| 铜 | 美国工业生产展现复苏,经济数据连续利好,仍可预计美国房地产的转好以及未来中国需求将支撑铜价。短期加息利空出尽,新年伊始资金面有望重现宽松,若现货贴水不再扩大,铜价仍望展开上涨。 | 多单 | 田联丰 0571-87219355 | 
| 铝 | 在用电价成本逐步提升的趋势下,节能减排是影响铝供给的主基调,预计未来铝价波动空间有限,关注美元及金属整体的走势。 | 多单 | 田联丰 0571-87219355 | 
| 锌 | 中期国内锌市维持供给过剩局面,研究机构预估综合锌金属国内库存160-200万吨;因冬季北方锌矿采选因寒冷停产并在清理库存,重新开工前可能面临矿石供给不足,短期矿价预期走升或带动锌价走强。 | 多单 | 田联丰 0571-87219355 | 
| 黄金 | 中国货币紧缩因素主导市场,金价对美国量化宽松规模与力度颇为敏感。美就业数据大失所望,量化宽松规模可能扩大,利多金价。金价高位运行,追高也仍存风险。 | 观望 | 田联丰 0571-87219355 | 
| 钢铁 | 随着节能减排力度降低和钢厂盈利水平提高,粗钢产量逐步提高几成定局,螺纹钢库存出现增加表明由节能减排带动的上涨行情可能告一段落 | 短线或观望 | 冯晓 0571-87219355 | 
| 天胶 | IRSG预测至明年5月前全球天胶供应仍呈现供不应求格局,今日天胶探底回升,在国外强劲现货表现下料继续调整空间有限,关注5日线的阻力,如重新站上则有望重新挑战新高 | 多单可以尝试介入 | 宋超 0571-87213861 | 
| 燃料油 | 燃料油小幅回升,但在成交持仓未有效配合的情况下料反弹空间有限,暂时观望 | 观望 | 宋超 0571-87213861 | 
| 大豆/豆粕 | 在美国农业部供需报告兑现产量下滑的预期前,美豆行情仍将受到南美天气炒作的推动,技术上暂时关注5天线的支撑,远期目标在历史高点1654。国内仍受调控政策压力,豆粕关注能否有效站上3400一线。
 | 短多重新入场
 | 徐文杰 0571-87219375 | 
| 豆油 | 在美国农业部供需报告兑现产量下滑的预期前,美豆行情仍将受到南美天气炒作的推动,技术上暂时关注5天线的支撑,远期目标在历史高点1654。国内仍受调控政策压力,豆油技术上关注能否有效站上10550一线。
 | 短多重新入场
 | 徐文杰 0571-87219375 | 
| 棕榈油 | MPOB产销数据显示马来西亚高产期将过,库存将处于季节性低位;印尼再次提高棕榈油出口关税,受以上利多因素影响,BMD毛棕榈油期货技术上连续创出新高,但RSI指标有背离迹象,注意风险。国内利空在于物价调控继续,油脂、大豆继续抛储,技术上一度突破前期高点,多单止损10天均线。
 | 10天均线支撑有效的情况下逢低买入,不追涨,持有多单;近期油脂间套利机会丰富,持有买p抛y1109,法人可买ro1101抛ro1105。
 | 朱金明 0571-87219375 | 
| 白糖 | 郑糖在金属强势带动下探底回升,继续关注天气霜冻的影响,如天气利好不能兑现或将继续调整,反之有望冲击前高目标 | 多单适量持有 | 唐峰磊 0571-87213861 | 
| PVC | PVC小幅整理,反弹乏力。房地产淡季期间,PVC需求面冷清限制反弹力度,多单注意回避,短期或将延续低位整理的态势 | 观望为主 | 宋超 0571-87213861 | 
| LLDPE | 原油突破上行,提升上游支撑,连塑在成本推动下或维持12000之上偏多震荡运行 | 12000为止损的短多 | 宋超 0571-87213861 | 
| 股指 | 国内市场探底回升,上方虽有短期均线压制,但当前权重股估值处于历史低位,且外围市场依旧强势,短期止跌企稳的可能性偏大 | 逢低尝试买入。
 | 范国尉 0571-87215357 |