| 铜 | 美国工业生产展现复苏,经济数据连续利好,仍可预计美国房地产的转好以及未来中国需求将支撑铜价。针对伦铜的挤仓行情可能告一段落,短期技术上沪铜再攻70000关口前可能有所调整。
 | 观望或短线 | 田联丰 0571-87219355 | 
| 铝 | 在用电价成本逐步提升的趋势下,节能减排是影响铝供给的主基调,预计未来铝价波动空间有限,关注美元及金属整体的走势。 |  | 田联丰 0571-87219355 | 
| 锌 | 国内锌市供给过剩,研究机构预估综合锌金属国内库存160-200万吨;新一轮旺季尚待时日,锌价不易走强,参考沪铜方向操作。 |  | 田联丰 0571-87219355 | 
| 黄金 | 中国货币紧缩因素主导市场,金价对美国量化宽松规模与力度颇为敏感。美就业数据大失所望,量化宽松规模可能扩大,利多金价。金价高位运行,追高也仍存风险。 |  | 田联丰 0571-87219355 | 
| 钢铁 | 随着节能减排力度降低和钢厂盈利水平提高,粗钢产量逐步提高几成定局,但需求下降水平好于市场预期,因此期货对现货贴水幅度继续扩大的空间不大;螺纹钢去库存化的顺利进行使得钢企有提高盈利水平的要求,且由于原材料价格坚挺,这种要求表现为钢材价格上涨;期现价差回归和钢企盈利改善的要求将带动螺纹钢展开反弹,但对上涨高度不做乐观估计。技术上,RB1105合约目标位在4900一线。 | 少量多单持有 | 冯晓 0571-87219355 | 
| 天胶 | 依托33000支撑多单谨慎持有,基本面依旧偏多,但现货成交清淡。预计短期调整后仍有上冲可能。 | 多单适量持有 | 宋超 0571-87213861 | 
| 燃料油 | 燃料油未能有效突破前高,成交无明显放大,预计高位压力较强,多单冲高后注意回避 | 观望 | 宋超 0571-87213861 | 
| 大豆/豆粕 | 
南美天气炒作继续支撑豆价,不过前期高点1348一线压力较大,圣诞假期前行情料无力持续上行,国内仍受调控政策压力,豆粕行情短期围绕3300一线震荡的可能性较大 | 暂时仍维持短线震荡思路。
 | 徐文杰 0571-87219375 | 
| 豆油 | 
南美天气炒作继续支撑豆价,不过前期高点1348一线压力较大,圣诞假期前行情料无力持续上行,国内仍受调控政策压力,豆油技术上10000以上压力较大
 | 暂时仍维持短线震荡思路,10000以上不追涨,甚至可短空。
 | 徐文杰 0571-87219375 | 
| 棕榈油 | MPOB报告显示主产国产量较上月下滑,对BMD期价产生支撑;国内利空在于物价调控继续,菜油、大豆继续抛储。技术上强压力区在前期高点。 | 短线 | 朱金明 0571-87219375 | 
| 白糖 | 天气题材提振行情,内外糖再度反弹。如突破前高,多单顺势追入,反复震荡后,最终将确定方向,目前来看,向上概率在增加。
 | 突破前高买入
 | 唐峰磊 0571-87213861 | 
| PVC | PVC跟随化工品反弹,但技术形态不及塑料,反弹力度也稍逊色。房地产淡季期间,PVC需求面冷清限制反弹力度,多单注意回避。  | 观望为主  | 宋超 0571-87213861 | 
| LLDPE | 
塑料停产题材逐步消化,国内政策压力及央行措施不明朗,使得涨势不够流畅。盘面看12000以上仍维持谨慎看多思路 | 多单轻仓持有,12000止损 | 宋超 0571-87213861 | 
| 股指 | 市场传言房产税细则出台,利空兑现后地产板块反弹,涨幅居各板块之首。30日线对股指的压制明显,各指标出现走强迹象,300指数短期上行概率较大,下方空间较小。
 | 短线多单继续持有
 | 范国尉 0571-87215357 |