“国海•良时”杯期货实盘大赛12月13日日评 
 
尽管欧盟国家达成了加强财政监管的协议,但市场信心短暂的恢复之后对未来经济的悲观和欧元区的担忧又重新迷茫在市场之中。上证指数已经跌破前期重要的支撑位置之后,下方技术上没有支撑,股指期货已经创出上市来的新低,国内股市的破位对于整个商品市场形成了压力。目前市场焦点依旧在国外宏观压力方面,欧债的阴影没有从商品市场上空飘走。
 
今日期货实盘大赛的第一名依然由颜先生夺得,其累计收益率已经达到670.16%,目前他仍持有塑料空单27手。亚军夺主孙先生,今日主要进行了白糖近远月的空单操作,累计收益率达到171.27%。目前商品市场在股指下跌的影响下,整体偏弱,建议选手们短线操作。
 
| 排名 | 姓名 | 账号 | 期初权益 | 当日权益 | 累计盈亏 | 累计收益率 | 参赛时间 | 
| 1 | 颜** | 10001029 | 99153.71 | 205210.88 | 591285 | 670.16% | 2011-9-7 | 
| 2 | 孙** | 10300588 | 226623.9 | 44620.91 | 89395 | 171.27% | 2011-9-6 | 
| 3 | 胡乘铭 | 10030926 | 523342.5 | 592394.44 | 701390 | 161.28% | 2011-9-5 | 
| 4 | 李** | 10602013 | 153786 | 305136.82 | 162095 | 132.40% | 2011-9-14 | 
| 5 | 陈** | 10600598 | 159803.28 | 370493.84 | 243725 | 131.84% | 2011-9-5 | 
| 6 | 杨轶 | 10025186 | 100470 | 226703.47 | 143735 | 125.64% | 2011-9-14 | 
| 7 | 鲍** | 10400766 | 250967.27 | 495152.27 | 244230 | 97.30% | 2011-9-5 | 
| 8 | 徐东飚 | 10001003 | 764951.97 | 0.98 | 128735 | 84.74% | 2011-9-6 | 
| 9 | 肖** | 10600979 | 139003.2 | 246401.95 | 123530 | 81.55% | 2011-9-5 | 
| 10 | 于海飞 | 10050318 | 31350 | 56155 | 25110 | 79.12% | 2011-9-5 | 
| 11 | 张** | 10603691 | 75451.51 | 538.61 | 57005 | 72.21% | 2011-9-5 | 
| 12 | 方圆 | 10069801 | 1051525.5 | 2772082.5 | 1181940 | 64.94% | 2011-9-5 | 
| 13 | 胡** | 10601966 | 68093.93 | 109716.7 | 54360 | 61.21% | 2011-9-5 | 
| 14 | 周** | 10051601 | 50317.46 | 54040.8 | 35100 | 58.37% | 2011-9-5 | 
| 15 | 余君华 | 99033049 | 70847.05 | 183088.55 | 35330 | 55.54% | 2011-9-5 | 
| 16 | 江浩 | 10058821 | 264712.35 | 680.66 | 149225 | 54.39% | 2011-9-6 | 
| 17 | 刘** | 10001808 | 209868.8 | 182940.4 | 235110 | 51.98% | 2011-9-22 | 
| 18 | 周** | 99007039 | 936385.22 | 1058924.1 | 520370 | 51.67% | 2011-9-5 | 
| 19 | 曾文波 | 10051959 | 40000 | 60069.86 | 23005 | 50.17% | 2011-11-3 | 
| 20 | 李** | 99060055 | 42155.97 | 60063.97 | 18260 | 49.59% | 2011-9-5 | 
| 21 | 许** | 99066858 | 98302.41 | 129021.28 | 47685 | 49.16% | 2011-9-5 | 
| 22 | 田** | 10600106 | 77918.39 | 93715.5 | 31600 | 48.95% | 2011-9-5 | 
| 23 | 叶升峰 | 10100095 | 96524.65 | 134745.01 | 91705 | 48.89% | 2011-9-9 | 
| 24 | 谷** | 10070001 | 30177.06 | 63207.29 | 19860 | 48.16% | 2011-9-5 | 
| 25 | 王尉玲 | 80100072 | 32073 | 53520.41 | 27510 | 47.36% | 2011-9-22 | 
| 26 | 施** | 10600395 | 32503.39 | 66936.69 | 36700 | 47.16% | 2011-11-3 | 
| 27 | 薛** | 10610058 | 218123.12 | 570.1 | 97300 | 45.11% | 2011-11-4 | 
| 28 | 刘波 | 10605184 | 161187.59 | 233592.66 | 75675 | 44.92% | 2011-9-5 | 
| 29 | 黄** | 10500200 | 181698.04 | 262757.11 | 140625 | 44.61% | 2011-9-7 | 
| 30 | 林** | 10051792 | 190094.72 | 270365.03 | 97765 | 42.23% | 2011-9-5 | 
| 31 | 卢** | 10600778 | 1673115.1 | 2377182.5 | 1253000 | 42.08% | 2011-9-7 | 
| 32 | 张红姣 | 10030806 | 100909.82 | 139029.16 | 41250 | 37.77% | 2011-9-5 | 
| 33 | 沈** | 10810000 | 995031.28 | 1369963.4 | 433595 | 37.68% | 2011-9-5 | 
| 34 | 粟** | 80200089 | 33536 | 46156 | 14180 | 37.63% | 2011-11-24 | 
| 35 | 谭** | 10603506 | 212651.88 | 207209.94 | 68700 | 36.42% | 2011-9-5 | 
| 36 | 宋** | 10601436 | 265720 | 310780.06 | 96550 | 36.01% | 2011-11-2 | 
| 37 | 陈** | 10600469 | 45691.54 | 60192.54 | 14825 | 31.28% | 2011-11-2 | 
| 38 | 程** | 10051077 | 33575.14 | 44060.9 | 11575 | 31.23% | 2011-9-9 | 
| 39 | 陈** | 10602018 | 48135.76 | 61897.85 | 28330 | 30.67% | 2011-9-5 | 
| 40 | 谢** | 10600621 | 32457.66 | 247177.66 | 25090 | 30.59% | 2011-11-2 | 
| 41 | 孙** | 10600785 | 220779.08 | 212588.75 | 216620 | 28.07% | 2011-9-5 | 
| 42 | 叶** | 10600686 | 524306.62 | 252840.71 | 141500 | 26.75% | 2011-9-5 | 
| 43 | 谢榜源 | 10600560 | 88125.48 | 500.34 | 133985 | 26.71% | 2011-9-5 | 
| 44 | 苏** | 10605655 | 193794.99 | 367689.22 | 71425 | 25.96% | 2011-11-18 | 
| 45 | 富期投资 | 10020006 | 1000000 | 1239983.9 | 243650 | 24.00% | 2011-9-5 | 
| 46 | 孙** | 10001069 | 50014 | 214048.65 | 33565 | 23.41% | 2011-9-13 | 
| 47 | 叶** | 10900155 | 63311 | 22834 | 8685 | 22.90% | 2011-10-12 | 
| 48 | 张铭 | 99005277 | 312750.07 | 269885.18 | 135870 | 22.55% | 2011-9-5 | 
| 49 | 林** | 10601829 | 314945 | 857429.39 | 77335 | 22.29% | 2011-9-5 | 
| 50 | 姚** | 80100131 | 208645.8 | 232551.68 | 52500 | 22.00% | 2011-9-29 | 
相关链接:“国海•良时”杯首届期货实盘交易大赛详细资料和每日排名
http://www.7hcn.com/article/81614-1.html
 “国海•良时”杯首届期货实盘交易大赛正在火热报名中,有意者可直接网络报名,工作人员在1-2个工作日内会与您联系。
 责任编辑:沈良