跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月13日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共209家,其中股价跌破定增发行价的有96家,占比约45.93%。这96家公司中,主板47家,中小板25家,创业板24家。
最新收盘价与增发价相比较,71只个股折价率超过10%,45只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是中文在线折价61.40%;青岛金王折价57.78%;南京新百折价57.36%。
从估值来看,27只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中14只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的农业银行,仅5.67倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|
300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 6.16 | -61.40 | 92.46 |
002094 | 青岛金王 | 2018.04.20 | 23.20 | 5.73 | -57.78 | 18.33 |
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 14.08 | -57.36 | - |
300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 6.66 | -55.39 | 17.57 |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 7.31 | -52.93 | 36.08 |
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 12.10 | -51.56 | 20.07 |
002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 8.19 | -50.24 | 34.90 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2018.04.18 | 23.45 | 13.13 | -44.01 | 2254.30 |
002086 | ST东海洋 | 2018.05.08 | 8.36 | 4.95 | -40.79 | 30.41 |
300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 18.95 | -38.65 | 145.24 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 4.24 | -38.19 | 88.63 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 9.89 | -37.68 | 25.71 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.38 | -36.63 | - |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.53 | -35.85 | 32.52 |
002045 | 国光电器 | 2018.06.13 | 9.46 | 6.30 | -33.40 | - |
002586 | 围海股份 | 2018.06.04 | 8.62 | 5.73 | -33.09 | 26.48 |
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 8.97 | -32.86 | 7.12 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 15.50 | -32.08 | 198.23 |
002479 | 富春环保 | 2018.04.17 | 8.00 | 5.49 | -30.27 | 20.96 |
300270 | 中威电子 | 2018.06.21 | 13.20 | 9.21 | -30.23 | 58.49 |
002076 | 雪 莱 特 | 2018.04.23 | 5.73 | 4.01 | -29.99 | - |
300486 | 东杰智能 | 2018.03.26 | 21.97 | 15.42 | -29.74 | 45.85 |
300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 19.12 | -29.68 | 371.46 |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.83 | -29.47 | 33.54 |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 7.59 | -29.13 | 24.14 |
603009 | 北特科技 | 2018.04.26 | 10.61 | 7.47 | -29.01 | 39.43 |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 4.30 | -28.33 | 36.69 |
002738 | 中矿资源 | 2018.09.13 | 23.83 | 17.18 | -27.91 | 51.58 |
002669 | 康达新材 | 2018.04.11 | 19.86 | 14.40 | -27.36 | 43.21 |
300091 | 金 通 灵 | 2018.07.17 | 13.06 | 4.99 | -27.33 | 32.15 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 8.29 | -27.28 | 6.59 |
600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 14.38 | -27.26 | 380.82 |
002255 | 海陆重工 | 2018.05.09 | 6.05 | 4.48 | -25.95 | 22.49 |
002640 | 跨 境 通 | 2018.04.20 | 16.97 | 12.53 | -25.92 | 17.68 |
000971 | 高升控股 | 2018.10.25 | 7.56 | 5.65 | -25.26 | 205.40 |
300510 | 金冠股份 | 2018.03.14 | 29.51 | 12.30 | -24.81 | 41.97 |
600491 | 龙元建设 | 2018.04.23 | 10.71 | 8.05 | -24.49 | 16.56 |
603977 | 国泰集团 | 2018.10.24 | 10.45 | 8.05 | -22.97 | 44.78 |
000868 | 安凯客车 | 2018.07.26 | 5.16 | 3.98 | -22.87 | - |
002751 | 易尚展示 | 2018.03.14 | 37.70 | 29.05 | -22.81 | 59.03 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 5.75 | -22.61 | 39.06 |
603716 | 塞 力 斯 | 2018.06.11 | 23.31 | 18.40 | -21.06 | 39.82 |
603559 | 中通国脉 | 2018.03.29 | 33.33 | 26.29 | -21.02 | 176.44 |
002564 | 天沃科技 | 2018.06.01 | 7.28 | 5.77 | -20.74 | 23.65 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 19.22 | -20.51 | 30.44 |
600711 | 盛屯矿业 | 2018.08.22 | 7.79 | 6.30 | -19.13 | 18.38 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 17.51 | -18.41 | 51.97 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2018.08.23 | 37.66 | 8.79 | -18.29 | 173.81 |
600080 | 金花股份 | 2018.03.28 | 9.38 | 7.70 | -17.65 | 61.84 |
300513 | 恒实科技 | 2018.04.26 | 33.05 | 27.40 | -17.10 | 47.15 |
责任编辑:七禾编辑