排名 | 管理者 | 综合积分 | 客户权益 | 累计收益率 | 最大回撤 | 起始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182.1 | 209.97 | 109.97% | 0.00% | 2022-11-07 | 2023-06-30 | |
2 | 141.9 | 0 | 129.55% | 0.00% | 2022-07-01 | 2023-06-30 | |
3 | 139.2 | 7623.08万 | 152.19% | 4.68% | 2022-07-01 | 2023-06-30 | |
4 | 138.7 | 4898.61万 | 163.57% | 25.02% | 2022-07-01 | 2023-06-30 | |
5 | 135.7 | 946.48万 | 263.61% | 25.17% | 2022-07-01 | 2023-06-30 |
排名 | 管理者 | 综合积分 | 客户权益 | 累计收益率 | 最大回撤 | 起始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147.2 | 3163.92万 | 37.51% | 4.36% | 2025-07-01 | 2025-07-15 | |
2 | 145.0 | 8010.00万 | 22.52% | 4.41% | 2025-07-01 | 2025-07-15 | |
3 | 140.4 | 1971.25万 | 18.77% | 7.76% | 2025-07-01 | 2025-07-15 | |
4 | 140.0 | 1708.21万 | 19.11% | 7.83% | 2025-07-01 | 2025-07-15 | |
4 | 140.0 | 897.54万 | 44.78% | 8.02% | 2025-07-01 | 2025-07-15 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]