| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920091 | N大鹏 | +118.000 | +109 | 1211.111% | 117.100 | 118.000 | 9.000 | 35.090 | 159.000 | 35.010 | 13,357,590 | 58,747.84 |
| sh688227 | 品高股份 | +49.020 | +8.17 | 20% | 49.020 | 0.000 | 40.850 | 49.020 | 49.020 | 49.020 | 2,778,975 | 13,622.54 |
| sh688622 | 禾信仪器 | +117.600 | +19.6 | 20% | 117.600 | 0.000 | 98.000 | 100.000 | 117.600 | 100.000 | 4,387,955 | 48,369.09 |
| sz301171 | 易点天下 | +39.970 | +6.66 | 19.994% | 39.970 | 0.000 | 33.310 | 35.200 | 39.970 | 35.200 | 145,784,831 | 554,010.67 |
| sz300087 | 荃银高科 | +11.810 | +1.65 | 16.24% | 11.800 | 11.810 | 10.160 | 11.680 | 12.190 | 11.650 | 192,577,110 | 230,682.44 |
| sz300516 | 久之洋 | +48.600 | +6.57 | 15.632% | 48.600 | 48.610 | 42.030 | 41.610 | 50.440 | 41.450 | 27,277,160 | 131,843.74 |
| sz300589 | 江龙船艇 | +22.420 | +2.84 | 14.505% | 22.410 | 22.420 | 19.580 | 19.020 | 23.370 | 19.000 | 127,708,455 | 268,027.68 |
| sh688719 | 爱科赛博 | +42.900 | +5.04 | 13.312% | 42.900 | 42.990 | 37.860 | 37.380 | 42.900 | 36.330 | 5,423,043 | 21,129.32 |
| sz300456 | 赛微电子 | +33.490 | +3.54 | 11.82% | 33.490 | 33.500 | 29.950 | 29.010 | 34.990 | 29.010 | 166,512,185 | 543,089.89 |
| sz000892 | 欢瑞世纪 | +7.320 | +0.67 | 10.075% | 7.320 | 0.000 | 6.650 | 7.150 | 7.320 | 7.150 | 31,530,200 | 23,026.82 |
| sz002264 | 新 华 都 | +8.110 | +0.74 | 10.041% | 8.110 | 0.000 | 7.370 | 7.320 | 8.110 | 7.320 | 53,760,201 | 43,341.45 |
| sh605339 | 南侨食品 | +20.960 | +1.91 | 10.026% | 20.960 | 0.000 | 19.050 | 18.800 | 20.960 | 18.780 | 8,150,645 | 16,644.45 |
| sh603898 | 好莱客 | +15.370 | +1.4 | 10.021% | 15.370 | 0.000 | 13.970 | 14.000 | 15.370 | 13.970 | 27,485,297 | 40,554.35 |
| sz002811 | 郑中设计 | +14.610 | +1.33 | 10.015% | 14.610 | 0.000 | 13.280 | 13.510 | 14.610 | 13.510 | 11,216,359 | 16,150.87 |
| sz000859 | 国风新材 | +8.680 | +0.79 | 10.013% | 8.680 | 0.000 | 7.890 | 7.820 | 8.680 | 7.340 | 316,638,242 | 260,479.10 |
| sz000017 | 深中华A | +9.230 | +0.84 | 10.012% | 9.230 | 0.000 | 8.390 | 9.230 | 9.230 | 9.230 | 10,154,772 | 9,372.85 |
| sh603829 | 洛凯股份 | +25.940 | +2.36 | 10.008% | 25.940 | 0.000 | 23.580 | 24.050 | 25.940 | 24.050 | 5,337,432 | 13,575.67 |
| sz001296 | 长江材料 | +25.510 | +2.32 | 10.004% | 25.510 | 0.000 | 23.190 | 23.400 | 25.510 | 22.050 | 16,104,223 | 39,768.49 |
| sh600734 | 实达集团 | +4.620 | +0.42 | 10% | 4.620 | 0.000 | 4.200 | 4.520 | 4.620 | 4.510 | 199,480,904 | 91,801.19 |
| sh603216 | 梦天家居 | +20.900 | +1.9 | 10% | 20.900 | 0.000 | 19.000 | 20.900 | 20.900 | 19.720 | 27,221,230 | 56,435.03 |
| sh603280 | 南方路机 | +40.150 | +3.65 | 10% | 40.150 | 0.000 | 36.500 | 37.100 | 40.150 | 36.720 | 3,848,662 | 15,309.30 |
| sz000070 | 特发信息 | +10.450 | +0.95 | 10% | 10.450 | 0.000 | 9.500 | 9.280 | 10.450 | 9.280 | 76,187,521 | 78,281.72 |
| sz000838 | 财信发展 | +3.740 | +0.34 | 10% | 3.740 | 0.000 | 3.400 | 3.400 | 3.740 | 3.350 | 182,540,670 | 65,960.22 |
| sz001216 | 华瓷股份 | +22.440 | +2.04 | 10% | 22.440 | 0.000 | 20.400 | 18.440 | 22.440 | 18.440 | 33,514,505 | 68,759.66 |
| sz002084 | 海鸥住工 | +4.400 | +0.4 | 10% | 4.400 | 0.000 | 4.000 | 3.960 | 4.400 | 3.950 | 51,701,907 | 22,498.00 |
| sh600592 | 龙溪股份 | +25.200 | +2.29 | 9.996% | 25.200 | 0.000 | 22.910 | 22.920 | 25.200 | 22.870 | 59,055,106 | 145,308.07 |
| sz000798 | 中水渔业 | +15.090 | +1.37 | 9.985% | 15.090 | 0.000 | 13.720 | 13.740 | 15.090 | 13.430 | 96,804,517 | 141,613.20 |
| sz000681 | 视觉中国 | +25.340 | +2.3 | 9.983% | 25.340 | 0.000 | 23.040 | 23.000 | 25.340 | 23.000 | 126,829,630 | 305,387.88 |
| sz002474 | 榕基软件 | +12.450 | +1.13 | 9.982% | 12.450 | 0.000 | 11.320 | 10.990 | 12.450 | 10.470 | 208,876,086 | 253,775.99 |
| sh600996 | 贵广网络 | +11.570 | +1.05 | 9.981% | 11.570 | 0.000 | 10.520 | 10.500 | 11.570 | 10.410 | 116,430,248 | 129,864.67 |
| sz002279 | 久其软件 | +8.940 | +0.81 | 9.963% | 8.940 | 0.000 | 8.130 | 7.960 | 8.940 | 7.890 | 138,574,645 | 116,171.47 |
| sz002285 | 世联行 | +2.870 | +0.26 | 9.962% | 2.870 | 0.000 | 2.610 | 2.600 | 2.870 | 2.570 | 284,353,894 | 79,677.20 |
| sz002069 | 獐子岛 | +4.750 | +0.43 | 9.954% | 4.750 | 0.000 | 4.320 | 4.190 | 4.750 | 4.190 | 151,301,802 | 70,393.85 |
| sz002307 | 北新路桥 | +5.210 | +0.47 | 9.916% | 5.210 | 0.000 | 4.740 | 4.870 | 5.210 | 4.840 | 169,974,558 | 86,164.76 |
| sz301413 | 安培龙 | +135.940 | +11.78 | 9.488% | 135.920 | 135.940 | 124.160 | 122.310 | 138.680 | 122.000 | 8,555,716 | 113,624.58 |
| sz300200 | 高盟新材 | +11.850 | +1.01 | 9.317% | 11.850 | 11.860 | 10.840 | 10.730 | 12.950 | 10.690 | 102,596,045 | 119,715.01 |
| sh688698 | 伟创电气 | +84.250 | +7.05 | 9.132% | 84.230 | 84.250 | 77.200 | 76.000 | 86.900 | 75.190 | 10,107,902 | 82,486.27 |
| sz300299 | 富春股份 | +7.770 | +0.63 | 8.824% | 7.770 | 7.780 | 7.140 | 7.120 | 8.570 | 7.090 | 211,510,209 | 170,265.07 |
| sz300071 | 福石控股 | +7.240 | +0.54 | 8.06% | 7.240 | 7.250 | 6.700 | 6.730 | 7.730 | 6.720 | 319,684,149 | 230,511.03 |
| bj920008 | 成电光信 | +33.190 | +2.37 | 7.69% | 33.190 | 33.200 | 30.820 | 30.080 | 34.600 | 30.080 | 5,734,716 | 18,688.82 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]