代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj838810 | 春光智能 | +21.160 | +4.88 | 29.975% | 21.160 | 0.000 | 16.280 | 16.490 | 21.160 | 16.000 | 13,710,798 | 26,310.21 |
bj870199 | 倍益康 | +29.190 | +6.73 | 29.964% | 29.190 | 0.000 | 22.460 | 23.070 | 29.190 | 23.070 | 8,697,954 | 23,583.08 |
sz301387 | 光大同创 | +40.360 | +6.73 | 20.012% | 40.360 | 0.000 | 33.630 | 34.200 | 40.360 | 34.200 | 11,178,120 | 42,975.20 |
sh688667 | 菱电电控 | +54.900 | +9.15 | 20% | 54.900 | 0.000 | 45.750 | 47.550 | 54.900 | 47.550 | 2,364,320 | 12,559.80 |
sz301008 | 宏昌科技 | +27.540 | +4.59 | 20% | 27.540 | 0.000 | 22.950 | 23.270 | 27.540 | 23.270 | 12,359,659 | 32,037.84 |
sz300005 | 探路者 | +10.150 | +1.69 | 19.976% | 10.150 | 0.000 | 8.460 | 9.000 | 10.150 | 9.000 | 165,876,637 | 164,657.01 |
sz300366 | 创意信息 | +7.160 | +1.19 | 19.933% | 7.160 | 0.000 | 5.970 | 6.030 | 7.160 | 5.980 | 52,676,001 | 36,630.69 |
sh688280 | 精进电动 | +6.980 | +1.16 | 19.931% | 6.980 | 0.000 | 5.820 | 6.200 | 6.980 | 6.080 | 57,056,537 | 37,732.58 |
bj430510 | 丰光精密 | +23.110 | +3.51 | 17.908% | 23.100 | 23.110 | 19.600 | 19.990 | 23.600 | 19.930 | 8,987,282 | 19,922.64 |
sz300879 | 大叶股份 | +28.400 | +4.14 | 17.065% | 28.390 | 28.400 | 24.260 | 24.260 | 29.110 | 23.500 | 54,256,211 | 142,403.03 |
sz300125 | *ST聆达 | +6.800 | +0.96 | 16.438% | 6.790 | 6.800 | 5.840 | 5.900 | 6.860 | 5.880 | 18,216,912 | 11,600.04 |
sh688580 | 伟思医疗 | +51.380 | +7.23 | 16.376% | 51.380 | 51.400 | 44.150 | 44.650 | 51.880 | 44.650 | 8,025,239 | 39,014.44 |
bj873833 | 美心翼申 | +21.800 | +3.02 | 16.081% | 21.730 | 21.800 | 18.780 | 18.790 | 21.960 | 18.750 | 8,057,684 | 16,568.61 |
sh688205 | 德科立 | +59.700 | +7.97 | 15.407% | 59.700 | 59.770 | 51.730 | 52.200 | 60.490 | 51.290 | 12,683,859 | 71,918.72 |
sh688588 | 凌志软件 | +14.250 | +1.8 | 14.458% | 14.250 | 14.260 | 12.450 | 13.000 | 14.540 | 12.990 | 30,762,823 | 42,930.52 |
bj830896 | 旺成科技 | +20.250 | +2.49 | 14.02% | 20.250 | 20.260 | 17.760 | 18.170 | 21.070 | 17.720 | 6,009,897 | 11,699.12 |
sh688411 | 海博思创 | +74.310 | +8.9 | 13.606% | 74.300 | 74.310 | 65.410 | 65.880 | 75.880 | 65.880 | 5,108,791 | 37,098.23 |
sh688590 | 新致软件 | +22.520 | +2.66 | 13.394% | 22.520 | 22.530 | 19.860 | 20.000 | 22.970 | 20.000 | 16,851,119 | 37,377.14 |
sz301550 | 斯菱股份 | +118.900 | +13.9 | 13.238% | 118.890 | 118.900 | 105.000 | 105.550 | 122.880 | 103.610 | 6,673,759 | 75,705.86 |
sh688499 | 利元亨 | +27.060 | +3.09 | 12.891% | 27.030 | 27.060 | 23.970 | 25.900 | 27.380 | 25.300 | 12,720,880 | 33,822.18 |
sz300946 | 恒而达 | +35.800 | +4 | 12.579% | 35.750 | 35.800 | 31.800 | 31.900 | 37.770 | 31.890 | 9,392,175 | 33,016.54 |
bj838171 | 邦德股份 | +16.720 | +1.83 | 12.29% | 16.720 | 16.730 | 14.890 | 15.480 | 17.200 | 15.480 | 4,632,986 | 7,522.32 |
sh688018 | 乐鑫科技 | +218.000 | +23.64 | 12.163% | 217.800 | 218.000 | 194.360 | 203.000 | 218.990 | 203.000 | 6,408,114 | 136,719.43 |
sz300972 | 万辰集团 | +164.750 | +17.75 | 12.075% | 164.580 | 164.750 | 147.000 | 146.790 | 171.000 | 146.790 | 6,189,461 | 99,979.00 |
bj872953 | 国子软件 | +54.870 | +5.87 | 11.98% | 54.870 | 54.880 | 49.000 | 49.900 | 54.890 | 49.100 | 5,202,113 | 27,502.76 |
sz300281 | 金明精机 | +6.790 | +0.69 | 11.311% | 6.790 | 6.800 | 6.100 | 6.100 | 7.080 | 6.100 | 57,374,391 | 38,542.88 |
sz300258 | 精锻科技 | +13.320 | +1.35 | 11.278% | 13.320 | 13.330 | 11.970 | 11.960 | 13.820 | 11.840 | 52,823,108 | 67,375.75 |
bj430425 | 乐创技术 | +32.250 | +3.15 | 10.825% | 32.240 | 32.250 | 29.100 | 30.550 | 34.950 | 29.000 | 9,109,362 | 28,979.06 |
sz301260 | 格力博 | +15.780 | +1.52 | 10.659% | 15.770 | 15.780 | 14.260 | 14.290 | 16.220 | 14.290 | 22,321,663 | 34,354.06 |
sz300911 | 亿田智能 | +50.250 | +4.82 | 10.61% | 50.220 | 50.250 | 45.430 | 49.000 | 54.280 | 48.960 | 14,462,421 | 74,412.02 |
bj920106 | 林泰新材 | +142.500 | +13.5 | 10.465% | 142.500 | 142.520 | 129.000 | 132.010 | 142.990 | 132.000 | 2,295,494 | 31,913.80 |
bj832876 | 慧为智能 | +28.000 | +2.62 | 10.323% | 27.990 | 28.000 | 25.380 | 25.200 | 28.000 | 25.200 | 4,406,715 | 11,901.24 |
sh688678 | 福立旺 | +21.490 | +1.98 | 10.149% | 21.490 | 21.500 | 19.510 | 19.800 | 22.180 | 19.800 | 17,423,832 | 36,644.53 |
sh600340 | 华夏幸福 | +2.390 | +0.22 | 10.138% | 2.390 | 0.000 | 2.170 | 2.150 | 2.390 | 2.150 | 251,303,349 | 58,536.49 |
sz000016 | 深康佳A | +5.450 | +0.5 | 10.101% | 5.450 | 0.000 | 4.950 | 5.360 | 5.450 | 5.260 | 62,255,990 | 33,707.25 |
sh603839 | 安正时尚 | +5.780 | +0.53 | 10.095% | 5.780 | 0.000 | 5.250 | 5.500 | 5.780 | 5.470 | 6,552,680 | 3,751.28 |
sh600743 | 华远地产 | +1.860 | +0.17 | 10.059% | 1.860 | 0.000 | 1.690 | 1.730 | 1.860 | 1.730 | 55,239,049 | 10,147.41 |
sh600735 | 新华锦 | +5.690 | +0.52 | 10.058% | 5.690 | 0.000 | 5.170 | 5.170 | 5.690 | 5.170 | 35,371,435 | 19,564.55 |
sz000565 | 渝三峡A | +7.550 | +0.69 | 10.058% | 7.550 | 0.000 | 6.860 | 7.550 | 7.550 | 6.680 | 124,399,080 | 92,128.34 |
sh603123 | 翠微股份 | +8.430 | +0.77 | 10.052% | 8.430 | 0.000 | 7.660 | 7.890 | 8.430 | 7.860 | 22,317,100 | 18,624.56 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]