| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920183 | N海菲曼 | +53.300 | +33.59 | 170.421% | 53.300 | 53.310 | 19.710 | 51.170 | 64.500 | 50.000 | 9,118,747 | 49,869.37 |
| sh688176 | 亚虹医药 | +13.670 | +2.28 | 20.018% | 13.670 | 0.000 | 11.390 | 12.100 | 13.670 | 12.010 | 41,676,819 | 54,239.52 |
| sz301373 | 凌玮科技 | +49.610 | +8.27 | 20.005% | 49.610 | 0.000 | 41.340 | 40.750 | 49.610 | 40.500 | 11,217,089 | 52,364.27 |
| sz300265 | 通光线缆 | +17.880 | +2.98 | 20% | 17.880 | 0.000 | 14.900 | 14.620 | 17.880 | 14.490 | 80,518,281 | 137,138.16 |
| sz300880 | 迦南智能 | +23.220 | +3.87 | 20% | 23.220 | 0.000 | 19.350 | 19.150 | 23.220 | 19.150 | 27,655,225 | 60,836.26 |
| sh688525 | 佰维存储 | +175.990 | +29.33 | 19.999% | 175.990 | 0.000 | 146.660 | 175.990 | 175.990 | 168.890 | 37,330,464 | 653,487.15 |
| sz300617 | 安靠智电 | +64.810 | +10.8 | 19.996% | 64.810 | 0.000 | 54.010 | 54.500 | 64.810 | 54.500 | 27,895,976 | 175,417.76 |
| sz301129 | 瑞纳智能 | +29.230 | +4.87 | 19.992% | 29.230 | 0.000 | 24.360 | 24.030 | 29.230 | 23.840 | 6,785,201 | 18,681.44 |
| bj920876 | 慧为智能 | +29.700 | +4.82 | 19.373% | 29.690 | 29.700 | 24.880 | 24.880 | 32.190 | 24.510 | 8,129,167 | 23,900.03 |
| sh688551 | 科威尔 | +49.000 | +7.9 | 19.221% | 48.990 | 49.000 | 41.100 | 40.080 | 49.300 | 39.980 | 6,084,927 | 27,009.87 |
| sh688297 | 中无人机 | +64.310 | +9.11 | 16.504% | 64.310 | 64.320 | 55.200 | 53.350 | 65.410 | 53.030 | 57,140,944 | 345,986.12 |
| bj920046 | 亿能电力 | +33.220 | +4.62 | 16.154% | 33.220 | 33.230 | 28.600 | 28.010 | 34.340 | 27.920 | 20,935,878 | 67,566.32 |
| sz301120 | 新特电气 | +27.550 | +3.77 | 15.854% | 27.550 | 27.560 | 23.780 | 23.460 | 27.880 | 23.160 | 71,889,483 | 189,881.27 |
| sz301308 | 江波龙 | +301.990 | +39.09 | 14.869% | 301.990 | 302.000 | 262.900 | 280.150 | 306.750 | 280.150 | 26,844,715 | 795,058.10 |
| sz300164 | 通源石油 | +24.560 | +2.86 | 13.18% | 24.560 | 24.570 | 21.700 | 22.000 | 25.800 | 17.770 | 314,721,945 | 682,697.59 |
| sh688662 | 富信科技 | +61.850 | +6.46 | 11.663% | 61.850 | 61.870 | 55.390 | 54.800 | 63.700 | 54.500 | 11,088,104 | 66,854.47 |
| sz300444 | 双杰电气 | +16.880 | +1.72 | 11.346% | 16.880 | 16.890 | 15.160 | 14.820 | 17.550 | 14.760 | 189,461,523 | 317,485.88 |
| sz300189 | 神农种业 | +9.340 | +0.94 | 11.19% | 9.340 | 9.350 | 8.400 | 8.500 | 9.930 | 8.450 | 428,111,468 | 389,253.90 |
| sh688578 | 艾力斯 | +100.050 | +10.05 | 11.167% | 100.040 | 100.050 | 90.000 | 95.000 | 101.740 | 94.050 | 14,035,440 | 138,209.12 |
| sz300303 | 聚飞光电 | +10.440 | +1.02 | 10.828% | 10.430 | 10.440 | 9.420 | 9.100 | 10.500 | 8.810 | 337,760,162 | 331,606.51 |
| sz300812 | 易天股份 | +48.290 | +4.53 | 10.352% | 48.280 | 48.290 | 43.760 | 42.340 | 49.300 | 42.340 | 27,784,582 | 130,357.11 |
| bj920305 | *ST云创 | +8.960 | +0.84 | 10.345% | 8.960 | 8.980 | 8.120 | 8.400 | 9.850 | 8.150 | 10,498,314 | 9,473.51 |
| sz300300 | 海峡创新 | +15.310 | +1.42 | 10.223% | 15.300 | 15.310 | 13.890 | 13.350 | 15.980 | 13.290 | 221,901,602 | 325,651.41 |
| sh600821 | 金开新能 | +7.870 | +0.72 | 10.07% | 7.870 | 0.000 | 7.150 | 7.100 | 7.870 | 7.100 | 290,118,176 | 223,780.18 |
| sh600871 | 石化油服 | +4.270 | +0.39 | 10.052% | 4.270 | 0.000 | 3.880 | 4.270 | 4.270 | 3.580 | 1,250,622,176 | 511,623.75 |
| sz000890 | 法尔胜 | +8.870 | +0.81 | 10.05% | 8.870 | 0.000 | 8.060 | 7.880 | 8.870 | 7.660 | 117,110,916 | 99,340.63 |
| sz002178 | 延华智能 | +6.680 | +0.61 | 10.049% | 6.680 | 0.000 | 6.070 | 5.940 | 6.680 | 5.940 | 49,844,479 | 32,388.62 |
| sz002490 | 山东墨龙 | +11.720 | +1.07 | 10.047% | 11.720 | 0.000 | 10.650 | 11.720 | 11.720 | 11.260 | 94,199,236 | 109,941.06 |
| sz000862 | 银星能源 | +7.340 | +0.67 | 10.045% | 7.340 | 0.000 | 6.670 | 6.600 | 7.340 | 6.540 | 68,123,279 | 47,421.48 |
| sh600236 | 桂冠电力 | +10.850 | +0.99 | 10.041% | 10.850 | 0.000 | 9.860 | 9.730 | 10.850 | 9.620 | 42,464,421 | 44,131.42 |
| sh605268 | 王力安防 | +11.520 | +1.05 | 10.029% | 11.520 | 0.000 | 10.470 | 10.370 | 11.520 | 10.250 | 9,180,416 | 10,397.70 |
| sz002207 | 准油股份 | +15.030 | +1.37 | 10.029% | 15.030 | 0.000 | 13.660 | 14.180 | 15.030 | 12.730 | 120,882,918 | 169,614.43 |
| sz002272 | 川润股份 | +21.070 | +1.92 | 10.026% | 21.070 | 0.000 | 19.150 | 18.590 | 21.070 | 18.590 | 145,029,145 | 299,949.67 |
| sz002389 | 航天彩虹 | +28.770 | +2.62 | 10.019% | 28.770 | 0.000 | 26.150 | 25.680 | 28.770 | 25.640 | 142,977,472 | 398,636.95 |
| sz000533 | 顺钠股份 | +12.300 | +1.12 | 10.018% | 12.300 | 0.000 | 11.180 | 11.120 | 12.300 | 11.100 | 57,483,905 | 70,186.85 |
| sh603045 | 福达合金 | +32.410 | +2.95 | 10.014% | 32.410 | 0.000 | 29.460 | 28.830 | 32.410 | 28.780 | 9,874,075 | 30,580.28 |
| sz002357 | 富临运业 | +16.040 | +1.46 | 10.014% | 16.040 | 0.000 | 14.580 | 14.450 | 16.040 | 14.330 | 22,624,637 | 35,368.22 |
| sz002498 | 汉缆股份 | +8.130 | +0.74 | 10.014% | 8.130 | 0.000 | 7.390 | 7.280 | 8.130 | 7.230 | 232,337,573 | 185,791.77 |
| sz002339 | 积成电子 | +11.540 | +1.05 | 10.01% | 11.540 | 0.000 | 10.490 | 10.410 | 11.540 | 10.400 | 31,229,532 | 35,326.87 |
| sh600313 | 农发种业 | +9.240 | +0.84 | 10% | 9.240 | 0.000 | 8.400 | 8.600 | 9.240 | 8.500 | 220,236,339 | 199,783.66 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]