| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920083 | N金戈 | +51.510 | +41.86 | 433.782% | 51.510 | 51.520 | 9.650 | 53.160 | 60.000 | 47.700 | 19,318,871 | 102,089.38 |
| sz300894 | 火星人 | +11.380 | +1.9 | 20.042% | 11.380 | 0.000 | 9.480 | 9.360 | 11.380 | 9.250 | 24,606,503 | 26,814.73 |
| sz300481 | 濮阳惠成 | +17.030 | +2.84 | 20.014% | 17.030 | 0.000 | 14.190 | 14.050 | 17.030 | 13.780 | 41,814,227 | 67,526.65 |
| sh688530 | 欧莱新材 | +67.060 | +11.18 | 20.007% | 67.050 | 67.060 | 55.880 | 56.000 | 67.060 | 56.000 | 22,131,889 | 139,141.98 |
| sh688268 | 华特气体 | +228.820 | +38.14 | 20.002% | 228.820 | 0.000 | 190.680 | 185.180 | 228.820 | 185.180 | 17,609,472 | 363,989.58 |
| sh688167 | 炬光科技 | +338.860 | +56.48 | 20.001% | 338.860 | 0.000 | 282.380 | 330.000 | 338.860 | 316.000 | 5,449,673 | 182,166.73 |
| sh688419 | 耐科装备 | +55.080 | +9.18 | 20% | 55.080 | 0.000 | 45.900 | 46.030 | 55.080 | 45.510 | 5,696,994 | 28,942.70 |
| sh688545 | 兴福电子 | +104.520 | +17.42 | 20% | 104.520 | 0.000 | 87.100 | 91.500 | 104.520 | 91.000 | 19,856,859 | 195,865.07 |
| sh688661 | 和林微纳 | +133.200 | +22.2 | 20% | 133.200 | 0.000 | 111.000 | 110.090 | 133.200 | 110.090 | 10,416,243 | 132,595.38 |
| sz301580 | 爱迪特 | +45.180 | +7.53 | 20% | 45.180 | 0.000 | 37.650 | 45.180 | 45.180 | 45.180 | 5,704,502 | 25,772.94 |
| sz300666 | 江丰电子 | +292.400 | +48.73 | 19.998% | 292.400 | 0.000 | 243.670 | 255.130 | 292.400 | 255.130 | 21,600,107 | 602,769.65 |
| sz300706 | 阿石创 | +67.880 | +11.31 | 19.993% | 67.880 | 0.000 | 56.570 | 55.600 | 67.880 | 55.600 | 35,257,128 | 217,244.28 |
| sz300505 | 川金诺 | +22.570 | +3.76 | 19.989% | 22.570 | 0.000 | 18.810 | 19.410 | 22.570 | 19.410 | 56,089,686 | 117,550.52 |
| sh688010 | 福光股份 | +39.870 | +6.64 | 19.982% | 39.860 | 39.870 | 33.230 | 33.000 | 39.880 | 32.930 | 16,032,438 | 60,921.68 |
| sz300263 | 隆华科技 | +14.180 | +2.36 | 19.966% | 14.180 | 0.000 | 11.820 | 12.010 | 14.180 | 11.960 | 194,930,840 | 265,451.96 |
| sh688549 | 中巨芯 | +30.050 | +5 | 19.96% | 30.040 | 30.050 | 25.050 | 26.680 | 30.060 | 26.020 | 177,523,689 | 503,621.19 |
| sz300289 | 利德曼 | +6.620 | +1.1 | 19.928% | 6.620 | 0.000 | 5.520 | 5.510 | 6.620 | 5.510 | 31,953,402 | 20,630.35 |
| sh688146 | 中船特气 | +349.800 | +57.8 | 19.795% | 349.790 | 349.800 | 292.000 | 308.060 | 349.800 | 289.000 | 20,979,163 | 672,466.30 |
| sh688456 | 有研粉材 | +137.000 | +21.02 | 18.124% | 137.000 | 137.030 | 115.980 | 116.710 | 138.790 | 110.320 | 21,307,342 | 268,822.89 |
| sz300264 | 佳创视讯 | +10.970 | +1.63 | 17.452% | 10.960 | 10.970 | 9.340 | 9.240 | 11.080 | 9.050 | 74,931,092 | 76,023.99 |
| sz300489 | 光智科技 | +176.000 | +24.87 | 16.456% | 175.900 | 176.000 | 151.130 | 148.560 | 180.770 | 148.560 | 13,093,401 | 219,894.94 |
| sz301389 | 隆扬电子 | +93.300 | +13.04 | 16.247% | 93.300 | 93.320 | 80.260 | 79.000 | 94.680 | 78.080 | 21,583,554 | 188,570.41 |
| sh688721 | 龙图光罩 | +49.060 | +6.27 | 14.653% | 49.050 | 49.060 | 42.790 | 42.210 | 51.100 | 41.990 | 8,449,903 | 39,453.40 |
| sz300345 | 华民股份 | +6.420 | +0.8 | 14.235% | 6.420 | 6.430 | 5.620 | 5.720 | 6.730 | 5.690 | 59,984,200 | 37,359.11 |
| sh688141 | 杰华特 | +124.660 | +15.38 | 14.074% | 124.620 | 124.660 | 109.280 | 111.720 | 129.860 | 111.720 | 31,870,582 | 395,011.85 |
| sh688662 | 富信科技 | +128.000 | +15.76 | 14.041% | 127.990 | 128.000 | 112.240 | 124.000 | 132.000 | 116.010 | 14,045,389 | 173,347.59 |
| sz301592 | 六九一二 | +123.100 | +14.82 | 13.687% | 123.100 | 123.110 | 108.280 | 115.000 | 129.390 | 113.400 | 3,160,923 | 37,586.47 |
| bj920394 | 民士达 | +69.290 | +8.12 | 13.274% | 69.230 | 69.290 | 61.170 | 62.440 | 73.470 | 62.180 | 9,181,615 | 62,467.52 |
| sz300209 | 行云科技 | +27.110 | +3.12 | 13.005% | 27.110 | 27.120 | 23.990 | 24.110 | 27.580 | 24.070 | 98,607,684 | 258,046.02 |
| sz300334 | 津膜科技 | +12.860 | +1.48 | 13.005% | 12.850 | 12.860 | 11.380 | 11.670 | 13.000 | 11.670 | 51,867,527 | 65,061.64 |
| sz301571 | 国科天成 | +64.830 | +7.4 | 12.885% | 64.810 | 64.830 | 57.430 | 57.510 | 65.900 | 56.400 | 11,025,951 | 69,333.12 |
| sz301468 | 博盈特焊 | +51.700 | +5.87 | 12.808% | 51.700 | 51.710 | 45.830 | 45.400 | 53.840 | 45.400 | 17,536,714 | 90,176.36 |
| sz300903 | 科翔股份 | +74.410 | +8.41 | 12.742% | 74.400 | 74.410 | 66.000 | 65.500 | 75.500 | 64.380 | 23,291,524 | 158,372.97 |
| sh688610 | 埃科光电 | +241.070 | +27.07 | 12.65% | 241.050 | 241.070 | 214.000 | 210.000 | 242.000 | 207.000 | 1,808,373 | 40,679.04 |
| sh688548 | 广钢气体 | +32.800 | +3.67 | 12.599% | 32.800 | 32.810 | 29.130 | 29.450 | 34.100 | 28.490 | 64,882,516 | 200,678.85 |
| sz301183 | 东田微 | +226.830 | +24.69 | 12.214% | 226.830 | 226.840 | 202.140 | 204.880 | 234.000 | 204.300 | 10,841,556 | 242,105.40 |
| sh688106 | 金宏气体 | +33.100 | +3.45 | 11.636% | 33.090 | 33.100 | 29.650 | 29.570 | 34.790 | 28.550 | 79,732,431 | 251,470.43 |
| sh688020 | 方邦股份 | +178.000 | +18 | 11.25% | 177.990 | 178.000 | 160.000 | 160.000 | 187.000 | 160.000 | 8,572,393 | 153,701.19 |
| sh688102 | 斯瑞新材 | +40.750 | +3.95 | 10.734% | 40.740 | 40.750 | 36.800 | 36.420 | 40.880 | 34.960 | 37,611,665 | 145,284.57 |
| sz301086 | 鸿富瀚 | +157.600 | +15.1 | 10.596% | 157.580 | 157.600 | 142.500 | 143.770 | 160.890 | 143.210 | 4,778,410 | 73,786.77 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]