| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002885 | 京泉华 | +27.050 | +2.46 | 10.004% | 27.050 | 0.000 | 24.590 | 26.900 | 27.050 | 26.900 | 8,827,092 | 23,859.64 |
| sh603629 | 利通电子 | +79.950 | +7.27 | 10.003% | 79.950 | 0.000 | 72.680 | 78.000 | 79.950 | 74.000 | 31,647,776 | 246,526.25 |
| sz002463 | 沪电股份 | +97.540 | +8.87 | 10.003% | 97.540 | 0.000 | 88.670 | 91.680 | 97.540 | 90.880 | 91,126,432 | 874,415.71 |
| sh600396 | 华电辽能 | +8.030 | +0.73 | 10% | 8.030 | 0.000 | 7.300 | 7.600 | 8.030 | 7.520 | 185,976,969 | 147,497.78 |
| sh600539 | 狮头股份 | +15.950 | +1.45 | 10% | 15.950 | 0.000 | 14.500 | 14.830 | 15.950 | 14.560 | 26,203,940 | 40,092.35 |
| sh603061 | 金海通 | +338.140 | +30.74 | 10% | 338.140 | 0.000 | 307.400 | 308.000 | 338.140 | 305.230 | 2,402,798 | 78,526.95 |
| sh603171 | 税友股份 | +54.780 | +4.98 | 10% | 54.780 | 0.000 | 49.800 | 51.990 | 54.780 | 51.400 | 6,350,946 | 33,889.74 |
| sh603256 | 宏和科技 | +98.230 | +8.93 | 10% | 98.230 | 0.000 | 89.300 | 95.000 | 98.230 | 94.000 | 33,156,051 | 323,538.96 |
| sh603585 | 苏利股份 | +26.400 | +2.4 | 10% | 26.400 | 0.000 | 24.000 | 23.980 | 26.400 | 23.980 | 16,679,870 | 43,606.42 |
| sz002023 | 海特高新 | +12.320 | +1.12 | 10% | 12.320 | 0.000 | 11.200 | 12.320 | 12.320 | 12.320 | 24,234,791 | 29,857.26 |
| sz002980 | 华盛昌 | +64.140 | +5.83 | 9.998% | 64.140 | 0.000 | 58.310 | 59.600 | 64.140 | 59.600 | 12,979,784 | 81,403.94 |
| sz002213 | 大为股份 | +38.080 | +3.46 | 9.994% | 38.080 | 0.000 | 34.620 | 34.880 | 38.080 | 34.530 | 17,744,501 | 65,395.02 |
| sz002229 | 鸿博股份 | +19.700 | +1.79 | 9.994% | 19.700 | 0.000 | 17.910 | 18.580 | 19.700 | 18.460 | 42,237,266 | 82,045.02 |
| sh600605 | 汇通能源 | +29.390 | +2.67 | 9.993% | 29.390 | 0.000 | 26.720 | 28.570 | 29.390 | 28.570 | 2,401,660 | 7,018.76 |
| sz002364 | 中恒电气 | +42.490 | +3.86 | 9.992% | 42.490 | 0.000 | 38.630 | 42.000 | 42.490 | 40.670 | 83,021,909 | 348,022.22 |
| sh600152 | 维科技术 | +11.890 | +1.08 | 9.991% | 11.890 | 0.000 | 10.810 | 10.810 | 11.890 | 10.530 | 89,423,105 | 103,052.43 |
| sh603383 | 顶点软件 | +31.940 | +2.9 | 9.986% | 31.940 | 0.000 | 29.040 | 29.230 | 31.940 | 29.230 | 9,618,825 | 29,797.53 |
| sz002692 | 远程股份 | +6.940 | +0.63 | 9.984% | 6.940 | 0.000 | 6.310 | 6.330 | 6.940 | 6.300 | 63,276,880 | 43,193.48 |
| sh603527 | 众源新材 | +11.900 | +1.08 | 9.982% | 11.900 | 0.000 | 10.820 | 10.830 | 11.900 | 10.830 | 23,329,455 | 27,145.02 |
| sz000967 | 盈峰环境 | +11.690 | +1.06 | 9.972% | 11.690 | 0.000 | 10.630 | 11.540 | 11.690 | 11.200 | 220,614,518 | 256,178.40 |
| sz002107 | 沃华医药 | +7.830 | +0.71 | 9.972% | 7.830 | 0.000 | 7.120 | 7.180 | 7.830 | 7.140 | 57,019,147 | 43,616.70 |
| sh600173 | 卧龙新能 | +7.950 | +0.72 | 9.959% | 7.950 | 0.000 | 7.230 | 7.230 | 7.950 | 7.200 | 31,944,681 | 24,615.34 |
| sz002051 | 中工国际 | +10.820 | +0.98 | 9.959% | 10.820 | 0.000 | 9.840 | 10.110 | 10.820 | 9.960 | 163,050,529 | 172,214.29 |
| sz000889 | 中嘉博创 | +4.310 | +0.39 | 9.949% | 4.310 | 0.000 | 3.920 | 3.890 | 4.310 | 3.890 | 123,397,059 | 51,667.17 |
| sh600743 | 华远控股 | +3.210 | +0.29 | 9.932% | 3.210 | 0.000 | 2.920 | 3.210 | 3.210 | 3.150 | 67,764,367 | 21,724.10 |
| sz000620 | 盈新发展 | +3.110 | +0.28 | 9.894% | 3.110 | 0.000 | 2.830 | 2.870 | 3.110 | 2.830 | 211,164,404 | 64,216.20 |
| sh688006 | 杭可科技 | +31.310 | +2.75 | 9.629% | 31.310 | 31.350 | 28.560 | 28.900 | 31.740 | 28.900 | 20,281,596 | 61,775.83 |
| sh688409 | 富创精密 | +100.150 | +8.61 | 9.406% | 100.120 | 100.180 | 91.540 | 92.990 | 101.870 | 92.000 | 6,761,198 | 66,249.79 |
| sz002990 | 盛视科技 | +38.060 | +3.26 | 9.368% | 38.000 | 38.060 | 34.800 | 35.010 | 38.280 | 34.930 | 23,358,884 | 88,022.47 |
| sz300938 | 信测标准 | +43.880 | +3.68 | 9.154% | 43.870 | 43.880 | 40.200 | 40.210 | 46.600 | 39.800 | 14,903,643 | 63,751.41 |
| sz300696 | 爱乐达 | +31.740 | +2.62 | 8.997% | 31.730 | 31.740 | 29.120 | 29.250 | 32.560 | 29.170 | 13,423,480 | 42,087.52 |
| sh688123 | 聚辰股份 | +126.590 | +10.44 | 8.988% | 126.590 | 126.600 | 116.150 | 118.580 | 129.850 | 117.300 | 14,865,899 | 183,358.32 |
| sz300936 | 中英科技 | +69.930 | +5.71 | 8.891% | 69.920 | 69.930 | 64.220 | 64.640 | 74.400 | 64.640 | 8,985,020 | 63,897.82 |
| sh603890 | 春秋电子 | +17.040 | +1.38 | 8.812% | 17.030 | 17.040 | 15.660 | 15.950 | 17.230 | 15.720 | 60,830,980 | 100,907.44 |
| sh600959 | 江苏有线 | +4.230 | +0.34 | 8.74% | 4.220 | 4.230 | 3.890 | 3.920 | 4.280 | 3.910 | 229,616,269 | 97,054.81 |
| sh688270 | 臻镭科技 | +164.920 | +13.22 | 8.715% | 164.920 | 164.960 | 151.700 | 155.000 | 166.800 | 153.000 | 18,581,336 | 298,230.89 |
| sz002484 | 江海股份 | +33.320 | +2.67 | 8.711% | 33.310 | 33.320 | 30.650 | 31.300 | 33.720 | 31.180 | 75,635,444 | 250,133.52 |
| sz301310 | 鑫宏业 | +54.940 | +4.3 | 8.491% | 54.940 | 54.980 | 50.640 | 51.400 | 55.500 | 50.600 | 5,257,341 | 27,814.21 |
| sz002008 | 大族激光 | +82.170 | +6.39 | 8.432% | 82.130 | 82.180 | 75.780 | 76.600 | 83.360 | 76.060 | 45,482,471 | 371,748.47 |
| sh688552 | 航天南湖 | +45.120 | +3.45 | 8.279% | 45.110 | 45.130 | 41.670 | 42.500 | 46.800 | 41.990 | 11,425,053 | 50,212.12 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]