| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002193 | ST如意 | +5.380 | +0.49 | 10.02% | 5.370 | 5.380 | 4.890 | 4.900 | 5.380 | 4.830 | 12,254,600 | 6,380.51 |
| sh600929 | 雪天盐业 | +6.040 | +0.55 | 10.018% | 6.040 | 0.000 | 5.490 | 5.580 | 6.040 | 5.580 | 28,853,410 | 17,188.03 |
| sz002396 | 星网锐捷 | +36.690 | +3.34 | 10.015% | 36.690 | 0.000 | 33.350 | 33.800 | 36.690 | 33.400 | 114,807,043 | 414,107.89 |
| sh600722 | 金牛化工 | +15.270 | +1.39 | 10.014% | 15.270 | 0.000 | 13.880 | 13.750 | 15.270 | 13.500 | 140,844,557 | 205,954.17 |
| sh600714 | 金瑞矿业 | +19.120 | +1.74 | 10.012% | 19.120 | 0.000 | 17.380 | 17.260 | 19.120 | 16.950 | 55,488,371 | 99,470.92 |
| sh603082 | 北自科技 | +44.610 | +4.06 | 10.012% | 44.610 | 0.000 | 40.550 | 40.310 | 44.610 | 40.160 | 6,956,718 | 30,403.41 |
| sz001288 | 运机集团 | +28.460 | +2.59 | 10.012% | 28.460 | 0.000 | 25.870 | 25.320 | 28.460 | 25.200 | 16,769,719 | 47,158.24 |
| sh600371 | 万向德农 | +11.540 | +1.05 | 10.01% | 11.540 | 0.000 | 10.490 | 11.540 | 11.540 | 11.540 | 4,908,644 | 5,664.58 |
| sh600378 | 昊华科技 | +53.310 | +4.85 | 10.008% | 53.310 | 0.000 | 48.460 | 53.310 | 53.310 | 52.600 | 55,837,138 | 297,554.98 |
| sz301056 | 森赫股份 | +13.190 | +1.2 | 10.008% | 13.180 | 13.190 | 11.990 | 12.030 | 13.430 | 11.920 | 10,105,701 | 13,184.44 |
| sz000062 | 深圳华强 | +24.850 | +2.26 | 10.004% | 24.850 | 0.000 | 22.590 | 22.730 | 24.850 | 22.590 | 60,959,655 | 147,246.83 |
| sh600251 | 冠农股份 | +11.770 | +1.07 | 10% | 11.770 | 0.000 | 10.700 | 10.910 | 11.770 | 10.650 | 65,548,070 | 74,842.59 |
| sh600654 | 中安科 | +3.630 | +0.33 | 10% | 3.630 | 0.000 | 3.300 | 3.630 | 3.630 | 3.620 | 116,595,253 | 42,323.40 |
| sh603396 | 金辰股份 | +31.900 | +2.9 | 10% | 31.900 | 0.000 | 29.000 | 28.680 | 31.900 | 28.450 | 15,741,161 | 47,878.48 |
| sz000560 | 我爱我家 | +2.640 | +0.24 | 10% | 2.640 | 0.000 | 2.400 | 2.490 | 2.640 | 2.490 | 248,703,826 | 64,231.63 |
| sz000798 | 中水渔业 | +10.120 | +0.92 | 10% | 10.120 | 0.000 | 9.200 | 9.280 | 10.120 | 9.220 | 31,978,863 | 31,275.44 |
| sz002212 | 天融信 | +6.930 | +0.63 | 10% | 6.930 | 0.000 | 6.300 | 6.660 | 6.930 | 6.580 | 109,747,377 | 75,112.68 |
| sz002679 | 福建金森 | +10.670 | +0.97 | 10% | 10.670 | 0.000 | 9.700 | 9.700 | 10.670 | 9.640 | 13,015,342 | 13,647.01 |
| sz002886 | 沃特股份 | +26.400 | +2.4 | 10% | 26.400 | 0.000 | 24.000 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 4,244,500 | 11,205.48 |
| sz002918 | 蒙娜丽莎 | +11.330 | +1.03 | 10% | 11.330 | 0.000 | 10.300 | 10.400 | 11.330 | 10.280 | 23,345,556 | 25,721.17 |
| sz002949 | 华阳国际 | +14.080 | +1.28 | 10% | 14.080 | 0.000 | 12.800 | 12.570 | 14.080 | 12.450 | 26,556,525 | 35,732.76 |
| sz002971 | 和远气体 | +47.080 | +4.28 | 10% | 47.080 | 0.000 | 42.800 | 43.580 | 47.080 | 43.150 | 18,410,690 | 84,255.37 |
| sh603171 | 税友股份 | +44.340 | +4.03 | 9.998% | 44.340 | 0.000 | 40.310 | 41.880 | 44.340 | 40.910 | 14,328,298 | 61,750.68 |
| sh603016 | 新宏泰 | +31.690 | +2.88 | 9.997% | 31.690 | 0.000 | 28.810 | 28.810 | 31.690 | 28.660 | 3,846,800 | 11,841.58 |
| sh603045 | 福达合金 | +62.180 | +5.65 | 9.995% | 62.180 | 0.000 | 56.530 | 56.530 | 62.180 | 56.510 | 6,203,632 | 38,034.07 |
| sz002942 | 新农股份 | +20.910 | +1.9 | 9.995% | 20.910 | 0.000 | 19.010 | 20.910 | 20.910 | 18.380 | 25,516,886 | 51,213.57 |
| sz002952 | 亚世光电 | +21.790 | +1.98 | 9.995% | 21.790 | 0.000 | 19.810 | 19.890 | 21.790 | 19.710 | 5,878,125 | 12,492.40 |
| sh603608 | 天创时尚 | +19.700 | +1.79 | 9.994% | 19.700 | 0.000 | 17.910 | 18.360 | 19.700 | 17.930 | 24,715,649 | 47,362.77 |
| sh605566 | 福莱蒽特 | +28.510 | +2.59 | 9.992% | 28.510 | 0.000 | 25.920 | 25.790 | 28.510 | 25.780 | 4,783,500 | 13,117.25 |
| sz002855 | 捷荣技术 | +14.640 | +1.33 | 9.992% | 14.640 | 0.000 | 13.310 | 14.640 | 14.640 | 14.640 | 5,125,100 | 7,503.15 |
| sh600689 | 上海三毛 | +12.220 | +1.11 | 9.991% | 12.220 | 0.000 | 11.110 | 11.100 | 12.220 | 11.050 | 9,763,300 | 11,642.34 |
| sz003030 | 祖名股份 | +24.110 | +2.19 | 9.991% | 24.110 | 0.000 | 21.920 | 21.870 | 24.110 | 21.760 | 6,546,239 | 15,137.94 |
| sz000017 | 深中华A | +11.450 | +1.04 | 9.99% | 11.450 | 0.000 | 10.410 | 11.180 | 11.450 | 10.680 | 110,570,517 | 125,314.35 |
| sh603559 | 中通国脉 | +9.580 | +0.87 | 9.989% | 9.580 | 0.000 | 8.710 | 8.730 | 9.580 | 8.700 | 28,195,643 | 26,694.44 |
| sh603029 | 天鹅股份 | +18.280 | +1.66 | 9.988% | 18.280 | 0.000 | 16.620 | 16.470 | 18.280 | 16.370 | 12,627,930 | 22,364.20 |
| sz002165 | 红 宝 丽 | +8.370 | +0.76 | 9.987% | 8.370 | 0.000 | 7.610 | 7.530 | 8.370 | 7.350 | 120,560,557 | 98,193.49 |
| sh603011 | 合锻智能 | +27.650 | +2.51 | 9.984% | 27.650 | 0.000 | 25.140 | 25.180 | 27.650 | 25.000 | 82,006,262 | 220,416.42 |
| sz002279 | 久其软件 | +7.050 | +0.64 | 9.984% | 7.050 | 0.000 | 6.410 | 6.600 | 7.050 | 6.570 | 46,503,092 | 32,304.53 |
| sh600479 | 千金药业 | +13.330 | +1.21 | 9.983% | 13.330 | 0.000 | 12.120 | 11.800 | 13.330 | 11.800 | 107,203,823 | 139,200.08 |
| sh603778 | 国晟科技 | +10.360 | +0.94 | 9.979% | 10.360 | 0.000 | 9.420 | 9.420 | 10.360 | 9.380 | 46,011,194 | 46,461.84 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]