| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600746 | 江苏索普 | +5.740 | +0.52 | 9.962% | 5.740 | 0.000 | 5.220 | 5.720 | 5.740 | 5.710 | 5,268,107 | 3,021.53 |
| sh600293 | 三峡新材 | +2.760 | +0.25 | 9.96% | 2.760 | 0.000 | 2.510 | 2.520 | 2.760 | 2.510 | 56,941,663 | 15,210.69 |
| sz300209 | 行云科技 | +27.820 | +2.52 | 9.96% | 27.770 | 27.820 | 25.300 | 25.900 | 28.200 | 25.660 | 69,101,716 | 188,468.24 |
| sh600354 | 敦煌种业 | +5.410 | +0.49 | 9.959% | 5.410 | 0.000 | 4.920 | 5.410 | 5.410 | 5.230 | 31,141,681 | 16,780.50 |
| sz002243 | 力合科创 | +6.850 | +0.62 | 9.952% | 6.850 | 0.000 | 6.230 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6,194,100 | 4,242.96 |
| sz000759 | 中百集团 | +6.750 | +0.61 | 9.935% | 6.750 | 0.000 | 6.140 | 6.580 | 6.750 | 6.300 | 43,263,441 | 28,734.17 |
| sz002141 | 贤丰控股 | +5.100 | +0.46 | 9.914% | 5.100 | 0.000 | 4.640 | 4.490 | 5.100 | 4.470 | 84,639,500 | 41,207.95 |
| sh600491 | ST龙元 | +1.350 | +0.12 | 9.756% | 1.350 | 0.000 | 1.230 | 1.230 | 1.350 | 1.200 | 163,980,662 | 21,213.79 |
| sz000639 | ST西王 | +1.580 | +0.14 | 9.722% | 1.580 | 0.000 | 1.440 | 1.490 | 1.580 | 1.430 | 101,497,099 | 15,521.83 |
| sz000078 | ST海王 | +2.270 | +0.19 | 9.135% | 2.270 | 2.280 | 2.080 | 2.130 | 2.290 | 2.010 | 252,086,485 | 56,075.81 |
| sz300191 | 潜能恒信 | +28.010 | +2.34 | 9.116% | 27.960 | 28.000 | 25.670 | 26.520 | 28.500 | 26.500 | 23,828,057 | 65,520.28 |
| sz002245 | 蔚蓝锂芯 | +20.690 | +1.7 | 8.952% | 20.690 | 20.700 | 18.990 | 19.100 | 20.890 | 18.900 | 156,267,801 | 319,549.11 |
| sz301526 | 国际复材 | +36.990 | +3.03 | 8.922% | 36.960 | 37.000 | 33.960 | 33.670 | 38.290 | 33.610 | 130,555,766 | 475,904.99 |
| sz301277 | 新天地 | +11.910 | +0.97 | 8.867% | 11.900 | 11.910 | 10.940 | 10.660 | 11.980 | 10.480 | 18,643,216 | 21,265.63 |
| sh600183 | 生益科技 | +146.050 | +11.6 | 8.628% | 146.000 | 146.050 | 134.450 | 139.970 | 147.900 | 139.000 | 72,474,888 | 1,052,526.94 |
| sz300990 | 同飞股份 | +113.880 | +8.89 | 8.467% | 113.810 | 113.890 | 104.990 | 107.090 | 125.990 | 107.000 | 10,210,629 | 119,112.57 |
| bj920821 | 则成电子 | +17.270 | +1.32 | 8.276% | 17.190 | 17.270 | 15.950 | 15.990 | 18.700 | 15.990 | 3,607,493 | 6,363.43 |
| sz301408 | 华人健康 | +15.300 | +1.15 | 8.127% | 15.290 | 15.300 | 14.150 | 14.150 | 16.020 | 13.850 | 24,840,658 | 37,371.79 |
| sz000677 | ST海龙 | +1.730 | +0.13 | 8.125% | 1.720 | 1.730 | 1.600 | 1.580 | 1.760 | 1.550 | 52,284,712 | 8,702.30 |
| sz002523 | 天桥起重 | +3.090 | +0.23 | 8.042% | 3.090 | 3.100 | 2.860 | 2.990 | 3.150 | 2.940 | 44,866,990 | 13,845.14 |
| sh601101 | 昊华能源 | +11.610 | +0.86 | 8% | 11.600 | 11.610 | 10.750 | 10.640 | 11.780 | 10.640 | 36,644,018 | 41,710.54 |
| sh600227 | 赤天化 | +2.600 | +0.19 | 7.884% | 2.600 | 2.610 | 2.410 | 2.520 | 2.640 | 2.430 | 108,782,232 | 27,707.56 |
| sz300599 | 雄塑科技 | +10.200 | +0.74 | 7.822% | 10.210 | 10.220 | 9.460 | 9.560 | 10.580 | 9.480 | 14,456,662 | 14,836.27 |
| sz002718 | 友邦吊顶 | +107.580 | +7.78 | 7.796% | 107.400 | 107.570 | 99.800 | 101.460 | 109.780 | 99.500 | 1,594,875 | 17,048.61 |
| sz300489 | 光智科技 | +247.860 | +17.86 | 7.765% | 246.810 | 247.990 | 230.000 | 246.470 | 254.620 | 229.000 | 8,121,528 | 195,175.70 |
| sz002581 | *ST未名 | +3.910 | +0.28 | 7.713% | 3.900 | 3.920 | 3.630 | 3.680 | 3.950 | 3.500 | 18,081,400 | 6,754.81 |
| sh688580 | 伟思医疗 | +59.030 | +4.21 | 7.68% | 59.030 | 59.040 | 54.820 | 55.400 | 59.400 | 55.000 | 2,715,635 | 15,778.42 |
| sh603619 | 中曼石油 | +20.220 | +1.44 | 7.668% | 20.170 | 20.200 | 18.780 | 19.500 | 20.600 | 19.260 | 50,235,091 | 100,203.67 |
| sh603313 | 梦百合 | +8.590 | +0.6 | 7.509% | 8.580 | 8.590 | 7.990 | 7.840 | 8.660 | 7.700 | 60,637,767 | 50,424.32 |
| sh603233 | 大参林 | +19.430 | +1.35 | 7.467% | 19.420 | 19.430 | 18.080 | 18.100 | 19.480 | 17.900 | 11,678,994 | 22,212.29 |
| sh600759 | ST洲际 | +2.880 | +0.2 | 7.463% | 2.870 | 2.880 | 2.680 | 2.780 | 2.910 | 2.740 | 281,612,573 | 79,448.91 |
| sh688257 | 新锐股份 | +81.580 | +5.56 | 7.314% | 81.530 | 81.580 | 76.020 | 77.000 | 83.720 | 77.000 | 13,621,415 | 109,653.05 |
| bj920267 | 鑫汇科 | +17.760 | +1.21 | 7.311% | 17.760 | 17.770 | 16.550 | 16.330 | 17.760 | 15.890 | 2,835,527 | 4,715.55 |
| sh688048 | 长光华芯 | +432.790 | +29.1 | 7.209% | 431.410 | 432.790 | 403.690 | 411.200 | 444.060 | 398.100 | 8,930,764 | 378,085.34 |
| sh688488 | 艾迪药业 | +15.360 | +1.03 | 7.188% | 15.360 | 15.370 | 14.330 | 14.340 | 16.020 | 14.120 | 12,301,491 | 18,601.14 |
| sz002432 | 九安医疗 | +59.330 | +3.97 | 7.171% | 59.350 | 59.360 | 55.360 | 55.880 | 60.670 | 55.600 | 19,265,772 | 112,898.40 |
| sz001238 | 浙江正特 | +26.030 | +1.72 | 7.075% | 26.030 | 26.070 | 24.310 | 24.370 | 26.110 | 24.330 | 1,437,000 | 3,675.58 |
| sz002463 | 沪电股份 | +133.390 | +8.73 | 7.003% | 133.390 | 133.400 | 124.660 | 128.550 | 134.440 | 128.350 | 59,786,965 | 787,371.14 |
| sz300214 | 日科化学 | +13.160 | +0.86 | 6.992% | 13.170 | 13.180 | 12.300 | 13.120 | 13.970 | 10.820 | 71,422,250 | 89,147.24 |
| sh600252 | 中恒集团 | +2.170 | +0.14 | 6.897% | 2.160 | 2.170 | 2.030 | 2.010 | 2.180 | 2.000 | 90,251,261 | 19,141.33 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]