| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300008 | 天海防务 | +8.150 | +0.58 | 7.662% | 8.150 | 8.160 | 7.570 | 7.430 | 8.660 | 7.270 | 534,885,210 | 425,764.09 |
| sz000678 | 襄阳轴承 | +12.950 | +0.87 | 7.202% | 12.950 | 12.960 | 12.080 | 11.960 | 13.290 | 11.600 | 46,485,134 | 59,814.19 |
| sz301550 | 斯菱股份 | +88.200 | +5.6 | 6.78% | 88.190 | 88.200 | 82.600 | 82.000 | 93.040 | 82.000 | 6,241,139 | 54,381.19 |
| sh600756 | 浪潮软件 | +24.020 | +1.52 | 6.756% | 24.010 | 24.020 | 22.500 | 22.000 | 24.750 | 22.000 | 149,728,126 | 354,033.16 |
| sh600685 | 中船防务 | +30.040 | +1.8 | 6.374% | 30.040 | 30.050 | 28.240 | 28.020 | 31.060 | 28.020 | 90,287,619 | 268,236.79 |
| sh688036 | 传音控股 | +65.190 | +3.84 | 6.259% | 65.180 | 65.190 | 61.350 | 60.610 | 66.940 | 60.600 | 31,800,242 | 205,264.28 |
| sh603533 | 掌阅科技 | +21.870 | +1.28 | 6.217% | 21.860 | 21.870 | 20.590 | 20.360 | 22.650 | 20.300 | 63,661,551 | 140,146.11 |
| sz300624 | 万兴科技 | +77.140 | +4.49 | 6.18% | 77.140 | 77.150 | 72.650 | 74.610 | 80.000 | 74.510 | 38,421,768 | 296,093.71 |
| sz301311 | 昆船智能 | +20.790 | +1.21 | 6.18% | 20.790 | 20.800 | 19.580 | 19.500 | 21.540 | 18.760 | 23,220,345 | 47,747.62 |
| sh605288 | 凯迪股份 | +92.550 | +5.24 | 6.002% | 92.440 | 92.550 | 87.310 | 85.330 | 96.040 | 85.330 | 3,815,610 | 35,299.36 |
| sz002596 | 海南瑞泽 | +5.190 | +0.29 | 5.918% | 5.180 | 5.190 | 4.900 | 4.830 | 5.390 | 4.790 | 235,808,609 | 122,582.10 |
| sz000566 | 海南海药 | +8.380 | +0.46 | 5.808% | 8.370 | 8.380 | 7.920 | 8.400 | 8.710 | 8.360 | 399,599,880 | 344,546.56 |
| sh603119 | 浙江荣泰 | +90.930 | +4.91 | 5.708% | 90.930 | 90.940 | 86.020 | 85.000 | 93.500 | 84.210 | 22,434,295 | 202,361.88 |
| sz300063 | 天龙集团 | +9.350 | +0.5 | 5.65% | 9.350 | 9.360 | 8.850 | 8.720 | 9.690 | 8.710 | 157,520,834 | 146,827.29 |
| sz300500 | 启迪设计 | +14.980 | +0.79 | 5.567% | 14.970 | 14.980 | 14.190 | 14.110 | 15.580 | 14.060 | 18,932,608 | 28,240.56 |
| sz000505 | 京粮控股 | +8.100 | +0.41 | 5.332% | 8.100 | 8.110 | 7.690 | 7.700 | 8.460 | 7.700 | 111,876,678 | 91,004.83 |
| sz300600 | 国瑞科技 | +17.340 | +0.85 | 5.155% | 17.340 | 17.350 | 16.490 | 16.020 | 18.080 | 15.800 | 43,053,209 | 73,622.66 |
| sh688205 | 德科立 | +115.000 | +5.54 | 5.061% | 115.000 | 115.030 | 109.460 | 105.000 | 120.000 | 104.440 | 22,224,082 | 251,560.75 |
| sz002549 | 凯美特气 | +23.720 | +1.14 | 5.049% | 23.720 | 23.730 | 22.580 | 21.900 | 24.840 | 21.900 | 165,424,758 | 395,294.45 |
| sz301225 | 恒勃股份 | +86.000 | +4.13 | 5.045% | 86.000 | 86.010 | 81.870 | 81.630 | 89.990 | 78.770 | 4,588,605 | 39,114.83 |
| sh600421 | *ST华嵘 | +7.290 | +0.35 | 5.043% | 7.290 | 0.000 | 6.940 | 6.900 | 7.290 | 6.820 | 5,707,300 | 4,033.37 |
| sh603398 | *ST沐邦 | +10.460 | +0.5 | 5.02% | 10.460 | 0.000 | 9.960 | 10.460 | 10.460 | 10.260 | 14,768,280 | 15,436.12 |
| sh603193 | 润本股份 | +25.820 | +1.22 | 4.959% | 25.820 | 25.830 | 24.600 | 25.480 | 26.540 | 25.460 | 9,141,667 | 23,769.40 |
| sz000638 | *ST万方 | +5.720 | +0.27 | 4.954% | 5.720 | 0.000 | 5.450 | 5.410 | 5.720 | 5.410 | 22,309,666 | 12,680.79 |
| sh603559 | ST通脉 | +8.490 | +0.4 | 4.944% | 8.490 | 0.000 | 8.090 | 8.380 | 8.490 | 8.250 | 2,036,093 | 1,719.96 |
| sz300847 | 中船汉光 | +19.320 | +0.91 | 4.943% | 19.310 | 19.320 | 18.410 | 18.250 | 20.140 | 17.810 | 35,758,521 | 68,956.13 |
| sh600835 | 上海机电 | +28.290 | +1.32 | 4.894% | 28.280 | 28.290 | 26.970 | 26.710 | 29.570 | 26.700 | 42,726,218 | 120,693.65 |
| sz002669 | 康达新材 | +13.990 | +0.65 | 4.873% | 13.980 | 13.990 | 13.340 | 13.510 | 14.300 | 13.320 | 36,635,200 | 50,670.65 |
| sz300805 | 电声股份 | +12.080 | +0.55 | 4.77% | 12.080 | 12.090 | 11.530 | 11.380 | 12.380 | 11.370 | 31,680,100 | 38,142.21 |
| sh688109 | 品茗科技 | +148.560 | +6.76 | 4.767% | 148.550 | 148.560 | 141.800 | 136.880 | 150.000 | 136.880 | 2,904,760 | 42,431.57 |
| sh603327 | 福蓉科技 | +9.590 | +0.43 | 4.694% | 9.590 | 9.600 | 9.160 | 9.080 | 9.850 | 8.970 | 30,336,235 | 28,519.45 |
| sh600200 | *ST苏吴 | +1.120 | +0.05 | 4.673% | 1.120 | 0.000 | 1.070 | 1.020 | 1.120 | 1.020 | 67,181,662 | 7,354.24 |
| sz301261 | 恒工精密 | +80.060 | +3.56 | 4.654% | 80.060 | 80.070 | 76.500 | 74.820 | 82.680 | 74.650 | 4,896,117 | 38,829.39 |
| sz000700 | 模塑科技 | +9.730 | +0.43 | 4.624% | 9.730 | 9.740 | 9.300 | 9.200 | 10.200 | 9.170 | 70,679,935 | 68,581.53 |
| sz301083 | 百胜智能 | +21.050 | +0.93 | 4.622% | 21.040 | 21.050 | 20.120 | 19.760 | 21.750 | 19.760 | 11,136,505 | 23,233.74 |
| bj920075 | 柏星龙 | +28.300 | +1.23 | 4.544% | 28.290 | 28.300 | 27.070 | 26.710 | 29.460 | 26.520 | 2,790,242 | 7,857.19 |
| sh688621 | 阳光诺和 | +61.210 | +2.62 | 4.472% | 61.210 | 61.240 | 58.590 | 58.570 | 62.800 | 58.570 | 8,625,481 | 52,984.92 |
| sz300781 | 因赛集团 | +40.300 | +1.72 | 4.458% | 40.290 | 40.300 | 38.580 | 39.000 | 41.390 | 39.000 | 18,077,550 | 72,731.23 |
| sz301262 | 海看股份 | +27.000 | +1.13 | 4.368% | 26.990 | 27.000 | 25.870 | 25.500 | 27.490 | 25.450 | 17,160,731 | 45,793.19 |
| bj920087 | 秋乐种业 | +16.390 | +0.68 | 4.328% | 16.390 | 16.400 | 15.710 | 16.120 | 18.050 | 16.060 | 20,402,063 | 34,749.93 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]