| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688766 | 普冉股份 | +183.000 | +19.49 | 11.92% | 182.990 | 183.000 | 163.510 | 196.210 | 196.210 | 180.180 | 21,360,747 | 401,629.48 |
| sz300118 | 东方日升 | +16.300 | +1.73 | 11.874% | 16.290 | 16.300 | 14.570 | 15.510 | 16.590 | 15.200 | 227,306,251 | 359,819.54 |
| sh688503 | 聚和材料 | +70.200 | +7.38 | 11.748% | 70.180 | 70.200 | 62.820 | 69.000 | 72.680 | 67.050 | 26,479,131 | 183,654.53 |
| sh688068 | 热景生物 | +192.540 | +20.04 | 11.617% | 192.540 | 194.000 | 172.500 | 172.000 | 196.000 | 171.510 | 3,391,261 | 64,068.49 |
| sz300606 | 金太阳 | +25.830 | +2.66 | 11.48% | 25.830 | 25.840 | 23.170 | 23.500 | 27.000 | 23.360 | 24,113,150 | 61,419.52 |
| sh688031 | 星环科技 | +140.680 | +14.36 | 11.368% | 140.680 | 140.700 | 126.320 | 143.080 | 150.000 | 134.000 | 16,711,506 | 235,568.25 |
| sz300054 | 鼎龙股份 | +44.830 | +4.54 | 11.268% | 44.830 | 44.840 | 40.290 | 41.900 | 46.460 | 41.860 | 73,695,403 | 328,749.24 |
| sh688331 | 荣昌生物 | +91.240 | +9.14 | 11.133% | 91.220 | 91.240 | 82.100 | 82.300 | 92.000 | 81.500 | 12,978,969 | 113,405.62 |
| sh688052 | 纳芯微 | +183.870 | +18.34 | 11.08% | 183.850 | 183.870 | 165.530 | 168.000 | 185.790 | 168.000 | 7,053,362 | 126,231.81 |
| sh688233 | 神工股份 | +82.000 | +8.09 | 10.946% | 81.990 | 82.000 | 73.910 | 79.000 | 83.600 | 75.930 | 18,772,603 | 149,098.74 |
| sz301073 | 君亭酒店 | +28.490 | +2.77 | 10.77% | 28.480 | 28.490 | 25.720 | 25.820 | 29.530 | 25.810 | 19,985,223 | 55,918.36 |
| sz301293 | 三博脑科 | +93.820 | +8.88 | 10.454% | 93.810 | 93.820 | 84.940 | 90.490 | 100.000 | 86.700 | 74,528,046 | 686,163.33 |
| sz300141 | 和顺电气 | +14.580 | +1.37 | 10.371% | 14.570 | 14.580 | 13.210 | 14.000 | 15.850 | 13.800 | 60,557,048 | 92,092.40 |
| sh688123 | 聚辰股份 | +151.000 | +14 | 10.219% | 150.990 | 151.000 | 137.000 | 155.000 | 159.000 | 145.820 | 22,002,974 | 332,583.02 |
| sh601106 | 中国一重 | +4.470 | +0.41 | 10.099% | 4.470 | 0.000 | 4.060 | 4.090 | 4.470 | 4.050 | 181,842,312 | 78,511.28 |
| sh600403 | 大有能源 | +7.870 | +0.72 | 10.07% | 7.870 | 0.000 | 7.150 | 7.200 | 7.870 | 7.100 | 115,290,451 | 86,280.19 |
| sh600198 | 大唐电信 | +10.740 | +0.98 | 10.041% | 10.740 | 0.000 | 9.760 | 9.700 | 10.740 | 9.630 | 61,381,131 | 64,301.86 |
| sh603015 | 弘讯科技 | +14.140 | +1.29 | 10.039% | 14.140 | 0.000 | 12.850 | 12.850 | 14.140 | 12.800 | 20,649,286 | 28,565.06 |
| sz002112 | 三变科技 | +15.580 | +1.42 | 10.028% | 15.580 | 0.000 | 14.160 | 15.570 | 15.580 | 14.790 | 43,521,689 | 67,037.10 |
| sz002324 | 普利特 | +21.290 | +1.94 | 10.026% | 21.290 | 0.000 | 19.350 | 21.290 | 21.290 | 21.290 | 19,155,727 | 40,782.54 |
| sz002195 | 岩山科技 | +9.440 | +0.86 | 10.023% | 9.440 | 0.000 | 8.580 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 119,777,801 | 113,070.24 |
| sz002639 | 雪人集团 | +21.960 | +2 | 10.02% | 21.960 | 0.000 | 19.960 | 19.730 | 21.960 | 19.710 | 247,227,162 | 520,690.69 |
| sh603598 | 引力传媒 | +22.620 | +2.06 | 10.019% | 22.620 | 0.000 | 20.560 | 20.660 | 22.620 | 20.620 | 22,473,900 | 48,726.06 |
| sz000905 | 厦门港务 | +14.170 | +1.29 | 10.016% | 14.170 | 0.000 | 12.880 | 13.030 | 14.170 | 13.030 | 71,100,908 | 97,537.90 |
| sh600775 | 南京熊猫 | +16.260 | +1.48 | 10.014% | 16.260 | 0.000 | 14.780 | 16.260 | 16.260 | 16.260 | 9,044,432 | 14,706.25 |
| sh603057 | 紫燕食品 | +22.960 | +2.09 | 10.014% | 22.960 | 0.000 | 20.870 | 20.770 | 22.960 | 20.640 | 7,369,277 | 16,310.71 |
| sz002462 | 嘉事堂 | +19.120 | +1.74 | 10.012% | 19.120 | 0.000 | 17.380 | 19.120 | 19.120 | 18.630 | 21,072,560 | 40,268.86 |
| sz002853 | 皮阿诺 | +22.530 | +2.05 | 10.01% | 22.530 | 0.000 | 20.480 | 20.750 | 22.530 | 20.300 | 15,778,068 | 34,443.41 |
| sz002931 | 锋龙股份 | +42.200 | +3.84 | 10.01% | 42.200 | 0.000 | 38.360 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 368,654 | 1,555.72 |
| sz002792 | 通宇通讯 | +52.100 | +4.74 | 10.008% | 52.100 | 0.000 | 47.360 | 47.000 | 52.100 | 47.000 | 107,817,153 | 549,604.93 |
| sh601611 | 中国核建 | +15.390 | +1.4 | 10.007% | 15.390 | 0.000 | 13.990 | 13.860 | 15.390 | 13.860 | 87,726,357 | 131,286.16 |
| sz002413 | 雷科防务 | +16.710 | +1.52 | 10.007% | 16.710 | 0.000 | 15.190 | 15.800 | 16.710 | 14.560 | 841,998,988 | 1,322,964.65 |
| sz002922 | 伊戈尔 | +35.620 | +3.24 | 10.006% | 35.620 | 0.000 | 32.380 | 34.010 | 35.620 | 34.010 | 21,727,529 | 75,647.21 |
| sz002718 | 友邦吊顶 | +47.830 | +4.35 | 10.005% | 47.830 | 0.000 | 43.480 | 47.830 | 47.830 | 45.040 | 11,916,589 | 56,700.28 |
| sh600783 | 鲁信创投 | +26.940 | +2.45 | 10.004% | 26.940 | 0.000 | 24.490 | 26.940 | 26.940 | 26.940 | 4,985,465 | 13,430.84 |
| sh603650 | 彤程新材 | +51.570 | +4.69 | 10.004% | 51.570 | 0.000 | 46.880 | 51.570 | 51.570 | 51.570 | 12,037,037 | 62,075.00 |
| sh603516 | 淳中科技 | +252.620 | +22.97 | 10.002% | 252.620 | 0.000 | 229.650 | 230.000 | 252.620 | 230.000 | 7,931,200 | 196,626.58 |
| sh600053 | 九鼎投资 | +21.560 | +1.96 | 10% | 21.560 | 0.000 | 19.600 | 19.750 | 21.560 | 19.570 | 17,906,097 | 37,689.94 |
| sh601015 | 陕西黑猫 | +4.070 | +0.37 | 10% | 4.070 | 0.000 | 3.700 | 3.750 | 4.070 | 3.700 | 136,680,550 | 54,037.06 |
| sz002202 | 金风科技 | +26.400 | +2.4 | 10% | 26.400 | 0.000 | 24.000 | 24.500 | 26.400 | 23.810 | 680,173,149 | 1,684,581.54 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]