代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj831195 | 三祥科技 | +22.880 | +1.61 | 7.569% | 22.880 | 22.920 | 21.270 | 21.160 | 23.660 | 20.720 | 6,052,144 | 13,641.90 |
sh603977 | 国泰集团 | +13.810 | +0.97 | 7.555% | 13.810 | 13.820 | 12.840 | 13.070 | 13.840 | 12.900 | 32,831,308 | 44,212.06 |
sz000536 | 华映科技 | +5.980 | +0.41 | 7.361% | 5.980 | 5.990 | 5.570 | 6.080 | 6.130 | 5.850 | 455,672,563 | 275,394.66 |
sh603613 | 国联股份 | +26.770 | +1.82 | 7.295% | 26.770 | 26.780 | 24.950 | 25.000 | 27.000 | 24.980 | 28,803,819 | 75,498.33 |
sz300716 | ST泉为 | +9.350 | +0.62 | 7.102% | 9.350 | 9.360 | 8.730 | 8.690 | 9.450 | 8.600 | 4,783,500 | 4,315.96 |
bj837403 | 康农种业 | +27.050 | +1.77 | 7.002% | 27.020 | 27.050 | 25.280 | 25.100 | 27.990 | 24.920 | 6,392,722 | 17,122.89 |
sh688099 | 晶晨股份 | +89.340 | +5.78 | 6.917% | 89.320 | 89.440 | 83.560 | 84.300 | 89.970 | 84.300 | 16,024,077 | 141,118.85 |
sh603601 | 再升科技 | +6.230 | +0.4 | 6.861% | 6.220 | 6.230 | 5.830 | 5.850 | 6.410 | 5.850 | 144,930,171 | 90,625.59 |
sz300665 | 飞鹿股份 | +12.420 | +0.78 | 6.701% | 12.420 | 12.430 | 11.640 | 11.860 | 12.800 | 11.680 | 23,805,787 | 29,474.60 |
sz300858 | 科拓生物 | +22.080 | +1.38 | 6.667% | 22.070 | 22.080 | 20.700 | 22.020 | 24.660 | 22.020 | 24,446,908 | 56,467.02 |
sz301617 | 博苑股份 | +43.340 | +2.67 | 6.565% | 43.330 | 43.340 | 40.670 | 40.600 | 44.270 | 40.550 | 6,846,411 | 29,701.03 |
sh600021 | 上海电力 | +14.010 | +0.86 | 6.54% | 14.010 | 14.020 | 13.150 | 13.010 | 14.370 | 13.010 | 136,804,445 | 190,769.33 |
sh603216 | 梦天家居 | +15.780 | +0.96 | 6.478% | 15.770 | 15.780 | 14.820 | 14.680 | 16.280 | 14.520 | 9,570,544 | 14,825.33 |
sh603296 | 华勤技术 | +96.150 | +5.85 | 6.478% | 96.100 | 96.150 | 90.300 | 91.000 | 97.450 | 90.600 | 15,723,547 | 149,573.48 |
bj872895 | 花溪科技 | +33.650 | +2.02 | 6.386% | 33.630 | 33.650 | 31.630 | 31.650 | 33.880 | 31.370 | 2,313,721 | 7,649.63 |
sz301448 | 开创电气 | +37.600 | +2.25 | 6.365% | 37.600 | 37.610 | 35.350 | 35.330 | 38.700 | 35.160 | 3,550,298 | 13,270.88 |
sz002645 | 华宏科技 | +17.740 | +1.06 | 6.355% | 17.740 | 17.750 | 16.680 | 16.800 | 18.190 | 16.450 | 72,531,745 | 127,265.96 |
sz300605 | 恒锋信息 | +17.500 | +1.04 | 6.318% | 17.500 | 17.510 | 16.460 | 16.480 | 17.930 | 16.460 | 23,885,593 | 41,482.71 |
sz300732 | 设研院 | +10.800 | +0.64 | 6.299% | 10.780 | 10.800 | 10.160 | 10.560 | 11.160 | 10.330 | 34,019,228 | 36,575.39 |
sh688485 | 九州一轨 | +14.870 | +0.88 | 6.29% | 14.870 | 14.880 | 13.990 | 13.990 | 15.000 | 13.690 | 4,268,355 | 6,156.08 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]