代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj920018 | N宏远 | +42.000 | +32.83 | 358.015% | 42.000 | 42.010 | 9.170 | 37.200 | 48.000 | 37.130 | 27,431,155 | 110,857.73 |
bj830839 | 万通液压 | +51.740 | +11.94 | 30% | 51.740 | 0.000 | 39.800 | 39.300 | 51.740 | 38.560 | 10,706,269 | 50,015.17 |
bj872392 | 佳合科技 | +42.750 | +7.15 | 20.084% | 42.750 | 42.910 | 35.600 | 36.000 | 46.270 | 35.550 | 4,694,935 | 19,409.43 |
sz300701 | 森霸传感 | +13.540 | +2.26 | 20.035% | 13.540 | 0.000 | 11.280 | 11.470 | 13.540 | 11.470 | 55,297,175 | 70,818.32 |
sz300686 | 智动力 | +13.370 | +2.23 | 20.018% | 13.370 | 0.000 | 11.140 | 11.140 | 13.370 | 10.990 | 47,240,655 | 59,108.50 |
sz301008 | 宏昌科技 | +30.640 | +5.11 | 20.016% | 30.640 | 0.000 | 25.530 | 25.400 | 30.640 | 25.220 | 19,824,727 | 55,564.35 |
sh688702 | 盛科通信 | +111.000 | +18.5 | 20% | 111.000 | 0.000 | 92.500 | 90.000 | 111.000 | 87.000 | 9,954,133 | 96,896.37 |
sz300893 | 松原安全 | +31.980 | +5.33 | 20% | 31.980 | 0.000 | 26.650 | 28.010 | 31.980 | 28.010 | 10,730,360 | 32,425.87 |
sh688657 | 浩辰软件 | +62.710 | +10.45 | 19.996% | 62.710 | 0.000 | 52.260 | 54.000 | 62.710 | 53.000 | 3,877,722 | 23,332.30 |
sz301041 | 金百泽 | +34.040 | +5.67 | 19.986% | 34.040 | 0.000 | 28.370 | 30.000 | 34.040 | 29.990 | 17,525,590 | 56,920.58 |
bj873726 | 卓兆点胶 | +51.830 | +8.52 | 19.672% | 51.830 | 51.850 | 43.310 | 43.290 | 54.480 | 41.800 | 9,638,990 | 44,923.97 |
sz300029 | *ST天龙 | +6.790 | +0.96 | 16.467% | 6.790 | 6.800 | 5.830 | 5.830 | 7.000 | 5.750 | 21,484,382 | 14,407.26 |
bj839273 | 一致魔芋 | +46.900 | +6.43 | 15.888% | 46.890 | 46.900 | 40.470 | 39.850 | 49.720 | 39.360 | 13,746,410 | 60,945.08 |
sh688798 | 艾为电子 | +94.300 | +12.9 | 15.848% | 94.300 | 94.400 | 81.400 | 81.010 | 97.000 | 79.280 | 13,614,718 | 120,615.87 |
sh688521 | 芯原股份 | +147.040 | +19.76 | 15.525% | 147.040 | 147.050 | 127.280 | 123.000 | 152.740 | 121.000 | 30,941,421 | 424,703.42 |
bj831526 | 凯华材料 | +36.960 | +4.51 | 13.898% | 36.890 | 36.960 | 32.450 | 32.070 | 37.960 | 32.070 | 5,976,260 | 20,714.50 |
sh688577 | 浙海德曼 | +75.590 | +9.19 | 13.84% | 75.590 | 75.610 | 66.400 | 66.600 | 79.480 | 65.510 | 4,841,964 | 35,067.43 |
sz300338 | ST开元 | +4.380 | +0.53 | 13.766% | 4.380 | 4.390 | 3.850 | 3.830 | 4.490 | 3.810 | 33,072,622 | 13,866.59 |
sz300806 | 斯迪克 | +26.400 | +3.1 | 13.305% | 26.400 | 26.440 | 23.300 | 23.500 | 26.550 | 23.120 | 48,990,954 | 122,410.23 |
sh688709 | 成都华微 | +40.330 | +4.52 | 12.622% | 40.330 | 40.370 | 35.810 | 36.960 | 41.900 | 35.870 | 20,760,556 | 79,830.46 |
sh688484 | 南芯科技 | +51.760 | +5.8 | 12.62% | 51.680 | 51.760 | 45.960 | 45.800 | 52.880 | 45.360 | 21,317,363 | 105,250.34 |
sh688584 | 上海合晶 | +28.350 | +3.14 | 12.455% | 28.340 | 28.350 | 25.210 | 24.700 | 28.970 | 24.650 | 30,996,562 | 83,545.30 |
sz301002 | 崧盛股份 | +26.980 | +2.98 | 12.417% | 26.960 | 26.980 | 24.000 | 23.870 | 27.880 | 23.870 | 11,200,631 | 29,656.01 |
sh688757 | 胜科纳米 | +35.800 | +3.95 | 12.402% | 35.780 | 35.800 | 31.850 | 31.560 | 36.980 | 30.960 | 7,459,874 | 24,783.71 |
sh688116 | 天奈科技 | +50.270 | +5.45 | 12.16% | 50.250 | 50.270 | 44.820 | 44.970 | 51.000 | 44.900 | 35,432,096 | 169,387.36 |
bj833943 | 优机股份 | +32.540 | +3.46 | 11.898% | 32.540 | 32.570 | 29.080 | 29.390 | 32.610 | 29.080 | 8,207,197 | 25,391.40 |
sh688328 | 深科达 | +30.710 | +3.19 | 11.592% | 30.710 | 30.720 | 27.520 | 27.530 | 31.590 | 26.970 | 8,416,060 | 24,580.73 |
bj836077 | 吉林碳谷 | +16.230 | +1.63 | 11.164% | 16.230 | 16.250 | 14.600 | 14.600 | 16.470 | 14.580 | 28,112,596 | 44,445.22 |
sz301026 | 浩通科技 | +31.350 | +3.1 | 10.973% | 31.340 | 31.350 | 28.250 | 28.110 | 33.900 | 28.010 | 21,310,155 | 67,575.70 |
sh688370 | 丛麟科技 | +30.000 | +2.91 | 10.742% | 30.000 | 30.010 | 27.090 | 26.700 | 30.900 | 26.470 | 8,450,647 | 24,684.66 |
sh688456 | 有研粉材 | +52.300 | +5 | 10.571% | 52.290 | 52.300 | 47.300 | 47.000 | 54.000 | 46.420 | 5,917,404 | 29,528.83 |
sz300236 | 上海新阳 | +56.820 | +5.33 | 10.352% | 56.810 | 56.820 | 51.490 | 51.000 | 56.900 | 49.810 | 27,066,465 | 145,819.99 |
sh600503 | 华丽家族 | +3.590 | +0.33 | 10.123% | 3.590 | 0.000 | 3.260 | 3.380 | 3.590 | 3.280 | 503,626,669 | 176,889.30 |
sz002004 | 华邦健康 | +5.010 | +0.46 | 10.11% | 5.010 | 0.000 | 4.550 | 4.760 | 5.010 | 4.760 | 72,772,088 | 35,950.10 |
sz002476 | 宝莫股份 | +5.670 | +0.52 | 10.097% | 5.670 | 0.000 | 5.150 | 5.160 | 5.670 | 5.160 | 115,790,199 | 64,939.31 |
sz000536 | 华映科技 | +5.570 | +0.51 | 10.079% | 5.570 | 0.000 | 5.060 | 5.100 | 5.570 | 5.050 | 142,676,211 | 78,277.18 |
sz000721 | 西安饮食 | +9.850 | +0.9 | 10.056% | 9.850 | 0.000 | 8.950 | 8.930 | 9.850 | 8.890 | 60,929,036 | 57,744.87 |
sh600156 | 华升股份 | +8.210 | +0.75 | 10.054% | 8.210 | 0.000 | 7.460 | 7.630 | 8.210 | 7.470 | 28,885,235 | 22,715.87 |
sz000700 | 模塑科技 | +10.410 | +0.95 | 10.042% | 10.410 | 0.000 | 9.460 | 9.570 | 10.410 | 9.550 | 116,744,619 | 117,093.91 |
sh600218 | 全柴动力 | +10.960 | +1 | 10.04% | 10.960 | 0.000 | 9.960 | 10.910 | 10.960 | 10.680 | 25,834,162 | 28,194.09 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]