代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj870199 | 倍益康 | +41.860 | +9.66 | 30% | 41.860 | 0.000 | 32.200 | 39.000 | 41.860 | 38.500 | 9,157,537 | 37,329.43 |
bj920088 | 科力股份 | +59.950 | +10.85 | 22.098% | 59.900 | 59.950 | 49.100 | 45.700 | 63.580 | 44.990 | 15,057,019 | 76,416.50 |
sz300016 | 北陆药业 | +10.430 | +1.74 | 20.023% | 10.430 | 0.000 | 8.690 | 9.020 | 10.430 | 9.020 | 84,923,996 | 85,427.27 |
sz300941 | 创识科技 | +31.120 | +5.19 | 20.015% | 31.120 | 0.000 | 25.930 | 25.700 | 31.120 | 25.680 | 32,369,235 | 94,357.53 |
sz300457 | 赢合科技 | +20.450 | +3.41 | 20.012% | 20.450 | 0.000 | 17.040 | 17.850 | 20.450 | 17.850 | 74,409,092 | 146,138.38 |
sz300753 | 爱朋医疗 | +33.080 | +5.51 | 19.985% | 33.080 | 0.000 | 27.570 | 33.080 | 33.080 | 33.080 | 14,917,558 | 49,347.28 |
sz300157 | 新锦动力 | +5.920 | +0.85 | 16.765% | 5.910 | 5.920 | 5.070 | 4.980 | 6.050 | 4.750 | 269,892,397 | 144,850.33 |
sz300875 | 捷强装备 | +43.940 | +6.22 | 16.49% | 43.940 | 43.950 | 37.720 | 39.200 | 44.980 | 36.010 | 29,869,882 | 118,958.53 |
sz300773 | 拉卡拉 | +31.700 | +4.41 | 16.16% | 31.700 | 31.710 | 27.290 | 27.300 | 32.750 | 26.400 | 246,033,158 | 741,477.98 |
sz300884 | 狄耐克 | +14.260 | +1.97 | 16.029% | 14.250 | 14.260 | 12.290 | 13.100 | 14.700 | 13.090 | 65,174,979 | 90,208.55 |
sz300164 | 通源石油 | +7.040 | +0.97 | 15.98% | 7.030 | 7.040 | 6.070 | 5.700 | 7.280 | 5.560 | 355,741,779 | 226,366.94 |
sz300619 | 金银河 | +27.090 | +3.49 | 14.788% | 27.080 | 27.090 | 23.600 | 23.300 | 28.320 | 23.000 | 38,046,833 | 98,561.55 |
sz301330 | 熵基科技 | +27.920 | +3.45 | 14.099% | 27.920 | 27.930 | 24.470 | 25.870 | 27.920 | 25.180 | 24,296,920 | 64,353.63 |
sz300084 | 海默科技 | +9.870 | +1.21 | 13.972% | 9.860 | 9.870 | 8.660 | 8.350 | 10.240 | 8.350 | 120,038,355 | 110,516.76 |
bj872925 | 锦好医疗 | +17.650 | +2.12 | 13.651% | 17.620 | 17.650 | 15.530 | 17.240 | 18.850 | 17.010 | 13,830,355 | 24,662.95 |
sz300436 | 广生堂 | +43.010 | +4.48 | 11.627% | 43.010 | 43.020 | 38.530 | 42.510 | 46.240 | 40.530 | 35,838,694 | 155,812.04 |
sz300769 | 德方纳米 | +31.810 | +3.28 | 11.497% | 31.810 | 31.820 | 28.530 | 28.480 | 32.800 | 28.480 | 31,823,092 | 98,981.86 |
bj836260 | 中寰股份 | +16.310 | +1.66 | 11.331% | 16.310 | 16.320 | 14.650 | 14.650 | 16.500 | 14.230 | 11,454,548 | 17,599.70 |
bj873001 | 纬达光电 | +27.200 | +2.65 | 10.794% | 27.200 | 27.210 | 24.550 | 25.490 | 28.960 | 24.850 | 14,490,555 | 38,910.44 |
sz300430 | 诚益通 | +21.020 | +1.96 | 10.283% | 21.010 | 21.020 | 19.060 | 20.800 | 21.940 | 20.360 | 53,641,218 | 112,469.55 |
sh601718 | 际华集团 | +3.150 | +0.29 | 10.14% | 3.150 | 0.000 | 2.860 | 2.870 | 3.150 | 2.870 | 368,413,713 | 112,254.08 |
sh600227 | 赤天化 | +2.830 | +0.26 | 10.117% | 2.830 | 0.000 | 2.570 | 2.540 | 2.830 | 2.530 | 119,167,470 | 33,158.46 |
sh603222 | 济民健康 | +6.880 | +0.63 | 10.08% | 6.880 | 0.000 | 6.250 | 6.300 | 6.880 | 6.300 | 14,366,886 | 9,663.16 |
sh601975 | 招商南油 | +3.060 | +0.28 | 10.072% | 3.060 | 0.000 | 2.780 | 2.770 | 3.060 | 2.750 | 547,658,930 | 162,098.18 |
sz002207 | 准油股份 | +8.310 | +0.76 | 10.066% | 8.310 | 0.000 | 7.550 | 8.310 | 8.310 | 8.200 | 75,892,597 | 63,057.53 |
sz002492 | 恒基达鑫 | +6.890 | +0.63 | 10.064% | 6.890 | 0.000 | 6.260 | 6.220 | 6.890 | 6.160 | 64,634,525 | 43,205.85 |
sz000520 | 凤凰航运 | +5.580 | +0.51 | 10.059% | 5.580 | 0.000 | 5.070 | 5.000 | 5.580 | 4.960 | 142,362,643 | 75,942.05 |
sh600405 | 动力源 | +5.150 | +0.47 | 10.043% | 5.150 | 0.000 | 4.680 | 4.730 | 5.150 | 4.730 | 75,920,804 | 37,950.05 |
sz001331 | 胜通能源 | +10.740 | +0.98 | 10.041% | 10.740 | 0.000 | 9.760 | 9.760 | 10.740 | 9.660 | 21,444,397 | 22,565.58 |
sz002800 | 天顺股份 | +14.470 | +1.32 | 10.038% | 14.470 | 0.000 | 13.150 | 13.120 | 14.470 | 12.920 | 21,275,360 | 29,087.56 |
sh600617 | 国新能源 | +2.960 | +0.27 | 10.037% | 2.960 | 0.000 | 2.690 | 2.670 | 2.960 | 2.660 | 65,156,264 | 18,811.84 |
sh603610 | 麒盛科技 | +13.160 | +1.2 | 10.033% | 13.160 | 0.000 | 11.960 | 12.940 | 13.160 | 12.820 | 32,059,264 | 41,979.52 |
sz002855 | 捷荣技术 | +18.430 | +1.68 | 10.03% | 18.430 | 0.000 | 16.750 | 16.700 | 18.430 | 16.660 | 6,786,998 | 12,319.61 |
sh600281 | 华阳新材 | +8.450 | +0.77 | 10.026% | 8.450 | 0.000 | 7.680 | 7.300 | 8.450 | 7.300 | 172,740,750 | 139,316.91 |
sz002017 | 东信和平 | +14.600 | +1.33 | 10.023% | 14.600 | 0.000 | 13.270 | 14.260 | 14.600 | 13.740 | 164,507,895 | 235,990.90 |
sh600960 | 渤海汽车 | +5.050 | +0.46 | 10.022% | 5.050 | 0.000 | 4.590 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 2,595,400 | 1,310.68 |
sz002104 | 恒宝股份 | +14.710 | +1.34 | 10.022% | 14.710 | 0.000 | 13.370 | 13.720 | 14.710 | 13.470 | 228,299,394 | 321,995.49 |
sh600775 | 南京熊猫 | +10.650 | +0.97 | 10.021% | 10.650 | 0.000 | 9.680 | 10.640 | 10.650 | 10.630 | 32,400,897 | 34,501.78 |
sz002490 | 山东墨龙 | +5.270 | +0.48 | 10.021% | 5.270 | 0.000 | 4.790 | 4.990 | 5.270 | 4.850 | 156,669,098 | 80,876.02 |
sz002366 | 融发核电 | +8.460 | +0.77 | 10.013% | 8.460 | 0.000 | 7.690 | 7.620 | 8.460 | 7.510 | 408,344,383 | 329,392.14 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]