| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920077 | 吉林碳谷 | +18.300 | +3.5 | 23.649% | 18.300 | 18.310 | 14.800 | 15.600 | 18.990 | 15.600 | 40,713,841 | 71,043.36 |
| sh688090 | 瑞松科技 | +48.700 | +8.12 | 20.01% | 48.700 | 0.000 | 40.580 | 45.830 | 48.700 | 42.000 | 19,113,084 | 87,889.42 |
| sh688160 | 步科股份 | +121.660 | +20.28 | 20.004% | 121.660 | 0.000 | 101.380 | 101.380 | 121.660 | 101.010 | 5,206,558 | 58,582.96 |
| sz300582 | 英飞特 | +17.760 | +2.96 | 20% | 17.760 | 0.000 | 14.800 | 14.720 | 17.760 | 14.640 | 47,610,503 | 79,680.29 |
| sz300751 | 迈为股份 | +205.320 | +34.22 | 20% | 205.320 | 0.000 | 171.100 | 183.420 | 205.320 | 183.420 | 19,994,834 | 395,440.54 |
| sh688585 | 上纬新材 | +132.130 | +22.02 | 19.998% | 132.120 | 132.130 | 110.110 | 111.600 | 132.130 | 111.500 | 17,647,473 | 221,730.31 |
| sz301225 | 恒勃股份 | +139.090 | +23.18 | 19.998% | 139.090 | 0.000 | 115.910 | 113.030 | 139.090 | 112.130 | 3,554,406 | 45,813.72 |
| sh688523 | 航天环宇 | +52.870 | +8.81 | 19.995% | 52.870 | 0.000 | 44.060 | 42.000 | 52.870 | 41.900 | 34,854,939 | 169,368.65 |
| sz301237 | 和顺科技 | +58.340 | +9.72 | 19.992% | 58.340 | 0.000 | 48.620 | 49.500 | 58.340 | 49.500 | 5,376,804 | 31,013.88 |
| sz300125 | *ST聆达 | +7.460 | +1.24 | 19.936% | 7.460 | 0.000 | 6.220 | 7.460 | 7.460 | 7.460 | 641,200 | 478.34 |
| sz301529 | 福赛科技 | +101.110 | +14.4 | 16.607% | 101.100 | 101.110 | 86.710 | 87.000 | 104.000 | 86.600 | 5,688,566 | 54,813.67 |
| sz301005 | 超捷股份 | +159.400 | +22.4 | 16.35% | 159.400 | 159.430 | 137.000 | 137.020 | 162.580 | 137.020 | 27,332,076 | 415,233.60 |
| sz301021 | 英诺激光 | +49.990 | +6.62 | 15.264% | 49.990 | 50.000 | 43.370 | 43.330 | 51.000 | 42.810 | 17,643,796 | 82,748.83 |
| sz300503 | 昊志机电 | +53.800 | +7.08 | 15.154% | 53.800 | 53.810 | 46.720 | 45.020 | 54.550 | 45.020 | 75,942,800 | 380,257.47 |
| sz300699 | 光威复材 | +40.050 | +5.18 | 14.855% | 40.050 | 40.060 | 34.870 | 38.300 | 40.770 | 38.300 | 137,443,930 | 541,787.90 |
| bj920091 | 大鹏工业 | +88.600 | +11.12 | 14.352% | 88.600 | 88.610 | 77.480 | 77.500 | 95.000 | 77.480 | 7,098,672 | 60,446.37 |
| sz301550 | 斯菱智驱 | +124.300 | +15.48 | 14.225% | 124.300 | 124.320 | 108.820 | 112.500 | 128.880 | 112.500 | 13,691,209 | 165,000.25 |
| sz300337 | 银邦股份 | +15.620 | +1.94 | 14.181% | 15.620 | 15.630 | 13.680 | 13.820 | 16.160 | 13.410 | 184,775,286 | 270,596.86 |
| sh688125 | 安达智能 | +132.500 | +15.73 | 13.471% | 132.010 | 132.500 | 116.770 | 117.920 | 134.440 | 116.780 | 2,350,673 | 30,439.80 |
| sh688261 | 东微半导 | +80.290 | +9 | 12.624% | 80.290 | 80.300 | 71.290 | 73.300 | 81.000 | 72.170 | 11,261,170 | 87,844.10 |
| sh688335 | 复洁科技 | +26.830 | +3 | 12.589% | 26.820 | 26.830 | 23.830 | 24.420 | 27.670 | 24.200 | 10,071,215 | 26,767.11 |
| sz300773 | 拉卡拉 | +26.590 | +2.97 | 12.574% | 26.590 | 26.600 | 23.620 | 23.750 | 27.300 | 23.530 | 125,713,882 | 321,804.17 |
| sz300877 | 金春股份 | +31.700 | +3.41 | 12.054% | 31.690 | 31.700 | 28.290 | 29.710 | 33.950 | 29.200 | 17,934,576 | 57,918.83 |
| sz300980 | 祥源新材 | +32.210 | +3.39 | 11.763% | 32.210 | 32.220 | 28.820 | 29.250 | 32.910 | 29.000 | 19,109,190 | 60,291.20 |
| sz300205 | *ST天喻 | +4.690 | +0.48 | 11.401% | 4.690 | 4.700 | 4.210 | 4.390 | 4.810 | 4.350 | 10,415,757 | 4,801.36 |
| sh688081 | 兴图新科 | +33.380 | +3.36 | 11.193% | 33.380 | 33.390 | 30.020 | 30.020 | 34.540 | 29.660 | 9,530,327 | 31,286.61 |
| sz301667 | C纳百川 | +90.800 | +8.9 | 10.867% | 90.800 | 90.810 | 81.900 | 80.000 | 95.950 | 77.500 | 14,455,225 | 128,992.42 |
| sz300716 | ST泉为 | +11.020 | +1.06 | 10.643% | 11.010 | 11.020 | 9.960 | 9.960 | 11.520 | 9.860 | 5,092,766 | 5,428.80 |
| sz002146 | 荣盛发展 | +1.730 | +0.16 | 10.191% | 1.730 | 0.000 | 1.570 | 1.670 | 1.730 | 1.660 | 427,731,184 | 73,358.72 |
| sh600759 | 洲际油气 | +3.360 | +0.31 | 10.164% | 3.360 | 0.000 | 3.050 | 3.140 | 3.360 | 3.120 | 478,768,422 | 158,045.62 |
| sh601113 | 华鼎股份 | +4.810 | +0.44 | 10.069% | 4.810 | 0.000 | 4.370 | 4.370 | 4.810 | 4.360 | 118,178,582 | 55,622.13 |
| sz002591 | 恒大高新 | +8.200 | +0.75 | 10.067% | 8.200 | 0.000 | 7.450 | 7.770 | 8.200 | 7.690 | 16,866,100 | 13,627.01 |
| sz002471 | 中超控股 | +6.890 | +0.63 | 10.064% | 6.890 | 0.000 | 6.260 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 33,540,030 | 23,109.08 |
| sz002187 | 广百股份 | +8.970 | +0.82 | 10.061% | 8.970 | 0.000 | 8.150 | 8.600 | 8.970 | 8.400 | 50,857,508 | 45,019.96 |
| sz002177 | 御银股份 | +7.770 | +0.71 | 10.057% | 7.770 | 0.000 | 7.060 | 7.020 | 7.770 | 6.950 | 179,992,631 | 137,313.48 |
| sz002691 | 冀凯股份 | +9.850 | +0.9 | 10.056% | 9.850 | 0.000 | 8.950 | 9.620 | 9.850 | 9.610 | 33,926,490 | 33,302.82 |
| sz000917 | 电广传媒 | +11.500 | +1.05 | 10.048% | 11.500 | 0.000 | 10.450 | 10.690 | 11.500 | 10.560 | 61,212,725 | 69,391.77 |
| sz002169 | 智光电气 | +11.720 | +1.07 | 10.047% | 11.720 | 0.000 | 10.650 | 10.610 | 11.720 | 10.610 | 77,900,382 | 90,517.59 |
| sh603017 | 中衡设计 | +11.620 | +1.06 | 10.038% | 11.620 | 0.000 | 10.560 | 11.000 | 11.620 | 10.790 | 17,062,000 | 19,516.54 |
| sz002571 | 德力股份 | +11.620 | +1.06 | 10.038% | 11.620 | 0.000 | 10.560 | 10.920 | 11.620 | 10.920 | 39,793,059 | 44,980.93 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]