| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920083 | 金戈新材 | +51.190 | +11.81 | 29.99% | 51.190 | 0.000 | 39.380 | 41.210 | 51.190 | 41.210 | 9,659,119 | 45,416.61 |
| bj920125 | 鸿仕达 | +227.990 | +43.49 | 23.572% | 227.980 | 227.990 | 184.500 | 188.000 | 227.990 | 176.000 | 2,863,521 | 56,904.80 |
| sz300780 | 德恩精工 | +32.320 | +5.39 | 20.015% | 32.320 | 0.000 | 26.930 | 26.890 | 32.320 | 26.800 | 7,401,349 | 22,971.82 |
| sz301055 | 张小泉 | +40.120 | +6.69 | 20.012% | 40.120 | 0.000 | 33.430 | 34.000 | 40.120 | 33.200 | 10,101,000 | 37,600.58 |
| sh688484 | 南芯科技 | +52.670 | +8.78 | 20.005% | 52.670 | 0.000 | 43.890 | 44.280 | 52.670 | 44.010 | 39,319,342 | 194,971.71 |
| sh688635 | 长进光子 | +509.990 | +85 | 20% | 509.990 | 0.000 | 424.990 | 420.000 | 509.990 | 418.000 | 5,695,644 | 271,452.52 |
| sz300068 | ST南都 | +4.560 | +0.76 | 20% | 4.560 | 0.000 | 3.800 | 3.810 | 4.560 | 3.760 | 105,217,966 | 43,795.69 |
| sz301000 | 肇民科技 | +35.220 | +5.87 | 20% | 35.220 | 0.000 | 29.350 | 29.110 | 35.220 | 29.000 | 14,656,170 | 47,845.29 |
| sz301099 | 雅创电子 | +88.870 | +14.81 | 19.997% | 88.870 | 0.000 | 74.060 | 74.060 | 88.870 | 73.000 | 13,896,952 | 118,804.05 |
| sz300843 | 胜蓝股份 | +117.620 | +19.6 | 19.996% | 117.620 | 0.000 | 98.020 | 98.000 | 117.620 | 97.090 | 10,802,016 | 119,203.91 |
| sz300964 | 本川智能 | +113.060 | +18.84 | 19.996% | 113.060 | 0.000 | 94.220 | 94.650 | 113.060 | 93.000 | 8,730,707 | 91,785.23 |
| sz301176 | 逸豪新材 | +81.500 | +13.58 | 19.994% | 81.500 | 0.000 | 67.920 | 78.410 | 81.500 | 75.700 | 27,323,079 | 215,805.28 |
| sz300931 | 通用电梯 | +16.640 | +2.77 | 19.971% | 16.640 | 0.000 | 13.870 | 13.830 | 16.640 | 13.780 | 21,720,121 | 34,211.02 |
| sz300145 | 南方泵业 | +5.650 | +0.94 | 19.958% | 5.650 | 0.000 | 4.710 | 4.850 | 5.650 | 4.760 | 234,096,675 | 125,274.01 |
| sz301310 | 鑫宏业 | +37.020 | +5.93 | 19.074% | 37.020 | 37.030 | 31.090 | 31.100 | 37.310 | 30.620 | 19,972,847 | 71,731.35 |
| sz300570 | 太辰光 | +263.290 | +41.19 | 18.546% | 263.280 | 263.290 | 222.100 | 245.060 | 263.600 | 245.060 | 40,870,178 | 1,047,007.63 |
| sz300506 | 名家汇 | +5.100 | +0.79 | 18.329% | 5.100 | 5.110 | 4.310 | 4.700 | 5.170 | 4.550 | 61,847,441 | 30,173.41 |
| bj920438 | 戈碧迦 | +97.960 | +14.68 | 17.627% | 97.960 | 97.980 | 83.280 | 84.500 | 99.990 | 84.450 | 13,261,906 | 122,784.40 |
| sh688337 | 普源精电 | +79.000 | +11.8 | 17.56% | 79.000 | 79.010 | 67.200 | 67.330 | 80.640 | 66.800 | 12,697,366 | 95,519.83 |
| sz301312 | 智立方 | +106.920 | +15.54 | 17.006% | 106.920 | 106.930 | 91.380 | 92.610 | 109.000 | 91.510 | 11,807,334 | 119,472.90 |
| sz300709 | 精研科技 | +60.100 | +8.61 | 16.722% | 60.100 | 60.110 | 51.490 | 50.810 | 60.530 | 50.480 | 32,090,739 | 181,029.31 |
| sz300870 | 欧陆通 | +373.000 | +51.78 | 16.12% | 373.000 | 373.130 | 321.220 | 323.410 | 376.000 | 316.000 | 9,786,685 | 346,688.86 |
| sz300450 | 先导智能 | +49.400 | +6.8 | 15.962% | 49.390 | 49.400 | 42.600 | 43.880 | 49.560 | 42.700 | 146,998,903 | 688,733.59 |
| sh688662 | 富信科技 | +134.760 | +17.89 | 15.308% | 134.760 | 134.820 | 116.870 | 115.980 | 140.240 | 115.900 | 22,113,815 | 285,563.65 |
| sh688143 | 长盈通 | +218.000 | +28.8 | 15.222% | 217.990 | 218.000 | 189.200 | 187.640 | 227.040 | 187.320 | 10,190,632 | 218,477.07 |
| sh688669 | 聚石化学 | +56.920 | +7.48 | 15.129% | 56.920 | 56.930 | 49.440 | 49.000 | 57.390 | 49.000 | 9,399,715 | 50,668.02 |
| sh688343 | 云天励飞 | +73.500 | +9.61 | 15.041% | 73.480 | 73.500 | 63.890 | 64.900 | 75.000 | 64.800 | 26,343,378 | 182,265.32 |
| sh688433 | 华曙高科 | +109.790 | +14.27 | 14.939% | 109.780 | 109.790 | 95.520 | 99.020 | 113.000 | 95.500 | 9,013,237 | 93,479.35 |
| sz301070 | 开勒股份 | +85.680 | +11.12 | 14.914% | 85.660 | 85.680 | 74.560 | 75.480 | 87.410 | 73.000 | 8,272,440 | 67,407.59 |
| sh688189 | ST南新 | +6.670 | +0.86 | 14.802% | 6.660 | 6.670 | 5.810 | 5.830 | 6.800 | 5.830 | 18,991,002 | 11,929.00 |
| sz301280 | 珠城科技 | +47.060 | +6.06 | 14.78% | 47.060 | 47.070 | 41.000 | 40.910 | 48.180 | 40.860 | 6,689,429 | 30,096.87 |
| sz300921 | 南凌科技 | +20.730 | +2.64 | 14.594% | 20.730 | 20.750 | 18.090 | 18.000 | 21.250 | 17.910 | 29,121,118 | 58,184.61 |
| sz300620 | 光库科技 | +392.490 | +49.44 | 14.412% | 392.490 | 392.500 | 343.050 | 359.020 | 395.500 | 359.020 | 26,938,358 | 1,012,759.61 |
| sh688001 | 华兴源创 | +70.640 | +8.69 | 14.027% | 70.640 | 70.650 | 61.950 | 62.210 | 71.150 | 61.430 | 17,032,582 | 114,735.07 |
| sz300014 | 亿纬锂能 | +66.880 | +8.11 | 13.8% | 66.880 | 66.890 | 58.770 | 66.660 | 67.500 | 63.870 | 166,540,828 | 1,099,538.50 |
| sz300066 | 三川智慧 | +6.780 | +0.82 | 13.758% | 6.780 | 6.790 | 5.960 | 6.030 | 7.150 | 6.030 | 152,843,964 | 103,162.52 |
| sh688551 | 科威尔 | +70.940 | +8.5 | 13.613% | 70.940 | 71.000 | 62.440 | 62.290 | 71.850 | 61.180 | 6,997,785 | 47,923.06 |
| sh688056 | 莱伯泰科 | +70.120 | +8.32 | 13.463% | 70.120 | 70.200 | 61.800 | 61.000 | 72.880 | 57.120 | 6,736,701 | 42,861.09 |
| sh688757 | 胜科纳米 | +57.550 | +6.79 | 13.377% | 57.550 | 57.590 | 50.760 | 52.280 | 57.650 | 51.760 | 16,004,115 | 89,384.48 |
| sz301526 | 国际复材 | +38.680 | +4.55 | 13.331% | 38.680 | 38.690 | 34.130 | 35.720 | 39.590 | 35.720 | 212,570,112 | 809,402.64 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]