设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年07月21日 星期二

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 16年赚了100亿,一个月亏掉42亿:神秘高手翻车!
  • 长鑫科技上市,谁才是真正的赢家?
  • 全网深度热议:谁该为这1000万买单?
  • 供给不缺、需求不弱、天气不定:大豆豆油的紧平衡时刻
  • 炒期货失利,巨亏超10亿,46岁大佬跳楼身亡
  • 他做期权卖方,一次亏掉5000万!
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
sh688806 N泰诺 +45.100 +30.64 211.895% 45.100 45.120 14.460 50.150 52.520 34.100 39,286,150 160,950.51
bj920267 鑫汇科 +21.020 +4.85 29.994% 21.020 0.000 16.170 15.910 21.020 15.030 5,734,294 10,604.31
bj920438 戈碧迦 +126.610 +25.61 25.356% 126.610 126.660 101.000 103.100 128.870 100.100 8,524,718 95,104.67
sh688728 格科微 +16.900 +2.82 20.028% 16.900 0.000 14.080 14.090 16.900 14.040 76,298,458 116,404.31
sz300643 万通智控 +18.640 +3.11 20.026% 18.640 0.000 15.530 15.540 18.640 15.010 14,545,567 24,952.65
sz301012 扬电科技 +24.460 +4.08 20.02% 24.460 0.000 20.380 22.410 24.460 21.200 23,059,812 54,136.95
sz300795 米奥会展 +13.310 +2.22 20.018% 13.310 0.000 11.090 10.490 13.310 10.490 47,717,689 57,213.85
sz301588 美新科技 +33.280 +5.55 20.014% 33.280 0.000 27.730 28.500 33.280 26.500 9,733,315 29,248.71
sz301421 波长光电 +70.240 +11.71 20.007% 70.240 0.000 58.530 61.050 70.240 57.010 9,364,116 59,937.66
sh688328 深科达 +78.940 +13.16 20.006% 78.940 0.000 65.780 67.620 78.940 57.180 12,271,118 84,361.19
sh688596 正帆科技 +50.210 +8.37 20.005% 50.210 0.000 41.840 43.140 50.210 39.000 43,923,256 200,069.27
sh688110 东芯股份 +120.460 +20.08 20.004% 120.460 0.000 100.380 109.590 120.460 101.110 39,503,781 438,905.18
sz301310 鑫宏业 +64.070 +10.68 20.004% 64.070 0.000 53.390 54.600 64.070 54.350 9,072,279 52,861.45
sh688261 东微半导 +71.810 +11.97 20.003% 71.810 0.000 59.840 62.450 71.810 55.140 12,149,757 79,897.55
sh688347 华虹宏力 +397.780 +66.3 20.001% 397.780 0.000 331.480 338.500 397.780 335.000 35,406,568 1,287,738.58
sh688361 中科飞测 +366.460 +61.08 20.001% 366.460 0.000 305.380 313.010 366.460 300.530 16,630,097 556,956.19
sh688001 华兴源创 +57.360 +9.56 20% 57.360 0.000 47.800 48.550 57.360 44.490 19,092,475 98,278.86
sh688037 芯源微 +358.500 +59.75 20% 358.500 0.000 298.750 304.780 358.500 287.170 10,056,533 325,288.45
sh688072 拓荆科技 +764.460 +127.41 20% 764.460 0.000 637.050 657.000 764.460 613.810 11,723,892 807,798.06
sh688627 精智达 +549.010 +91.5 20% 549.010 0.000 457.510 478.000 549.010 420.200 7,948,908 390,129.47
sh688797 臻宝科技 +352.380 +58.73 20% 352.380 0.000 293.650 291.200 352.380 291.000 5,397,284 171,815.26
sz300604 长川科技 +318.000 +53 20% 318.000 0.000 265.000 275.000 318.000 259.000 41,481,677 1,204,799.83
sz301205 联特科技 +213.600 +35.6 20% 213.600 0.000 178.000 183.230 213.600 153.000 11,925,108 217,927.79
sz301273 瑞晨环保 +35.520 +5.92 20% 35.520 0.000 29.600 30.250 35.520 29.650 4,407,264 14,423.93
sz301369 联动科技 +155.760 +25.96 20% 155.760 0.000 129.800 132.130 155.760 120.060 5,113,499 71,520.14
sz301580 爱迪特 +55.200 +9.2 20% 55.200 0.000 46.000 48.110 55.200 47.000 15,036,373 76,978.60
sh688809 强一股份 +429.610 +71.6 19.999% 429.610 0.000 358.010 368.750 429.610 359.000 3,446,849 134,225.31
sh688002 睿创微纳 +150.670 +25.11 19.998% 150.670 0.000 125.560 140.000 150.670 135.430 29,958,687 433,288.54
sh688120 华海清科 +273.560 +45.59 19.998% 273.560 0.000 227.970 235.000 273.560 216.000 22,365,263 542,393.14
sh688003 天准科技 +79.750 +13.29 19.997% 79.750 0.000 66.460 67.790 79.750 62.770 9,573,339 68,111.67
sh688141 杰华特 +137.360 +22.89 19.997% 137.360 0.000 114.470 120.000 137.360 113.320 20,053,692 252,038.22
sz300814 中富电路 +137.300 +22.88 19.997% 137.300 0.000 114.420 116.710 137.300 103.000 11,530,592 139,944.02
sh688147 微导纳米 +125.840 +20.97 19.996% 125.840 0.000 104.870 107.930 125.840 99.000 11,334,138 128,402.88
sz301583 托伦斯 +132.260 +22.04 19.996% 132.260 0.000 110.220 108.970 132.260 102.560 12,222,162 141,562.88
sz300285 国瓷材料 +59.900 +9.98 19.992% 59.900 0.000 49.920 54.120 59.900 49.920 112,291,591 609,977.20
sh688371 菲沃泰 +27.430 +4.57 19.991% 27.430 0.000 22.860 23.200 27.430 20.970 16,188,275 38,982.88
sz301282 金禄电子 +20.830 +3.47 19.988% 20.830 0.000 17.360 18.550 20.830 17.200 14,579,002 27,739.20
sh688729 屹唐股份 +29.720 +4.95 19.984% 29.720 0.000 24.770 25.270 29.720 23.970 79,369,494 215,146.37
sz300137 先河环保 +12.190 +2.03 19.98% 12.190 0.000 10.160 10.360 12.190 9.880 71,086,586 77,600.23
sz300093 金刚光伏 +20.060 +3.34 19.976% 20.060 0.000 16.720 17.060 20.060 16.370 16,287,757 29,654.54
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位