| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301583 | N托伦斯 | +216.700 | +194.1 | 858.85% | 216.690 | 216.700 | 22.600 | 203.400 | 264.420 | 203.400 | 25,081,168 | 594,389.89 |
| bj920943 | 优机股份 | +15.820 | +3.65 | 29.992% | 15.820 | 0.000 | 12.170 | 12.270 | 15.820 | 12.000 | 3,269,677 | 4,877.52 |
| bj920267 | 鑫汇科 | +18.140 | +4.18 | 29.943% | 18.140 | 0.000 | 13.960 | 13.970 | 18.140 | 13.970 | 7,857,813 | 13,778.72 |
| bj920081 | N欧伦 | +47.020 | +8.33 | 21.53% | 47.020 | 47.030 | 38.690 | 55.000 | 58.880 | 46.880 | 15,170,237 | 78,292.32 |
| sh688523 | 航天环宇 | +61.180 | +10.2 | 20.008% | 61.180 | 0.000 | 50.980 | 49.990 | 61.180 | 49.340 | 16,229,979 | 92,985.45 |
| sz300065 | 海兰信 | +28.790 | +4.8 | 20.008% | 28.790 | 0.000 | 23.990 | 23.570 | 28.790 | 23.320 | 123,507,106 | 327,932.49 |
| sh688710 | 益诺思 | +77.870 | +12.98 | 20.003% | 77.870 | 0.000 | 64.890 | 65.880 | 77.870 | 64.000 | 6,857,749 | 50,346.71 |
| sz300255 | 常山药业 | +26.340 | +4.39 | 20% | 26.340 | 0.000 | 21.950 | 21.570 | 26.340 | 21.430 | 70,269,030 | 176,660.55 |
| sz301117 | 佳缘科技 | +20.290 | +3.38 | 19.988% | 20.290 | 0.000 | 16.910 | 15.860 | 20.290 | 15.860 | 31,457,350 | 57,069.41 |
| sh688722 | 同益中 | +18.310 | +3.05 | 19.987% | 18.310 | 0.000 | 15.260 | 15.400 | 18.310 | 15.400 | 20,667,438 | 36,084.96 |
| sz300069 | 金利华电 | +36.860 | +6.14 | 19.987% | 36.860 | 0.000 | 30.720 | 30.310 | 36.860 | 30.110 | 15,519,210 | 54,128.23 |
| sz300786 | 国林科技 | +23.900 | +3.98 | 19.98% | 23.900 | 0.000 | 19.920 | 20.250 | 23.900 | 20.200 | 10,345,179 | 23,738.35 |
| sz300918 | 南山智尚 | +12.370 | +2.02 | 19.517% | 12.360 | 12.370 | 10.350 | 10.450 | 12.420 | 10.380 | 38,544,544 | 45,771.31 |
| bj920885 | 星辰科技 | +14.130 | +2.3 | 19.442% | 14.130 | 14.140 | 11.830 | 11.830 | 15.370 | 11.640 | 9,961,748 | 13,945.32 |
| sz300071 | 福石控股 | +4.910 | +0.79 | 19.175% | 4.900 | 4.910 | 4.120 | 4.080 | 4.940 | 4.040 | 320,129,520 | 149,333.26 |
| sz300105 | 龙源技术 | +8.180 | +1.27 | 18.379% | 8.170 | 8.180 | 6.910 | 6.910 | 8.290 | 6.820 | 79,012,987 | 63,040.51 |
| sz301326 | 捷邦科技 | +149.970 | +22.27 | 17.439% | 149.700 | 149.970 | 127.700 | 142.010 | 151.010 | 138.510 | 3,990,900 | 58,291.14 |
| sh688238 | 和元生物 | +6.710 | +0.96 | 16.696% | 6.710 | 6.720 | 5.750 | 5.850 | 6.900 | 5.800 | 69,496,590 | 46,646.26 |
| sz301367 | 瑞迈特 | +44.990 | +6.41 | 16.615% | 44.980 | 44.990 | 38.580 | 38.510 | 46.020 | 37.780 | 7,101,643 | 30,398.48 |
| sh688328 | 深科达 | +118.230 | +16.21 | 15.889% | 118.230 | 118.240 | 102.020 | 112.140 | 122.420 | 112.110 | 20,367,444 | 245,197.24 |
| sz301092 | 争光股份 | +55.000 | +7.5 | 15.789% | 54.990 | 55.000 | 47.500 | 51.000 | 57.000 | 50.500 | 14,340,501 | 77,379.25 |
| bj920576 | 天力复合 | +61.900 | +8.34 | 15.571% | 61.900 | 61.910 | 53.560 | 54.100 | 69.590 | 52.300 | 7,745,795 | 48,217.41 |
| sz301588 | 美新科技 | +55.430 | +7.13 | 14.762% | 55.430 | 55.440 | 48.300 | 48.500 | 57.150 | 47.550 | 11,694,619 | 62,132.19 |
| sz300487 | 蓝晓科技 | +80.890 | +9.91 | 13.962% | 80.890 | 80.900 | 70.980 | 75.010 | 85.170 | 74.350 | 29,024,366 | 235,458.97 |
| sz300911 | 亿田智能 | +22.210 | +2.71 | 13.897% | 22.210 | 22.220 | 19.500 | 19.450 | 23.230 | 19.430 | 18,655,841 | 40,480.43 |
| sz300933 | 中辰股份 | +6.580 | +0.79 | 13.644% | 6.570 | 6.580 | 5.790 | 5.790 | 6.610 | 5.700 | 32,866,195 | 20,639.94 |
| sh688539 | 高华科技 | +34.600 | +4.1 | 13.443% | 34.600 | 34.650 | 30.500 | 30.650 | 36.600 | 30.260 | 10,296,918 | 35,711.98 |
| sz301230 | 泓博医药 | +40.160 | +4.66 | 13.127% | 40.150 | 40.160 | 35.500 | 34.800 | 41.320 | 34.640 | 18,243,791 | 71,039.78 |
| sz300129 | 泰胜风能 | +9.520 | +1.08 | 12.796% | 9.520 | 9.530 | 8.440 | 8.420 | 10.050 | 8.250 | 83,424,673 | 77,530.46 |
| sh688202 | 美迪西 | +87.000 | +9.85 | 12.767% | 87.000 | 87.020 | 77.150 | 76.500 | 91.800 | 76.200 | 11,916,306 | 102,212.30 |
| bj920169 | 七丰精工 | +20.480 | +2.25 | 12.342% | 20.470 | 20.480 | 18.230 | 18.550 | 21.990 | 17.970 | 4,399,292 | 8,942.48 |
| sh688293 | XD奥浦迈 | +48.390 | +5.29 | 12.274% | 48.380 | 48.390 | 43.100 | 43.320 | 49.510 | 42.600 | 4,308,973 | 20,402.31 |
| sz300102 | 乾照光电 | +24.130 | +2.62 | 12.18% | 24.130 | 24.140 | 21.510 | 21.330 | 25.810 | 21.080 | 126,508,715 | 309,676.61 |
| sz301218 | 华是科技 | +42.420 | +4.6 | 12.163% | 42.420 | 42.440 | 37.820 | 37.370 | 45.380 | 37.200 | 15,024,863 | 63,457.42 |
| sz301005 | 超捷股份 | +114.880 | +11.98 | 11.642% | 114.870 | 114.880 | 102.900 | 102.000 | 123.480 | 99.260 | 29,093,358 | 334,721.36 |
| sz300244 | 迪安诊断 | +20.460 | +2.12 | 11.559% | 20.450 | 20.460 | 18.340 | 18.230 | 21.280 | 18.030 | 71,938,781 | 145,466.10 |
| sh688319 | 欧林生物 | +44.380 | +4.59 | 11.536% | 44.360 | 44.380 | 39.790 | 39.640 | 44.900 | 39.110 | 19,543,299 | 83,963.34 |
| sz301310 | 鑫宏业 | +58.640 | +6.02 | 11.441% | 58.630 | 58.640 | 52.620 | 54.010 | 60.780 | 52.200 | 13,970,057 | 81,851.16 |
| sh688101 | 三达膜 | +17.110 | +1.75 | 11.393% | 17.100 | 17.110 | 15.360 | 15.620 | 18.430 | 15.620 | 18,287,850 | 32,483.50 |
| sh688102 | 斯瑞新材 | +46.090 | +4.7 | 11.355% | 46.090 | 46.100 | 41.390 | 41.000 | 49.500 | 40.590 | 53,990,102 | 247,002.82 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]