| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300449 | 汉邦高科 | +9.180 | +1.53 | 20% | 9.180 | 0.000 | 7.650 | 7.880 | 9.180 | 7.860 | 67,492,197 | 60,361.55 |
| sz300812 | 易天股份 | +41.760 | +6.96 | 20% | 41.760 | 0.000 | 34.800 | 34.520 | 41.760 | 34.230 | 29,699,440 | 117,247.81 |
| sz300719 | 安达维尔 | +20.890 | +3.48 | 19.989% | 20.890 | 0.000 | 17.410 | 17.580 | 20.890 | 17.400 | 57,427,786 | 114,582.62 |
| sz300251 | 光线传媒 | +27.220 | +3.63 | 15.388% | 27.220 | 27.230 | 23.590 | 23.900 | 27.970 | 23.760 | 425,540,730 | 1,097,461.87 |
| sh688147 | 微导纳米 | +94.980 | +12.08 | 14.572% | 94.960 | 94.980 | 82.900 | 82.650 | 98.000 | 81.240 | 13,515,167 | 122,844.73 |
| sh688702 | 盛科通信 | +177.440 | +18.18 | 11.415% | 177.440 | 177.500 | 159.260 | 158.570 | 182.680 | 156.190 | 10,790,160 | 188,267.07 |
| sh688409 | 富创精密 | +97.420 | +9.74 | 11.109% | 97.420 | 97.460 | 87.680 | 89.670 | 101.010 | 89.670 | 10,212,712 | 98,981.49 |
| sz300486 | 东杰智能 | +24.540 | +2.45 | 11.091% | 24.540 | 24.550 | 22.090 | 22.150 | 25.550 | 22.030 | 45,088,410 | 109,654.81 |
| sh688280 | 精进电动 | +11.090 | +1.07 | 10.679% | 11.080 | 11.090 | 10.020 | 10.020 | 11.830 | 10.020 | 67,376,971 | 74,851.53 |
| bj920808 | 曙光数创 | +87.990 | +8.07 | 10.098% | 87.980 | 87.990 | 79.920 | 81.690 | 91.990 | 80.250 | 8,317,806 | 72,884.88 |
| sz002498 | 汉缆股份 | +6.770 | +0.62 | 10.081% | 6.770 | 0.000 | 6.150 | 6.280 | 6.770 | 6.280 | 274,156,081 | 182,973.98 |
| sh600984 | 建设机械 | +4.590 | +0.42 | 10.072% | 4.590 | 0.000 | 4.170 | 4.250 | 4.590 | 4.250 | 142,894,616 | 64,396.60 |
| sz000839 | 国安股份 | +3.390 | +0.31 | 10.065% | 3.390 | 0.000 | 3.080 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 106,106,900 | 35,970.24 |
| bj920976 | 视声智能 | +33.150 | +3.03 | 10.06% | 33.150 | 33.320 | 30.120 | 30.600 | 39.000 | 30.530 | 6,943,611 | 23,588.68 |
| sh601777 | 千里科技 | +11.390 | +1.04 | 10.048% | 11.390 | 0.000 | 10.350 | 10.680 | 11.390 | 10.410 | 112,289,193 | 124,917.77 |
| sh601890 | 亚星锚链 | +12.390 | +1.13 | 10.036% | 12.390 | 0.000 | 11.260 | 11.410 | 12.390 | 11.410 | 81,901,859 | 99,128.94 |
| sz000890 | 法尔胜 | +6.030 | +0.55 | 10.036% | 6.030 | 0.000 | 5.480 | 5.490 | 6.030 | 5.430 | 75,588,950 | 44,021.27 |
| sz002843 | 泰嘉股份 | +20.850 | +1.9 | 10.026% | 20.850 | 0.000 | 18.950 | 19.360 | 20.850 | 19.320 | 22,788,220 | 46,514.01 |
| sz002703 | 浙江世宝 | +22.940 | +2.09 | 10.024% | 22.940 | 0.000 | 20.850 | 20.870 | 22.940 | 20.860 | 76,328,280 | 172,315.40 |
| sh600629 | 华建集团 | +21.190 | +1.93 | 10.021% | 21.190 | 0.000 | 19.260 | 19.260 | 21.190 | 19.250 | 38,621,147 | 80,352.79 |
| sz000859 | 国风新材 | +11.970 | +1.09 | 10.018% | 11.970 | 0.000 | 10.880 | 10.840 | 11.970 | 10.800 | 148,593,106 | 174,747.51 |
| sz000021 | 深科技 | +32.290 | +2.94 | 10.017% | 32.290 | 0.000 | 29.350 | 29.020 | 32.290 | 28.950 | 242,784,634 | 768,321.38 |
| sh605033 | 美邦股份 | +28.670 | +2.61 | 10.015% | 28.670 | 0.000 | 26.060 | 28.670 | 28.670 | 28.670 | 2,747,843 | 7,878.07 |
| sz002355 | 兴民智通 | +7.470 | +0.68 | 10.015% | 7.470 | 0.000 | 6.790 | 6.790 | 7.470 | 6.740 | 70,379,039 | 50,316.91 |
| sh600410 | 华胜天成 | +24.610 | +2.24 | 10.013% | 24.610 | 0.000 | 22.370 | 22.010 | 24.610 | 22.010 | 228,716,916 | 553,725.98 |
| sz001896 | 豫能控股 | +9.120 | +0.83 | 10.012% | 9.120 | 0.000 | 8.290 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 26,033,522 | 23,742.57 |
| sh600893 | 航发动力 | +57.170 | +5.2 | 10.006% | 57.170 | 0.000 | 51.970 | 51.880 | 57.170 | 51.700 | 100,418,561 | 553,040.06 |
| sh603163 | 圣晖集成 | +128.990 | +11.73 | 10.003% | 128.990 | 0.000 | 117.260 | 116.500 | 128.990 | 116.000 | 3,136,574 | 39,520.30 |
| sh603331 | 百达精工 | +19.800 | +1.8 | 10% | 19.800 | 0.000 | 18.000 | 18.100 | 19.800 | 18.100 | 27,246,999 | 52,905.51 |
| sh603533 | 掌阅科技 | +37.620 | +3.42 | 10% | 37.620 | 0.000 | 34.200 | 36.230 | 37.620 | 36.000 | 66,354,258 | 246,215.79 |
| sh605289 | 罗曼股份 | +89.980 | +8.18 | 10% | 89.980 | 0.000 | 81.800 | 81.000 | 89.980 | 80.000 | 10,715,147 | 94,451.73 |
| sz002009 | 天奇股份 | +35.640 | +3.24 | 10% | 35.640 | 0.000 | 32.400 | 32.680 | 35.640 | 32.680 | 110,398,301 | 382,984.93 |
| sh603960 | 克来机电 | +27.730 | +2.52 | 9.996% | 27.730 | 0.000 | 25.210 | 24.850 | 27.730 | 24.770 | 28,986,739 | 78,090.98 |
| sz002951 | 金时科技 | +19.480 | +1.77 | 9.994% | 19.480 | 0.000 | 17.710 | 18.650 | 19.480 | 18.650 | 36,052,165 | 69,196.79 |
| sz002169 | 智光电气 | +15.300 | +1.39 | 9.993% | 15.300 | 0.000 | 13.910 | 13.890 | 15.300 | 13.830 | 55,785,570 | 82,635.37 |
| sh603466 | 风语筑 | +11.680 | +1.06 | 9.981% | 11.680 | 0.000 | 10.620 | 10.940 | 11.680 | 10.850 | 148,297,137 | 170,863.14 |
| sz000798 | 中水渔业 | +12.460 | +1.13 | 9.974% | 12.460 | 0.000 | 11.330 | 11.320 | 12.460 | 11.310 | 43,302,732 | 52,675.08 |
| sh605007 | 五洲特纸 | +16.430 | +1.49 | 9.973% | 16.430 | 0.000 | 14.940 | 15.340 | 16.430 | 15.050 | 20,202,717 | 31,897.48 |
| sz002510 | 天汽模 | +8.500 | +0.77 | 9.961% | 8.500 | 0.000 | 7.730 | 7.610 | 8.500 | 7.600 | 135,649,905 | 111,991.79 |
| sh600791 | 京能置业 | +7.290 | +0.66 | 9.955% | 7.290 | 0.000 | 6.630 | 6.660 | 7.290 | 6.610 | 21,472,022 | 15,343.12 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]