| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301669 | N高特 | +50.980 | +43.9 | 620.056% | 50.980 | 50.990 | 7.080 | 63.650 | 63.650 | 49.900 | 48,819,465 | 265,977.54 |
| bj920357 | 雅葆轩 | +24.410 | +5.63 | 29.979% | 24.410 | 0.000 | 18.780 | 19.900 | 24.410 | 19.370 | 12,504,572 | 28,725.24 |
| sh688207 | 格灵深瞳 | +20.930 | +3.49 | 20.011% | 20.930 | 0.000 | 17.440 | 17.470 | 20.930 | 17.470 | 44,277,343 | 85,426.41 |
| sh688126 | 沪硅产业 | +31.730 | +5.29 | 20.008% | 31.730 | 0.000 | 26.440 | 27.430 | 31.730 | 27.070 | 208,218,601 | 620,930.68 |
| sh688711 | 宏微科技 | +35.690 | +5.95 | 20.007% | 35.690 | 0.000 | 29.740 | 31.520 | 35.690 | 31.520 | 23,579,815 | 79,227.53 |
| sh688783 | 西安奕材 | +41.330 | +6.89 | 20.006% | 41.330 | 0.000 | 34.440 | 36.000 | 41.330 | 34.770 | 35,184,174 | 135,146.59 |
| sz301428 | 世纪恒通 | +40.070 | +6.68 | 20.006% | 40.070 | 0.000 | 33.390 | 35.510 | 40.070 | 34.660 | 11,753,153 | 44,692.55 |
| sh688368 | DR晶丰明 | +172.430 | +28.74 | 20.001% | 172.430 | 0.000 | 143.690 | 148.000 | 172.430 | 145.030 | 5,045,345 | 82,182.70 |
| sz301630 | 同宇新材 | +276.670 | +46.11 | 19.999% | 276.670 | 0.000 | 230.560 | 254.000 | 276.670 | 252.640 | 2,355,537 | 62,731.73 |
| sh688141 | 杰华特 | +103.700 | +17.28 | 19.995% | 103.700 | 0.000 | 86.420 | 91.980 | 103.700 | 91.070 | 17,593,015 | 176,220.84 |
| sh688500 | 慧辰股份 | +52.870 | +8.81 | 19.995% | 52.870 | 0.000 | 44.060 | 44.960 | 52.870 | 44.560 | 5,665,956 | 28,755.71 |
| sz301222 | 浙江恒威 | +36.430 | +6.07 | 19.993% | 36.430 | 0.000 | 30.360 | 32.240 | 36.430 | 31.990 | 4,218,897 | 14,966.96 |
| sz300593 | 新雷能 | +37.640 | +6.27 | 19.987% | 37.640 | 0.000 | 31.370 | 33.000 | 37.640 | 32.470 | 51,298,361 | 185,005.88 |
| sz300221 | 银禧科技 | +16.930 | +2.82 | 19.986% | 16.930 | 0.000 | 14.110 | 15.880 | 16.930 | 15.200 | 84,956,605 | 135,467.02 |
| sh688409 | 富创精密 | +163.720 | +26.56 | 19.364% | 163.490 | 163.500 | 137.160 | 141.000 | 164.590 | 140.000 | 11,678,547 | 181,285.65 |
| sh688596 | 正帆科技 | +44.910 | +6.97 | 18.371% | 44.710 | 44.950 | 37.940 | 39.030 | 45.530 | 38.550 | 23,780,767 | 101,608.12 |
| sh688584 | 上海合晶 | +29.000 | +4.3 | 17.409% | 28.990 | 29.000 | 24.700 | 25.050 | 29.160 | 25.050 | 21,317,722 | 57,467.89 |
| sh688549 | 中巨芯 | +22.500 | +3.31 | 17.249% | 22.500 | 22.510 | 19.190 | 19.930 | 22.580 | 19.680 | 148,244,210 | 307,067.58 |
| bj920394 | 民士达 | +69.180 | +10.17 | 17.234% | 69.180 | 69.320 | 59.010 | 63.000 | 69.320 | 58.500 | 7,712,940 | 48,499.57 |
| sh688519 | 南亚新材 | +296.480 | +42.93 | 16.932% | 296.470 | 296.480 | 253.550 | 264.000 | 297.110 | 253.580 | 7,221,625 | 195,897.65 |
| sz300260 | 新莱应材 | +71.820 | +10.24 | 16.629% | 71.810 | 71.820 | 61.580 | 63.900 | 72.440 | 63.100 | 30,689,650 | 208,544.95 |
| sz300408 | 三环集团 | +143.300 | +20.38 | 16.58% | 143.110 | 143.310 | 122.920 | 126.430 | 143.430 | 123.390 | 54,536,618 | 704,118.16 |
| sh688785 | 恒运昌 | +373.980 | +51.39 | 15.93% | 373.290 | 373.980 | 322.590 | 328.880 | 378.120 | 326.660 | 1,190,855 | 42,147.90 |
| sh688432 | 有研硅 | +22.780 | +3.11 | 15.811% | 22.780 | 22.790 | 19.670 | 20.160 | 23.170 | 19.400 | 41,820,179 | 88,823.68 |
| sz300570 | 太辰光 | +178.100 | +24.2 | 15.724% | 178.100 | 178.250 | 153.900 | 158.000 | 184.680 | 156.240 | 33,671,385 | 592,302.16 |
| sh688719 | 爱科赛博 | +90.490 | +12.29 | 15.716% | 90.380 | 90.490 | 78.200 | 80.000 | 93.840 | 78.800 | 6,138,167 | 54,562.11 |
| sz300606 | 金太阳 | +38.510 | +5.23 | 15.715% | 38.510 | 38.550 | 33.280 | 34.100 | 38.610 | 34.100 | 15,440,100 | 57,246.81 |
| sz301013 | 利和兴 | +58.680 | +7.87 | 15.489% | 58.680 | 58.700 | 50.810 | 51.950 | 58.880 | 50.300 | 37,956,341 | 202,399.34 |
| sh688096 | 京源环保 | +14.290 | +1.86 | 14.964% | 14.260 | 14.290 | 12.430 | 12.650 | 14.760 | 12.400 | 19,067,381 | 26,324.65 |
| sz301196 | 唯科科技 | +159.850 | +20.27 | 14.522% | 159.230 | 159.860 | 139.580 | 153.000 | 162.000 | 147.610 | 7,376,467 | 115,358.15 |
| sz300878 | 维康药业 | +31.210 | +3.95 | 14.49% | 31.190 | 31.210 | 27.260 | 27.500 | 31.580 | 27.190 | 4,499,609 | 13,513.22 |
| sh688260 | 昀冢科技 | +87.350 | +10.91 | 14.273% | 87.350 | 87.390 | 76.440 | 79.900 | 88.880 | 78.560 | 5,446,590 | 44,641.32 |
| sh688478 | 晶升股份 | +62.000 | +7.65 | 14.075% | 62.000 | 62.100 | 54.350 | 55.300 | 62.860 | 54.390 | 5,572,318 | 32,199.54 |
| sz300576 | 容大感光 | +45.410 | +5.57 | 13.981% | 45.380 | 45.410 | 39.840 | 40.640 | 46.180 | 39.510 | 30,893,880 | 132,343.09 |
| sz300656 | 民德电子 | +33.120 | +4.05 | 13.932% | 33.120 | 33.140 | 29.070 | 29.510 | 33.430 | 28.920 | 5,030,600 | 15,387.05 |
| sz300411 | 金盾股份 | +9.490 | +1.16 | 13.926% | 9.480 | 9.490 | 8.330 | 8.400 | 9.870 | 8.400 | 26,549,780 | 24,603.72 |
| sz301526 | 国际复材 | +25.040 | +3.06 | 13.922% | 25.000 | 25.020 | 21.980 | 23.500 | 25.170 | 22.880 | 173,818,628 | 414,891.04 |
| bj920402 | 硅烷科技 | +12.530 | +1.53 | 13.909% | 12.530 | 12.580 | 11.000 | 11.500 | 13.330 | 11.200 | 23,918,608 | 29,135.86 |
| bj920056 | 能之光 | +23.630 | +2.85 | 13.715% | 23.620 | 23.630 | 20.780 | 22.700 | 26.320 | 22.700 | 5,425,184 | 13,319.02 |
| sh688662 | 富信科技 | +94.580 | +11.4 | 13.705% | 94.600 | 94.680 | 83.180 | 85.000 | 96.500 | 85.000 | 7,058,239 | 65,463.38 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]