| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920258 | N聚仁 | +15.720 | +11.24 | 250.893% | 15.710 | 15.720 | 4.480 | 19.000 | 19.680 | 15.300 | 33,943,528 | 58,681.05 |
| sz300615 | 欣天科技 | +10.430 | +1.74 | 20.023% | 10.430 | 0.000 | 8.690 | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 1,267,101 | 1,321.59 |
| sz300613 | 富瀚微 | +67.480 | +11.25 | 20.007% | 67.480 | 0.000 | 56.230 | 67.470 | 67.480 | 67.460 | 11,196,569 | 75,553.00 |
| sz300305 | 裕兴股份 | +6.060 | +1.01 | 20% | 6.060 | 0.000 | 5.050 | 5.290 | 6.060 | 5.250 | 34,177,425 | 19,377.06 |
| sz301082 | 久盛电气 | +10.620 | +1.77 | 20% | 10.620 | 0.000 | 8.850 | 8.990 | 10.620 | 8.940 | 28,490,397 | 28,377.98 |
| sz301182 | 凯旺科技 | +60.980 | +10.16 | 19.992% | 60.980 | 0.000 | 50.820 | 52.450 | 60.980 | 52.430 | 1,767,863 | 10,441.23 |
| sz301596 | 瑞迪智驱 | +49.820 | +8.3 | 19.99% | 49.820 | 0.000 | 41.520 | 42.540 | 49.820 | 42.150 | 3,768,649 | 18,144.08 |
| sh688066 | *ST航图 | +9.680 | +1.61 | 19.95% | 9.680 | 0.000 | 8.070 | 8.110 | 9.680 | 8.110 | 14,164,717 | 13,003.96 |
| sz301139 | *ST元道 | +3.790 | +0.63 | 19.937% | 3.790 | 0.000 | 3.160 | 3.170 | 3.790 | 3.170 | 26,053,901 | 9,299.55 |
| bj920396 | 常辅股份 | +22.120 | +3.5 | 18.797% | 22.120 | 22.150 | 18.620 | 19.990 | 22.600 | 19.970 | 7,580,205 | 16,395.00 |
| sz301137 | 哈焊华通 | +37.270 | +5.82 | 18.506% | 37.260 | 37.270 | 31.450 | 33.500 | 37.740 | 32.770 | 17,199,441 | 61,841.70 |
| sz301395 | 仁信新材 | +11.400 | +1.64 | 16.803% | 11.400 | 11.450 | 9.760 | 9.800 | 11.650 | 9.590 | 12,174,879 | 13,339.72 |
| bj920575 | *ST康乐 | +5.480 | +0.77 | 16.348% | 5.460 | 5.480 | 4.710 | 4.630 | 6.080 | 4.530 | 27,039,655 | 14,435.24 |
| sz301068 | 大地海洋 | +27.790 | +3.65 | 15.12% | 27.700 | 27.790 | 24.140 | 24.290 | 27.860 | 24.030 | 3,727,850 | 9,888.26 |
| sz301205 | 联特科技 | +253.900 | +32.9 | 14.887% | 253.890 | 253.900 | 221.000 | 221.000 | 259.490 | 221.000 | 13,532,072 | 332,083.99 |
| sz301127 | 武汉天源 | +13.600 | +1.67 | 13.998% | 13.590 | 13.600 | 11.930 | 11.900 | 13.640 | 11.760 | 48,948,821 | 63,526.43 |
| bj920222 | 益坤电气 | +28.490 | +3.49 | 13.96% | 28.490 | 28.500 | 25.000 | 25.940 | 29.990 | 25.760 | 5,100,004 | 14,420.55 |
| sz300939 | 秋田微 | +51.790 | +6.29 | 13.824% | 51.780 | 51.790 | 45.500 | 45.500 | 53.000 | 45.150 | 6,154,813 | 30,355.87 |
| sh688529 | 豪森智能 | +15.700 | +1.9 | 13.768% | 15.700 | 15.720 | 13.800 | 13.820 | 15.980 | 13.820 | 5,094,010 | 7,683.39 |
| sz300700 | 岱勒新材 | +15.780 | +1.78 | 12.714% | 15.780 | 15.790 | 14.000 | 13.980 | 15.790 | 13.750 | 21,396,240 | 32,217.17 |
| sz300112 | 万讯自控 | +8.090 | +0.91 | 12.674% | 8.080 | 8.090 | 7.180 | 7.240 | 8.330 | 7.150 | 41,980,839 | 33,016.71 |
| sz300290 | ST荣科 | +5.800 | +0.65 | 12.621% | 5.790 | 5.800 | 5.150 | 5.200 | 6.030 | 5.170 | 55,696,845 | 31,669.68 |
| sz300599 | 雄塑科技 | +10.580 | +1.11 | 11.721% | 10.580 | 10.590 | 9.470 | 9.430 | 10.590 | 9.430 | 11,960,229 | 12,168.68 |
| sz301040 | 中环海陆 | +25.000 | +2.54 | 11.309% | 25.000 | 25.010 | 22.460 | 22.180 | 26.060 | 22.180 | 6,983,454 | 17,239.85 |
| sz300665 | 飞鹿股份 | +9.130 | +0.91 | 11.071% | 9.120 | 9.130 | 8.220 | 8.200 | 9.160 | 8.200 | 16,583,450 | 14,631.93 |
| sz300214 | 日科化学 | +12.970 | +1.28 | 10.95% | 12.960 | 12.970 | 11.690 | 11.420 | 14.000 | 11.170 | 82,086,473 | 101,541.25 |
| bj920781 | 瑞奇智造 | +6.050 | +0.59 | 10.806% | 6.050 | 6.060 | 5.460 | 5.640 | 6.380 | 5.610 | 10,340,433 | 6,250.15 |
| sh688611 | 杭州柯林 | +58.900 | +5.73 | 10.777% | 58.900 | 58.910 | 53.170 | 52.800 | 58.960 | 52.800 | 2,551,560 | 14,367.15 |
| sh688314 | 康拓医疗 | +33.720 | +3.21 | 10.521% | 33.700 | 33.720 | 30.510 | 30.850 | 33.770 | 30.400 | 2,149,806 | 7,070.32 |
| sz300594 | ST朗进 | +14.560 | +1.37 | 10.387% | 14.560 | 14.570 | 13.190 | 13.200 | 14.580 | 13.200 | 3,325,350 | 4,705.06 |
| sz300963 | 中洲特材 | +12.710 | +1.19 | 10.33% | 12.700 | 12.710 | 11.520 | 11.990 | 12.980 | 11.580 | 40,438,744 | 50,217.09 |
| sz301125 | 腾亚精工 | +13.310 | +1.24 | 10.273% | 13.300 | 13.310 | 12.070 | 12.030 | 13.440 | 12.030 | 8,056,134 | 10,462.01 |
| sz300159 | 新研股份 | +3.120 | +0.29 | 10.247% | 3.110 | 3.120 | 2.830 | 2.840 | 3.200 | 2.840 | 110,557,764 | 34,071.30 |
| sh688280 | 精进电动 | +5.860 | +0.54 | 10.15% | 5.860 | 5.870 | 5.320 | 5.250 | 6.050 | 5.250 | 36,191,911 | 20,819.51 |
| sz002421 | 达实智能 | +3.160 | +0.29 | 10.105% | 3.160 | 0.000 | 2.870 | 2.940 | 3.160 | 2.940 | 78,836,238 | 24,463.79 |
| sh600468 | 百利电气 | +6.220 | +0.57 | 10.088% | 6.220 | 0.000 | 5.650 | 5.760 | 6.220 | 5.710 | 50,127,563 | 30,416.27 |
| sz002131 | 利欧股份 | +5.130 | +0.47 | 10.086% | 5.130 | 0.000 | 4.660 | 5.000 | 5.130 | 4.750 | 1,405,271,202 | 700,101.26 |
| sz000571 | 新大洲A | +6.450 | +0.59 | 10.068% | 6.450 | 0.000 | 5.860 | 5.780 | 6.450 | 5.780 | 43,731,693 | 27,422.65 |
| sz000967 | 盈峰环境 | +8.640 | +0.79 | 10.064% | 8.640 | 0.000 | 7.850 | 8.230 | 8.640 | 8.120 | 85,417,542 | 72,475.99 |
| sh600192 | 长城电工 | +7.220 | +0.66 | 10.061% | 7.220 | 0.000 | 6.560 | 6.530 | 7.220 | 6.530 | 23,111,594 | 16,058.93 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]