| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920580 | 科创新材 | +18.830 | +4.34 | 29.952% | 18.830 | 0.000 | 14.490 | 15.600 | 18.830 | 15.500 | 22,330,877 | 39,844.09 |
| sh688281 | 华秦科技 | +94.900 | +15.82 | 20.005% | 94.900 | 0.000 | 79.080 | 94.900 | 94.900 | 93.000 | 3,469,387 | 32,923.31 |
| sh688146 | 中船特气 | +141.120 | +23.52 | 20% | 141.120 | 0.000 | 117.600 | 132.000 | 141.120 | 131.710 | 26,966,214 | 376,765.46 |
| sz300715 | 凯伦股份 | +18.240 | +3.04 | 20% | 18.240 | 0.000 | 15.200 | 15.220 | 18.240 | 14.950 | 39,784,659 | 68,303.37 |
| sh688478 | 晶升股份 | +68.650 | +11.44 | 19.997% | 68.650 | 0.000 | 57.210 | 61.000 | 68.650 | 60.020 | 6,667,539 | 44,190.13 |
| sh688596 | 正帆科技 | +46.150 | +7.69 | 19.995% | 46.140 | 46.150 | 38.460 | 39.780 | 46.150 | 37.990 | 46,270,551 | 199,777.98 |
| sh688143 | 长盈通 | +91.600 | +15.23 | 19.942% | 91.550 | 91.600 | 76.370 | 78.540 | 91.640 | 78.540 | 22,689,204 | 200,639.11 |
| sz300965 | 恒宇信通 | +93.880 | +14.68 | 18.535% | 93.880 | 93.890 | 79.200 | 95.040 | 95.040 | 90.050 | 9,405,374 | 88,207.81 |
| sh688458 | 美芯晟 | +45.980 | +6.36 | 16.052% | 45.980 | 45.990 | 39.620 | 39.990 | 46.190 | 39.380 | 12,662,394 | 54,770.36 |
| sh688234 | 天岳先进 | +169.000 | +22.37 | 15.256% | 168.990 | 169.000 | 146.630 | 156.000 | 175.960 | 156.000 | 32,001,473 | 536,679.49 |
| bj920181 | 赛英电子 | +127.090 | +16.53 | 14.951% | 127.010 | 127.090 | 110.560 | 112.000 | 139.650 | 112.000 | 3,738,902 | 46,144.17 |
| sz300721 | 怡达股份 | +24.470 | +3.17 | 14.883% | 24.460 | 24.470 | 21.300 | 21.460 | 25.100 | 21.430 | 42,240,459 | 97,615.15 |
| sh688368 | 晶丰明源 | +187.900 | +22.66 | 13.713% | 187.890 | 187.900 | 165.240 | 166.990 | 194.990 | 166.000 | 7,005,504 | 125,475.69 |
| sh688301 | 奕瑞科技 | +132.500 | +15.55 | 13.296% | 132.500 | 132.560 | 116.950 | 118.380 | 136.940 | 117.380 | 10,943,308 | 139,084.02 |
| sz300776 | 帝尔激光 | +142.900 | +16.52 | 13.072% | 142.890 | 142.900 | 126.380 | 128.410 | 149.680 | 123.000 | 19,903,514 | 267,072.18 |
| sh688500 | 慧辰股份 | +55.260 | +6.2 | 12.638% | 55.260 | 55.270 | 49.060 | 49.500 | 56.410 | 48.300 | 8,966,868 | 48,411.48 |
| bj920469 | 富恒新材 | +9.190 | +1.02 | 12.485% | 9.170 | 9.190 | 8.170 | 9.190 | 10.140 | 8.600 | 26,661,084 | 24,704.59 |
| sz300553 | 集智股份 | +64.780 | +7 | 12.115% | 64.770 | 64.780 | 57.780 | 58.010 | 68.880 | 58.010 | 10,724,445 | 70,436.72 |
| sh688512 | 慧智微 | +15.180 | +1.64 | 12.112% | 15.170 | 15.180 | 13.540 | 13.660 | 15.880 | 13.480 | 46,604,142 | 69,133.20 |
| sz300959 | 线上线下 | +149.810 | +16.02 | 11.974% | 149.810 | 150.000 | 133.790 | 154.220 | 160.000 | 149.810 | 15,546,821 | 241,348.48 |
| sz301197 | 工大科雅 | +40.280 | +4.28 | 11.889% | 40.250 | 40.280 | 36.000 | 35.230 | 41.650 | 33.410 | 19,416,359 | 71,549.64 |
| sz301286 | 侨源股份 | +66.380 | +6.95 | 11.694% | 66.360 | 66.380 | 59.430 | 60.390 | 68.300 | 60.390 | 7,821,824 | 51,691.10 |
| sz300323 | 华灿光电 | +16.400 | +1.7 | 11.565% | 16.400 | 16.410 | 14.700 | 14.780 | 17.120 | 14.780 | 178,398,668 | 289,960.85 |
| sz300080 | 易成新能 | +5.010 | +0.51 | 11.333% | 5.000 | 5.010 | 4.500 | 4.520 | 5.250 | 4.490 | 138,577,465 | 68,661.33 |
| sz300761 | 立华股份 | +22.970 | +2.3 | 11.127% | 22.960 | 22.970 | 20.670 | 20.670 | 23.180 | 20.620 | 21,202,751 | 46,844.62 |
| sz300782 | 卓胜微 | +140.880 | +13.95 | 10.99% | 140.880 | 140.890 | 126.930 | 130.950 | 144.900 | 129.470 | 64,114,333 | 869,420.04 |
| sh688323 | 瑞华泰 | +34.600 | +3.28 | 10.473% | 34.600 | 34.850 | 31.320 | 31.470 | 35.730 | 31.470 | 33,032,460 | 110,091.15 |
| bj920429 | 康比特 | +13.550 | +1.27 | 10.342% | 13.550 | 13.560 | 12.280 | 13.300 | 14.500 | 12.780 | 7,580,100 | 10,279.81 |
| sh688172 | 燕东微 | +53.820 | +5.03 | 10.309% | 53.810 | 53.820 | 48.790 | 49.970 | 55.180 | 49.780 | 34,198,346 | 179,462.78 |
| sz002506 | 协鑫集成 | +4.900 | +0.45 | 10.112% | 4.900 | 0.000 | 4.450 | 4.500 | 4.900 | 4.490 | 794,235,940 | 384,204.72 |
| sz000159 | 国际实业 | +6.890 | +0.63 | 10.064% | 6.890 | 0.000 | 6.260 | 6.290 | 6.890 | 6.180 | 53,220,168 | 35,185.38 |
| sz300903 | 科翔股份 | +79.240 | +7.24 | 10.056% | 79.230 | 79.240 | 72.000 | 73.060 | 82.880 | 73.000 | 43,535,749 | 343,283.95 |
| sh600903 | 贵州燃气 | +7.670 | +0.7 | 10.043% | 7.670 | 0.000 | 6.970 | 7.030 | 7.670 | 6.930 | 96,050,478 | 71,121.70 |
| sz002840 | 华统股份 | +11.180 | +1.02 | 10.039% | 11.180 | 0.000 | 10.160 | 10.230 | 11.180 | 10.100 | 44,036,105 | 46,877.91 |
| sz002124 | 天邦食品 | +3.070 | +0.28 | 10.036% | 3.070 | 0.000 | 2.790 | 2.830 | 3.070 | 2.770 | 304,903,722 | 90,957.72 |
| sh603717 | 天域生物 | +8.230 | +0.75 | 10.027% | 8.230 | 0.000 | 7.480 | 7.520 | 8.230 | 7.520 | 27,558,240 | 22,087.54 |
| sh600578 | 京能电力 | +6.370 | +0.58 | 10.017% | 6.370 | 0.000 | 5.790 | 6.370 | 6.370 | 6.100 | 217,697,739 | 138,215.72 |
| sz002971 | 和远气体 | +37.460 | +3.41 | 10.015% | 37.460 | 0.000 | 34.050 | 35.000 | 37.460 | 34.510 | 16,422,570 | 60,642.03 |
| sh603082 | 北自科技 | +38.450 | +3.5 | 10.014% | 38.450 | 0.000 | 34.950 | 35.800 | 38.450 | 34.900 | 4,855,286 | 18,047.78 |
| sz002976 | 瑞玛精密 | +36.370 | +3.31 | 10.012% | 36.370 | 0.000 | 33.060 | 33.060 | 36.370 | 32.480 | 8,175,174 | 28,177.87 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]