| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920065 | N千岸 | +58.030 | +33.73 | 138.807% | 58.030 | 58.040 | 24.300 | 50.000 | 100.000 | 49.600 | 15,118,145 | 94,397.00 |
| sz300169 | 天晟新材 | +5.380 | +0.9 | 20.089% | 5.380 | 0.000 | 4.480 | 4.480 | 5.380 | 4.470 | 52,555,865 | 26,899.05 |
| sz300359 | 全通教育 | +4.430 | +0.74 | 20.054% | 4.430 | 0.000 | 3.690 | 3.990 | 4.430 | 3.850 | 46,914,677 | 19,862.61 |
| sz300333 | 兆日科技 | +8.870 | +1.48 | 20.027% | 8.870 | 0.000 | 7.390 | 7.320 | 8.870 | 7.320 | 32,367,828 | 26,661.02 |
| sz300530 | 领湃科技 | +20.380 | +3.4 | 20.024% | 20.380 | 0.000 | 16.980 | 16.980 | 20.380 | 16.500 | 13,797,282 | 25,993.24 |
| sz300997 | 欢乐家 | +18.000 | +3 | 20% | 18.000 | 0.000 | 15.000 | 15.660 | 18.000 | 15.240 | 20,360,560 | 35,158.71 |
| sz301112 | 信邦智能 | +34.200 | +5.7 | 20% | 34.200 | 0.000 | 28.500 | 29.000 | 34.200 | 28.200 | 5,510,429 | 18,216.04 |
| sh688260 | 昀冢科技 | +88.510 | +14.75 | 19.997% | 88.510 | 0.000 | 73.760 | 73.030 | 88.510 | 72.320 | 10,134,963 | 83,772.24 |
| sz300981 | 中红医疗 | +12.850 | +2.14 | 19.981% | 12.850 | 0.000 | 10.710 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 4,742,678 | 6,094.34 |
| sz301139 | *ST元道 | +3.740 | +0.62 | 19.872% | 3.740 | 0.000 | 3.120 | 3.230 | 3.740 | 2.980 | 33,249,842 | 11,474.15 |
| bj920786 | 骑士乳业 | +7.140 | +1.1 | 18.212% | 7.130 | 7.140 | 6.040 | 6.200 | 7.670 | 6.150 | 26,469,246 | 18,281.09 |
| bj920779 | 武汉蓝电 | +23.770 | +3.36 | 16.463% | 23.680 | 23.770 | 20.410 | 20.730 | 25.800 | 20.000 | 3,465,455 | 8,101.36 |
| sh688685 | 迈信林 | +41.370 | +5.01 | 13.779% | 41.370 | 41.380 | 36.360 | 36.380 | 42.480 | 36.380 | 9,655,897 | 38,203.83 |
| sz300492 | 华图山鼎 | +24.800 | +2.92 | 13.346% | 24.790 | 24.800 | 21.880 | 22.120 | 25.480 | 21.930 | 11,469,608 | 27,493.51 |
| sz300010 | ST豆神 | +2.210 | +0.25 | 12.755% | 2.210 | 2.220 | 1.960 | 2.120 | 2.350 | 2.120 | 121,975,076 | 27,357.71 |
| sh688825 | C长鑫 | +52.950 | +5.95 | 12.66% | 52.950 | 52.960 | 47.000 | 46.500 | 53.990 | 46.260 | 902,313,540 | 4,481,397.88 |
| sz300933 | 中辰股份 | +6.770 | +0.76 | 12.646% | 6.760 | 6.770 | 6.010 | 6.010 | 6.930 | 5.980 | 52,637,613 | 34,551.61 |
| sz300892 | 品渥食品 | +23.310 | +2.6 | 12.554% | 23.310 | 23.340 | 20.710 | 20.880 | 24.410 | 20.600 | 13,530,209 | 30,644.46 |
| sz300328 | 宜安科技 | +12.330 | +1.3 | 11.786% | 12.330 | 12.340 | 11.030 | 11.100 | 12.840 | 10.960 | 81,892,008 | 98,443.10 |
| sh688596 | 正帆科技 | +54.710 | +5.54 | 11.267% | 54.710 | 54.730 | 49.170 | 49.450 | 55.180 | 47.770 | 45,017,306 | 231,021.53 |
| sh688131 | 皓元医药 | +78.000 | +7.65 | 10.874% | 78.000 | 78.040 | 70.350 | 71.100 | 78.900 | 70.380 | 8,336,131 | 63,134.50 |
| sh688280 | 精进电动 | +5.240 | +0.51 | 10.782% | 5.230 | 5.240 | 4.730 | 4.820 | 5.330 | 4.780 | 27,916,807 | 14,136.21 |
| sz301583 | 托伦斯 | +193.820 | +18.72 | 10.691% | 193.820 | 193.830 | 175.100 | 169.800 | 208.080 | 169.800 | 17,805,379 | 335,410.03 |
| sz002514 | *ST宝馨 | +1.950 | +0.18 | 10.169% | 1.950 | 0.000 | 1.770 | 1.770 | 1.950 | 1.760 | 66,455,569 | 12,237.19 |
| sz300898 | 熊猫乳品 | +20.680 | +1.9 | 10.117% | 20.670 | 20.680 | 18.780 | 19.500 | 21.210 | 18.880 | 12,630,300 | 25,483.41 |
| sh601003 | 柳钢股份 | +3.810 | +0.35 | 10.116% | 3.810 | 0.000 | 3.460 | 3.460 | 3.810 | 3.460 | 30,058,565 | 10,997.35 |
| sh605388 | 均瑶健康 | +5.560 | +0.51 | 10.099% | 5.560 | 0.000 | 5.050 | 5.090 | 5.560 | 5.080 | 9,060,319 | 4,935.04 |
| sh600227 | 赤天化 | +3.380 | +0.31 | 10.098% | 3.380 | 0.000 | 3.070 | 3.110 | 3.380 | 3.090 | 111,792,349 | 37,430.11 |
| sh600429 | 三元股份 | +4.690 | +0.43 | 10.094% | 4.690 | 0.000 | 4.260 | 4.280 | 4.690 | 4.280 | 36,265,529 | 16,400.70 |
| sh600228 | 返利科技 | +6.660 | +0.61 | 10.083% | 6.660 | 0.000 | 6.050 | 6.130 | 6.660 | 6.130 | 35,788,892 | 23,032.06 |
| sz000428 | 华天酒店 | +4.040 | +0.37 | 10.082% | 4.040 | 0.000 | 3.670 | 4.040 | 4.040 | 3.820 | 43,594,221 | 17,546.10 |
| sz000826 | *ST启环 | +1.530 | +0.14 | 10.072% | 1.530 | 0.000 | 1.390 | 1.390 | 1.530 | 1.390 | 36,611,593 | 5,305.97 |
| sz002607 | 中公教育 | +2.080 | +0.19 | 10.053% | 2.080 | 0.000 | 1.890 | 1.940 | 2.080 | 1.930 | 301,838,337 | 61,582.97 |
| sz002726 | ST龙大 | +2.080 | +0.19 | 10.053% | 2.080 | 0.000 | 1.890 | 1.900 | 2.080 | 1.880 | 136,218,791 | 27,547.89 |
| sh605337 | 李子园 | +9.750 | +0.89 | 10.045% | 9.750 | 0.000 | 8.860 | 8.930 | 9.750 | 8.800 | 9,381,388 | 8,925.25 |
| sh600722 | 金牛化工 | +10.190 | +0.93 | 10.043% | 10.190 | 0.000 | 9.260 | 9.410 | 10.190 | 9.410 | 54,210,527 | 53,816.33 |
| sz002298 | 中电鑫龙 | +8.770 | +0.8 | 10.038% | 8.770 | 0.000 | 7.970 | 8.080 | 8.770 | 7.920 | 106,253,426 | 90,695.46 |
| sh605179 | 一鸣食品 | +16.010 | +1.46 | 10.034% | 16.010 | 0.000 | 14.550 | 15.440 | 16.010 | 15.200 | 5,575,700 | 8,780.48 |
| sz000892 | 欢瑞世纪 | +3.510 | +0.32 | 10.031% | 3.510 | 0.000 | 3.190 | 3.400 | 3.510 | 3.310 | 48,436,100 | 16,879.53 |
| sz002945 | 华林证券 | +14.370 | +1.31 | 10.031% | 14.370 | 0.000 | 13.060 | 13.150 | 14.370 | 13.140 | 34,905,752 | 48,561.12 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]