| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688816 | N易思 | +88.920 | +32.97 | 58.928% | 88.920 | 88.930 | 55.950 | 100.000 | 107.980 | 86.000 | 14,245,444 | 131,540.46 |
| sz301526 | 国际复材 | +11.800 | +1.97 | 20.041% | 11.800 | 0.000 | 9.830 | 10.430 | 11.800 | 10.400 | 151,318,987 | 172,912.92 |
| sz300819 | 聚杰微纤 | +52.560 | +8.76 | 20% | 52.560 | 0.000 | 43.800 | 43.710 | 52.560 | 43.230 | 13,390,813 | 67,384.14 |
| sh688035 | 德邦科技 | +61.820 | +10.3 | 19.992% | 61.820 | 0.000 | 51.520 | 51.430 | 61.820 | 51.110 | 17,546,644 | 104,452.47 |
| sz300196 | 长海股份 | +20.330 | +2.77 | 15.774% | 20.330 | 20.340 | 17.560 | 17.470 | 20.970 | 17.470 | 61,087,325 | 120,243.63 |
| sz300767 | 震安科技 | +21.200 | +2.45 | 13.067% | 21.190 | 21.200 | 18.750 | 19.910 | 21.540 | 19.530 | 27,408,057 | 57,320.54 |
| sh688667 | 菱电电控 | +94.020 | +9.75 | 11.57% | 94.010 | 94.020 | 84.270 | 83.500 | 95.240 | 83.230 | 2,548,366 | 23,094.23 |
| sz300461 | 田中精机 | +54.220 | +5.3 | 10.834% | 54.200 | 54.220 | 48.920 | 50.170 | 55.430 | 49.000 | 14,946,650 | 80,567.04 |
| sz300849 | 锦盛新材 | +22.690 | +2.15 | 10.467% | 22.680 | 22.690 | 20.540 | 20.440 | 23.180 | 20.430 | 11,506,551 | 25,630.23 |
| sz300369 | 绿盟科技 | +9.810 | +0.91 | 10.225% | 9.810 | 9.820 | 8.900 | 8.850 | 10.400 | 8.710 | 160,192,599 | 156,594.82 |
| sz002470 | 金正大 | +2.270 | +0.21 | 10.194% | 2.270 | 0.000 | 2.060 | 2.060 | 2.270 | 2.040 | 247,766,513 | 54,064.14 |
| sz002323 | 雅博股份 | +2.380 | +0.22 | 10.185% | 2.380 | 0.000 | 2.160 | 2.290 | 2.380 | 2.290 | 117,895,312 | 27,765.64 |
| sz301025 | 读客文化 | +15.310 | +1.41 | 10.144% | 15.300 | 15.310 | 13.900 | 13.700 | 16.580 | 13.150 | 79,111,076 | 114,005.18 |
| sh688583 | 思看科技 | +171.170 | +15.67 | 10.077% | 171.150 | 171.170 | 155.500 | 157.620 | 173.000 | 157.620 | 5,252,132 | 87,309.08 |
| sz001896 | 豫能控股 | +7.540 | +0.69 | 10.073% | 7.540 | 0.000 | 6.850 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 12,879,418 | 9,711.08 |
| sh603608 | 天创时尚 | +11.500 | +1.05 | 10.048% | 11.500 | 0.000 | 10.450 | 10.380 | 11.500 | 10.350 | 31,223,123 | 35,363.36 |
| sh600589 | 大位科技 | +12.600 | +1.15 | 10.044% | 12.600 | 0.000 | 11.450 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 34,929,164 | 44,010.75 |
| sz002723 | 小崧股份 | +11.620 | +1.06 | 10.038% | 11.620 | 0.000 | 10.560 | 11.620 | 11.620 | 9.840 | 105,551,477 | 113,689.11 |
| sh603968 | 醋化股份 | +15.680 | +1.43 | 10.035% | 15.680 | 0.000 | 14.250 | 15.000 | 15.680 | 14.440 | 25,288,706 | 38,810.38 |
| sz000892 | 欢瑞世纪 | +9.870 | +0.9 | 10.033% | 9.870 | 0.000 | 8.970 | 9.870 | 9.870 | 9.410 | 239,511,172 | 234,842.50 |
| sz002455 | 百川股份 | +14.830 | +1.35 | 10.015% | 14.830 | 0.000 | 13.480 | 14.510 | 14.830 | 14.250 | 100,925,259 | 147,816.55 |
| sh600292 | 电投水电 | +15.490 | +1.41 | 10.014% | 15.490 | 0.000 | 14.080 | 14.060 | 15.490 | 14.000 | 62,376,280 | 94,419.11 |
| sh603533 | 掌阅科技 | +31.090 | +2.83 | 10.014% | 31.090 | 0.000 | 28.260 | 31.090 | 31.090 | 31.090 | 6,089,500 | 18,932.26 |
| sz000510 | 新金路 | +16.480 | +1.5 | 10.013% | 16.480 | 0.000 | 14.980 | 15.050 | 16.480 | 14.830 | 46,559,718 | 74,131.83 |
| sh603256 | 宏和科技 | +66.610 | +6.06 | 10.008% | 66.610 | 0.000 | 60.550 | 63.000 | 66.610 | 63.000 | 17,150,302 | 112,907.03 |
| sz001359 | 平安电工 | +85.200 | +7.75 | 10.006% | 85.200 | 0.000 | 77.450 | 77.720 | 85.200 | 77.500 | 3,421,872 | 28,092.29 |
| sh603138 | 海量数据 | +20.560 | +1.87 | 10.005% | 20.560 | 0.000 | 18.690 | 18.690 | 20.560 | 18.610 | 32,953,889 | 66,316.27 |
| sh605287 | 德才股份 | +61.240 | +5.57 | 10.005% | 61.240 | 0.000 | 55.670 | 61.240 | 61.240 | 56.510 | 28,517,761 | 171,506.15 |
| sz002757 | 南兴股份 | +24.520 | +2.23 | 10.004% | 24.520 | 0.000 | 22.290 | 22.590 | 24.520 | 22.590 | 25,835,160 | 62,397.68 |
| sz002270 | 华明装备 | +34.750 | +3.16 | 10.003% | 34.750 | 0.000 | 31.590 | 32.550 | 34.750 | 32.550 | 28,975,529 | 98,312.06 |
| sz000962 | 东方钽业 | +44.540 | +4.05 | 10.002% | 44.540 | 0.000 | 40.490 | 40.260 | 44.540 | 40.260 | 28,553,786 | 123,793.61 |
| sh600722 | 金牛化工 | +10.340 | +0.94 | 10% | 10.340 | 0.000 | 9.400 | 9.310 | 10.340 | 9.100 | 129,187,075 | 125,797.89 |
| sh603601 | 再升科技 | +12.100 | +1.1 | 10% | 12.100 | 0.000 | 11.000 | 11.000 | 12.100 | 11.000 | 172,799,218 | 205,722.60 |
| sh603729 | 龙韵股份 | +23.760 | +2.16 | 10% | 23.760 | 0.000 | 21.600 | 23.760 | 23.760 | 23.760 | 1,181,600 | 2,807.48 |
| sz000659 | 珠海中富 | +4.840 | +0.44 | 10% | 4.840 | 0.000 | 4.400 | 4.440 | 4.840 | 4.370 | 140,932,677 | 66,711.83 |
| sz001267 | 汇绿生态 | +28.930 | +2.63 | 10% | 28.930 | 0.000 | 26.300 | 26.050 | 28.930 | 25.400 | 64,966,813 | 177,301.00 |
| sz002254 | 泰和新材 | +13.640 | +1.24 | 10% | 13.640 | 0.000 | 12.400 | 12.460 | 13.640 | 12.340 | 40,255,289 | 52,872.97 |
| sz003018 | 金富科技 | +23.540 | +2.14 | 10% | 23.540 | 0.000 | 21.400 | 20.980 | 23.540 | 20.280 | 32,157,894 | 70,978.51 |
| sz000657 | 中钨高新 | +52.370 | +4.76 | 9.998% | 52.370 | 0.000 | 47.610 | 48.040 | 52.370 | 47.910 | 93,867,171 | 477,879.33 |
| sz001376 | 百通能源 | +21.130 | +1.92 | 9.995% | 21.130 | 0.000 | 19.210 | 19.170 | 21.130 | 19.010 | 24,455,000 | 49,843.88 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]