| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300391 | *ST长药 | +0.530 | +0.09 | 20.455% | 0.530 | 0.000 | 0.440 | 0.440 | 0.530 | 0.440 | 51,484,449 | 2,607.40 |
| bj920471 | 美邦科技 | +16.190 | +2.73 | 20.282% | 16.180 | 16.200 | 13.460 | 13.510 | 16.280 | 13.500 | 7,669,549 | 11,742.57 |
| sh688380 | 中微半导 | +41.350 | +6.89 | 19.994% | 41.350 | 0.000 | 34.460 | 37.000 | 41.350 | 37.000 | 18,400,635 | 73,962.57 |
| sz300927 | 江天化学 | +30.310 | +5.05 | 19.992% | 30.310 | 0.000 | 25.260 | 25.260 | 30.310 | 25.060 | 18,315,843 | 52,749.14 |
| sz300242 | 佳云科技 | +6.380 | +1.06 | 19.925% | 6.380 | 0.000 | 5.320 | 5.460 | 6.380 | 5.460 | 116,619,700 | 70,644.67 |
| sz300344 | *ST立方 | +0.800 | +0.13 | 19.403% | 0.800 | 0.000 | 0.670 | 0.730 | 0.800 | 0.730 | 27,198,877 | 2,119.06 |
| sz300986 | 志特新材 | +33.320 | +4.92 | 17.324% | 33.320 | 33.350 | 28.400 | 30.000 | 34.080 | 30.000 | 60,544,709 | 197,364.52 |
| bj920021 | 流金科技 | +11.360 | +1.56 | 15.918% | 11.350 | 11.360 | 9.800 | 10.380 | 11.770 | 10.020 | 64,930,768 | 69,938.72 |
| sz300626 | 华瑞股份 | +20.110 | +2.74 | 15.774% | 20.100 | 20.110 | 17.370 | 17.380 | 20.580 | 17.120 | 25,648,440 | 48,248.67 |
| sz301102 | 兆讯传媒 | +13.350 | +1.7 | 14.592% | 13.310 | 13.350 | 11.650 | 11.790 | 13.850 | 11.650 | 22,938,608 | 29,183.55 |
| bj920046 | 亿能电力 | +28.000 | +3.49 | 14.239% | 27.670 | 27.990 | 24.510 | 23.000 | 29.750 | 22.780 | 20,267,897 | 52,582.81 |
| sz301348 | 蓝箭电子 | +36.400 | +4.39 | 13.714% | 36.380 | 36.400 | 32.010 | 32.170 | 36.810 | 31.520 | 57,478,069 | 201,340.10 |
| sh688233 | 神工股份 | +90.450 | +10.28 | 12.823% | 90.450 | 90.580 | 80.170 | 79.200 | 91.990 | 79.200 | 11,882,286 | 101,512.76 |
| sz300758 | 七彩化学 | +18.810 | +2.1 | 12.567% | 18.690 | 18.810 | 16.710 | 16.730 | 19.700 | 16.730 | 80,592,419 | 149,667.28 |
| sh688480 | 赛恩斯 | +78.470 | +8.59 | 12.293% | 77.520 | 78.470 | 69.880 | 69.000 | 79.760 | 69.000 | 3,987,921 | 30,985.82 |
| sz300658 | 延江股份 | +19.930 | +2.15 | 12.092% | 19.800 | 19.940 | 17.780 | 19.040 | 21.000 | 18.680 | 50,732,042 | 100,407.47 |
| sh688209 | 英集芯 | +25.010 | +2.54 | 11.304% | 25.010 | 25.030 | 22.470 | 22.440 | 26.300 | 22.410 | 28,279,980 | 69,928.48 |
| sz000031 | 大悦城 | +3.250 | +0.3 | 10.169% | 3.250 | 0.000 | 2.950 | 2.960 | 3.250 | 2.930 | 59,316,745 | 18,603.17 |
| sz000523 | 红棉股份 | +4.240 | +0.39 | 10.13% | 4.240 | 0.000 | 3.850 | 3.820 | 4.240 | 3.810 | 101,495,478 | 41,196.29 |
| sh600649 | 城投控股 | +5.120 | +0.47 | 10.108% | 5.120 | 0.000 | 4.650 | 4.640 | 5.120 | 4.620 | 86,705,410 | 43,613.96 |
| sh605366 | 宏柏新材 | +7.100 | +0.65 | 10.078% | 7.100 | 0.000 | 6.450 | 6.440 | 7.100 | 6.420 | 43,908,615 | 30,332.86 |
| sh603616 | 韩建河山 | +6.230 | +0.57 | 10.071% | 6.230 | 0.000 | 5.660 | 5.750 | 6.230 | 5.730 | 32,064,206 | 19,436.62 |
| sh603916 | 苏博特 | +11.940 | +1.09 | 10.046% | 11.940 | 0.000 | 10.850 | 10.850 | 11.940 | 10.780 | 19,194,702 | 22,208.62 |
| sh600403 | 大有能源 | +7.340 | +0.67 | 10.045% | 7.340 | 0.000 | 6.670 | 6.790 | 7.340 | 6.740 | 73,475,213 | 51,693.95 |
| sh600986 | 浙文互联 | +9.970 | +0.91 | 10.044% | 9.970 | 0.000 | 9.060 | 9.970 | 9.970 | 9.810 | 148,660,183 | 148,165.75 |
| sz002208 | 合肥城建 | +15.900 | +1.45 | 10.035% | 15.900 | 0.000 | 14.450 | 14.510 | 15.900 | 14.460 | 71,078,946 | 110,314.49 |
| sz002181 | 粤 传 媒 | +11.190 | +1.02 | 10.029% | 11.190 | 0.000 | 10.170 | 10.270 | 11.190 | 10.130 | 97,251,802 | 104,898.36 |
| sz002201 | 九鼎新材 | +13.940 | +1.27 | 10.024% | 13.940 | 0.000 | 12.670 | 13.690 | 13.940 | 13.000 | 151,222,199 | 205,955.68 |
| sz002995 | 天地在线 | +22.290 | +2.03 | 10.02% | 22.290 | 0.000 | 20.260 | 21.270 | 22.290 | 21.270 | 13,705,836 | 30,369.24 |
| sh600774 | 汉商集团 | +11.640 | +1.06 | 10.019% | 11.640 | 0.000 | 10.580 | 10.990 | 11.640 | 10.560 | 40,674,647 | 45,152.12 |
| sz002291 | 遥望科技 | +7.470 | +0.68 | 10.015% | 7.470 | 0.000 | 6.790 | 6.950 | 7.470 | 6.950 | 71,081,760 | 51,484.56 |
| sz002546 | 新联电子 | +10.000 | +0.91 | 10.011% | 10.000 | 0.000 | 9.090 | 9.470 | 10.000 | 9.290 | 191,478,571 | 187,967.34 |
| sh600539 | 狮头股份 | +11.540 | +1.05 | 10.01% | 11.540 | 0.000 | 10.490 | 10.550 | 11.540 | 10.510 | 16,023,189 | 17,978.06 |
| sh600838 | 上海九百 | +14.070 | +1.28 | 10.008% | 14.070 | 0.000 | 12.790 | 12.750 | 14.070 | 12.530 | 57,864,309 | 77,670.15 |
| sz000048 | 京基智农 | +16.820 | +1.53 | 10.007% | 16.820 | 0.000 | 15.290 | 15.320 | 16.820 | 15.180 | 17,051,017 | 27,909.45 |
| sh603926 | 铁流股份 | +22.210 | +2.02 | 10.005% | 22.210 | 0.000 | 20.190 | 20.400 | 22.210 | 20.390 | 13,678,230 | 29,614.65 |
| sh605089 | 味知香 | +30.130 | +2.74 | 10.004% | 30.130 | 0.000 | 27.390 | 27.450 | 30.130 | 27.430 | 4,937,475 | 14,590.57 |
| sz002931 | 锋龙股份 | +74.770 | +6.8 | 10.004% | 74.770 | 0.000 | 67.970 | 74.770 | 74.770 | 74.770 | 429,091 | 3,208.31 |
| sh600230 | 沧州大化 | +18.150 | +1.65 | 10% | 18.150 | 0.000 | 16.500 | 16.720 | 18.150 | 16.580 | 30,363,921 | 53,507.36 |
| sh603421 | 鼎信通讯 | +7.920 | +0.72 | 10% | 7.920 | 0.000 | 7.200 | 7.190 | 7.920 | 7.130 | 34,772,021 | 27,177.44 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]