| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920510 | 丰光精密 | +32.760 | +7.56 | 30% | 32.760 | 0.000 | 25.200 | 26.000 | 32.760 | 25.100 | 28,901,425 | 87,518.19 |
| bj920211 | 新睿电子 | +158.280 | +36.52 | 29.993% | 158.280 | 0.000 | 121.760 | 123.000 | 158.280 | 123.000 | 1,994,781 | 29,488.68 |
| bj920193 | 吉和昌 | +79.360 | +18.31 | 29.992% | 79.360 | 0.000 | 61.050 | 62.010 | 79.360 | 59.800 | 19,628,888 | 128,709.26 |
| bj920002 | 万达轴承 | +65.820 | +13.22 | 25.133% | 65.810 | 65.820 | 52.600 | 53.000 | 66.660 | 52.150 | 5,625,451 | 34,591.11 |
| bj920096 | 嘉晨智能 | +51.620 | +8.84 | 20.664% | 51.620 | 51.660 | 42.780 | 42.800 | 51.620 | 42.250 | 4,465,549 | 21,466.19 |
| sz301199 | 迈赫股份 | +21.280 | +3.55 | 20.023% | 21.280 | 0.000 | 17.730 | 17.990 | 21.280 | 17.920 | 10,328,637 | 20,734.48 |
| sz300580 | 贝斯特 | +25.960 | +4.33 | 20.018% | 25.960 | 0.000 | 21.630 | 21.950 | 25.960 | 21.830 | 43,835,520 | 107,871.47 |
| sz300985 | 致远新能 | +49.670 | +8.28 | 20.005% | 49.670 | 0.000 | 41.390 | 43.100 | 49.670 | 41.780 | 8,040,684 | 36,956.18 |
| sz300779 | 惠城环保 | +59.270 | +9.88 | 20.004% | 59.270 | 0.000 | 49.390 | 49.390 | 59.270 | 48.900 | 12,957,706 | 72,419.36 |
| sz300912 | 凯龙高科 | +28.560 | +4.76 | 20% | 28.560 | 0.000 | 23.800 | 25.000 | 28.560 | 24.620 | 8,627,621 | 23,583.70 |
| sz301379 | 天山电子 | +32.160 | +5.36 | 20% | 32.160 | 0.000 | 26.800 | 28.490 | 32.160 | 28.490 | 49,524,926 | 155,951.21 |
| sz301499 | 维科精密 | +34.740 | +5.79 | 20% | 34.740 | 0.000 | 28.950 | 29.600 | 34.740 | 29.060 | 8,944,697 | 29,246.53 |
| sz300718 | 长盛轴承 | +77.230 | +12.87 | 19.997% | 77.230 | 0.000 | 64.360 | 66.680 | 77.230 | 66.680 | 29,176,993 | 214,213.92 |
| sz301596 | 瑞迪智驱 | +63.970 | +10.66 | 19.996% | 63.970 | 0.000 | 53.310 | 53.230 | 63.970 | 53.230 | 8,040,207 | 48,854.95 |
| sh688311 | 盟升电子 | +31.150 | +5.19 | 19.992% | 31.150 | 0.000 | 25.960 | 26.010 | 31.150 | 26.010 | 10,698,058 | 30,985.22 |
| sz300018 | 中元股份 | +14.650 | +2.44 | 19.984% | 14.640 | 14.650 | 12.210 | 12.480 | 14.650 | 12.300 | 85,733,676 | 122,519.20 |
| sz300129 | 泰胜风能 | +10.630 | +1.77 | 19.977% | 10.630 | 0.000 | 8.860 | 8.780 | 10.630 | 8.710 | 82,430,630 | 82,305.85 |
| sh688017 | 绿的谐波 | +488.000 | +74.95 | 18.146% | 488.000 | 488.010 | 413.050 | 426.000 | 495.660 | 416.200 | 26,943,070 | 1,252,936.65 |
| sz301051 | 信濠光电 | +22.770 | +3.32 | 17.069% | 22.760 | 22.770 | 19.450 | 19.390 | 23.340 | 19.200 | 36,000,389 | 79,101.57 |
| sz300503 | 昊志机电 | +111.000 | +16.12 | 16.99% | 111.000 | 111.010 | 94.880 | 96.680 | 113.570 | 96.220 | 53,059,063 | 552,630.45 |
| sz300817 | 双飞集团 | +18.850 | +2.67 | 16.502% | 18.840 | 18.850 | 16.180 | 16.340 | 19.420 | 16.180 | 14,858,020 | 27,354.75 |
| sh688523 | 航天环宇 | +58.790 | +8.21 | 16.232% | 58.780 | 58.790 | 50.580 | 51.480 | 59.990 | 51.250 | 13,191,202 | 73,831.73 |
| sz300403 | 汉宇集团 | +11.520 | +1.6 | 16.129% | 11.520 | 11.530 | 9.920 | 10.070 | 11.830 | 9.960 | 51,104,891 | 56,507.33 |
| sz300163 | 先锋新材 | +7.500 | +1.03 | 15.92% | 7.500 | 7.510 | 6.470 | 7.200 | 7.760 | 6.850 | 120,309,091 | 91,676.81 |
| sz301225 | 恒勃股份 | +96.250 | +12.85 | 15.408% | 96.230 | 96.250 | 83.400 | 84.000 | 100.000 | 84.000 | 5,273,767 | 49,687.11 |
| sz300777 | 中简科技 | +30.250 | +3.83 | 14.497% | 30.240 | 30.250 | 26.420 | 26.660 | 31.500 | 26.660 | 36,523,316 | 107,389.63 |
| sz300660 | 江苏雷利 | +33.290 | +4.18 | 14.359% | 33.290 | 33.300 | 29.110 | 29.600 | 33.700 | 29.380 | 43,074,676 | 137,414.39 |
| sz301368 | 丰立智能 | +50.060 | +6.25 | 14.266% | 50.050 | 50.060 | 43.810 | 43.810 | 52.270 | 43.700 | 9,836,489 | 47,226.79 |
| sh688636 | 智明达 | +40.200 | +5 | 14.205% | 40.190 | 40.200 | 35.200 | 35.230 | 41.000 | 35.000 | 14,046,790 | 54,169.57 |
| bj920932 | 科达自控 | +14.220 | +1.76 | 14.125% | 14.220 | 14.250 | 12.460 | 13.000 | 15.500 | 13.000 | 8,095,168 | 11,620.29 |
| sz300549 | 优德精密 | +15.300 | +1.86 | 13.839% | 15.290 | 15.300 | 13.440 | 13.660 | 16.130 | 13.490 | 9,401,500 | 13,983.17 |
| sh688114 | 华大智造 | +58.990 | +7.08 | 13.639% | 58.990 | 59.000 | 51.910 | 51.330 | 61.390 | 50.920 | 15,162,585 | 84,677.36 |
| sh688270 | ST臻镭 | +92.400 | +11.03 | 13.555% | 92.390 | 92.400 | 81.370 | 82.660 | 94.000 | 82.660 | 17,177,181 | 153,919.11 |
| sz300607 | 拓斯达 | +52.960 | +6.32 | 13.551% | 52.950 | 52.960 | 46.640 | 47.910 | 54.840 | 47.810 | 90,636,036 | 459,458.39 |
| sh688322 | 奥比中光 | +147.330 | +17.32 | 13.322% | 147.330 | 147.350 | 130.010 | 132.000 | 153.300 | 132.000 | 37,333,051 | 534,781.48 |
| sh688098 | 申联生物 | +9.880 | +1.16 | 13.303% | 9.870 | 9.880 | 8.720 | 9.000 | 9.950 | 8.800 | 16,770,012 | 16,066.73 |
| sz301520 | 万邦医药 | +35.550 | +4.15 | 13.217% | 35.550 | 35.560 | 31.400 | 31.370 | 35.670 | 31.000 | 13,536,222 | 45,328.50 |
| bj920578 | 巨能股份 | +23.750 | +2.73 | 12.988% | 23.720 | 23.750 | 21.020 | 21.200 | 24.980 | 21.000 | 6,875,075 | 15,704.51 |
| sz300695 | 兆丰股份 | +68.160 | +7.79 | 12.904% | 68.160 | 68.170 | 60.370 | 61.150 | 69.980 | 59.770 | 6,111,075 | 40,089.07 |
| sz300139 | 晓程科技 | +44.050 | +5.02 | 12.862% | 44.050 | 44.060 | 39.030 | 41.580 | 45.180 | 41.000 | 71,606,197 | 308,825.43 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]