设为首页 | 加入收藏 | 今天是2025年12月13日 星期六

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 段永平“重出江湖”,剑指造车?
  • 又一家知名平台爆雷,老百姓活该被割韭菜?!
  • 他们说:这个品种只有一个方向——涨!
  • 狂亏数亿,倾家荡产!我们与破产的距离,仅有1天
  • 梁文锋赚麻了,AI炒股日赚1亿!
  • 潮汐之间:当日本央行“放鹰”遇见美联储降息,美债走向何方?
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
bj920576 天力复合 +60.840 +14.04 30% 60.840 0.000 46.800 49.580 60.840 49.300 15,411,414 86,200.91
sz300062 中能电气 +10.780 +1.8 20.045% 10.780 0.000 8.980 9.030 10.780 9.000 123,710,346 125,814.95
sz300285 国瓷材料 +28.000 +4.67 20.017% 28.000 0.000 23.330 25.580 28.000 24.660 115,726,128 311,591.12
sz300963 中洲特材 +23.390 +3.9 20.01% 23.390 0.000 19.490 19.300 23.390 18.860 81,726,864 176,466.52
sz300445 康斯特 +25.610 +4.27 20.009% 25.610 0.000 21.340 21.600 25.610 21.510 25,822,025 60,922.81
sh688368 晶丰明源 +116.020 +19.34 20.004% 116.020 0.000 96.680 97.000 116.020 96.690 5,807,680 63,984.09
sz301005 超捷股份 +96.780 +16.13 20% 96.780 0.000 80.650 83.900 96.780 83.900 33,561,418 311,063.01
sz301468 博盈特焊 +57.620 +9.6 19.992% 57.620 0.000 48.020 51.000 57.620 51.000 12,657,086 69,675.43
sz301079 邵阳液压 +30.860 +5.14 19.984% 30.860 0.000 25.720 25.410 30.860 25.160 25,609,044 73,685.07
sz300265 通光线缆 +14.410 +2.4 19.983% 14.410 0.000 12.010 12.330 14.410 12.120 172,303,302 224,973.72
sh688239 航宇科技 +67.200 +11.13 19.85% 67.190 67.200 56.070 56.420 67.280 55.830 19,213,101 119,032.50
sh688102 斯瑞新材 +34.450 +5.15 17.577% 34.450 34.460 29.300 28.700 34.800 28.500 71,222,710 222,666.72
sz301286 侨源股份 +44.920 +6.49 16.888% 44.920 44.930 38.430 38.660 45.580 38.660 11,629,231 49,551.68
sh688172 燕东微 +28.800 +4.15 16.836% 28.790 28.800 24.650 24.700 29.440 24.700 35,592,307 98,606.75
sz301205 联特科技 +154.770 +21.2 15.872% 154.760 154.770 133.570 133.980 160.280 133.980 23,294,743 350,829.05
bj920961 创远信科 +31.800 +4.1 14.801% 31.790 31.800 27.700 30.000 33.800 29.550 24,416,848 77,923.38
sz301306 西测测试 +78.650 +10.02 14.6% 78.500 78.650 68.630 67.000 80.000 67.000 16,427,351 123,731.41
sh688615 合合信息 +222.000 +26.92 13.799% 221.960 222.000 195.080 195.080 223.490 195.080 8,583,456 180,174.47
sh688582 芯动联科 +66.280 +7.58 12.913% 66.280 66.290 58.700 58.810 67.330 57.910 21,080,676 133,266.50
sh688719 爱科赛博 +55.250 +6.25 12.755% 55.250 55.260 49.000 48.330 57.000 47.730 14,728,570 77,760.48
sz300487 蓝晓科技 +61.520 +6.93 12.695% 61.500 61.520 54.590 54.310 62.000 54.080 16,753,434 98,861.52
sh688710 益诺思 +48.300 +5.2 12.065% 48.300 48.320 43.100 43.190 48.630 42.960 3,641,468 17,067.71
sz300548 长芯博创 +148.010 +15.36 11.579% 148.010 148.030 132.650 130.000 152.180 128.440 51,052,343 726,071.68
sh688535 华海诚科 +107.350 +11.13 11.567% 107.350 107.360 96.220 95.990 109.990 94.360 8,179,591 83,928.27
sz300456 赛微电子 +62.330 +6.44 11.523% 62.320 62.330 55.890 55.190 62.380 54.120 141,339,536 825,635.76
sh688313 仕佳光子 +109.000 +11.2 11.452% 108.980 109.000 97.800 96.920 111.110 93.500 56,162,387 576,060.88
sh688234 天岳先进 +90.750 +9.32 11.445% 90.750 90.760 81.430 80.400 91.990 80.400 22,664,936 198,096.06
bj920396 常辅股份 +37.180 +3.8 11.384% 37.170 37.180 33.380 32.580 40.500 32.080 15,059,871 54,676.01
bj920299 灿能电力 +24.540 +2.49 11.293% 24.540 24.560 22.050 21.770 27.960 21.680 13,820,892 34,082.38
sz301120 新特电气 +19.750 +1.99 11.205% 19.750 19.760 17.760 18.180 20.780 18.180 56,166,513 111,054.84
sh688523 航天环宇 +43.230 +4.28 10.988% 43.210 43.230 38.950 39.300 44.860 39.300 29,678,314 126,719.35
sh688376 美埃科技 +53.570 +5.27 10.911% 53.520 53.570 48.300 48.550 53.990 48.010 4,359,480 22,486.81
bj920091 大鹏工业 +75.560 +7.36 10.792% 75.510 75.560 68.200 64.010 83.550 62.080 9,617,139 68,606.22
sz301082 久盛电气 +19.340 +1.86 10.641% 19.340 19.350 17.480 17.310 20.810 17.310 32,815,969 62,101.32
sh688361 中科飞测 +154.000 +14.8 10.632% 154.000 154.070 139.200 136.000 156.880 135.800 13,388,982 193,852.71
sh688682 霍莱沃 +53.450 +4.95 10.206% 53.400 53.450 48.500 47.610 55.000 47.610 11,131,444 56,699.35
sh688607 康众医疗 +37.050 +3.43 10.202% 37.030 37.050 33.620 34.490 37.250 33.900 3,552,958 12,712.24
sz002256 兆新股份 +3.910 +0.36 10.141% 3.910 0.000 3.550 3.910 3.910 3.810 150,943,087 58,948.99
sz300128 锦富技术 +7.720 +0.71 10.128% 7.720 7.730 7.010 7.050 7.950 7.040 132,742,662 101,487.13
sh601179 中国西电 +9.080 +0.83 10.061% 9.080 0.000 8.250 8.260 9.080 8.260 250,860,176 219,773.67
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位