| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688826 | N频准 | +1160.010 | +973.13 | 520.725% | 1160.010 | 1163.000 | 186.880 | 1100.000 | 1300.000 | 1100.000 | 5,195,223 | 614,090.84 |
| bj920087 | 秋乐种业 | +15.610 | +3.6 | 29.975% | 15.610 | 0.000 | 12.010 | 11.650 | 15.610 | 11.630 | 31,406,914 | 44,946.93 |
| sz300189 | 神农种业 | +6.230 | +1.04 | 20.039% | 6.230 | 0.000 | 5.190 | 5.370 | 6.230 | 5.300 | 385,699,202 | 225,815.31 |
| sz300313 | 天山生物 | +12.880 | +2.15 | 20.037% | 12.880 | 0.000 | 10.730 | 11.880 | 12.880 | 11.880 | 14,489,800 | 18,030.41 |
| sz300684 | 中石科技 | +97.000 | +16.17 | 20.005% | 97.000 | 0.000 | 80.830 | 96.620 | 97.000 | 92.110 | 39,775,391 | 383,531.94 |
| sh688112 | 鼎阳科技 | +69.830 | +11.64 | 20.003% | 69.830 | 0.000 | 58.190 | 61.950 | 69.830 | 61.060 | 4,759,385 | 31,121.38 |
| sz300243 | 瑞丰高材 | +20.160 | +3.36 | 20% | 20.160 | 0.000 | 16.800 | 20.000 | 20.160 | 18.200 | 63,860,093 | 125,759.14 |
| sz300970 | 华绿生物 | +21.660 | +3.61 | 20% | 21.660 | 0.000 | 18.050 | 17.890 | 21.660 | 17.860 | 10,562,421 | 21,837.66 |
| sz301106 | 骏成科技 | +21.180 | +3.53 | 20% | 21.180 | 0.000 | 17.650 | 18.980 | 21.180 | 18.880 | 5,577,673 | 11,422.67 |
| sz301129 | 瑞纳智能 | +26.460 | +4.41 | 20% | 26.460 | 0.000 | 22.050 | 23.160 | 26.460 | 23.160 | 10,882,224 | 27,351.48 |
| bj920403 | 康农种业 | +22.620 | +3.62 | 19.053% | 22.620 | 22.670 | 19.000 | 18.610 | 24.060 | 18.610 | 10,246,016 | 22,174.41 |
| bj920211 | 新睿电子 | +128.520 | +20.04 | 18.473% | 128.030 | 128.500 | 108.480 | 109.000 | 136.660 | 108.000 | 1,554,987 | 19,399.59 |
| sh688077 | 大地熊 | +32.420 | +4.57 | 16.409% | 32.420 | 32.460 | 27.850 | 28.800 | 33.070 | 28.200 | 8,263,581 | 25,276.56 |
| sz300511 | 雪榕生物 | +6.310 | +0.82 | 14.936% | 6.300 | 6.310 | 5.490 | 5.450 | 6.460 | 5.450 | 84,220,636 | 51,653.53 |
| sz301449 | 天溯计量 | +44.950 | +5.76 | 14.698% | 44.880 | 45.000 | 39.190 | 39.000 | 45.020 | 38.630 | 4,231,764 | 17,642.09 |
| bj920964 | 润农节水 | +5.190 | +0.62 | 13.567% | 5.190 | 5.200 | 4.570 | 4.550 | 5.500 | 4.510 | 12,431,818 | 6,256.44 |
| sz301516 | 中远通 | +21.870 | +2.55 | 13.199% | 21.840 | 21.860 | 19.320 | 20.020 | 22.540 | 19.490 | 24,988,609 | 52,177.05 |
| bj920159 | 农大科技 | +32.270 | +3.65 | 12.753% | 32.260 | 32.270 | 28.620 | 28.300 | 33.280 | 28.100 | 2,794,779 | 8,763.72 |
| sz300841 | 康华生物 | +54.870 | +6.16 | 12.646% | 54.870 | 54.880 | 48.710 | 51.630 | 54.880 | 51.120 | 9,433,763 | 50,308.13 |
| sz301111 | 粤万年青 | +22.960 | +2.42 | 11.782% | 22.960 | 22.970 | 20.540 | 20.650 | 24.650 | 20.650 | 15,224,474 | 34,952.35 |
| bj920866 | 绿亨科技 | +6.830 | +0.7 | 11.419% | 6.810 | 6.820 | 6.130 | 6.030 | 7.270 | 6.030 | 11,335,365 | 7,593.90 |
| sz301282 | 金禄电子 | +39.180 | +4.01 | 11.402% | 39.180 | 39.190 | 35.170 | 37.640 | 42.000 | 36.280 | 40,535,419 | 158,203.14 |
| sz300877 | 金春股份 | +28.610 | +2.89 | 11.236% | 28.550 | 28.610 | 25.720 | 26.200 | 28.990 | 25.680 | 4,580,759 | 12,737.07 |
| bj920002 | 万达轴承 | +62.250 | +6.09 | 10.844% | 62.180 | 62.250 | 56.160 | 55.710 | 65.000 | 55.580 | 3,479,312 | 20,872.86 |
| sz300751 | 迈为股份 | +207.330 | +20.27 | 10.836% | 207.000 | 207.010 | 187.060 | 186.360 | 211.000 | 186.010 | 10,472,868 | 208,250.45 |
| sh688807 | 优迅股份 | +330.680 | +31.69 | 10.599% | 330.670 | 330.680 | 298.990 | 303.000 | 342.000 | 302.070 | 3,406,081 | 111,767.09 |
| sz300087 | ST荃银 | +6.010 | +0.57 | 10.478% | 6.000 | 6.010 | 5.440 | 5.370 | 6.330 | 5.370 | 42,024,075 | 24,652.16 |
| sh688677 | 海泰新光 | +98.990 | +9.23 | 10.283% | 98.990 | 99.000 | 89.760 | 87.990 | 99.000 | 86.240 | 17,112,444 | 156,139.57 |
| sz002124 | 天邦食品 | +2.500 | +0.23 | 10.132% | 2.500 | 0.000 | 2.270 | 2.280 | 2.500 | 2.270 | 102,520,731 | 25,138.22 |
| sh600165 | ST宁科 | +2.940 | +0.27 | 10.112% | 2.940 | 0.000 | 2.670 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 1,245,200 | 366.09 |
| sz002743 | 富煌钢构 | +4.470 | +0.41 | 10.099% | 4.470 | 0.000 | 4.060 | 4.160 | 4.470 | 4.160 | 11,700,400 | 5,143.49 |
| sz000852 | 石化机械 | +5.790 | +0.53 | 10.076% | 5.790 | 0.000 | 5.260 | 5.420 | 5.790 | 5.340 | 25,801,482 | 14,458.08 |
| sh600613 | 神奇制药 | +7.760 | +0.71 | 10.071% | 7.760 | 0.000 | 7.050 | 7.760 | 7.760 | 7.600 | 67,353,430 | 52,241.97 |
| sh600313 | 农发种业 | +6.780 | +0.62 | 10.065% | 6.780 | 0.000 | 6.160 | 6.300 | 6.780 | 6.280 | 93,001,266 | 61,597.95 |
| sh600127 | 金健米业 | +7.110 | +0.65 | 10.062% | 7.110 | 0.000 | 6.460 | 6.850 | 7.110 | 6.750 | 53,689,581 | 37,551.10 |
| sz000678 | 襄阳轴承 | +10.510 | +0.96 | 10.052% | 10.510 | 0.000 | 9.550 | 9.560 | 10.510 | 9.250 | 44,580,643 | 44,016.72 |
| sz000153 | 丰原药业 | +6.680 | +0.61 | 10.049% | 6.680 | 0.000 | 6.070 | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 9,932,060 | 6,634.62 |
| sz000505 | 京粮控股 | +6.790 | +0.62 | 10.049% | 6.790 | 0.000 | 6.170 | 6.220 | 6.790 | 6.110 | 74,673,771 | 49,106.61 |
| sz002820 | 桂发祥 | +12.270 | +1.12 | 10.045% | 12.270 | 0.000 | 11.150 | 12.270 | 12.270 | 12.270 | 3,638,170 | 4,464.03 |
| sz000020 | 深华发A | +12.490 | +1.14 | 10.044% | 12.490 | 0.000 | 11.350 | 11.360 | 12.490 | 11.110 | 6,535,103 | 7,870.87 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]