| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301010 | 晶雪节能 | +26.210 | +4.37 | 20.009% | 26.210 | 0.000 | 21.840 | 22.390 | 26.210 | 22.190 | 22,587,086 | 54,738.31 |
| sz301226 | 祥明智能 | +33.060 | +5.51 | 20% | 33.060 | 0.000 | 27.550 | 28.190 | 33.060 | 28.180 | 3,833,104 | 12,138.33 |
| sz301718 | 通则康威 | +57.480 | +9.58 | 20% | 57.480 | 0.000 | 47.900 | 49.300 | 57.480 | 49.210 | 16,069,574 | 87,795.32 |
| sh688585 | 上纬新材 | +216.020 | +36 | 19.998% | 216.020 | 0.000 | 180.020 | 189.000 | 216.020 | 188.600 | 15,792,668 | 332,507.71 |
| sh688801 | 燧原科技 | +432.800 | +63.71 | 17.261% | 432.800 | 432.850 | 369.090 | 378.000 | 442.000 | 378.000 | 3,079,952 | 125,505.02 |
| sz300056 | 中创环保 | +8.690 | +1.19 | 15.867% | 8.680 | 8.690 | 7.500 | 7.590 | 8.770 | 7.590 | 31,839,259 | 26,834.61 |
| sz300825 | 阿尔特 | +12.420 | +1.66 | 15.428% | 12.420 | 12.430 | 10.760 | 11.010 | 12.910 | 11.010 | 71,950,647 | 87,763.32 |
| sz300421 | 力星股份 | +19.020 | +2.49 | 15.064% | 19.010 | 19.020 | 16.530 | 16.880 | 19.210 | 16.800 | 32,781,837 | 58,967.80 |
| sz301321 | 翰博高新 | +38.660 | +4.98 | 14.786% | 38.650 | 38.660 | 33.680 | 34.440 | 40.420 | 34.440 | 11,518,908 | 44,268.59 |
| sz300006 | 莱美药业 | +11.160 | +1.4 | 14.344% | 11.150 | 11.160 | 9.760 | 10.010 | 11.580 | 10.010 | 242,936,980 | 264,158.80 |
| sh688386 | 泛亚微透 | +59.830 | +6.8 | 12.823% | 59.830 | 59.840 | 53.030 | 54.680 | 61.990 | 54.680 | 11,338,129 | 66,921.75 |
| sz300136 | 信维通信 | +47.700 | +5.4 | 12.766% | 47.700 | 47.710 | 42.300 | 44.260 | 50.760 | 44.250 | 100,022,691 | 486,532.21 |
| bj920071 | 金钛股份 | +20.780 | +2.35 | 12.751% | 20.770 | 20.780 | 18.430 | 19.020 | 23.550 | 19.020 | 9,770,886 | 20,696.65 |
| sz300473 | 德尔股份 | +47.880 | +5.37 | 12.632% | 47.870 | 47.880 | 42.510 | 43.740 | 50.200 | 43.330 | 22,874,713 | 109,421.28 |
| sz301122 | 采纳股份 | +57.330 | +6.19 | 12.104% | 57.330 | 57.450 | 51.140 | 52.980 | 59.470 | 52.300 | 6,453,384 | 36,741.08 |
| sz301306 | 西测测试 | +87.300 | +9.2 | 11.78% | 87.300 | 87.310 | 78.100 | 82.510 | 93.720 | 82.510 | 10,049,732 | 88,911.71 |
| sz301068 | 大地海洋 | +21.250 | +2.07 | 10.792% | 21.240 | 21.250 | 19.180 | 19.180 | 23.020 | 19.180 | 12,880,642 | 26,447.55 |
| bj920576 | 天力复合 | +40.850 | +3.97 | 10.765% | 40.820 | 40.850 | 36.880 | 39.980 | 45.490 | 39.800 | 7,323,153 | 31,074.30 |
| sh688326 | 经纬恒润 | +58.580 | +5.51 | 10.383% | 58.550 | 58.580 | 53.070 | 53.770 | 59.700 | 52.670 | 3,863,086 | 21,590.88 |
| sh688320 | 禾川科技 | +31.590 | +2.94 | 10.262% | 31.580 | 31.590 | 28.650 | 29.530 | 33.980 | 29.260 | 9,429,390 | 30,157.26 |
| sh600715 | 文投控股 | +2.590 | +0.24 | 10.213% | 2.590 | 0.000 | 2.350 | 2.350 | 2.590 | 2.340 | 427,706,294 | 108,737.82 |
| sz002323 | *ST雅博 | +1.190 | +0.11 | 10.185% | 1.190 | 0.000 | 1.080 | 1.080 | 1.190 | 1.080 | 99,081,730 | 11,388.10 |
| sh600609 | 金杯汽车 | +3.480 | +0.32 | 10.127% | 3.480 | 0.000 | 3.160 | 3.180 | 3.480 | 3.180 | 82,892,225 | 28,140.04 |
| sz002596 | 海南瑞泽 | +3.480 | +0.32 | 10.127% | 3.480 | 0.000 | 3.160 | 3.200 | 3.480 | 3.190 | 70,584,101 | 24,088.62 |
| sz002086 | 东方海洋 | +4.370 | +0.4 | 10.076% | 4.360 | 4.370 | 3.970 | 4.170 | 4.370 | 4.160 | 742,056,470 | 317,963.55 |
| sh603843 | *ST正平 | +4.920 | +0.45 | 10.067% | 4.920 | 0.000 | 4.470 | 4.450 | 4.920 | 4.310 | 28,130,645 | 13,006.96 |
| sz002347 | 泰尔股份 | +7.000 | +0.64 | 10.063% | 7.000 | 0.000 | 6.360 | 6.490 | 7.000 | 6.490 | 29,286,700 | 20,108.79 |
| sz301252 | 同星科技 | +33.820 | +3.09 | 10.055% | 33.820 | 33.830 | 30.730 | 33.000 | 34.350 | 32.300 | 6,640,807 | 22,332.68 |
| sh600838 | 上海九百 | +11.500 | +1.05 | 10.048% | 11.500 | 0.000 | 10.450 | 10.390 | 11.500 | 10.320 | 98,535,419 | 108,139.24 |
| sz002037 | 保利联合 | +7.230 | +0.66 | 10.046% | 7.230 | 0.000 | 6.570 | 7.230 | 7.230 | 7.230 | 3,489,300 | 2,522.76 |
| sh603706 | 东方环宇 | +20.190 | +1.84 | 10.027% | 20.190 | 0.000 | 18.350 | 18.370 | 20.190 | 18.370 | 9,958,773 | 19,502.92 |
| sz000026 | 飞亚达 | +20.190 | +1.84 | 10.027% | 20.190 | 0.000 | 18.350 | 18.600 | 20.190 | 18.500 | 14,605,088 | 28,688.84 |
| sz002565 | 顺灏股份 | +10.540 | +0.96 | 10.021% | 10.540 | 0.000 | 9.580 | 10.450 | 10.540 | 10.250 | 49,381,068 | 51,837.06 |
| sz002708 | 光洋股份 | +21.970 | +2 | 10.015% | 21.970 | 0.000 | 19.970 | 20.850 | 21.970 | 20.680 | 74,690,552 | 162,960.30 |
| sz001226 | 拓山重工 | +38.010 | +3.46 | 10.014% | 38.010 | 0.000 | 34.550 | 35.310 | 38.010 | 35.310 | 1,810,000 | 6,708.31 |
| sz001388 | 信通电子 | +23.290 | +2.12 | 10.014% | 23.290 | 0.000 | 21.170 | 21.530 | 23.290 | 21.470 | 11,606,994 | 26,734.95 |
| sh603683 | 晶华新材 | +18.130 | +1.65 | 10.012% | 18.130 | 0.000 | 16.480 | 17.290 | 18.130 | 17.290 | 37,467,015 | 66,780.57 |
| sh603366 | 日出东方 | +9.890 | +0.9 | 10.011% | 9.890 | 0.000 | 8.990 | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 5,897,000 | 5,832.13 |
| sh603703 | 盛洋科技 | +11.100 | +1.01 | 10.01% | 11.100 | 0.000 | 10.090 | 10.250 | 11.100 | 10.200 | 43,839,750 | 47,917.83 |
| sh603121 | 华培动力 | +11.980 | +1.09 | 10.009% | 11.980 | 0.000 | 10.890 | 11.100 | 11.980 | 11.080 | 6,259,236 | 7,418.04 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]