| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920857 | 泓禧科技 | +37.660 | +8.69 | 29.997% | 37.660 | 0.000 | 28.970 | 30.990 | 37.660 | 30.990 | 4,919,954 | 17,303.96 |
| bj920665 | 科强股份 | +19.950 | +4.6 | 29.967% | 19.950 | 0.000 | 15.350 | 15.310 | 19.950 | 15.010 | 22,370,114 | 41,890.46 |
| sz300118 | 东方日升 | +13.370 | +2.23 | 20.018% | 13.370 | 0.000 | 11.140 | 12.180 | 13.370 | 12.180 | 178,478,295 | 230,116.70 |
| sh688720 | 艾森股份 | +67.430 | +11.24 | 20.004% | 67.430 | 0.000 | 56.190 | 57.950 | 67.430 | 57.950 | 14,394,648 | 93,379.41 |
| sz300423 | 昇辉科技 | +10.260 | +1.71 | 20% | 10.260 | 0.000 | 8.550 | 8.840 | 10.260 | 8.790 | 117,384,067 | 116,603.16 |
| sz300997 | 欢乐家 | +27.740 | +4.62 | 19.983% | 27.740 | 0.000 | 23.120 | 24.750 | 27.740 | 24.490 | 20,074,145 | 53,029.55 |
| sh688031 | 星环科技 | +88.010 | +12.96 | 17.268% | 88.000 | 88.010 | 75.050 | 73.200 | 90.060 | 72.540 | 19,001,758 | 161,253.26 |
| sh688418 | 震有科技 | +41.150 | +5.61 | 15.785% | 41.140 | 41.150 | 35.540 | 36.530 | 42.650 | 36.360 | 29,217,772 | 117,252.06 |
| sz301306 | 西测测试 | +90.400 | +11.75 | 14.94% | 90.390 | 90.400 | 78.650 | 83.330 | 94.380 | 80.100 | 17,303,425 | 152,675.43 |
| sz300948 | 冠中生态 | +21.560 | +2.76 | 14.681% | 21.560 | 21.590 | 18.800 | 19.030 | 22.560 | 19.030 | 31,264,208 | 65,999.22 |
| bj920576 | 天力复合 | +69.100 | +8.26 | 13.577% | 69.090 | 69.100 | 60.840 | 66.000 | 76.800 | 60.580 | 15,154,084 | 103,016.05 |
| sh688390 | 固德威 | +58.450 | +6.43 | 12.361% | 58.450 | 58.460 | 52.020 | 54.800 | 60.920 | 54.010 | 22,217,939 | 127,867.51 |
| sh688270 | 臻镭科技 | +105.570 | +11.37 | 12.07% | 105.570 | 105.580 | 94.200 | 95.390 | 106.880 | 94.670 | 34,289,217 | 345,069.30 |
| sh688600 | 皖仪科技 | +25.400 | +2.72 | 11.993% | 25.400 | 25.420 | 22.680 | 23.060 | 25.470 | 22.530 | 6,267,738 | 15,272.20 |
| bj920508 | 殷图网联 | +25.350 | +2.57 | 11.282% | 25.350 | 25.360 | 22.780 | 23.310 | 27.980 | 23.310 | 5,266,024 | 13,825.58 |
| bj920274 | 宏裕包材 | +31.830 | +3.16 | 11.022% | 31.830 | 31.840 | 28.670 | 28.470 | 33.100 | 28.410 | 7,799,041 | 24,384.76 |
| sz301226 | 祥明智能 | +33.550 | +3.3 | 10.909% | 33.550 | 33.560 | 30.250 | 29.950 | 33.970 | 29.200 | 9,126,496 | 29,040.48 |
| sh688323 | 瑞华泰 | +20.100 | +1.9 | 10.44% | 20.090 | 20.100 | 18.200 | 18.300 | 21.100 | 18.290 | 18,375,484 | 36,883.17 |
| sh601778 | 晶科科技 | +3.710 | +0.34 | 10.089% | 3.710 | 0.000 | 3.370 | 3.420 | 3.710 | 3.400 | 250,841,501 | 91,111.49 |
| sz002374 | 中锐股份 | +4.040 | +0.37 | 10.082% | 4.040 | 0.000 | 3.670 | 3.760 | 4.040 | 3.760 | 101,220,942 | 40,239.67 |
| sz002697 | 红旗连锁 | +6.230 | +0.57 | 10.071% | 6.230 | 0.000 | 5.660 | 5.660 | 6.230 | 5.650 | 205,473,925 | 125,612.66 |
| sh600408 | 安泰集团 | +5.030 | +0.46 | 10.066% | 5.030 | 0.000 | 4.570 | 4.510 | 5.030 | 4.510 | 132,453,789 | 64,709.04 |
| sz002329 | 皇氏集团 | +4.160 | +0.38 | 10.053% | 4.160 | 0.000 | 3.780 | 3.750 | 4.160 | 3.740 | 64,324,270 | 26,224.70 |
| sz000890 | 法尔胜 | +6.460 | +0.59 | 10.051% | 6.460 | 0.000 | 5.870 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 12,734,012 | 8,226.17 |
| sz000950 | 重药控股 | +6.790 | +0.62 | 10.049% | 6.790 | 0.000 | 6.170 | 6.050 | 6.790 | 5.820 | 212,716,738 | 135,014.73 |
| sz000007 | 全新好 | +11.610 | +1.06 | 10.047% | 11.610 | 0.000 | 10.550 | 10.620 | 11.610 | 10.620 | 34,510,891 | 39,391.47 |
| sh605388 | 均瑶健康 | +7.890 | +0.72 | 10.042% | 7.890 | 0.000 | 7.170 | 7.170 | 7.890 | 7.170 | 21,632,982 | 16,721.24 |
| sh603871 | 嘉友国际 | +14.250 | +1.3 | 10.039% | 14.250 | 0.000 | 12.950 | 13.430 | 14.250 | 13.430 | 27,377,251 | 38,528.95 |
| sh600186 | 莲花控股 | +5.810 | +0.53 | 10.038% | 5.810 | 0.000 | 5.280 | 5.270 | 5.810 | 5.260 | 160,474,617 | 90,929.84 |
| sz002676 | 顺威股份 | +8.770 | +0.8 | 10.038% | 8.770 | 0.000 | 7.970 | 7.960 | 8.770 | 7.880 | 30,750,953 | 26,035.24 |
| sz000620 | 盈新发展 | +2.960 | +0.27 | 10.037% | 2.960 | 0.000 | 2.690 | 2.620 | 2.960 | 2.600 | 367,453,631 | 105,411.36 |
| sz002413 | 雷科防务 | +9.980 | +0.91 | 10.033% | 9.980 | 0.000 | 9.070 | 8.810 | 9.980 | 8.310 | 576,065,210 | 547,549.79 |
| sz002083 | 孚日股份 | +11.300 | +1.03 | 10.029% | 11.300 | 0.000 | 10.270 | 10.590 | 11.300 | 10.580 | 53,301,445 | 59,110.53 |
| sh601908 | 京运通 | +4.280 | +0.39 | 10.026% | 4.280 | 0.000 | 3.890 | 3.840 | 4.280 | 3.840 | 145,539,458 | 59,534.16 |
| sh601208 | 东材科技 | +21.840 | +1.99 | 10.025% | 21.840 | 0.000 | 19.850 | 19.550 | 21.840 | 19.160 | 93,273,865 | 193,066.10 |
| sz000995 | 皇台酒业 | +13.500 | +1.23 | 10.024% | 13.500 | 0.000 | 12.270 | 12.970 | 13.500 | 12.970 | 22,843,541 | 30,712.67 |
| sz002639 | 雪人集团 | +19.980 | +1.82 | 10.022% | 19.980 | 0.000 | 18.160 | 19.980 | 19.980 | 19.160 | 126,101,637 | 250,767.25 |
| sh605339 | 南侨食品 | +21.190 | +1.93 | 10.021% | 21.190 | 0.000 | 19.260 | 19.030 | 21.190 | 19.020 | 12,299,564 | 25,117.80 |
| sh600192 | 长城电工 | +10.760 | +0.98 | 10.02% | 10.760 | 0.000 | 9.780 | 10.760 | 10.760 | 10.760 | 8,810,740 | 9,480.36 |
| sh600865 | 百大集团 | +13.070 | +1.19 | 10.017% | 13.070 | 0.000 | 11.880 | 11.590 | 13.070 | 11.400 | 64,629,909 | 81,702.42 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]