| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688835 | C高凯 | +299.480 | +64.48 | 27.438% | 299.450 | 299.480 | 235.000 | 239.670 | 299.480 | 239.670 | 9,213,282 | 252,915.06 |
| sz301177 | 迪阿股份 | +28.730 | +4.79 | 20.008% | 28.730 | 0.000 | 23.940 | 23.360 | 28.730 | 23.360 | 7,602,735 | 20,348.98 |
| sh688185 | 康希诺 | +85.620 | +14.27 | 20% | 85.620 | 0.000 | 71.350 | 82.150 | 85.620 | 82.150 | 5,511,916 | 46,611.82 |
| sz301630 | 同宇新材 | +196.810 | +32.8 | 19.999% | 196.810 | 0.000 | 164.010 | 196.390 | 196.810 | 188.680 | 4,477,157 | 87,358.93 |
| sz300333 | 兆日科技 | +12.340 | +1.77 | 16.746% | 12.340 | 12.350 | 10.570 | 10.510 | 12.680 | 10.310 | 89,931,360 | 109,066.27 |
| sz300647 | 超频三 | +6.770 | +0.95 | 16.323% | 6.770 | 6.780 | 5.820 | 5.960 | 6.900 | 5.950 | 81,191,250 | 52,605.26 |
| sh688828 | 国仪公司 | +118.500 | +15.54 | 15.093% | 118.100 | 118.500 | 102.960 | 105.260 | 123.550 | 102.550 | 10,307,567 | 116,534.81 |
| bj920735 | 德源药业 | +27.500 | +3.25 | 13.402% | 27.480 | 27.500 | 24.250 | 25.800 | 27.990 | 25.280 | 8,178,361 | 21,616.77 |
| bj920790 | 联迪信息 | +23.990 | +2.76 | 13% | 23.990 | 24.000 | 21.230 | 21.070 | 25.080 | 21.070 | 7,165,632 | 16,684.89 |
| sz300010 | ST豆神 | +2.710 | +0.31 | 12.917% | 2.700 | 2.710 | 2.400 | 2.380 | 2.770 | 2.370 | 136,015,287 | 35,591.11 |
| sz300816 | 艾可蓝 | +58.180 | +5.85 | 11.179% | 58.180 | 58.190 | 52.330 | 53.800 | 59.860 | 53.800 | 10,596,371 | 59,774.61 |
| bj920274 | 宏裕包材 | +17.160 | +1.71 | 11.068% | 17.160 | 17.170 | 15.450 | 15.620 | 18.650 | 15.620 | 5,580,883 | 9,683.37 |
| sz301235 | 华康洁净 | +45.710 | +4.34 | 10.491% | 45.710 | 45.720 | 41.370 | 41.630 | 46.000 | 40.680 | 16,911,840 | 74,071.69 |
| sh600103 | 青山纸业 | +3.470 | +0.32 | 10.159% | 3.470 | 0.000 | 3.150 | 3.200 | 3.470 | 3.170 | 225,154,218 | 75,566.90 |
| sz300927 | 江天化学 | +31.390 | +2.89 | 10.14% | 31.390 | 31.400 | 28.500 | 27.740 | 32.220 | 27.190 | 27,038,696 | 81,495.51 |
| sz000536 | 华映科技 | +3.590 | +0.33 | 10.123% | 3.590 | 0.000 | 3.260 | 3.260 | 3.590 | 3.260 | 82,764,457 | 29,420.46 |
| sz002418 | 康盛股份 | +4.460 | +0.41 | 10.123% | 4.460 | 0.000 | 4.050 | 4.460 | 4.460 | 4.420 | 118,796,136 | 52,980.80 |
| sz002084 | 海鸥住工 | +4.790 | +0.44 | 10.115% | 4.790 | 0.000 | 4.350 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | 3,327,470 | 1,593.86 |
| sz002719 | ST麦趣 | +6.770 | +0.62 | 10.081% | 6.770 | 0.000 | 6.150 | 6.160 | 6.770 | 6.160 | 5,338,500 | 3,493.32 |
| sz000890 | 法尔胜 | +7.980 | +0.73 | 10.069% | 7.980 | 0.000 | 7.250 | 7.650 | 7.980 | 7.250 | 18,154,200 | 14,087.25 |
| sz002072 | 凯瑞德 | +8.090 | +0.74 | 10.068% | 8.090 | 0.000 | 7.350 | 7.440 | 8.090 | 7.340 | 29,922,249 | 23,557.84 |
| sh603106 | 恒银科技 | +8.200 | +0.75 | 10.067% | 8.200 | 0.000 | 7.450 | 7.330 | 8.200 | 7.300 | 52,143,389 | 41,527.52 |
| sz002366 | 融发核电 | +6.240 | +0.57 | 10.053% | 6.240 | 0.000 | 5.670 | 6.240 | 6.240 | 6.150 | 80,132,767 | 49,994.60 |
| sh600468 | 百利电气 | +6.570 | +0.6 | 10.05% | 6.570 | 0.000 | 5.970 | 6.290 | 6.570 | 6.290 | 44,907,140 | 29,378.09 |
| sz000533 | 顺钠股份 | +11.610 | +1.06 | 10.047% | 11.610 | 0.000 | 10.550 | 10.550 | 11.610 | 10.500 | 78,867,920 | 87,230.80 |
| sz000712 | 锦龙股份 | +9.750 | +0.89 | 10.045% | 9.750 | 0.000 | 8.860 | 8.830 | 9.750 | 8.810 | 53,210,952 | 50,850.50 |
| sz002742 | 冀衡医药 | +5.150 | +0.47 | 10.043% | 5.150 | 0.000 | 4.680 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 12,871,176 | 6,628.66 |
| sh600371 | 万向德农 | +9.540 | +0.87 | 10.035% | 9.540 | 0.000 | 8.670 | 9.000 | 9.540 | 8.790 | 48,345,370 | 45,222.92 |
| sh603838 | *ST四通 | +12.830 | +1.17 | 10.034% | 12.830 | 0.000 | 11.660 | 11.660 | 12.830 | 11.550 | 5,360,400 | 6,615.25 |
| sz002295 | 精艺股份 | +10.090 | +0.92 | 10.033% | 10.090 | 0.000 | 9.170 | 9.240 | 10.090 | 9.210 | 6,692,103 | 6,611.83 |
| sh603118 | 共进股份 | +17.880 | +1.63 | 10.031% | 17.880 | 0.000 | 16.250 | 16.800 | 17.880 | 16.300 | 126,463,633 | 217,155.35 |
| sh601212 | 白银有色 | +7.240 | +0.66 | 10.03% | 7.240 | 0.000 | 6.580 | 6.560 | 7.240 | 6.420 | 583,391,917 | 403,196.88 |
| sh600095 | 湘财股份 | +8.670 | +0.79 | 10.025% | 8.670 | 0.000 | 7.880 | 7.880 | 8.670 | 7.870 | 81,698,921 | 68,589.78 |
| sh603121 | 华培动力 | +13.830 | +1.26 | 10.024% | 13.830 | 0.000 | 12.570 | 12.620 | 13.830 | 12.600 | 11,215,234 | 15,164.02 |
| sh605277 | 新亚电子 | +16.690 | +1.52 | 10.02% | 16.690 | 0.000 | 15.170 | 16.650 | 16.690 | 16.630 | 10,548,712 | 17,598.95 |
| sh603396 | 金辰股份 | +28.440 | +2.59 | 10.019% | 28.440 | 0.000 | 25.850 | 28.440 | 28.440 | 28.440 | 4,057,324 | 11,539.03 |
| sz002703 | 浙江世宝 | +17.460 | +1.59 | 10.019% | 17.460 | 0.000 | 15.870 | 16.800 | 17.460 | 16.250 | 73,503,950 | 126,940.49 |
| sh605169 | 洪通燃气 | +12.410 | +1.13 | 10.018% | 12.410 | 0.000 | 11.280 | 12.200 | 12.410 | 12.000 | 6,257,502 | 7,708.68 |
| sz003040 | 楚天龙 | +17.030 | +1.55 | 10.013% | 17.030 | 0.000 | 15.480 | 15.480 | 17.030 | 14.860 | 108,736,175 | 176,961.02 |
| sh600362 | 江西铜业 | +48.570 | +4.42 | 10.011% | 48.570 | 0.000 | 44.150 | 44.960 | 48.570 | 44.960 | 87,458,492 | 414,984.04 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]