| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920125 | 鸿仕达 | +160.280 | +27.08 | 20.33% | 160.250 | 160.280 | 133.200 | 139.000 | 166.980 | 134.160 | 3,716,228 | 57,414.69 |
| sz300196 | 长海股份 | +23.920 | +3.99 | 20.02% | 23.920 | 0.000 | 19.930 | 20.060 | 23.920 | 20.050 | 44,929,771 | 102,105.70 |
| sh688001 | 华兴源创 | +82.550 | +13.76 | 20.003% | 82.550 | 0.000 | 68.790 | 75.100 | 82.550 | 75.100 | 16,007,073 | 130,208.51 |
| sh688110 | 东芯股份 | +166.600 | +27.77 | 20.003% | 166.600 | 0.000 | 138.830 | 142.100 | 166.600 | 142.100 | 32,278,718 | 519,207.89 |
| sz300835 | 龙磁科技 | +170.200 | +28.37 | 20.003% | 170.200 | 0.000 | 141.830 | 145.380 | 170.200 | 144.670 | 9,787,004 | 152,320.38 |
| sh688347 | 华虹公司 | +214.800 | +35.8 | 20% | 214.800 | 0.000 | 179.000 | 183.000 | 214.800 | 179.000 | 50,192,191 | 997,668.21 |
| sh688362 | 甬矽电子 | +67.560 | +11.26 | 20% | 67.560 | 0.000 | 56.300 | 58.200 | 67.560 | 56.660 | 53,281,918 | 334,118.88 |
| sz300275 | 梅安森 | +11.700 | +1.95 | 20% | 11.700 | 0.000 | 9.750 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11,190,140 | 13,092.46 |
| sz300779 | 惠城环保 | +82.440 | +13.74 | 20% | 82.440 | 0.000 | 68.700 | 69.890 | 82.440 | 69.400 | 16,192,529 | 126,171.76 |
| sz300868 | 杰美特 | +117.720 | +19.62 | 20% | 117.720 | 0.000 | 98.100 | 102.000 | 117.720 | 102.000 | 2,910,938 | 33,172.95 |
| sz300975 | 商络电子 | +27.360 | +4.56 | 20% | 27.360 | 0.000 | 22.800 | 23.450 | 27.360 | 23.330 | 108,105,806 | 281,861.98 |
| sz300939 | 秋田微 | +68.350 | +11.39 | 19.996% | 68.350 | 0.000 | 56.960 | 57.000 | 68.350 | 56.270 | 14,043,987 | 89,624.93 |
| sz300626 | 华瑞股份 | +39.020 | +6.5 | 19.988% | 39.020 | 0.000 | 32.520 | 32.890 | 39.020 | 32.890 | 18,516,167 | 69,990.74 |
| sh688981 | 中芯国际 | +156.000 | +24.67 | 18.785% | 156.000 | 156.010 | 131.330 | 136.000 | 157.600 | 136.000 | 252,180,226 | 3,725,370.80 |
| sz300735 | 光弘科技 | +24.370 | +3.72 | 18.015% | 24.360 | 24.370 | 20.650 | 20.790 | 24.780 | 20.790 | 62,029,026 | 147,374.88 |
| sh688082 | 盛美上海 | +251.000 | +37.83 | 17.746% | 250.990 | 251.000 | 213.170 | 214.440 | 255.800 | 214.290 | 19,123,748 | 459,317.54 |
| sz300593 | 新雷能 | +39.000 | +5.68 | 17.047% | 39.000 | 39.010 | 33.320 | 37.210 | 39.980 | 36.660 | 88,320,853 | 344,220.64 |
| sh688072 | 拓荆科技 | +721.000 | +104.02 | 16.86% | 720.900 | 721.000 | 616.980 | 602.000 | 740.050 | 583.850 | 14,630,937 | 972,297.94 |
| sz301563 | 云汉芯城 | +199.620 | +28.52 | 16.669% | 199.620 | 199.800 | 171.100 | 175.110 | 204.000 | 175.110 | 6,170,171 | 118,632.39 |
| sh688261 | 东微半导 | +91.250 | +12.46 | 15.814% | 91.240 | 91.250 | 78.790 | 77.970 | 92.000 | 74.920 | 15,058,873 | 130,023.05 |
| sh688352 | 颀中科技 | +17.350 | +2.35 | 15.667% | 17.350 | 17.360 | 15.000 | 15.010 | 17.430 | 14.750 | 56,852,016 | 94,324.93 |
| sz300602 | 飞荣达 | +45.900 | +6.07 | 15.24% | 45.900 | 45.910 | 39.830 | 43.750 | 46.600 | 40.820 | 73,112,794 | 320,725.97 |
| sz301269 | 华大九天 | +125.040 | +16.35 | 15.043% | 125.040 | 125.050 | 108.690 | 107.000 | 130.430 | 106.000 | 51,819,752 | 625,119.55 |
| sz300567 | 精测电子 | +224.450 | +29.15 | 14.926% | 224.440 | 224.450 | 195.300 | 200.000 | 232.000 | 190.800 | 19,550,980 | 410,910.49 |
| sz301071 | 力量钻石 | +74.610 | +9.65 | 14.855% | 74.610 | 74.620 | 64.960 | 66.850 | 77.750 | 65.500 | 37,365,835 | 261,985.89 |
| sh688122 | 西部超导 | +73.290 | +9.46 | 14.821% | 73.290 | 73.300 | 63.830 | 64.890 | 73.880 | 64.170 | 43,492,601 | 297,507.65 |
| sz300179 | 四方达 | +37.210 | +4.79 | 14.775% | 37.210 | 37.220 | 32.420 | 33.320 | 37.900 | 31.610 | 101,355,060 | 349,160.44 |
| sh688170 | 德龙激光 | +90.270 | +11.57 | 14.701% | 90.250 | 90.270 | 78.700 | 81.000 | 91.990 | 78.000 | 15,249,313 | 130,572.93 |
| sh688507 | 索辰科技 | +186.600 | +23.69 | 14.542% | 186.580 | 186.600 | 162.910 | 167.000 | 187.790 | 165.090 | 13,328,100 | 238,864.51 |
| bj920045 | 蘅东光 | +573.980 | +72.61 | 14.482% | 573.600 | 573.980 | 501.370 | 520.000 | 580.000 | 514.020 | 1,864,725 | 102,277.79 |
| sz300576 | 容大感光 | +52.200 | +6.42 | 14.024% | 52.200 | 52.210 | 45.780 | 50.240 | 54.940 | 47.880 | 77,816,363 | 400,886.72 |
| sh688820 | 盛合晶微 | +213.930 | +25.98 | 13.823% | 213.930 | 213.990 | 187.950 | 185.000 | 215.800 | 180.920 | 48,323,091 | 958,383.07 |
| sh688662 | 富信科技 | +97.750 | +11.74 | 13.65% | 97.750 | 97.760 | 86.010 | 87.640 | 103.000 | 86.800 | 10,896,159 | 102,052.65 |
| bj920932 | 科达自控 | +15.880 | +1.9 | 13.591% | 15.870 | 15.880 | 13.980 | 17.200 | 17.680 | 15.850 | 11,188,784 | 18,883.65 |
| sh688358 | 祥生医疗 | +38.360 | +4.57 | 13.525% | 38.340 | 38.360 | 33.790 | 33.790 | 39.150 | 33.790 | 6,317,111 | 23,244.10 |
| sh688368 | 晶丰明源 | +232.700 | +27.63 | 13.473% | 232.690 | 232.700 | 205.070 | 205.120 | 244.880 | 205.090 | 5,199,337 | 119,340.17 |
| sz300041 | 回天新材 | +14.250 | +1.67 | 13.275% | 14.250 | 14.260 | 12.580 | 12.640 | 14.500 | 12.440 | 90,018,825 | 122,395.40 |
| sz300757 | 罗博特科 | +621.990 | +72.49 | 13.192% | 621.990 | 622.000 | 549.500 | 556.010 | 625.000 | 550.200 | 10,812,294 | 651,830.23 |
| sh688206 | 概伦电子 | +45.150 | +5.26 | 13.186% | 45.140 | 45.150 | 39.890 | 39.740 | 47.280 | 37.560 | 33,836,588 | 146,051.68 |
| sz301486 | 致尚科技 | +292.500 | +33.7 | 13.022% | 292.500 | 292.520 | 258.800 | 258.820 | 293.000 | 253.810 | 11,542,505 | 314,017.82 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]