设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年05月13日 星期三

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 一个期货女将的14年,从数次亏损爆仓,到盈利超1000万
  • 量化巨头“简街资本”:单季狂赚 103 亿!
  • 傅海棠:各类传闻,99.9%都是假消息!
  • 谁在绞杀白银?
  • 对话孙辉:什么是我连续十几年持续盈利的最根本保证?
  • 满仓不止损,狂赚超10亿!一代期货大佬,沦为阶下囚……
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
bj920469 富恒新材 +8.170 +1.88 29.889% 8.170 0.000 6.290 6.510 8.170 6.510 15,819,179 11,904.54
sz300210 森远股份 +12.050 +2.01 20.02% 12.050 0.000 10.040 10.040 12.050 9.960 105,308,891 122,748.94
sz300959 线上线下 +133.790 +22.3 20.002% 133.790 0.000 111.490 132.980 133.790 117.110 11,184,604 146,390.26
sh688146 中船特气 +117.600 +19.6 20% 117.600 0.000 98.000 97.650 117.600 94.650 29,723,344 307,646.02
sh688323 瑞华泰 +31.320 +5.22 20% 31.320 0.000 26.100 25.890 31.320 25.720 21,325,929 61,595.17
sz300965 恒宇信通 +79.200 +13.2 20% 79.200 0.000 66.000 79.200 79.200 79.200 546,594 4,329.02
sh688625 呈和科技 +96.250 +16.04 19.998% 96.250 0.000 80.210 78.670 96.250 78.670 10,205,916 92,198.30
sh688187 时代电气 +59.290 +9.88 19.996% 59.290 0.000 49.410 49.300 59.290 48.750 27,965,711 154,863.10
sh688003 天准科技 +93.140 +15.52 19.995% 93.140 0.000 77.620 76.170 93.140 76.030 10,422,513 90,539.86
sz301666 大普微 +631.000 +105.01 19.964% 631.000 631.010 525.990 510.000 631.000 505.770 7,000,814 394,913.25
bj920023 *ST田野 +2.760 +0.43 18.455% 2.760 2.770 2.330 2.330 2.950 2.300 38,926,682 10,507.67
bj920699 海达尔 +68.500 +10 17.094% 68.200 68.500 58.500 57.000 75.000 55.000 2,936,287 19,731.34
sz301055 张小泉 +40.860 +5.87 16.776% 40.850 40.860 34.990 34.890 41.550 34.750 12,168,041 47,948.39
sz300782 卓胜微 +126.930 +17.03 15.496% 126.930 126.940 109.900 107.550 128.280 106.340 49,761,484 589,019.62
sh688377 迪威尔 +42.330 +5.45 14.778% 42.240 42.330 36.880 36.730 42.850 36.630 5,860,048 23,699.75
sz301538 骏鼎达 +99.310 +12.61 14.544% 99.310 99.320 86.700 104.040 104.040 97.000 7,258,003 73,103.42
sz301526 国际复材 +20.320 +2.57 14.479% 20.310 20.320 17.750 17.400 20.580 17.270 280,964,192 539,714.83
sz300199 翰宇药业 +22.970 +2.85 14.165% 22.960 22.970 20.120 19.900 23.450 19.800 114,359,477 254,686.80
sz301155 海力风电 +70.260 +8.55 13.855% 70.250 70.260 61.710 61.590 72.000 61.360 14,751,009 97,750.48
sz301590 优优绿能 +217.910 +26.15 13.637% 217.910 217.940 191.760 196.970 227.000 196.000 2,189,773 46,493.17
sz301227 森鹰窗业 +37.620 +4.51 13.621% 37.530 37.620 33.110 32.880 38.040 32.880 4,858,214 17,768.59
sz301288 清研环境 +20.730 +2.48 13.589% 20.730 20.740 18.250 18.950 21.430 18.700 8,355,555 16,906.25
sh688300 联瑞新材 +127.210 +15.21 13.58% 127.200 127.210 112.000 108.980 131.340 108.020 20,329,103 248,190.71
sh688676 金盘科技 +99.400 +11.76 13.419% 99.400 99.420 87.640 88.000 101.850 87.290 38,305,675 368,739.38
sh688820 盛合晶微 +155.450 +18.15 13.219% 155.450 155.460 137.300 133.000 160.080 133.000 45,630,820 662,010.26
sz300054 鼎龙股份 +73.390 +8.5 13.099% 73.380 73.390 64.890 64.000 73.990 63.700 54,370,617 378,140.97
bj920670 数字人 +17.060 +1.97 13.055% 17.060 17.070 15.090 15.400 17.770 15.400 8,872,057 14,870.77
sz300017 网宿科技 +19.740 +2.26 12.929% 19.740 19.750 17.480 17.600 19.970 17.490 460,526,930 872,302.01
sz300259 新天科技 +4.990 +0.57 12.896% 4.980 4.990 4.420 4.420 5.150 4.390 63,864,506 30,402.50
sh688234 天岳先进 +146.630 +16.62 12.784% 146.630 146.650 130.010 129.530 149.350 129.360 22,296,585 314,288.59
sh688545 兴福电子 +90.220 +10.22 12.775% 90.220 90.250 80.000 75.700 94.930 75.700 32,972,184 276,988.19
sz300316 晶盛机电 +53.990 +6.1 12.738% 53.990 54.000 47.890 47.700 54.940 47.500 81,311,545 420,282.80
sz300018 中元股份 +15.760 +1.74 12.411% 15.760 15.770 14.020 13.920 16.360 13.830 59,268,072 91,451.42
sz301041 金百泽 +35.300 +3.86 12.277% 35.300 35.310 31.440 31.310 36.860 30.990 15,818,802 54,162.98
sz301002 崧盛股份 +60.990 +6.62 12.176% 60.980 60.990 54.370 54.800 63.420 53.890 15,373,331 92,607.11
sz300839 博汇股份 +19.190 +2.08 12.157% 19.180 19.190 17.110 17.090 19.390 17.000 23,901,716 44,043.61
bj920809 安达科技 +10.320 +1.09 11.809% 10.310 10.320 9.230 9.370 10.540 9.320 55,862,960 56,474.29
sh688257 新锐股份 +83.850 +8.7 11.577% 83.850 83.860 75.150 74.420 84.800 73.570 20,040,748 161,631.14
sz300870 欧陆通 +440.000 +45.6 11.562% 439.990 440.000 394.400 392.700 443.700 388.150 5,495,460 234,396.62
sz300214 日科化学 +9.940 +1.03 11.56% 9.930 9.940 8.910 8.840 9.970 8.840 47,145,704 45,604.00
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位