| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920222 | 益坤电气 | +28.600 | +6.6 | 30% | 28.600 | 0.000 | 22.000 | 21.900 | 28.600 | 21.110 | 5,586,063 | 15,092.84 |
| bj920305 | 云创退 | +1.630 | +0.33 | 25.385% | 1.620 | 1.630 | 1.300 | 0.920 | 1.690 | 0.920 | 22,498,647 | 3,178.25 |
| bj920018 | 宏远股份 | +16.240 | +3.25 | 25.019% | 16.240 | 16.250 | 12.990 | 13.100 | 16.480 | 12.820 | 8,075,595 | 12,077.32 |
| sz300062 | 中能电气 | +6.350 | +1.06 | 20.038% | 6.350 | 0.000 | 5.290 | 5.280 | 6.350 | 5.270 | 53,149,278 | 31,873.71 |
| sz301587 | 中瑞股份 | +21.580 | +3.6 | 20.022% | 21.580 | 0.000 | 17.980 | 17.960 | 21.580 | 17.830 | 10,446,965 | 21,049.63 |
| sz301292 | 海科新源 | +62.690 | +10.45 | 20.004% | 62.690 | 0.000 | 52.240 | 52.510 | 62.690 | 52.100 | 20,167,006 | 115,213.31 |
| sz301357 | 北方长龙 | +86.330 | +14.39 | 20.003% | 86.330 | 0.000 | 71.940 | 71.890 | 86.330 | 70.650 | 7,035,608 | 56,472.04 |
| sz300141 | 和顺电气 | +9.840 | +1.64 | 20% | 9.840 | 0.000 | 8.200 | 8.200 | 9.840 | 8.160 | 19,938,184 | 18,148.80 |
| sz300214 | 日科化学 | +10.260 | +1.71 | 20% | 10.260 | 0.000 | 8.550 | 8.610 | 10.260 | 8.480 | 50,142,900 | 48,249.33 |
| sz300444 | 双杰电气 | +9.540 | +1.59 | 20% | 9.540 | 0.000 | 7.950 | 7.940 | 9.540 | 7.870 | 107,061,282 | 94,438.21 |
| sz300510 | 金冠股份 | +3.660 | +0.61 | 20% | 3.660 | 0.000 | 3.050 | 3.080 | 3.660 | 3.060 | 98,491,058 | 34,355.49 |
| sz301234 | 五洲医疗 | +48.960 | +8.16 | 20% | 48.960 | 0.000 | 40.800 | 48.960 | 48.960 | 48.960 | 434,400 | 2,126.82 |
| sh688618 | 三旺通信 | +30.070 | +5.01 | 19.992% | 30.070 | 0.000 | 25.060 | 24.940 | 30.070 | 24.700 | 3,986,145 | 11,439.46 |
| sh688679 | 通源环境 | +40.820 | +6.8 | 19.988% | 40.800 | 40.820 | 34.020 | 33.340 | 40.820 | 32.670 | 7,261,776 | 26,812.21 |
| sz301158 | 德石股份 | +15.130 | +2.52 | 19.984% | 15.130 | 0.000 | 12.610 | 12.680 | 15.130 | 12.650 | 19,069,946 | 27,623.46 |
| sz300472 | *ST新元 | +6.530 | +0.99 | 17.87% | 6.520 | 6.530 | 5.540 | 5.420 | 6.630 | 5.420 | 8,565,340 | 5,328.48 |
| sz300929 | 华骐环保 | +14.160 | +2.12 | 17.608% | 14.160 | 14.180 | 12.040 | 11.890 | 14.160 | 11.710 | 11,026,184 | 14,644.06 |
| bj920193 | 吉和昌 | +33.980 | +4.48 | 15.186% | 33.980 | 33.990 | 29.500 | 31.330 | 36.880 | 30.510 | 8,276,862 | 28,135.13 |
| sz300407 | 凯发电气 | +10.530 | +1.37 | 14.956% | 10.520 | 10.530 | 9.160 | 9.220 | 10.600 | 9.110 | 22,790,146 | 23,207.51 |
| bj920000 | 安徽凤凰 | +13.200 | +1.61 | 13.891% | 13.180 | 13.200 | 11.590 | 14.650 | 14.740 | 13.040 | 4,722,319 | 6,363.77 |
| sz300265 | 通光线缆 | +14.420 | +1.67 | 13.098% | 14.420 | 14.430 | 12.750 | 12.770 | 14.680 | 12.740 | 67,453,888 | 93,740.46 |
| sh688485 | 九州一轨 | +50.200 | +5.67 | 12.733% | 50.200 | 50.210 | 44.530 | 44.780 | 53.000 | 42.120 | 5,801,473 | 28,500.57 |
| sz301446 | 福事特 | +32.300 | +3.6 | 12.544% | 32.300 | 32.310 | 28.700 | 28.980 | 32.990 | 28.910 | 2,242,953 | 6,978.02 |
| sh688057 | 金达莱 | +17.280 | +1.91 | 12.427% | 17.280 | 17.290 | 15.370 | 15.230 | 17.300 | 15.230 | 11,342,096 | 18,633.06 |
| sz301439 | 泓淋电力 | +15.210 | +1.55 | 11.347% | 15.210 | 15.220 | 13.660 | 13.950 | 15.480 | 13.730 | 24,374,833 | 35,631.36 |
| sz300191 | 潜能恒信 | +31.680 | +3.22 | 11.314% | 31.650 | 31.680 | 28.460 | 29.400 | 32.940 | 29.400 | 37,425,305 | 116,792.02 |
| sh688353 | 华盛锂电 | +99.310 | +9.91 | 11.085% | 99.290 | 99.310 | 89.400 | 89.400 | 99.520 | 88.190 | 11,592,804 | 110,852.22 |
| sz301291 | 明阳电气 | +41.180 | +4.1 | 11.057% | 41.180 | 41.190 | 37.080 | 36.860 | 42.000 | 36.530 | 14,899,913 | 58,283.26 |
| sz300862 | 蓝盾光电 | +17.880 | +1.78 | 11.056% | 17.870 | 17.880 | 16.100 | 16.100 | 18.170 | 16.010 | 9,221,560 | 15,566.67 |
| sz300875 | 捷强装备 | +33.550 | +3.33 | 11.019% | 33.550 | 33.560 | 30.220 | 29.880 | 35.880 | 29.760 | 12,806,976 | 41,169.86 |
| sh688275 | 万润新能 | +79.900 | +7.9 | 10.972% | 79.900 | 79.910 | 72.000 | 72.630 | 80.380 | 72.630 | 7,566,214 | 58,334.14 |
| sh688676 | 金盘科技 | +70.160 | +6.9 | 10.907% | 70.150 | 70.160 | 63.260 | 63.990 | 70.500 | 63.330 | 21,630,329 | 145,352.24 |
| sz301669 | 高特电子 | +31.540 | +3.09 | 10.861% | 31.530 | 31.540 | 28.450 | 28.220 | 32.930 | 28.220 | 21,210,467 | 64,279.71 |
| sz300557 | 理工光科 | +24.800 | +2.41 | 10.764% | 24.800 | 24.810 | 22.390 | 22.480 | 25.140 | 22.350 | 6,587,636 | 15,640.51 |
| sz002514 | *ST宝馨 | +1.600 | +0.15 | 10.345% | 1.600 | 0.000 | 1.450 | 1.470 | 1.600 | 1.460 | 42,028,711 | 6,510.00 |
| bj920634 | 新威凌 | +17.380 | +1.62 | 10.279% | 17.370 | 17.380 | 15.760 | 15.620 | 18.110 | 15.480 | 4,191,077 | 7,069.35 |
| bj920006 | 晟楠科技 | +15.550 | +1.43 | 10.127% | 15.530 | 15.550 | 14.120 | 14.470 | 16.500 | 13.950 | 3,129,722 | 4,765.96 |
| sh600289 | ST信通 | +4.350 | +0.4 | 10.127% | 4.350 | 0.000 | 3.950 | 3.950 | 4.350 | 3.860 | 11,673,405 | 4,866.10 |
| sh600219 | 南山铝业 | +4.790 | +0.44 | 10.115% | 4.790 | 0.000 | 4.350 | 4.350 | 4.790 | 4.320 | 404,075,597 | 187,450.23 |
| sh600698 | 湖南天雁 | +6.220 | +0.57 | 10.088% | 6.220 | 0.000 | 5.650 | 5.550 | 6.220 | 5.550 | 39,155,032 | 23,612.87 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]