设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年05月22日 星期五

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 暴赚100倍!5万到500万,致富秘诀,离谱到家
  • 富二代做交易,专挑垃圾股,单日赚600万!
  • 游资大佬,跨界期货,亏尽6亿身家
  • 特朗普33页交割单曝光:3个月成交3642笔!
  • 韩国交易半仙,赚4500万却选择隐退!
  • 他满仓抄底,坐牢6年,赚了4.9亿!
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
bj920001 纬达光电 +19.730 +4.55 29.974% 19.730 0.000 15.180 18.500 19.730 17.640 22,117,645 43,204.53
sh688055 龙腾光电 +5.390 +0.9 20.045% 5.390 0.000 4.490 4.790 5.390 4.790 74,757,835 39,935.01
sz300069 金利华电 +44.060 +7.34 19.989% 44.060 0.000 36.720 44.060 44.060 44.060 518,300 2,283.63
sz300203 聚光科技 +15.610 +2 14.695% 15.610 15.620 13.610 13.680 16.330 13.610 66,420,567 102,158.37
sz300503 昊志机电 +86.970 +11.13 14.676% 86.960 86.970 75.840 77.360 91.010 77.020 61,365,587 525,604.94
sz301139 *ST元道 +6.660 +0.85 14.63% 6.650 6.660 5.810 4.950 6.920 4.950 38,712,028 22,026.08
bj920100 三协电机 +67.490 +8.38 14.177% 67.480 67.490 59.110 59.110 70.000 57.510 7,310,343 47,151.87
bj920099 瑞华技术 +33.540 +3.92 13.234% 33.540 33.550 29.620 30.770 34.900 30.010 4,597,634 15,235.88
sz300162 雷曼光电 +9.980 +1.04 11.633% 9.980 9.990 8.940 9.510 10.730 9.510 111,316,387 113,175.26
sz301200 大族数控 +249.460 +25.46 11.366% 249.350 249.460 224.000 228.900 268.800 228.900 11,446,548 293,334.33
sh688192 迪哲医药 +57.560 +5.56 10.692% 57.560 57.580 52.000 52.200 60.740 52.200 10,080,346 57,403.36
sz301488 豪恩汽电 +157.880 +15.18 10.638% 157.880 157.980 142.700 141.670 171.240 141.500 7,393,343 118,855.29
sh600303 曙光股份 +3.480 +0.32 10.127% 3.480 0.000 3.160 3.200 3.480 3.180 93,171,120 31,963.86
sz300948 冠中生态 +26.100 +2.4 10.127% 26.100 26.110 23.700 23.650 27.600 23.460 17,224,151 44,519.57
sz000725 京东方A +4.690 +0.43 10.094% 4.690 0.000 4.260 4.690 4.690 4.690 1,036,009,956 485,888.67
sh688271 联影医疗 +123.300 +11.3 10.089% 123.290 123.300 112.000 112.980 130.760 112.980 33,342,142 414,844.40
sh600611 大众交通 +5.570 +0.51 10.079% 5.570 0.000 5.060 5.110 5.570 5.110 152,785,082 83,249.65
sh600936 北投科技 +5.790 +0.53 10.076% 5.790 0.000 5.260 5.020 5.790 5.020 238,066,242 134,820.21
sz002766 索菱股份 +5.140 +0.47 10.064% 5.140 0.000 4.670 4.680 5.140 4.680 57,170,281 28,963.26
sh600382 广东明珠 +8.860 +0.81 10.062% 8.860 0.000 8.050 8.200 8.860 8.170 37,543,028 32,617.62
sh600156 华升股份 +13.040 +1.19 10.042% 13.040 0.000 11.850 10.960 13.040 10.960 97,634,995 122,349.85
sh600360 华微电子 +12.070 +1.1 10.027% 12.070 0.000 10.970 10.900 12.070 10.890 143,509,219 170,505.89
sh603590 康辰药业 +39.220 +3.57 10.014% 39.220 0.000 35.650 35.380 39.220 35.230 11,735,503 45,143.01
sz001896 豫能控股 +16.370 +1.49 10.013% 16.370 0.000 14.880 14.880 16.370 14.610 290,881,578 468,147.37
sh603316 诚邦股份 +27.250 +2.48 10.012% 27.250 0.000 24.770 25.400 27.250 23.840 81,403,556 213,067.92
sh603661 恒林股份 +29.570 +2.69 10.007% 29.570 0.000 26.880 27.040 29.570 26.910 3,968,912 11,358.17
sz001225 和泰机电 +53.760 +4.89 10.006% 53.760 0.000 48.870 49.010 53.760 49.000 1,978,100 10,456.99
sh603127 昭衍新药 +42.770 +3.89 10.005% 42.770 0.000 38.880 38.890 42.770 38.890 60,706,542 255,204.48
sz002931 锋龙股份 +60.040 +5.46 10.004% 60.040 0.000 54.580 55.100 60.040 54.300 18,833,208 109,336.47
sz002952 亚世光电 +29.470 +2.68 10.004% 29.470 0.000 26.790 27.620 29.470 27.620 14,017,063 41,097.59
sz002920 德赛西威 +106.120 +9.65 10.003% 106.120 0.000 96.470 96.480 106.120 96.480 31,929,435 333,404.14
sh603779 威龙股份 +14.520 +1.32 10% 14.520 0.000 13.200 14.520 14.520 13.520 141,566,264 203,849.78
sz000403 派林生物 +11.550 +1.05 10% 11.550 0.000 10.500 10.570 11.550 10.530 37,862,267 42,447.37
sz000536 华映科技 +4.290 +0.39 10% 4.290 0.000 3.900 4.280 4.290 4.250 188,930,695 81,028.42
sz002442 龙星科技 +7.370 +0.67 10% 7.370 0.000 6.700 6.820 7.370 6.720 137,750,420 98,816.35
sz002888 惠威科技 +25.740 +2.34 10% 25.740 0.000 23.400 23.400 25.740 23.400 15,663,400 39,289.81
sz002940 昂利康 +45.650 +4.15 10% 45.650 0.000 41.500 40.760 45.650 40.760 20,579,625 91,259.02
sz003007 直真科技 +54.340 +4.94 10% 54.340 0.000 49.400 49.910 54.340 49.880 10,060,149 53,161.67
sz002703 浙江世宝 +19.920 +1.81 9.994% 19.920 0.000 18.110 18.450 19.920 18.450 68,559,360 134,889.78
sh603373 安邦护卫 +48.650 +4.42 9.993% 48.650 0.000 44.230 44.000 48.650 44.000 5,483,645 25,643.27
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位