| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301718 | N通则 | +72.990 | +46.11 | 171.54% | 72.980 | 72.990 | 26.880 | 78.000 | 88.850 | 70.600 | 27,128,677 | 218,770.38 |
| sz300839 | 博汇股份 | +19.920 | +3.32 | 20% | 19.920 | 0.000 | 16.600 | 18.690 | 19.920 | 18.560 | 41,376,360 | 81,266.03 |
| sz301502 | 华阳智能 | +54.000 | +9 | 20% | 54.000 | 0.000 | 45.000 | 44.630 | 54.000 | 44.630 | 3,322,249 | 17,312.75 |
| sz301023 | 奕帆传动 | +32.480 | +5.41 | 19.985% | 32.480 | 0.000 | 27.070 | 27.080 | 32.480 | 26.960 | 13,856,323 | 43,116.08 |
| bj920578 | 巨能股份 | +19.470 | +3.1 | 18.937% | 19.450 | 19.470 | 16.370 | 16.500 | 21.280 | 16.500 | 8,867,685 | 18,012.68 |
| sz301563 | 云汉芯城 | +110.350 | +15.35 | 16.158% | 110.340 | 110.350 | 95.000 | 94.690 | 114.000 | 94.500 | 5,797,337 | 61,938.08 |
| sz301413 | 安培龙 | +61.130 | +7.79 | 14.604% | 61.130 | 61.140 | 53.340 | 53.090 | 62.880 | 53.090 | 15,353,322 | 90,594.20 |
| sh688602 | 康鹏科技 | +7.400 | +0.9 | 13.846% | 7.390 | 7.400 | 6.500 | 6.650 | 7.490 | 6.650 | 37,985,565 | 27,687.08 |
| sz002076 | 星光股份 | +2.700 | +0.25 | 10.204% | 2.700 | 0.000 | 2.450 | 2.700 | 2.700 | 2.460 | 367,223,640 | 98,710.46 |
| sh600293 | 三峡新材 | +5.230 | +0.48 | 10.105% | 5.230 | 0.000 | 4.750 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 13,261,746 | 6,935.89 |
| sh600261 | 阳光照明 | +3.600 | +0.33 | 10.092% | 3.600 | 0.000 | 3.270 | 3.440 | 3.600 | 3.350 | 70,124,460 | 25,023.73 |
| sh603028 | 赛福天 | +7.760 | +0.71 | 10.071% | 7.760 | 0.000 | 7.050 | 6.990 | 7.760 | 6.990 | 10,578,770 | 8,101.97 |
| sz002307 | 北新路桥 | +3.390 | +0.31 | 10.065% | 3.390 | 0.000 | 3.080 | 3.390 | 3.390 | 3.250 | 206,257,293 | 69,708.13 |
| sh600202 | 哈空调 | +6.130 | +0.56 | 10.054% | 6.130 | 0.000 | 5.570 | 5.750 | 6.130 | 5.740 | 109,115,654 | 65,702.12 |
| sh600192 | 长城电工 | +8.330 | +0.76 | 10.04% | 8.330 | 0.000 | 7.570 | 7.590 | 8.330 | 7.500 | 43,813,467 | 35,593.69 |
| sh603138 | 海量数据 | +16.920 | +1.54 | 10.013% | 16.920 | 0.000 | 15.380 | 16.920 | 16.920 | 15.950 | 59,797,828 | 99,540.24 |
| sh600838 | 上海九百 | +10.000 | +0.91 | 10.011% | 10.000 | 0.000 | 9.090 | 9.140 | 10.000 | 8.950 | 61,376,831 | 58,471.92 |
| sh603330 | 天洋新材 | +11.100 | +1.01 | 10.01% | 11.100 | 0.000 | 10.090 | 10.000 | 11.100 | 9.700 | 134,527,311 | 138,951.23 |
| sz002724 | 海洋王 | +11.210 | +1.02 | 10.01% | 11.210 | 0.000 | 10.190 | 11.210 | 11.210 | 10.700 | 114,312,501 | 127,101.31 |
| sh603278 | 大业股份 | +14.510 | +1.32 | 10.008% | 14.510 | 0.000 | 13.190 | 14.500 | 14.510 | 14.200 | 47,273,000 | 68,482.58 |
| sz001360 | 南矿集团 | +18.580 | +1.69 | 10.006% | 18.580 | 0.000 | 16.890 | 18.580 | 18.580 | 18.580 | 1,262,777 | 2,346.24 |
| sh600698 | 湖南天雁 | +7.590 | +0.69 | 10% | 7.590 | 0.000 | 6.900 | 6.850 | 7.590 | 6.750 | 78,348,107 | 57,428.06 |
| sh601999 | 出版传媒 | +8.580 | +0.78 | 10% | 8.580 | 0.000 | 7.800 | 8.250 | 8.580 | 7.960 | 93,042,945 | 78,542.02 |
| sh603350 | 安乃达 | +29.480 | +2.68 | 10% | 29.480 | 0.000 | 26.800 | 27.080 | 29.480 | 26.880 | 2,553,389 | 7,473.32 |
| sh603370 | 华新精科 | +28.710 | +2.61 | 10% | 28.710 | 0.000 | 26.100 | 26.230 | 28.710 | 26.080 | 8,435,238 | 23,439.73 |
| sz002097 | 山河智能 | +7.260 | +0.66 | 10% | 7.260 | 0.000 | 6.600 | 6.630 | 7.260 | 6.580 | 55,152,969 | 39,547.88 |
| sz002535 | 林州重机 | +2.750 | +0.25 | 10% | 2.750 | 0.000 | 2.500 | 2.520 | 2.750 | 2.520 | 51,028,958 | 13,813.59 |
| sz002983 | 芯瑞达 | +23.430 | +2.13 | 10% | 23.430 | 0.000 | 21.300 | 21.200 | 23.430 | 21.060 | 6,140,862 | 13,840.49 |
| sz003021 | 兆威机电 | +83.390 | +7.58 | 9.999% | 83.390 | 0.000 | 75.810 | 80.000 | 83.390 | 80.000 | 7,546,170 | 62,687.71 |
| sh603728 | 鸣志电器 | +54.470 | +4.95 | 9.996% | 54.470 | 0.000 | 49.520 | 49.330 | 54.470 | 49.330 | 19,106,989 | 102,803.95 |
| sh603933 | 睿能科技 | +19.040 | +1.73 | 9.994% | 19.040 | 0.000 | 17.310 | 17.310 | 19.040 | 17.150 | 5,653,595 | 10,276.99 |
| sh603280 | 南方路机 | +29.060 | +2.64 | 9.992% | 29.060 | 0.000 | 26.420 | 27.940 | 29.060 | 27.740 | 5,674,955 | 16,358.15 |
| sh601091 | 沈鼓集团 | +21.580 | +1.96 | 9.99% | 21.580 | 0.000 | 19.620 | 19.580 | 21.580 | 19.400 | 101,877,807 | 217,004.75 |
| sh603089 | 正裕工业 | +10.810 | +0.98 | 9.969% | 10.810 | 0.000 | 9.830 | 9.620 | 10.810 | 9.550 | 19,324,026 | 20,368.49 |
| sz002249 | 大洋电机 | +7.060 | +0.64 | 9.969% | 7.060 | 0.000 | 6.420 | 6.450 | 7.060 | 6.430 | 87,010,350 | 60,618.40 |
| sz000530 | 冰山冷热 | +9.490 | +0.86 | 9.965% | 9.490 | 0.000 | 8.630 | 8.840 | 9.490 | 8.840 | 272,511,479 | 255,211.57 |
| sz000678 | 襄阳轴承 | +12.030 | +1.09 | 9.963% | 12.030 | 0.000 | 10.940 | 11.020 | 12.030 | 10.990 | 73,290,456 | 85,728.15 |
| sh603528 | 多伦科技 | +7.400 | +0.67 | 9.955% | 7.400 | 0.000 | 6.730 | 6.720 | 7.400 | 6.640 | 45,631,100 | 32,032.35 |
| sz002185 | 华天科技 | +15.550 | +1.3 | 9.123% | 15.540 | 15.550 | 14.250 | 14.260 | 15.680 | 13.960 | 230,446,989 | 344,806.31 |
| sz002593 | 日上集团 | +4.870 | +0.4 | 8.949% | 4.860 | 4.870 | 4.470 | 4.500 | 4.920 | 4.450 | 68,028,511 | 33,043.30 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]