| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920079 | N乔路铭 | +18.810 | +4.45 | 30.989% | 18.810 | 18.820 | 14.360 | 15.800 | 23.780 | 15.800 | 42,472,785 | 77,219.82 |
| bj920305 | 云创退 | +1.300 | +0.3 | 30% | 1.300 | 0.000 | 1.000 | 0.700 | 1.300 | 0.700 | 30,603,096 | 2,844.52 |
| sz300834 | 星辉环材 | +38.080 | +6.35 | 20.013% | 38.080 | 0.000 | 31.730 | 32.460 | 38.080 | 32.460 | 6,204,852 | 22,187.13 |
| sz300688 | 创业黑马 | +25.010 | +4.17 | 20.01% | 25.010 | 0.000 | 20.840 | 20.510 | 25.010 | 20.380 | 22,912,134 | 55,330.03 |
| sz300779 | 惠城环保 | +69.120 | +11.52 | 20% | 69.120 | 0.000 | 57.600 | 58.630 | 69.120 | 58.100 | 26,143,356 | 172,720.27 |
| sz301234 | 五洲医疗 | +40.800 | +6.8 | 20% | 40.800 | 0.000 | 34.000 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 538,600 | 2,197.49 |
| sz301583 | 托伦斯 | +158.710 | +26.45 | 19.998% | 158.710 | 0.000 | 132.260 | 153.170 | 158.710 | 146.060 | 16,647,794 | 260,682.03 |
| sz300105 | 龙源技术 | +10.200 | +1.52 | 17.512% | 10.190 | 10.200 | 8.680 | 8.540 | 10.340 | 8.380 | 90,900,413 | 86,588.05 |
| sz300006 | 莱美药业 | +5.270 | +0.75 | 16.593% | 5.270 | 5.280 | 4.520 | 4.490 | 5.420 | 4.460 | 109,403,774 | 57,514.49 |
| sh688049 | 炬芯科技 | +42.700 | +5.6 | 15.094% | 42.680 | 42.700 | 37.100 | 36.660 | 44.520 | 36.640 | 22,925,935 | 96,344.90 |
| sz301165 | 锐捷网络 | +126.000 | +15.14 | 13.657% | 126.000 | 126.010 | 110.860 | 107.760 | 133.030 | 107.030 | 50,890,886 | 636,085.06 |
| sz300988 | 津荣天宇 | +15.490 | +1.85 | 13.563% | 15.470 | 15.490 | 13.640 | 13.570 | 16.180 | 13.490 | 16,215,751 | 24,951.32 |
| sh688166 | 博瑞医药 | +39.700 | +4.61 | 13.138% | 39.620 | 39.700 | 35.090 | 34.670 | 40.970 | 34.510 | 31,452,628 | 120,244.84 |
| sz301520 | 万邦医药 | +52.990 | +6.09 | 12.985% | 52.990 | 53.000 | 46.900 | 45.700 | 54.130 | 44.040 | 18,488,474 | 92,482.97 |
| bj920198 | 微创光电 | +8.200 | +0.91 | 12.483% | 8.200 | 8.210 | 7.290 | 7.230 | 9.160 | 7.110 | 13,380,314 | 10,996.35 |
| sz301191 | 菲菱科思 | +115.720 | +12.84 | 12.481% | 115.710 | 115.720 | 102.880 | 100.000 | 122.830 | 98.890 | 14,432,472 | 164,418.36 |
| sz301030 | *ST仕净 | +8.190 | +0.89 | 12.192% | 8.190 | 8.200 | 7.300 | 7.090 | 8.190 | 6.960 | 12,175,249 | 9,113.69 |
| sz301536 | 星宸科技 | +137.000 | +14.82 | 12.13% | 137.000 | 137.010 | 122.180 | 119.730 | 146.620 | 119.730 | 37,789,316 | 503,131.43 |
| sz300040 | 九洲集团 | +7.250 | +0.77 | 11.883% | 7.250 | 7.260 | 6.480 | 6.250 | 7.450 | 6.250 | 152,580,172 | 106,113.02 |
| sz300875 | 捷强装备 | +30.220 | +3.17 | 11.719% | 30.220 | 30.230 | 27.050 | 27.130 | 30.480 | 27.100 | 8,423,460 | 24,774.03 |
| sh688071 | 华依科技 | +35.110 | +3.68 | 11.709% | 35.110 | 35.130 | 31.430 | 31.200 | 35.690 | 31.200 | 6,547,696 | 22,078.78 |
| sz300317 | 珈伟新能 | +4.800 | +0.5 | 11.628% | 4.800 | 4.810 | 4.300 | 4.210 | 4.840 | 4.170 | 190,559,620 | 86,610.54 |
| sh688620 | 安凯微 | +15.400 | +1.59 | 11.513% | 15.400 | 15.410 | 13.810 | 13.600 | 16.230 | 13.580 | 36,131,340 | 54,091.95 |
| sz300818 | 耐普矿机 | +18.340 | +1.85 | 11.219% | 18.340 | 18.350 | 16.490 | 16.460 | 18.680 | 16.330 | 11,779,875 | 21,003.78 |
| sh688515 | 裕太微 | +156.170 | +15.69 | 11.169% | 156.170 | 156.180 | 140.480 | 137.680 | 164.900 | 136.950 | 7,742,394 | 119,610.65 |
| sz300458 | 全志科技 | +41.710 | +4.18 | 11.138% | 41.700 | 41.710 | 37.530 | 36.570 | 42.900 | 36.450 | 159,913,365 | 646,721.36 |
| sh688669 | 聚石化学 | +72.000 | +6.98 | 10.735% | 72.000 | 72.180 | 65.020 | 65.020 | 74.250 | 65.020 | 8,186,259 | 57,839.64 |
| sh688046 | 药康生物 | +27.000 | +2.6 | 10.656% | 26.980 | 27.000 | 24.400 | 24.600 | 28.850 | 24.400 | 22,441,719 | 61,080.06 |
| sz301008 | 宏昌科技 | +30.440 | +2.88 | 10.45% | 30.440 | 30.460 | 27.560 | 27.330 | 30.560 | 26.740 | 8,879,996 | 25,787.74 |
| sz300990 | 同飞股份 | +95.940 | +8.93 | 10.263% | 95.940 | 95.950 | 87.010 | 86.500 | 102.520 | 84.800 | 10,273,686 | 97,016.28 |
| sz000595 | 新能股份 | +5.020 | +0.46 | 10.088% | 5.020 | 0.000 | 4.560 | 4.540 | 5.020 | 4.540 | 14,770,600 | 7,324.52 |
| sz300572 | 安车检测 | +18.900 | +1.73 | 10.076% | 18.900 | 18.910 | 17.170 | 16.870 | 19.540 | 16.770 | 14,903,520 | 27,534.22 |
| sh603803 | 瑞斯康达 | +10.070 | +0.92 | 10.055% | 10.070 | 0.000 | 9.150 | 8.960 | 10.070 | 8.910 | 22,921,790 | 22,215.46 |
| sh603162 | 海通发展 | +11.280 | +1.03 | 10.049% | 11.280 | 0.000 | 10.250 | 10.340 | 11.280 | 10.230 | 30,264,271 | 33,426.24 |
| sz002953 | 日丰股份 | +9.860 | +0.9 | 10.045% | 9.860 | 0.000 | 8.960 | 8.870 | 9.860 | 8.860 | 17,736,456 | 16,983.17 |
| sh603725 | 天安新材 | +13.480 | +1.23 | 10.041% | 13.480 | 0.000 | 12.250 | 11.880 | 13.480 | 11.800 | 40,049,576 | 53,215.11 |
| sh600403 | 大有能源 | +5.700 | +0.52 | 10.039% | 5.700 | 0.000 | 5.180 | 5.150 | 5.700 | 5.010 | 148,442,377 | 81,383.45 |
| sh600396 | 华电辽能 | +14.920 | +1.36 | 10.029% | 14.920 | 0.000 | 13.560 | 12.980 | 14.920 | 12.900 | 247,288,415 | 355,220.97 |
| sh605162 | 新中港 | +7.680 | +0.7 | 10.029% | 7.680 | 0.000 | 6.980 | 6.870 | 7.680 | 6.820 | 10,264,131 | 7,652.09 |
| sz002879 | 长缆科技 | +14.920 | +1.36 | 10.029% | 14.920 | 0.000 | 13.560 | 14.480 | 14.920 | 13.850 | 30,901,583 | 44,891.09 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]