| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301080 | 百普赛斯 | +77.700 | +12.95 | 20% | 77.700 | 0.000 | 64.750 | 76.880 | 77.700 | 76.700 | 3,943,128 | 30,555.02 |
| sh688046 | 药康生物 | +39.970 | +6.66 | 19.994% | 39.970 | 0.000 | 33.310 | 36.640 | 39.970 | 36.340 | 10,615,010 | 41,120.94 |
| sz300862 | 蓝盾光电 | +22.810 | +3.8 | 19.989% | 22.810 | 0.000 | 19.010 | 22.810 | 22.810 | 22.810 | 746,238 | 1,702.17 |
| sh688137 | 近岸蛋白 | +54.510 | +7.79 | 16.674% | 54.460 | 54.500 | 46.720 | 48.990 | 55.900 | 48.480 | 2,602,174 | 13,972.62 |
| sz300062 | 中能电气 | +7.580 | +0.97 | 14.675% | 7.580 | 7.590 | 6.610 | 6.720 | 7.600 | 6.660 | 54,246,860 | 39,147.22 |
| sh688073 | 毕得医药 | +70.610 | +9.01 | 14.627% | 70.550 | 70.610 | 61.600 | 67.990 | 72.480 | 67.000 | 3,010,953 | 21,254.57 |
| sz301047 | 义翘神州 | +122.280 | +14.4 | 13.348% | 122.260 | 122.280 | 107.880 | 119.250 | 129.390 | 119.130 | 8,346,396 | 103,418.21 |
| sh688265 | 南模生物 | +47.950 | +5.05 | 11.772% | 47.950 | 47.960 | 42.900 | 45.000 | 48.710 | 43.900 | 2,316,087 | 10,912.85 |
| sh688108 | 赛诺医疗 | +19.500 | +2 | 11.429% | 19.500 | 19.550 | 17.500 | 19.060 | 19.970 | 18.330 | 14,287,412 | 27,305.53 |
| sz301234 | 五洲医疗 | +92.880 | +9.26 | 11.074% | 92.080 | 92.120 | 83.620 | 82.300 | 93.070 | 81.210 | 3,198,074 | 27,571.25 |
| sz300618 | 寒锐钴业 | +40.780 | +3.99 | 10.845% | 40.770 | 40.780 | 36.790 | 36.900 | 42.650 | 36.800 | 16,471,839 | 66,131.84 |
| sh688222 | 成都先导 | +37.580 | +3.67 | 10.823% | 37.580 | 37.600 | 33.910 | 35.000 | 37.850 | 34.800 | 16,003,364 | 58,135.29 |
| sz300152 | *ST动力 | +1.670 | +0.16 | 10.596% | 1.670 | 1.680 | 1.510 | 1.700 | 1.750 | 1.640 | 26,087,895 | 4,405.56 |
| sz000802 | 北京文化 | +4.700 | +0.43 | 10.07% | 4.700 | 0.000 | 4.270 | 4.700 | 4.700 | 4.500 | 96,225,662 | 45,196.47 |
| sz000537 | 绿发电力 | +8.320 | +0.76 | 10.053% | 8.320 | 0.000 | 7.560 | 7.700 | 8.320 | 7.650 | 24,607,180 | 19,761.55 |
| sz002370 | 亚太药业 | +5.810 | +0.53 | 10.038% | 5.810 | 0.000 | 5.280 | 5.290 | 5.810 | 5.280 | 29,619,500 | 16,900.54 |
| sz001258 | 立新能源 | +14.480 | +1.32 | 10.03% | 14.480 | 0.000 | 13.160 | 13.420 | 14.480 | 13.420 | 79,058,405 | 112,524.94 |
| sh600490 | 鹏欣资源 | +7.900 | +0.72 | 10.028% | 7.900 | 0.000 | 7.180 | 7.900 | 7.900 | 7.610 | 62,695,823 | 49,104.89 |
| sz002300 | 太阳电缆 | +7.900 | +0.72 | 10.028% | 7.900 | 0.000 | 7.180 | 7.200 | 7.900 | 7.190 | 31,800,652 | 24,195.54 |
| sz002951 | 金时科技 | +15.470 | +1.41 | 10.028% | 15.470 | 0.000 | 14.060 | 14.200 | 15.470 | 14.070 | 6,372,000 | 9,682.45 |
| sz002626 | 金达威 | +16.460 | +1.5 | 10.027% | 16.460 | 0.000 | 14.960 | 16.170 | 16.460 | 15.750 | 9,753,400 | 15,881.81 |
| sh605336 | *ST帅电 | +12.950 | +1.18 | 10.025% | 12.950 | 0.000 | 11.770 | 12.950 | 12.950 | 12.350 | 3,322,870 | 4,273.55 |
| sh605162 | 新中港 | +9.330 | +0.85 | 10.024% | 9.330 | 0.000 | 8.480 | 8.510 | 9.330 | 8.470 | 18,774,508 | 16,987.37 |
| sh600272 | 开开实业 | +14.270 | +1.3 | 10.023% | 14.270 | 0.000 | 12.970 | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 4,750,617 | 6,779.13 |
| sz000710 | 贝瑞基因 | +9.990 | +0.91 | 10.022% | 9.990 | 0.000 | 9.080 | 9.200 | 9.990 | 9.020 | 17,751,700 | 17,244.20 |
| sz002458 | 益生股份 | +9.990 | +0.91 | 10.022% | 9.990 | 0.000 | 9.080 | 9.130 | 9.990 | 9.130 | 30,650,407 | 29,966.94 |
| sh603758 | 秦安股份 | +11.530 | +1.05 | 10.019% | 11.530 | 0.000 | 10.480 | 11.000 | 11.530 | 10.800 | 9,164,398 | 10,295.51 |
| sz002900 | 哈三联 | +14.830 | +1.35 | 10.015% | 14.830 | 0.000 | 13.480 | 14.300 | 14.830 | 14.270 | 24,720,921 | 36,456.68 |
| sz002298 | 中电鑫龙 | +9.340 | +0.85 | 10.012% | 9.340 | 0.000 | 8.490 | 8.660 | 9.340 | 8.660 | 31,070,466 | 28,417.03 |
| sh600641 | 先导基电 | +34.410 | +3.13 | 10.006% | 34.410 | 0.000 | 31.280 | 33.400 | 34.410 | 33.000 | 21,608,284 | 73,566.90 |
| sz002112 | 三变科技 | +17.700 | +1.61 | 10.006% | 17.700 | 0.000 | 16.090 | 16.420 | 17.700 | 16.420 | 18,533,883 | 32,054.09 |
| sz001388 | 信通电子 | +25.290 | +2.3 | 10.004% | 25.290 | 0.000 | 22.990 | 25.290 | 25.290 | 24.600 | 5,635,948 | 14,210.61 |
| sh603399 | 永杉锂业 | +17.050 | +1.55 | 10% | 17.050 | 0.000 | 15.500 | 15.990 | 17.050 | 15.850 | 42,786,477 | 70,617.26 |
| sh605198 | 安德利 | +71.290 | +6.48 | 9.998% | 71.290 | 0.000 | 64.810 | 66.040 | 71.290 | 66.040 | 1,461,804 | 10,198.21 |
| sz002885 | 京泉华 | +31.910 | +2.9 | 9.997% | 31.910 | 0.000 | 29.010 | 31.910 | 31.910 | 31.910 | 5,823,849 | 18,583.90 |
| sh600267 | 海正药业 | +14.420 | +1.31 | 9.992% | 14.420 | 0.000 | 13.110 | 13.870 | 14.420 | 13.700 | 81,924,015 | 115,572.03 |
| sh600833 | 第一医药 | +11.010 | +1 | 9.99% | 11.010 | 0.000 | 10.010 | 10.080 | 11.010 | 10.080 | 7,515,895 | 7,997.39 |
| sh605033 | 美邦股份 | +19.600 | +1.78 | 9.989% | 19.600 | 0.000 | 17.820 | 17.780 | 19.600 | 17.720 | 4,588,600 | 8,846.35 |
| sh603269 | 海鸥股份 | +15.530 | +1.41 | 9.986% | 15.530 | 0.000 | 14.120 | 14.140 | 15.530 | 14.140 | 12,595,736 | 19,327.98 |
| sh603882 | 金域医学 | +31.860 | +2.89 | 9.976% | 31.850 | 31.860 | 28.970 | 29.160 | 31.860 | 29.150 | 9,358,842 | 28,763.07 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]