设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年08月08日 星期六

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 量化也翻车?梁文锋也亏麻了?
  • 从2000%收益到婚礼前夜爆仓!小伙发誓不再碰杠杆!
  • 被裁程序员期货爆仓:三个儿子和房贷快把我逼疯!
  • 豪赌期货,一周爆亏60亿!
  • “字节股神”爆仓了?亏光3000万?
  • 葛卫东:我相信没结束!但斌:只是阶段性调整!
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
sz301707 N展芯 +116.520 +93.07 396.887% 116.520 116.530 23.450 108.000 129.900 106.880 21,477,336 250,153.02
bj920178 锐翔智能 +110.020 +18.5 20.214% 110.020 110.030 91.520 92.000 114.860 91.850 3,234,007 33,314.95
sz300986 志特新材 +14.800 +2.47 20.032% 14.800 0.000 12.330 12.380 14.800 11.780 81,561,208 109,639.84
sz300363 博腾股份 +20.440 +3.41 20.023% 20.440 0.000 17.030 17.030 20.440 17.030 73,171,090 138,342.38
sh688137 近岸蛋白 +46.720 +7.79 20.01% 46.720 0.000 38.930 38.800 46.720 38.560 3,926,217 17,122.70
sh688073 毕得医药 +61.600 +10.27 20.008% 61.600 0.000 51.330 51.400 61.600 51.300 5,563,975 32,312.21
sz301234 五洲医疗 +83.620 +13.94 20.006% 83.620 0.000 69.680 69.000 83.620 67.600 7,406,144 54,874.59
sh688419 耐科装备 +49.670 +8.28 20.005% 49.670 0.000 41.390 41.370 49.670 40.250 7,825,732 35,489.34
sz301366 一博科技 +53.330 +8.89 20.005% 53.330 0.000 44.440 44.700 53.330 44.530 20,195,297 102,217.38
sh688020 方邦股份 +146.160 +24.36 20% 146.160 0.000 121.800 126.010 146.160 125.040 6,331,520 86,223.58
sh688265 南模生物 +42.900 +7.15 20% 42.900 0.000 35.750 35.800 42.900 35.520 3,867,365 15,796.06
sz300916 朗特智能 +26.400 +4.4 20% 26.400 0.000 22.000 21.970 26.400 21.800 16,958,310 41,636.36
sz301047 义翘神州 +107.880 +17.98 20% 107.880 0.000 89.900 88.850 107.880 88.210 13,872,710 137,094.48
sz301080 百普赛斯 +64.750 +10.79 19.996% 64.750 0.000 53.960 53.960 64.750 53.350 14,887,398 91,545.03
sh688693 锴威特 +93.380 +15.56 19.995% 93.380 0.000 77.820 93.380 93.380 93.380 727,039 6,789.09
sz301008 宏昌科技 +41.410 +6.9 19.994% 41.410 0.000 34.510 41.410 41.410 41.410 2,557,011 10,588.58
sh688046 药康生物 +33.310 +5.55 19.993% 33.310 0.000 27.760 27.780 33.310 27.740 15,868,284 49,994.85
sz301230 泓博医药 +32.420 +5.4 19.985% 32.420 0.000 27.020 27.120 32.420 26.980 25,469,475 75,760.22
sz300489 光智科技 +240.000 +38 18.812% 238.800 240.000 202.000 206.010 242.400 206.010 19,287,930 433,790.47
sh688105 诺唯赞 +23.220 +3.64 18.59% 23.220 23.230 19.580 19.690 23.390 19.400 25,997,842 56,435.57
sz300725 药石科技 +47.500 +7.38 18.395% 47.500 47.510 40.120 40.260 47.860 40.120 47,872,811 212,755.13
sz301093 华兰股份 +84.230 +12.85 18.002% 84.230 84.240 71.380 72.130 85.000 69.890 12,374,051 96,030.74
sz300400 劲拓股份 +30.700 +4.63 17.76% 30.700 30.710 26.070 26.450 31.280 26.450 35,009,699 103,472.12
sh688813 泰金新能 +128.990 +19.39 17.692% 128.990 129.000 109.600 111.500 131.520 108.150 9,631,529 117,035.58
sz300649 杭州园林 +24.410 +3.66 17.639% 24.410 24.420 20.750 20.750 24.900 20.580 11,936,643 27,913.10
sh688293 奥浦迈 +63.220 +9.46 17.597% 63.220 63.350 53.760 53.500 63.650 53.200 7,795,178 46,007.73
sh688131 皓元医药 +94.500 +14.13 17.581% 94.470 94.500 80.370 80.000 95.000 80.000 12,328,727 109,847.19
sz301217 铜冠铜箔 +115.810 +16.81 16.98% 115.810 115.820 99.000 100.250 118.800 100.000 79,338,480 883,719.75
sz301251 威尔高 +46.580 +6.75 16.947% 46.580 46.590 39.830 41.510 47.140 40.000 23,934,246 106,480.34
sh688519 南亚新材 +302.550 +42.91 16.527% 302.550 302.600 259.640 260.000 311.000 260.000 11,328,885 322,180.55
sh688710 益诺思 +90.690 +12.81 16.448% 90.690 90.710 77.880 77.200 90.690 76.800 4,862,184 41,003.84
sh688202 美迪西 +95.100 +13.3 16.259% 95.100 95.110 81.800 80.990 96.000 79.830 13,489,185 120,523.98
sz301511 德福科技 +90.900 +12.68 16.211% 90.900 90.930 78.220 79.120 93.860 78.450 67,712,683 593,715.75
sh688195 腾景科技 +150.140 +20.86 16.136% 150.140 150.150 129.280 129.390 153.460 129.380 14,418,439 201,130.60
sh688238 和元生物 +6.930 +0.95 15.886% 6.920 6.930 5.980 5.920 6.950 5.920 45,066,053 29,438.85
bj920166 海圣医疗 +23.000 +3.03 15.173% 22.980 23.000 19.970 21.570 23.450 20.400 2,541,023 5,668.93
sz300672 国科微 +168.480 +21.75 14.823% 168.480 168.490 146.730 146.700 170.660 145.750 18,398,420 299,875.80
sz301257 普蕊斯 +47.200 +6.03 14.647% 47.190 47.200 41.170 40.920 47.790 40.900 10,166,989 45,447.56
sz301115 联检科技 +30.880 +3.9 14.455% 30.860 30.880 26.980 27.200 31.350 26.510 9,287,927 27,377.82
sz300558 贝达药业 +70.210 +8.82 14.367% 70.200 70.210 61.390 61.050 70.490 60.810 30,324,919 203,915.40
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位