| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920186 | N中科仪 | +61.530 | +45.32 | 279.581% | 61.500 | 61.530 | 16.210 | 61.000 | 62.980 | 60.000 | 11,143,249 | 68,279.63 |
| sz300632 | 光莆股份 | +20.390 | +3.4 | 20.012% | 20.390 | 0.000 | 16.990 | 20.390 | 20.390 | 20.390 | 5,597,933 | 11,414.19 |
| sh688531 | 日联科技 | +100.500 | +16.75 | 20% | 100.500 | 0.000 | 83.750 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 1,065,534 | 10,708.62 |
| bj920425 | 乐创技术 | +22.310 | +2.93 | 15.119% | 22.300 | 22.310 | 19.380 | 23.100 | 23.100 | 22.280 | 1,268,862 | 2,871.06 |
| bj920873 | 中设咨询 | +9.410 | +1.21 | 14.756% | 9.250 | 9.410 | 8.200 | 8.450 | 9.430 | 8.450 | 1,835,747 | 1,635.19 |
| sz300098 | 高新兴 | +5.790 | +0.71 | 13.976% | 5.780 | 5.790 | 5.080 | 5.530 | 5.830 | 5.530 | 37,417,378 | 21,282.97 |
| bj920167 | 同享科技 | +18.880 | +2.22 | 13.325% | 18.840 | 18.870 | 16.660 | 18.800 | 19.530 | 18.800 | 1,444,572 | 2,748.21 |
| sz301666 | 大普微 | +279.000 | +26.19 | 10.36% | 279.000 | 279.990 | 252.810 | 275.000 | 281.990 | 270.000 | 1,826,699 | 50,507.07 |
| sh600379 | 宝光股份 | +15.250 | +1.39 | 10.029% | 15.250 | 0.000 | 13.860 | 14.600 | 15.250 | 14.290 | 12,720,049 | 19,032.33 |
| sh603933 | 睿能科技 | +23.270 | +2.12 | 10.024% | 23.250 | 23.260 | 21.150 | 22.230 | 23.270 | 22.230 | 3,999,600 | 9,237.49 |
| sz002111 | 威海广泰 | +10.540 | +0.96 | 10.021% | 10.540 | 0.000 | 9.580 | 10.470 | 10.540 | 10.430 | 11,981,100 | 12,604.74 |
| sz002832 | 比音勒芬 | +19.670 | +1.79 | 10.011% | 19.670 | 0.000 | 17.880 | 18.990 | 19.670 | 18.910 | 6,738,985 | 13,047.13 |
| sz002568 | 百润股份 | +18.260 | +1.66 | 10% | 18.240 | 18.260 | 16.600 | 17.850 | 18.260 | 17.740 | 7,419,518 | 13,456.31 |
| sh603013 | 亚普股份 | +20.030 | +1.82 | 9.995% | 20.030 | 0.000 | 18.210 | 19.470 | 20.030 | 19.470 | 1,852,700 | 3,684.67 |
| sz001266 | 宏英智能 | +39.520 | +3.59 | 9.992% | 39.520 | 0.000 | 35.930 | 39.520 | 39.520 | 39.520 | 2,033,120 | 8,034.89 |
| sh603803 | 瑞斯康达 | +14.870 | +1.35 | 9.985% | 14.870 | 0.000 | 13.520 | 14.200 | 14.870 | 14.200 | 13,666,631 | 20,088.29 |
| sz002354 | 天娱数科 | +5.950 | +0.54 | 9.982% | 5.950 | 0.000 | 5.410 | 5.900 | 5.950 | 5.900 | 34,013,806 | 20,220.08 |
| sz002210 | 飞马国际 | +3.310 | +0.3 | 9.967% | 3.310 | 0.000 | 3.010 | 3.290 | 3.310 | 3.180 | 123,676,030 | 40,570.87 |
| sz002652 | 扬子新材 | +6.180 | +0.56 | 9.964% | 6.180 | 0.000 | 5.620 | 5.700 | 6.180 | 5.650 | 19,741,800 | 11,733.16 |
| sh603629 | 利通电子 | +131.220 | +11.87 | 9.946% | 131.160 | 131.220 | 119.350 | 130.990 | 131.290 | 128.110 | 12,576,426 | 164,082.45 |
| sz000402 | 金 融 街 | +2.880 | +0.26 | 9.924% | 2.880 | 0.000 | 2.620 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 14,605,506 | 4,206.39 |
| sz300982 | 苏文电能 | +21.760 | +1.95 | 9.844% | 21.890 | 21.960 | 19.810 | 19.620 | 21.980 | 19.540 | 1,613,647 | 3,364.96 |
| sz002851 | 麦格米特 | +115.240 | +10.14 | 9.648% | 115.240 | 115.310 | 105.100 | 110.000 | 115.610 | 109.500 | 6,486,200 | 73,627.55 |
| sz000980 | 众泰汽车 | +2.280 | +0.2 | 9.615% | 2.280 | 2.290 | 2.080 | 2.160 | 2.290 | 2.160 | 72,948,407 | 16,476.59 |
| sz000551 | 创元科技 | +15.700 | +1.37 | 9.56% | 15.690 | 15.700 | 14.330 | 15.450 | 15.760 | 15.450 | 13,543,199 | 21,229.75 |
| sh688655 | 迅捷兴 | +37.620 | +3.27 | 9.52% | 37.610 | 37.620 | 34.350 | 35.330 | 38.000 | 34.590 | 1,782,067 | 6,502.59 |
| sz002805 | 丰元股份 | +20.630 | +1.75 | 9.269% | 20.630 | 20.640 | 18.880 | 19.800 | 20.750 | 19.560 | 7,257,060 | 14,730.90 |
| sz002174 | 游族网络 | +10.090 | +0.84 | 9.081% | 10.090 | 10.100 | 9.250 | 9.850 | 10.110 | 9.770 | 12,670,751 | 12,608.50 |
| sh603345 | 安井食品 | +108.900 | +9.06 | 9.075% | 108.960 | 109.000 | 99.840 | 105.600 | 109.590 | 105.250 | 1,535,171 | 16,508.73 |
| sh603329 | 上海雅仕 | +11.460 | +0.95 | 9.039% | 11.460 | 11.490 | 10.510 | 11.180 | 11.500 | 11.000 | 2,888,225 | 3,265.53 |
| sh600881 | 亚泰集团 | +1.570 | +0.13 | 9.028% | 1.570 | 1.580 | 1.440 | 1.510 | 1.580 | 1.510 | 18,506,800 | 2,864.59 |
| sz001396 | 誉帆科技 | +47.250 | +3.88 | 8.946% | 47.260 | 47.270 | 43.370 | 44.410 | 47.710 | 44.410 | 1,003,200 | 4,696.82 |
| sz300885 | 海昌新材 | +24.880 | +2.04 | 8.932% | 24.840 | 24.880 | 22.840 | 23.590 | 25.300 | 23.590 | 2,345,500 | 5,788.58 |
| sh603937 | 丽岛新材 | +13.710 | +1.11 | 8.81% | 13.700 | 13.710 | 12.600 | 13.220 | 13.860 | 13.220 | 4,347,000 | 5,931.74 |
| sz002867 | 周大生 | +13.230 | +1.07 | 8.799% | 13.220 | 13.230 | 12.160 | 13.330 | 13.380 | 13.020 | 11,516,849 | 15,259.39 |
| sh603205 | 健尔康 | +30.090 | +2.42 | 8.746% | 30.060 | 30.090 | 27.670 | 27.670 | 30.090 | 27.400 | 770,570 | 2,250.16 |
| sz300168 | 万达信息 | +5.690 | +0.44 | 8.381% | 5.680 | 5.690 | 5.250 | 5.550 | 5.710 | 5.500 | 8,472,991 | 4,730.83 |
| sz301060 | 兰卫医学 | +10.280 | +0.79 | 8.325% | 10.270 | 10.280 | 9.490 | 10.060 | 10.490 | 10.060 | 4,388,800 | 4,524.10 |
| sz300966 | 共同药业 | +25.700 | +1.97 | 8.302% | 25.680 | 25.700 | 23.730 | 24.800 | 25.800 | 24.500 | 1,799,800 | 4,522.83 |
| sh600606 | 绿地控股 | +1.450 | +0.11 | 8.209% | 1.450 | 1.460 | 1.340 | 1.420 | 1.470 | 1.420 | 61,864,815 | 9,007.72 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]