设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年04月17日 星期五

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 失业后,爸爸炒期货走火入魔,怎么劝他?
  • 寒门少年,2500元做期货,用15年赚到2000万!
  • 惨烈!大佬爆仓,一天巨亏150亿,毕生奋斗全打水漂
  • 期货红马甲王宝峰:22 年零爆仓,曾立志超越索罗斯
  • 日本股神:90岁仍做日内交易,狂赚25亿!
  • 从霍尔木兹到华尔街:14天停火窗口内的全球资产重定价
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
sz301513 N尚水 +103.340 +76.68 287.622% 103.330 103.340 26.660 99.990 116.780 99.500 12,381,547 129,709.75
sz300776 帝尔激光 +99.360 +16.56 20% 99.360 0.000 82.800 84.780 99.360 84.780 19,219,727 185,190.82
sh688807 优迅股份 +363.190 +60.53 19.999% 363.190 0.000 302.660 319.510 363.190 315.480 2,848,581 99,288.03
sz301237 和顺科技 +71.170 +11.86 19.997% 71.170 0.000 59.310 59.350 71.170 58.570 4,359,660 29,270.52
sh688227 品高股份 +101.360 +16.89 19.995% 101.360 0.000 84.470 96.030 101.360 96.030 4,827,531 48,520.33
sz300905 宝丽迪 +55.580 +9.26 19.991% 55.580 0.000 46.320 55.580 55.580 51.880 15,871,798 87,053.70
sh688628 优利德 +77.710 +12.88 19.867% 77.720 77.730 64.830 65.000 77.800 65.000 6,322,830 47,562.50
sz301319 唯特偶 +67.790 +10.8 18.951% 67.700 67.750 56.990 58.880 68.390 57.500 10,222,141 63,059.46
sz300083 创世纪 +8.950 +1.31 17.147% 8.950 8.960 7.640 7.590 9.100 7.570 78,629,957 66,449.77
sh688560 明冠新材 +17.350 +2.53 17.072% 17.340 17.350 14.820 14.850 17.420 14.680 19,606,947 31,929.23
sz301090 华润材料 +8.880 +1.13 14.581% 8.870 8.880 7.750 7.780 9.300 7.730 67,442,836 59,931.90
bj920242 建邦科技 +26.880 +3.42 14.578% 26.880 26.970 23.460 24.150 27.690 24.150 2,493,665 6,460.15
sz301227 森鹰窗业 +37.670 +4.58 13.841% 37.340 37.490 33.090 32.760 37.680 32.510 2,439,300 8,419.53
sz300806 斯迪克 +61.500 +7.11 13.072% 61.350 61.500 54.390 55.630 62.000 54.760 22,945,477 133,591.64
sh688813 泰金新能 +73.890 +7.9 11.972% 73.800 73.880 65.990 66.000 78.990 64.510 11,112,654 77,962.85
sz300858 科拓生物 +26.240 +2.74 11.66% 26.230 26.240 23.500 22.980 27.080 22.980 34,772,645 88,700.11
sz301068 大地海洋 +38.310 +3.96 11.528% 38.340 38.430 34.350 35.310 40.280 33.500 3,787,314 13,850.48
sz300703 创源股份 +22.590 +2.3 11.336% 22.590 22.600 20.290 19.850 23.320 19.850 20,905,525 45,476.07
sz301662 宏工科技 +161.990 +16.31 11.196% 161.450 161.990 145.680 145.430 163.990 143.200 2,949,471 45,600.80
sh688001 华兴源创 +45.340 +4.5 11.019% 45.220 45.340 40.840 40.860 45.790 40.530 9,720,914 41,931.24
sz301157 华塑科技 +88.160 +8.66 10.893% 88.160 88.280 79.500 76.100 90.250 75.800 6,636,153 55,163.89
sz301373 凌玮科技 +103.000 +10.06 10.824% 102.930 103.080 92.940 91.190 107.770 91.190 7,724,085 79,197.25
sh688530 欧莱新材 +34.870 +3.24 10.243% 34.870 34.940 31.630 31.780 37.960 31.780 18,741,030 68,109.01
sh600208 衢州发展 +3.580 +0.33 10.154% 3.580 0.000 3.250 3.240 3.580 3.230 153,443,103 53,221.11
sz301002 崧盛股份 +44.620 +4.1 10.118% 44.620 44.650 40.520 40.480 44.990 39.520 7,336,335 30,822.48
sz301338 凯格精机 +179.560 +16.47 10.099% 179.560 179.590 163.090 167.800 190.000 167.020 6,733,645 120,666.72
sz002081 金 螳 螂 +3.710 +0.34 10.089% 3.710 0.000 3.370 3.450 3.710 3.450 66,945,258 24,629.26
sz002628 成都路桥 +5.570 +0.51 10.079% 5.570 0.000 5.060 5.060 5.570 4.980 44,779,819 23,994.44
sz002108 沧州明珠 +5.580 +0.51 10.059% 5.580 0.000 5.070 5.060 5.580 5.030 226,850,609 124,694.39
sh605388 均瑶健康 +8.870 +0.81 10.05% 8.870 0.000 8.060 8.400 8.870 8.380 44,624,316 39,152.28
sz000037 深南电A +11.070 +1.01 10.04% 11.070 0.000 10.060 10.070 11.070 10.030 21,251,690 23,042.84
sh600552 凯盛科技 +15.020 +1.37 10.037% 15.020 0.000 13.650 13.580 15.020 13.520 77,628,320 112,333.70
sh600707 彩虹股份 +7.790 +0.71 10.028% 7.790 0.000 7.080 7.100 7.790 7.090 113,341,590 86,556.15
sh603922 金鸿顺 +21.510 +1.96 10.026% 21.510 0.000 19.550 19.570 21.510 19.250 8,244,920 17,169.77
sz000936 华西股份 +8.340 +0.76 10.026% 8.340 0.000 7.580 7.570 8.340 7.520 69,128,450 55,654.85
sh600330 天通股份 +21.730 +1.98 10.025% 21.730 0.000 19.750 21.730 21.730 21.730 35,613,109 77,387.29
sz002802 洪汇新材 +16.360 +1.49 10.02% 16.360 0.000 14.870 15.050 16.360 14.990 17,433,934 27,643.41
sh600727 鲁北化工 +7.690 +0.7 10.014% 7.690 0.000 6.990 7.300 7.690 7.300 46,639,437 35,454.82
sz003018 金富科技 +39.220 +3.57 10.014% 39.220 0.000 35.650 35.510 39.220 34.330 14,958,198 56,065.01
sz002297 博云新材 +17.690 +1.61 10.012% 17.690 0.000 16.080 17.010 17.690 16.740 112,844,397 195,791.42
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位