| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688635 | N长进 | +659.990 | +619.01 | 1510.517% | 659.990 | 660.000 | 40.980 | 530.000 | 688.880 | 522.000 | 13,765,833 | 789,798.71 |
| bj920161 | N龙辰 | +40.950 | +31.74 | 344.625% | 40.950 | 40.960 | 9.210 | 55.000 | 59.000 | 40.000 | 33,275,304 | 168,426.48 |
| bj920012 | 创达新材 | +84.600 | +16.92 | 25% | 84.580 | 84.600 | 67.680 | 69.010 | 87.980 | 69.010 | 6,585,457 | 53,527.54 |
| sz300291 | 百纳千成 | +6.710 | +1.12 | 20.036% | 6.710 | 0.000 | 5.590 | 5.750 | 6.710 | 5.720 | 75,929,223 | 48,768.38 |
| sh688622 | *ST禾信 | +93.500 | +13.41 | 16.744% | 93.390 | 93.500 | 80.090 | 79.980 | 93.500 | 76.130 | 2,013,377 | 17,030.12 |
| sz300491 | 通合科技 | +32.380 | +4.38 | 15.643% | 32.380 | 32.390 | 28.000 | 28.110 | 33.290 | 28.010 | 29,494,416 | 92,249.34 |
| sh688478 | 晶升股份 | +72.840 | +9.28 | 14.6% | 72.800 | 72.840 | 63.560 | 64.300 | 74.500 | 64.300 | 13,948,533 | 97,596.46 |
| sz301680 | 固德电材 | +121.450 | +15.09 | 14.188% | 121.450 | 121.460 | 106.360 | 105.880 | 123.500 | 105.200 | 6,262,790 | 73,840.52 |
| sh688690 | 纳微科技 | +41.470 | +5.08 | 13.96% | 41.460 | 41.470 | 36.390 | 36.960 | 43.500 | 36.500 | 35,559,909 | 144,888.74 |
| bj920339 | 恒太照明 | +11.220 | +1.35 | 13.678% | 11.220 | 11.230 | 9.870 | 9.970 | 12.260 | 9.970 | 9,013,835 | 10,301.51 |
| bj920125 | 鸿仕达 | +211.000 | +25 | 13.441% | 211.000 | 211.030 | 186.000 | 180.000 | 223.000 | 176.000 | 3,770,249 | 78,195.89 |
| sz301319 | 唯特偶 | +100.180 | +11.75 | 13.287% | 100.180 | 100.190 | 88.430 | 87.950 | 101.800 | 87.010 | 12,317,943 | 119,701.80 |
| sz300373 | 扬杰科技 | +110.020 | +12.12 | 12.38% | 110.010 | 110.020 | 97.900 | 101.900 | 114.860 | 101.200 | 51,659,590 | 565,992.24 |
| sz300685 | 艾德生物 | +20.640 | +2.22 | 12.052% | 20.630 | 20.640 | 18.420 | 18.460 | 20.710 | 18.460 | 26,239,163 | 53,120.42 |
| bj920078 | 族兴新材 | +36.000 | +3.8 | 11.801% | 35.990 | 36.000 | 32.200 | 32.800 | 36.000 | 31.290 | 7,364,645 | 25,226.97 |
| sz300763 | 锦浪科技 | +119.900 | +12.34 | 11.473% | 119.890 | 119.900 | 107.560 | 107.440 | 123.780 | 107.280 | 35,500,509 | 410,934.44 |
| bj920726 | 朱老六 | +18.710 | +1.82 | 10.776% | 18.710 | 18.770 | 16.890 | 17.110 | 19.330 | 16.590 | 6,962,000 | 12,621.02 |
| sz002251 | 步步高 | +4.570 | +0.42 | 10.12% | 4.570 | 0.000 | 4.150 | 4.080 | 4.570 | 4.020 | 285,214,453 | 122,678.11 |
| sh603335 | 迪生力 | +7.320 | +0.67 | 10.075% | 7.320 | 0.000 | 6.650 | 6.600 | 7.320 | 6.530 | 23,939,030 | 16,623.86 |
| sz002072 | 凯瑞德 | +8.530 | +0.78 | 10.065% | 8.530 | 0.000 | 7.750 | 7.720 | 8.530 | 7.720 | 23,554,888 | 19,881.55 |
| sz000539 | 粤电力A | +7.340 | +0.67 | 10.045% | 7.340 | 0.000 | 6.670 | 6.560 | 7.340 | 6.520 | 175,832,221 | 124,756.34 |
| sz002012 | 凯恩股份 | +9.650 | +0.88 | 10.034% | 9.650 | 0.000 | 8.770 | 8.600 | 9.650 | 8.450 | 76,221,085 | 70,130.71 |
| sh605066 | 天正电气 | +8.010 | +0.73 | 10.027% | 8.010 | 0.000 | 7.280 | 7.290 | 8.010 | 7.130 | 42,715,314 | 33,614.62 |
| sz000892 | 欢瑞世纪 | +4.500 | +0.41 | 10.024% | 4.500 | 0.000 | 4.090 | 4.400 | 4.500 | 4.100 | 62,160,400 | 27,095.42 |
| sz002927 | 泰永长征 | +23.600 | +2.15 | 10.023% | 23.600 | 0.000 | 21.450 | 21.410 | 23.600 | 21.250 | 22,071,475 | 51,042.97 |
| sh605055 | 迎丰股份 | +14.820 | +1.35 | 10.022% | 14.820 | 0.000 | 13.470 | 13.310 | 14.820 | 13.310 | 19,691,300 | 28,556.66 |
| sz002706 | 良信股份 | +14.820 | +1.35 | 10.022% | 14.820 | 0.000 | 13.470 | 13.500 | 14.820 | 13.410 | 84,481,557 | 123,131.03 |
| sh603968 | 醋化股份 | +12.850 | +1.17 | 10.017% | 12.850 | 0.000 | 11.680 | 12.400 | 12.850 | 11.990 | 24,121,751 | 30,146.79 |
| sz001299 | 美能能源 | +13.070 | +1.19 | 10.017% | 13.070 | 0.000 | 11.880 | 11.950 | 13.070 | 11.920 | 17,697,843 | 22,442.35 |
| sh600779 | 水井坊 | +33.940 | +3.09 | 10.016% | 33.940 | 0.000 | 30.850 | 30.670 | 33.940 | 30.480 | 14,809,806 | 48,880.68 |
| sh603989 | 艾华集团 | +34.930 | +3.18 | 10.016% | 34.930 | 0.000 | 31.750 | 31.800 | 34.930 | 31.800 | 39,935,164 | 135,398.54 |
| sh603633 | 徕木股份 | +8.790 | +0.8 | 10.013% | 8.790 | 0.000 | 7.990 | 8.080 | 8.790 | 7.970 | 51,840,771 | 44,779.83 |
| sh605167 | 利柏特 | +17.470 | +1.59 | 10.013% | 17.470 | 0.000 | 15.880 | 15.700 | 17.470 | 15.700 | 10,588,000 | 18,285.37 |
| sh600396 | 华电辽能 | +18.570 | +1.69 | 10.012% | 18.570 | 0.000 | 16.880 | 16.490 | 18.570 | 16.260 | 241,335,372 | 431,829.25 |
| sh603032 | 德新科技 | +25.170 | +2.29 | 10.009% | 25.170 | 0.000 | 22.880 | 24.000 | 25.170 | 23.460 | 29,539,176 | 72,834.18 |
| sz002881 | 美格智能 | +49.790 | +4.53 | 10.009% | 49.790 | 0.000 | 45.260 | 44.810 | 49.790 | 44.550 | 33,389,261 | 162,677.63 |
| sz002484 | 江海股份 | +67.600 | +6.15 | 10.008% | 67.600 | 0.000 | 61.450 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 14,006,218 | 94,682.03 |
| sz002771 | 真视通 | +16.490 | +1.5 | 10.007% | 16.490 | 0.000 | 14.990 | 15.310 | 16.490 | 15.100 | 35,071,552 | 56,948.53 |
| sh601126 | XD四方股 | +82.810 | +7.53 | 10.003% | 82.810 | 0.000 | 75.280 | 76.000 | 82.810 | 75.500 | 43,661,628 | 355,608.50 |
| sh600162 | 香江控股 | +2.310 | +0.21 | 10% | 2.310 | 0.000 | 2.100 | 2.230 | 2.310 | 2.210 | 156,520,421 | 35,797.33 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]