| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920178 | N锐翔 | +173.990 | +144.52 | 490.397% | 173.900 | 173.990 | 29.470 | 165.000 | 197.000 | 165.000 | 11,607,175 | 204,845.76 |
| sz001393 | N维通利 | +120.670 | +90.29 | 297.202% | 120.660 | 120.670 | 30.380 | 120.000 | 150.000 | 120.000 | 36,246,293 | 471,271.07 |
| sh688549 | 中巨芯 | +16.790 | +2.8 | 20.014% | 16.790 | 0.000 | 13.990 | 16.320 | 16.790 | 16.300 | 71,494,379 | 119,628.04 |
| sz301696 | 三瑞智能 | +139.480 | +23.25 | 20.003% | 139.480 | 0.000 | 116.230 | 116.350 | 139.480 | 114.400 | 11,283,488 | 144,838.66 |
| sh688697 | 纽威数控 | +24.180 | +4.03 | 20% | 24.180 | 0.000 | 20.150 | 20.140 | 24.180 | 20.140 | 33,318,305 | 76,325.43 |
| sz300263 | 隆华科技 | +13.740 | +2.29 | 20% | 13.740 | 0.000 | 11.450 | 12.500 | 13.740 | 12.400 | 234,568,318 | 313,988.35 |
| sz300878 | 维康药业 | +36.200 | +6.03 | 19.987% | 36.200 | 0.000 | 30.170 | 29.540 | 36.200 | 29.540 | 12,336,876 | 42,155.78 |
| sz300721 | 怡达股份 | +29.360 | +4.89 | 19.984% | 29.360 | 0.000 | 24.470 | 26.820 | 29.360 | 26.820 | 30,144,497 | 87,379.77 |
| sz301081 | 严牌股份 | +20.300 | +3.38 | 19.976% | 20.300 | 0.000 | 16.920 | 17.540 | 20.300 | 17.170 | 18,631,233 | 35,044.86 |
| sz300276 | 三丰智能 | +8.420 | +1.4 | 19.943% | 8.420 | 0.000 | 7.020 | 7.050 | 8.420 | 7.040 | 117,697,518 | 94,411.19 |
| sh688820 | 盛合晶微 | +183.840 | +29.04 | 18.76% | 183.810 | 183.840 | 154.800 | 158.040 | 185.000 | 150.000 | 56,521,339 | 949,792.20 |
| sh688143 | 长盈通 | +108.200 | +16.6 | 18.122% | 108.200 | 108.250 | 91.600 | 94.000 | 109.920 | 94.000 | 31,965,651 | 340,558.71 |
| bj920100 | 三协电机 | +66.910 | +9.73 | 17.016% | 66.910 | 66.970 | 57.180 | 56.700 | 73.500 | 55.880 | 8,019,461 | 52,220.05 |
| sh688507 | 索辰科技 | +107.520 | +14.59 | 15.7% | 107.510 | 107.520 | 92.930 | 92.710 | 111.520 | 92.710 | 10,100,203 | 106,301.65 |
| sh688535 | 华海诚科 | +133.770 | +17.94 | 15.488% | 133.770 | 133.800 | 115.830 | 122.340 | 139.000 | 117.500 | 19,342,230 | 245,305.00 |
| sh688017 | 绿的谐波 | +305.500 | +40.5 | 15.283% | 305.500 | 305.510 | 265.000 | 265.500 | 315.000 | 262.000 | 20,124,425 | 584,581.48 |
| sh688700 | 东威科技 | +77.000 | +9.98 | 14.891% | 77.000 | 77.010 | 67.020 | 67.990 | 80.420 | 67.120 | 34,305,595 | 255,538.23 |
| sh688409 | 富创精密 | +162.270 | +20.24 | 14.251% | 162.250 | 162.270 | 142.030 | 144.280 | 168.000 | 141.510 | 12,578,085 | 193,872.63 |
| sz301538 | 骏鼎达 | +117.000 | +14.38 | 14.013% | 116.990 | 117.000 | 102.620 | 104.480 | 120.800 | 104.480 | 7,883,411 | 90,158.70 |
| sz300508 | 维宏股份 | +49.700 | +6.02 | 13.782% | 49.700 | 49.720 | 43.680 | 43.680 | 51.540 | 43.620 | 12,883,386 | 61,926.78 |
| sz301118 | 恒光股份 | +36.880 | +4.41 | 13.582% | 36.880 | 36.890 | 32.470 | 33.110 | 38.960 | 33.110 | 20,183,516 | 74,329.37 |
| sz300083 | 创世纪 | +11.930 | +1.4 | 13.295% | 11.930 | 11.940 | 10.530 | 10.370 | 12.470 | 10.300 | 331,550,362 | 381,555.67 |
| sz300274 | 阳光电源 | +152.950 | +17.92 | 13.271% | 152.940 | 152.950 | 135.030 | 136.000 | 155.990 | 131.020 | 173,461,537 | 2,526,887.10 |
| bj920156 | 海昌智能 | +75.890 | +8.89 | 13.269% | 75.880 | 75.890 | 67.000 | 69.000 | 81.000 | 68.110 | 7,386,639 | 54,631.82 |
| sh688662 | 富信科技 | +87.360 | +9.99 | 12.912% | 87.280 | 87.360 | 77.370 | 79.790 | 92.840 | 79.790 | 15,650,540 | 138,534.82 |
| sh688320 | 禾川科技 | +42.000 | +4.59 | 12.269% | 42.000 | 42.020 | 37.410 | 37.200 | 43.700 | 37.200 | 15,371,813 | 63,263.83 |
| sz300161 | 华中数控 | +41.260 | +4.45 | 12.089% | 41.250 | 41.260 | 36.810 | 37.660 | 42.500 | 37.660 | 19,481,052 | 78,532.55 |
| bj920011 | 晨光电机 | +29.360 | +3.16 | 12.061% | 29.360 | 29.370 | 26.200 | 26.210 | 30.870 | 25.910 | 8,251,096 | 23,524.83 |
| sz301596 | 瑞迪智驱 | +81.500 | +8.68 | 11.92% | 81.490 | 81.500 | 72.820 | 72.870 | 82.970 | 72.550 | 4,763,291 | 37,553.74 |
| bj920177 | 恒道科技 | +38.350 | +4.08 | 11.905% | 38.350 | 38.360 | 34.270 | 34.270 | 42.300 | 34.110 | 4,439,365 | 16,765.73 |
| sh688012 | 中微公司 | +432.900 | +45.73 | 11.811% | 432.890 | 432.900 | 387.170 | 393.360 | 464.000 | 369.980 | 38,098,098 | 1,601,852.32 |
| sz300247 | 融捷健康 | +4.990 | +0.52 | 11.633% | 4.980 | 4.990 | 4.470 | 4.460 | 5.150 | 4.420 | 86,615,041 | 42,309.43 |
| sz300100 | 双林股份 | +33.150 | +3.32 | 11.13% | 33.140 | 33.150 | 29.830 | 29.830 | 34.290 | 29.820 | 37,735,731 | 123,016.33 |
| sz300959 | 线上线下 | +166.000 | +16.19 | 10.807% | 165.990 | 166.000 | 149.810 | 158.550 | 173.000 | 158.550 | 9,159,075 | 151,339.35 |
| sz300632 | 光莆股份 | +35.260 | +3.41 | 10.706% | 35.250 | 35.260 | 31.850 | 34.360 | 36.680 | 33.530 | 70,052,067 | 242,746.27 |
| sz301413 | 安培龙 | +130.850 | +12.55 | 10.609% | 130.850 | 130.880 | 118.300 | 118.610 | 135.070 | 115.500 | 10,643,551 | 135,197.32 |
| sz300809 | 华辰装备 | +38.780 | +3.71 | 10.579% | 38.770 | 38.780 | 35.070 | 35.000 | 39.960 | 34.970 | 22,601,753 | 87,102.96 |
| bj920981 | 晶赛科技 | +42.800 | +4.05 | 10.452% | 42.800 | 42.840 | 38.750 | 40.900 | 47.000 | 40.900 | 8,429,300 | 36,973.56 |
| sz301297 | 富乐德 | +54.180 | +5.09 | 10.369% | 54.170 | 54.180 | 49.090 | 49.350 | 57.540 | 49.300 | 43,994,559 | 238,942.55 |
| sh688107 | 安路科技 | +43.880 | +4.03 | 10.113% | 43.830 | 43.880 | 39.850 | 39.890 | 45.600 | 39.890 | 22,300,091 | 95,606.76 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]