| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920895 | 花溪科技 | +16.250 | +3.75 | 30% | 16.250 | 0.000 | 12.500 | 12.530 | 16.250 | 12.430 | 7,094,686 | 10,743.18 |
| sz300456 | 赛微电子 | +37.060 | +6.18 | 20.013% | 37.060 | 0.000 | 30.880 | 32.330 | 37.060 | 31.910 | 81,990,798 | 287,336.27 |
| sh688790 | 昂瑞微 | +114.100 | +19.02 | 20.004% | 114.100 | 0.000 | 95.080 | 103.880 | 114.100 | 103.880 | 1,873,670 | 20,663.68 |
| sh688300 | 联瑞新材 | +186.240 | +31.04 | 20% | 186.240 | 0.000 | 155.200 | 158.140 | 186.240 | 158.000 | 21,840,246 | 376,979.08 |
| sh688368 | 晶丰明源 | +140.280 | +23.38 | 20% | 140.280 | 0.000 | 116.900 | 118.480 | 140.280 | 115.770 | 6,145,950 | 79,478.99 |
| sz301399 | 英特科技 | +21.240 | +3.54 | 20% | 21.240 | 0.000 | 17.700 | 17.490 | 21.240 | 17.420 | 17,372,705 | 35,409.26 |
| sz301591 | 肯特股份 | +50.400 | +8.4 | 20% | 50.400 | 0.000 | 42.000 | 43.890 | 50.400 | 43.010 | 16,415,928 | 77,974.19 |
| sz301666 | 大普微 | +469.200 | +78.2 | 20% | 469.200 | 0.000 | 391.000 | 458.960 | 469.200 | 455.730 | 2,072,109 | 96,195.59 |
| sz300368 | 汇金股份 | +9.620 | +1.6 | 19.95% | 9.620 | 0.000 | 8.020 | 7.960 | 9.620 | 7.900 | 65,294,867 | 60,693.54 |
| sz301373 | 凌玮科技 | +116.800 | +17.64 | 17.789% | 116.790 | 116.800 | 99.160 | 103.320 | 117.500 | 99.000 | 13,458,653 | 146,114.59 |
| sh688091 | 上海谊众 | +43.250 | +6.1 | 16.42% | 43.230 | 43.250 | 37.150 | 37.000 | 43.980 | 36.510 | 11,450,897 | 47,097.57 |
| sz300489 | 光智科技 | +242.040 | +33.74 | 16.198% | 242.040 | 242.050 | 208.300 | 216.000 | 246.000 | 210.020 | 19,201,200 | 439,159.12 |
| bj920971 | 天马新材 | +28.700 | +3.74 | 14.984% | 28.700 | 28.720 | 24.960 | 25.180 | 29.440 | 24.890 | 10,265,901 | 28,472.04 |
| sz300010 | ST豆神 | +3.110 | +0.4 | 14.76% | 3.110 | 3.120 | 2.710 | 2.820 | 3.240 | 2.700 | 190,347,334 | 57,087.94 |
| bj920087 | 秋乐种业 | +17.800 | +2.28 | 14.691% | 17.800 | 17.810 | 15.520 | 15.990 | 18.680 | 15.990 | 29,680,624 | 51,106.73 |
| sh688798 | 艾为电子 | +61.930 | +7.88 | 14.579% | 61.920 | 61.930 | 54.050 | 53.880 | 64.440 | 53.830 | 10,458,848 | 63,221.30 |
| sh688183 | 生益电子 | +121.690 | +15.24 | 14.317% | 121.690 | 121.700 | 106.450 | 109.580 | 123.490 | 109.100 | 34,870,256 | 410,418.93 |
| sh688661 | 和林微纳 | +110.350 | +13.74 | 14.222% | 110.300 | 110.350 | 96.610 | 97.500 | 111.000 | 96.800 | 6,028,981 | 63,236.71 |
| sz301317 | 鑫磊股份 | +46.370 | +5.77 | 14.212% | 46.360 | 46.370 | 40.600 | 40.320 | 46.510 | 40.200 | 7,341,349 | 32,209.29 |
| sz300903 | 科翔股份 | +90.720 | +11.15 | 14.013% | 90.720 | 90.730 | 79.570 | 81.500 | 90.800 | 79.800 | 33,526,709 | 289,525.86 |
| sz301629 | 矽电股份 | +291.000 | +35.08 | 13.707% | 290.800 | 291.000 | 255.920 | 255.000 | 292.320 | 252.480 | 1,960,302 | 53,640.23 |
| sh688575 | 亚辉龙 | +10.760 | +1.26 | 13.263% | 10.750 | 10.760 | 9.500 | 10.360 | 11.400 | 10.360 | 54,651,809 | 60,464.48 |
| sz300936 | 中英科技 | +90.020 | +10.54 | 13.261% | 90.000 | 90.020 | 79.480 | 80.470 | 94.000 | 78.860 | 7,305,292 | 63,510.45 |
| sz301196 | 唯科科技 | +98.900 | +11.3 | 12.9% | 98.900 | 98.910 | 87.600 | 88.880 | 99.000 | 87.460 | 10,632,386 | 100,703.98 |
| sh688386 | 泛亚微透 | +55.980 | +6.27 | 12.613% | 55.970 | 55.980 | 49.710 | 50.900 | 56.110 | 49.560 | 5,917,470 | 31,466.33 |
| sh688800 | 瑞可达 | +68.450 | +7.42 | 12.158% | 68.440 | 68.450 | 61.030 | 62.000 | 68.620 | 61.580 | 20,629,173 | 135,840.66 |
| sz300548 | 长芯博创 | +216.010 | +23.14 | 11.998% | 216.010 | 216.040 | 192.870 | 195.900 | 223.200 | 194.500 | 23,346,677 | 497,239.59 |
| sh688813 | 泰金新能 | +119.960 | +12.76 | 11.903% | 119.950 | 119.960 | 107.200 | 109.800 | 120.880 | 108.010 | 5,169,181 | 60,080.28 |
| sz300302 | 同有科技 | +32.360 | +3.39 | 11.702% | 32.350 | 32.360 | 28.970 | 29.550 | 32.440 | 29.550 | 40,847,472 | 126,370.31 |
| sz301285 | 鸿日达 | +90.790 | +9.51 | 11.7% | 90.790 | 90.800 | 81.280 | 81.790 | 90.870 | 80.110 | 3,877,282 | 33,511.32 |
| sh688627 | 精智达 | +513.500 | +53.75 | 11.691% | 513.490 | 513.500 | 459.750 | 467.000 | 515.000 | 453.000 | 5,085,209 | 248,142.51 |
| sz300333 | 兆日科技 | +13.780 | +1.44 | 11.669% | 13.770 | 13.780 | 12.340 | 12.360 | 14.330 | 12.340 | 105,716,442 | 141,267.05 |
| sz300873 | 海晨股份 | +16.620 | +1.73 | 11.619% | 16.620 | 16.650 | 14.890 | 15.000 | 17.000 | 14.900 | 22,587,836 | 36,588.71 |
| sz301533 | 威马农机 | +30.600 | +3.18 | 11.597% | 30.590 | 30.600 | 27.420 | 27.460 | 32.900 | 27.210 | 9,114,534 | 28,243.48 |
| sz301307 | 美利信 | +58.340 | +6 | 11.464% | 58.330 | 58.340 | 52.340 | 51.020 | 58.500 | 50.940 | 19,255,614 | 105,276.65 |
| sh688807 | 优迅股份 | +354.390 | +36.28 | 11.405% | 354.380 | 354.390 | 318.110 | 319.540 | 359.120 | 312.870 | 3,675,736 | 124,762.83 |
| sh688318 | 财富趋势 | +86.300 | +8.66 | 11.154% | 86.290 | 86.300 | 77.640 | 77.000 | 87.500 | 76.950 | 15,595,869 | 126,974.70 |
| sz300990 | 同飞股份 | +91.130 | +9.13 | 11.134% | 91.120 | 91.130 | 82.000 | 83.460 | 92.680 | 81.240 | 12,479,596 | 110,056.62 |
| sh688167 | 炬光科技 | +291.000 | +29 | 11.069% | 291.000 | 291.010 | 262.000 | 270.000 | 298.000 | 269.000 | 10,870,882 | 310,737.45 |
| sh688308 | 欧科亿 | +101.620 | +10.12 | 11.06% | 101.620 | 101.630 | 91.500 | 93.000 | 102.990 | 91.010 | 16,535,799 | 162,518.38 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]