| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300530 | 领湃科技 | +27.830 | +4.64 | 20.009% | 27.830 | 0.000 | 23.190 | 23.280 | 27.830 | 22.600 | 17,929,048 | 46,109.00 |
| sz300824 | 北鼎股份 | +8.600 | +1.43 | 19.944% | 8.600 | 0.000 | 7.170 | 7.190 | 8.600 | 7.110 | 33,525,489 | 27,506.74 |
| sz300010 | ST豆神 | +4.120 | +0.54 | 15.084% | 4.120 | 4.130 | 3.580 | 3.650 | 4.120 | 3.620 | 155,656,240 | 61,331.09 |
| sz301513 | 尚水智能 | +65.020 | +8.09 | 14.21% | 65.010 | 65.020 | 56.930 | 55.800 | 68.100 | 55.800 | 9,756,741 | 61,623.47 |
| sz300197 | 节能铁汉 | +1.940 | +0.19 | 10.857% | 1.930 | 1.940 | 1.750 | 1.820 | 2.100 | 1.820 | 228,431,698 | 45,117.45 |
| bj920627 | 力王股份 | +19.000 | +1.82 | 10.594% | 18.990 | 19.000 | 17.180 | 17.000 | 19.670 | 16.810 | 10,235,634 | 19,072.13 |
| sh600936 | 北投科技 | +4.020 | +0.37 | 10.137% | 4.020 | 0.000 | 3.650 | 3.730 | 4.020 | 3.630 | 46,319,798 | 17,972.03 |
| sz002035 | 华帝股份 | +4.680 | +0.43 | 10.118% | 4.680 | 0.000 | 4.250 | 4.250 | 4.680 | 4.240 | 69,856,159 | 32,324.72 |
| sh600386 | 北巴传媒 | +3.810 | +0.35 | 10.116% | 3.810 | 0.000 | 3.460 | 3.460 | 3.810 | 3.390 | 35,265,444 | 13,161.68 |
| sz002425 | 凯撒文化 | +4.360 | +0.4 | 10.101% | 4.360 | 0.000 | 3.960 | 4.360 | 4.360 | 4.080 | 186,540,437 | 80,482.55 |
| sz002148 | 北纬科技 | +8.750 | +0.8 | 10.063% | 8.750 | 0.000 | 7.950 | 8.750 | 8.750 | 7.950 | 192,071,335 | 165,320.74 |
| sh600530 | ST交昂 | +5.360 | +0.49 | 10.062% | 5.360 | 0.000 | 4.870 | 4.870 | 5.360 | 4.870 | 13,894,986 | 7,238.09 |
| sz000156 | 华数传媒 | +8.540 | +0.78 | 10.052% | 8.540 | 0.000 | 7.760 | 7.880 | 8.540 | 7.560 | 99,250,105 | 82,196.64 |
| sz002356 | 鹏飞绿能 | +2.520 | +0.23 | 10.044% | 2.520 | 0.000 | 2.290 | 2.290 | 2.520 | 2.240 | 82,998,451 | 20,580.95 |
| sz002187 | 广百股份 | +7.670 | +0.7 | 10.043% | 7.670 | 0.000 | 6.970 | 7.600 | 7.670 | 7.450 | 43,025,577 | 32,857.80 |
| sh601929 | 吉视传媒 | +2.960 | +0.27 | 10.037% | 2.960 | 0.000 | 2.690 | 2.690 | 2.960 | 2.600 | 523,139,982 | 147,994.08 |
| sz002861 | 瀛通通讯 | +13.600 | +1.24 | 10.032% | 13.600 | 0.000 | 12.360 | 12.450 | 13.600 | 12.000 | 18,285,301 | 23,471.06 |
| sh603118 | 共进股份 | +14.710 | +1.34 | 10.022% | 14.710 | 0.000 | 13.370 | 13.000 | 14.710 | 12.950 | 150,871,970 | 215,037.49 |
| sz002058 | 紫竹高科 | +22.400 | +2.04 | 10.02% | 22.400 | 0.000 | 20.360 | 21.010 | 22.400 | 19.870 | 14,647,300 | 31,484.61 |
| sh600822 | 上海物贸 | +9.450 | +0.86 | 10.012% | 9.450 | 0.000 | 8.590 | 8.500 | 9.450 | 8.490 | 16,276,552 | 15,170.98 |
| sz002959 | 小熊电器 | +36.270 | +3.3 | 10.009% | 36.270 | 0.000 | 32.970 | 32.970 | 36.270 | 32.700 | 5,261,321 | 18,457.23 |
| sz001318 | 阳光乳业 | +14.620 | +1.33 | 10.008% | 14.620 | 0.000 | 13.290 | 13.380 | 14.620 | 13.320 | 43,599,599 | 62,035.85 |
| sz002748 | 世龙实业 | +13.630 | +1.24 | 10.008% | 13.630 | 0.000 | 12.390 | 13.210 | 13.630 | 12.510 | 31,810,195 | 41,830.95 |
| sh600715 | 文投控股 | +3.740 | +0.34 | 10% | 3.740 | 0.000 | 3.400 | 3.650 | 3.740 | 3.500 | 1,082,508,066 | 395,728.75 |
| sh601188 | 龙江交通 | +4.730 | +0.43 | 10% | 4.730 | 0.000 | 4.300 | 4.390 | 4.730 | 4.210 | 217,933,626 | 101,232.55 |
| sh603983 | 丸美生物 | +26.730 | +2.43 | 10% | 26.730 | 0.000 | 24.300 | 24.280 | 26.730 | 23.380 | 8,224,232 | 21,222.17 |
| sz002905 | 金逸影视 | +10.890 | +0.99 | 10% | 10.890 | 0.000 | 9.900 | 10.890 | 10.890 | 10.890 | 4,519,028 | 4,921.22 |
| sz000628 | 高新发展 | +46.550 | +4.23 | 9.995% | 46.550 | 0.000 | 42.320 | 41.980 | 46.550 | 41.500 | 17,604,288 | 78,618.57 |
| sh605378 | 野马电池 | +15.520 | +1.41 | 9.993% | 15.520 | 0.000 | 14.110 | 14.150 | 15.520 | 14.000 | 6,118,036 | 9,332.04 |
| sz000819 | 岳阳兴长 | +14.100 | +1.28 | 9.984% | 14.100 | 0.000 | 12.820 | 14.100 | 14.100 | 13.600 | 58,404,487 | 81,976.73 |
| sz002419 | 天虹股份 | +5.400 | +0.49 | 9.98% | 5.400 | 0.000 | 4.910 | 4.890 | 5.400 | 4.890 | 68,556,205 | 36,625.35 |
| sz002205 | 国统股份 | +14.220 | +1.29 | 9.977% | 14.220 | 0.000 | 12.930 | 13.090 | 14.220 | 12.300 | 37,901,624 | 52,017.92 |
| sz000533 | 顺钠股份 | +9.820 | +0.89 | 9.966% | 9.820 | 0.000 | 8.930 | 8.990 | 9.820 | 8.750 | 45,293,154 | 42,827.42 |
| sz000521 | 长虹美菱 | +4.310 | +0.39 | 9.949% | 4.310 | 0.000 | 3.920 | 3.930 | 4.310 | 3.920 | 31,267,657 | 13,191.35 |
| sz000595 | 新能股份 | +6.080 | +0.55 | 9.946% | 6.080 | 0.000 | 5.530 | 5.780 | 6.080 | 5.320 | 157,642,889 | 92,145.95 |
| sz002685 | 华东重机 | +6.090 | +0.55 | 9.928% | 6.090 | 0.000 | 5.540 | 5.700 | 6.090 | 5.600 | 144,830,647 | 86,127.80 |
| sz002548 | 金新农 | +4.210 | +0.38 | 9.922% | 4.210 | 0.000 | 3.830 | 4.150 | 4.210 | 4.140 | 54,330,033 | 22,823.61 |
| sz301413 | 安培龙 | +83.200 | +7.38 | 9.734% | 83.200 | 83.220 | 75.820 | 74.550 | 85.500 | 70.600 | 15,752,830 | 125,177.07 |
| sz301255 | 通力科技 | +22.000 | +1.8 | 8.911% | 21.990 | 22.000 | 20.200 | 20.050 | 22.220 | 19.820 | 10,110,507 | 21,326.87 |
| sh603103 | 横店影视 | +21.000 | +1.69 | 8.752% | 20.990 | 21.000 | 19.310 | 20.190 | 21.240 | 19.010 | 44,559,465 | 89,937.60 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]