| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920627 | 力王股份 | +17.830 | +4.11 | 29.956% | 17.830 | 0.000 | 13.720 | 13.780 | 17.830 | 13.530 | 12,613,157 | 21,393.92 |
| sh688196 | 卓越新能 | +36.120 | +6.02 | 20% | 36.120 | 0.000 | 30.100 | 30.350 | 36.120 | 30.110 | 6,399,443 | 21,754.51 |
| sz300522 | 世名科技 | +16.560 | +2.76 | 20% | 16.560 | 0.000 | 13.800 | 14.490 | 16.560 | 14.290 | 26,113,621 | 41,952.74 |
| sz301697 | 贝特利 | +31.510 | +5.25 | 19.992% | 31.510 | 0.000 | 26.260 | 26.810 | 31.510 | 26.810 | 20,334,860 | 62,081.65 |
| sz300530 | 领湃科技 | +24.080 | +4.01 | 19.98% | 24.080 | 0.000 | 20.070 | 19.920 | 24.080 | 19.750 | 17,725,863 | 40,032.00 |
| sz301513 | 尚水智能 | +67.810 | +11.29 | 19.975% | 67.810 | 67.820 | 56.520 | 55.000 | 67.820 | 53.820 | 9,719,828 | 59,721.62 |
| sz300619 | 金银河 | +28.170 | +4.21 | 17.571% | 28.170 | 28.180 | 23.960 | 24.450 | 28.750 | 24.070 | 25,340,977 | 69,819.28 |
| bj920779 | 武汉蓝电 | +33.130 | +4.53 | 15.839% | 33.130 | 33.160 | 28.600 | 27.990 | 35.330 | 27.000 | 8,179,568 | 25,851.82 |
| bj920252 | 天宏锂电 | +16.830 | +2.1 | 14.257% | 16.830 | 16.840 | 14.730 | 15.030 | 17.440 | 14.700 | 9,583,402 | 15,714.69 |
| sz301395 | 仁信新材 | +13.090 | +1.58 | 13.727% | 13.080 | 13.090 | 11.510 | 11.660 | 13.300 | 11.540 | 14,361,715 | 18,208.05 |
| sz301599 | 理奇智能 | +37.000 | +4.3 | 13.15% | 37.000 | 37.010 | 32.700 | 32.530 | 37.400 | 32.530 | 14,072,265 | 50,654.14 |
| sz300072 | 海新能科 | +3.820 | +0.39 | 11.37% | 3.810 | 3.820 | 3.430 | 3.490 | 3.950 | 3.490 | 96,257,345 | 36,260.75 |
| sz301636 | 泽润新能 | +44.400 | +4.22 | 10.503% | 44.400 | 44.410 | 40.180 | 40.370 | 45.270 | 39.930 | 4,374,295 | 19,169.23 |
| bj920522 | 纳科诺尔 | +21.610 | +2 | 10.199% | 21.600 | 21.610 | 19.610 | 20.000 | 23.230 | 19.230 | 19,689,716 | 42,275.95 |
| sz301119 | 正强股份 | +30.490 | +2.79 | 10.072% | 30.480 | 30.490 | 27.700 | 27.970 | 32.890 | 27.660 | 10,534,137 | 32,500.36 |
| sh600825 | 新华传媒 | +11.390 | +1.04 | 10.048% | 11.390 | 0.000 | 10.350 | 11.390 | 11.390 | 11.390 | 5,647,458 | 6,432.45 |
| sh600812 | 华北制药 | +5.480 | +0.5 | 10.04% | 5.480 | 0.000 | 4.980 | 5.480 | 5.480 | 5.360 | 90,337,032 | 49,435.90 |
| sz002702 | 海欣食品 | +5.920 | +0.54 | 10.037% | 5.920 | 0.000 | 5.380 | 5.410 | 5.920 | 5.360 | 66,024,410 | 37,130.90 |
| sz002687 | 乔治白 | +6.140 | +0.56 | 10.036% | 6.140 | 0.000 | 5.580 | 5.930 | 6.140 | 5.930 | 21,152,965 | 12,888.23 |
| sh603189 | *ST网达 | +10.200 | +0.93 | 10.032% | 10.200 | 0.000 | 9.270 | 9.270 | 10.200 | 9.200 | 8,598,503 | 8,510.53 |
| sh600400 | 红豆股份 | +3.620 | +0.33 | 10.03% | 3.620 | 0.000 | 3.290 | 3.320 | 3.620 | 3.300 | 110,190,512 | 39,104.19 |
| sz301486 | 致尚科技 | +209.860 | +19.13 | 10.03% | 209.800 | 209.860 | 190.730 | 218.000 | 222.880 | 202.220 | 11,705,473 | 248,151.72 |
| sz000869 | 张 裕A | +18.760 | +1.71 | 10.029% | 18.760 | 0.000 | 17.050 | 16.880 | 18.760 | 16.810 | 7,691,655 | 14,080.32 |
| sz002805 | 丰元股份 | +17.670 | +1.61 | 10.025% | 17.670 | 0.000 | 16.060 | 16.350 | 17.670 | 16.100 | 24,564,431 | 42,487.81 |
| sh603928 | 兴业股份 | +14.380 | +1.31 | 10.023% | 14.380 | 0.000 | 13.070 | 13.430 | 14.380 | 13.430 | 25,758,214 | 36,387.21 |
| sh600026 | 中远海能 | +22.620 | +2.06 | 10.019% | 22.620 | 0.000 | 20.560 | 21.940 | 22.620 | 21.700 | 38,688,510 | 87,007.94 |
| sz002733 | 雄韬股份 | +18.890 | +1.72 | 10.017% | 18.890 | 0.000 | 17.170 | 17.360 | 18.890 | 17.200 | 16,285,069 | 30,428.43 |
| sh603863 | 松炀资源 | +13.620 | +1.24 | 10.016% | 13.620 | 0.000 | 12.380 | 12.000 | 13.620 | 12.000 | 8,615,025 | 11,443.38 |
| sz001300 | 三柏硕 | +13.510 | +1.23 | 10.016% | 13.510 | 0.000 | 12.280 | 12.380 | 13.510 | 12.160 | 8,573,900 | 11,320.43 |
| sz001336 | 楚环科技 | +20.650 | +1.88 | 10.016% | 20.650 | 0.000 | 18.770 | 18.800 | 20.650 | 18.620 | 6,121,384 | 12,484.38 |
| sh605303 | 园林股份 | +31.530 | +2.87 | 10.014% | 31.530 | 0.000 | 28.660 | 31.530 | 31.530 | 31.530 | 321,600 | 1,014.00 |
| sh603137 | 恒尚节能 | +19.560 | +1.78 | 10.011% | 19.560 | 0.000 | 17.780 | 18.010 | 19.560 | 18.000 | 7,300,745 | 13,945.15 |
| sh603073 | 彩蝶实业 | +22.970 | +2.09 | 10.01% | 22.970 | 0.000 | 20.880 | 20.880 | 22.970 | 20.100 | 21,605,837 | 47,881.70 |
| sh600513 | 联环药业 | +16.600 | +1.51 | 10.007% | 16.600 | 0.000 | 15.090 | 15.990 | 16.600 | 15.610 | 45,633,643 | 74,595.48 |
| sh605298 | 必得科技 | +44.970 | +4.09 | 10.005% | 44.970 | 0.000 | 40.880 | 40.630 | 44.970 | 40.630 | 864,314 | 3,810.89 |
| sh600617 | 国新能源 | +3.740 | +0.34 | 10% | 3.740 | 0.000 | 3.400 | 3.450 | 3.740 | 3.450 | 52,328,192 | 19,312.52 |
| sh605378 | 野马电池 | +17.270 | +1.57 | 10% | 17.270 | 0.000 | 15.700 | 15.170 | 17.270 | 15.090 | 16,117,466 | 27,160.01 |
| sz002058 | 紫竹高科 | +22.220 | +2.02 | 10% | 22.220 | 0.000 | 20.200 | 22.220 | 22.220 | 21.420 | 4,724,400 | 10,441.90 |
| sz002242 | 九阳股份 | +13.750 | +1.25 | 10% | 13.750 | 0.000 | 12.500 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 10,995,170 | 15,118.36 |
| sz002866 | 传艺科技 | +18.590 | +1.69 | 10% | 18.590 | 0.000 | 16.900 | 16.760 | 18.590 | 16.180 | 37,798,595 | 67,154.49 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]