| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh601091 | N沈鼓 | +20.800 | +16.41 | 373.804% | 20.790 | 20.800 | 4.390 | 13.000 | 20.800 | 11.730 | 168,125,145 | 218,118.74 |
| sz300741 | 华宝股份 | +27.170 | +4.53 | 20.009% | 27.170 | 0.000 | 22.640 | 23.200 | 27.170 | 22.080 | 31,779,627 | 82,026.77 |
| sz301390 | 经纬股份 | +45.000 | +7.5 | 20% | 45.000 | 0.000 | 37.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 592,947 | 2,668.26 |
| sz300434 | 金石亚药 | +12.490 | +2.08 | 19.981% | 12.490 | 0.000 | 10.410 | 10.530 | 12.490 | 10.450 | 45,118,582 | 55,238.15 |
| bj920895 | 花溪科技 | +25.970 | +4.22 | 19.402% | 25.800 | 25.970 | 21.750 | 22.130 | 27.550 | 21.300 | 10,303,732 | 24,857.60 |
| sh688137 | 近岸蛋白 | +99.750 | +15.75 | 18.75% | 99.750 | 99.790 | 84.000 | 85.910 | 100.800 | 85.260 | 10,809,886 | 103,820.61 |
| sz300939 | 秋田微 | +95.400 | +14.3 | 17.633% | 95.390 | 95.400 | 81.100 | 80.220 | 96.900 | 80.100 | 9,095,612 | 81,134.43 |
| bj920087 | 秋乐种业 | +16.800 | +2.31 | 15.942% | 16.790 | 16.800 | 14.490 | 14.600 | 16.800 | 14.010 | 27,916,807 | 43,503.32 |
| sz300808 | 久量股份 | +21.940 | +2.84 | 14.869% | 21.920 | 21.940 | 19.100 | 18.920 | 22.600 | 18.800 | 10,339,621 | 21,754.38 |
| sh688802 | 沐曦股份 | +546.500 | +68.94 | 14.436% | 546.490 | 546.500 | 477.560 | 460.000 | 547.000 | 451.100 | 14,612,920 | 717,502.86 |
| sz300829 | 金丹科技 | +20.960 | +2.59 | 14.099% | 20.950 | 20.960 | 18.370 | 18.360 | 21.280 | 18.290 | 35,814,890 | 72,274.20 |
| sh688004 | 博汇科技 | +37.100 | +4.24 | 12.903% | 37.090 | 37.100 | 32.860 | 34.290 | 37.490 | 33.400 | 19,091,159 | 68,509.56 |
| sz300461 | 田中精机 | +33.330 | +3.8 | 12.868% | 33.330 | 33.350 | 29.530 | 29.600 | 33.630 | 29.150 | 12,886,082 | 41,986.65 |
| sz300112 | 万讯自控 | +11.490 | +1.29 | 12.647% | 11.480 | 11.490 | 10.200 | 10.260 | 12.120 | 10.250 | 78,614,268 | 86,516.90 |
| sz300234 | 开尔新材 | +11.330 | +1.13 | 11.078% | 11.320 | 11.330 | 10.200 | 10.200 | 11.550 | 10.170 | 40,255,659 | 44,297.62 |
| sz300813 | 泰林生物 | +21.950 | +2.1 | 10.579% | 21.950 | 21.960 | 19.850 | 19.880 | 22.380 | 19.820 | 6,602,419 | 14,149.26 |
| sz300553 | 集智股份 | +65.980 | +6.28 | 10.519% | 65.980 | 66.000 | 59.700 | 59.710 | 67.800 | 59.710 | 10,710,646 | 70,581.00 |
| sz301633 | 港迪技术 | +58.200 | +5.45 | 10.332% | 58.200 | 58.280 | 52.750 | 52.950 | 58.890 | 52.770 | 2,350,492 | 13,306.57 |
| sz000980 | 众泰汽车 | +2.370 | +0.22 | 10.233% | 2.370 | 0.000 | 2.150 | 2.080 | 2.370 | 2.060 | 641,289,781 | 144,346.95 |
| sh600609 | 金杯汽车 | +3.580 | +0.33 | 10.154% | 3.580 | 0.000 | 3.250 | 3.230 | 3.580 | 3.220 | 82,555,373 | 28,415.82 |
| sh600792 | 云煤能源 | +5.340 | +0.49 | 10.103% | 5.340 | 0.000 | 4.850 | 4.860 | 5.340 | 4.530 | 157,931,603 | 77,330.74 |
| sz002321 | 华英农业 | +2.180 | +0.2 | 10.101% | 2.180 | 0.000 | 1.980 | 1.970 | 2.180 | 1.940 | 53,132,359 | 11,076.71 |
| sh600630 | 龙头股份 | +7.540 | +0.69 | 10.073% | 7.540 | 0.000 | 6.850 | 6.870 | 7.540 | 6.830 | 44,533,543 | 32,764.55 |
| sz002836 | 新宏泽 | +10.840 | +0.99 | 10.051% | 10.840 | 0.000 | 9.850 | 9.800 | 10.840 | 9.700 | 7,382,870 | 7,851.53 |
| sh600354 | 敦煌种业 | +9.750 | +0.89 | 10.045% | 9.750 | 0.000 | 8.860 | 8.980 | 9.750 | 8.650 | 138,057,156 | 128,484.41 |
| sh600356 | 恒丰纸业 | +10.190 | +0.93 | 10.043% | 10.190 | 0.000 | 9.260 | 9.190 | 10.190 | 9.030 | 23,236,055 | 22,822.64 |
| sz002285 | 世联行 | +2.630 | +0.24 | 10.042% | 2.630 | 0.000 | 2.390 | 2.550 | 2.630 | 2.510 | 129,084,842 | 33,737.76 |
| sz000504 | 南华生物 | +9.100 | +0.83 | 10.036% | 9.100 | 0.000 | 8.270 | 8.260 | 9.100 | 8.210 | 12,494,200 | 11,192.47 |
| sh600293 | 三峡新材 | +3.400 | +0.31 | 10.032% | 3.400 | 0.000 | 3.090 | 3.090 | 3.400 | 3.070 | 74,019,104 | 24,673.02 |
| sh603960 | 克来机电 | +17.000 | +1.55 | 10.032% | 17.000 | 0.000 | 15.450 | 15.300 | 17.000 | 15.250 | 17,926,411 | 29,163.31 |
| sz000868 | 安凯客车 | +4.060 | +0.37 | 10.027% | 4.060 | 0.000 | 3.690 | 3.720 | 4.060 | 3.690 | 53,211,265 | 20,715.06 |
| sz002339 | 积成电子 | +8.230 | +0.75 | 10.027% | 8.230 | 0.000 | 7.480 | 7.650 | 8.230 | 7.410 | 55,755,447 | 45,125.35 |
| sh603626 | 科森科技 | +21.290 | +1.94 | 10.026% | 21.290 | 0.000 | 19.350 | 19.170 | 21.290 | 19.120 | 34,551,744 | 72,327.36 |
| sh600699 | 均胜电子 | +19.870 | +1.81 | 10.022% | 19.870 | 0.000 | 18.060 | 18.000 | 19.870 | 17.980 | 54,853,242 | 105,114.85 |
| sh601872 | 招商轮船 | +21.850 | +1.99 | 10.02% | 21.850 | 0.000 | 19.860 | 20.100 | 21.850 | 19.900 | 167,991,525 | 352,373.74 |
| sz000920 | 沃顿科技 | +12.630 | +1.15 | 10.017% | 12.630 | 0.000 | 11.480 | 11.440 | 12.630 | 11.400 | 16,655,707 | 20,702.96 |
| sz001216 | 华瓷股份 | +19.880 | +1.81 | 10.017% | 19.880 | 0.000 | 18.070 | 19.490 | 19.880 | 19.100 | 28,066,491 | 55,264.85 |
| sz003001 | 中岩大地 | +20.320 | +1.85 | 10.016% | 20.320 | 0.000 | 18.470 | 19.030 | 20.320 | 17.920 | 36,350,154 | 71,454.56 |
| sh600641 | 先导基电 | +36.800 | +3.35 | 10.015% | 36.800 | 0.000 | 33.450 | 33.100 | 36.800 | 32.900 | 84,772,407 | 302,608.00 |
| sh605088 | 冠盛股份 | +24.170 | +2.2 | 10.014% | 24.170 | 0.000 | 21.970 | 22.010 | 24.170 | 21.810 | 16,766,898 | 38,674.80 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]