| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300812 | 易天股份 | +18.000 | +3 | 20% | 18.000 | 0.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 14.610 | 28,913,232 | 50,348.41 |
| sz301313 | 凡拓数创 | +59.160 | +9.86 | 20% | 59.160 | 0.000 | 49.300 | 48.260 | 59.160 | 47.510 | 27,470,758 | 149,012.44 |
| sz301132 | 满坤科技 | +51.070 | +8.51 | 19.995% | 51.070 | 0.000 | 42.560 | 41.370 | 51.070 | 41.160 | 17,795,105 | 85,172.61 |
| sz301030 | *ST仕净 | +3.290 | +0.41 | 14.236% | 3.290 | 3.300 | 2.880 | 3.060 | 3.420 | 3.020 | 39,821,539 | 12,704.04 |
| bj920405 | 海希通讯 | +13.400 | +1.46 | 12.228% | 13.400 | 13.410 | 11.940 | 11.730 | 13.600 | 11.520 | 2,158,244 | 2,772.92 |
| sz301052 | 果麦文化 | +36.800 | +3.92 | 11.922% | 36.800 | 36.810 | 32.880 | 33.090 | 38.990 | 31.690 | 34,221,385 | 120,176.04 |
| sh600340 | *ST华幸 | +0.850 | +0.08 | 10.39% | 0.850 | 0.000 | 0.770 | 0.720 | 0.850 | 0.720 | 163,605,229 | 13,112.75 |
| sz301288 | 清研环境 | +21.280 | +1.94 | 10.031% | 21.280 | 21.290 | 19.340 | 19.310 | 21.540 | 18.300 | 13,323,320 | 26,988.54 |
| sh603386 | 骏亚科技 | +14.590 | +1.33 | 10.03% | 14.590 | 0.000 | 13.260 | 12.880 | 14.590 | 12.740 | 28,065,481 | 39,253.60 |
| sz000607 | 华媒控股 | +3.730 | +0.34 | 10.029% | 3.730 | 0.000 | 3.390 | 3.330 | 3.730 | 3.160 | 47,748,775 | 16,278.24 |
| sz002741 | 光华科技 | +18.760 | +1.71 | 10.029% | 18.760 | 0.000 | 17.050 | 17.360 | 18.760 | 17.360 | 40,542,691 | 75,189.09 |
| sz000530 | 冰山冷热 | +12.290 | +1.12 | 10.027% | 12.290 | 0.000 | 11.170 | 10.710 | 12.290 | 10.710 | 255,905,686 | 306,227.72 |
| sz002579 | 中京电子 | +13.390 | +1.22 | 10.025% | 13.390 | 0.000 | 12.170 | 12.480 | 13.390 | 12.480 | 75,656,288 | 99,009.36 |
| sh603004 | 鼎龙科技 | +18.220 | +1.66 | 10.024% | 18.220 | 0.000 | 16.560 | 16.230 | 18.220 | 15.900 | 7,800,582 | 13,658.58 |
| sh600327 | 大东方 | +4.830 | +0.44 | 10.023% | 4.830 | 0.000 | 4.390 | 4.390 | 4.830 | 4.300 | 245,728,583 | 114,361.32 |
| sz002771 | 真视通 | +15.820 | +1.44 | 10.014% | 15.820 | 0.000 | 14.380 | 14.530 | 15.820 | 14.530 | 31,775,426 | 48,926.31 |
| sh600360 | 华微电子 | +9.010 | +0.82 | 10.012% | 9.010 | 0.000 | 8.190 | 8.040 | 9.010 | 8.040 | 137,670,058 | 122,904.20 |
| sz002199 | 东晶电子 | +9.450 | +0.86 | 10.012% | 9.450 | 0.000 | 8.590 | 8.300 | 9.450 | 8.170 | 4,114,900 | 3,777.44 |
| sh603948 | 建业股份 | +19.560 | +1.78 | 10.011% | 19.560 | 0.000 | 17.780 | 17.510 | 19.560 | 17.230 | 9,564,910 | 18,485.03 |
| sh603324 | 盛剑科技 | +27.710 | +2.52 | 10.004% | 27.710 | 0.000 | 25.190 | 27.710 | 27.710 | 24.280 | 25,008,438 | 67,308.89 |
| sh600467 | 好当家 | +2.860 | +0.26 | 10% | 2.860 | 0.000 | 2.600 | 2.550 | 2.860 | 2.350 | 329,242,941 | 87,281.96 |
| sh603466 | 风语筑 | +14.300 | +1.3 | 10% | 14.300 | 0.000 | 13.000 | 12.580 | 14.300 | 12.210 | 89,539,596 | 120,647.42 |
| sh603960 | 克来机电 | +13.970 | +1.27 | 10% | 13.970 | 0.000 | 12.700 | 12.580 | 13.970 | 12.030 | 7,180,247 | 9,501.40 |
| sz000838 | *ST发展 | +1.320 | +0.12 | 10% | 1.320 | 0.000 | 1.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 5,175,100 | 683.11 |
| sz002642 | 荣联科技 | +7.260 | +0.66 | 10% | 7.260 | 0.000 | 6.600 | 6.690 | 7.260 | 6.660 | 21,527,848 | 15,413.61 |
| sz002749 | 国光股份 | +8.690 | +0.79 | 10% | 8.690 | 0.000 | 7.900 | 7.950 | 8.690 | 7.900 | 19,075,138 | 16,261.84 |
| sh605058 | 澳弘电子 | +42.920 | +3.9 | 9.995% | 42.920 | 0.000 | 39.020 | 38.000 | 42.920 | 37.280 | 12,388,189 | 51,067.04 |
| sz000593 | 德龙汇能 | +17.510 | +1.59 | 9.987% | 17.510 | 0.000 | 15.920 | 15.610 | 17.510 | 15.390 | 10,537,581 | 17,266.77 |
| sh605577 | 龙版传媒 | +16.190 | +1.47 | 9.986% | 16.190 | 0.000 | 14.720 | 14.670 | 16.190 | 14.380 | 32,947,099 | 51,599.14 |
| sz000823 | 超声电子 | +18.510 | +1.68 | 9.982% | 18.510 | 0.000 | 16.830 | 16.290 | 18.510 | 16.290 | 118,698,497 | 213,537.79 |
| sh600371 | 万向德农 | +10.690 | +0.97 | 9.979% | 10.690 | 0.000 | 9.720 | 9.430 | 10.690 | 9.200 | 29,433,780 | 29,936.42 |
| sz002086 | 东方海洋 | +3.750 | +0.34 | 9.971% | 3.750 | 0.000 | 3.410 | 3.560 | 3.750 | 3.460 | 376,755,730 | 137,131.75 |
| sh605018 | 长华集团 | +10.260 | +0.93 | 9.968% | 10.260 | 0.000 | 9.330 | 9.150 | 10.260 | 8.500 | 11,601,200 | 11,419.92 |
| sz002548 | 金新农 | +3.760 | +0.34 | 9.942% | 3.760 | 0.000 | 3.420 | 3.340 | 3.760 | 3.230 | 68,720,195 | 24,199.86 |
| sz301505 | 苏州规划 | +15.200 | +1.3 | 9.353% | 15.180 | 15.200 | 13.900 | 13.660 | 15.400 | 13.500 | 8,838,779 | 13,001.52 |
| sz300426 | 华智数媒 | +8.650 | +0.7 | 8.805% | 8.650 | 8.660 | 7.950 | 7.860 | 9.280 | 7.530 | 71,006,178 | 59,026.99 |
| bj920981 | 晶赛科技 | +24.980 | +1.92 | 8.326% | 24.950 | 24.980 | 23.060 | 23.480 | 27.780 | 23.000 | 7,216,116 | 18,783.87 |
| sz301322 | 绿通科技 | +41.330 | +3.15 | 8.25% | 41.320 | 41.330 | 38.180 | 37.990 | 42.420 | 37.000 | 6,507,655 | 26,837.47 |
| sz002638 | 勤上股份 | +4.480 | +0.34 | 8.213% | 4.470 | 4.480 | 4.140 | 4.050 | 4.550 | 3.990 | 78,669,370 | 34,103.94 |
| sz301282 | 金禄电子 | +30.840 | +2.33 | 8.173% | 30.830 | 30.840 | 28.510 | 27.680 | 33.190 | 27.680 | 24,202,625 | 73,728.36 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]