设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年08月11日 星期二

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 48437人到36人,期货居间人时代落幕!
  • 量化也翻车?梁文锋也亏麻了?
  • 从2000%收益到婚礼前夜爆仓!小伙发誓不再碰杠杆!
  • 被裁程序员期货爆仓:三个儿子和房贷快把我逼疯!
  • 豪赌期货,一周爆亏60亿!
  • “字节股神”爆仓了?亏光3000万?
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
sz301717 N超纯 +495.000 +429.01 650.114% 496.000 498.880 65.990 450.000 501.550 420.000 11,240,878 516,669.57
sh688828 N国仪 +101.620 +80.4 378.888% 101.610 101.620 21.220 110.000 118.000 100.580 13,347,884 143,016.72
bj920165 N珈凯 +54.210 +34.95 181.464% 54.210 54.250 19.260 60.950 61.480 53.000 3,694,811 21,219.56
sz300426 华智数媒 +7.800 +1.3 20% 7.800 0.000 6.500 6.840 7.800 6.840 54,842,861 40,405.52
sz300862 蓝盾光电 +27.370 +4.56 19.991% 27.370 0.000 22.810 27.370 27.370 27.370 544,420 1,490.08
sz301520 万邦医药 +69.690 +11.03 18.803% 69.610 69.690 58.660 57.720 69.980 57.380 13,465,678 86,494.42
sz300158 振东制药 +6.020 +0.76 14.449% 6.010 6.020 5.260 5.260 6.160 5.260 76,899,209 45,101.26
sh688166 博瑞医药 +42.160 +4.75 12.697% 42.050 42.160 37.410 37.850 43.380 37.220 21,523,005 86,499.30
bj920130 立方控股 +21.990 +2.28 11.568% 21.980 21.990 19.710 19.910 22.730 19.910 6,519,906 13,875.41
sz300693 盛弘股份 +43.110 +4.26 10.965% 43.090 43.110 38.850 42.500 43.480 41.730 25,500,903 108,293.64
sz301566 达利凯普 +27.630 +2.73 10.964% 27.630 27.650 24.900 24.850 28.680 24.600 32,745,655 87,322.15
sz002721 金一文化 +3.050 +0.28 10.108% 3.050 0.000 2.770 2.830 3.050 2.830 167,182,190 49,896.41
sh600611 大众交通 +5.020 +0.46 10.088% 5.020 0.000 4.560 4.540 5.020 4.500 110,998,171 54,459.54
sz002329 皇氏集团 +3.820 +0.35 10.086% 3.820 0.000 3.470 3.700 3.820 3.640 48,538,078 18,381.70
sz002248 华东数控 +11.060 +1.01 10.05% 11.060 0.000 10.050 10.940 11.060 10.810 20,600,621 22,695.83
sz002585 双星新材 +10.520 +0.96 10.042% 10.520 0.000 9.560 9.410 10.520 9.410 51,520,173 52,990.57
sz002229 鸿博股份 +11.740 +1.07 10.028% 11.740 0.000 10.670 10.680 11.740 10.500 66,859,347 76,597.96
sh603797 联泰环保 +5.050 +0.46 10.022% 5.050 0.000 4.590 4.680 5.050 4.660 28,238,442 13,991.85
sh600272 开开实业 +15.700 +1.43 10.021% 15.700 0.000 14.270 14.900 15.700 14.800 34,793,405 53,787.30
sh603887 城地香江 +10.320 +0.94 10.021% 10.320 0.000 9.380 9.480 10.320 9.200 32,135,571 31,745.72
sh603106 恒银科技 +9.340 +0.85 10.012% 9.340 0.000 8.490 8.750 9.340 8.400 54,228,519 48,343.58
sz002458 益生股份 +10.990 +1 10.01% 10.990 0.000 9.990 10.650 10.990 10.560 78,461,331 85,368.69
sh600721 百花医药 +12.750 +1.16 10.009% 12.750 0.000 11.590 12.750 12.750 12.570 64,491,199 82,186.54
sh603137 恒尚节能 +30.340 +2.76 10.007% 30.340 0.000 27.580 27.250 30.340 26.840 27,233,485 77,743.07
sh600126 杭钢股份 +7.370 +0.67 10% 7.370 0.000 6.700 7.210 7.370 6.790 138,523,356 98,242.76
sh600162 香江控股 +4.290 +0.39 10% 4.290 0.000 3.900 3.860 4.290 3.860 89,073,282 37,025.55
sh603087 甘李药业 +74.470 +6.77 10% 74.470 0.000 67.700 74.470 74.470 71.660 14,136,838 104,642.39
sz000802 北京文化 +5.170 +0.47 10% 5.170 0.000 4.700 5.170 5.170 5.170 46,384,815 23,980.95
sh605286 同力天启 +28.170 +2.56 9.996% 28.170 0.000 25.610 25.630 28.170 25.010 8,595,103 22,889.36
sz002859 洁美科技 +81.320 +7.39 9.996% 81.320 0.000 73.930 73.930 81.320 73.180 17,439,322 136,525.09
sh605179 一鸣食品 +27.630 +2.51 9.992% 27.630 0.000 25.120 25.720 27.630 25.000 22,982,701 60,581.82
sh600833 第一医药 +12.110 +1.1 9.991% 12.110 0.000 11.010 10.890 12.110 10.610 27,156,445 31,528.00
sh600683 京投发展 +10.680 +0.97 9.99% 10.680 0.000 9.710 10.680 10.680 10.650 6,242,201 6,666.62
sh600863 华能蒙电 +5.180 +0.47 9.979% 5.180 0.000 4.710 4.710 5.180 4.680 179,878,489 90,278.52
sh603758 秦安股份 +12.680 +1.15 9.974% 12.680 0.000 11.530 12.680 12.680 12.680 3,987,601 5,056.28
sh600664 哈药股份 +8.270 +0.75 9.973% 8.270 0.000 7.520 7.760 8.270 7.760 468,323,728 375,897.79
sz002256 兆新股份 +3.970 +0.36 9.972% 3.970 0.000 3.610 3.620 3.970 3.560 75,064,260 29,103.66
sh603883 老百姓 +14.010 +1.27 9.969% 14.010 0.000 12.740 13.140 14.010 13.020 29,609,228 40,613.65
sz000859 国风新材 +10.480 +0.95 9.969% 10.480 0.000 9.530 9.560 10.480 9.530 117,754,997 120,100.03
sz002212 天融信 +7.170 +0.65 9.969% 7.170 0.000 6.520 6.600 7.170 6.490 62,813,671 43,874.11
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位