| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301716 | N鸿富诚 | +615.250 | +538.39 | 700.481% | 609.000 | 615.250 | 76.860 | 600.000 | 630.010 | 558.580 | 8,888,597 | 525,063.05 |
| bj920202 | N安达 | +28.910 | +21.36 | 282.914% | 28.910 | 28.990 | 7.550 | 21.000 | 34.900 | 21.000 | 20,164,589 | 56,645.33 |
| bj920779 | 武汉蓝电 | +28.400 | +6.55 | 29.977% | 28.400 | 0.000 | 21.850 | 23.040 | 28.400 | 22.310 | 5,856,437 | 15,740.01 |
| sz301560 | 众捷股份 | +33.880 | +5.65 | 20.014% | 33.880 | 0.000 | 28.230 | 28.910 | 33.880 | 28.130 | 14,096,997 | 44,949.76 |
| sh688685 | 迈信林 | +39.700 | +6.62 | 20.012% | 39.700 | 0.000 | 33.080 | 33.740 | 39.700 | 33.200 | 8,498,649 | 31,778.29 |
| sh688655 | 迅捷兴 | +75.700 | +12.62 | 20.006% | 75.700 | 0.000 | 63.080 | 61.900 | 75.700 | 61.680 | 13,410,017 | 93,921.12 |
| sz301190 | 善水科技 | +29.940 | +4.99 | 20% | 29.940 | 0.000 | 24.950 | 26.000 | 29.940 | 24.500 | 20,493,593 | 57,966.49 |
| sz301513 | 尚水智能 | +51.420 | +8.57 | 20% | 51.420 | 0.000 | 42.850 | 42.990 | 51.420 | 42.990 | 2,858,805 | 13,933.92 |
| sh688499 | 利元亨 | +41.860 | +4.86 | 13.135% | 41.860 | 41.900 | 37.000 | 38.480 | 43.000 | 38.460 | 13,292,922 | 53,894.85 |
| sh688244 | 永信至诚 | +22.390 | +2.59 | 13.081% | 22.400 | 22.410 | 19.800 | 19.180 | 23.200 | 18.800 | 20,073,397 | 41,924.20 |
| sz301218 | 华是科技 | +60.010 | +6.81 | 12.801% | 60.030 | 60.100 | 53.200 | 51.600 | 61.840 | 50.870 | 17,848,753 | 99,046.07 |
| bj920522 | 纳科诺尔 | +18.900 | +2.13 | 12.701% | 18.880 | 18.900 | 16.770 | 17.220 | 19.350 | 17.120 | 12,291,774 | 22,281.22 |
| sz300147 | *ST香雪 | +5.850 | +0.65 | 12.5% | 5.840 | 5.850 | 5.200 | 5.200 | 6.070 | 5.200 | 18,705,939 | 10,596.90 |
| sz301041 | 金百泽 | +39.570 | +4.35 | 12.351% | 39.560 | 39.570 | 35.220 | 35.770 | 41.200 | 35.030 | 15,322,371 | 59,729.83 |
| sz300211 | 亿通科技 | +7.840 | +0.86 | 12.321% | 7.830 | 7.840 | 6.980 | 7.490 | 8.050 | 7.400 | 26,826,811 | 20,684.49 |
| sz301282 | 金禄电子 | +44.950 | +4.92 | 12.291% | 44.950 | 44.970 | 40.030 | 39.690 | 46.040 | 39.470 | 15,216,591 | 66,505.04 |
| sh688768 | 容知日新 | +52.990 | +5.73 | 12.124% | 52.980 | 52.990 | 47.260 | 46.060 | 53.360 | 46.060 | 1,870,545 | 9,348.38 |
| sz300804 | 广康生化 | +49.650 | +5.3 | 11.95% | 49.630 | 49.660 | 44.350 | 43.730 | 50.000 | 43.730 | 2,170,003 | 10,416.00 |
| sh688573 | 信宇人 | +17.030 | +1.81 | 11.892% | 17.030 | 17.050 | 15.220 | 15.270 | 17.370 | 15.270 | 6,613,752 | 10,806.36 |
| sz300785 | 值得买 | +37.290 | +3.77 | 11.247% | 37.270 | 37.290 | 33.520 | 33.990 | 38.200 | 33.490 | 19,070,805 | 69,210.52 |
| sz300746 | 汉嘉数智 | +16.610 | +1.65 | 11.029% | 16.600 | 16.620 | 14.960 | 14.840 | 16.860 | 14.810 | 13,438,650 | 21,640.99 |
| bj920284 | 灵鸽科技 | +17.310 | +1.71 | 10.962% | 17.310 | 17.320 | 15.600 | 16.270 | 17.500 | 16.190 | 6,335,546 | 10,775.86 |
| sz301132 | 满坤科技 | +71.520 | +6.77 | 10.456% | 71.520 | 71.630 | 64.750 | 64.260 | 73.500 | 63.500 | 12,296,631 | 83,997.87 |
| sz301314 | 科瑞思 | +50.650 | +4.78 | 10.421% | 50.600 | 50.650 | 45.870 | 45.570 | 51.960 | 45.460 | 1,917,875 | 9,446.23 |
| sh688137 | 近岸蛋白 | +141.380 | +13.3 | 10.384% | 141.300 | 141.380 | 128.080 | 123.380 | 148.880 | 115.270 | 9,326,998 | 126,178.43 |
| sz000607 | 华媒控股 | +4.130 | +0.38 | 10.133% | 4.130 | 0.000 | 3.750 | 3.750 | 4.130 | 3.710 | 94,327,187 | 37,445.21 |
| sh600657 | 信达地产 | +3.380 | +0.31 | 10.098% | 3.380 | 0.000 | 3.070 | 3.180 | 3.380 | 3.160 | 75,202,288 | 24,980.78 |
| sh603188 | 亚邦股份 | +4.910 | +0.45 | 10.09% | 4.910 | 0.000 | 4.460 | 4.480 | 4.910 | 4.400 | 23,927,500 | 11,406.68 |
| sh601949 | 中国出版 | +6.010 | +0.55 | 10.073% | 6.010 | 0.000 | 5.460 | 5.450 | 6.010 | 5.420 | 84,629,760 | 49,135.08 |
| sh603636 | 南威软件 | +7.870 | +0.72 | 10.07% | 7.870 | 0.000 | 7.150 | 7.000 | 7.870 | 6.860 | 68,079,780 | 51,587.43 |
| sz301628 | 强达电路 | +115.850 | +10.59 | 10.061% | 115.680 | 115.850 | 105.260 | 104.760 | 117.700 | 103.500 | 3,451,417 | 38,721.95 |
| sh600825 | 新华传媒 | +9.410 | +0.86 | 10.058% | 9.410 | 0.000 | 8.550 | 9.410 | 9.410 | 9.410 | 14,685,327 | 13,818.89 |
| sz002799 | 环球印务 | +7.550 | +0.69 | 10.058% | 7.550 | 0.000 | 6.860 | 6.860 | 7.550 | 6.800 | 16,333,165 | 11,989.15 |
| sh600152 | 维科技术 | +8.320 | +0.76 | 10.053% | 8.320 | 0.000 | 7.560 | 7.560 | 8.320 | 7.500 | 34,704,779 | 27,988.05 |
| sh600488 | 津药药业 | +6.900 | +0.63 | 10.048% | 6.900 | 0.000 | 6.270 | 6.760 | 6.900 | 6.490 | 137,807,717 | 93,719.44 |
| sz000678 | 襄阳轴承 | +11.720 | +1.07 | 10.047% | 11.720 | 0.000 | 10.650 | 11.720 | 11.720 | 11.720 | 8,766,105 | 10,273.88 |
| sz002866 | 传艺科技 | +15.360 | +1.4 | 10.029% | 15.360 | 0.000 | 13.960 | 14.260 | 15.360 | 14.260 | 12,158,212 | 18,390.60 |
| sh600982 | 宁波能源 | +5.490 | +0.5 | 10.02% | 5.490 | 0.000 | 4.990 | 5.130 | 5.490 | 5.130 | 46,467,550 | 25,287.32 |
| sh601238 | 广汽集团 | +5.600 | +0.51 | 10.02% | 5.600 | 0.000 | 5.090 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 6,874,831 | 3,849.91 |
| sh603322 | 超讯科技 | +29.100 | +2.65 | 10.019% | 29.100 | 0.000 | 26.450 | 26.310 | 29.100 | 25.960 | 7,122,782 | 19,692.92 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]