| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920306 | N天元 | +9.880 | +5.4 | 120.536% | 9.870 | 9.880 | 4.480 | 12.260 | 12.800 | 9.540 | 33,865,832 | 38,074.05 |
| sz301079 | 邵阳液压 | +34.000 | +5.67 | 20.014% | 34.000 | 0.000 | 28.330 | 27.840 | 34.000 | 27.630 | 15,125,599 | 47,297.24 |
| sz301232 | 飞沃科技 | +80.300 | +11.72 | 17.09% | 80.300 | 80.310 | 68.580 | 69.090 | 82.300 | 65.420 | 18,500,605 | 142,881.54 |
| sz300177 | 中海达 | +7.160 | +0.89 | 14.195% | 7.150 | 7.160 | 6.270 | 6.410 | 7.520 | 6.290 | 125,492,401 | 88,965.26 |
| sz301155 | 海力风电 | +39.990 | +4.42 | 12.426% | 39.990 | 40.000 | 35.570 | 34.580 | 40.590 | 34.110 | 12,308,274 | 47,254.66 |
| sz301446 | 福事特 | +42.150 | +4.63 | 12.34% | 42.140 | 42.150 | 37.520 | 37.750 | 42.460 | 37.530 | 3,679,829 | 15,092.03 |
| bj920576 | 天力复合 | +36.800 | +4.02 | 12.264% | 36.790 | 36.800 | 32.780 | 32.540 | 40.920 | 32.050 | 6,786,385 | 25,036.49 |
| sh688818 | 电科蓝天 | +46.370 | +4.9 | 11.816% | 46.370 | 46.380 | 41.470 | 40.670 | 47.990 | 40.670 | 36,513,885 | 165,492.93 |
| sz301306 | 西测测试 | +84.840 | +8.92 | 11.749% | 84.840 | 84.850 | 75.920 | 74.860 | 90.990 | 74.400 | 7,528,721 | 62,615.74 |
| sh600715 | 文投控股 | +2.270 | +0.21 | 10.194% | 2.270 | 0.000 | 2.060 | 2.200 | 2.270 | 2.120 | 514,388,573 | 115,486.11 |
| sh600643 | 爱建集团 | +4.250 | +0.39 | 10.104% | 4.250 | 0.000 | 3.860 | 4.140 | 4.250 | 4.140 | 65,363,078 | 27,687.05 |
| sz002526 | 山东矿机 | +3.280 | +0.3 | 10.067% | 3.280 | 0.000 | 2.980 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 44,546,409 | 14,611.22 |
| sh601188 | 龙江交通 | +3.500 | +0.32 | 10.063% | 3.500 | 0.000 | 3.180 | 3.190 | 3.500 | 3.180 | 186,727,943 | 64,210.49 |
| sh600261 | 阳光照明 | +3.720 | +0.34 | 10.059% | 3.720 | 0.000 | 3.380 | 3.370 | 3.720 | 3.360 | 75,892,060 | 27,862.83 |
| sh600428 | 中远海特 | +11.390 | +1.04 | 10.048% | 11.390 | 0.000 | 10.350 | 11.160 | 11.390 | 11.100 | 37,314,133 | 42,374.41 |
| sz002172 | 澳洋健康 | +5.370 | +0.49 | 10.041% | 5.370 | 0.000 | 4.880 | 5.100 | 5.370 | 5.100 | 142,334,653 | 75,723.22 |
| sh600501 | 航天晨光 | +16.890 | +1.54 | 10.033% | 16.890 | 0.000 | 15.350 | 15.110 | 16.890 | 14.900 | 34,532,712 | 56,876.86 |
| sh603103 | 横店影视 | +17.440 | +1.59 | 10.032% | 17.440 | 0.000 | 15.850 | 16.000 | 17.440 | 15.800 | 12,744,749 | 21,769.40 |
| sh603703 | 盛洋科技 | +10.860 | +0.99 | 10.03% | 10.860 | 0.000 | 9.870 | 9.840 | 10.860 | 9.760 | 34,271,680 | 36,117.62 |
| sh605338 | 巴比食品 | +18.980 | +1.73 | 10.029% | 18.980 | 0.000 | 17.250 | 17.630 | 18.980 | 17.600 | 5,165,600 | 9,598.47 |
| sz000530 | 冰山冷热 | +8.230 | +0.75 | 10.027% | 8.230 | 0.000 | 7.480 | 7.550 | 8.230 | 7.550 | 227,581,839 | 180,494.22 |
| sh603382 | 海阳科技 | +19.870 | +1.81 | 10.022% | 19.870 | 0.000 | 18.060 | 17.650 | 19.870 | 17.500 | 13,000,002 | 25,138.10 |
| sz002679 | 福建金森 | +10.650 | +0.97 | 10.021% | 10.650 | 0.000 | 9.680 | 10.030 | 10.650 | 9.880 | 14,569,500 | 15,119.63 |
| sh600576 | 祥源文旅 | +5.380 | +0.49 | 10.02% | 5.380 | 0.000 | 4.890 | 4.840 | 5.380 | 4.760 | 25,884,511 | 13,512.79 |
| sh601956 | 东贝集团 | +6.700 | +0.61 | 10.016% | 6.700 | 0.000 | 6.090 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 15,749,055 | 10,551.87 |
| sz002275 | 桂林三金 | +13.620 | +1.24 | 10.016% | 13.620 | 0.000 | 12.380 | 12.960 | 13.620 | 12.670 | 23,125,663 | 30,983.63 |
| sz002862 | 实丰文化 | +16.920 | +1.54 | 10.013% | 16.920 | 0.000 | 15.380 | 16.920 | 16.920 | 16.920 | 2,144,850 | 3,629.09 |
| sz001219 | 青岛食品 | +18.130 | +1.65 | 10.012% | 18.130 | 0.000 | 16.480 | 18.130 | 18.130 | 18.130 | 2,993,754 | 5,427.68 |
| sh603536 | 惠发食品 | +10.440 | +0.95 | 10.011% | 10.440 | 0.000 | 9.490 | 9.490 | 10.440 | 9.320 | 13,822,560 | 14,029.18 |
| sz002149 | 西部材料 | +32.310 | +2.94 | 10.01% | 32.310 | 0.000 | 29.370 | 29.150 | 32.310 | 28.880 | 58,911,491 | 184,736.35 |
| sh600997 | 开滦股份 | +5.390 | +0.49 | 10% | 5.390 | 0.000 | 4.900 | 5.280 | 5.390 | 5.120 | 30,857,147 | 16,482.00 |
| sh603131 | 上海沪工 | +15.950 | +1.45 | 10% | 15.950 | 0.000 | 14.500 | 15.380 | 15.950 | 14.680 | 37,479,709 | 57,452.38 |
| sz002565 | 顺灏股份 | +8.140 | +0.74 | 10% | 8.140 | 0.000 | 7.400 | 7.360 | 8.140 | 7.300 | 121,637,262 | 96,916.68 |
| sz002865 | 钧达股份 | +38.620 | +3.51 | 9.997% | 38.620 | 0.000 | 35.110 | 34.660 | 38.620 | 34.660 | 29,457,079 | 109,948.61 |
| sh600118 | 中国卫星 | +55.900 | +5.08 | 9.996% | 55.900 | 0.000 | 50.820 | 50.600 | 55.900 | 50.550 | 57,178,814 | 311,342.75 |
| sz002943 | 宇晶股份 | +27.620 | +2.51 | 9.996% | 27.620 | 0.000 | 25.110 | 25.750 | 27.620 | 24.520 | 34,093,425 | 90,271.14 |
| sh605179 | 一鸣食品 | +23.770 | +2.16 | 9.995% | 23.770 | 0.000 | 21.610 | 21.000 | 23.770 | 20.560 | 38,964,990 | 88,917.65 |
| sz001225 | 和泰机电 | +32.920 | +2.99 | 9.99% | 32.920 | 0.000 | 29.930 | 29.900 | 32.920 | 29.900 | 7,190,260 | 23,252.79 |
| sh605598 | 上海港湾 | +24.900 | +2.26 | 9.982% | 24.900 | 0.000 | 22.640 | 22.720 | 24.900 | 22.350 | 5,698,272 | 13,750.06 |
| sh600592 | 龙溪股份 | +17.410 | +1.58 | 9.981% | 17.410 | 0.000 | 15.830 | 16.620 | 17.410 | 16.600 | 14,289,795 | 24,702.80 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]