| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920576 | 天力复合 | +46.800 | +10.8 | 30% | 46.800 | 0.000 | 36.000 | 37.270 | 46.800 | 34.960 | 11,433,897 | 46,363.53 |
| bj920407 | 驰诚股份 | +27.330 | +6.3 | 29.957% | 27.330 | 0.000 | 21.030 | 21.300 | 27.330 | 21.000 | 8,251,299 | 21,006.31 |
| sh688795 | C摩尔 | +941.080 | +206.08 | 28.038% | 941.080 | 941.770 | 735.000 | 729.000 | 941.080 | 701.330 | 15,113,340 | 1,244,815.94 |
| bj920091 | 大鹏工业 | +68.200 | +14.01 | 25.853% | 68.200 | 68.210 | 54.190 | 55.000 | 70.440 | 54.610 | 10,317,059 | 65,813.39 |
| sh688662 | 富信科技 | +55.190 | +9.2 | 20.004% | 55.190 | 0.000 | 45.990 | 45.090 | 55.190 | 45.090 | 17,294,712 | 90,814.74 |
| sz300265 | 通光线缆 | +12.010 | +2 | 19.98% | 12.010 | 0.000 | 10.010 | 10.530 | 12.010 | 10.530 | 69,049,518 | 79,917.61 |
| sz300266 | 兴源环境 | +2.950 | +0.49 | 19.919% | 2.950 | 0.000 | 2.460 | 2.560 | 2.950 | 2.560 | 174,536,020 | 50,761.64 |
| sh688119 | 中钢洛耐 | +4.940 | +0.82 | 19.903% | 4.940 | 0.000 | 4.120 | 4.110 | 4.940 | 4.100 | 97,331,134 | 45,559.05 |
| bj920665 | 科强股份 | +15.830 | +2.41 | 17.958% | 15.810 | 15.830 | 13.420 | 13.650 | 17.400 | 13.600 | 14,642,636 | 22,847.21 |
| sh688270 | 臻镭科技 | +90.880 | +13.47 | 17.401% | 90.870 | 90.880 | 77.410 | 79.560 | 92.880 | 78.910 | 35,349,794 | 308,270.67 |
| sz301137 | 哈焊华通 | +50.000 | +6.58 | 15.154% | 50.000 | 50.010 | 43.420 | 43.630 | 50.240 | 43.630 | 29,613,314 | 139,556.27 |
| sh688387 | 信科移动 | +8.410 | +1.07 | 14.578% | 8.410 | 8.420 | 7.340 | 7.400 | 8.810 | 7.310 | 246,059,760 | 203,338.94 |
| bj920640 | 富士达 | +39.050 | +4.62 | 13.419% | 39.040 | 39.050 | 34.430 | 34.500 | 40.480 | 34.480 | 20,665,555 | 77,707.64 |
| bj920116 | 星图测控 | +89.190 | +10.31 | 13.07% | 89.190 | 89.200 | 78.880 | 80.050 | 96.000 | 78.720 | 11,677,479 | 100,793.14 |
| sz300751 | 迈为股份 | +181.100 | +20.58 | 12.821% | 181.090 | 181.100 | 160.520 | 163.710 | 187.000 | 161.010 | 17,885,865 | 316,706.96 |
| bj920035 | 精创电气 | +42.620 | +4.64 | 12.217% | 42.620 | 42.650 | 37.980 | 38.110 | 47.000 | 37.800 | 7,467,614 | 31,456.66 |
| bj920564 | 天润科技 | +25.120 | +2.72 | 12.143% | 25.120 | 25.130 | 22.400 | 22.500 | 27.550 | 22.300 | 9,283,126 | 22,751.18 |
| sz300807 | 天迈科技 | +50.340 | +5.43 | 12.091% | 50.340 | 50.350 | 44.910 | 45.000 | 51.460 | 45.000 | 6,163,661 | 29,652.62 |
| bj920396 | 常辅股份 | +33.380 | +3.58 | 12.013% | 33.370 | 33.380 | 29.800 | 30.090 | 35.880 | 29.820 | 10,701,820 | 35,216.07 |
| bj920943 | 优机股份 | +25.580 | +2.65 | 11.557% | 25.570 | 25.580 | 22.930 | 23.240 | 26.300 | 22.540 | 5,628,128 | 14,104.49 |
| sz300489 | 光智科技 | +45.960 | +4.56 | 11.014% | 45.950 | 45.960 | 41.400 | 41.120 | 49.000 | 40.940 | 13,559,750 | 61,437.76 |
| sz300871 | 回盛生物 | +21.290 | +2.05 | 10.655% | 21.280 | 21.290 | 19.240 | 19.200 | 22.000 | 19.150 | 21,418,891 | 44,671.14 |
| sh688658 | 悦康药业 | +26.840 | +2.56 | 10.544% | 26.840 | 26.860 | 24.280 | 24.120 | 28.580 | 24.120 | 19,723,649 | 52,741.27 |
| sz301611 | 珂玛科技 | +62.600 | +5.92 | 10.445% | 62.600 | 62.610 | 56.680 | 58.000 | 63.700 | 57.000 | 29,920,155 | 184,649.09 |
| sz000890 | 法尔胜 | +5.340 | +0.49 | 10.103% | 5.340 | 0.000 | 4.850 | 4.900 | 5.340 | 4.590 | 57,028,943 | 29,175.56 |
| sz000035 | 中国天楹 | +6.110 | +0.56 | 10.09% | 6.110 | 0.000 | 5.550 | 5.580 | 6.110 | 5.580 | 58,150,536 | 34,717.51 |
| sz002519 | 银河电子 | +6.880 | +0.63 | 10.08% | 6.880 | 0.000 | 6.250 | 6.270 | 6.880 | 6.110 | 375,706,042 | 251,161.18 |
| sz000950 | 重药控股 | +6.450 | +0.59 | 10.068% | 6.450 | 0.000 | 5.860 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 31,272,645 | 20,170.86 |
| sh603601 | 再升科技 | +7.660 | +0.7 | 10.057% | 7.660 | 0.000 | 6.960 | 7.660 | 7.660 | 7.590 | 88,456,817 | 67,756.89 |
| sz002235 | 安妮股份 | +13.600 | +1.24 | 10.032% | 13.600 | 0.000 | 12.360 | 13.600 | 13.600 | 12.870 | 112,685,298 | 151,442.08 |
| sh600693 | 东百集团 | +14.920 | +1.36 | 10.029% | 14.920 | 0.000 | 13.560 | 14.280 | 14.920 | 13.530 | 217,096,008 | 317,123.28 |
| sh600250 | 南京商旅 | +13.060 | +1.19 | 10.025% | 13.060 | 0.000 | 11.870 | 11.820 | 13.060 | 11.820 | 73,066,598 | 90,993.72 |
| sz000859 | 国风新材 | +9.770 | +0.89 | 10.023% | 9.770 | 0.000 | 8.880 | 8.800 | 9.770 | 8.470 | 184,770,495 | 172,518.87 |
| sz002471 | 中超控股 | +4.830 | +0.44 | 10.023% | 4.830 | 0.000 | 4.390 | 4.400 | 4.830 | 4.390 | 129,228,626 | 61,864.41 |
| sz002123 | 梦网科技 | +12.300 | +1.12 | 10.018% | 12.300 | 0.000 | 11.180 | 11.200 | 12.300 | 11.020 | 60,917,365 | 72,688.57 |
| sz002725 | 跃岭股份 | +21.200 | +1.93 | 10.016% | 21.200 | 0.000 | 19.270 | 20.240 | 21.200 | 20.160 | 44,720,257 | 93,306.65 |
| sh600343 | 航天动力 | +36.470 | +3.32 | 10.015% | 36.470 | 0.000 | 33.150 | 33.810 | 36.470 | 32.020 | 180,746,835 | 629,107.63 |
| sh600678 | 四川金顶 | +14.730 | +1.34 | 10.007% | 14.730 | 0.000 | 13.390 | 14.720 | 14.730 | 14.300 | 42,510,024 | 62,508.87 |
| sh605358 | 立昂微 | +36.500 | +3.32 | 10.006% | 36.500 | 0.000 | 33.180 | 34.340 | 36.500 | 34.340 | 78,653,570 | 284,002.18 |
| sh600936 | 广西广电 | +3.740 | +0.34 | 10% | 3.740 | 0.000 | 3.400 | 3.660 | 3.740 | 3.660 | 25,529,836 | 9,537.27 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]