| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920222 | N益坤 | +36.170 | +26.08 | 258.474% | 36.160 | 36.170 | 10.090 | 47.000 | 49.980 | 35.870 | 9,938,323 | 41,813.60 |
| sz300044 | *ST赛为 | +5.140 | +0.86 | 20.093% | 5.140 | 0.000 | 4.280 | 4.260 | 5.140 | 4.250 | 42,707,985 | 19,982.52 |
| sz300269 | 联建光电 | +5.510 | +0.92 | 20.044% | 5.510 | 0.000 | 4.590 | 4.580 | 5.510 | 4.560 | 32,606,000 | 17,260.70 |
| sh688728 | 格科微 | +21.040 | +3.51 | 20.023% | 21.040 | 0.000 | 17.530 | 18.060 | 21.040 | 17.890 | 86,827,649 | 176,597.04 |
| sz300270 | 中威电子 | +13.010 | +2.17 | 20.018% | 13.010 | 0.000 | 10.840 | 10.850 | 13.010 | 10.720 | 23,901,883 | 29,859.47 |
| sz300540 | 蜀道装备 | +37.900 | +6.32 | 20.013% | 37.900 | 0.000 | 31.580 | 32.270 | 37.900 | 32.270 | 36,097,620 | 127,179.34 |
| sh688355 | 明志科技 | +19.250 | +3.21 | 20.012% | 19.250 | 0.000 | 16.040 | 16.140 | 19.250 | 15.920 | 5,014,367 | 8,920.55 |
| sz300518 | 新迅达 | +33.050 | +5.51 | 20.007% | 33.050 | 0.000 | 27.540 | 28.600 | 33.050 | 27.660 | 24,251,648 | 76,549.60 |
| sz300873 | 海晨股份 | +33.770 | +5.63 | 20.007% | 33.770 | 0.000 | 28.140 | 28.000 | 33.770 | 27.230 | 33,128,606 | 106,628.36 |
| sz301045 | 天禄科技 | +89.080 | +14.85 | 20.005% | 89.080 | 0.000 | 74.230 | 74.230 | 89.080 | 73.390 | 9,237,288 | 76,595.03 |
| sz301607 | 富特科技 | +52.250 | +8.71 | 20.005% | 52.250 | 0.000 | 43.540 | 43.580 | 52.250 | 43.540 | 25,372,944 | 123,088.88 |
| sz301165 | 锐捷网络 | +80.450 | +13.41 | 20.003% | 80.450 | 0.000 | 67.040 | 68.700 | 80.450 | 68.700 | 22,225,793 | 172,589.18 |
| sz301513 | 尚水智能 | +69.470 | +11.58 | 20.003% | 69.470 | 0.000 | 57.890 | 57.650 | 69.470 | 57.300 | 4,461,354 | 28,891.50 |
| sh688286 | 敏芯股份 | +115.070 | +19.18 | 20.002% | 115.070 | 0.000 | 95.890 | 94.940 | 115.070 | 94.940 | 5,825,767 | 64,000.20 |
| sh688048 | 长光华芯 | +502.000 | +83.67 | 20.001% | 502.000 | 0.000 | 418.330 | 423.000 | 502.000 | 420.510 | 20,508,678 | 975,080.85 |
| sh688220 | 翱捷科技 | +124.320 | +20.72 | 20% | 124.320 | 0.000 | 103.600 | 107.260 | 124.320 | 107.260 | 25,268,985 | 302,983.06 |
| sh688328 | 深科达 | +95.700 | +15.95 | 20% | 95.700 | 0.000 | 79.750 | 79.450 | 95.700 | 79.450 | 8,582,488 | 77,780.31 |
| sh688352 | 颀中科技 | +24.180 | +4.03 | 20% | 24.180 | 0.000 | 20.150 | 20.150 | 24.180 | 19.900 | 60,581,819 | 134,069.15 |
| sh688502 | 茂莱光学 | +693.600 | +115.6 | 20% | 693.600 | 0.000 | 578.000 | 567.100 | 693.600 | 567.000 | 3,237,420 | 206,414.50 |
| sh688589 | 力合微 | +22.980 | +3.83 | 20% | 22.980 | 0.000 | 19.150 | 19.160 | 22.980 | 19.160 | 12,990,296 | 28,155.31 |
| sz300020 | ST银江 | +3.420 | +0.57 | 20% | 3.420 | 0.000 | 2.850 | 2.850 | 3.420 | 2.850 | 33,156,180 | 10,749.25 |
| sz300321 | 同大股份 | +64.380 | +10.73 | 20% | 64.380 | 0.000 | 53.650 | 55.380 | 64.380 | 53.680 | 8,386,827 | 49,003.46 |
| sz300545 | 联得装备 | +46.200 | +7.7 | 20% | 46.200 | 0.000 | 38.500 | 40.060 | 46.200 | 40.060 | 19,422,528 | 86,333.85 |
| sz300671 | 富满微 | +86.160 | +14.36 | 20% | 86.160 | 0.000 | 71.800 | 70.200 | 86.160 | 70.000 | 41,446,182 | 330,463.63 |
| sz301379 | 天山电子 | +28.440 | +4.74 | 20% | 28.440 | 0.000 | 23.700 | 24.070 | 28.440 | 23.780 | 35,983,771 | 97,693.59 |
| sz300503 | 昊志机电 | +92.300 | +15.38 | 19.995% | 92.300 | 0.000 | 76.920 | 78.680 | 92.300 | 77.700 | 41,039,934 | 357,622.50 |
| sz300563 | 神宇股份 | +28.390 | +4.73 | 19.992% | 28.390 | 0.000 | 23.660 | 23.880 | 28.390 | 23.080 | 10,786,925 | 28,258.69 |
| sz300980 | 祥源新材 | +29.410 | +4.9 | 19.992% | 29.410 | 0.000 | 24.510 | 24.560 | 29.410 | 24.560 | 7,980,919 | 22,404.84 |
| sh688596 | 正帆科技 | +79.060 | +13.11 | 19.879% | 79.000 | 79.060 | 65.950 | 70.610 | 79.140 | 70.610 | 61,647,398 | 458,138.35 |
| sh688503 | 聚和材料 | +132.700 | +22 | 19.874% | 132.660 | 132.700 | 110.700 | 113.800 | 132.830 | 109.000 | 37,328,088 | 451,595.15 |
| bj920662 | 方盛股份 | +26.910 | +4.29 | 18.966% | 26.910 | 26.920 | 22.620 | 22.000 | 27.600 | 21.790 | 7,094,305 | 18,092.70 |
| sz301603 | 乔锋智能 | +143.800 | +21.76 | 17.83% | 143.670 | 144.000 | 122.040 | 122.260 | 146.130 | 122.000 | 5,460,026 | 75,474.08 |
| sh688593 | 新相微 | +38.920 | +5.82 | 17.583% | 38.910 | 38.920 | 33.100 | 33.240 | 39.700 | 32.880 | 33,077,390 | 121,261.82 |
| sz300932 | 三友联众 | +10.600 | +1.56 | 17.257% | 10.600 | 10.610 | 9.040 | 9.120 | 10.750 | 9.010 | 49,958,088 | 50,762.76 |
| sz301191 | 菲菱科思 | +113.550 | +16.55 | 17.062% | 113.540 | 113.550 | 97.000 | 96.080 | 114.630 | 96.080 | 9,009,185 | 98,501.67 |
| bj920339 | 恒太照明 | +14.580 | +2.08 | 16.64% | 14.550 | 14.580 | 12.500 | 12.500 | 14.870 | 12.500 | 5,168,254 | 7,260.40 |
| sh688147 | XD微导纳 | +161.880 | +23.04 | 16.595% | 161.880 | 161.900 | 138.840 | 138.850 | 166.610 | 136.010 | 13,738,666 | 206,998.55 |
| sh688209 | 英集芯 | +29.080 | +4.12 | 16.506% | 29.070 | 29.080 | 24.960 | 25.190 | 29.080 | 24.810 | 31,273,484 | 86,150.13 |
| sz300975 | 商络电子 | +51.750 | +7.26 | 16.318% | 51.750 | 51.760 | 44.490 | 44.000 | 51.980 | 43.300 | 130,509,720 | 631,974.96 |
| sz300619 | 金银河 | +31.110 | +4.3 | 16.039% | 31.100 | 31.110 | 26.810 | 27.120 | 31.950 | 26.960 | 16,165,164 | 49,013.28 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]