| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920223 | 荣亿精密 | +15.830 | +3.65 | 29.967% | 15.830 | 0.000 | 12.180 | 12.120 | 15.830 | 11.820 | 18,929,775 | 27,490.44 |
| bj920021 | 流金科技 | +8.850 | +2.04 | 29.956% | 8.850 | 0.000 | 6.810 | 6.780 | 8.850 | 6.730 | 72,775,156 | 58,755.74 |
| sz301151 | 冠龙节能 | +20.740 | +3.46 | 20.023% | 20.740 | 0.000 | 17.280 | 17.990 | 20.740 | 17.860 | 8,484,174 | 16,948.76 |
| sz300364 | 中文在线 | +27.280 | +4.55 | 20.018% | 27.280 | 0.000 | 22.730 | 23.120 | 27.280 | 23.080 | 143,049,002 | 364,110.33 |
| sz300911 | 亿田智能 | +26.630 | +4.44 | 20.009% | 26.630 | 0.000 | 22.190 | 22.130 | 26.630 | 21.550 | 29,055,012 | 72,110.12 |
| sz300413 | 芒果超媒 | +16.980 | +2.83 | 20% | 16.980 | 0.000 | 14.150 | 15.500 | 16.980 | 15.400 | 65,532,244 | 108,673.54 |
| sz301218 | 华是科技 | +58.140 | +9.69 | 20% | 58.140 | 0.000 | 48.450 | 49.500 | 58.140 | 49.500 | 17,327,394 | 94,060.01 |
| sz301262 | 海看股份 | +22.330 | +3.72 | 19.989% | 22.330 | 0.000 | 18.610 | 19.580 | 22.330 | 19.180 | 34,970,683 | 73,696.17 |
| sz301231 | 荣信文化 | +31.280 | +5.21 | 19.985% | 31.280 | 0.000 | 26.070 | 27.400 | 31.280 | 27.000 | 12,747,485 | 37,477.48 |
| sz300010 | ST豆神 | +3.680 | +0.59 | 19.094% | 3.670 | 3.680 | 3.090 | 3.090 | 3.690 | 3.080 | 178,880,885 | 61,561.96 |
| sh688601 | 力芯微 | +64.660 | +9.96 | 18.208% | 64.650 | 64.660 | 54.700 | 53.880 | 65.500 | 53.000 | 16,216,317 | 100,581.82 |
| sz300709 | 精研科技 | +48.300 | +6.72 | 16.162% | 48.300 | 48.320 | 41.580 | 41.570 | 48.900 | 41.300 | 34,845,434 | 161,614.00 |
| bj920183 | 海菲曼 | +32.880 | +4.5 | 15.856% | 32.840 | 32.880 | 28.380 | 28.670 | 34.800 | 28.260 | 1,825,397 | 5,740.71 |
| sz300133 | 华策影视 | +8.000 | +1.09 | 15.774% | 8.000 | 8.010 | 6.910 | 6.950 | 8.180 | 6.920 | 250,174,570 | 190,800.89 |
| sz300550 | 和仁科技 | +13.600 | +1.82 | 15.45% | 13.600 | 13.610 | 11.780 | 11.620 | 13.800 | 11.620 | 17,131,711 | 22,272.05 |
| sh688433 | 华曙高科 | +111.450 | +14.25 | 14.66% | 111.450 | 111.800 | 97.200 | 96.500 | 113.500 | 95.500 | 11,983,649 | 130,107.75 |
| sh688002 | 睿创微纳 | +185.000 | +23.3 | 14.409% | 185.000 | 185.010 | 161.700 | 166.550 | 185.960 | 163.600 | 24,075,932 | 423,936.22 |
| sz300990 | 同飞股份 | +102.570 | +12.75 | 14.195% | 102.570 | 102.580 | 89.820 | 90.530 | 104.000 | 90.500 | 11,731,741 | 116,910.08 |
| sh688333 | 铂力特 | +117.270 | +14.57 | 14.187% | 117.260 | 117.270 | 102.700 | 101.800 | 117.450 | 99.770 | 23,808,568 | 268,086.30 |
| sz300850 | 新强联 | +28.080 | +3.46 | 14.054% | 28.080 | 28.090 | 24.620 | 26.010 | 28.260 | 26.010 | 39,584,534 | 108,470.51 |
| sh688026 | 洁特生物 | +18.820 | +2.31 | 13.992% | 18.820 | 18.830 | 16.510 | 16.820 | 19.150 | 16.680 | 11,275,616 | 20,519.79 |
| sz300583 | 赛托生物 | +14.710 | +1.74 | 13.416% | 14.710 | 14.720 | 12.970 | 13.810 | 14.990 | 13.810 | 17,412,459 | 25,342.90 |
| sh688049 | 炬芯科技 | +45.780 | +5.3 | 13.093% | 45.780 | 45.790 | 40.480 | 39.960 | 46.000 | 39.840 | 15,721,562 | 68,433.40 |
| sz301628 | 强达电路 | +102.640 | +11.79 | 12.977% | 102.620 | 102.640 | 90.850 | 91.020 | 104.870 | 91.010 | 4,376,482 | 43,473.97 |
| sz301536 | 星宸科技 | +131.500 | +15.02 | 12.895% | 131.500 | 131.530 | 116.480 | 116.590 | 131.620 | 115.950 | 22,171,115 | 277,633.96 |
| sz300426 | 华智数媒 | +7.080 | +0.8 | 12.739% | 7.080 | 7.090 | 6.280 | 6.270 | 7.170 | 6.240 | 48,051,999 | 32,540.88 |
| sz300901 | 中胤时尚 | +19.230 | +2.16 | 12.654% | 19.230 | 19.240 | 17.070 | 18.000 | 19.800 | 17.980 | 17,568,529 | 33,431.72 |
| bj920026 | 卓兆点胶 | +22.560 | +2.51 | 12.519% | 22.560 | 22.580 | 20.050 | 20.040 | 25.250 | 19.700 | 7,857,160 | 17,552.00 |
| sh688330 | 宏力达 | +39.280 | +4.36 | 12.486% | 39.280 | 39.290 | 34.920 | 37.600 | 40.500 | 37.600 | 8,001,972 | 31,418.82 |
| sh688500 | 慧辰股份 | +38.800 | +4.2 | 12.139% | 38.800 | 38.820 | 34.600 | 34.270 | 39.330 | 34.160 | 4,126,672 | 15,546.37 |
| sz301251 | 威尔高 | +55.600 | +6.01 | 12.119% | 55.600 | 55.610 | 49.590 | 49.000 | 56.120 | 48.400 | 11,780,077 | 63,239.31 |
| sz300687 | 赛意信息 | +30.060 | +3.22 | 11.997% | 30.060 | 30.070 | 26.840 | 26.550 | 30.100 | 26.180 | 29,881,839 | 85,740.07 |
| sz300731 | 科创新源 | +47.490 | +5.04 | 11.873% | 47.490 | 47.500 | 42.450 | 41.310 | 48.120 | 41.010 | 12,952,659 | 59,926.57 |
| sh688031 | 星环科技 | +112.000 | +11.75 | 11.721% | 112.000 | 112.140 | 100.250 | 95.000 | 112.860 | 95.000 | 10,470,974 | 111,755.99 |
| sz300889 | 爱克股份 | +24.070 | +2.47 | 11.435% | 24.070 | 24.080 | 21.600 | 21.920 | 24.350 | 21.590 | 17,032,719 | 39,755.33 |
| sz300578 | 会畅科技 | +16.750 | +1.7 | 11.296% | 16.750 | 16.760 | 15.050 | 15.390 | 17.100 | 15.160 | 15,815,301 | 25,941.44 |
| sz301633 | 港迪技术 | +60.420 | +6.04 | 11.107% | 60.420 | 60.440 | 54.380 | 54.000 | 60.960 | 53.500 | 2,955,727 | 17,487.60 |
| sz300820 | 英杰电气 | +59.120 | +5.84 | 10.961% | 59.120 | 59.130 | 53.280 | 52.000 | 59.180 | 52.000 | 9,492,055 | 54,176.46 |
| sz301125 | 腾亚精工 | +14.180 | +1.4 | 10.955% | 14.180 | 14.190 | 12.780 | 12.880 | 14.280 | 12.750 | 10,901,281 | 15,153.19 |
| sz301306 | 西测测试 | +99.020 | +9.75 | 10.922% | 99.020 | 99.030 | 89.270 | 88.800 | 99.390 | 87.770 | 5,140,150 | 49,654.31 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]