| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301689 | N电科思 | +54.000 | +38 | 237.5% | 53.990 | 54.000 | 16.000 | 55.000 | 59.880 | 50.000 | 46,535,061 | 252,455.75 |
| bj920268 | 百迈科 | +34.940 | +8.06 | 29.985% | 34.940 | 0.000 | 26.880 | 27.600 | 34.940 | 27.230 | 8,249,646 | 26,170.07 |
| sz300290 | ST荣科 | +7.300 | +1.13 | 18.314% | 7.290 | 7.300 | 6.170 | 6.190 | 7.370 | 6.190 | 69,420,193 | 48,099.41 |
| sz301176 | 逸豪新材 | +56.490 | +7.49 | 15.286% | 56.490 | 56.500 | 49.000 | 48.170 | 58.800 | 47.930 | 20,304,266 | 109,813.06 |
| sz300010 | ST豆神 | +5.570 | +0.58 | 11.623% | 5.570 | 5.580 | 4.990 | 5.200 | 5.600 | 5.000 | 166,865,053 | 87,654.77 |
| sh600491 | ST龙元 | +1.730 | +0.16 | 10.191% | 1.730 | 0.000 | 1.570 | 1.660 | 1.730 | 1.650 | 87,682,132 | 14,903.42 |
| sz002377 | 国创高新 | +3.470 | +0.32 | 10.159% | 3.470 | 0.000 | 3.150 | 3.420 | 3.470 | 3.420 | 61,362,600 | 21,245.13 |
| sz002204 | 大连重工 | +5.890 | +0.54 | 10.093% | 5.890 | 0.000 | 5.350 | 5.340 | 5.890 | 5.290 | 87,169,448 | 49,735.42 |
| sh600488 | 津药药业 | +5.900 | +0.54 | 10.075% | 5.900 | 0.000 | 5.360 | 5.900 | 5.900 | 5.680 | 189,413,040 | 111,088.16 |
| sh600318 | 新力金融 | +8.090 | +0.74 | 10.068% | 8.090 | 0.000 | 7.350 | 8.090 | 8.090 | 7.620 | 115,157,048 | 92,057.49 |
| sh600744 | 华银电力 | +7.000 | +0.64 | 10.063% | 7.000 | 0.000 | 6.360 | 6.300 | 7.000 | 6.280 | 196,916,315 | 133,674.54 |
| sh603601 | 再升科技 | +9.960 | +0.91 | 10.055% | 9.960 | 0.000 | 9.050 | 9.000 | 9.960 | 8.910 | 202,224,993 | 196,550.79 |
| sz001299 | 美能能源 | +11.830 | +1.08 | 10.047% | 11.830 | 0.000 | 10.750 | 10.870 | 11.830 | 10.690 | 39,328,123 | 45,552.10 |
| sh600359 | 新农开发 | +9.640 | +0.88 | 10.046% | 9.640 | 0.000 | 8.760 | 9.640 | 9.640 | 9.470 | 40,001,485 | 38,537.96 |
| sz002514 | *ST宝馨 | +2.410 | +0.22 | 10.046% | 2.410 | 0.000 | 2.190 | 2.230 | 2.410 | 2.200 | 40,806,600 | 9,357.35 |
| sz002201 | 九鼎新材 | +10.080 | +0.92 | 10.044% | 10.080 | 0.000 | 9.160 | 9.140 | 10.080 | 9.000 | 59,329,185 | 58,917.58 |
| sz002531 | 天顺风能 | +6.910 | +0.63 | 10.032% | 6.910 | 0.000 | 6.280 | 6.230 | 6.910 | 6.190 | 73,504,695 | 48,652.92 |
| sz002543 | 万和电气 | +7.900 | +0.72 | 10.028% | 7.900 | 0.000 | 7.180 | 7.170 | 7.900 | 7.120 | 34,006,134 | 26,465.06 |
| sz000993 | 闽东电力 | +12.620 | +1.15 | 10.026% | 12.620 | 0.000 | 11.470 | 11.770 | 12.620 | 11.750 | 55,498,305 | 67,857.43 |
| sh600667 | 太极实业 | +19.980 | +1.82 | 10.022% | 19.980 | 0.000 | 18.160 | 18.270 | 19.980 | 18.270 | 190,870,406 | 374,377.85 |
| sh600876 | 凯盛新能 | +7.910 | +0.72 | 10.014% | 7.910 | 0.000 | 7.190 | 7.190 | 7.910 | 7.100 | 8,438,329 | 6,543.82 |
| sz000565 | 渝三峡A | +7.910 | +0.72 | 10.014% | 7.910 | 0.000 | 7.190 | 7.020 | 7.910 | 6.850 | 32,370,604 | 23,803.97 |
| sh600192 | 长城电工 | +8.680 | +0.79 | 10.013% | 8.680 | 0.000 | 7.890 | 8.270 | 8.680 | 8.200 | 48,790,434 | 42,077.49 |
| sz002790 | 瑞尔特 | +8.460 | +0.77 | 10.013% | 8.460 | 0.000 | 7.690 | 8.460 | 8.460 | 8.460 | 7,768,096 | 6,571.81 |
| sh601231 | 环旭电子 | +27.920 | +2.54 | 10.008% | 27.920 | 0.000 | 25.380 | 25.110 | 27.920 | 24.800 | 37,942,449 | 102,515.95 |
| sh603316 | 诚邦股份 | +15.720 | +1.43 | 10.007% | 15.720 | 0.000 | 14.290 | 14.170 | 15.720 | 14.100 | 18,790,527 | 28,724.93 |
| sz000048 | 京基智农 | +23.200 | +2.11 | 10.005% | 23.200 | 0.000 | 21.090 | 20.530 | 23.200 | 20.460 | 28,503,235 | 62,402.46 |
| sh600644 | 乐山电力 | +10.120 | +0.92 | 10% | 10.120 | 0.000 | 9.200 | 9.160 | 10.120 | 9.150 | 78,419,258 | 76,372.35 |
| sz000532 | 华金资本 | +12.430 | +1.13 | 10% | 12.430 | 0.000 | 11.300 | 11.270 | 12.430 | 11.150 | 12,472,278 | 14,893.40 |
| sz000722 | 湖南发展 | +14.740 | +1.34 | 10% | 14.740 | 0.000 | 13.400 | 13.350 | 14.740 | 13.310 | 31,933,084 | 45,522.01 |
| sz000823 | 超声电子 | +18.700 | +1.7 | 10% | 18.700 | 0.000 | 17.000 | 16.800 | 18.700 | 16.670 | 154,274,626 | 276,977.89 |
| sz002174 | 游族网络 | +13.640 | +1.24 | 10% | 13.640 | 0.000 | 12.400 | 12.360 | 13.640 | 12.310 | 97,651,814 | 129,861.37 |
| sz002636 | 金安国纪 | +76.450 | +6.95 | 10% | 76.450 | 0.000 | 69.500 | 68.490 | 76.450 | 68.310 | 64,968,910 | 479,104.64 |
| sz002856 | *ST美芝 | +23.430 | +2.13 | 10% | 23.430 | 0.000 | 21.300 | 21.700 | 23.430 | 21.550 | 9,714,408 | 21,980.64 |
| sh603318 | 水发燃气 | +10.350 | +0.94 | 9.989% | 10.350 | 0.000 | 9.410 | 9.600 | 10.350 | 9.440 | 109,982,794 | 111,634.77 |
| sz000978 | 桂林旅游 | +9.690 | +0.88 | 9.989% | 9.690 | 0.000 | 8.810 | 9.690 | 9.690 | 9.130 | 80,840,767 | 77,185.84 |
| sz002912 | 中新赛克 | +21.370 | +1.94 | 9.985% | 21.370 | 0.000 | 19.430 | 19.510 | 21.370 | 19.290 | 11,525,750 | 24,338.30 |
| sh600712 | 南宁百货 | +6.830 | +0.62 | 9.984% | 6.830 | 0.000 | 6.210 | 6.420 | 6.830 | 6.100 | 71,314,303 | 46,473.63 |
| sh603105 | 芯能科技 | +8.380 | +0.76 | 9.974% | 8.380 | 0.000 | 7.620 | 7.600 | 8.380 | 7.580 | 30,956,336 | 25,611.26 |
| sh600735 | ST新华锦 | +6.510 | +0.59 | 9.966% | 6.510 | 0.000 | 5.920 | 5.880 | 6.510 | 5.850 | 14,144,503 | 9,002.28 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]