| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920138 | N杰理 | +52.990 | +34.13 | 180.965% | 52.990 | 53.010 | 18.860 | 53.000 | 59.540 | 52.500 | 18,415,468 | 101,687.19 |
| bj920856 | 浩淼科技 | +14.930 | +3.44 | 29.939% | 14.920 | 14.930 | 11.490 | 11.610 | 14.930 | 11.460 | 7,550,124 | 10,750.65 |
| sh688167 | 炬光科技 | +245.520 | +40.92 | 20% | 245.520 | 0.000 | 204.600 | 207.000 | 245.520 | 205.000 | 7,085,982 | 162,660.55 |
| sz301315 | 威士顿 | +46.160 | +7.69 | 19.99% | 46.160 | 0.000 | 38.470 | 40.400 | 46.160 | 40.400 | 5,282,345 | 23,415.53 |
| sz300862 | 蓝盾光电 | +32.840 | +5.47 | 19.985% | 32.840 | 0.000 | 27.370 | 32.840 | 32.840 | 32.840 | 1,684,400 | 5,531.57 |
| sz301602 | 超研股份 | +18.380 | +3.06 | 19.974% | 18.380 | 0.000 | 15.320 | 15.250 | 18.380 | 15.250 | 11,582,363 | 20,579.70 |
| sz301129 | 瑞纳智能 | +24.370 | +3.15 | 14.844% | 24.330 | 24.370 | 21.220 | 21.220 | 25.460 | 21.010 | 4,474,028 | 10,697.99 |
| sz300246 | 宝莱特 | +18.250 | +2.22 | 13.849% | 18.250 | 18.260 | 16.030 | 16.270 | 18.490 | 15.990 | 15,881,134 | 27,121.54 |
| sz300063 | 天龙集团 | +10.610 | +1.26 | 13.476% | 10.600 | 10.610 | 9.350 | 9.420 | 11.200 | 9.240 | 100,772,692 | 103,430.31 |
| bj920553 | 凯腾精工 | +8.170 | +0.94 | 13.001% | 8.150 | 8.160 | 7.230 | 7.170 | 8.570 | 7.010 | 6,362,761 | 4,958.34 |
| sh688320 | 禾川科技 | +36.610 | +4.01 | 12.301% | 36.610 | 36.620 | 32.600 | 32.610 | 36.730 | 32.460 | 5,132,622 | 18,048.60 |
| sh688143 | 长盈通 | +116.980 | +12.62 | 12.093% | 116.900 | 116.980 | 104.360 | 105.390 | 118.780 | 103.420 | 8,563,242 | 95,068.97 |
| sz300067 | 安诺其 | +6.260 | +0.67 | 11.986% | 6.250 | 6.260 | 5.590 | 5.990 | 6.490 | 5.980 | 133,990,216 | 83,242.38 |
| sh688530 | 欧莱新材 | +67.190 | +7.19 | 11.983% | 67.100 | 67.110 | 60.000 | 61.000 | 67.480 | 60.780 | 9,379,388 | 60,740.80 |
| bj920833 | 美心翼申 | +10.010 | +1.06 | 11.844% | 10.010 | 10.030 | 8.950 | 9.090 | 10.380 | 9.010 | 3,005,747 | 2,980.68 |
| sz301486 | 致尚科技 | +169.700 | +16.59 | 10.835% | 169.450 | 169.700 | 153.110 | 153.660 | 170.820 | 151.100 | 3,787,713 | 60,979.08 |
| sh688315 | 诺禾致源 | +16.850 | +1.64 | 10.782% | 16.830 | 16.850 | 15.210 | 15.150 | 16.940 | 15.150 | 11,320,127 | 18,409.36 |
| sz301148 | 嘉戎技术 | +58.650 | +5.45 | 10.244% | 58.500 | 58.650 | 53.200 | 53.180 | 59.000 | 52.500 | 1,527,932 | 8,543.50 |
| sz002047 | 宝鹰股份 | +3.920 | +0.36 | 10.112% | 3.920 | 0.000 | 3.560 | 3.830 | 3.920 | 3.660 | 36,271,976 | 13,829.36 |
| sh600604 | 市北高新 | +5.010 | +0.46 | 10.11% | 5.010 | 0.000 | 4.550 | 4.530 | 5.010 | 4.530 | 33,938,716 | 16,784.47 |
| sz002005 | 德豪润达 | +2.510 | +0.23 | 10.088% | 2.510 | 0.000 | 2.280 | 2.260 | 2.510 | 2.260 | 30,798,200 | 7,507.37 |
| sz300626 | 华瑞股份 | +34.840 | +3.19 | 10.079% | 34.740 | 34.850 | 31.650 | 31.880 | 34.970 | 31.610 | 3,756,101 | 12,392.94 |
| sz002081 | 金 螳 螂 | +4.370 | +0.4 | 10.076% | 4.370 | 0.000 | 3.970 | 3.990 | 4.370 | 3.980 | 60,558,955 | 25,878.61 |
| sz002682 | 龙洲股份 | +5.030 | +0.46 | 10.066% | 5.030 | 0.000 | 4.570 | 5.030 | 5.030 | 5.000 | 14,901,600 | 7,495.30 |
| sz000802 | 北京文化 | +5.690 | +0.52 | 10.058% | 5.690 | 0.000 | 5.170 | 5.690 | 5.690 | 5.560 | 112,894,600 | 64,216.63 |
| sh600721 | 百花医药 | +14.030 | +1.28 | 10.039% | 14.030 | 0.000 | 12.750 | 13.380 | 14.030 | 13.270 | 113,063,385 | 156,957.28 |
| sz002248 | 华东数控 | +12.170 | +1.11 | 10.036% | 12.170 | 0.000 | 11.060 | 11.710 | 12.170 | 11.480 | 68,240,619 | 82,383.39 |
| sh603232 | 格尔软件 | +18.000 | +1.64 | 10.024% | 18.000 | 0.000 | 16.360 | 17.390 | 18.000 | 16.860 | 18,489,327 | 32,509.55 |
| sh600162 | 香江控股 | +4.720 | +0.43 | 10.023% | 4.720 | 0.000 | 4.290 | 4.700 | 4.720 | 4.410 | 141,487,638 | 65,394.73 |
| sz002357 | 富临运业 | +9.990 | +0.91 | 10.022% | 9.990 | 0.000 | 9.080 | 9.070 | 9.990 | 9.070 | 8,632,000 | 8,413.97 |
| sh600683 | 京投发展 | +11.750 | +1.07 | 10.019% | 11.750 | 0.000 | 10.680 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 1,536,500 | 1,805.39 |
| sh603076 | 乐惠国际 | +23.060 | +2.1 | 10.019% | 23.060 | 0.000 | 20.960 | 21.000 | 23.060 | 20.780 | 3,795,966 | 8,602.66 |
| sh603277 | 银都股份 | +11.640 | +1.06 | 10.019% | 11.640 | 0.000 | 10.580 | 10.520 | 11.640 | 10.480 | 4,469,390 | 5,048.73 |
| sh603918 | 金桥信息 | +12.410 | +1.13 | 10.018% | 12.410 | 0.000 | 11.280 | 11.850 | 12.410 | 11.480 | 29,504,642 | 35,215.73 |
| sz002520 | 日发精机 | +6.590 | +0.6 | 10.017% | 6.590 | 0.000 | 5.990 | 5.980 | 6.590 | 5.930 | 56,216,686 | 36,360.21 |
| sh603758 | 秦安股份 | +13.950 | +1.27 | 10.016% | 13.950 | 0.000 | 12.680 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 2,191,558 | 3,057.22 |
| sz000593 | 德龙汇能 | +25.270 | +2.3 | 10.013% | 25.270 | 0.000 | 22.970 | 23.970 | 25.270 | 23.290 | 17,195,791 | 41,718.69 |
| sh603289 | 泰瑞机器 | +9.340 | +0.85 | 10.012% | 9.340 | 0.000 | 8.490 | 8.490 | 9.340 | 8.470 | 10,471,616 | 9,551.10 |
| sz001260 | 坤泰股份 | +19.120 | +1.74 | 10.012% | 19.120 | 0.000 | 17.380 | 17.290 | 19.120 | 17.290 | 2,928,304 | 5,519.59 |
| sh605286 | 同力天启 | +30.990 | +2.82 | 10.011% | 30.990 | 0.000 | 28.170 | 30.990 | 30.990 | 30.990 | 2,203,891 | 6,829.86 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]