| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301677 | N欣兴 | +82.400 | +48.82 | 145.384% | 82.400 | 82.410 | 33.580 | 100.000 | 110.000 | 81.000 | 16,743,775 | 165,020.18 |
| bj920685 | 新芝生物 | +13.650 | +3.15 | 30% | 13.650 | 0.000 | 10.500 | 12.700 | 13.650 | 11.800 | 11,032,308 | 14,645.54 |
| sz300894 | 火星人 | +11.800 | +1.97 | 20.041% | 11.800 | 0.000 | 9.830 | 9.760 | 11.800 | 9.740 | 19,693,036 | 21,927.44 |
| sz300996 | 普联软件 | +15.520 | +2.59 | 20.031% | 15.520 | 0.000 | 12.930 | 14.500 | 15.520 | 13.540 | 46,753,071 | 70,474.43 |
| sz301667 | 纳百川 | +65.820 | +10.97 | 20% | 65.820 | 0.000 | 54.850 | 55.220 | 65.820 | 54.680 | 4,106,089 | 25,369.94 |
| sz301668 | 昊创瑞通 | +37.260 | +6.21 | 20% | 37.260 | 0.000 | 31.050 | 31.020 | 37.260 | 30.800 | 5,673,871 | 20,074.79 |
| sz301449 | 天溯计量 | +39.080 | +6.51 | 19.988% | 39.080 | 0.000 | 32.570 | 32.100 | 39.080 | 32.100 | 4,907,909 | 18,099.33 |
| bj920000 | 安徽凤凰 | +15.200 | +2.4 | 18.75% | 15.120 | 15.200 | 12.800 | 12.890 | 15.600 | 12.700 | 5,829,424 | 8,231.18 |
| sh688260 | 昀冢科技 | +102.810 | +14.3 | 16.156% | 102.780 | 102.810 | 88.510 | 91.000 | 106.210 | 89.000 | 13,809,530 | 131,794.65 |
| sz300605 | 恒锋信息 | +10.250 | +1.22 | 13.511% | 10.250 | 10.260 | 9.030 | 9.860 | 10.840 | 9.440 | 36,693,607 | 37,957.85 |
| sz300989 | 蕾奥规划 | +11.170 | +1.19 | 11.924% | 11.160 | 11.170 | 9.980 | 9.980 | 11.280 | 9.940 | 10,036,666 | 10,687.28 |
| sz300688 | 创业黑马 | +30.640 | +3.14 | 11.418% | 30.620 | 30.640 | 27.500 | 28.300 | 31.580 | 27.850 | 27,319,645 | 82,680.83 |
| bj920088 | 科力股份 | +51.300 | +5.14 | 11.135% | 51.300 | 51.310 | 46.160 | 48.500 | 51.500 | 47.810 | 8,901,481 | 44,062.57 |
| bj920810 | 春光智能 | +8.790 | +0.88 | 11.125% | 8.790 | 8.800 | 7.910 | 7.940 | 9.580 | 7.880 | 6,010,133 | 5,271.65 |
| sz300164 | 通源石油 | +11.940 | +1.14 | 10.556% | 11.940 | 11.950 | 10.800 | 11.390 | 11.940 | 11.180 | 191,063,958 | 220,547.27 |
| sz300981 | 中红医疗 | +14.180 | +1.33 | 10.35% | 14.170 | 14.180 | 12.850 | 13.880 | 15.370 | 13.600 | 45,988,550 | 65,217.93 |
| sz002731 | *ST萃华 | +2.060 | +0.19 | 10.16% | 2.060 | 0.000 | 1.870 | 1.850 | 2.060 | 1.810 | 58,753,325 | 11,319.94 |
| sz002512 | ST达华 | +3.690 | +0.34 | 10.149% | 3.690 | 0.000 | 3.350 | 3.350 | 3.690 | 3.280 | 54,221,352 | 19,079.41 |
| sh601616 | 广电电气 | +3.800 | +0.35 | 10.145% | 3.800 | 0.000 | 3.450 | 3.610 | 3.800 | 3.610 | 54,199,500 | 20,388.77 |
| sh605388 | 均瑶健康 | +6.120 | +0.56 | 10.072% | 6.120 | 0.000 | 5.560 | 5.860 | 6.120 | 5.840 | 14,819,904 | 8,964.76 |
| sh600712 | 南宁百货 | +5.250 | +0.48 | 10.063% | 5.250 | 0.000 | 4.770 | 4.730 | 5.250 | 4.720 | 20,040,800 | 10,338.11 |
| sh600228 | 返利科技 | +7.330 | +0.67 | 10.06% | 7.330 | 0.000 | 6.660 | 6.670 | 7.330 | 6.660 | 24,161,946 | 17,180.66 |
| sz002667 | *ST威领 | +11.720 | +1.07 | 10.047% | 11.720 | 0.000 | 10.650 | 10.990 | 11.720 | 10.780 | 27,829,583 | 31,942.97 |
| sz002846 | 英联股份 | +10.740 | +0.98 | 10.041% | 10.740 | 0.000 | 9.760 | 9.800 | 10.740 | 9.750 | 11,898,096 | 12,451.39 |
| sz002534 | 西子洁能 | +13.810 | +1.26 | 10.04% | 13.810 | 0.000 | 12.550 | 12.550 | 13.810 | 12.550 | 23,448,423 | 31,307.11 |
| sz002585 | 双星新材 | +8.660 | +0.79 | 10.038% | 8.660 | 0.000 | 7.870 | 7.900 | 8.660 | 7.900 | 128,213,394 | 108,843.39 |
| sz002686 | 亿利达 | +5.810 | +0.53 | 10.038% | 5.810 | 0.000 | 5.280 | 5.550 | 5.810 | 5.550 | 20,657,200 | 11,879.76 |
| sh603919 | 金徽酒 | +16.890 | +1.54 | 10.033% | 16.890 | 0.000 | 15.350 | 15.360 | 16.890 | 15.070 | 23,118,919 | 37,780.00 |
| sz003032 | 传智教育 | +8.010 | +0.73 | 10.027% | 8.010 | 0.000 | 7.280 | 7.800 | 8.010 | 7.700 | 25,027,500 | 19,722.99 |
| sz002882 | 金龙羽 | +21.620 | +1.97 | 10.025% | 21.620 | 0.000 | 19.650 | 20.580 | 21.620 | 20.580 | 15,523,715 | 33,126.15 |
| sh600629 | 华建集团 | +13.940 | +1.27 | 10.024% | 13.940 | 0.000 | 12.670 | 12.480 | 13.940 | 12.480 | 38,960,038 | 52,534.87 |
| sz002702 | 海欣食品 | +4.940 | +0.45 | 10.022% | 4.940 | 0.000 | 4.490 | 4.550 | 4.940 | 4.550 | 35,998,670 | 17,261.04 |
| sh603185 | 弘元绿能 | +15.370 | +1.4 | 10.021% | 15.370 | 0.000 | 13.970 | 13.870 | 15.370 | 13.870 | 18,246,176 | 27,239.52 |
| sh603376 | 大明电子 | +26.460 | +2.41 | 10.021% | 26.460 | 0.000 | 24.050 | 24.050 | 26.460 | 23.910 | 2,986,555 | 7,709.51 |
| sz000721 | 西安饮食 | +6.810 | +0.62 | 10.016% | 6.810 | 0.000 | 6.190 | 6.200 | 6.810 | 6.200 | 29,140,400 | 19,316.76 |
| sz002703 | 浙江世宝 | +14.610 | +1.33 | 10.015% | 14.610 | 0.000 | 13.280 | 13.280 | 14.610 | 13.180 | 49,031,243 | 70,333.94 |
| sh600418 | 江淮汽车 | +24.390 | +2.22 | 10.014% | 24.390 | 0.000 | 22.170 | 22.190 | 24.390 | 22.000 | 76,768,219 | 180,754.30 |
| sh600702 | 舍得酒业 | +37.490 | +3.41 | 10.006% | 37.490 | 0.000 | 34.080 | 33.900 | 37.490 | 33.900 | 14,192,917 | 52,226.62 |
| sz001225 | 和泰机电 | +43.660 | +3.97 | 10.003% | 43.660 | 0.000 | 39.690 | 39.670 | 43.660 | 39.200 | 1,832,300 | 7,770.45 |
| sz002827 | 高争民爆 | +31.450 | +2.86 | 10.003% | 31.450 | 0.000 | 28.590 | 31.450 | 31.450 | 31.450 | 1,662,200 | 5,227.62 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]