| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920309 | N菊乐 | +56.780 | +24.86 | 77.882% | 56.550 | 56.780 | 31.920 | 48.000 | 70.020 | 47.000 | 9,745,085 | 52,692.66 |
| bj920489 | 佳先股份 | +12.540 | +2.89 | 29.948% | 12.540 | 0.000 | 9.650 | 9.590 | 12.540 | 9.500 | 17,658,741 | 20,913.56 |
| sz301288 | 清研环境 | +20.140 | +3.36 | 20.024% | 20.140 | 0.000 | 16.780 | 17.040 | 20.140 | 16.870 | 11,771,363 | 22,766.63 |
| sz301209 | 联合化学 | +52.960 | +8.83 | 20.009% | 52.960 | 0.000 | 44.130 | 43.690 | 52.960 | 42.860 | 12,510,704 | 63,327.03 |
| sz301391 | 卡莱特 | +38.880 | +6.48 | 20% | 38.880 | 0.000 | 32.400 | 32.020 | 38.880 | 31.370 | 5,064,166 | 18,073.99 |
| sz300786 | 国林科技 | +13.400 | +2.23 | 19.964% | 13.400 | 0.000 | 11.170 | 11.170 | 13.400 | 11.070 | 20,566,200 | 26,843.12 |
| sz301395 | 仁信新材 | +18.080 | +2.91 | 19.183% | 18.070 | 18.080 | 15.170 | 15.280 | 18.200 | 15.170 | 25,789,921 | 44,067.32 |
| sz300824 | 北鼎股份 | +9.980 | +1.38 | 16.047% | 9.970 | 9.980 | 8.600 | 8.520 | 10.300 | 8.500 | 57,076,821 | 53,291.36 |
| sz300721 | 怡达股份 | +17.580 | +2.36 | 15.506% | 17.580 | 17.590 | 15.220 | 15.100 | 18.260 | 14.960 | 27,855,790 | 47,520.22 |
| sh688372 | 伟测科技 | +87.190 | +10.94 | 14.348% | 87.190 | 87.200 | 76.250 | 76.700 | 91.500 | 76.700 | 26,732,072 | 234,581.46 |
| sh688820 | 盛合晶微 | +89.390 | +11.08 | 14.149% | 89.390 | 89.400 | 78.310 | 79.240 | 92.000 | 78.840 | 26,720,044 | 229,149.10 |
| sh688775 | 影石创新 | +115.200 | +14.23 | 14.093% | 115.190 | 115.200 | 100.970 | 98.880 | 120.840 | 98.880 | 16,976,231 | 189,154.43 |
| sh688244 | 永信至诚 | +16.180 | +1.99 | 14.024% | 16.170 | 16.180 | 14.190 | 14.900 | 16.960 | 14.730 | 14,939,641 | 23,980.57 |
| sz301421 | 波长光电 | +78.000 | +9.23 | 13.422% | 77.990 | 78.000 | 68.770 | 66.760 | 82.520 | 66.700 | 20,185,187 | 153,278.29 |
| sz301392 | 汇成真空 | +128.700 | +13.55 | 11.767% | 128.700 | 128.710 | 115.150 | 115.200 | 136.350 | 113.000 | 8,280,815 | 105,135.55 |
| sh688629 | 华丰科技 | +90.820 | +9.43 | 11.586% | 90.810 | 90.820 | 81.390 | 83.570 | 93.880 | 83.300 | 38,322,270 | 340,804.76 |
| sh688347 | 华虹宏力 | +172.420 | +16.23 | 10.391% | 172.420 | 172.430 | 156.190 | 162.010 | 181.150 | 162.010 | 39,510,514 | 680,177.74 |
| sh688502 | 茂莱光学 | +441.000 | +41.31 | 10.336% | 440.660 | 441.000 | 399.690 | 390.000 | 463.640 | 390.000 | 2,842,871 | 124,866.25 |
| sh603030 | 全筑股份 | +1.940 | +0.18 | 10.227% | 1.940 | 0.000 | 1.760 | 1.740 | 1.940 | 1.690 | 74,930,400 | 13,818.40 |
| sh600881 | 亚泰集团 | +1.730 | +0.16 | 10.191% | 1.730 | 0.000 | 1.570 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 54,961,901 | 9,508.41 |
| sz002226 | 江南化工 | +5.450 | +0.5 | 10.101% | 5.450 | 0.000 | 4.950 | 4.890 | 5.450 | 4.870 | 89,691,873 | 47,801.71 |
| sz000707 | 双环科技 | +4.590 | +0.42 | 10.072% | 4.590 | 0.000 | 4.170 | 4.470 | 4.590 | 4.440 | 36,960,494 | 16,859.13 |
| sh600202 | 哈空调 | +5.590 | +0.51 | 10.039% | 5.590 | 0.000 | 5.080 | 5.050 | 5.590 | 4.920 | 28,178,390 | 15,312.91 |
| sh600261 | 阳光照明 | +5.700 | +0.52 | 10.039% | 5.700 | 0.000 | 5.180 | 5.080 | 5.700 | 4.840 | 356,132,382 | 189,176.84 |
| sz002855 | 捷荣技术 | +11.290 | +1.03 | 10.039% | 11.290 | 0.000 | 10.260 | 10.190 | 11.290 | 9.900 | 5,960,500 | 6,361.54 |
| sz002451 | 摩恩电气 | +7.130 | +0.65 | 10.031% | 7.130 | 0.000 | 6.480 | 7.130 | 7.130 | 7.130 | 5,244,905 | 3,739.62 |
| sz002242 | 九阳股份 | +31.520 | +2.87 | 10.017% | 31.520 | 0.000 | 28.650 | 28.260 | 31.520 | 25.790 | 124,553,482 | 354,407.87 |
| sz002685 | 华东重机 | +6.700 | +0.61 | 10.016% | 6.700 | 0.000 | 6.090 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 34,015,077 | 22,790.10 |
| sh600206 | 有研新材 | +39.330 | +3.58 | 10.014% | 39.330 | 0.000 | 35.750 | 35.290 | 39.330 | 35.290 | 122,828,186 | 475,079.45 |
| sz002584 | 西陇科学 | +7.910 | +0.72 | 10.014% | 7.910 | 0.000 | 7.190 | 7.140 | 7.910 | 7.110 | 39,067,972 | 30,362.18 |
| sz002983 | 芯瑞达 | +23.950 | +2.18 | 10.014% | 23.950 | 0.000 | 21.770 | 21.770 | 23.950 | 21.200 | 6,372,604 | 15,158.89 |
| sz002959 | 小熊电器 | +39.900 | +3.63 | 10.008% | 39.900 | 0.000 | 36.270 | 37.330 | 39.900 | 37.300 | 10,692,389 | 41,431.95 |
| sh603297 | 永新光学 | +115.930 | +10.54 | 10.001% | 115.930 | 0.000 | 105.390 | 102.900 | 115.930 | 102.900 | 4,081,025 | 45,345.65 |
| sh600410 | 华胜天成 | +15.290 | +1.39 | 10% | 15.290 | 0.000 | 13.900 | 14.020 | 15.290 | 14.020 | 92,891,816 | 140,318.73 |
| sh600467 | 好当家 | +2.750 | +0.25 | 10% | 2.750 | 0.000 | 2.500 | 2.460 | 2.750 | 2.430 | 243,287,086 | 64,674.48 |
| sz002535 | 林州重机 | +2.860 | +0.26 | 10% | 2.860 | 0.000 | 2.600 | 2.680 | 2.860 | 2.680 | 134,219,360 | 37,897.96 |
| sz002652 | 扬子新材 | +4.400 | +0.4 | 10% | 4.400 | 0.000 | 4.000 | 3.960 | 4.400 | 3.840 | 64,037,097 | 27,236.97 |
| sz002771 | 真视通 | +11.880 | +1.08 | 10% | 11.880 | 0.000 | 10.800 | 10.900 | 11.880 | 10.700 | 12,123,220 | 13,966.55 |
| sz002861 | 瀛通通讯 | +14.960 | +1.36 | 10% | 14.960 | 0.000 | 13.600 | 13.610 | 14.960 | 13.500 | 29,896,943 | 43,097.08 |
| sh603078 | 江化微 | +24.540 | +2.23 | 9.996% | 24.540 | 0.000 | 22.310 | 22.300 | 24.540 | 22.090 | 16,359,605 | 38,805.88 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]