| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920085 | N森峰 | +39.250 | +21.46 | 120.63% | 39.250 | 39.260 | 17.790 | 45.000 | 49.980 | 39.250 | 17,486,703 | 80,099.96 |
| sz300237 | 美晨科技 | +2.820 | +0.47 | 20% | 2.820 | 0.000 | 2.350 | 2.490 | 2.820 | 2.440 | 157,382,228 | 42,624.98 |
| sz300686 | 智动力 | +13.680 | +2.28 | 20% | 13.680 | 0.000 | 11.400 | 10.830 | 13.680 | 10.700 | 23,181,305 | 29,570.69 |
| sz301697 | 贝特利 | +36.600 | +6.1 | 20% | 36.600 | 0.000 | 30.500 | 34.580 | 36.600 | 33.000 | 17,897,664 | 63,117.83 |
| bj920175 | 东方碳素 | +8.450 | +1.34 | 18.847% | 8.440 | 8.450 | 7.110 | 6.900 | 9.240 | 6.840 | 17,590,139 | 15,206.38 |
| sh688429 | 时创能源 | +12.360 | +1.67 | 15.622% | 12.360 | 12.370 | 10.690 | 11.240 | 12.540 | 11.020 | 16,092,312 | 18,839.85 |
| sz300118 | 东方日升 | +10.270 | +1.36 | 15.264% | 10.270 | 10.280 | 8.910 | 8.570 | 10.690 | 8.560 | 222,544,321 | 223,707.46 |
| sz300123 | ST亚光 | +4.080 | +0.49 | 13.649% | 4.080 | 4.090 | 3.590 | 3.490 | 4.210 | 3.470 | 53,914,190 | 20,880.07 |
| bj920491 | 奥迪威 | +22.600 | +2.7 | 13.568% | 22.600 | 22.610 | 19.900 | 19.000 | 23.680 | 18.880 | 9,564,080 | 20,533.91 |
| sz300313 | 天山生物 | +11.420 | +1.29 | 12.734% | 11.420 | 11.430 | 10.130 | 9.930 | 11.520 | 9.850 | 39,072,300 | 41,687.10 |
| sz300949 | 奥雅股份 | +56.990 | +6.34 | 12.517% | 56.990 | 57.000 | 50.650 | 49.020 | 57.000 | 48.880 | 10,366,455 | 55,365.30 |
| bj920087 | 秋乐种业 | +14.300 | +1.48 | 11.544% | 14.300 | 14.310 | 12.820 | 12.760 | 15.650 | 12.750 | 22,005,997 | 31,243.23 |
| sh688203 | 海正生材 | +15.690 | +1.51 | 10.649% | 15.690 | 15.700 | 14.180 | 13.410 | 16.570 | 13.380 | 22,696,297 | 35,004.70 |
| sh600537 | *ST亿晶 | +2.050 | +0.19 | 10.215% | 2.050 | 0.000 | 1.860 | 1.800 | 2.050 | 1.800 | 95,754,843 | 19,079.34 |
| sh601188 | 龙江交通 | +3.810 | +0.35 | 10.116% | 3.810 | 0.000 | 3.460 | 3.450 | 3.810 | 3.450 | 281,706,415 | 105,269.49 |
| sz002578 | 闽发铝业 | +5.010 | +0.46 | 10.11% | 5.010 | 0.000 | 4.550 | 5.010 | 5.010 | 4.880 | 107,686,950 | 53,874.71 |
| sh600540 | 新赛股份 | +4.580 | +0.42 | 10.096% | 4.580 | 0.000 | 4.160 | 4.060 | 4.580 | 4.020 | 106,037,788 | 46,302.78 |
| sh600327 | 大东方 | +4.910 | +0.45 | 10.09% | 4.910 | 0.000 | 4.460 | 4.210 | 4.910 | 4.120 | 183,629,529 | 86,470.83 |
| sz000525 | 红太阳 | +5.020 | +0.46 | 10.088% | 5.020 | 0.000 | 4.560 | 4.410 | 5.020 | 4.340 | 126,077,079 | 59,359.73 |
| sz002388 | 新亚制程 | +6.670 | +0.61 | 10.066% | 6.670 | 0.000 | 6.060 | 5.750 | 6.670 | 5.710 | 101,012,100 | 62,538.57 |
| sh600278 | 东方创业 | +7.120 | +0.65 | 10.046% | 7.120 | 0.000 | 6.470 | 6.390 | 7.120 | 6.320 | 51,540,027 | 35,946.92 |
| sh603366 | 日出东方 | +8.990 | +0.82 | 10.037% | 8.990 | 0.000 | 8.170 | 7.940 | 8.990 | 7.940 | 56,242,980 | 48,693.34 |
| sz002889 | 东方嘉盛 | +14.910 | +1.36 | 10.037% | 14.910 | 0.000 | 13.550 | 13.180 | 14.910 | 12.890 | 35,753,397 | 50,807.32 |
| sh600371 | 万向德农 | +12.390 | +1.13 | 10.036% | 12.390 | 0.000 | 11.260 | 11.250 | 12.390 | 11.150 | 66,653,496 | 80,487.48 |
| sh605339 | 南侨食品 | +15.800 | +1.44 | 10.028% | 15.800 | 0.000 | 14.360 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 2,555,409 | 4,037.55 |
| sh603381 | 永臻股份 | +20.740 | +1.89 | 10.027% | 20.740 | 0.000 | 18.850 | 20.740 | 20.740 | 20.740 | 7,514,873 | 15,585.85 |
| sz000595 | 新能股份 | +5.380 | +0.49 | 10.02% | 5.380 | 0.000 | 4.890 | 4.810 | 5.380 | 4.790 | 20,550,804 | 10,919.96 |
| sz002088 | 鲁阳节能 | +11.090 | +1.01 | 10.02% | 11.090 | 0.000 | 10.080 | 9.750 | 11.090 | 9.070 | 62,880,570 | 62,024.08 |
| sz002929 | 润建股份 | +63.110 | +5.74 | 10.005% | 63.110 | 0.000 | 57.370 | 59.720 | 63.110 | 59.200 | 42,344,408 | 259,507.49 |
| sz001316 | 润贝航科 | +27.820 | +2.53 | 10.004% | 27.820 | 0.000 | 25.290 | 24.680 | 27.820 | 24.480 | 8,300,350 | 22,602.30 |
| sh603657 | 春光科技 | +33.880 | +3.08 | 10% | 33.880 | 0.000 | 30.800 | 32.000 | 33.880 | 30.800 | 8,993,401 | 29,829.71 |
| sz001258 | 立新能源 | +9.570 | +0.87 | 10% | 9.570 | 0.000 | 8.700 | 8.450 | 9.570 | 8.400 | 33,824,000 | 31,575.17 |
| sz002973 | 侨银股份 | +10.780 | +0.98 | 10% | 10.780 | 0.000 | 9.800 | 9.410 | 10.780 | 9.210 | 17,918,058 | 18,110.92 |
| sh601595 | 上海电影 | +35.760 | +3.25 | 9.997% | 35.760 | 0.000 | 32.510 | 31.000 | 35.760 | 31.000 | 22,200,974 | 75,681.65 |
| sh600261 | 阳光照明 | +5.400 | +0.49 | 9.98% | 5.400 | 0.000 | 4.910 | 5.160 | 5.400 | 4.930 | 240,422,176 | 127,465.51 |
| sz001308 | 康冠科技 | +20.940 | +1.9 | 9.979% | 20.940 | 0.000 | 19.040 | 18.500 | 20.940 | 18.480 | 12,122,167 | 24,717.50 |
| sz002086 | 东方海洋 | +3.970 | +0.36 | 9.972% | 3.970 | 0.000 | 3.610 | 3.670 | 3.970 | 3.670 | 672,746,797 | 257,611.00 |
| sz002712 | 思美传媒 | +5.960 | +0.54 | 9.963% | 5.960 | 0.000 | 5.420 | 5.310 | 5.960 | 5.210 | 44,366,425 | 24,904.12 |
| sh601599 | 浙文影业 | +5.080 | +0.46 | 9.957% | 5.080 | 0.000 | 4.620 | 5.080 | 5.080 | 4.990 | 255,015,299 | 129,510.27 |
| sh600156 | 华升股份 | +7.070 | +0.64 | 9.953% | 7.070 | 0.000 | 6.430 | 6.200 | 7.070 | 6.170 | 40,360,357 | 27,737.26 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]