| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688785 | N恒运昌 | +371.300 | +279.12 | 302.799% | 371.280 | 371.300 | 92.180 | 310.000 | 390.000 | 310.000 | 9,687,765 | 336,164.42 |
| bj920159 | N农大 | +52.890 | +27.89 | 111.56% | 52.890 | 52.900 | 25.000 | 49.900 | 65.180 | 47.070 | 13,684,268 | 70,348.85 |
| sz300798 | 锦鸡股份 | +9.580 | +1.6 | 20.05% | 9.580 | 0.000 | 7.980 | 8.010 | 9.580 | 8.000 | 81,588,760 | 74,529.66 |
| sz300164 | 通源石油 | +11.030 | +1.84 | 20.022% | 11.030 | 0.000 | 9.190 | 9.640 | 11.030 | 9.420 | 267,859,179 | 276,054.24 |
| sz301500 | 飞南资源 | +21.110 | +3.52 | 20.011% | 21.110 | 0.000 | 17.590 | 18.530 | 21.110 | 18.290 | 51,626,236 | 101,950.72 |
| sz300139 | 晓程科技 | +70.600 | +11.77 | 20.007% | 70.600 | 0.000 | 58.830 | 59.030 | 70.600 | 58.840 | 59,968,588 | 398,981.08 |
| sz301177 | 迪阿股份 | +38.760 | +6.46 | 20% | 38.760 | 0.000 | 32.300 | 32.390 | 38.760 | 32.350 | 11,752,198 | 42,392.50 |
| sh688216 | 气派科技 | +33.970 | +5.66 | 19.993% | 33.970 | 0.000 | 28.310 | 30.690 | 33.970 | 30.500 | 4,137,234 | 13,718.63 |
| sz300945 | 曼卡龙 | +24.700 | +4.11 | 19.961% | 24.690 | 24.700 | 20.590 | 20.590 | 24.700 | 20.310 | 68,983,982 | 157,844.93 |
| sh688380 | 中微半导 | +54.610 | +8.9 | 19.471% | 54.600 | 54.610 | 45.710 | 51.090 | 54.850 | 50.800 | 45,374,700 | 240,611.66 |
| sz300191 | 潜能恒信 | +29.950 | +4.84 | 19.275% | 29.950 | 29.960 | 25.110 | 25.480 | 30.100 | 25.380 | 43,283,879 | 121,039.90 |
| sh688435 | 英方软件 | +57.250 | +8.64 | 17.774% | 57.090 | 57.250 | 48.610 | 47.980 | 57.500 | 47.980 | 11,392,432 | 62,270.43 |
| sh688172 | 燕东微 | +46.800 | +6.99 | 17.558% | 46.780 | 46.800 | 39.810 | 41.860 | 46.860 | 40.700 | 32,414,527 | 143,125.84 |
| sz300870 | 欧陆通 | +266.710 | +38.78 | 17.014% | 266.700 | 266.710 | 227.930 | 237.000 | 272.000 | 236.000 | 13,986,138 | 360,093.04 |
| sz300344 | *ST立方 | +1.610 | +0.23 | 16.667% | 1.610 | 1.620 | 1.380 | 1.330 | 1.630 | 1.140 | 152,559,367 | 23,049.63 |
| sh688283 | 坤恒顺维 | +59.310 | +8.42 | 16.545% | 59.300 | 59.310 | 50.890 | 52.420 | 59.310 | 52.420 | 6,002,156 | 33,743.12 |
| sz301026 | 浩通科技 | +39.400 | +5.44 | 16.019% | 39.400 | 39.430 | 33.960 | 34.450 | 40.000 | 33.840 | 30,122,736 | 111,934.90 |
| bj920088 | 科力股份 | +46.550 | +6.37 | 15.854% | 46.550 | 46.560 | 40.180 | 42.180 | 51.000 | 41.300 | 13,392,968 | 60,670.41 |
| bj920019 | 铜冠矿建 | +28.000 | +3.71 | 15.274% | 28.000 | 28.010 | 24.290 | 24.310 | 30.000 | 24.310 | 22,614,876 | 61,758.40 |
| sz300017 | 网宿科技 | +15.590 | +2.05 | 15.14% | 15.580 | 15.590 | 13.540 | 15.580 | 16.250 | 15.210 | 714,709,430 | 1,136,924.59 |
| sz300588 | 熙菱信息 | +28.270 | +3.64 | 14.779% | 28.260 | 28.270 | 24.630 | 25.490 | 28.580 | 23.890 | 16,723,254 | 44,269.01 |
| sh688766 | 普冉股份 | +292.320 | +37.32 | 14.635% | 292.320 | 292.500 | 255.000 | 256.690 | 301.590 | 256.690 | 11,070,225 | 317,714.77 |
| sh688272 | 富吉瑞 | +33.250 | +4.15 | 14.261% | 33.250 | 33.260 | 29.100 | 30.490 | 34.000 | 30.250 | 8,081,932 | 26,065.03 |
| sz300436 | 广生堂 | +105.010 | +12.9 | 14.005% | 105.000 | 105.010 | 92.110 | 93.260 | 109.700 | 91.580 | 21,576,593 | 220,324.85 |
| sz300818 | 耐普矿机 | +56.290 | +6.8 | 13.74% | 56.290 | 56.300 | 49.490 | 49.570 | 59.000 | 49.050 | 9,913,594 | 53,426.59 |
| sz300765 | 新诺威 | +46.210 | +5.28 | 12.9% | 46.210 | 46.220 | 40.930 | 40.740 | 46.420 | 40.070 | 23,059,054 | 102,733.46 |
| sh688699 | 明微电子 | +71.480 | +7.98 | 12.567% | 71.480 | 71.490 | 63.500 | 64.410 | 76.200 | 64.410 | 13,567,963 | 98,454.52 |
| sh688191 | 智洋创新 | +45.450 | +5.06 | 12.528% | 45.450 | 45.470 | 40.390 | 40.390 | 45.500 | 40.380 | 11,206,594 | 49,014.92 |
| sz300373 | 扬杰科技 | +90.000 | +9.69 | 12.066% | 90.000 | 90.010 | 80.310 | 82.510 | 91.990 | 82.510 | 46,694,688 | 415,999.53 |
| bj920634 | 新威凌 | +34.040 | +3.54 | 11.607% | 34.040 | 34.060 | 30.500 | 31.340 | 35.800 | 29.660 | 10,392,066 | 34,534.18 |
| sz301218 | 华是科技 | +36.000 | +3.72 | 11.524% | 36.000 | 36.010 | 32.280 | 31.900 | 37.360 | 31.300 | 20,490,787 | 69,773.57 |
| sh688646 | ST逸飞 | +40.820 | +3.92 | 10.623% | 40.810 | 40.820 | 36.900 | 36.800 | 41.330 | 36.790 | 3,287,395 | 12,882.82 |
| sh688210 | 统联精密 | +57.690 | +5.52 | 10.581% | 57.680 | 57.690 | 52.170 | 52.170 | 58.830 | 50.100 | 14,334,192 | 78,693.92 |
| sz300967 | 晓鸣股份 | +21.630 | +2.04 | 10.413% | 21.620 | 21.630 | 19.590 | 19.560 | 22.830 | 19.020 | 22,466,087 | 46,807.65 |
| sh603077 | 和邦生物 | +2.820 | +0.26 | 10.156% | 2.820 | 0.000 | 2.560 | 2.580 | 2.820 | 2.570 | 547,277,053 | 149,276.25 |
| sh600871 | 石化油服 | +2.940 | +0.27 | 10.112% | 2.940 | 0.000 | 2.670 | 2.780 | 2.940 | 2.740 | 317,542,701 | 90,443.62 |
| sz002160 | 常铝股份 | +6.770 | +0.62 | 10.081% | 6.770 | 0.000 | 6.150 | 6.170 | 6.770 | 6.110 | 114,138,008 | 74,759.36 |
| sz000751 | 锌业股份 | +7.110 | +0.65 | 10.062% | 7.110 | 0.000 | 6.460 | 6.320 | 7.110 | 6.230 | 242,263,363 | 165,517.07 |
| sz000620 | 盈新发展 | +3.720 | +0.34 | 10.059% | 3.720 | 0.000 | 3.380 | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 83,495,989 | 31,060.51 |
| sh600313 | 农发种业 | +7.550 | +0.69 | 10.058% | 7.550 | 0.000 | 6.860 | 6.840 | 7.550 | 6.830 | 170,294,273 | 125,867.67 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]