| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920191 | N瑞尔 | +14.930 | +7.22 | 93.645% | 14.930 | 14.940 | 7.710 | 15.990 | 16.380 | 14.500 | 32,864,980 | 50,018.74 |
| sh688811 | 有研复材 | +23.820 | +3.97 | 20% | 23.820 | 0.000 | 19.850 | 19.700 | 23.820 | 19.700 | 48,471,021 | 110,746.35 |
| sz300540 | 蜀道装备 | +26.640 | +4.44 | 20% | 26.640 | 0.000 | 22.200 | 22.300 | 26.640 | 22.260 | 25,376,842 | 64,781.98 |
| sz301265 | 华新科技 | +28.200 | +4.7 | 20% | 28.200 | 0.000 | 23.500 | 24.010 | 28.200 | 23.790 | 24,191,293 | 64,006.91 |
| sh688218 | 江苏北人 | +28.380 | +4.05 | 16.646% | 28.350 | 28.380 | 24.330 | 24.660 | 28.960 | 24.550 | 14,820,661 | 40,205.80 |
| bj920879 | 基康技术 | +23.740 | +3.27 | 15.975% | 23.740 | 23.790 | 20.470 | 20.650 | 24.470 | 20.550 | 6,609,312 | 15,536.72 |
| sh688295 | 中复神鹰 | +59.680 | +7.58 | 14.549% | 59.660 | 59.680 | 52.100 | 52.490 | 59.990 | 52.320 | 34,845,094 | 200,521.40 |
| sz300518 | 新迅达 | +24.440 | +3.07 | 14.366% | 24.440 | 24.450 | 21.370 | 21.410 | 25.500 | 21.410 | 26,146,661 | 64,287.47 |
| bj920526 | 凯华材料 | +28.270 | +3.54 | 14.315% | 28.250 | 28.270 | 24.730 | 27.670 | 32.000 | 27.280 | 10,265,584 | 30,151.76 |
| sz301110 | 青木科技 | +70.000 | +8.59 | 13.988% | 69.950 | 70.000 | 61.410 | 61.100 | 71.650 | 61.070 | 7,673,638 | 51,594.77 |
| sh688480 | 赛恩斯 | +97.000 | +11.76 | 13.796% | 96.940 | 97.000 | 85.240 | 85.330 | 98.000 | 83.610 | 6,484,745 | 60,530.46 |
| sz300478 | 杭州高新 | +30.060 | +3.36 | 12.584% | 30.050 | 30.060 | 26.700 | 27.000 | 30.190 | 26.830 | 9,954,630 | 28,968.54 |
| sh688220 | 翱捷科技 | +93.140 | +10.34 | 12.488% | 93.140 | 93.160 | 82.800 | 82.580 | 95.380 | 82.580 | 20,757,962 | 189,358.18 |
| sz300265 | 通光线缆 | +21.100 | +2.33 | 12.413% | 21.090 | 21.100 | 18.770 | 18.890 | 21.500 | 18.880 | 94,044,823 | 191,963.60 |
| sh688126 | 沪硅产业 | +20.350 | +2.22 | 12.245% | 20.330 | 20.340 | 18.130 | 18.500 | 21.270 | 18.500 | 92,690,464 | 185,369.07 |
| sz300342 | 天银机电 | +64.100 | +6.99 | 12.24% | 64.060 | 64.100 | 57.110 | 57.300 | 66.660 | 57.000 | 69,962,980 | 423,119.00 |
| bj920078 | 族兴新材 | +29.350 | +3.17 | 12.108% | 29.100 | 29.350 | 26.180 | 25.440 | 31.650 | 25.380 | 10,006,287 | 28,621.95 |
| sh688018 | 乐鑫科技 | +171.070 | +18.37 | 12.03% | 171.080 | 171.190 | 152.700 | 155.220 | 172.000 | 154.100 | 8,133,953 | 132,180.55 |
| bj920751 | 惠同新材 | +24.570 | +2.62 | 11.936% | 24.500 | 24.570 | 21.950 | 22.500 | 27.830 | 22.120 | 4,147,446 | 10,288.11 |
| sh688502 | 茂莱光学 | +459.000 | +47.89 | 11.649% | 459.000 | 459.900 | 411.110 | 423.800 | 468.490 | 423.450 | 4,057,986 | 180,746.60 |
| sz300900 | 广联航空 | +50.190 | +5.18 | 11.509% | 50.180 | 50.190 | 45.010 | 44.930 | 52.000 | 44.500 | 65,339,595 | 319,938.36 |
| bj920576 | 天力复合 | +88.890 | +9 | 11.265% | 88.880 | 88.890 | 79.890 | 79.000 | 91.500 | 78.510 | 8,154,309 | 69,074.03 |
| sz300788 | 中信出版 | +36.480 | +3.68 | 11.22% | 36.480 | 36.490 | 32.800 | 32.450 | 36.650 | 32.380 | 10,735,205 | 37,187.23 |
| sh688227 | 品高股份 | +112.210 | +10.85 | 10.704% | 112.210 | 112.390 | 101.360 | 121.630 | 121.630 | 110.000 | 20,687,779 | 241,594.31 |
| sh688539 | 高华科技 | +43.130 | +4.17 | 10.703% | 43.100 | 43.130 | 38.960 | 39.080 | 43.660 | 38.550 | 9,580,882 | 40,182.35 |
| sh600433 | 冠豪高新 | +4.040 | +0.37 | 10.082% | 4.040 | 0.000 | 3.670 | 3.660 | 4.040 | 3.610 | 89,940,982 | 35,149.02 |
| sz002217 | 合力泰 | +2.950 | +0.27 | 10.075% | 2.950 | 0.000 | 2.680 | 2.910 | 2.950 | 2.910 | 244,901,067 | 72,003.94 |
| sh600149 | 廊坊发展 | +6.340 | +0.58 | 10.069% | 6.340 | 0.000 | 5.760 | 5.870 | 6.340 | 5.840 | 28,625,400 | 17,682.88 |
| sz002309 | 中利集团 | +4.380 | +0.4 | 10.05% | 4.380 | 0.000 | 3.980 | 4.030 | 4.380 | 4.030 | 479,494,508 | 204,331.04 |
| sz002331 | 皖通科技 | +8.980 | +0.82 | 10.049% | 8.980 | 0.000 | 8.160 | 8.180 | 8.980 | 8.160 | 33,594,070 | 29,479.41 |
| sh600156 | 华升股份 | +10.190 | +0.93 | 10.043% | 10.190 | 0.000 | 9.260 | 9.280 | 10.190 | 9.280 | 35,455,984 | 35,454.15 |
| sh603025 | 大豪科技 | +16.890 | +1.54 | 10.033% | 16.890 | 0.000 | 15.350 | 16.300 | 16.890 | 16.200 | 15,533,526 | 26,056.25 |
| sz002300 | 太阳电缆 | +10.420 | +0.95 | 10.032% | 10.420 | 0.000 | 9.470 | 9.570 | 10.420 | 9.450 | 68,979,602 | 70,197.66 |
| sz002803 | 吉宏股份 | +19.200 | +1.75 | 10.029% | 19.200 | 0.000 | 17.450 | 17.360 | 19.200 | 17.260 | 16,745,101 | 31,203.66 |
| sz000404 | 长虹华意 | +7.790 | +0.71 | 10.028% | 7.790 | 0.000 | 7.080 | 7.610 | 7.790 | 7.610 | 28,821,140 | 22,263.71 |
| sz002361 | 神剑股份 | +20.630 | +1.88 | 10.027% | 20.630 | 0.000 | 18.750 | 18.850 | 20.630 | 18.750 | 321,915,819 | 638,383.21 |
| sz003006 | 百亚股份 | +18.330 | +1.67 | 10.024% | 18.330 | 0.000 | 16.660 | 17.170 | 18.330 | 17.170 | 6,212,282 | 11,215.19 |
| sh603778 | 国晟科技 | +26.680 | +2.43 | 10.021% | 26.680 | 0.000 | 24.250 | 24.820 | 26.680 | 24.820 | 86,312,832 | 225,321.34 |
| sh605299 | 舒华体育 | +20.530 | +1.87 | 10.021% | 20.530 | 0.000 | 18.660 | 19.030 | 20.530 | 18.850 | 38,920,572 | 78,314.65 |
| sh600601 | 方正科技 | +11.750 | +1.07 | 10.019% | 11.750 | 0.000 | 10.680 | 11.080 | 11.750 | 11.080 | 195,543,223 | 227,934.51 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]