| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920270 | 天铭科技 | +20.640 | +4.76 | 29.975% | 20.640 | 0.000 | 15.880 | 15.900 | 20.640 | 15.880 | 9,766,601 | 19,079.83 |
| bj920438 | 戈碧迦 | +70.100 | +12.9 | 22.552% | 70.080 | 70.100 | 57.200 | 55.000 | 73.680 | 54.530 | 18,175,151 | 117,075.62 |
| sz301028 | 鼎熔岩 | +17.750 | +2.96 | 20.014% | 17.750 | 0.000 | 14.790 | 16.050 | 17.750 | 15.530 | 36,827,195 | 61,045.12 |
| sz300488 | 恒锋工具 | +41.560 | +6.93 | 20.012% | 41.560 | 0.000 | 34.630 | 36.490 | 41.560 | 36.000 | 24,706,166 | 96,991.12 |
| sz301183 | 东田微 | +240.400 | +40.07 | 20.002% | 240.400 | 0.000 | 200.330 | 196.000 | 240.400 | 193.350 | 13,660,039 | 291,097.84 |
| sh688260 | 昀冢科技 | +45.720 | +7.62 | 20% | 45.720 | 0.000 | 38.100 | 37.960 | 45.720 | 37.690 | 15,290,556 | 67,681.84 |
| sz300283 | 温州宏丰 | +16.980 | +2.83 | 20% | 16.980 | 0.000 | 14.150 | 14.090 | 16.980 | 13.960 | 108,435,193 | 168,132.65 |
| sh688818 | 电科蓝天 | +85.640 | +14.27 | 19.994% | 85.640 | 0.000 | 71.370 | 70.350 | 85.640 | 70.180 | 44,829,422 | 363,391.26 |
| sz300258 | 精锻科技 | +14.060 | +2.34 | 19.966% | 14.060 | 0.000 | 11.720 | 11.690 | 14.060 | 11.600 | 77,229,435 | 101,862.41 |
| sz300716 | *ST泉为 | +15.400 | +2.33 | 17.827% | 15.390 | 15.400 | 13.070 | 13.000 | 15.600 | 12.720 | 12,859,331 | 18,547.49 |
| sz301369 | 联动科技 | +215.880 | +32.56 | 17.761% | 215.870 | 215.880 | 183.320 | 180.180 | 219.000 | 180.000 | 2,762,798 | 58,136.43 |
| bj920036 | 觅睿科技 | +51.850 | +7.6 | 17.175% | 51.850 | 51.870 | 44.250 | 45.900 | 56.800 | 45.080 | 5,962,837 | 30,900.36 |
| sz301666 | 大普微 | +504.810 | +72.53 | 16.778% | 504.800 | 505.000 | 432.280 | 416.930 | 508.500 | 416.930 | 9,999,212 | 471,213.30 |
| sz300736 | 百邦科技 | +33.470 | +4.62 | 16.014% | 33.450 | 33.470 | 28.850 | 29.880 | 34.620 | 29.380 | 26,511,381 | 86,540.43 |
| sz301030 | *ST仕净 | +11.130 | +1.48 | 15.337% | 11.130 | 11.140 | 9.650 | 9.520 | 11.300 | 9.480 | 26,120,471 | 26,730.96 |
| sh688033 | *ST天宜 | +7.930 | +1.03 | 14.928% | 7.930 | 7.940 | 6.900 | 7.060 | 7.930 | 6.880 | 26,928,648 | 20,037.36 |
| sh688523 | 航天环宇 | +82.890 | +10.74 | 14.886% | 82.890 | 82.900 | 72.150 | 71.440 | 83.930 | 70.980 | 18,574,395 | 146,858.69 |
| sh688655 | 迅捷兴 | +53.340 | +6.84 | 14.71% | 53.310 | 53.340 | 46.500 | 48.820 | 55.800 | 48.820 | 25,329,526 | 136,212.41 |
| sh688017 | 绿的谐波 | +262.990 | +32.51 | 14.105% | 262.990 | 263.000 | 230.480 | 230.500 | 270.990 | 228.580 | 16,480,105 | 418,924.36 |
| sz301387 | 光大同创 | +83.680 | +10.25 | 13.959% | 83.680 | 83.700 | 73.430 | 75.010 | 85.000 | 72.500 | 9,607,039 | 76,636.42 |
| sh688096 | 京源环保 | +9.660 | +1.18 | 13.915% | 9.650 | 9.660 | 8.480 | 8.500 | 10.180 | 8.370 | 41,324,819 | 40,156.08 |
| sz300106 | 西部牧业 | +14.030 | +1.66 | 13.42% | 14.030 | 14.040 | 12.370 | 12.460 | 14.260 | 12.160 | 33,658,747 | 45,024.01 |
| sz300819 | 聚杰微纤 | +80.050 | +9.38 | 13.273% | 80.040 | 80.050 | 70.670 | 72.100 | 83.390 | 71.940 | 16,797,508 | 132,220.07 |
| sz300247 | 融捷健康 | +4.780 | +0.56 | 13.27% | 4.770 | 4.780 | 4.220 | 4.220 | 4.820 | 4.200 | 67,371,586 | 30,703.17 |
| sz301696 | 三瑞智能 | +128.220 | +14.87 | 13.119% | 128.220 | 128.250 | 113.350 | 110.000 | 131.640 | 109.080 | 15,559,698 | 189,056.57 |
| sh688693 | 锴威特 | +107.460 | +12.06 | 12.642% | 107.000 | 107.460 | 95.400 | 94.910 | 112.000 | 93.000 | 9,355,429 | 96,730.47 |
| sz300839 | 博汇股份 | +17.340 | +1.94 | 12.597% | 17.330 | 17.340 | 15.400 | 15.540 | 18.000 | 15.500 | 28,936,134 | 49,116.93 |
| sh688449 | 联芸科技 | +66.670 | +7.39 | 12.466% | 66.670 | 66.680 | 59.280 | 58.310 | 67.440 | 58.020 | 30,392,504 | 191,687.54 |
| sh688001 | 华兴源创 | +63.900 | +7.04 | 12.381% | 63.900 | 63.910 | 56.860 | 57.430 | 64.330 | 56.950 | 24,786,266 | 152,112.18 |
| sz300840 | 酷特智能 | +24.510 | +2.65 | 12.123% | 24.510 | 24.520 | 21.860 | 23.010 | 26.230 | 22.800 | 54,437,536 | 135,577.70 |
| bj920002 | 万达轴承 | +97.990 | +10.59 | 12.117% | 97.970 | 97.990 | 87.400 | 86.000 | 102.300 | 85.450 | 3,500,561 | 33,737.89 |
| bj920028 | 新恒泰 | +18.900 | +2.02 | 11.967% | 18.880 | 18.900 | 16.880 | 17.080 | 19.190 | 16.900 | 15,403,318 | 27,590.89 |
| sz300671 | 富满微 | +53.800 | +5.66 | 11.757% | 53.800 | 53.810 | 48.140 | 48.000 | 55.340 | 47.230 | 31,809,098 | 162,983.34 |
| sh688048 | 长光华芯 | +438.880 | +46.01 | 11.711% | 438.800 | 438.880 | 392.870 | 376.880 | 449.990 | 376.870 | 18,019,734 | 751,556.57 |
| bj920078 | 族兴新材 | +32.600 | +3.39 | 11.606% | 32.600 | 32.650 | 29.210 | 28.450 | 36.180 | 28.370 | 9,679,104 | 30,521.72 |
| sh688511 | 天微电子 | +24.100 | +2.5 | 11.574% | 24.100 | 24.110 | 21.600 | 21.900 | 24.850 | 21.660 | 9,174,579 | 21,661.99 |
| sh688783 | 西安奕材 | +30.660 | +3.11 | 11.289% | 30.650 | 30.660 | 27.550 | 27.200 | 31.240 | 26.860 | 47,093,932 | 139,840.29 |
| sz300834 | 星辉环材 | +45.480 | +4.47 | 10.9% | 45.450 | 45.480 | 41.010 | 40.750 | 46.900 | 40.700 | 10,366,967 | 46,387.86 |
| sz300095 | 华伍股份 | +11.050 | +1.07 | 10.721% | 11.050 | 11.060 | 9.980 | 10.040 | 11.470 | 9.990 | 50,548,838 | 54,739.46 |
| sz301111 | 粤万年青 | +22.560 | +2.13 | 10.426% | 22.560 | 22.570 | 20.430 | 20.440 | 23.200 | 20.440 | 22,330,616 | 49,604.83 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]