| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301660 | N粤芯 | +41.990 | +29.98 | 249.625% | 41.980 | 41.990 | 12.010 | 45.000 | 45.000 | 38.000 | 140,727,700 | 593,035.62 |
| sz300107 | 建新股份 | +8.630 | +1.44 | 20.028% | 8.630 | 0.000 | 7.190 | 7.140 | 8.630 | 7.010 | 69,466,883 | 56,920.41 |
| sz301313 | 凡拓数创 | +34.780 | +5.8 | 20.014% | 34.780 | 0.000 | 28.980 | 28.460 | 34.780 | 27.400 | 13,887,209 | 43,314.18 |
| sh688655 | 迅捷兴 | +70.790 | +11.8 | 20.003% | 70.790 | 0.000 | 58.990 | 56.830 | 70.790 | 55.080 | 14,219,166 | 89,476.95 |
| sh688004 | 博汇科技 | +44.700 | +7.45 | 20% | 44.700 | 0.000 | 37.250 | 36.620 | 44.700 | 36.130 | 17,442,791 | 69,321.67 |
| sz301010 | 晶雪节能 | +23.700 | +3.95 | 20% | 23.700 | 0.000 | 19.750 | 19.510 | 23.700 | 19.310 | 14,466,054 | 31,748.02 |
| sz301041 | 金百泽 | +40.140 | +6.69 | 20% | 40.140 | 0.000 | 33.450 | 32.580 | 40.140 | 32.180 | 10,518,071 | 37,421.68 |
| bj920821 | 则成电子 | +21.910 | +3.38 | 18.241% | 21.910 | 21.970 | 18.530 | 18.030 | 22.470 | 17.900 | 8,482,284 | 17,133.56 |
| sz300489 | 光智科技 | +307.930 | +43.87 | 16.614% | 307.350 | 307.900 | 264.060 | 250.000 | 309.990 | 250.000 | 15,461,900 | 430,421.08 |
| sz300929 | 华骐环保 | +17.210 | +2.21 | 14.733% | 17.210 | 17.220 | 15.000 | 14.920 | 18.000 | 14.440 | 13,237,152 | 22,266.71 |
| bj920066 | 科拜尔 | +21.590 | +2.59 | 13.632% | 21.590 | 21.610 | 19.000 | 18.520 | 22.960 | 18.280 | 3,365,510 | 7,018.76 |
| sz300964 | 本川智能 | +85.500 | +9.88 | 13.065% | 85.490 | 85.500 | 75.620 | 71.480 | 87.880 | 70.000 | 15,646,956 | 123,808.62 |
| sh688543 | 国科军工 | +43.560 | +4.66 | 11.979% | 43.500 | 43.560 | 38.900 | 38.700 | 44.250 | 38.300 | 9,322,373 | 38,571.23 |
| sz301132 | 满坤科技 | +63.890 | +6.75 | 11.813% | 63.870 | 63.900 | 57.140 | 55.760 | 65.310 | 54.500 | 11,957,096 | 71,372.72 |
| sz300715 | 凯伦股份 | +15.260 | +1.58 | 11.55% | 15.250 | 15.260 | 13.680 | 13.570 | 15.490 | 13.480 | 18,786,331 | 27,344.50 |
| sz301149 | 隆华新材 | +8.710 | +0.86 | 10.955% | 8.710 | 8.720 | 7.850 | 7.830 | 8.830 | 7.800 | 32,199,834 | 27,016.14 |
| sz300589 | 江龙船艇 | +14.180 | +1.39 | 10.868% | 14.180 | 14.200 | 12.790 | 12.680 | 14.360 | 12.380 | 24,004,817 | 32,233.81 |
| sz300606 | 金太阳 | +32.050 | +3.14 | 10.861% | 31.980 | 32.040 | 28.910 | 28.080 | 32.080 | 26.930 | 7,393,700 | 21,906.30 |
| sz301030 | *ST仕净 | +4.980 | +0.48 | 10.667% | 4.970 | 4.980 | 4.500 | 4.600 | 5.300 | 4.520 | 38,659,120 | 19,089.12 |
| sz000715 | 中兴商业 | +5.780 | +0.53 | 10.095% | 5.780 | 0.000 | 5.250 | 5.200 | 5.780 | 5.180 | 25,992,573 | 14,446.37 |
| sh603188 | 亚邦股份 | +5.460 | +0.5 | 10.081% | 5.460 | 0.000 | 4.960 | 5.000 | 5.460 | 5.000 | 30,983,500 | 16,439.58 |
| sz003037 | 三和管桩 | +6.450 | +0.59 | 10.068% | 6.450 | 0.000 | 5.860 | 5.860 | 6.450 | 5.770 | 11,487,577 | 7,312.94 |
| sz002696 | 百洋股份 | +8.860 | +0.81 | 10.062% | 8.860 | 0.000 | 8.050 | 8.540 | 8.860 | 7.900 | 35,912,849 | 30,548.83 |
| sh600712 | 南宁百货 | +5.910 | +0.54 | 10.056% | 5.910 | 0.000 | 5.370 | 5.340 | 5.910 | 5.210 | 26,254,973 | 14,650.26 |
| sz002184 | 海得控制 | +11.070 | +1.01 | 10.04% | 11.070 | 0.000 | 10.060 | 9.920 | 11.070 | 9.860 | 16,283,164 | 17,821.70 |
| sh600202 | 哈空调 | +5.590 | +0.51 | 10.039% | 5.590 | 0.000 | 5.080 | 5.010 | 5.590 | 4.930 | 27,023,200 | 14,761.30 |
| sh600847 | 万里股份 | +14.030 | +1.28 | 10.039% | 14.030 | 0.000 | 12.750 | 12.630 | 14.030 | 12.200 | 5,404,412 | 7,392.21 |
| sz001318 | 阳光乳业 | +14.030 | +1.28 | 10.039% | 14.030 | 0.000 | 12.750 | 12.630 | 14.030 | 12.410 | 25,744,138 | 34,219.90 |
| sz002549 | 凯美特气 | +14.250 | +1.3 | 10.039% | 14.250 | 0.000 | 12.950 | 12.620 | 14.250 | 12.380 | 64,221,918 | 87,767.59 |
| sh603968 | 醋化股份 | +14.360 | +1.31 | 10.038% | 14.360 | 0.000 | 13.050 | 13.000 | 14.360 | 13.000 | 27,954,409 | 39,185.52 |
| sz002172 | 澳洋健康 | +5.920 | +0.54 | 10.037% | 5.920 | 0.000 | 5.380 | 5.310 | 5.920 | 5.300 | 143,196,012 | 80,352.13 |
| sh603042 | 华脉科技 | +16.120 | +1.47 | 10.034% | 16.120 | 0.000 | 14.650 | 14.350 | 16.120 | 13.920 | 25,871,891 | 38,784.35 |
| sz002639 | 雪人集团 | +14.590 | +1.33 | 10.03% | 14.590 | 0.000 | 13.260 | 13.000 | 14.590 | 12.940 | 91,002,793 | 126,397.76 |
| sz000558 | 天府文旅 | +3.840 | +0.35 | 10.029% | 3.840 | 0.000 | 3.490 | 3.460 | 3.840 | 3.430 | 50,830,251 | 18,566.96 |
| sh603096 | 新经典 | +20.970 | +1.91 | 10.021% | 20.970 | 0.000 | 19.060 | 20.970 | 20.970 | 20.970 | 4,164,932 | 8,733.86 |
| sz002693 | 双成药业 | +10.320 | +0.94 | 10.021% | 10.320 | 0.000 | 9.380 | 9.300 | 10.320 | 9.150 | 30,934,205 | 30,632.06 |
| sh605136 | 丽人丽妆 | +11.420 | +1.04 | 10.019% | 11.420 | 0.000 | 10.380 | 11.410 | 11.420 | 10.900 | 30,842,680 | 35,020.71 |
| sh600693 | 东百集团 | +12.300 | +1.12 | 10.018% | 12.300 | 0.000 | 11.180 | 12.300 | 12.300 | 10.580 | 170,688,740 | 204,706.01 |
| sz000833 | 粤桂股份 | +20.650 | +1.88 | 10.016% | 20.650 | 0.000 | 18.770 | 19.670 | 20.650 | 19.670 | 34,659,342 | 70,769.15 |
| sh603353 | 和顺石油 | +37.900 | +3.45 | 10.015% | 37.900 | 0.000 | 34.450 | 33.260 | 37.900 | 32.850 | 9,387,100 | 33,404.24 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]