| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920305 | *ST云创 | +10.000 | +1.94 | 24.069% | 9.960 | 10.000 | 8.060 | 8.500 | 10.470 | 8.190 | 18,045,676 | 17,645.06 |
| sz300344 | *ST立方 | +2.320 | +0.39 | 20.207% | 2.320 | 0.000 | 1.930 | 1.540 | 2.320 | 1.540 | 158,965,858 | 33,345.64 |
| sz301119 | 正强股份 | +57.700 | +9.62 | 20.008% | 57.700 | 0.000 | 48.080 | 48.190 | 57.700 | 48.190 | 7,596,840 | 41,499.29 |
| sz301362 | 民爆光电 | +77.740 | +12.96 | 20.006% | 77.740 | 0.000 | 64.780 | 77.740 | 77.740 | 77.740 | 5,630,855 | 43,774.27 |
| sh688223 | 晶科能源 | +8.400 | +1.4 | 20% | 8.400 | 0.000 | 7.000 | 6.980 | 8.400 | 6.960 | 543,745,576 | 413,804.68 |
| sh688429 | 时创能源 | +18.540 | +3.09 | 20% | 18.540 | 0.000 | 15.450 | 15.300 | 18.540 | 15.300 | 17,559,795 | 30,738.53 |
| sz300393 | 中来股份 | +10.320 | +1.72 | 20% | 10.320 | 0.000 | 8.600 | 8.550 | 10.320 | 8.500 | 191,090,021 | 183,844.71 |
| sz300912 | 凯龙高科 | +23.820 | +3.97 | 20% | 23.820 | 0.000 | 19.850 | 23.820 | 23.820 | 23.820 | 1,128,340 | 2,687.71 |
| sz301636 | 泽润新能 | +89.470 | +14.91 | 19.997% | 89.470 | 0.000 | 74.560 | 78.790 | 89.470 | 75.000 | 7,692,565 | 62,277.92 |
| sz300985 | 致远新能 | +25.100 | +4.18 | 19.981% | 25.100 | 0.000 | 20.920 | 20.900 | 25.100 | 20.700 | 15,043,535 | 35,716.96 |
| sz300423 | 昇辉科技 | +9.980 | +1.66 | 19.952% | 9.980 | 0.000 | 8.320 | 8.250 | 9.980 | 8.250 | 63,487,218 | 61,188.44 |
| bj920985 | 海泰新能 | +9.360 | +1.16 | 14.146% | 9.350 | 9.360 | 8.200 | 8.100 | 9.690 | 8.100 | 29,687,480 | 26,949.07 |
| bj920414 | 欧普泰 | +19.350 | +2.23 | 13.026% | 19.300 | 19.350 | 17.120 | 16.660 | 21.700 | 16.500 | 21,658,699 | 40,956.99 |
| sz300316 | 晶盛机电 | +62.210 | +7.14 | 12.965% | 62.200 | 62.210 | 55.070 | 55.070 | 65.900 | 54.450 | 124,749,733 | 741,897.43 |
| sz300157 | 新锦动力 | +6.130 | +0.68 | 12.477% | 6.120 | 6.130 | 5.450 | 5.510 | 6.410 | 5.450 | 198,251,564 | 119,976.64 |
| sz300277 | 海联讯 | +18.630 | +2.02 | 12.161% | 18.630 | 18.650 | 16.610 | 16.510 | 19.050 | 16.510 | 42,132,231 | 75,899.46 |
| sz301321 | 翰博高新 | +25.240 | +2.56 | 11.287% | 25.240 | 25.250 | 22.680 | 22.460 | 25.270 | 22.310 | 17,932,921 | 43,762.30 |
| sz300943 | 春晖智控 | +33.930 | +3.43 | 11.246% | 33.930 | 33.940 | 30.500 | 30.670 | 35.880 | 30.670 | 34,234,737 | 117,471.57 |
| sh688339 | 亿华通 | +33.360 | +3.28 | 10.904% | 33.360 | 33.370 | 30.080 | 30.300 | 33.700 | 30.070 | 15,459,439 | 50,150.17 |
| sz300471 | 厚普股份 | +16.080 | +1.52 | 10.44% | 16.070 | 16.080 | 14.560 | 14.560 | 16.560 | 14.560 | 64,456,849 | 102,142.01 |
| sz000517 | 荣安地产 | +2.040 | +0.19 | 10.27% | 2.040 | 0.000 | 1.850 | 1.860 | 2.040 | 1.860 | 98,275,030 | 19,453.09 |
| sh688338 | 赛科希德 | +32.110 | +2.96 | 10.154% | 32.110 | 32.200 | 29.150 | 29.170 | 32.800 | 29.100 | 6,361,841 | 19,730.81 |
| sh600683 | 京投发展 | +6.000 | +0.55 | 10.092% | 6.000 | 0.000 | 5.450 | 6.000 | 6.000 | 5.400 | 88,342,674 | 51,421.23 |
| sh600759 | 洲际油气 | +4.910 | +0.45 | 10.09% | 4.910 | 0.000 | 4.460 | 4.560 | 4.910 | 4.460 | 719,051,625 | 333,951.14 |
| sh600971 | 恒源煤电 | +7.210 | +0.66 | 10.076% | 7.210 | 0.000 | 6.550 | 6.590 | 7.210 | 6.580 | 57,358,307 | 40,034.24 |
| sh600997 | 开滦股份 | +6.560 | +0.6 | 10.067% | 6.560 | 0.000 | 5.960 | 5.980 | 6.560 | 5.980 | 51,744,132 | 32,659.57 |
| sz000560 | 我爱我家 | +3.610 | +0.33 | 10.061% | 3.610 | 0.000 | 3.280 | 3.250 | 3.610 | 3.240 | 416,291,503 | 145,873.64 |
| sz002334 | 英威腾 | +10.070 | +0.92 | 10.055% | 10.070 | 0.000 | 9.150 | 9.100 | 10.070 | 9.070 | 88,517,264 | 86,686.05 |
| sz002355 | 兴民智通 | +6.800 | +0.62 | 10.032% | 6.800 | 0.000 | 6.180 | 6.160 | 6.800 | 6.150 | 72,971,165 | 48,357.01 |
| sz002286 | 保龄宝 | +10.530 | +0.96 | 10.031% | 10.530 | 0.000 | 9.570 | 9.600 | 10.530 | 9.520 | 28,644,476 | 29,238.23 |
| sz002441 | 众业达 | +10.970 | +1 | 10.03% | 10.970 | 0.000 | 9.970 | 9.970 | 10.970 | 9.930 | 24,629,748 | 26,205.82 |
| sz000039 | 中集集团 | +11.410 | +1.04 | 10.029% | 11.410 | 0.000 | 10.370 | 10.550 | 11.410 | 10.500 | 166,820,960 | 186,292.14 |
| sh601226 | 华电科工 | +12.730 | +1.16 | 10.026% | 12.730 | 0.000 | 11.570 | 11.580 | 12.730 | 11.580 | 144,178,972 | 179,505.30 |
| sz002928 | 华夏航空 | +11.530 | +1.05 | 10.019% | 11.530 | 0.000 | 10.480 | 10.430 | 11.530 | 10.390 | 40,801,193 | 45,375.01 |
| sz002853 | 皮阿诺 | +31.080 | +2.83 | 10.018% | 31.080 | 0.000 | 28.250 | 28.500 | 31.080 | 28.050 | 9,273,100 | 28,124.64 |
| sz002791 | 坚朗五金 | +25.700 | +2.34 | 10.017% | 25.700 | 0.000 | 23.360 | 23.500 | 25.700 | 23.230 | 16,645,330 | 40,989.03 |
| sz002810 | 山东赫达 | +19.770 | +1.8 | 10.017% | 19.770 | 0.000 | 17.970 | 18.290 | 19.770 | 18.030 | 23,787,421 | 45,306.04 |
| sh600403 | 大有能源 | +7.360 | +0.67 | 10.015% | 7.360 | 0.000 | 6.690 | 6.690 | 7.360 | 6.660 | 118,157,668 | 84,338.24 |
| sz000983 | 山西焦煤 | +7.360 | +0.67 | 10.015% | 7.360 | 0.000 | 6.690 | 6.700 | 7.360 | 6.700 | 189,798,735 | 135,351.44 |
| sz002278 | 神开股份 | +14.390 | +1.31 | 10.015% | 14.390 | 0.000 | 13.080 | 13.290 | 14.390 | 13.190 | 51,102,301 | 71,657.40 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]