| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688818 | N电科 | +62.830 | +53.36 | 563.464% | 62.830 | 62.850 | 9.470 | 80.500 | 80.880 | 61.200 | 84,310,485 | 547,695.93 |
| bj920180 | N爱得 | +22.080 | +14.41 | 187.875% | 22.080 | 22.090 | 7.670 | 25.000 | 26.000 | 21.890 | 18,752,017 | 44,399.50 |
| sh603284 | N林平 | +62.080 | +24.2 | 63.886% | 62.080 | 62.090 | 37.880 | 63.110 | 75.130 | 61.550 | 10,622,153 | 68,884.89 |
| sz301025 | 读客文化 | +13.900 | +2.32 | 20.035% | 13.900 | 0.000 | 11.580 | 12.290 | 13.900 | 11.840 | 42,956,077 | 55,531.21 |
| sz300182 | 捷成股份 | +8.450 | +1.41 | 20.028% | 8.450 | 0.000 | 7.040 | 8.000 | 8.450 | 7.640 | 456,096,349 | 369,873.04 |
| sz300749 | 顶固集创 | +25.720 | +4.29 | 20.019% | 25.720 | 0.000 | 21.430 | 23.290 | 25.720 | 23.000 | 30,112,122 | 75,402.36 |
| sz300364 | 中文在线 | +42.340 | +7.06 | 20.011% | 42.340 | 0.000 | 35.280 | 42.320 | 42.340 | 38.900 | 226,316,884 | 917,329.81 |
| sz301231 | 荣信文化 | +50.690 | +8.45 | 20.005% | 50.690 | 0.000 | 42.240 | 50.690 | 50.690 | 50.690 | 1,876,358 | 9,511.26 |
| sz300251 | 光线传媒 | +25.560 | +4.26 | 20% | 25.560 | 0.000 | 21.300 | 21.500 | 25.560 | 21.210 | 316,924,179 | 755,717.86 |
| sz301085 | 亚康股份 | +77.820 | +12.97 | 20% | 77.820 | 0.000 | 64.850 | 68.090 | 77.820 | 67.110 | 18,458,167 | 135,686.04 |
| bj920021 | 流金科技 | +16.550 | +2.64 | 18.979% | 16.540 | 16.550 | 13.910 | 14.000 | 17.480 | 13.640 | 80,161,333 | 119,759.66 |
| sz300528 | 幸福蓝海 | +28.700 | +4.15 | 16.904% | 28.690 | 28.700 | 24.550 | 24.510 | 29.460 | 24.110 | 72,911,200 | 195,223.87 |
| sz300133 | 华策影视 | +11.020 | +1.48 | 15.514% | 11.000 | 11.020 | 9.540 | 9.900 | 11.450 | 9.560 | 353,709,539 | 368,901.21 |
| sh688519 | 南亚新材 | +98.000 | +11.88 | 13.795% | 97.820 | 98.000 | 86.120 | 87.780 | 99.450 | 87.500 | 10,850,119 | 102,710.03 |
| sz301262 | 海看股份 | +37.120 | +4.47 | 13.691% | 37.120 | 37.160 | 32.650 | 35.700 | 38.880 | 33.010 | 53,404,073 | 187,042.90 |
| sz300839 | 博汇股份 | +14.730 | +1.51 | 11.422% | 14.730 | 14.740 | 13.220 | 13.220 | 15.080 | 13.090 | 20,715,322 | 29,858.27 |
| sz300027 | 华谊兄弟 | +2.300 | +0.23 | 11.111% | 2.300 | 2.310 | 2.070 | 2.060 | 2.400 | 2.050 | 343,009,008 | 76,160.89 |
| sz300188 | 国投智能 | +15.830 | +1.56 | 10.932% | 15.830 | 15.840 | 14.270 | 16.210 | 16.560 | 15.200 | 74,895,450 | 119,108.76 |
| sz300291 | 百纳千成 | +10.050 | +0.97 | 10.683% | 10.050 | 10.060 | 9.080 | 9.060 | 10.470 | 8.880 | 111,354,137 | 108,017.98 |
| sz301548 | 崇德科技 | +83.460 | +7.91 | 10.47% | 83.330 | 83.460 | 75.550 | 80.010 | 86.650 | 78.000 | 5,178,215 | 42,517.97 |
| sz300384 | 三联虹普 | +18.860 | +1.75 | 10.228% | 18.860 | 18.870 | 17.110 | 17.230 | 19.480 | 17.050 | 22,295,620 | 41,843.75 |
| sz002323 | 雅博股份 | +2.160 | +0.2 | 10.204% | 2.160 | 0.000 | 1.960 | 2.020 | 2.160 | 2.000 | 396,958,436 | 83,743.13 |
| sh600715 | 文投控股 | +2.610 | +0.24 | 10.127% | 2.610 | 0.000 | 2.370 | 2.380 | 2.610 | 2.380 | 141,105,352 | 36,270.65 |
| sz000839 | 国安股份 | +3.270 | +0.3 | 10.101% | 3.270 | 0.000 | 2.970 | 3.000 | 3.270 | 2.980 | 206,866,785 | 66,199.27 |
| sz000892 | 欢瑞世纪 | +8.970 | +0.82 | 10.061% | 8.970 | 0.000 | 8.150 | 8.970 | 8.970 | 8.970 | 8,866,800 | 7,953.52 |
| sh603999 | 读者传媒 | +8.870 | +0.81 | 10.05% | 8.870 | 0.000 | 8.060 | 8.040 | 8.870 | 8.000 | 29,425,881 | 24,956.47 |
| sz000056 | 皇庭国际 | +2.410 | +0.22 | 10.046% | 2.400 | 2.410 | 2.190 | 2.230 | 2.410 | 2.190 | 273,391,374 | 64,473.51 |
| sz002455 | 百川股份 | +13.480 | +1.23 | 10.041% | 13.480 | 0.000 | 12.250 | 13.480 | 13.480 | 13.480 | 8,210,822 | 11,068.19 |
| sh603466 | 风语筑 | +10.960 | +1 | 10.04% | 10.960 | 0.000 | 9.960 | 10.900 | 10.960 | 10.610 | 47,697,412 | 51,907.09 |
| sh603968 | 醋化股份 | +14.250 | +1.3 | 10.039% | 14.250 | 0.000 | 12.950 | 12.900 | 14.250 | 12.700 | 15,306,933 | 21,041.72 |
| sz000070 | 特发信息 | +16.120 | +1.47 | 10.034% | 16.120 | 0.000 | 14.650 | 15.500 | 16.120 | 15.320 | 36,994,665 | 58,932.34 |
| sh600977 | 中国电影 | +20.740 | +1.89 | 10.027% | 20.740 | 0.000 | 18.850 | 19.050 | 20.740 | 18.660 | 129,595,363 | 257,156.00 |
| sz002905 | 金逸影视 | +15.040 | +1.37 | 10.022% | 15.040 | 0.000 | 13.670 | 13.540 | 15.040 | 13.330 | 44,295,304 | 63,844.55 |
| sh603888 | 新华网 | +27.230 | +2.48 | 10.02% | 27.230 | 0.000 | 24.750 | 25.880 | 27.230 | 25.410 | 65,068,410 | 172,820.16 |
| sh603598 | 引力传媒 | +31.300 | +2.85 | 10.018% | 31.300 | 0.000 | 28.450 | 30.000 | 31.300 | 28.890 | 71,395,499 | 214,543.84 |
| sh603320 | 迪贝电气 | +25.260 | +2.3 | 10.017% | 25.260 | 0.000 | 22.960 | 22.930 | 25.260 | 22.820 | 5,469,331 | 13,477.61 |
| sz000818 | 航锦科技 | +23.620 | +2.15 | 10.014% | 23.620 | 0.000 | 21.470 | 21.610 | 23.620 | 21.480 | 54,500,354 | 125,017.71 |
| sz002292 | 奥飞娱乐 | +10.880 | +0.99 | 10.01% | 10.880 | 0.000 | 9.890 | 10.100 | 10.880 | 9.910 | 202,721,468 | 211,681.66 |
| sh605060 | 联德股份 | +58.030 | +5.28 | 10.009% | 58.030 | 0.000 | 52.750 | 53.000 | 58.030 | 53.000 | 8,039,100 | 45,242.39 |
| sh603000 | 人民网 | +26.270 | +2.39 | 10.008% | 26.270 | 0.000 | 23.880 | 25.600 | 26.270 | 25.600 | 26,922,745 | 70,426.72 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]