设为首页 | 加入收藏 | 今天是2025年09月17日 星期三

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 荒诞!3个月赚50倍,只用一天就跌掉7成!
  • 50个血本无归的真实故事,巨亏、爆仓、破产,看完后背发凉
  • 期货交易,赚钱的第一步是停止亏钱!
  • “期货冠军”王建:那些刻骨铭心的行情
  • 期货悲喜录:从穿仓卖房,负债150万,到狂赚1600万!
  • 靠一只股大赚60亿,章建平却否认:
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
bj871857 泓禧科技 +30.560 +7.05 29.987% 30.560 0.000 23.510 23.590 30.560 23.450 8,948,078 24,484.88
bj831834 三维装备 +20.000 +4.61 29.955% 20.000 0.000 15.390 15.560 20.000 15.550 19,424,320 37,349.36
sh688081 兴图新科 +28.480 +4.75 20.017% 28.480 0.000 23.730 23.550 28.480 23.500 10,280,707 27,357.94
sh688135 利扬芯片 +33.640 +5.61 20.014% 33.640 0.000 28.030 28.970 33.640 28.300 30,341,375 91,347.87
sz301421 波长光电 +88.120 +14.69 20.005% 88.120 0.000 73.430 88.000 88.120 85.190 12,904,707 113,337.36
sh688279 峰岹科技 +263.520 +43.92 20% 263.520 0.000 219.600 218.000 263.520 217.130 5,261,238 129,148.38
sz301013 利和兴 +24.360 +4.06 20% 24.360 0.000 20.300 20.710 24.360 20.680 33,869,584 79,005.18
sz301222 浙江恒威 +35.240 +5.87 19.986% 35.240 0.000 29.370 29.370 35.240 29.080 10,501,279 34,829.61
sz300368 汇金股份 +17.050 +2.82 19.817% 17.040 17.050 14.230 14.180 17.080 14.010 164,807,956 265,581.83
sz300959 线上线下 +82.000 +13.08 18.979% 81.900 82.000 68.920 75.040 82.700 74.990 19,186,483 154,000.88
sz301012 扬电科技 +26.490 +3.82 16.85% 26.480 26.490 22.670 22.600 27.200 22.410 41,442,296 102,967.70
sh688627 精智达 +142.800 +18.8 15.161% 142.720 142.800 124.000 128.000 146.320 125.020 7,323,201 100,225.60
sz300331 苏大维格 +38.470 +4.92 14.665% 38.460 38.470 33.550 36.020 40.260 34.290 71,524,994 264,013.07
sz300789 唐源电气 +31.610 +4.03 14.612% 31.610 31.630 27.580 27.550 32.770 27.430 9,540,601 29,107.72
sz301488 豪恩汽电 +218.030 +27.15 14.224% 218.030 218.500 190.880 196.020 222.220 192.440 10,818,280 221,922.81
sz300684 中石科技 +44.610 +5.51 14.092% 44.610 44.620 39.100 40.010 46.900 39.900 53,270,733 234,282.44
sz300755 华致酒行 +22.040 +2.53 12.968% 22.040 22.050 19.510 19.520 22.820 19.230 40,150,538 83,436.81
sh688159 有方科技 +82.590 +9.47 12.951% 82.580 82.590 73.120 72.950 84.950 72.950 11,017,494 87,331.11
sh688071 华依科技 +46.780 +5.19 12.479% 46.780 46.790 41.590 42.010 47.600 41.660 8,841,586 39,752.27
sz300115 长盈精密 +31.640 +3.5 12.438% 31.630 31.640 28.140 29.490 32.860 28.880 256,175,100 788,405.73
sz300443 金雷股份 +31.370 +3.47 12.437% 31.370 31.380 27.900 27.800 31.620 27.540 26,569,611 79,262.05
bj830839 万通液压 +45.910 +5.07 12.414% 45.910 45.920 40.840 40.600 47.230 40.100 5,032,346 22,114.09
sh688549 中巨芯 +9.490 +1.04 12.308% 9.490 9.500 8.450 8.440 10.140 8.400 138,140,289 134,598.21
sz300843 胜蓝股份 +60.180 +6.48 12.067% 60.180 60.190 53.700 53.660 64.010 53.500 28,111,655 165,848.42
sz300697 电工合金 +19.490 +2.07 11.883% 19.480 19.490 17.420 17.030 20.090 16.930 72,142,999 131,665.20
sh688059 华锐精密 +82.510 +8.66 11.726% 82.510 82.520 73.850 73.320 82.970 73.120 5,883,253 46,494.47
sz301392 汇成真空 +178.050 +18.37 11.504% 178.050 178.070 159.680 171.520 183.400 169.020 7,787,531 138,453.43
sz300219 鸿利智汇 +7.620 +0.78 11.404% 7.610 7.620 6.840 6.860 8.170 6.860 116,991,518 90,597.76
sh688308 欧科亿 +23.060 +2.35 11.347% 23.050 23.060 20.710 20.810 24.000 20.540 13,831,721 31,144.35
sh688516 奥特维 +50.330 +5.09 11.251% 50.330 50.350 45.240 45.000 51.560 44.530 20,457,310 99,764.74
sh688306 均普智能 +14.210 +1.39 10.842% 14.200 14.210 12.820 12.850 14.650 12.600 89,460,123 122,596.78
sz300469 信息发展 +88.800 +8.66 10.806% 88.800 88.820 80.140 81.000 90.990 81.000 19,743,269 173,224.45
sh688205 德科立 +117.000 +11.4 10.795% 116.880 117.000 105.600 112.500 122.000 108.310 18,732,786 218,114.17
sz301502 华阳智能 +57.500 +5.48 10.534% 57.500 57.540 52.020 52.190 59.000 51.390 3,561,408 19,741.68
sh688557 兰剑智能 +39.980 +3.77 10.411% 39.970 39.980 36.210 37.000 40.350 36.620 7,734,401 30,198.16
sh601388 怡球资源 +3.260 +0.3 10.135% 3.260 0.000 2.960 2.920 3.260 2.860 258,419,017 81,436.04
sz000981 山子高科 +3.700 +0.34 10.119% 3.700 0.000 3.360 3.510 3.700 3.440 1,206,327,777 438,300.41
sh601908 京运通 +4.680 +0.43 10.118% 4.680 0.000 4.250 4.220 4.680 4.150 220,434,386 100,568.55
sh600537 亿晶光电 +4.360 +0.4 10.101% 4.360 0.000 3.960 3.960 4.360 3.910 126,611,964 53,972.73
sh600162 香江控股 +2.620 +0.24 10.084% 2.620 0.000 2.380 2.620 2.620 2.440 342,569,532 88,688.55
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位