| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603435 | N嘉德 | +127.680 | +111.92 | 710.152% | 127.670 | 127.680 | 15.760 | 88.000 | 140.910 | 87.700 | 29,621,628 | 310,945.29 |
| bj920220 | N朗信 | +138.800 | +110.51 | 390.633% | 138.800 | 138.820 | 28.290 | 180.000 | 195.880 | 130.000 | 10,715,140 | 187,517.42 |
| sz001237 | N惠康 | +111.800 | +58.54 | 109.914% | 111.800 | 111.810 | 53.260 | 99.990 | 161.000 | 99.990 | 24,770,534 | 308,832.11 |
| sz300243 | 瑞丰高材 | +20.870 | +3.48 | 20.012% | 20.870 | 0.000 | 17.390 | 17.680 | 20.870 | 17.600 | 43,562,609 | 85,193.23 |
| sz301588 | 美新科技 | +40.130 | +6.69 | 20.006% | 40.130 | 0.000 | 33.440 | 33.940 | 40.130 | 33.420 | 10,240,047 | 39,283.75 |
| sh688020 | 方邦股份 | +165.820 | +27.64 | 20.003% | 165.820 | 0.000 | 138.180 | 139.000 | 165.820 | 139.000 | 6,670,213 | 106,316.50 |
| sh688260 | 昀冢科技 | +72.710 | +12.12 | 20.003% | 72.710 | 0.000 | 60.590 | 63.940 | 72.710 | 63.940 | 14,746,755 | 104,715.05 |
| sz301362 | 民爆光电 | +238.730 | +39.79 | 20.001% | 238.730 | 0.000 | 198.940 | 202.710 | 238.730 | 202.710 | 5,473,619 | 120,472.65 |
| sh688603 | 天承科技 | +170.820 | +28.47 | 20% | 170.820 | 0.000 | 142.350 | 149.940 | 170.820 | 149.940 | 7,757,358 | 129,315.90 |
| sz300174 | 元力股份 | +22.920 | +3.82 | 20% | 22.920 | 0.000 | 19.100 | 19.670 | 22.920 | 19.510 | 61,451,898 | 133,915.31 |
| sz301013 | 利和兴 | +42.840 | +7.14 | 20% | 42.840 | 0.000 | 35.700 | 36.000 | 42.840 | 36.000 | 82,988,030 | 332,526.71 |
| sz301312 | 智立方 | +136.200 | +22.7 | 20% | 136.200 | 0.000 | 113.500 | 115.500 | 136.200 | 114.980 | 11,027,087 | 141,253.73 |
| sz301628 | 强达电路 | +135.180 | +22.53 | 20% | 135.180 | 0.000 | 112.650 | 114.610 | 135.180 | 114.610 | 8,909,486 | 115,268.24 |
| sz301377 | 鼎泰高科 | +310.630 | +51.77 | 19.999% | 310.630 | 0.000 | 258.860 | 262.000 | 310.630 | 262.000 | 6,179,711 | 181,932.74 |
| sz300069 | 金利华电 | +52.870 | +8.81 | 19.995% | 52.870 | 0.000 | 44.060 | 52.870 | 52.870 | 52.870 | 4,807,380 | 25,416.62 |
| sz300907 | 康平科技 | +41.110 | +6.85 | 19.994% | 41.110 | 0.000 | 34.260 | 34.870 | 41.110 | 34.870 | 11,603,973 | 45,438.97 |
| sh688512 | 慧智微 | +16.870 | +2.81 | 19.986% | 16.870 | 0.000 | 14.060 | 14.060 | 16.870 | 13.990 | 51,521,415 | 80,731.53 |
| sz300179 | 四方达 | +32.420 | +5.4 | 19.985% | 32.420 | 0.000 | 27.020 | 28.000 | 32.420 | 27.990 | 92,502,854 | 290,201.02 |
| sh688010 | 福光股份 | +46.750 | +7.55 | 19.26% | 46.720 | 46.750 | 39.200 | 39.800 | 46.800 | 39.010 | 14,182,273 | 61,797.92 |
| sz301093 | 华兰股份 | +130.600 | +20.39 | 18.501% | 130.600 | 130.690 | 110.210 | 113.000 | 132.250 | 112.200 | 9,458,686 | 119,888.72 |
| sh688025 | 杰普特 | +449.450 | +69.45 | 18.276% | 449.430 | 449.450 | 380.000 | 387.220 | 453.970 | 386.810 | 4,935,530 | 206,657.86 |
| bj920078 | 族兴新材 | +33.770 | +5.17 | 18.077% | 33.760 | 33.770 | 28.600 | 29.000 | 35.000 | 28.710 | 8,388,107 | 26,495.50 |
| sz300835 | 龙磁科技 | +141.830 | +20.68 | 17.07% | 141.820 | 141.830 | 121.150 | 123.580 | 143.350 | 123.090 | 8,302,230 | 112,801.48 |
| sz300408 | 三环集团 | +115.000 | +16.53 | 16.787% | 114.980 | 115.000 | 98.470 | 104.990 | 118.000 | 104.680 | 82,368,376 | 926,137.58 |
| sz300285 | 国瓷材料 | +48.400 | +6.87 | 16.542% | 48.390 | 48.400 | 41.530 | 42.610 | 48.980 | 42.610 | 116,647,280 | 543,921.69 |
| sz301111 | 粤万年青 | +30.130 | +4.23 | 16.332% | 30.120 | 30.130 | 25.900 | 25.890 | 30.680 | 25.680 | 17,890,167 | 52,087.70 |
| sh688610 | 埃科光电 | +205.000 | +28.02 | 15.832% | 204.990 | 205.000 | 176.980 | 178.440 | 205.000 | 174.000 | 3,320,104 | 64,867.01 |
| sh688308 | 欧科亿 | +132.000 | +18 | 15.789% | 131.990 | 132.000 | 114.000 | 116.000 | 136.200 | 115.330 | 22,836,256 | 290,818.12 |
| sh688300 | 联瑞新材 | +134.850 | +17.78 | 15.187% | 134.840 | 134.850 | 117.070 | 119.000 | 139.900 | 117.600 | 13,041,840 | 170,074.02 |
| sz301526 | 国际复材 | +20.490 | +2.68 | 15.048% | 20.490 | 20.500 | 17.810 | 17.930 | 20.640 | 17.900 | 285,461,566 | 561,306.07 |
| sz301081 | 严牌股份 | +21.150 | +2.76 | 15.008% | 21.150 | 21.160 | 18.390 | 18.400 | 21.640 | 18.190 | 21,853,889 | 44,040.69 |
| sh688700 | 东威科技 | +80.450 | +10.38 | 14.814% | 80.450 | 80.460 | 70.070 | 71.400 | 81.440 | 71.400 | 27,320,839 | 213,547.07 |
| sh688808 | 联讯仪器 | +1755.000 | +225 | 14.706% | 1755.000 | 1755.030 | 1530.000 | 1580.000 | 1755.000 | 1520.000 | 2,463,188 | 400,737.07 |
| sz300221 | 银禧科技 | +13.380 | +1.71 | 14.653% | 13.370 | 13.380 | 11.670 | 11.710 | 13.380 | 11.500 | 72,769,403 | 92,870.49 |
| sh688187 | 时代电气 | +59.030 | +7.43 | 14.399% | 59.020 | 59.030 | 51.600 | 51.900 | 59.500 | 51.700 | 30,107,404 | 169,462.88 |
| sz300672 | 国科微 | +296.730 | +36.81 | 14.162% | 296.030 | 296.730 | 259.920 | 265.120 | 304.990 | 247.000 | 22,765,394 | 625,012.36 |
| sh688507 | 索辰科技 | +162.910 | +20.02 | 14.011% | 162.910 | 162.940 | 142.890 | 145.990 | 168.880 | 141.310 | 14,346,131 | 223,532.16 |
| sh688133 | 泰坦科技 | +27.990 | +3.43 | 13.966% | 27.980 | 27.990 | 24.560 | 24.800 | 29.150 | 24.340 | 21,236,941 | 57,610.24 |
| sh688257 | 新锐股份 | +96.840 | +11.85 | 13.943% | 96.840 | 96.850 | 84.990 | 86.170 | 98.100 | 86.170 | 23,552,590 | 219,536.65 |
| sz300259 | 新天科技 | +7.470 | +0.91 | 13.872% | 7.460 | 7.470 | 6.560 | 6.690 | 7.500 | 6.440 | 130,129,720 | 90,660.74 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]