| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920124 | N南特 | +24.510 | +15.85 | 183.025% | 24.510 | 24.520 | 8.660 | 25.510 | 29.980 | 24.310 | 52,523,817 | 139,553.47 |
| sz300509 | 新美星 | +12.880 | +2.15 | 20.037% | 12.880 | 0.000 | 10.730 | 10.730 | 12.880 | 10.510 | 29,100,053 | 35,892.00 |
| sh688033 | 天宜新材 | +6.770 | +1.13 | 20.035% | 6.770 | 0.000 | 5.640 | 5.610 | 6.770 | 5.610 | 69,458,019 | 45,273.45 |
| sh688560 | 明冠新材 | +16.900 | +2.82 | 20.028% | 16.900 | 0.000 | 14.080 | 14.040 | 16.900 | 14.040 | 21,145,186 | 33,729.31 |
| sz300545 | 联得装备 | +33.830 | +5.64 | 20.007% | 33.830 | 0.000 | 28.190 | 28.280 | 33.830 | 28.270 | 23,496,141 | 76,238.88 |
| sz301043 | 绿岛风 | +55.130 | +9.19 | 20.004% | 55.130 | 0.000 | 45.940 | 45.600 | 55.130 | 45.600 | 4,908,780 | 25,477.44 |
| sh688733 | 壹石通 | +33.180 | +5.53 | 20% | 33.180 | 0.000 | 27.650 | 27.940 | 33.180 | 27.800 | 20,652,783 | 66,434.19 |
| sz300490 | 华自科技 | +13.020 | +2.17 | 20% | 13.020 | 0.000 | 10.850 | 10.850 | 13.020 | 10.800 | 65,658,200 | 79,697.76 |
| sz301292 | 海科新源 | +75.130 | +12.52 | 19.997% | 75.130 | 0.000 | 62.610 | 62.000 | 75.130 | 61.400 | 33,932,656 | 235,160.42 |
| sz301111 | 粤万年青 | +26.470 | +4.41 | 19.991% | 26.470 | 0.000 | 22.060 | 22.500 | 26.470 | 21.250 | 38,350,798 | 89,200.38 |
| sh688260 | 昀冢科技 | +38.240 | +6.37 | 19.987% | 38.240 | 0.000 | 31.870 | 33.190 | 38.240 | 33.190 | 9,504,485 | 35,263.39 |
| sh688353 | 华盛锂电 | +115.860 | +15.58 | 15.536% | 115.810 | 115.860 | 100.280 | 95.790 | 118.530 | 95.330 | 23,923,845 | 253,978.42 |
| sz300456 | 赛微电子 | +48.480 | +6.39 | 15.182% | 48.480 | 48.490 | 42.090 | 41.020 | 50.510 | 41.020 | 222,754,996 | 1,068,075.33 |
| sz300626 | 华瑞股份 | +15.550 | +2.04 | 15.1% | 15.520 | 15.550 | 13.510 | 13.440 | 16.210 | 13.370 | 41,401,387 | 63,827.53 |
| sz300438 | 鹏辉能源 | +55.200 | +7.05 | 14.642% | 55.200 | 55.210 | 48.150 | 48.540 | 56.660 | 48.210 | 62,576,438 | 336,173.12 |
| sz301005 | 超捷股份 | +69.000 | +8.1 | 13.3% | 68.990 | 69.000 | 60.900 | 59.000 | 71.180 | 58.500 | 28,730,621 | 184,796.09 |
| sz300619 | 金银河 | +51.080 | +5.86 | 12.959% | 51.070 | 51.080 | 45.220 | 45.010 | 52.430 | 45.010 | 33,053,227 | 165,759.35 |
| sh688110 | 东芯股份 | +134.020 | +15.22 | 12.811% | 134.020 | 134.050 | 118.800 | 123.000 | 139.840 | 120.420 | 64,145,708 | 823,449.94 |
| sz300421 | 力星股份 | +22.360 | +2.34 | 11.688% | 22.350 | 22.360 | 20.020 | 20.270 | 22.880 | 20.220 | 52,222,063 | 112,773.99 |
| sz301300 | 远翔新材 | +47.210 | +4.69 | 11.03% | 47.210 | 47.230 | 42.520 | 43.680 | 47.430 | 42.860 | 6,809,564 | 30,748.17 |
| sh688173 | 希荻微 | +15.250 | +1.5 | 10.909% | 15.250 | 15.270 | 13.750 | 14.260 | 15.780 | 14.130 | 29,446,440 | 44,682.66 |
| sz300082 | 奥克股份 | +11.350 | +1.11 | 10.84% | 11.350 | 11.360 | 10.240 | 10.110 | 11.500 | 10.100 | 94,321,688 | 101,463.12 |
| sz300131 | 英唐智控 | +12.840 | +1.25 | 10.785% | 12.840 | 12.850 | 11.590 | 11.990 | 12.980 | 11.980 | 236,050,654 | 295,686.62 |
| sz002495 | 佳隆股份 | +3.060 | +0.28 | 10.072% | 3.060 | 0.000 | 2.780 | 2.780 | 3.060 | 2.760 | 34,492,158 | 10,344.54 |
| sh600654 | 中安科 | +4.270 | +0.39 | 10.052% | 4.270 | 0.000 | 3.880 | 4.040 | 4.270 | 4.040 | 134,438,509 | 57,068.20 |
| sz002235 | 安妮股份 | +9.420 | +0.86 | 10.047% | 9.420 | 0.000 | 8.560 | 8.530 | 9.420 | 8.450 | 138,970,088 | 124,997.45 |
| sh605366 | 宏柏新材 | +7.230 | +0.66 | 10.046% | 7.230 | 0.000 | 6.570 | 6.530 | 7.230 | 6.450 | 37,087,781 | 25,935.58 |
| sz002083 | 孚日股份 | +10.740 | +0.98 | 10.041% | 10.740 | 0.000 | 9.760 | 9.620 | 10.740 | 9.520 | 232,939,636 | 238,355.55 |
| sh600828 | 茂业商业 | +5.590 | +0.51 | 10.039% | 5.590 | 0.000 | 5.080 | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 7,310,973 | 4,086.83 |
| sz002702 | 海欣食品 | +6.580 | +0.6 | 10.033% | 6.580 | 0.000 | 5.980 | 6.580 | 6.580 | 6.570 | 37,915,609 | 24,948.45 |
| sz000952 | 广济药业 | +10.420 | +0.95 | 10.032% | 10.420 | 0.000 | 9.470 | 9.730 | 10.420 | 9.700 | 116,889,445 | 118,558.26 |
| sz002960 | 青鸟消防 | +11.190 | +1.02 | 10.029% | 11.190 | 0.000 | 10.170 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 17,850,970 | 19,975.24 |
| sz003018 | 金富科技 | +18.650 | +1.7 | 10.029% | 18.650 | 0.000 | 16.950 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 5,268,865 | 9,826.43 |
| sz002187 | 广百股份 | +7.900 | +0.72 | 10.028% | 7.900 | 0.000 | 7.180 | 7.900 | 7.900 | 7.780 | 25,253,200 | 19,944.46 |
| sh603212 | 赛伍技术 | +13.280 | +1.21 | 10.025% | 13.280 | 0.000 | 12.070 | 12.070 | 13.280 | 12.070 | 36,283,641 | 46,569.77 |
| sz002792 | 通宇通讯 | +21.620 | +1.97 | 10.025% | 21.620 | 0.000 | 19.650 | 19.860 | 21.620 | 19.520 | 57,631,738 | 120,677.74 |
| sh603778 | 国晟科技 | +10.540 | +0.96 | 10.021% | 10.540 | 0.000 | 9.580 | 10.190 | 10.540 | 10.070 | 60,822,730 | 63,448.93 |
| sz002632 | 道明光学 | +11.310 | +1.03 | 10.019% | 11.310 | 0.000 | 10.280 | 11.100 | 11.310 | 11.000 | 28,342,538 | 32,025.48 |
| sh603773 | 沃格光电 | +30.530 | +2.78 | 10.018% | 30.530 | 0.000 | 27.750 | 28.000 | 30.530 | 27.760 | 9,497,683 | 28,115.28 |
| sh600246 | 万通发展 | +13.950 | +1.27 | 10.016% | 13.950 | 0.000 | 12.680 | 13.150 | 13.950 | 13.080 | 123,809,068 | 170,752.41 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]