| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603334 | N丰倍 | +66.760 | +42.27 | 172.601% | 66.760 | 66.770 | 24.490 | 66.000 | 76.000 | 66.000 | 23,900,027 | 164,957.65 |
| bj920299 | 灿能电力 | +24.900 | +5.74 | 29.958% | 24.900 | 0.000 | 19.160 | 18.810 | 24.900 | 18.500 | 18,108,456 | 40,204.24 |
| bj920046 | 亿能电力 | +17.950 | +3.09 | 20.794% | 17.930 | 17.950 | 14.860 | 14.730 | 18.960 | 14.450 | 20,758,276 | 35,245.72 |
| sz300444 | 双杰电气 | +9.890 | +1.65 | 20.024% | 9.890 | 0.000 | 8.240 | 8.030 | 9.890 | 8.030 | 218,882,857 | 200,256.63 |
| sh688472 | 阿特斯 | +21.280 | +3.55 | 20.023% | 21.280 | 0.000 | 17.730 | 16.830 | 21.280 | 16.580 | 215,297,913 | 406,572.66 |
| sz300669 | 沪宁股份 | +36.780 | +6.13 | 20% | 36.780 | 0.000 | 30.650 | 30.300 | 36.780 | 30.200 | 6,336,825 | 21,936.83 |
| sz301024 | 霍普股份 | +47.890 | +7.98 | 19.995% | 47.890 | 0.000 | 39.910 | 43.000 | 47.890 | 43.000 | 5,734,587 | 26,415.78 |
| sh688517 | 金冠电气 | +19.570 | +3.26 | 19.988% | 19.570 | 0.000 | 16.310 | 16.320 | 19.570 | 16.100 | 22,098,937 | 40,245.93 |
| sz301361 | 众智科技 | +40.700 | +6.78 | 19.988% | 40.700 | 0.000 | 33.920 | 33.980 | 40.700 | 33.800 | 12,148,584 | 46,309.31 |
| sz300062 | 中能电气 | +9.200 | +1.53 | 19.948% | 9.200 | 0.000 | 7.670 | 8.200 | 9.200 | 8.040 | 173,797,832 | 148,094.63 |
| sh688676 | 金盘科技 | +87.290 | +13.39 | 18.119% | 87.250 | 87.290 | 73.900 | 68.710 | 88.680 | 68.700 | 54,308,688 | 441,934.65 |
| sz300446 | 航天智造 | +22.530 | +3 | 15.361% | 22.530 | 22.540 | 19.530 | 19.100 | 23.400 | 19.020 | 103,151,966 | 227,397.80 |
| sz300259 | 新天科技 | +5.300 | +0.7 | 15.217% | 5.290 | 5.300 | 4.600 | 4.480 | 5.400 | 4.380 | 204,595,220 | 101,456.83 |
| sz301120 | 新特电气 | +22.980 | +2.84 | 14.101% | 22.980 | 22.990 | 20.140 | 19.300 | 23.600 | 19.010 | 90,042,001 | 190,865.92 |
| sz300990 | 同飞股份 | +84.200 | +9.95 | 13.401% | 84.200 | 84.230 | 74.250 | 72.600 | 84.840 | 72.500 | 12,872,837 | 102,324.13 |
| bj920037 | 广信科技 | +110.000 | +12.91 | 13.297% | 109.980 | 110.000 | 97.090 | 95.000 | 116.660 | 93.080 | 4,903,420 | 51,698.02 |
| sz300814 | 中富电路 | +73.320 | +8.56 | 13.218% | 73.310 | 73.320 | 64.760 | 64.730 | 74.220 | 64.020 | 22,361,905 | 156,790.42 |
| sz300141 | 和顺电气 | +13.590 | +1.56 | 12.968% | 13.580 | 13.590 | 12.030 | 11.950 | 13.840 | 11.810 | 44,140,701 | 57,014.93 |
| sh688656 | 浩欧博 | +190.350 | +21.35 | 12.633% | 190.200 | 190.350 | 169.000 | 168.900 | 192.000 | 165.020 | 2,087,120 | 38,077.28 |
| sz300769 | 德方纳米 | +49.860 | +5.3 | 11.894% | 49.850 | 49.860 | 44.560 | 43.790 | 51.660 | 43.760 | 53,766,276 | 259,883.82 |
| sz300118 | 东方日升 | +12.060 | +1.21 | 11.152% | 12.060 | 12.070 | 10.850 | 10.670 | 12.490 | 10.670 | 151,218,260 | 177,093.12 |
| sz300163 | 先锋新材 | +5.290 | +0.53 | 11.134% | 5.280 | 5.290 | 4.760 | 4.770 | 5.550 | 4.730 | 147,909,000 | 77,821.60 |
| sz300068 | 南都电源 | +20.520 | +2.01 | 10.859% | 20.510 | 20.520 | 18.510 | 18.140 | 21.300 | 18.140 | 146,162,283 | 290,940.26 |
| sz000629 | 钒钛股份 | +3.250 | +0.3 | 10.169% | 3.250 | 0.000 | 2.950 | 2.930 | 3.250 | 2.920 | 224,917,678 | 71,008.48 |
| sh600759 | 洲际油气 | +2.820 | +0.26 | 10.156% | 2.820 | 0.000 | 2.560 | 2.600 | 2.820 | 2.580 | 682,860,309 | 188,305.55 |
| sh600408 | 安泰集团 | +4.140 | +0.38 | 10.106% | 4.140 | 0.000 | 3.760 | 3.800 | 4.140 | 3.760 | 109,084,942 | 44,185.73 |
| sh600815 | 厦工股份 | +3.710 | +0.34 | 10.089% | 3.710 | 0.000 | 3.370 | 3.710 | 3.710 | 3.670 | 199,622,691 | 74,057.58 |
| sz002333 | 罗普斯金 | +6.770 | +0.62 | 10.081% | 6.770 | 0.000 | 6.150 | 6.760 | 6.770 | 6.150 | 81,231,365 | 53,710.83 |
| sz002638 | 勤上股份 | +3.170 | +0.29 | 10.069% | 3.170 | 0.000 | 2.880 | 2.900 | 3.170 | 2.890 | 76,357,902 | 23,462.55 |
| sz000755 | 山西高速 | +5.910 | +0.54 | 10.056% | 5.910 | 0.000 | 5.370 | 5.370 | 5.910 | 5.320 | 34,345,463 | 19,999.92 |
| sh601929 | 吉视传媒 | +4.930 | +0.45 | 10.045% | 4.930 | 0.000 | 4.480 | 4.480 | 4.930 | 4.260 | 1,017,422,749 | 481,496.30 |
| sh603105 | 芯能科技 | +10.520 | +0.96 | 10.042% | 10.520 | 0.000 | 9.560 | 9.500 | 10.520 | 9.450 | 45,096,921 | 45,680.05 |
| sh603122 | 合富中国 | +13.040 | +1.19 | 10.042% | 13.040 | 0.000 | 11.850 | 13.040 | 13.040 | 13.040 | 5,867,110 | 7,650.71 |
| sz002639 | 雪人集团 | +13.700 | +1.25 | 10.04% | 13.700 | 0.000 | 12.450 | 13.390 | 13.700 | 13.210 | 201,574,442 | 274,084.93 |
| sz000592 | 平潭发展 | +9.430 | +0.86 | 10.035% | 9.430 | 0.000 | 8.570 | 9.000 | 9.430 | 8.900 | 622,537,512 | 578,356.56 |
| sz002112 | 三变科技 | +16.010 | +1.46 | 10.034% | 16.010 | 0.000 | 14.550 | 14.470 | 16.010 | 14.120 | 97,861,279 | 146,401.42 |
| sz002805 | 丰元股份 | +16.340 | +1.49 | 10.034% | 16.340 | 0.000 | 14.850 | 14.700 | 16.340 | 14.560 | 15,743,594 | 24,906.38 |
| sh603696 | 安记食品 | +13.380 | +1.22 | 10.033% | 13.380 | 0.000 | 12.160 | 12.190 | 13.380 | 12.100 | 19,675,318 | 25,716.99 |
| sz002300 | 太阳电缆 | +7.240 | +0.66 | 10.03% | 7.240 | 0.000 | 6.580 | 6.570 | 7.240 | 6.520 | 55,064,655 | 38,546.38 |
| sz000809 | 和展能源 | +3.730 | +0.34 | 10.029% | 3.730 | 0.000 | 3.390 | 3.380 | 3.730 | 3.380 | 53,334,308 | 19,194.19 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]