设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月13日 星期五

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

两市走势分化沪指跌0.45% 可燃冰等题材股走强

周一两市分化,金融股下挫,沪指跌0.45%失守3100点,题材股领涨,创业板指涨0.88%。盘面上看,可燃冰、AR概念、天津自贸、园林、水泥等板块涨幅居前,银行、保险、石油石化等板块跌幅居前。消息面上,证监会周日召开贯彻实施减持制

  • 期货冠军“ 北海大盗”:从 17 万做到 700 万!
  • 金价再度过山车 贵金属市场能否续写“传奇”
  • 4年收益率破100%,日本首相竟是“股神”?
  • 50个巨亏、爆仓、破产的真实故事,看完一身冷汗
  • 我爆仓了,彻底绝望了!一个期货失败者的血泪自述
  • 如何从期货散户晋升为超级大户?
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
bj834058 华洋赛车 +38.580 +8.9 29.987% 38.580 0.000 29.680 29.940 38.580 29.690 7,801,476 28,432.62
sz300901 中胤时尚 +14.860 +2.48 20.032% 14.860 0.000 12.380 13.300 14.860 12.810 25,668,097 36,009.42
sz300280 紫天科技 +22.180 +3.7 20.022% 22.180 0.000 18.480 18.310 22.180 18.230 67,053,579 140,116.60
sz300795 米奥会展 +22.360 +3.73 20.021% 22.360 0.000 18.630 19.770 22.360 19.160 23,960,844 52,089.01
sz300860 锋尚文化 +36.220 +6.04 20.013% 36.220 0.000 30.180 31.000 36.220 30.660 21,194,530 72,471.04
sz301353 普莱得 +36.460 +6.08 20.013% 36.460 0.000 30.380 30.380 36.460 29.700 7,275,032 25,175.26
sz300949 奥雅股份 +44.280 +7.38 20% 44.280 0.000 36.900 36.990 44.280 36.900 8,682,856 35,541.64
sz301010 晶雪节能 +21.720 +3.62 20% 21.720 0.000 18.100 20.300 21.720 20.300 20,767,837 44,250.36
sz300493 润欣科技 +26.710 +4.45 19.991% 26.710 0.000 22.260 24.500 26.710 24.000 206,417,564 531,577.33
sz300299 富春股份 +8.900 +1.48 19.946% 8.900 0.000 7.420 7.380 8.900 7.380 128,577,516 109,453.22
sz300296 利亚德 +8.060 +1.34 19.94% 8.060 0.000 6.720 7.400 8.060 7.400 484,757,553 384,539.94
sh688766 普冉股份 +123.480 +16.68 15.618% 123.480 123.500 106.800 105.730 128.160 103.500 13,806,346 161,691.83
sh688205 德科立 +76.200 +9.54 14.311% 76.200 76.220 66.660 71.000 79.000 70.280 8,831,010 65,466.48
sz300232 洲明科技 +8.320 +0.9 12.129% 8.320 8.330 7.420 7.410 8.500 7.380 173,026,705 139,549.43
sz300921 南凌科技 +29.050 +3.12 12.032% 29.050 29.060 25.930 25.870 31.120 25.740 35,146,550 103,920.06
sz301536 星宸科技 +59.060 +6.17 11.666% 59.030 59.060 52.890 53.000 63.140 53.000 18,368,547 105,805.01
sz300170 汉得信息 +13.180 +1.36 11.506% 13.180 13.190 11.820 11.910 13.980 11.910 261,392,922 341,340.32
sz300177 中海达 +15.470 +1.57 11.295% 15.470 15.480 13.900 13.630 16.680 13.460 232,062,084 357,441.46
sh688332 中科蓝讯 +144.630 +14.49 11.134% 144.600 144.630 130.140 127.540 149.000 127.010 7,673,165 107,237.75
bj838262 太湖雪 +27.050 +2.58 10.544% 27.050 27.060 24.470 23.300 29.330 23.010 6,213,298 15,971.77
sz300442 润泽科技 +48.110 +4.54 10.42% 48.110 48.130 43.570 42.420 51.450 42.260 100,144,664 472,517.50
sz301270 汉仪股份 +42.950 +3.97 10.185% 42.940 42.950 38.980 39.600 45.580 39.260 15,447,638 65,897.82
sz000816 智慧农业 +4.030 +0.37 10.109% 4.030 0.000 3.660 3.550 4.030 3.550 203,599,607 80,149.29
sz002277 友阿股份 +4.470 +0.41 10.099% 4.470 0.000 4.060 4.470 4.470 4.470 2,376,001 1,062.07
sz000863 三湘印象 +4.690 +0.43 10.094% 4.690 0.000 4.260 4.250 4.690 4.120 54,006,709 23,846.83
sh600880 博瑞传播 +5.890 +0.54 10.093% 5.890 0.000 5.350 5.310 5.890 5.290 165,025,003 93,963.04
sh603682 锦和商管 +5.680 +0.52 10.078% 5.680 0.000 5.160 5.130 5.680 5.100 50,325,486 27,799.08
sz002269 美邦服饰 +2.840 +0.26 10.078% 2.840 0.000 2.580 2.550 2.840 2.450 637,322,761 172,819.32
sz002115 三维通信 +10.840 +0.99 10.051% 10.840 0.000 9.850 10.500 10.840 10.310 125,209,475 132,969.84
sh603081 大丰实业 +13.040 +1.19 10.042% 13.040 0.000 11.850 11.960 13.040 11.830 28,557,026 36,739.70
sh600829 人民同泰 +9.320 +0.85 10.035% 9.320 0.000 8.470 9.010 9.320 8.700 44,112,751 40,613.75
sz000811 冰轮环境 +12.610 +1.15 10.035% 12.610 0.000 11.460 11.460 12.610 11.400 84,947,218 102,919.62
sz000530 冰山冷热 +6.800 +0.62 10.032% 6.800 0.000 6.180 6.800 6.800 6.800 17,253,262 11,732.22
sh600679 上海凤凰 +14.260 +1.3 10.031% 14.250 14.260 12.960 12.970 14.260 12.290 56,272,958 75,247.09
sh600933 爱柯迪 +17.880 +1.63 10.031% 17.880 0.000 16.250 16.400 17.880 16.340 50,035,173 87,648.70
sz002919 名臣健康 +18.540 +1.69 10.03% 18.540 0.000 16.850 16.760 18.540 16.580 26,843,394 48,562.93
sh603356 华菱精工 +18.870 +1.72 10.029% 18.870 0.000 17.150 18.160 18.870 17.000 41,492,561 75,054.37
sh603999 读者传媒 +7.790 +0.71 10.028% 7.790 0.000 7.080 7.080 7.790 7.010 19,625,046 14,955.77
sh600272 开开实业 +16.130 +1.47 10.027% 16.130 0.000 14.660 15.740 16.130 15.020 23,296,449 36,936.24
sh600686 金龙汽车 +16.020 +1.46 10.027% 16.020 0.000 14.560 14.220 16.020 14.110 152,974,263 234,482.36
联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位