| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920725 | 惠丰钻石 | +48.250 | +11.13 | 29.984% | 48.250 | 0.000 | 37.120 | 37.340 | 48.250 | 37.080 | 11,874,466 | 53,022.58 |
| bj920339 | 恒太照明 | +14.040 | +2.82 | 25.134% | 14.030 | 14.040 | 11.220 | 11.390 | 14.150 | 11.000 | 11,550,306 | 14,860.83 |
| sz301565 | 中仑新材 | +28.000 | +4.67 | 20.017% | 28.000 | 0.000 | 23.330 | 23.100 | 28.000 | 22.970 | 32,397,632 | 83,440.24 |
| sz300179 | 四方达 | +43.130 | +7.19 | 20.006% | 43.130 | 0.000 | 35.940 | 36.060 | 43.130 | 35.360 | 61,287,280 | 246,448.33 |
| sz300489 | 光智科技 | +140.020 | +23.34 | 20.003% | 140.020 | 0.000 | 116.680 | 117.600 | 140.020 | 116.270 | 15,258,673 | 200,378.86 |
| sh688172 | 燕东微 | +78.180 | +13.03 | 20% | 78.180 | 0.000 | 65.150 | 64.350 | 78.180 | 63.600 | 35,797,460 | 265,608.99 |
| sz300721 | 怡达股份 | +35.760 | +5.96 | 20% | 35.760 | 0.000 | 29.800 | 29.870 | 35.760 | 29.510 | 19,960,770 | 67,080.41 |
| sz300964 | 本川智能 | +102.000 | +17 | 20% | 102.000 | 0.000 | 85.000 | 85.000 | 102.000 | 84.110 | 10,516,364 | 99,625.78 |
| sz301123 | 奕东电子 | +95.400 | +15.9 | 20% | 95.400 | 0.000 | 79.500 | 78.000 | 95.400 | 78.000 | 21,276,448 | 193,061.00 |
| sz301205 | 联特科技 | +292.800 | +48.8 | 20% | 292.800 | 0.000 | 244.000 | 240.600 | 292.800 | 236.500 | 19,275,726 | 517,391.44 |
| sh688006 | 杭可科技 | +39.440 | +6.57 | 19.988% | 39.440 | 0.000 | 32.870 | 32.810 | 39.440 | 32.350 | 55,378,470 | 205,084.66 |
| sz300975 | 商络电子 | +37.550 | +6.25 | 19.968% | 37.540 | 37.550 | 31.300 | 32.100 | 37.560 | 32.100 | 127,730,355 | 452,904.83 |
| bj920152 | 昆工科技 | +19.550 | +3.2 | 19.572% | 19.550 | 19.560 | 16.350 | 16.370 | 19.650 | 16.370 | 7,763,478 | 14,584.93 |
| bj920971 | 天马新材 | +39.300 | +5.99 | 17.983% | 39.300 | 39.310 | 33.310 | 33.110 | 40.420 | 32.980 | 12,355,282 | 45,745.87 |
| sz300710 | 万隆光电 | +45.910 | +6.88 | 17.627% | 45.910 | 45.920 | 39.030 | 39.200 | 46.000 | 38.630 | 13,251,155 | 55,353.97 |
| sz301217 | 铜冠铜箔 | +119.080 | +17.16 | 16.837% | 119.070 | 119.080 | 101.920 | 102.470 | 122.300 | 100.000 | 53,668,183 | 595,931.31 |
| sh688661 | 和林微纳 | +123.560 | +17.11 | 16.073% | 123.530 | 123.560 | 106.450 | 107.000 | 125.560 | 102.200 | 9,459,093 | 107,164.29 |
| sh688347 | 华虹公司 | +249.650 | +34.04 | 15.788% | 249.620 | 249.650 | 215.610 | 217.700 | 258.000 | 217.700 | 43,624,061 | 1,054,680.26 |
| sz301563 | 云汉芯城 | +242.610 | +32.61 | 15.529% | 242.600 | 242.610 | 210.000 | 201.440 | 251.330 | 195.000 | 6,596,185 | 146,384.06 |
| sz301178 | 天亿马 | +58.490 | +7.81 | 15.41% | 58.480 | 58.490 | 50.680 | 52.550 | 59.510 | 52.080 | 5,291,267 | 29,384.84 |
| sh688630 | 芯碁微装 | +326.000 | +43 | 15.194% | 326.000 | 326.020 | 283.000 | 281.000 | 330.880 | 278.000 | 10,574,911 | 321,480.11 |
| sh688143 | 长盈通 | +171.200 | +22.19 | 14.892% | 171.180 | 171.200 | 149.010 | 149.600 | 178.810 | 144.000 | 10,635,048 | 173,084.41 |
| sz301526 | 国际复材 | +24.780 | +3.2 | 14.829% | 24.770 | 24.780 | 21.580 | 21.200 | 25.000 | 21.200 | 212,807,988 | 500,584.74 |
| sz301682 | 宏明电子 | +185.000 | +23.21 | 14.346% | 185.000 | 185.300 | 161.790 | 160.980 | 187.770 | 160.500 | 7,533,776 | 131,047.93 |
| sz301360 | 荣旗科技 | +73.080 | +9.03 | 14.098% | 73.020 | 73.080 | 64.050 | 63.980 | 73.980 | 63.510 | 4,076,989 | 27,922.59 |
| sz301071 | 力量钻石 | +82.900 | +10.15 | 13.952% | 82.890 | 82.900 | 72.750 | 73.000 | 84.180 | 71.700 | 36,679,116 | 294,819.43 |
| bj920181 | 赛英电子 | +127.300 | +15.55 | 13.915% | 127.300 | 127.600 | 111.750 | 112.000 | 134.990 | 110.010 | 3,434,977 | 42,308.99 |
| sz300184 | 力源信息 | +17.140 | +2.08 | 13.811% | 17.140 | 17.150 | 15.060 | 15.110 | 17.530 | 15.110 | 200,425,035 | 324,658.42 |
| sz301511 | 德福科技 | +119.520 | +14.22 | 13.504% | 119.520 | 119.530 | 105.300 | 105.970 | 124.000 | 103.500 | 54,663,535 | 618,342.91 |
| bj920807 | 奔朗新材 | +12.690 | +1.5 | 13.405% | 12.690 | 12.700 | 11.190 | 10.920 | 13.140 | 10.700 | 14,530,907 | 17,877.47 |
| sh688328 | 深科达 | +77.600 | +9.15 | 13.367% | 77.600 | 77.650 | 68.450 | 68.170 | 78.960 | 67.500 | 9,226,964 | 68,563.19 |
| sh688260 | 昀冢科技 | +95.840 | +11.07 | 13.059% | 95.840 | 95.850 | 84.770 | 83.930 | 98.170 | 83.000 | 12,821,021 | 118,543.34 |
| sh688783 | 西安奕材 | +37.940 | +4.33 | 12.883% | 37.930 | 37.940 | 33.610 | 33.280 | 40.330 | 32.990 | 53,465,605 | 203,422.66 |
| sz300706 | 阿石创 | +54.010 | +6.14 | 12.826% | 54.010 | 54.020 | 47.870 | 47.490 | 55.000 | 47.360 | 21,463,114 | 111,501.49 |
| sz300620 | 光库科技 | +292.990 | +33.15 | 12.758% | 292.980 | 292.990 | 259.840 | 256.000 | 297.120 | 253.200 | 28,219,154 | 787,134.85 |
| sh688146 | 中船特气 | +174.660 | +19.66 | 12.684% | 174.650 | 174.660 | 155.000 | 154.000 | 175.380 | 154.000 | 16,052,375 | 270,608.62 |
| sz300385 | ST雪浪 | +15.060 | +1.68 | 12.556% | 15.050 | 15.060 | 13.380 | 13.320 | 15.390 | 13.300 | 18,270,777 | 26,353.35 |
| sz300566 | 激智科技 | +25.090 | +2.72 | 12.159% | 25.090 | 25.100 | 22.370 | 22.160 | 25.690 | 22.080 | 47,260,394 | 116,064.69 |
| sh688531 | 日联科技 | +191.480 | +20.72 | 12.134% | 191.450 | 191.480 | 170.760 | 165.570 | 195.500 | 165.570 | 9,434,465 | 170,793.64 |
| sz300681 | 英搏尔 | +34.790 | +3.67 | 11.793% | 34.780 | 34.790 | 31.120 | 30.800 | 35.570 | 30.610 | 26,642,928 | 89,658.59 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]