| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920178 | N锐翔 | +182.280 | +152.81 | 518.527% | 182.220 | 182.280 | 29.470 | 165.000 | 197.000 | 165.000 | 10,225,671 | 180,570.83 |
| sz001393 | N维通利 | +124.910 | +94.53 | 311.159% | 124.880 | 124.910 | 30.380 | 120.000 | 150.000 | 120.000 | 30,871,458 | 405,061.97 |
| bj920100 | 三协电机 | +68.630 | +11.45 | 20.024% | 68.640 | 68.650 | 57.180 | 56.700 | 73.500 | 55.880 | 7,330,843 | 47,592.38 |
| sh688549 | 中巨芯 | +16.790 | +2.8 | 20.014% | 16.790 | 0.000 | 13.990 | 16.320 | 16.790 | 16.300 | 40,027,092 | 66,913.14 |
| sz301696 | 三瑞智能 | +139.480 | +23.25 | 20.003% | 139.480 | 0.000 | 116.230 | 116.350 | 139.480 | 114.400 | 9,812,213 | 124,318.28 |
| sz300721 | 怡达股份 | +29.360 | +4.89 | 19.984% | 29.360 | 0.000 | 24.470 | 26.820 | 29.360 | 26.820 | 29,725,017 | 86,148.18 |
| sz300276 | 三丰智能 | +8.420 | +1.4 | 19.943% | 8.420 | 0.000 | 7.020 | 7.050 | 8.420 | 7.040 | 109,658,061 | 87,641.97 |
| sh688697 | 纽威数控 | +24.100 | +3.95 | 19.603% | 24.100 | 24.140 | 20.150 | 20.140 | 24.180 | 20.140 | 28,783,639 | 65,379.62 |
| sz300263 | 隆华科技 | +13.670 | +2.22 | 19.389% | 13.670 | 13.680 | 11.450 | 12.500 | 13.740 | 12.400 | 197,076,789 | 262,631.46 |
| sh688143 | 长盈通 | +108.670 | +17.07 | 18.635% | 108.670 | 108.690 | 91.600 | 94.000 | 109.920 | 94.000 | 26,972,186 | 286,300.00 |
| sh688507 | 索辰科技 | +109.490 | +16.56 | 17.82% | 109.470 | 109.490 | 92.930 | 92.710 | 111.520 | 92.710 | 9,264,488 | 97,279.60 |
| sh688700 | 东威科技 | +78.400 | +11.38 | 16.98% | 78.380 | 78.390 | 67.020 | 67.990 | 80.420 | 67.120 | 28,744,611 | 212,586.58 |
| sh688017 | 绿的谐波 | +309.680 | +44.68 | 16.86% | 309.730 | 309.880 | 265.000 | 265.500 | 315.000 | 262.000 | 17,545,844 | 505,873.61 |
| sh688535 | 华海诚科 | +134.930 | +19.1 | 16.49% | 134.930 | 135.120 | 115.830 | 122.340 | 139.000 | 117.500 | 17,140,400 | 215,941.76 |
| sz300878 | 维康药业 | +34.800 | +4.63 | 15.346% | 34.770 | 34.780 | 30.170 | 29.540 | 34.900 | 29.540 | 6,937,791 | 22,707.98 |
| sz301081 | 严牌股份 | +19.510 | +2.59 | 15.307% | 19.510 | 19.530 | 16.920 | 17.540 | 19.980 | 17.170 | 13,933,618 | 25,610.85 |
| sh688820 | 盛合晶微 | +178.000 | +23.2 | 14.987% | 177.940 | 178.000 | 154.800 | 158.040 | 182.000 | 150.000 | 48,154,560 | 801,279.61 |
| sz300508 | 维宏股份 | +50.060 | +6.38 | 14.606% | 50.060 | 50.070 | 43.680 | 43.680 | 51.540 | 43.620 | 11,308,316 | 54,089.79 |
| sz301538 | 骏鼎达 | +117.510 | +14.89 | 14.51% | 117.340 | 117.520 | 102.620 | 104.480 | 120.800 | 104.480 | 6,906,941 | 78,843.34 |
| sz300083 | 创世纪 | +12.040 | +1.51 | 14.34% | 12.030 | 12.040 | 10.530 | 10.370 | 12.470 | 10.300 | 272,055,498 | 310,513.53 |
| sz301118 | 恒光股份 | +37.050 | +4.58 | 14.105% | 37.020 | 37.050 | 32.470 | 33.110 | 38.960 | 33.110 | 17,689,230 | 65,155.43 |
| sh688320 | 禾川科技 | +42.610 | +5.2 | 13.9% | 42.620 | 42.730 | 37.410 | 37.200 | 43.700 | 37.200 | 13,499,088 | 55,399.96 |
| bj920156 | 海昌智能 | +76.230 | +9.23 | 13.776% | 76.150 | 76.230 | 67.000 | 69.000 | 81.000 | 68.110 | 6,230,078 | 45,990.26 |
| sh688409 | 富创精密 | +160.020 | +17.99 | 12.666% | 160.020 | 161.140 | 142.030 | 144.280 | 168.000 | 141.510 | 11,136,643 | 170,970.72 |
| sz300809 | 华辰装备 | +39.440 | +4.37 | 12.461% | 39.440 | 39.450 | 35.070 | 35.000 | 39.960 | 34.970 | 17,731,160 | 68,112.56 |
| sh688012 | 中微公司 | +434.410 | +47.24 | 12.201% | 434.400 | 434.540 | 387.170 | 393.360 | 464.000 | 369.980 | 32,506,885 | 1,361,231.43 |
| sh688662 | 富信科技 | +86.720 | +9.35 | 12.085% | 86.640 | 86.730 | 77.370 | 79.790 | 92.840 | 79.790 | 13,758,730 | 122,235.44 |
| sz300247 | 融捷健康 | +5.000 | +0.53 | 11.857% | 4.990 | 5.000 | 4.470 | 4.460 | 5.150 | 4.420 | 71,244,608 | 34,677.78 |
| sz300100 | 双林股份 | +33.340 | +3.51 | 11.767% | 33.340 | 33.350 | 29.830 | 29.830 | 34.290 | 29.820 | 31,690,846 | 102,978.11 |
| bj920177 | 恒道科技 | +38.300 | +4.03 | 11.76% | 38.280 | 38.300 | 34.270 | 34.270 | 42.300 | 34.110 | 3,755,903 | 14,152.59 |
| sz301596 | 瑞迪智驱 | +81.310 | +8.49 | 11.659% | 81.310 | 81.320 | 72.820 | 72.870 | 82.970 | 72.550 | 3,876,754 | 30,350.01 |
| sz300274 | 阳光电源 | +150.660 | +15.63 | 11.575% | 150.610 | 150.620 | 135.030 | 136.000 | 155.990 | 131.020 | 136,264,071 | 1,960,422.78 |
| sh688107 | 安路科技 | +44.420 | +4.57 | 11.468% | 44.410 | 44.420 | 39.850 | 39.890 | 45.600 | 39.890 | 18,750,024 | 80,001.60 |
| sz301297 | 富乐德 | +54.710 | +5.62 | 11.448% | 54.720 | 54.750 | 49.090 | 49.350 | 57.540 | 49.300 | 37,738,455 | 205,094.54 |
| bj920699 | 海达尔 | +68.980 | +7.08 | 11.438% | 68.800 | 68.980 | 61.900 | 62.500 | 74.050 | 62.190 | 1,997,940 | 13,648.78 |
| sz301413 | 安培龙 | +131.740 | +13.44 | 11.361% | 131.740 | 131.750 | 118.300 | 118.610 | 135.070 | 115.500 | 9,235,498 | 116,771.80 |
| sz300959 | 线上线下 | +166.640 | +16.83 | 11.234% | 166.640 | 166.710 | 149.810 | 158.550 | 173.000 | 158.550 | 7,755,912 | 128,100.32 |
| sz300161 | 华中数控 | +40.940 | +4.13 | 11.22% | 40.880 | 40.950 | 36.810 | 37.660 | 42.500 | 37.660 | 16,308,352 | 65,495.81 |
| sh688698 | 伟创电气 | +76.180 | +7.3 | 10.598% | 76.180 | 76.190 | 68.880 | 69.000 | 78.900 | 68.520 | 12,376,919 | 92,207.55 |
| bj920011 | 晨光电机 | +28.900 | +2.7 | 10.305% | 28.900 | 28.970 | 26.200 | 26.210 | 30.870 | 25.910 | 7,123,023 | 20,251.02 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]