设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年05月21日 星期四

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 富二代做交易,专挑垃圾股,单日赚600万!
  • 游资大佬,跨界期货,亏尽6亿身家
  • 特朗普33页交割单曝光:3个月成交3642笔!
  • 韩国交易半仙,赚4500万却选择隐退!
  • 他满仓抄底,坐牢6年,赚了4.9亿!
  • 连续17年0亏损,他的盈利秘籍全曝光!
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
bj920178 锐翔智能 +310.010 +62.01 25.004% 310.010 310.380 248.000 243.000 322.400 240.150 6,773,509 193,955.96
sz301139 *ST元道 +5.810 +0.97 20.041% 5.810 0.000 4.840 4.200 5.810 4.200 38,728,490 19,083.85
sz301020 密封科技 +31.010 +5.17 20.008% 31.010 0.000 25.840 26.190 31.010 25.990 13,718,045 39,610.17
sh688449 联芸科技 +88.600 +14.77 20.005% 88.600 0.000 73.830 78.000 88.600 76.600 30,382,591 249,256.65
sh688323 瑞华泰 +37.320 +6.22 20% 37.320 0.000 31.100 30.500 37.320 30.500 23,783,558 79,988.23
sh688584 上海合晶 +32.160 +5.36 20% 32.160 0.000 26.800 27.160 32.160 26.940 39,910,050 122,629.52
sz300069 金利华电 +36.720 +6.12 20% 36.720 0.000 30.600 36.720 36.720 36.720 682,280 2,505.33
sz301013 利和兴 +36.360 +6.06 20% 36.360 0.000 30.300 33.040 36.360 32.520 62,980,088 221,156.53
sz301092 争光股份 +49.200 +8.2 20% 49.200 0.000 41.000 40.670 49.200 40.670 9,807,416 44,833.50
sz301322 绿通科技 +54.120 +9.02 20% 54.120 0.000 45.100 54.120 54.120 54.120 3,659,373 19,804.53
sh688347 华虹公司 +177.800 +28.06 18.739% 177.790 177.800 149.740 148.200 178.800 147.500 54,414,406 902,303.99
sh688361 中科飞测 +258.940 +38.44 17.433% 258.910 258.940 220.500 230.000 264.600 230.000 17,324,703 441,133.17
bj920179 凯德石英 +69.500 +10.17 17.141% 69.480 69.500 59.330 59.000 74.550 58.740 11,793,134 80,189.72
sh688133 泰坦科技 +27.250 +3.97 17.053% 27.210 27.250 23.280 23.440 27.740 22.970 18,804,793 48,315.90
sz300715 凯伦股份 +19.390 +2.59 15.417% 19.340 19.390 16.800 16.500 19.500 16.280 48,920,393 88,376.88
sz001393 C维通利 +108.020 +14.42 15.406% 108.020 108.030 93.600 90.020 114.800 86.840 26,220,936 263,606.74
bj920096 嘉晨智能 +102.350 +13.47 15.155% 102.350 102.360 88.880 90.000 109.180 88.010 9,956,213 98,191.60
sz300174 元力股份 +20.320 +2.56 14.414% 20.310 20.320 17.760 17.700 21.200 17.600 64,291,250 126,755.90
sh688072 拓荆科技 +634.880 +79.95 14.407% 634.880 634.900 554.930 570.000 636.270 566.030 12,329,749 735,705.75
sz301319 唯特偶 +133.910 +16.21 13.772% 133.910 133.920 117.700 119.500 134.990 117.510 11,548,330 146,527.86
bj920699 海达尔 +82.900 +9.9 13.562% 82.880 82.900 73.000 72.500 85.000 70.370 3,478,159 27,558.74
sz301599 理奇智能 +79.500 +9.2 13.087% 79.500 79.510 70.300 68.850 82.970 67.670 30,396,081 229,603.75
sz301018 申菱环境 +163.220 +18.86 13.065% 163.220 163.230 144.360 144.370 165.340 144.370 15,404,158 238,913.30
bj920028 新恒泰 +23.600 +2.7 12.919% 23.590 23.600 20.900 21.000 24.880 20.530 12,295,181 27,872.72
sh688206 概伦电子 +39.700 +4.53 12.88% 39.700 39.730 35.170 34.800 39.700 34.700 20,096,267 75,070.72
sz300990 同飞股份 +104.000 +11.77 12.762% 103.990 104.000 92.230 91.500 107.300 90.420 13,725,577 135,905.71
sh688981 中芯国际 +133.810 +14.99 12.616% 133.800 133.810 118.820 118.000 136.630 117.500 224,880,056 2,899,672.01
sh688808 联讯仪器 +1575.000 +175.04 12.503% 1575.000 1576.000 1399.960 1399.000 1585.000 1391.000 3,835,926 577,938.91
sh688312 燕麦科技 +103.080 +11.38 12.41% 103.060 103.080 91.700 92.020 109.000 91.900 11,080,691 106,908.34
sh688146 中船特气 +141.580 +15.45 12.249% 141.580 141.590 126.130 126.480 149.490 124.680 24,785,010 335,118.15
bj920374 云里物里 +22.600 +2.44 12.103% 22.590 22.600 20.160 21.340 24.500 20.670 5,483,598 12,482.21
sh688371 菲沃泰 +41.400 +4.41 11.922% 41.330 41.400 36.990 36.630 44.390 35.800 34,266,101 140,745.89
sz300853 申昊科技 +35.650 +3.71 11.616% 35.650 35.680 31.940 31.980 36.870 31.920 16,678,802 58,084.43
bj920015 锦华新材 +50.670 +5.07 11.118% 50.670 50.680 45.600 45.590 50.670 45.290 5,377,912 25,923.29
sh688390 固德威 +143.500 +14.29 11.06% 143.500 143.510 129.210 128.510 145.980 128.000 12,876,541 178,442.94
sh688627 精智达 +440.000 +43.6 10.999% 440.000 440.160 396.400 394.010 447.570 394.010 6,831,155 294,614.49
sh688052 纳芯微 +251.500 +24.56 10.822% 251.340 251.500 226.940 225.220 257.700 225.010 7,537,727 184,010.63
sh688809 强一股份 +531.090 +51.56 10.752% 531.090 531.100 479.530 471.000 531.090 471.000 3,728,159 188,773.58
sz300333 兆日科技 +11.960 +1.16 10.741% 11.960 11.970 10.800 10.780 12.310 10.690 54,361,315 63,643.36
sz301373 凌玮科技 +137.360 +13.16 10.596% 137.350 137.360 124.200 123.010 143.410 122.700 7,484,746 101,819.03
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位