| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920071 | N金钛 | +24.230 | +14.51 | 149.28% | 24.230 | 24.240 | 9.720 | 30.000 | 32.000 | 24.160 | 29,793,533 | 80,390.69 |
| sh688622 | *ST禾信 | +103.740 | +17.29 | 20% | 103.740 | 0.000 | 86.450 | 86.800 | 103.740 | 86.800 | 1,219,126 | 12,042.48 |
| sz301489 | 思泉新材 | +140.400 | +23.4 | 20% | 140.400 | 0.000 | 117.000 | 120.120 | 140.400 | 119.220 | 15,621,882 | 209,411.91 |
| sz300830 | 金现代 | +10.090 | +1.68 | 19.976% | 10.090 | 0.000 | 8.410 | 9.110 | 10.090 | 9.090 | 34,247,097 | 33,967.72 |
| sz301086 | 鸿富瀚 | +157.570 | +20.75 | 15.166% | 157.560 | 157.570 | 136.820 | 145.720 | 160.000 | 139.450 | 10,836,286 | 164,960.65 |
| sz301008 | 宏昌科技 | +46.160 | +5.56 | 13.695% | 46.150 | 46.160 | 40.600 | 40.610 | 47.700 | 40.600 | 19,858,772 | 87,219.49 |
| sz300400 | 劲拓股份 | +33.650 | +3.99 | 13.452% | 33.640 | 33.650 | 29.660 | 29.880 | 34.260 | 29.000 | 23,463,321 | 75,069.68 |
| sh688479 | 友车科技 | +36.880 | +4.21 | 12.886% | 36.870 | 36.880 | 32.670 | 32.210 | 37.450 | 32.210 | 6,433,008 | 23,065.25 |
| sh688485 | 九州一轨 | +99.830 | +11.23 | 12.675% | 99.830 | 99.840 | 88.600 | 89.690 | 100.950 | 89.000 | 10,729,320 | 105,338.79 |
| sh688026 | 洁特生物 | +20.940 | +2.34 | 12.581% | 20.940 | 20.950 | 18.600 | 18.970 | 21.500 | 18.500 | 14,749,537 | 30,025.03 |
| sz301282 | 金禄电子 | +40.600 | +4.45 | 12.31% | 40.590 | 40.600 | 36.150 | 37.680 | 41.130 | 37.050 | 28,807,567 | 114,685.82 |
| sz301607 | 富特科技 | +42.830 | +4.56 | 11.915% | 42.830 | 42.840 | 38.270 | 38.780 | 43.350 | 38.480 | 15,904,170 | 65,248.99 |
| sz300852 | 四会富仕 | +49.400 | +5.01 | 11.286% | 49.390 | 49.400 | 44.390 | 45.080 | 50.420 | 44.920 | 15,522,076 | 74,248.89 |
| sh688209 | 英集芯 | +33.290 | +3.23 | 10.745% | 33.280 | 33.290 | 30.060 | 30.540 | 34.500 | 30.100 | 41,323,354 | 132,794.93 |
| bj920725 | 惠丰钻石 | +83.800 | +8.11 | 10.715% | 83.800 | 83.810 | 75.690 | 75.600 | 87.420 | 75.600 | 10,131,353 | 82,502.72 |
| sz300044 | *ST赛为 | +6.000 | +0.56 | 10.294% | 5.990 | 6.000 | 5.440 | 5.580 | 6.300 | 5.580 | 44,772,140 | 26,661.08 |
| sh600657 | 信达地产 | +3.360 | +0.31 | 10.164% | 3.360 | 0.000 | 3.050 | 3.020 | 3.360 | 2.840 | 134,534,624 | 41,470.13 |
| sz002059 | 云南旅游 | +5.780 | +0.53 | 10.095% | 5.780 | 0.000 | 5.250 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 25,035,472 | 14,470.50 |
| sz000813 | 德展健康 | +3.610 | +0.33 | 10.061% | 3.610 | 0.000 | 3.280 | 3.280 | 3.610 | 3.260 | 117,146,650 | 40,305.72 |
| sh601212 | 白银有色 | +7.330 | +0.67 | 10.06% | 7.330 | 0.000 | 6.660 | 6.670 | 7.330 | 6.670 | 588,615,515 | 416,229.38 |
| sh600611 | 大众交通 | +5.150 | +0.47 | 10.043% | 5.150 | 0.000 | 4.680 | 4.690 | 5.150 | 4.660 | 188,187,243 | 96,089.39 |
| sh605577 | 龙版传媒 | +14.140 | +1.29 | 10.039% | 14.140 | 0.000 | 12.850 | 12.980 | 14.140 | 12.970 | 49,435,272 | 67,595.47 |
| sh600479 | 千金药业 | +14.260 | +1.3 | 10.031% | 14.260 | 0.000 | 12.960 | 12.840 | 14.260 | 12.240 | 124,187,217 | 163,385.60 |
| sz002708 | 光洋股份 | +15.580 | +1.42 | 10.028% | 15.580 | 0.000 | 14.160 | 14.160 | 15.580 | 14.150 | 94,305,591 | 144,421.12 |
| sz002909 | 集泰股份 | +8.010 | +0.73 | 10.027% | 8.010 | 0.000 | 7.280 | 8.010 | 8.010 | 7.900 | 45,999,992 | 36,835.20 |
| sh605088 | 冠盛股份 | +21.840 | +1.99 | 10.025% | 21.840 | 0.000 | 19.850 | 19.860 | 21.840 | 19.860 | 8,834,400 | 18,942.88 |
| sz002328 | 新朋股份 | +10.100 | +0.92 | 10.022% | 10.100 | 0.000 | 9.180 | 9.280 | 10.100 | 9.190 | 150,479,212 | 145,166.18 |
| sh600865 | 百大集团 | +10.320 | +0.94 | 10.021% | 10.320 | 0.000 | 9.380 | 9.380 | 10.320 | 9.310 | 24,526,004 | 24,698.61 |
| sh605068 | 明新旭腾 | +23.500 | +2.14 | 10.019% | 23.500 | 0.000 | 21.360 | 21.780 | 23.500 | 21.780 | 12,430,948 | 28,640.22 |
| sh605580 | 恒盛能源 | +20.430 | +1.86 | 10.016% | 20.430 | 0.000 | 18.570 | 18.500 | 20.430 | 18.500 | 8,033,560 | 15,968.37 |
| sh603138 | 海量数据 | +14.500 | +1.32 | 10.015% | 14.500 | 0.000 | 13.180 | 13.800 | 14.500 | 13.660 | 9,668,641 | 13,789.05 |
| sh600234 | 科新发展 | +22.860 | +2.08 | 10.01% | 22.860 | 0.000 | 20.780 | 20.760 | 22.860 | 20.760 | 5,841,400 | 13,034.18 |
| sh603270 | 金帝股份 | +34.950 | +3.18 | 10.009% | 34.950 | 0.000 | 31.770 | 33.000 | 34.950 | 32.810 | 9,032,384 | 30,876.51 |
| sz002787 | 华源控股 | +24.400 | +2.22 | 10.009% | 24.400 | 0.000 | 22.180 | 22.440 | 24.400 | 22.430 | 23,893,156 | 57,059.00 |
| sz002969 | 嘉美包装 | +13.410 | +1.22 | 10.008% | 13.410 | 0.000 | 12.190 | 12.270 | 13.410 | 12.270 | 39,994,592 | 51,923.95 |
| sh605288 | 凯迪股份 | +72.340 | +6.58 | 10.006% | 72.340 | 0.000 | 65.760 | 66.100 | 72.340 | 64.000 | 3,799,233 | 25,612.26 |
| sz002980 | 华盛昌 | +106.660 | +9.7 | 10.004% | 106.660 | 0.000 | 96.960 | 100.000 | 106.660 | 99.250 | 14,861,058 | 155,888.61 |
| sh600108 | 亚盛集团 | +3.960 | +0.36 | 10% | 3.960 | 0.000 | 3.600 | 3.640 | 3.960 | 3.580 | 188,243,446 | 73,112.95 |
| sh600185 | 珠免集团 | +5.280 | +0.48 | 10% | 5.280 | 0.000 | 4.800 | 4.880 | 5.280 | 4.870 | 56,132,267 | 28,926.07 |
| sh601086 | 国芳集团 | +12.210 | +1.11 | 10% | 12.210 | 0.000 | 11.100 | 12.210 | 12.210 | 11.970 | 58,420,299 | 71,255.08 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]