| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920028 | N新恒泰 | +22.700 | +13.3 | 141.489% | 22.700 | 22.710 | 9.400 | 21.000 | 22.800 | 20.280 | 36,128,265 | 76,653.38 |
| sz300827 | 上能电气 | +44.930 | +7.49 | 20.005% | 44.930 | 0.000 | 37.440 | 37.000 | 44.930 | 36.600 | 134,183,948 | 577,947.80 |
| sz301658 | 首航新能 | +60.350 | +10.06 | 20.004% | 60.350 | 0.000 | 50.290 | 46.820 | 60.350 | 46.820 | 23,114,502 | 127,335.81 |
| sh688498 | 源杰科技 | +1114.990 | +164.99 | 17.367% | 1113.000 | 1114.990 | 950.000 | 992.740 | 1140.000 | 988.000 | 6,161,506 | 678,365.09 |
| sz300763 | 锦浪科技 | +119.500 | +15.62 | 15.037% | 119.500 | 119.550 | 103.880 | 103.500 | 124.000 | 102.110 | 54,847,488 | 629,135.82 |
| bj920641 | 格利尔 | +20.680 | +2.54 | 14.002% | 20.660 | 20.680 | 18.140 | 18.680 | 23.560 | 18.640 | 10,595,959 | 22,476.84 |
| sz300782 | 卓胜微 | +90.300 | +11 | 13.871% | 90.280 | 90.300 | 79.300 | 81.250 | 95.160 | 81.250 | 65,913,385 | 607,570.65 |
| sh688680 | 海优新材 | +55.600 | +6.64 | 13.562% | 55.600 | 55.610 | 48.960 | 48.960 | 57.360 | 47.640 | 11,852,953 | 63,372.30 |
| sz301327 | 华宝新能 | +69.690 | +8.28 | 13.483% | 69.690 | 69.700 | 61.410 | 61.450 | 72.000 | 61.090 | 14,091,903 | 95,527.52 |
| sz300040 | 九洲集团 | +8.950 | +1.04 | 13.148% | 8.950 | 8.960 | 7.910 | 7.810 | 9.490 | 7.810 | 274,503,507 | 250,949.11 |
| sz300866 | 安克创新 | +106.580 | +12.14 | 12.855% | 106.580 | 106.590 | 94.440 | 95.100 | 108.300 | 94.250 | 16,305,657 | 169,425.86 |
| sh688348 | 昱能科技 | +65.550 | +6.67 | 11.328% | 65.550 | 65.590 | 58.880 | 58.000 | 69.420 | 57.000 | 15,614,277 | 100,170.42 |
| sz300329 | 海伦钢琴 | +15.500 | +1.57 | 11.271% | 15.500 | 15.510 | 13.930 | 14.090 | 16.200 | 14.090 | 24,615,575 | 37,573.96 |
| sh688048 | 长光华芯 | +203.140 | +20.55 | 11.255% | 203.140 | 203.180 | 182.590 | 199.990 | 218.800 | 199.990 | 26,488,386 | 555,905.86 |
| sz300438 | 鹏辉能源 | +60.610 | +5.75 | 10.481% | 60.610 | 60.620 | 54.860 | 55.000 | 63.960 | 54.970 | 69,896,418 | 419,825.97 |
| sz301268 | 铭利达 | +23.160 | +2.13 | 10.128% | 23.160 | 23.170 | 21.030 | 21.130 | 23.980 | 21.130 | 13,525,483 | 31,257.29 |
| sz002310 | 东方新能 | +3.480 | +0.32 | 10.127% | 3.480 | 0.000 | 3.160 | 3.250 | 3.480 | 3.210 | 767,693,256 | 262,881.41 |
| sz002309 | 中利集团 | +3.810 | +0.35 | 10.116% | 3.810 | 0.000 | 3.460 | 3.480 | 3.810 | 3.480 | 211,921,967 | 79,415.39 |
| sz002256 | 兆新股份 | +4.490 | +0.41 | 10.049% | 4.490 | 0.000 | 4.080 | 4.080 | 4.490 | 4.060 | 277,064,616 | 123,415.62 |
| sh600604 | 市北高新 | +5.700 | +0.52 | 10.039% | 5.700 | 0.000 | 5.180 | 5.180 | 5.700 | 5.060 | 76,500,589 | 42,513.01 |
| sz000862 | 银星能源 | +8.440 | +0.77 | 10.039% | 8.440 | 0.000 | 7.670 | 7.570 | 8.440 | 7.500 | 140,627,478 | 113,336.99 |
| sh600683 | 京投发展 | +10.860 | +0.99 | 10.03% | 10.860 | 0.000 | 9.870 | 9.270 | 10.860 | 9.270 | 49,520,562 | 51,888.44 |
| sh603687 | 大胜达 | +13.390 | +1.22 | 10.025% | 13.390 | 0.000 | 12.170 | 13.390 | 13.390 | 13.390 | 4,640,218 | 6,213.25 |
| sh603381 | 永臻股份 | +28.220 | +2.57 | 10.019% | 28.220 | 0.000 | 25.650 | 25.620 | 28.220 | 25.620 | 23,035,018 | 63,118.74 |
| sh600396 | 华电辽能 | +6.260 | +0.57 | 10.018% | 6.260 | 0.000 | 5.690 | 6.100 | 6.260 | 5.580 | 393,730,382 | 241,590.68 |
| sh603026 | 石大胜华 | +75.410 | +6.86 | 10.007% | 75.410 | 0.000 | 68.550 | 69.030 | 75.410 | 69.030 | 18,831,679 | 140,389.47 |
| sh603165 | 荣晟环保 | +14.960 | +1.36 | 10% | 14.960 | 0.000 | 13.600 | 13.930 | 14.960 | 13.740 | 30,413,796 | 44,458.97 |
| sh605299 | 舒华体育 | +15.290 | +1.39 | 10% | 15.290 | 0.000 | 13.900 | 14.080 | 15.290 | 14.050 | 36,838,805 | 54,020.67 |
| sz000601 | 韶能股份 | +8.140 | +0.74 | 10% | 8.140 | 0.000 | 7.400 | 8.130 | 8.140 | 8.000 | 125,423,668 | 101,878.59 |
| sz001283 | 豪鹏科技 | +67.210 | +6.11 | 10% | 67.210 | 0.000 | 61.100 | 61.510 | 67.210 | 61.180 | 10,864,443 | 71,667.36 |
| sh605099 | 共创草坪 | +42.470 | +3.86 | 9.997% | 42.470 | 0.000 | 38.610 | 39.300 | 42.470 | 39.000 | 6,876,151 | 28,318.91 |
| sz002150 | 正泰电源 | +34.880 | +3.17 | 9.997% | 34.880 | 0.000 | 31.710 | 32.310 | 34.880 | 31.900 | 30,003,467 | 102,964.24 |
| sz002428 | 云南锗业 | +43.460 | +3.95 | 9.997% | 43.460 | 0.000 | 39.510 | 43.450 | 43.460 | 43.450 | 19,341,747 | 84,055.05 |
| sh603538 | 美诺华 | +27.840 | +2.53 | 9.996% | 27.840 | 0.000 | 25.310 | 26.880 | 27.840 | 26.010 | 30,742,919 | 84,676.60 |
| sh603778 | 国晟科技 | +24.210 | +2.2 | 9.995% | 24.210 | 0.000 | 22.010 | 22.420 | 24.210 | 21.250 | 150,573,712 | 346,302.56 |
| sz000020 | 深华发A | +23.330 | +2.12 | 9.995% | 23.330 | 0.000 | 21.210 | 23.330 | 23.330 | 23.330 | 5,264,059 | 12,281.05 |
| sh688032 | 禾迈股份 | +134.000 | +12.17 | 9.989% | 133.970 | 134.000 | 121.830 | 120.000 | 138.500 | 120.000 | 8,783,712 | 115,196.78 |
| sh605050 | 福然德 | +14.430 | +1.31 | 9.985% | 14.430 | 0.000 | 13.120 | 13.000 | 14.430 | 13.000 | 52,702,800 | 75,226.31 |
| sh688717 | 艾罗能源 | +144.000 | +13.06 | 9.974% | 144.000 | 144.170 | 130.940 | 128.810 | 157.130 | 128.810 | 14,688,350 | 211,399.80 |
| sz000670 | 盈方微 | +8.830 | +0.8 | 9.963% | 8.820 | 8.830 | 8.030 | 8.050 | 8.830 | 7.910 | 199,084,541 | 172,443.93 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]