| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz001233 | N海安 | +83.520 | +35.52 | 74% | 83.520 | 83.530 | 48.000 | 87.060 | 100.000 | 73.880 | 26,666,437 | 231,260.50 |
| sz301117 | 佳缘科技 | +48.170 | +8.03 | 20.005% | 48.170 | 0.000 | 40.140 | 40.510 | 48.170 | 40.480 | 28,590,187 | 132,202.22 |
| sh688205 | 德科立 | +142.560 | +23.76 | 20% | 142.560 | 0.000 | 118.800 | 127.000 | 142.560 | 124.660 | 21,138,479 | 287,315.96 |
| sz300437 | 清水源 | +18.660 | +3.11 | 20% | 18.660 | 0.000 | 15.550 | 15.630 | 18.660 | 15.140 | 54,125,790 | 90,138.99 |
| sz300620 | 光库科技 | +147.000 | +24.5 | 20% | 147.000 | 0.000 | 122.500 | 125.110 | 147.000 | 123.110 | 47,211,935 | 654,510.88 |
| sh688048 | 长光华芯 | +89.290 | +14.88 | 19.997% | 89.290 | 0.000 | 74.410 | 77.430 | 89.290 | 76.450 | 23,829,147 | 202,900.70 |
| sh688622 | 禾信仪器 | +125.960 | +20.99 | 19.996% | 125.960 | 0.000 | 104.970 | 113.540 | 125.960 | 110.000 | 4,005,835 | 48,395.82 |
| sh688227 | 品高股份 | +70.580 | +11.76 | 19.993% | 70.580 | 0.000 | 58.820 | 70.580 | 70.580 | 70.000 | 9,830,017 | 69,369.43 |
| sh688670 | 金迪克 | +25.750 | +4.29 | 19.991% | 25.750 | 0.000 | 21.460 | 21.740 | 25.750 | 21.740 | 9,222,678 | 22,161.49 |
| sz300192 | 科德教育 | +23.950 | +3.99 | 19.99% | 23.950 | 0.000 | 19.960 | 20.860 | 23.950 | 20.670 | 42,794,126 | 98,697.70 |
| sz301638 | 南网数字 | +24.610 | +4.1 | 19.99% | 24.610 | 0.000 | 20.510 | 20.750 | 24.610 | 20.630 | 129,296,623 | 302,367.13 |
| sh688601 | 力芯微 | +50.000 | +7.41 | 17.398% | 50.000 | 50.010 | 42.590 | 42.900 | 51.110 | 42.700 | 25,722,495 | 123,794.41 |
| sh688523 | 航天环宇 | +34.480 | +4.71 | 15.821% | 34.470 | 34.480 | 29.770 | 31.340 | 35.720 | 30.960 | 38,838,103 | 129,016.38 |
| sz300870 | 欧陆通 | +214.960 | +28.78 | 15.458% | 214.950 | 214.970 | 186.180 | 206.000 | 223.420 | 200.000 | 13,475,450 | 289,370.87 |
| bj920564 | 天润科技 | +22.510 | +2.89 | 14.73% | 22.510 | 22.520 | 19.620 | 19.800 | 24.450 | 19.800 | 6,837,658 | 15,603.67 |
| sz300299 | 富春股份 | +9.090 | +1.14 | 14.34% | 9.080 | 9.090 | 7.950 | 7.780 | 9.540 | 7.780 | 258,309,532 | 225,248.37 |
| sz300548 | 长芯博创 | +123.000 | +14.98 | 13.868% | 122.990 | 123.000 | 108.020 | 113.240 | 128.880 | 113.140 | 52,400,416 | 632,328.80 |
| sh688167 | 炬光科技 | +139.510 | +16.99 | 13.867% | 139.510 | 139.530 | 122.520 | 128.000 | 142.300 | 127.570 | 9,669,568 | 131,768.98 |
| sz301529 | 福赛科技 | +64.100 | +7.68 | 13.612% | 64.100 | 64.120 | 56.420 | 56.680 | 66.300 | 56.680 | 5,552,500 | 34,637.64 |
| sz300086 | 康芝药业 | +12.280 | +1.43 | 13.18% | 12.280 | 12.290 | 10.850 | 10.680 | 12.340 | 10.520 | 137,004,506 | 154,536.75 |
| sh688717 | 艾罗能源 | +69.370 | +7.98 | 12.999% | 69.370 | 69.380 | 61.390 | 61.990 | 69.800 | 61.550 | 10,213,990 | 68,331.56 |
| sz301259 | 艾布鲁 | +38.040 | +4.37 | 12.979% | 38.040 | 38.050 | 33.670 | 35.680 | 39.410 | 35.170 | 15,920,867 | 60,406.91 |
| sh688233 | 神工股份 | +71.450 | +8.08 | 12.751% | 71.450 | 71.460 | 63.370 | 67.000 | 73.000 | 65.200 | 16,641,335 | 114,859.31 |
| sz300653 | 正海生物 | +21.920 | +2.35 | 12.008% | 21.920 | 21.930 | 19.570 | 19.650 | 23.360 | 19.550 | 13,605,903 | 29,338.23 |
| sz300565 | 科信技术 | +12.980 | +1.39 | 11.993% | 12.980 | 12.990 | 11.590 | 11.720 | 13.600 | 11.660 | 47,821,078 | 61,689.09 |
| sh688260 | 昀冢科技 | +32.700 | +3.39 | 11.566% | 32.700 | 32.750 | 29.310 | 29.310 | 33.960 | 29.310 | 10,915,677 | 35,357.87 |
| sz301207 | 华兰疫苗 | +23.330 | +2.36 | 11.254% | 23.330 | 23.340 | 20.970 | 20.920 | 23.980 | 20.920 | 25,046,061 | 56,795.53 |
| sz301211 | 亨迪药业 | +15.820 | +1.58 | 11.096% | 15.820 | 15.830 | 14.240 | 14.400 | 16.500 | 14.270 | 38,024,471 | 58,398.92 |
| sh688189 | 南新制药 | +9.880 | +0.97 | 10.887% | 9.880 | 9.890 | 8.910 | 9.000 | 10.000 | 8.880 | 17,778,954 | 17,042.40 |
| sz300835 | 龙磁科技 | +64.640 | +6.31 | 10.818% | 64.600 | 64.640 | 58.330 | 59.340 | 67.660 | 59.340 | 13,176,302 | 83,410.98 |
| sz300811 | 铂科新材 | +76.300 | +7.32 | 10.612% | 76.290 | 76.300 | 68.980 | 71.100 | 78.660 | 70.880 | 18,573,849 | 140,737.17 |
| sh688400 | 凌云光 | +40.900 | +3.78 | 10.183% | 40.900 | 40.920 | 37.120 | 38.020 | 42.230 | 38.000 | 33,185,885 | 133,997.97 |
| sz000620 | 盈新发展 | +3.250 | +0.3 | 10.169% | 3.250 | 0.000 | 2.950 | 3.110 | 3.250 | 3.060 | 233,626,585 | 74,851.97 |
| sz000797 | 中国武夷 | +3.690 | +0.34 | 10.149% | 3.690 | 0.000 | 3.350 | 3.400 | 3.690 | 3.280 | 252,071,752 | 88,670.42 |
| sz002638 | 勤上股份 | +3.050 | +0.28 | 10.108% | 3.050 | 0.000 | 2.770 | 2.770 | 3.050 | 2.750 | 122,161,281 | 36,584.66 |
| sz002752 | 昇兴股份 | +6.880 | +0.63 | 10.08% | 6.880 | 0.000 | 6.250 | 6.300 | 6.880 | 6.240 | 40,596,669 | 27,374.63 |
| sz000701 | 厦门信达 | +7.210 | +0.66 | 10.076% | 7.210 | 0.000 | 6.550 | 6.550 | 7.210 | 6.400 | 55,230,763 | 37,938.68 |
| sz002398 | 垒知集团 | +6.230 | +0.57 | 10.071% | 6.230 | 0.000 | 5.660 | 5.690 | 6.230 | 5.670 | 80,887,172 | 49,324.86 |
| sh603421 | 鼎信通讯 | +7.870 | +0.72 | 10.07% | 7.870 | 0.000 | 7.150 | 7.170 | 7.870 | 7.170 | 12,705,460 | 9,763.32 |
| sz000892 | 欢瑞世纪 | +8.860 | +0.81 | 10.062% | 8.860 | 0.000 | 8.050 | 7.810 | 8.860 | 7.810 | 79,514,900 | 68,238.62 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]