| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688836 | N宇树 | +880.020 | +729.22 | 483.568% | 880.020 | 880.030 | 150.800 | 1100.000 | 1100.000 | 880.000 | 21,362,244 | 1,957,600.02 |
| bj920059 | N双英 | +25.860 | +14.73 | 132.345% | 25.860 | 25.870 | 11.130 | 20.880 | 33.500 | 20.850 | 28,872,796 | 75,343.14 |
| bj920169 | 七丰精工 | +22.880 | +3.98 | 21.058% | 22.880 | 22.920 | 18.900 | 21.000 | 23.910 | 19.820 | 9,263,372 | 19,868.38 |
| sz300069 | 金利华电 | +34.660 | +5.78 | 20.014% | 34.660 | 0.000 | 28.880 | 31.520 | 34.660 | 29.200 | 19,052,975 | 60,610.26 |
| sz300911 | 亿田智能 | +26.660 | +4.44 | 19.982% | 26.660 | 0.000 | 22.220 | 22.430 | 26.660 | 22.360 | 32,403,323 | 80,030.38 |
| sz301130 | 西点药业 | +33.330 | +5.51 | 19.806% | 33.330 | 33.340 | 27.820 | 27.980 | 33.380 | 27.980 | 15,145,239 | 48,248.79 |
| sz301211 | 亨迪药业 | +13.800 | +1.68 | 13.861% | 13.790 | 13.800 | 12.120 | 12.000 | 14.540 | 12.000 | 43,916,156 | 61,323.86 |
| sz301106 | 骏成科技 | +24.000 | +2.82 | 13.314% | 24.000 | 24.090 | 21.180 | 22.580 | 24.980 | 21.510 | 18,977,933 | 43,391.41 |
| bj920206 | 彩客科技 | +39.990 | +4.42 | 12.426% | 39.990 | 40.000 | 35.570 | 36.030 | 42.390 | 36.030 | 3,674,320 | 14,771.85 |
| sh688569 | 铁科轨道 | +19.510 | +2.12 | 12.191% | 19.500 | 19.510 | 17.390 | 19.000 | 20.800 | 19.000 | 7,243,526 | 14,218.24 |
| sz000560 | 我爱我家 | +2.380 | +0.22 | 10.185% | 2.380 | 0.000 | 2.160 | 2.220 | 2.380 | 2.220 | 412,250,675 | 97,268.24 |
| sh601011 | 宝泰隆 | +3.040 | +0.28 | 10.145% | 3.040 | 0.000 | 2.760 | 2.990 | 3.040 | 2.960 | 64,257,444 | 19,490.34 |
| sz000736 | 中交发展 | +4.900 | +0.45 | 10.112% | 4.900 | 0.000 | 4.450 | 4.620 | 4.900 | 4.570 | 29,527,187 | 14,264.37 |
| sh601015 | 陕西黑猫 | +3.710 | +0.34 | 10.089% | 3.710 | 0.000 | 3.370 | 3.400 | 3.710 | 3.390 | 152,065,435 | 54,766.73 |
| sz002592 | ST八菱 | +6.770 | +0.62 | 10.081% | 6.770 | 0.000 | 6.150 | 6.160 | 6.770 | 6.150 | 4,985,000 | 3,302.49 |
| sz002333 | 罗普斯金 | +6.340 | +0.58 | 10.069% | 6.340 | 0.000 | 5.760 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 13,246,983 | 8,398.59 |
| sz002412 | 汉森制药 | +8.420 | +0.77 | 10.065% | 8.420 | 0.000 | 7.650 | 7.530 | 8.420 | 7.490 | 30,475,681 | 25,134.68 |
| sz001338 | 永顺泰 | +9.630 | +0.88 | 10.057% | 9.630 | 0.000 | 8.750 | 8.740 | 9.630 | 8.680 | 27,149,424 | 25,766.41 |
| sh603801 | 志邦家居 | +6.570 | +0.6 | 10.05% | 6.570 | 0.000 | 5.970 | 6.150 | 6.570 | 6.150 | 12,153,736 | 7,909.52 |
| sh601609 | 金田股份 | +13.150 | +1.2 | 10.042% | 13.150 | 0.000 | 11.950 | 11.890 | 13.150 | 11.830 | 157,489,697 | 201,310.74 |
| sz002953 | 日丰股份 | +11.730 | +1.07 | 10.038% | 11.730 | 0.000 | 10.660 | 11.730 | 11.730 | 11.600 | 22,391,926 | 26,261.80 |
| sz002543 | 万和电气 | +7.570 | +0.69 | 10.029% | 7.570 | 0.000 | 6.880 | 6.840 | 7.570 | 6.760 | 32,330,092 | 23,465.08 |
| sh600783 | 鲁信创投 | +20.190 | +1.84 | 10.027% | 20.190 | 0.000 | 18.350 | 20.190 | 20.190 | 19.830 | 41,965,372 | 84,706.76 |
| sz000703 | 恒逸石化 | +19.220 | +1.75 | 10.017% | 19.220 | 0.000 | 17.470 | 17.510 | 19.220 | 17.470 | 131,801,275 | 245,799.25 |
| sh603395 | 红四方 | +29.000 | +2.64 | 10.015% | 29.000 | 0.000 | 26.360 | 29.000 | 29.000 | 28.010 | 11,539,155 | 33,401.55 |
| sz000505 | 京粮控股 | +7.470 | +0.68 | 10.015% | 7.470 | 0.000 | 6.790 | 6.930 | 7.470 | 6.910 | 64,519,558 | 47,309.58 |
| sh600610 | 中毅达 | +7.800 | +0.71 | 10.014% | 7.800 | 0.000 | 7.090 | 7.050 | 7.800 | 6.910 | 45,190,737 | 34,218.68 |
| sz001277 | 速达股份 | +32.970 | +3 | 10.01% | 32.970 | 0.000 | 29.970 | 29.950 | 32.970 | 29.610 | 2,330,010 | 7,603.06 |
| sz000020 | 深华发A | +13.740 | +1.25 | 10.008% | 13.740 | 0.000 | 12.490 | 13.700 | 13.740 | 12.850 | 18,901,000 | 25,734.44 |
| sz001301 | 尚太科技 | +62.330 | +5.67 | 10.007% | 62.330 | 0.000 | 56.660 | 59.940 | 62.330 | 59.100 | 9,684,474 | 60,054.28 |
| sh603290 | 斯达半导 | +100.310 | +9.12 | 10.001% | 100.310 | 0.000 | 91.190 | 88.300 | 100.310 | 88.240 | 19,710,879 | 192,917.51 |
| sh600403 | 大有能源 | +6.820 | +0.62 | 10% | 6.820 | 0.000 | 6.200 | 6.420 | 6.820 | 6.330 | 120,055,728 | 79,606.60 |
| sh603102 | 百合股份 | +45.760 | +4.16 | 10% | 45.760 | 0.000 | 41.600 | 44.890 | 45.760 | 43.990 | 7,037,449 | 31,870.01 |
| sh603506 | 南都物业 | +11.880 | +1.08 | 10% | 11.880 | 0.000 | 10.800 | 11.760 | 11.880 | 11.700 | 7,039,886 | 8,350.18 |
| sz001400 | 江顺科技 | +85.940 | +7.81 | 9.996% | 85.940 | 0.000 | 78.130 | 78.820 | 85.940 | 77.000 | 6,085,813 | 50,162.77 |
| sz002900 | 哈三联 | +15.630 | +1.42 | 9.993% | 15.630 | 0.000 | 14.210 | 14.300 | 15.630 | 14.210 | 19,795,037 | 30,639.64 |
| sz000526 | 学大教育 | +39.090 | +3.55 | 9.989% | 39.090 | 0.000 | 35.540 | 37.310 | 39.090 | 36.260 | 8,787,115 | 33,726.94 |
| sh600127 | 金健米业 | +7.820 | +0.71 | 9.986% | 7.820 | 0.000 | 7.110 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 24,612,359 | 19,246.86 |
| sz002667 | *ST威领 | +15.870 | +1.44 | 9.979% | 15.870 | 0.000 | 14.430 | 15.870 | 15.870 | 15.870 | 2,227,700 | 3,535.36 |
| sz000059 | 华锦股份 | +5.070 | +0.46 | 9.978% | 5.070 | 0.000 | 4.610 | 4.600 | 5.070 | 4.580 | 78,141,095 | 38,228.06 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]