设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年05月20日 星期三

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 游资大佬,跨界期货,亏尽6亿身家
  • 特朗普33页交割单曝光:3个月成交3642笔!
  • 韩国交易半仙,赚4500万却选择隐退!
  • 他满仓抄底,坐牢6年,赚了4.9亿!
  • 连续17年0亏损,他的盈利秘籍全曝光!
  • 一个期货女将的14年,从数次亏损爆仓,到盈利超1000万
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
sz300152 *ST动力 +1.840 +0.31 20.261% 1.840 0.000 1.530 1.540 1.840 1.530 61,762,450 10,513.93
sz300608 思特奇 +18.460 +3.08 20.026% 18.460 0.000 15.380 15.290 18.460 15.290 57,761,412 98,535.90
sz301379 天山电子 +37.660 +6.28 20.013% 37.660 0.000 31.380 30.760 37.660 30.760 40,643,808 143,883.77
sh688182 灿勤科技 +43.840 +7.31 20.011% 43.840 0.000 36.530 39.200 43.840 39.200 12,510,979 54,226.08
sz300634 彩讯股份 +29.150 +4.86 20.008% 29.150 0.000 24.290 24.000 29.150 24.000 61,323,206 167,435.52
sh688126 沪硅产业 +29.520 +4.92 20% 29.520 0.000 24.600 24.410 29.520 23.960 260,502,277 701,720.46
sh688360 德马科技 +24.180 +4.03 20% 24.180 0.000 20.150 21.050 24.180 21.020 35,971,622 82,544.99
sh688419 耐科装备 +55.140 +9.19 20% 55.140 0.000 45.950 45.510 55.140 44.920 8,067,518 40,730.63
sz300616 尚品宅配 +18.480 +3.08 20% 18.480 0.000 15.400 15.630 18.480 15.400 22,713,000 39,055.37
sz300632 光莆股份 +42.240 +7.04 20% 42.240 0.000 35.200 33.340 42.240 32.520 75,461,258 277,708.40
sz300657 弘信电子 +52.080 +8.68 20% 52.080 0.000 43.400 48.010 52.080 48.010 85,385,373 428,275.29
sz301120 新特电气 +24.900 +4.15 20% 24.900 0.000 20.750 21.250 24.900 20.890 57,098,177 132,342.06
sz301176 逸豪新材 +44.520 +7.42 20% 44.520 0.000 37.100 36.810 44.520 36.240 11,492,719 46,497.91
sh688610 埃科光电 +164.710 +27.45 19.999% 164.710 0.000 137.260 136.000 164.710 134.780 3,917,074 60,225.82
sh688260 昀冢科技 +59.110 +9.85 19.996% 59.110 0.000 49.260 49.690 59.110 49.260 12,158,927 67,547.46
sh688507 索辰科技 +152.300 +23.28 18.044% 152.280 152.300 129.020 141.300 154.820 135.000 19,277,114 277,350.86
bj920718 合肥高科 +16.080 +2.37 17.287% 16.080 16.090 13.710 13.710 17.100 13.200 10,704,069 16,464.72
sz301028 鼎熔岩 +20.400 +3 17.241% 20.380 20.400 17.400 17.400 20.790 17.150 33,551,909 62,925.70
bj920475 三友科技 +16.450 +2.29 16.172% 16.450 16.460 14.160 14.300 17.510 14.300 5,536,058 9,006.12
sh688521 芯原股份 +299.910 +40.41 15.572% 299.910 299.920 259.500 257.370 301.000 252.780 40,558,824 1,131,027.54
sz301021 英诺激光 +87.660 +11.64 15.312% 87.660 87.670 76.020 75.100 91.220 74.410 19,171,532 159,946.33
sz300212 *ST易录 +8.320 +1.1 15.235% 8.320 8.330 7.220 7.580 8.630 7.470 90,081,417 72,410.01
sz300349 金卡智能 +16.130 +1.97 13.912% 16.120 16.130 14.160 14.200 16.370 14.150 41,443,434 64,076.00
bj920690 捷众科技 +29.780 +3.61 13.794% 29.770 29.780 26.170 26.700 31.140 26.200 4,900,758 14,458.29
sz300755 华致酒行 +18.020 +2.09 13.12% 18.020 18.030 15.930 17.120 18.300 16.600 27,160,442 47,051.13
sh688292 浩瀚深度 +27.740 +3.19 12.994% 27.740 27.750 24.550 24.580 28.300 24.580 16,834,190 45,511.88
sh688691 灿芯股份 +122.140 +14.04 12.988% 122.130 122.140 108.100 109.920 122.850 106.880 15,727,043 182,077.45
sz300503 昊志机电 +78.980 +9.05 12.942% 78.980 78.990 69.930 70.090 79.900 69.330 37,024,362 280,289.48
sz300285 国瓷材料 +43.890 +4.99 12.828% 43.880 43.890 38.900 38.830 44.000 38.720 95,810,265 404,464.88
sz301291 明阳电气 +57.250 +6.19 12.123% 57.250 57.270 51.060 51.030 58.800 50.680 23,964,449 133,544.95
sz300283 温州宏丰 +19.350 +2.09 12.109% 19.350 19.360 17.260 16.900 20.200 16.730 121,588,086 224,195.47
sh688099 晶晨股份 +122.300 +13.2 12.099% 122.300 122.310 109.100 110.010 123.200 108.000 32,151,774 376,455.09
bj920402 硅烷科技 +10.730 +1.15 12.004% 10.730 10.740 9.580 9.530 11.180 9.440 16,121,230 16,690.39
sh688629 华丰科技 +147.240 +15.44 11.715% 147.240 147.250 131.800 133.000 148.000 127.510 35,106,433 486,115.02
sz300825 阿尔特 +13.150 +1.36 11.535% 13.090 13.150 11.790 11.620 13.220 11.520 69,304,255 85,295.12
sh688135 利扬芯片 +43.800 +4.5 11.45% 43.790 43.800 39.300 40.000 43.890 38.800 33,110,253 138,278.51
bj920199 倍益康 +35.880 +3.68 11.429% 35.880 35.890 32.200 33.990 37.360 33.990 4,369,736 15,826.49
sz301179 泽宇智能 +27.830 +2.84 11.365% 27.820 27.830 24.990 25.010 28.500 24.300 30,338,290 83,161.34
sz301387 光大同创 +102.500 +10.4 11.292% 102.500 102.580 92.100 92.000 102.500 91.060 6,962,887 68,784.93
sz300010 ST豆神 +3.060 +0.31 11.273% 3.050 3.060 2.750 2.730 3.130 2.730 114,786,267 33,823.00
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位