| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920527 | 夜光明 | +17.020 | +3.41 | 25.055% | 17.020 | 17.030 | 13.610 | 13.800 | 17.690 | 13.620 | 7,609,485 | 12,667.31 |
| sh688432 | 有研硅 | +46.140 | +7.69 | 20% | 46.140 | 0.000 | 38.450 | 38.980 | 46.140 | 38.130 | 76,565,979 | 338,904.04 |
| sz301516 | 中远通 | +18.720 | +3.12 | 20% | 18.720 | 0.000 | 15.600 | 15.710 | 18.720 | 15.710 | 23,385,124 | 41,789.79 |
| sz301251 | 威尔高 | +50.770 | +8.46 | 19.995% | 50.770 | 0.000 | 42.310 | 50.770 | 50.770 | 50.770 | 4,232,810 | 21,489.98 |
| sh688261 | 东微半导 | +99.080 | +13.91 | 16.332% | 99.080 | 99.090 | 85.170 | 88.390 | 102.200 | 88.390 | 19,326,641 | 190,286.35 |
| sh688584 | 上海合晶 | +35.710 | +4.74 | 15.305% | 35.700 | 35.710 | 30.970 | 30.500 | 35.810 | 30.380 | 33,368,292 | 113,962.30 |
| sh688605 | 先锋精科 | +113.050 | +14.93 | 15.216% | 113.000 | 113.050 | 98.120 | 97.970 | 115.850 | 94.090 | 12,847,179 | 136,370.46 |
| sz301237 | 和顺科技 | +85.000 | +10.85 | 14.633% | 84.990 | 85.000 | 74.150 | 77.500 | 87.640 | 77.500 | 8,971,986 | 74,280.13 |
| sz300985 | 致远新能 | +56.470 | +7.12 | 14.428% | 56.470 | 56.480 | 49.350 | 49.860 | 58.000 | 49.860 | 11,569,237 | 62,766.96 |
| sz300043 | 星辉娱乐 | +5.170 | +0.64 | 14.128% | 5.170 | 5.180 | 4.530 | 4.600 | 5.440 | 4.530 | 175,716,715 | 90,097.65 |
| sh688802 | 沐曦股份 | +833.990 | +102.99 | 14.089% | 833.980 | 833.990 | 731.000 | 727.000 | 876.000 | 723.000 | 4,351,984 | 357,593.28 |
| sz300745 | 欣锐科技 | +56.010 | +6.32 | 12.719% | 56.000 | 56.010 | 49.690 | 50.240 | 57.500 | 49.700 | 20,624,862 | 111,628.73 |
| bj920627 | 力王股份 | +16.880 | +1.89 | 12.608% | 16.880 | 16.890 | 14.990 | 15.800 | 18.290 | 15.500 | 6,003,478 | 10,335.73 |
| bj920122 | 中纺标 | +25.820 | +2.65 | 11.437% | 25.820 | 25.880 | 23.170 | 22.850 | 26.630 | 22.850 | 3,678,404 | 9,253.51 |
| sz300717 | 华信新材 | +23.860 | +2.36 | 10.977% | 23.850 | 23.860 | 21.500 | 21.450 | 24.160 | 21.000 | 13,748,821 | 31,816.74 |
| sz300276 | 三丰智能 | +7.790 | +0.77 | 10.969% | 7.780 | 7.790 | 7.020 | 7.070 | 8.420 | 7.060 | 146,636,747 | 117,122.20 |
| sh688596 | 正帆科技 | +78.500 | +7.5 | 10.563% | 78.500 | 78.510 | 71.000 | 71.000 | 83.000 | 68.850 | 40,530,263 | 313,134.46 |
| sz000973 | 佛塑科技 | +14.580 | +1.33 | 10.038% | 14.580 | 0.000 | 13.250 | 14.140 | 14.580 | 14.010 | 99,621,793 | 144,284.40 |
| sh601121 | 宝地矿业 | +6.470 | +0.59 | 10.034% | 6.470 | 0.000 | 5.880 | 6.470 | 6.470 | 6.470 | 7,802,600 | 5,048.28 |
| sh600094 | 大名城 | +3.840 | +0.35 | 10.029% | 3.840 | 0.000 | 3.490 | 3.560 | 3.840 | 3.460 | 33,358,857 | 12,270.04 |
| sh603178 | 圣龙股份 | +16.350 | +1.49 | 10.027% | 16.350 | 0.000 | 14.860 | 14.900 | 16.350 | 14.900 | 9,193,540 | 14,715.30 |
| sz001206 | 依依股份 | +19.540 | +1.78 | 10.023% | 19.540 | 0.000 | 17.760 | 17.760 | 19.540 | 17.500 | 8,118,678 | 15,451.52 |
| sz001311 | 多利科技 | +19.670 | +1.79 | 10.011% | 19.670 | 0.000 | 17.880 | 18.190 | 19.670 | 18.090 | 3,436,999 | 6,609.81 |
| sz002137 | 实益达 | +11.430 | +1.04 | 10.01% | 11.430 | 0.000 | 10.390 | 10.120 | 11.430 | 9.880 | 100,131,150 | 112,002.98 |
| sz002841 | 视源股份 | +43.080 | +3.92 | 10.01% | 43.080 | 0.000 | 39.160 | 43.080 | 43.080 | 43.080 | 5,526,766 | 23,809.31 |
| sh605399 | 晨光新材 | +14.510 | +1.32 | 10.008% | 14.510 | 0.000 | 13.190 | 13.080 | 14.510 | 12.910 | 10,318,334 | 14,453.60 |
| sz002951 | 金时科技 | +14.840 | +1.35 | 10.007% | 14.840 | 0.000 | 13.490 | 13.590 | 14.840 | 13.590 | 6,030,300 | 8,755.22 |
| sh603823 | 百合花 | +72.450 | +6.59 | 10.006% | 72.450 | 0.000 | 65.860 | 63.970 | 72.450 | 63.970 | 30,045,558 | 211,829.80 |
| sz001229 | 魅视科技 | +38.820 | +3.53 | 10.003% | 38.820 | 0.000 | 35.290 | 37.300 | 38.820 | 37.300 | 1,821,481 | 7,032.88 |
| sz003004 | 声迅股份 | +79.950 | +7.27 | 10.003% | 79.950 | 0.000 | 72.680 | 72.680 | 79.950 | 71.520 | 3,372,690 | 25,992.52 |
| sh600206 | 有研新材 | +55.980 | +5.09 | 10.002% | 55.980 | 0.000 | 50.890 | 51.590 | 55.980 | 50.460 | 83,379,660 | 455,904.60 |
| sh603356 | 华菱精工 | +17.930 | +1.63 | 10% | 17.930 | 0.000 | 16.300 | 16.360 | 17.930 | 16.360 | 4,983,100 | 8,787.74 |
| sz001365 | 天海电子 | +43.460 | +3.95 | 9.997% | 43.460 | 0.000 | 39.510 | 40.030 | 43.460 | 39.900 | 7,889,540 | 33,766.20 |
| sz002497 | 雅化集团 | +24.650 | +2.24 | 9.996% | 24.650 | 0.000 | 22.410 | 24.650 | 24.650 | 24.650 | 17,746,737 | 43,745.71 |
| sh603065 | 宿迁联盛 | +20.250 | +1.84 | 9.995% | 20.250 | 0.000 | 18.410 | 18.740 | 20.250 | 18.320 | 69,084,779 | 135,073.85 |
| sh600246 | 万通发展 | +18.600 | +1.69 | 9.994% | 18.600 | 0.000 | 16.910 | 16.880 | 18.600 | 16.500 | 253,302,093 | 464,198.10 |
| sh600793 | 宜宾纸业 | +19.370 | +1.76 | 9.994% | 19.370 | 0.000 | 17.610 | 17.650 | 19.370 | 17.650 | 16,902,915 | 32,131.53 |
| sh605118 | 力鼎光电 | +38.080 | +3.46 | 9.994% | 38.080 | 0.000 | 34.620 | 34.990 | 38.080 | 34.860 | 5,449,126 | 20,468.94 |
| sh603861 | 白云电器 | +15.200 | +1.38 | 9.986% | 15.200 | 0.000 | 13.820 | 14.000 | 15.200 | 13.600 | 44,984,355 | 66,759.71 |
| sz002129 | TCL中环 | +11.020 | +1 | 9.98% | 11.020 | 0.000 | 10.020 | 10.020 | 11.020 | 9.880 | 352,955,169 | 379,745.22 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]