| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920981 | 晶赛科技 | +42.340 | +9.77 | 29.997% | 42.340 | 0.000 | 32.570 | 32.340 | 42.340 | 32.340 | 11,628,818 | 45,084.81 |
| sh688820 | C盛合 | +95.000 | +18.35 | 23.94% | 95.000 | 95.020 | 76.650 | 76.010 | 96.220 | 75.020 | 94,285,134 | 790,864.24 |
| sz300067 | 安诺其 | +6.060 | +1.01 | 20% | 6.060 | 0.000 | 5.050 | 6.060 | 6.060 | 6.060 | 17,984,645 | 10,898.69 |
| sz301003 | 江苏博云 | +63.480 | +10.58 | 20% | 63.480 | 0.000 | 52.900 | 52.900 | 63.480 | 52.900 | 7,385,201 | 44,121.87 |
| sh688048 | 长光华芯 | +372.910 | +62.15 | 19.999% | 372.910 | 0.000 | 310.760 | 322.000 | 372.910 | 322.000 | 22,051,602 | 798,402.11 |
| sz300857 | 协创数据 | +260.760 | +43.45 | 19.994% | 260.760 | 260.770 | 217.310 | 219.960 | 260.770 | 219.930 | 41,596,108 | 1,006,687.86 |
| sz300890 | 翔丰华 | +39.790 | +6.63 | 19.994% | 39.790 | 0.000 | 33.160 | 38.170 | 39.790 | 37.820 | 28,800,194 | 113,063.75 |
| sh688401 | 路维光电 | +69.810 | +11.46 | 19.64% | 69.810 | 69.990 | 58.350 | 58.400 | 70.020 | 58.290 | 18,638,853 | 124,806.30 |
| sh688628 | 优利德 | +95.580 | +14.14 | 17.362% | 95.580 | 95.600 | 81.440 | 81.490 | 97.000 | 81.000 | 6,723,578 | 61,244.73 |
| sz301396 | 宏景科技 | +324.280 | +44.95 | 16.092% | 324.270 | 324.280 | 279.330 | 281.000 | 331.990 | 273.060 | 17,957,681 | 539,102.83 |
| sz301607 | 富特科技 | +55.310 | +7.6 | 15.93% | 55.300 | 55.310 | 47.710 | 47.740 | 57.250 | 47.370 | 16,465,609 | 88,319.84 |
| sh688268 | 华特气体 | +137.900 | +18.86 | 15.843% | 137.890 | 137.900 | 119.040 | 125.030 | 142.170 | 124.800 | 18,989,162 | 248,711.25 |
| sz300698 | 万马科技 | +41.990 | +5.63 | 15.484% | 41.980 | 41.990 | 36.360 | 36.000 | 42.200 | 35.700 | 13,844,077 | 54,667.43 |
| sh688661 | 和林微纳 | +119.260 | +15.82 | 15.294% | 119.260 | 119.790 | 103.440 | 103.850 | 124.130 | 100.880 | 19,336,170 | 223,490.13 |
| sz300382 | 斯莱克 | +14.370 | +1.9 | 15.237% | 14.370 | 14.380 | 12.470 | 12.490 | 14.540 | 12.420 | 49,264,658 | 67,666.13 |
| sh688143 | 长盈通 | +78.760 | +10.31 | 15.062% | 78.690 | 78.760 | 68.450 | 67.770 | 79.500 | 67.700 | 20,095,289 | 150,786.59 |
| sz301345 | 涛涛车业 | +280.000 | +35.94 | 14.726% | 279.990 | 280.000 | 244.060 | 244.750 | 282.980 | 244.750 | 3,859,376 | 103,937.00 |
| sz300903 | 科翔股份 | +43.920 | +5.54 | 14.435% | 43.920 | 43.930 | 38.380 | 38.200 | 44.330 | 37.500 | 54,692,284 | 222,672.21 |
| sz300321 | 同大股份 | +40.840 | +5.06 | 14.142% | 40.820 | 40.840 | 35.780 | 35.840 | 42.320 | 35.550 | 7,026,190 | 27,768.86 |
| sh688530 | 欧莱新材 | +39.830 | +4.84 | 13.833% | 39.830 | 39.900 | 34.990 | 35.340 | 41.870 | 35.000 | 18,626,483 | 71,010.57 |
| sz301629 | 矽电股份 | +345.000 | +41.55 | 13.693% | 344.990 | 345.000 | 303.450 | 275.000 | 355.890 | 273.800 | 5,129,825 | 156,707.75 |
| bj920045 | 蘅东光 | +624.690 | +71.68 | 12.962% | 624.690 | 624.970 | 553.010 | 554.980 | 636.000 | 546.020 | 1,754,444 | 104,090.88 |
| sz300489 | 光智科技 | +90.100 | +9.84 | 12.26% | 90.100 | 90.170 | 80.260 | 79.320 | 94.430 | 75.870 | 21,686,001 | 182,447.67 |
| sz300044 | *ST赛为 | +6.980 | +0.75 | 12.039% | 6.970 | 6.980 | 6.230 | 6.230 | 7.150 | 6.220 | 63,527,699 | 43,249.07 |
| bj920003 | 中诚咨询 | +31.200 | +3.34 | 11.989% | 31.190 | 31.200 | 27.860 | 29.960 | 32.450 | 29.580 | 3,722,895 | 11,565.40 |
| sz301235 | 华康洁净 | +58.790 | +6.2 | 11.789% | 58.790 | 58.820 | 52.590 | 52.390 | 61.500 | 51.860 | 13,535,922 | 77,707.49 |
| bj920719 | 宁新新材 | +12.340 | +1.29 | 11.674% | 12.340 | 12.370 | 11.050 | 11.360 | 13.900 | 11.350 | 13,432,624 | 17,323.97 |
| sz300616 | 尚品宅配 | +13.930 | +1.45 | 11.619% | 13.920 | 13.930 | 12.480 | 12.300 | 14.120 | 12.300 | 23,309,106 | 31,814.52 |
| sh688069 | 德林海 | +39.140 | +4.05 | 11.542% | 39.140 | 39.150 | 35.090 | 35.000 | 40.900 | 35.000 | 6,188,924 | 23,870.25 |
| sh688551 | 科威尔 | +51.200 | +5.27 | 11.474% | 51.180 | 51.200 | 45.930 | 45.840 | 53.280 | 45.280 | 7,209,813 | 36,560.47 |
| sz300720 | 海川智能 | +72.150 | +7.41 | 11.446% | 72.150 | 72.170 | 64.740 | 65.000 | 72.570 | 64.500 | 14,355,139 | 98,772.59 |
| sh688229 | 博睿数据 | +96.190 | +9.84 | 11.395% | 96.120 | 96.190 | 86.350 | 86.560 | 97.500 | 84.350 | 4,162,682 | 38,186.88 |
| sh688288 | 鸿泉技术 | +27.900 | +2.81 | 11.2% | 27.880 | 27.900 | 25.090 | 25.090 | 28.260 | 24.740 | 8,259,486 | 22,359.57 |
| sh688648 | 中邮科技 | +59.000 | +5.81 | 10.923% | 59.000 | 59.020 | 53.190 | 52.800 | 59.980 | 52.500 | 7,411,225 | 42,564.39 |
| sh688020 | 方邦股份 | +124.470 | +12.22 | 10.886% | 124.470 | 124.500 | 112.250 | 113.520 | 127.190 | 113.370 | 9,641,962 | 117,575.93 |
| sz301188 | 力诺药包 | +27.420 | +2.58 | 10.386% | 27.420 | 27.440 | 24.840 | 24.810 | 28.600 | 24.650 | 34,934,519 | 94,986.05 |
| sh688226 | 威腾电气 | +62.400 | +5.84 | 10.325% | 62.380 | 62.400 | 56.560 | 56.460 | 64.600 | 56.460 | 20,911,175 | 127,629.76 |
| sz300776 | 帝尔激光 | +113.000 | +10.51 | 10.255% | 112.990 | 113.000 | 102.490 | 102.000 | 114.680 | 100.100 | 22,319,743 | 242,006.80 |
| sz301278 | 快可电子 | +44.000 | +4.09 | 10.248% | 44.000 | 44.010 | 39.910 | 39.550 | 45.980 | 39.250 | 12,295,427 | 52,975.67 |
| sz000751 | 锌业股份 | +6.330 | +0.58 | 10.087% | 6.330 | 0.000 | 5.750 | 5.880 | 6.330 | 5.780 | 138,996,465 | 86,006.24 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]