设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年03月30日 星期一

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 为什么伟大的投资人都很长寿?
  • 大宗商品的超级周期是“中场休息”还是“曲终人散”?
  • 当赌神转战股市期市,20年无败绩,他才是真正战胜市场的人!
  • 3次亏光1个亿!他说,做期货久了,连开心都体会不到!
  • 半个月亏光30亿,倒欠2000万,初代股神跌下神坛
  • 加油工做期货,10分钟亏完6500万,还倒欠200多万!
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
bj920069 N普昂 +43.480 +25.1 136.561% 43.480 43.490 18.380 39.000 50.000 37.880 9,683,430 41,001.25
sz300204 舒泰神 +27.760 +4.63 20.017% 27.760 0.000 23.130 22.980 27.760 22.870 55,708,126 144,160.79
sz301292 海科新源 +96.290 +16.05 20.002% 96.290 0.000 80.240 80.010 96.290 78.090 30,792,237 271,058.25
sh688068 热景生物 +132.130 +22.02 19.998% 132.130 0.000 110.110 109.080 132.130 107.570 5,352,064 66,921.66
sz300461 田中精机 +55.630 +9.27 19.996% 55.630 0.000 46.360 47.610 55.630 47.420 15,961,690 82,758.89
sz300858 科拓生物 +18.190 +3.03 19.987% 18.190 0.000 15.160 15.010 18.190 15.010 15,293,740 26,433.13
sz300054 鼎龙股份 +53.070 +7.84 17.334% 53.070 53.080 45.230 47.920 54.280 47.920 117,260,391 607,308.54
sz300765 新诺威 +32.280 +4.12 14.631% 32.270 32.280 28.160 27.830 33.320 27.830 23,063,723 71,415.40
sh688710 益诺思 +65.990 +8.39 14.566% 65.980 65.990 57.600 58.690 68.000 58.070 3,360,002 21,469.78
sz300390 天华新能 +64.010 +7.36 12.992% 64.000 64.010 56.650 57.120 65.850 56.000 69,899,226 429,242.17
sz301201 诚达药业 +46.340 +5.28 12.859% 46.340 46.350 41.060 40.550 46.680 40.000 10,978,359 49,136.12
sh688796 百奥赛图 +92.880 +10.45 12.677% 92.880 92.900 82.430 82.190 93.170 81.190 2,905,279 25,755.21
sh688506 百利天恒 +286.780 +31.78 12.463% 286.780 286.790 255.000 253.990 288.930 253.000 3,445,028 95,262.28
sz300877 金春股份 +27.550 +2.98 12.129% 27.550 27.600 24.570 24.560 28.880 24.310 6,563,162 17,650.18
sh688455 科捷智能 +24.150 +2.61 12.117% 24.150 24.160 21.540 21.280 24.680 21.070 5,341,670 12,494.14
sz300868 杰美特 +54.880 +5.78 11.772% 54.870 54.880 49.100 48.220 55.430 47.080 12,530,428 65,841.71
sh688382 益方生物 +19.990 +2.08 11.614% 19.980 19.990 17.910 17.840 20.500 17.760 27,839,146 53,763.63
sz300518 新迅达 +20.720 +2.12 11.398% 20.710 20.720 18.600 18.280 21.170 18.280 15,469,141 31,481.71
sz300082 奥克股份 +10.830 +1.1 11.305% 10.820 10.830 9.730 9.600 11.510 9.570 65,299,242 69,369.55
sz300584 海辰药业 +45.180 +4.54 11.171% 45.170 45.180 40.640 40.240 46.980 40.160 13,088,300 58,012.72
sz300683 海特生物 +38.810 +3.83 10.949% 38.800 38.810 34.980 34.620 39.500 33.940 16,880,714 63,429.08
sh688197 首药控股 +38.820 +3.76 10.724% 38.810 38.820 35.060 34.960 39.490 34.430 3,010,428 11,414.05
sh688195 腾景科技 +294.000 +28.21 10.614% 294.000 294.010 265.790 255.000 296.330 252.370 10,574,579 295,925.50
sh688759 必贝特 +39.290 +3.77 10.614% 39.290 39.300 35.520 35.460 39.450 35.010 4,725,108 17,890.04
sz300057 万顺新材 +6.610 +0.62 10.351% 6.610 6.620 5.990 5.900 6.660 5.880 109,562,027 70,659.49
sh600470 六国化工 +7.430 +0.68 10.074% 7.430 0.000 6.750 6.680 7.430 6.670 82,847,446 59,232.20
sz000822 山东海化 +6.450 +0.59 10.068% 6.450 0.000 5.860 6.040 6.450 5.980 75,388,255 48,084.37
sz002176 江特电机 +10.290 +0.94 10.053% 10.290 0.000 9.350 9.240 10.290 9.220 94,732,625 93,766.98
sh600227 赤天化 +4.270 +0.39 10.052% 4.270 0.000 3.880 3.770 4.270 3.770 320,295,028 134,256.23
sh688799 华纳药厂 +53.990 +4.93 10.049% 53.990 54.000 49.060 48.090 56.000 48.090 12,234,424 65,203.44
sz002068 黑猫股份 +9.200 +0.84 10.048% 9.200 0.000 8.360 8.270 9.200 8.210 52,916,259 46,971.59
sh603399 永杉锂业 +11.720 +1.07 10.047% 11.720 0.000 10.650 10.460 11.720 10.410 47,723,840 54,321.59
sz001313 粤海饲料 +7.560 +0.69 10.044% 7.560 0.000 6.870 6.880 7.560 6.880 18,259,936 13,466.13
sh600748 上实发展 +5.370 +0.49 10.041% 5.370 0.000 4.880 4.860 5.370 4.820 36,711,333 18,798.90
sz000890 法尔胜 +13.480 +1.23 10.041% 13.480 0.000 12.250 13.090 13.480 12.450 66,155,210 86,924.80
sh600110 诺德股份 +8.660 +0.79 10.038% 8.660 0.000 7.870 7.700 8.660 7.650 176,169,039 145,008.50
sh600769 祥龙电业 +13.600 +1.24 10.032% 13.600 0.000 12.360 12.270 13.600 12.250 12,429,825 16,430.72
sz002272 川润股份 +17.660 +1.61 10.031% 17.660 0.000 16.050 15.850 17.660 15.700 48,297,195 79,691.38
sh600982 宁波能源 +7.350 +0.67 10.03% 7.350 0.000 6.680 6.430 7.350 6.280 226,910,695 156,066.08
sz002310 东方新能 +3.840 +0.35 10.029% 3.840 0.000 3.490 3.380 3.840 3.250 549,035,729 202,798.70
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位