代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj831689 | 克莱特 | +53.800 | +10.34 | 23.792% | 53.600 | 53.800 | 43.460 | 50.110 | 54.880 | 50.010 | 9,259,372 | 47,941.17 |
sz300670 | 大烨智能 | +7.860 | +1.31 | 20% | 7.860 | 0.000 | 6.550 | 6.780 | 7.860 | 6.700 | 35,185,823 | 26,978.46 |
sz300961 | 深水海纳 | +21.660 | +3.61 | 20% | 21.660 | 0.000 | 18.050 | 20.630 | 21.660 | 20.630 | 21,743,648 | 46,382.13 |
sz300897 | 山科智能 | +25.450 | +4.24 | 19.991% | 25.450 | 0.000 | 21.210 | 21.100 | 25.450 | 21.100 | 6,391,094 | 15,877.72 |
sz301388 | 欣灵电气 | +29.600 | +4.93 | 19.984% | 29.600 | 0.000 | 24.670 | 24.670 | 29.600 | 24.670 | 10,444,029 | 29,158.49 |
sz300810 | 中科海讯 | +58.000 | +8.07 | 16.163% | 57.880 | 58.000 | 49.930 | 55.010 | 59.900 | 52.100 | 16,654,908 | 93,294.57 |
sz300478 | 杭州高新 | +15.580 | +2.1 | 15.579% | 15.560 | 15.580 | 13.480 | 16.180 | 16.180 | 14.600 | 18,101,322 | 27,872.72 |
sz300472 | *ST新元 | +4.220 | +0.55 | 14.986% | 4.210 | 4.220 | 3.670 | 4.000 | 4.390 | 3.920 | 41,282,777 | 17,071.33 |
bj836871 | 派特尔 | +20.160 | +2.56 | 14.545% | 20.150 | 20.160 | 17.600 | 18.600 | 20.760 | 18.580 | 6,949,607 | 13,494.08 |
bj873570 | 坤博精工 | +49.400 | +5.74 | 13.147% | 49.400 | 49.440 | 43.660 | 46.270 | 51.280 | 46.180 | 4,074,331 | 19,911.51 |
sh688450 | 光格科技 | +29.800 | +3.23 | 12.157% | 29.800 | 29.960 | 26.570 | 26.990 | 30.990 | 26.990 | 2,677,026 | 7,818.04 |
sz300527 | 中船应急 | +12.160 | +1.2 | 10.949% | 12.150 | 12.160 | 10.960 | 11.970 | 12.380 | 11.360 | 127,928,736 | 151,080.25 |
sz300160 | 秀强股份 | +6.120 | +0.59 | 10.669% | 6.110 | 6.120 | 5.530 | 5.520 | 6.500 | 5.520 | 58,739,541 | 36,189.33 |
sz301206 | 三元生物 | +32.360 | +3.08 | 10.519% | 32.350 | 32.360 | 29.280 | 29.040 | 34.690 | 29.030 | 7,554,667 | 23,847.98 |
sz300094 | 国联水产 | +4.000 | +0.37 | 10.193% | 4.000 | 4.010 | 3.630 | 3.760 | 4.200 | 3.710 | 145,421,900 | 57,083.98 |
sz000078 | 海王生物 | +2.720 | +0.25 | 10.121% | 2.720 | 0.000 | 2.470 | 2.590 | 2.720 | 2.570 | 120,885,202 | 32,601.96 |
sz002204 | 大连重工 | +6.660 | +0.61 | 10.083% | 6.660 | 0.000 | 6.050 | 6.350 | 6.660 | 6.240 | 169,724,968 | 109,579.47 |
sh603601 | 再升科技 | +4.920 | +0.45 | 10.067% | 4.920 | 0.000 | 4.470 | 4.920 | 4.920 | 4.810 | 133,418,954 | 65,549.89 |
sz002724 | 海洋王 | +8.640 | +0.79 | 10.064% | 8.640 | 0.000 | 7.850 | 8.300 | 8.640 | 8.210 | 27,515,253 | 23,397.76 |
sz002295 | 精艺股份 | +9.420 | +0.86 | 10.047% | 9.420 | 0.000 | 8.560 | 8.470 | 9.420 | 8.470 | 6,811,000 | 6,156.20 |
sz002177 | 御银股份 | +8.550 | +0.78 | 10.039% | 8.550 | 0.000 | 7.770 | 7.550 | 8.550 | 7.450 | 267,885,111 | 223,903.73 |
sz002669 | 康达新材 | +14.040 | +1.28 | 10.031% | 14.040 | 0.000 | 12.760 | 14.040 | 14.040 | 13.200 | 57,312,238 | 79,804.33 |
sh603125 | 常青科技 | +21.300 | +1.94 | 10.021% | 21.300 | 0.000 | 19.360 | 21.300 | 21.300 | 21.000 | 8,995,825 | 19,159.32 |
sh600250 | 南京商旅 | +12.850 | +1.17 | 10.017% | 12.850 | 0.000 | 11.680 | 11.750 | 12.850 | 11.540 | 28,411,080 | 34,724.87 |
sh603538 | 美诺华 | +23.180 | +2.11 | 10.014% | 23.180 | 0.000 | 21.070 | 21.320 | 23.180 | 21.150 | 15,024,336 | 33,788.80 |
sz002278 | 神开股份 | +10.110 | +0.92 | 10.011% | 10.110 | 0.000 | 9.190 | 10.110 | 10.110 | 10.110 | 21,475,661 | 21,711.89 |
sh600097 | 开创国际 | +11.430 | +1.04 | 10.01% | 11.430 | 0.000 | 10.390 | 11.000 | 11.430 | 11.000 | 21,399,301 | 24,160.06 |
sh603316 | 诚邦股份 | +10.880 | +0.99 | 10.01% | 10.880 | 0.000 | 9.890 | 10.850 | 10.880 | 10.620 | 40,683,946 | 44,094.54 |
sh600320 | 振华重工 | +4.840 | +0.44 | 10% | 4.840 | 0.000 | 4.400 | 4.630 | 4.840 | 4.620 | 79,467,966 | 37,927.26 |
sh603811 | 诚意药业 | +10.450 | +0.95 | 10% | 10.450 | 0.000 | 9.500 | 10.250 | 10.450 | 10.010 | 10,013,093 | 10,372.50 |
sz002286 | 保龄宝 | +12.870 | +1.17 | 10% | 12.870 | 0.000 | 11.700 | 11.590 | 12.870 | 11.520 | 26,824,550 | 32,961.97 |
sz002623 | 亚玛顿 | +17.160 | +1.56 | 10% | 17.160 | 0.000 | 15.600 | 16.660 | 17.160 | 16.660 | 7,328,466 | 12,542.23 |
sh600192 | 长城电工 | +10.350 | +0.94 | 9.989% | 10.350 | 0.000 | 9.410 | 10.300 | 10.350 | 9.880 | 33,446,687 | 34,148.04 |
sz002658 | 雪迪龙 | +9.470 | +0.86 | 9.988% | 9.470 | 0.000 | 8.610 | 9.470 | 9.470 | 8.990 | 52,620,790 | 49,450.44 |
sh603280 | 南方路机 | +27.760 | +2.52 | 9.984% | 27.760 | 0.000 | 25.240 | 25.660 | 27.760 | 25.190 | 8,732,166 | 23,640.82 |
sh605151 | 西上海 | +23.470 | +2.13 | 9.981% | 23.470 | 0.000 | 21.340 | 23.470 | 23.470 | 23.470 | 1,185,180 | 2,781.62 |
sh603716 | 塞力医疗 | +17.420 | +1.58 | 9.975% | 17.420 | 0.000 | 15.840 | 16.180 | 17.420 | 16.010 | 40,283,908 | 68,448.81 |
sz000798 | 中水渔业 | +8.160 | +0.74 | 9.973% | 8.160 | 0.000 | 7.420 | 7.700 | 8.160 | 7.620 | 29,971,607 | 23,835.49 |
sz002940 | 昂利康 | +44.890 | +4.07 | 9.971% | 44.890 | 44.900 | 40.820 | 40.790 | 44.900 | 40.180 | 10,819,220 | 46,678.94 |
sh600698 | 湖南天雁 | +10.480 | +0.95 | 9.969% | 10.480 | 0.000 | 9.530 | 9.210 | 10.480 | 9.000 | 122,392,918 | 122,852.14 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]