| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688795 | N摩尔 | +600.500 | +486.22 | 425.464% | 600.500 | 600.660 | 114.280 | 650.000 | 688.000 | 556.000 | 25,120,082 | 1,530,710.40 |
| sz300749 | 顶固集创 | +12.760 | +2.13 | 20.038% | 12.760 | 0.000 | 10.630 | 10.600 | 12.760 | 10.480 | 20,901,093 | 24,984.93 |
| sz301526 | 国际复材 | +7.250 | +1.21 | 20.033% | 7.250 | 0.000 | 6.040 | 6.330 | 7.250 | 6.270 | 405,410,718 | 280,708.93 |
| sz300421 | 力星股份 | +28.780 | +4.8 | 20.017% | 28.780 | 0.000 | 23.980 | 23.650 | 28.780 | 23.200 | 86,213,175 | 227,909.86 |
| sz301486 | 致尚科技 | +91.850 | +15.31 | 20.003% | 91.850 | 0.000 | 76.540 | 80.270 | 91.850 | 79.380 | 13,056,928 | 115,340.36 |
| sz301529 | 福赛科技 | +85.850 | +14.31 | 20.003% | 85.850 | 0.000 | 71.540 | 71.530 | 85.850 | 71.010 | 6,784,224 | 52,652.95 |
| sh688048 | 长光华芯 | +128.820 | +21.47 | 20% | 128.820 | 0.000 | 107.350 | 111.000 | 128.820 | 107.350 | 20,940,733 | 247,142.72 |
| sz300377 | 赢时胜 | +18.840 | +3.14 | 20% | 18.840 | 0.000 | 15.700 | 15.700 | 18.840 | 15.560 | 94,999,097 | 171,542.66 |
| sz300427 | 红相股份 | +10.560 | +1.76 | 20% | 10.560 | 0.000 | 8.800 | 8.690 | 10.560 | 8.690 | 156,349,843 | 152,084.89 |
| sz301005 | 超捷股份 | +69.610 | +11.6 | 19.997% | 69.610 | 0.000 | 58.010 | 59.010 | 69.610 | 59.010 | 20,297,433 | 135,177.36 |
| sz301183 | 东田微 | +136.780 | +20.02 | 17.146% | 136.780 | 136.790 | 116.760 | 116.120 | 139.970 | 114.800 | 16,626,149 | 213,862.79 |
| sh688031 | 星环科技 | +72.960 | +10.61 | 17.017% | 72.960 | 72.990 | 62.350 | 62.840 | 74.820 | 61.560 | 16,260,034 | 115,089.79 |
| sh688323 | 瑞华泰 | +17.510 | +2.49 | 16.578% | 17.510 | 17.520 | 15.020 | 15.100 | 17.510 | 14.850 | 14,097,602 | 22,936.76 |
| sz300940 | 南极光 | +31.150 | +4.29 | 15.972% | 31.150 | 31.160 | 26.860 | 29.790 | 31.580 | 28.000 | 33,144,526 | 99,259.18 |
| sz300139 | 晓程科技 | +27.280 | +3.48 | 14.622% | 27.280 | 27.290 | 23.800 | 24.960 | 28.360 | 24.350 | 90,568,835 | 242,440.66 |
| sh688102 | 斯瑞新材 | +25.750 | +3.15 | 13.938% | 25.750 | 25.760 | 22.600 | 22.630 | 26.470 | 22.620 | 52,678,580 | 132,406.97 |
| sz300102 | 乾照光电 | +23.880 | +2.92 | 13.931% | 23.880 | 23.890 | 20.960 | 21.270 | 25.150 | 21.270 | 252,887,607 | 578,170.53 |
| bj920665 | 科强股份 | +14.500 | +1.75 | 13.725% | 14.500 | 14.510 | 12.750 | 12.720 | 15.730 | 12.670 | 9,192,632 | 13,418.67 |
| sz300503 | 昊志机电 | +34.470 | +4.01 | 13.165% | 34.470 | 34.480 | 30.460 | 30.010 | 36.550 | 29.660 | 68,443,769 | 232,323.79 |
| sh688143 | 长盈通 | +41.370 | +4.81 | 13.156% | 41.360 | 41.370 | 36.560 | 37.000 | 41.990 | 36.860 | 13,616,519 | 53,971.59 |
| sh688081 | 兴图新科 | +31.920 | +3.69 | 13.071% | 31.880 | 31.920 | 28.230 | 28.300 | 32.460 | 27.660 | 8,714,635 | 26,708.23 |
| sz300062 | 中能电气 | +9.280 | +1.05 | 12.758% | 9.280 | 9.290 | 8.230 | 8.310 | 9.660 | 8.250 | 165,756,819 | 151,394.71 |
| sh688160 | 步科股份 | +107.880 | +11.72 | 12.188% | 107.830 | 107.880 | 96.160 | 97.750 | 114.440 | 96.110 | 5,932,193 | 63,006.34 |
| sh688167 | 炬光科技 | +144.990 | +15.43 | 11.91% | 144.910 | 144.990 | 129.560 | 130.000 | 146.000 | 127.830 | 8,149,986 | 113,957.44 |
| sz300900 | 广联航空 | +21.360 | +2.11 | 10.961% | 21.360 | 21.370 | 19.250 | 19.490 | 22.360 | 19.310 | 53,551,354 | 112,235.68 |
| sz301468 | 博盈特焊 | +43.220 | +4.26 | 10.934% | 43.220 | 43.230 | 38.960 | 40.010 | 44.440 | 40.010 | 12,918,961 | 55,320.02 |
| sz300774 | 倍杰特 | +19.010 | +1.86 | 10.845% | 19.000 | 19.010 | 17.150 | 18.450 | 20.120 | 18.450 | 41,687,553 | 80,353.73 |
| sh688333 | 铂力特 | +81.530 | +7.85 | 10.654% | 81.520 | 81.530 | 73.680 | 73.900 | 83.000 | 73.680 | 21,872,818 | 174,604.86 |
| sh688292 | 浩瀚深度 | +24.970 | +2.4 | 10.634% | 24.970 | 24.980 | 22.570 | 22.800 | 25.020 | 22.620 | 8,238,593 | 19,851.70 |
| bj920445 | 龙竹科技 | +12.200 | +1.14 | 10.307% | 12.190 | 12.200 | 11.060 | 11.100 | 12.670 | 11.010 | 13,446,443 | 16,168.99 |
| sz300982 | 苏文电能 | +19.060 | +1.76 | 10.173% | 19.060 | 19.070 | 17.300 | 17.380 | 19.250 | 17.170 | 10,872,637 | 20,196.21 |
| sh600227 | 赤天化 | +2.830 | +0.26 | 10.117% | 2.830 | 0.000 | 2.570 | 2.610 | 2.830 | 2.590 | 75,560,001 | 21,021.72 |
| sh600868 | 梅雁吉祥 | +3.810 | +0.35 | 10.116% | 3.810 | 0.000 | 3.460 | 3.460 | 3.810 | 3.440 | 309,773,625 | 113,442.66 |
| sz300368 | 汇金股份 | +15.580 | +1.43 | 10.106% | 15.580 | 15.590 | 14.150 | 14.200 | 16.420 | 14.050 | 86,174,772 | 131,467.34 |
| sh600973 | 宝胜股份 | +5.890 | +0.54 | 10.093% | 5.890 | 0.000 | 5.350 | 5.330 | 5.890 | 5.280 | 79,177,746 | 45,216.72 |
| sh600981 | 苏豪汇鸿 | +3.710 | +0.34 | 10.089% | 3.710 | 0.000 | 3.370 | 3.440 | 3.710 | 3.440 | 121,588,288 | 43,984.13 |
| sh688053 | ST思科瑞 | +32.540 | +2.98 | 10.081% | 32.530 | 32.540 | 29.560 | 29.650 | 32.980 | 29.350 | 3,690,331 | 11,502.33 |
| sz002589 | 瑞康医药 | +4.260 | +0.39 | 10.078% | 4.260 | 0.000 | 3.870 | 3.990 | 4.260 | 3.980 | 90,752,383 | 37,769.32 |
| sh600984 | 建设机械 | +4.590 | +0.42 | 10.072% | 4.590 | 0.000 | 4.170 | 4.130 | 4.590 | 4.100 | 63,629,492 | 28,406.27 |
| sz002682 | 龙洲股份 | +7.880 | +0.72 | 10.056% | 7.880 | 0.000 | 7.160 | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 12,716,172 | 10,020.34 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]