| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920305 | 云创退 | +2.020 | +0.46 | 29.487% | 2.020 | 0.000 | 1.560 | 1.820 | 2.020 | 1.780 | 16,875,635 | 3,316.16 |
| sz300795 | 米奥会展 | +10.480 | +1.75 | 20.046% | 10.480 | 0.000 | 8.730 | 9.240 | 10.480 | 9.210 | 16,420,547 | 16,832.08 |
| sz300577 | 开润股份 | +20.360 | +3.39 | 19.976% | 20.360 | 0.000 | 16.970 | 20.360 | 20.360 | 19.870 | 16,927,996 | 34,434.05 |
| sz300317 | 珈伟新能 | +4.130 | +0.57 | 16.011% | 4.130 | 4.140 | 3.560 | 3.560 | 4.220 | 3.540 | 169,746,968 | 68,195.85 |
| sz301609 | 山大电力 | +35.100 | +4.49 | 14.668% | 35.030 | 35.100 | 30.610 | 30.420 | 35.730 | 30.400 | 6,502,131 | 21,451.57 |
| bj920130 | 立方控股 | +14.980 | +1.83 | 13.916% | 14.980 | 14.990 | 13.150 | 13.480 | 17.090 | 13.230 | 5,975,889 | 9,328.97 |
| sz300205 | *ST天喻 | +5.170 | +0.6 | 13.129% | 5.160 | 5.170 | 4.570 | 4.560 | 5.250 | 4.530 | 7,532,118 | 3,683.59 |
| sz300157 | 新锦动力 | +4.130 | +0.44 | 11.924% | 4.120 | 4.130 | 3.690 | 3.700 | 4.400 | 3.690 | 156,231,009 | 65,265.62 |
| sz301092 | 争光股份 | +61.820 | +6.19 | 11.127% | 61.820 | 61.850 | 55.630 | 54.000 | 63.200 | 53.000 | 14,046,245 | 84,630.78 |
| bj920046 | 亿能电力 | +20.300 | +1.86 | 10.087% | 20.290 | 20.300 | 18.440 | 18.390 | 21.800 | 18.170 | 9,730,532 | 20,018.71 |
| sh600162 | 香江控股 | +3.060 | +0.28 | 10.072% | 3.060 | 0.000 | 2.780 | 2.900 | 3.060 | 2.770 | 379,292,963 | 111,565.11 |
| sh600227 | 赤天化 | +3.060 | +0.28 | 10.072% | 3.060 | 0.000 | 2.780 | 2.800 | 3.060 | 2.790 | 253,049,850 | 75,282.02 |
| sh600722 | 金牛化工 | +8.530 | +0.78 | 10.065% | 8.530 | 0.000 | 7.750 | 7.900 | 8.530 | 7.820 | 49,273,865 | 41,044.66 |
| sh600730 | *ST高科 | +8.970 | +0.82 | 10.061% | 8.970 | 0.000 | 8.150 | 8.970 | 8.970 | 8.970 | 8,567,000 | 7,684.60 |
| sh600881 | 亚泰集团 | +1.860 | +0.17 | 10.059% | 1.860 | 0.000 | 1.690 | 1.730 | 1.860 | 1.690 | 304,422,902 | 55,128.21 |
| sz002766 | 索菱股份 | +3.940 | +0.36 | 10.056% | 3.940 | 0.000 | 3.580 | 3.900 | 3.940 | 3.810 | 29,780,000 | 11,718.70 |
| sh600236 | 桂冠电力 | +10.620 | +0.97 | 10.052% | 10.620 | 0.000 | 9.650 | 9.650 | 10.620 | 9.650 | 37,327,548 | 38,779.46 |
| sz000037 | 深南电A | +9.200 | +0.84 | 10.048% | 9.200 | 0.000 | 8.360 | 8.330 | 9.200 | 8.270 | 36,124,101 | 32,674.15 |
| sh600992 | 贵绳股份 | +11.720 | +1.07 | 10.047% | 11.720 | 0.000 | 10.650 | 10.650 | 11.720 | 10.650 | 26,687,450 | 30,634.95 |
| sh603567 | 珍宝岛 | +6.030 | +0.55 | 10.036% | 6.030 | 0.000 | 5.480 | 5.700 | 6.030 | 5.560 | 104,479,322 | 61,042.79 |
| sz001369 | 双欣材料 | +12.950 | +1.18 | 10.025% | 12.950 | 0.000 | 11.770 | 11.760 | 12.950 | 11.540 | 21,781,825 | 26,936.06 |
| sz000722 | 湖南发展 | +13.830 | +1.26 | 10.024% | 13.830 | 0.000 | 12.570 | 12.180 | 13.830 | 12.050 | 55,121,269 | 73,023.52 |
| sh600644 | 乐山电力 | +9.010 | +0.82 | 10.012% | 9.010 | 0.000 | 8.190 | 8.060 | 9.010 | 8.060 | 43,712,586 | 38,754.92 |
| sz003001 | 中岩大地 | +19.560 | +1.78 | 10.011% | 19.560 | 0.000 | 17.780 | 19.560 | 19.560 | 19.560 | 5,815,917 | 11,375.93 |
| sh603118 | 共进股份 | +14.950 | +1.36 | 10.007% | 14.950 | 0.000 | 13.590 | 13.310 | 14.950 | 12.900 | 122,615,677 | 178,426.15 |
| sz001388 | 信通电子 | +24.740 | +2.25 | 10.004% | 24.740 | 0.000 | 22.490 | 20.900 | 24.740 | 20.900 | 19,143,967 | 45,743.73 |
| sh600095 | 湘财股份 | +8.690 | +0.79 | 10% | 8.690 | 0.000 | 7.900 | 7.910 | 8.690 | 7.890 | 115,301,634 | 97,988.01 |
| sh603161 | 科华控股 | +13.310 | +1.21 | 10% | 13.310 | 0.000 | 12.100 | 12.110 | 13.310 | 12.110 | 4,986,579 | 6,602.91 |
| sh605011 | 杭州热电 | +18.480 | +1.68 | 10% | 18.480 | 0.000 | 16.800 | 16.800 | 18.480 | 16.680 | 14,597,785 | 26,149.24 |
| sz002432 | 九安医疗 | +79.200 | +7.2 | 10% | 79.200 | 0.000 | 72.000 | 79.200 | 79.200 | 76.890 | 45,645,583 | 359,443.13 |
| sz002731 | *ST萃华 | +2.530 | +0.23 | 10% | 2.530 | 0.000 | 2.300 | 2.200 | 2.530 | 2.200 | 74,695,153 | 17,649.10 |
| sh603580 | 艾艾精工 | +44.920 | +4.08 | 9.99% | 44.920 | 0.000 | 40.840 | 44.920 | 44.920 | 44.920 | 273,600 | 1,229.01 |
| sz000779 | 甘咨询 | +12.230 | +1.11 | 9.982% | 12.230 | 0.000 | 11.120 | 11.260 | 12.230 | 11.080 | 99,967,690 | 118,731.03 |
| sz002829 | 星网宇达 | +20.720 | +1.88 | 9.979% | 20.720 | 0.000 | 18.840 | 18.560 | 20.720 | 17.880 | 29,497,788 | 56,115.81 |
| sz001258 | 立新能源 | +8.270 | +0.75 | 9.973% | 8.270 | 0.000 | 7.520 | 7.420 | 8.270 | 7.330 | 57,396,837 | 46,035.66 |
| sz000899 | 赣能股份 | +10.700 | +0.97 | 9.969% | 10.700 | 0.000 | 9.730 | 9.720 | 10.700 | 9.680 | 38,112,479 | 39,728.04 |
| sz002632 | 道明光学 | +10.590 | +0.96 | 9.969% | 10.590 | 0.000 | 9.630 | 10.190 | 10.590 | 10.100 | 72,566,133 | 76,203.42 |
| sz000676 | 智度股份 | +6.840 | +0.62 | 9.968% | 6.840 | 0.000 | 6.220 | 6.650 | 6.840 | 6.360 | 257,144,746 | 172,293.98 |
| sh600744 | 华银电力 | +5.960 | +0.54 | 9.963% | 5.960 | 0.000 | 5.420 | 5.400 | 5.960 | 5.370 | 85,451,553 | 50,053.45 |
| sz002677 | 浙江美大 | +7.950 | +0.72 | 9.959% | 7.950 | 0.000 | 7.230 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 6,864,999 | 5,457.67 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]