| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300528 | 幸福蓝海 | +17.990 | +3 | 20.013% | 17.990 | 0.000 | 14.990 | 14.900 | 17.990 | 14.900 | 60,746,717 | 103,591.69 |
| sz300237 | 美晨科技 | +3.260 | +0.54 | 19.853% | 3.260 | 0.000 | 2.720 | 2.720 | 3.260 | 2.670 | 206,374,477 | 63,394.29 |
| sz300324 | 旋极信息 | +3.880 | +0.58 | 17.576% | 3.870 | 3.880 | 3.300 | 3.590 | 3.960 | 3.590 | 356,751,632 | 138,649.21 |
| sz301218 | 华是科技 | +99.860 | +13.26 | 15.312% | 99.820 | 99.860 | 86.600 | 87.260 | 103.920 | 87.260 | 23,664,570 | 235,670.85 |
| sz301004 | 嘉益股份 | +33.970 | +4.05 | 13.536% | 33.900 | 33.970 | 29.920 | 30.180 | 34.900 | 29.600 | 2,620,358 | 8,328.98 |
| bj920202 | 安达股份 | +14.050 | +1.65 | 13.306% | 14.050 | 14.060 | 12.400 | 12.470 | 14.600 | 12.470 | 10,441,590 | 14,373.08 |
| sz300539 | 横河精密 | +20.260 | +2.03 | 11.135% | 20.260 | 20.270 | 18.230 | 18.330 | 20.260 | 18.330 | 38,341,227 | 75,226.19 |
| sz301077 | 星华新材 | +22.120 | +2.09 | 10.434% | 22.120 | 22.130 | 20.030 | 20.260 | 22.440 | 20.260 | 9,132,989 | 19,665.93 |
| sz000665 | 湖北广电 | +4.580 | +0.42 | 10.096% | 4.580 | 0.000 | 4.160 | 4.160 | 4.580 | 4.140 | 53,710,667 | 24,459.29 |
| sh600467 | 好当家 | +2.730 | +0.25 | 10.081% | 2.730 | 0.000 | 2.480 | 2.730 | 2.730 | 2.620 | 273,006,042 | 74,146.30 |
| sz002548 | 金新农 | +3.830 | +0.35 | 10.057% | 3.830 | 0.000 | 3.480 | 3.480 | 3.830 | 3.450 | 36,532,316 | 13,681.83 |
| sz000819 | 岳阳兴长 | +12.820 | +1.17 | 10.043% | 12.820 | 0.000 | 11.650 | 11.630 | 12.820 | 11.630 | 27,084,883 | 33,294.38 |
| sz002205 | 国统股份 | +12.930 | +1.18 | 10.043% | 12.930 | 0.000 | 11.750 | 12.250 | 12.930 | 11.770 | 29,302,209 | 37,090.76 |
| sh603166 | 福达股份 | +11.840 | +1.08 | 10.037% | 11.840 | 0.000 | 10.760 | 10.900 | 11.840 | 10.800 | 27,218,631 | 31,345.91 |
| sz002748 | 世龙实业 | +12.390 | +1.13 | 10.036% | 12.390 | 0.000 | 11.260 | 11.440 | 12.390 | 11.430 | 28,292,647 | 34,280.41 |
| sh600715 | 文投控股 | +3.400 | +0.31 | 10.032% | 3.400 | 0.000 | 3.090 | 3.210 | 3.400 | 3.200 | 311,982,946 | 104,463.18 |
| sh603686 | 福龙马 | +13.600 | +1.24 | 10.032% | 13.600 | 0.000 | 12.360 | 12.690 | 13.600 | 12.490 | 52,891,780 | 70,117.93 |
| sz002042 | 华孚时尚 | +3.620 | +0.33 | 10.03% | 3.620 | 0.000 | 3.290 | 3.280 | 3.620 | 3.270 | 128,315,528 | 46,066.41 |
| sh603103 | 横店影视 | +19.310 | +1.76 | 10.028% | 19.310 | 0.000 | 17.550 | 17.500 | 19.310 | 17.500 | 7,025,125 | 13,328.04 |
| sh603928 | 兴业股份 | +11.960 | +1.09 | 10.028% | 11.960 | 0.000 | 10.870 | 10.900 | 11.960 | 10.870 | 12,420,639 | 14,662.17 |
| sz002853 | 皮阿诺 | +21.770 | +1.98 | 10.005% | 21.770 | 0.000 | 19.790 | 19.900 | 21.770 | 19.600 | 4,852,600 | 10,342.34 |
| sh600410 | 华胜天成 | +14.300 | +1.3 | 10% | 14.300 | 0.000 | 13.000 | 13.400 | 14.300 | 12.880 | 178,925,530 | 251,016.36 |
| sh600977 | 中国电影 | +17.050 | +1.55 | 10% | 17.050 | 0.000 | 15.500 | 15.610 | 17.050 | 15.500 | 113,315,556 | 189,857.83 |
| sh605318 | 法狮龙 | +84.260 | +7.66 | 10% | 84.260 | 0.000 | 76.600 | 78.600 | 84.260 | 76.870 | 4,170,151 | 34,598.77 |
| sz000766 | 通化金马 | +16.500 | +1.5 | 10% | 16.500 | 0.000 | 15.000 | 15.060 | 16.500 | 14.910 | 50,161,982 | 80,953.68 |
| sz002124 | 天邦食品 | +2.310 | +0.21 | 10% | 2.310 | 0.000 | 2.100 | 2.100 | 2.310 | 2.070 | 350,120,658 | 78,723.63 |
| sz002425 | 凯撒文化 | +3.960 | +0.36 | 10% | 3.960 | 0.000 | 3.600 | 3.670 | 3.960 | 3.630 | 126,032,096 | 48,482.67 |
| sz002520 | 日发精机 | +7.700 | +0.7 | 10% | 7.700 | 0.000 | 7.000 | 6.990 | 7.700 | 6.880 | 203,650,953 | 150,311.12 |
| sz002905 | 金逸影视 | +9.900 | +0.9 | 10% | 9.900 | 0.000 | 9.000 | 9.070 | 9.900 | 9.030 | 8,251,220 | 8,020.37 |
| sh605255 | 天普股份 | +73.820 | +6.71 | 9.999% | 73.820 | 0.000 | 67.110 | 70.320 | 73.820 | 70.250 | 2,458,782 | 17,934.76 |
| sh603286 | 日盈电子 | +64.910 | +5.9 | 9.998% | 64.910 | 0.000 | 59.010 | 59.010 | 64.910 | 58.010 | 10,698,350 | 67,056.23 |
| sh603396 | 金辰股份 | +35.320 | +3.21 | 9.997% | 35.320 | 0.000 | 32.110 | 34.970 | 35.320 | 34.000 | 19,790,780 | 69,438.91 |
| sz001393 | 维通利 | +43.140 | +3.92 | 9.995% | 43.140 | 0.000 | 39.220 | 39.230 | 43.140 | 39.030 | 9,453,243 | 39,702.84 |
| sz001358 | 兴欣新材 | +26.640 | +2.42 | 9.992% | 26.640 | 0.000 | 24.220 | 26.640 | 26.640 | 26.640 | 1,548,014 | 4,123.91 |
| sz002819 | 东方中科 | +21.700 | +1.97 | 9.985% | 21.700 | 0.000 | 19.730 | 20.580 | 21.700 | 20.500 | 8,720,466 | 18,797.25 |
| sh603767 | 中马传动 | +17.740 | +1.61 | 9.981% | 17.740 | 0.000 | 16.130 | 16.110 | 17.740 | 16.080 | 21,472,889 | 37,769.77 |
| sh600651 | 飞乐音响 | +5.180 | +0.47 | 9.979% | 5.180 | 0.000 | 4.710 | 4.710 | 5.180 | 4.700 | 48,043,721 | 24,211.45 |
| sz002148 | 北纬科技 | +7.950 | +0.72 | 9.959% | 7.950 | 0.000 | 7.230 | 7.740 | 7.950 | 7.740 | 52,515,909 | 41,550.88 |
| sz002739 | 儒意电影 | +10.050 | +0.91 | 9.956% | 10.050 | 0.000 | 9.140 | 9.120 | 10.050 | 9.120 | 159,060,307 | 155,925.80 |
| sh603636 | 南威软件 | +9.500 | +0.86 | 9.954% | 9.500 | 0.000 | 8.640 | 8.520 | 9.500 | 8.410 | 92,226,884 | 84,922.88 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]