| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920093 | N信胜 | +23.190 | +8.84 | 61.603% | 23.180 | 23.190 | 14.350 | 28.000 | 31.800 | 23.100 | 23,437,995 | 63,702.99 |
| sz300839 | 博汇股份 | +12.470 | +2.08 | 20.019% | 12.470 | 0.000 | 10.390 | 10.370 | 12.470 | 10.320 | 19,090,840 | 22,594.90 |
| sz301591 | 肯特股份 | +37.780 | +6.3 | 20.013% | 37.780 | 0.000 | 31.480 | 31.480 | 37.780 | 30.510 | 11,130,499 | 38,120.07 |
| sh688185 | 康希诺 | +77.320 | +12.89 | 20.006% | 77.310 | 77.320 | 64.430 | 70.060 | 77.320 | 67.500 | 25,593,388 | 189,101.91 |
| sh688137 | 近岸蛋白 | +80.990 | +13.5 | 20.003% | 80.990 | 0.000 | 67.490 | 66.070 | 80.990 | 66.070 | 10,573,288 | 79,465.36 |
| sh688356 | 键凯科技 | +107.340 | +17.89 | 20% | 107.340 | 0.000 | 89.450 | 107.340 | 107.340 | 107.340 | 3,270,246 | 35,102.82 |
| sz300016 | 北陆药业 | +10.440 | +1.74 | 20% | 10.440 | 0.000 | 8.700 | 8.610 | 10.440 | 8.480 | 127,350,753 | 123,029.25 |
| sz300214 | 日科化学 | +12.900 | +2.15 | 20% | 12.900 | 0.000 | 10.750 | 10.990 | 12.900 | 10.670 | 65,874,905 | 79,041.12 |
| sh688328 | 深科达 | +91.160 | +15.19 | 19.995% | 91.160 | 0.000 | 75.970 | 76.030 | 91.160 | 76.010 | 12,782,159 | 110,320.33 |
| sz300716 | *ST泉为 | +19.030 | +2.85 | 17.614% | 19.030 | 19.040 | 16.180 | 15.940 | 19.420 | 15.860 | 5,851,301 | 10,554.98 |
| sz300864 | 南大环境 | +24.100 | +3.14 | 14.981% | 24.090 | 24.100 | 20.960 | 20.510 | 24.300 | 20.500 | 10,095,588 | 23,037.79 |
| sh688598 | 金博股份 | +39.850 | +5.06 | 14.544% | 39.850 | 39.860 | 34.790 | 34.560 | 39.880 | 33.600 | 33,554,844 | 127,162.75 |
| sh688676 | 金盘科技 | +76.000 | +8.69 | 12.91% | 76.000 | 76.020 | 67.310 | 71.530 | 76.990 | 70.680 | 36,840,280 | 275,294.22 |
| sz300004 | 南风股份 | +9.880 | +1.1 | 12.528% | 9.870 | 9.880 | 8.780 | 8.780 | 10.540 | 8.580 | 94,192,210 | 92,480.42 |
| sz300128 | 锦富技术 | +4.950 | +0.55 | 12.5% | 4.950 | 4.960 | 4.400 | 4.370 | 5.090 | 4.320 | 77,583,807 | 36,923.82 |
| sz300588 | 熙菱信息 | +22.450 | +2.31 | 11.47% | 22.440 | 22.450 | 20.140 | 20.020 | 22.650 | 19.970 | 8,990,180 | 19,497.80 |
| sz300382 | 斯莱克 | +17.580 | +1.72 | 10.845% | 17.570 | 17.580 | 15.860 | 15.800 | 17.690 | 15.750 | 40,162,545 | 67,536.33 |
| sh688206 | 概伦电子 | +43.300 | +4.22 | 10.798% | 43.300 | 43.320 | 39.080 | 39.180 | 43.800 | 38.810 | 15,812,342 | 66,408.33 |
| sz300345 | 华民股份 | +9.370 | +0.9 | 10.626% | 9.370 | 9.380 | 8.470 | 8.380 | 9.370 | 8.310 | 86,076,928 | 76,871.13 |
| bj920078 | 族兴新材 | +19.920 | +1.91 | 10.605% | 19.920 | 19.930 | 18.010 | 17.980 | 21.120 | 17.600 | 6,142,307 | 12,097.03 |
| sz300399 | 天利科技 | +18.710 | +1.78 | 10.514% | 18.710 | 18.720 | 16.930 | 18.300 | 20.300 | 18.300 | 19,617,116 | 37,482.12 |
| sh688828 | 国仪公司 | +89.590 | +8.43 | 10.387% | 89.590 | 89.600 | 81.160 | 79.950 | 97.390 | 79.000 | 11,098,568 | 102,415.75 |
| sz002638 | 勤上股份 | +4.130 | +0.38 | 10.133% | 4.130 | 0.000 | 3.750 | 3.700 | 4.130 | 3.650 | 79,812,643 | 31,738.75 |
| sz000017 | 深中华A | +7.110 | +0.65 | 10.062% | 7.110 | 0.000 | 6.460 | 7.110 | 7.110 | 6.700 | 41,570,096 | 29,418.23 |
| sh600785 | 新华百货 | +9.740 | +0.89 | 10.056% | 9.740 | 0.000 | 8.850 | 9.740 | 9.740 | 9.740 | 5,098,904 | 4,966.33 |
| sh603333 | 福华尚纬 | +9.850 | +0.9 | 10.056% | 9.850 | 0.000 | 8.950 | 9.560 | 9.850 | 9.400 | 18,605,641 | 18,218.54 |
| sh603838 | *ST四通 | +11.720 | +1.07 | 10.047% | 11.720 | 0.000 | 10.650 | 10.600 | 11.720 | 10.510 | 5,742,800 | 6,520.21 |
| sh603330 | 天洋新材 | +9.970 | +0.91 | 10.044% | 9.970 | 0.000 | 9.060 | 8.590 | 9.970 | 8.590 | 117,289,878 | 112,732.39 |
| sz002412 | 汉森制药 | +10.190 | +0.93 | 10.043% | 10.190 | 0.000 | 9.260 | 10.190 | 10.190 | 10.190 | 22,525,058 | 22,953.03 |
| sh600110 | 诺德股份 | +10.740 | +0.98 | 10.041% | 10.740 | 0.000 | 9.760 | 9.700 | 10.740 | 9.470 | 220,283,218 | 228,522.66 |
| sh603079 | 圣达生物 | +14.030 | +1.28 | 10.039% | 14.030 | 0.000 | 12.750 | 13.010 | 14.030 | 12.800 | 11,910,136 | 16,081.18 |
| sh600577 | 精达股份 | +8.660 | +0.79 | 10.038% | 8.660 | 0.000 | 7.870 | 7.820 | 8.660 | 7.730 | 121,986,510 | 102,560.81 |
| sh603318 | 水发燃气 | +9.540 | +0.87 | 10.035% | 9.540 | 0.000 | 8.670 | 8.720 | 9.540 | 8.670 | 44,188,630 | 41,679.62 |
| sz002631 | 德尔未来 | +9.540 | +0.87 | 10.035% | 9.540 | 0.000 | 8.670 | 8.670 | 9.540 | 8.450 | 41,079,195 | 37,689.67 |
| sz002209 | 达 意 隆 | +13.160 | +1.2 | 10.033% | 13.160 | 0.000 | 11.960 | 13.160 | 13.160 | 12.950 | 15,687,300 | 20,629.06 |
| sh603065 | 宿迁联盛 | +17.330 | +1.58 | 10.032% | 17.330 | 0.000 | 15.750 | 15.660 | 17.330 | 15.480 | 34,681,800 | 58,527.03 |
| sz000710 | 贝瑞基因 | +10.310 | +0.94 | 10.032% | 10.310 | 0.000 | 9.370 | 10.170 | 10.310 | 9.600 | 58,158,200 | 59,154.30 |
| sz002716 | 湖南白银 | +10.420 | +0.95 | 10.032% | 10.420 | 0.000 | 9.470 | 9.650 | 10.420 | 9.400 | 424,831,682 | 431,298.57 |
| sh603626 | 科森科技 | +18.650 | +1.7 | 10.029% | 18.650 | 0.000 | 16.950 | 17.500 | 18.650 | 17.490 | 43,655,310 | 80,052.09 |
| sz002045 | 国光电器 | +9.110 | +0.83 | 10.024% | 9.110 | 0.000 | 8.280 | 8.290 | 9.110 | 8.190 | 55,534,952 | 49,023.69 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]