设为首页 | 加入收藏 | 今天是2026年01月27日 星期二

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

  • 期货高手吴雪祥:只做中长线,盈利就出金!
  • “香港巴菲特” 谢清海:黄金,只买不卖!
  • 贵金属逆袭与工业血脉贲张:2026年铂金、铜市场双重变奏
  • 沪镍爆仓实录:20天,亏掉670万!
  • 对话曹佳园:简单的系统,往往更有效!
  • 对话周生:慢就是快,慢慢变富更精彩
行情中心首页 > 沪深股市 > 排行 > A股涨幅 每页显示40条
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
bj920729 永顺生物 +11.790 +2.52 27.184% 11.780 11.790 9.270 9.290 12.050 9.220 29,258,659 32,828.32
sz300017 网宿科技 +13.780 +2.3 20.035% 13.780 0.000 11.480 11.660 13.780 11.660 527,786,118 692,667.17
sz300463 迈克生物 +14.200 +2.37 20.034% 14.200 0.000 11.830 13.200 14.200 12.780 86,116,668 116,820.73
sz300639 凯普生物 +7.250 +1.21 20.033% 7.250 0.000 6.040 6.160 7.250 6.120 64,212,580 43,351.06
sz300871 回盛生物 +32.620 +5.44 20.015% 32.620 0.000 27.180 27.580 32.620 27.580 38,372,998 118,318.09
sh688317 之江生物 +25.550 +4.26 20.009% 25.550 0.000 21.290 24.300 25.550 23.190 13,497,586 33,635.42
sz300139 晓程科技 +52.900 +8.82 20.009% 52.900 0.000 44.080 46.510 52.900 46.500 69,401,797 349,556.12
sz301548 崇德科技 +81.580 +13.6 20.006% 81.580 0.000 67.980 69.980 81.580 68.880 3,324,922 26,231.18
sz301207 华兰疫苗 +23.340 +3.89 20% 23.340 0.000 19.450 20.320 23.340 20.270 27,163,038 60,078.88
sh688158 优刻得 +39.130 +6.52 19.994% 39.130 0.000 32.610 36.500 39.130 34.580 123,315,550 463,761.61
sh688323 瑞华泰 +31.090 +5.18 19.992% 31.090 0.000 25.910 28.800 31.090 28.490 27,355,458 83,120.84
sh688670 金迪克 +25.280 +4.21 19.981% 25.280 0.000 21.070 21.100 25.280 21.100 10,765,835 25,260.63
sz301636 泽润新能 +71.830 +11.87 19.797% 71.830 71.880 59.960 65.000 71.950 60.000 10,947,119 75,166.38
sz300461 田中精机 +32.320 +5 18.302% 32.300 32.320 27.320 29.390 32.780 29.000 30,645,865 97,455.31
sz301312 智立方 +73.000 +10.99 17.723% 73.000 73.010 62.010 64.150 74.200 64.150 13,633,494 95,838.80
sz300482 万孚生物 +25.560 +3.57 16.235% 25.550 25.560 21.990 24.000 26.290 23.370 68,822,090 169,354.10
bj920019 铜冠矿建 +24.820 +3.37 15.711% 24.800 24.820 21.450 21.790 26.860 21.780 21,048,355 51,658.45
sz300209 有棵树 +7.230 +0.97 15.495% 7.220 7.230 6.260 6.420 7.270 6.420 91,275,348 62,445.33
sz300837 浙矿股份 +66.000 +8.79 15.364% 66.000 66.070 57.210 61.920 68.420 59.020 12,686,662 83,461.15
sh688028 沃尔德 +100.180 +13.21 15.189% 100.150 100.180 86.970 86.000 103.410 86.000 14,030,985 136,503.99
sz300122 智飞生物 +19.850 +2.57 14.873% 19.840 19.850 17.280 17.550 20.400 17.550 124,059,544 236,449.76
sz300818 耐普矿机 +50.630 +6.54 14.833% 50.630 50.670 44.090 46.040 51.500 45.980 8,761,549 43,279.53
sz301446 福事特 +46.640 +5.77 14.118% 46.640 46.650 40.870 42.930 48.550 42.020 6,278,138 28,970.05
sz300806 斯迪克 +41.700 +5.1 13.934% 41.700 41.710 36.600 40.350 43.870 40.350 48,791,475 206,491.72
sz300808 久量股份 +31.940 +3.74 13.262% 31.920 31.940 28.200 28.200 32.420 28.200 12,883,900 39,391.82
sz300164 通源石油 +8.930 +1.03 13.038% 8.930 8.940 7.900 8.010 9.230 7.990 226,705,191 195,824.68
sh688777 中控技术 +84.510 +9.71 12.981% 84.500 84.510 74.800 80.000 89.180 80.000 73,018,699 627,178.61
sz301165 锐捷网络 +86.400 +9.91 12.956% 86.390 86.400 76.490 78.000 86.920 78.000 22,256,054 185,643.99
sz301080 百普赛斯 +69.350 +7.75 12.581% 69.340 69.350 61.600 61.800 71.490 61.800 7,586,978 50,925.48
bj920634 新威凌 +32.240 +3.57 12.452% 32.240 32.470 28.670 29.700 35.990 29.510 9,730,575 32,785.06
sh688298 东方生物 +28.540 +3.14 12.362% 28.530 28.540 25.400 25.800 28.890 25.800 16,761,718 46,406.19
sz300921 南凌科技 +28.330 +3.04 12.021% 28.320 28.330 25.290 25.600 30.350 25.580 39,104,642 108,294.10
sh688185 康希诺 +77.210 +8.07 11.672% 77.210 77.240 69.140 70.980 79.800 70.980 9,926,161 74,794.58
sz300142 沃森生物 +14.480 +1.49 11.47% 14.470 14.480 12.990 13.330 14.650 12.990 227,641,748 316,132.13
bj920575 康乐卫士 +11.090 +1.13 11.345% 11.090 11.100 9.960 10.000 12.200 10.000 29,984,188 34,034.69
sz300113 顺网科技 +24.960 +2.51 11.18% 24.950 24.960 22.450 22.520 25.980 22.520 93,131,151 224,091.49
bj920009 丹娜生物 +88.950 +8.77 10.938% 88.950 88.960 80.180 80.630 92.870 80.510 2,657,065 23,081.12
sz300318 博晖创新 +7.190 +0.69 10.615% 7.180 7.190 6.500 6.590 7.320 6.570 70,028,575 49,325.10
sz300492 华图山鼎 +86.090 +8.1 10.386% 86.090 86.100 77.990 80.690 92.230 78.620 8,426,366 73,674.20
sz300945 曼卡龙 +20.210 +1.89 10.317% 20.210 20.220 18.320 18.720 21.100 18.580 47,463,785 93,708.72
联系我们

七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网微信公众号

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位