| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920167 | 同享科技 | +24.070 | +4.66 | 24.008% | 24.070 | 24.080 | 19.410 | 19.680 | 25.230 | 19.680 | 18,993,027 | 45,478.92 |
| sz300480 | 光力科技 | +26.620 | +4.44 | 20.018% | 26.620 | 0.000 | 22.180 | 22.720 | 26.620 | 22.720 | 57,888,871 | 146,329.34 |
| sz301232 | 飞沃科技 | +231.040 | +38.51 | 20.002% | 231.040 | 0.000 | 192.530 | 196.380 | 231.040 | 185.900 | 12,652,768 | 263,648.04 |
| sh688025 | 杰普特 | +212.750 | +35.46 | 20.001% | 212.750 | 0.000 | 177.290 | 186.000 | 212.750 | 185.020 | 4,730,756 | 94,864.12 |
| sh688435 | 英方软件 | +64.860 | +10.81 | 20% | 64.860 | 0.000 | 54.050 | 55.000 | 64.860 | 53.530 | 10,538,046 | 64,483.73 |
| sz300364 | 中文在线 | +35.280 | +5.88 | 20% | 35.280 | 0.000 | 29.400 | 35.280 | 35.280 | 35.280 | 51,708,099 | 182,426.17 |
| sz300912 | 凯龙高科 | +41.160 | +6.86 | 20% | 41.160 | 0.000 | 34.300 | 41.160 | 41.160 | 41.160 | 2,158,300 | 8,883.56 |
| sz300982 | 苏文电能 | +26.160 | +4.36 | 20% | 26.160 | 0.000 | 21.800 | 22.400 | 26.160 | 22.260 | 17,267,882 | 43,115.48 |
| sz301231 | 荣信文化 | +42.240 | +7.04 | 20% | 42.240 | 0.000 | 35.200 | 42.240 | 42.240 | 42.240 | 2,253,870 | 9,520.35 |
| sh688503 | 聚和材料 | +89.230 | +14.87 | 19.997% | 89.230 | 0.000 | 74.360 | 83.640 | 89.230 | 83.040 | 29,319,108 | 256,723.59 |
| sz301262 | 海看股份 | +32.650 | +5.44 | 19.993% | 32.650 | 0.000 | 27.210 | 32.650 | 32.650 | 32.650 | 24,917,323 | 81,355.06 |
| sz300749 | 顶固集创 | +21.430 | +3.57 | 19.989% | 21.430 | 0.000 | 17.860 | 18.350 | 21.430 | 18.340 | 35,108,879 | 73,723.06 |
| sz300182 | 捷成股份 | +7.040 | +1.17 | 19.932% | 7.040 | 0.000 | 5.870 | 6.430 | 7.040 | 6.320 | 530,435,625 | 359,447.80 |
| sz300394 | 天孚通信 | +297.900 | +44.93 | 17.761% | 297.880 | 297.900 | 252.970 | 277.000 | 303.560 | 266.110 | 57,364,184 | 1,656,827.44 |
| sz300620 | 光库科技 | +184.700 | +27.8 | 17.718% | 184.680 | 184.700 | 156.900 | 163.000 | 188.280 | 159.000 | 41,567,081 | 745,069.96 |
| sh688167 | 炬光科技 | +344.680 | +51.68 | 17.638% | 344.680 | 345.000 | 293.000 | 306.000 | 351.360 | 306.000 | 10,046,749 | 333,047.13 |
| sz300166 | 东方国信 | +12.070 | +1.73 | 16.731% | 12.070 | 12.080 | 10.340 | 10.690 | 12.410 | 10.590 | 212,690,161 | 253,368.73 |
| sz300804 | 广康生化 | +43.190 | +5.97 | 16.04% | 43.180 | 43.190 | 37.220 | 37.750 | 44.660 | 37.230 | 9,939,503 | 40,917.94 |
| bj920179 | 凯德石英 | +59.600 | +7.81 | 15.08% | 59.590 | 59.600 | 51.790 | 53.990 | 63.470 | 52.050 | 14,244,869 | 81,641.01 |
| sh688521 | 芯原股份 | +220.200 | +28.5 | 14.867% | 220.170 | 220.200 | 191.700 | 200.000 | 225.500 | 200.000 | 22,280,605 | 477,325.93 |
| sz300792 | 壹网壹创 | +48.370 | +6.11 | 14.458% | 48.370 | 48.380 | 42.260 | 44.000 | 49.900 | 42.000 | 28,810,721 | 132,227.68 |
| sz300067 | 安诺其 | +5.870 | +0.73 | 14.202% | 5.860 | 5.870 | 5.140 | 5.260 | 6.050 | 5.250 | 232,403,503 | 134,508.04 |
| bj920670 | 数字人 | +19.450 | +2.4 | 14.076% | 19.450 | 19.460 | 17.050 | 17.490 | 19.800 | 17.170 | 10,520,601 | 19,562.78 |
| sz300570 | 太辰光 | +137.740 | +16.98 | 14.061% | 137.740 | 137.750 | 120.760 | 127.010 | 142.000 | 123.380 | 44,827,043 | 601,020.69 |
| sz300179 | 四方达 | +21.210 | +2.61 | 14.032% | 21.210 | 21.220 | 18.600 | 18.990 | 21.750 | 18.850 | 58,773,678 | 121,529.53 |
| bj920045 | 蘅东光 | +407.000 | +50 | 14.006% | 407.000 | 407.010 | 357.000 | 370.000 | 433.330 | 369.010 | 3,030,371 | 121,600.39 |
| sz300209 | 有棵树 | +8.330 | +0.96 | 13.026% | 8.320 | 8.330 | 7.370 | 7.650 | 8.540 | 7.650 | 98,750,979 | 81,063.91 |
| sz300991 | 创益通 | +48.000 | +5.48 | 12.888% | 47.990 | 48.000 | 42.520 | 43.120 | 48.830 | 42.880 | 14,448,978 | 67,551.24 |
| sh688262 | 国芯科技 | +44.250 | +5.04 | 12.854% | 44.240 | 44.250 | 39.210 | 40.500 | 45.510 | 39.400 | 35,622,838 | 151,882.88 |
| sh688143 | 长盈通 | +64.820 | +7.16 | 12.418% | 64.820 | 64.850 | 57.660 | 61.990 | 67.730 | 60.080 | 16,464,326 | 105,636.70 |
| sz301172 | 君逸数码 | +32.200 | +3.5 | 12.195% | 32.190 | 32.200 | 28.700 | 29.300 | 32.580 | 28.720 | 21,483,828 | 66,604.76 |
| sh688501 | 青达环保 | +29.310 | +3.18 | 12.17% | 29.310 | 29.340 | 26.130 | 26.620 | 29.780 | 26.620 | 8,136,742 | 23,567.41 |
| sz300861 | 美畅股份 | +19.780 | +2.12 | 12.005% | 19.770 | 19.780 | 17.660 | 17.930 | 19.950 | 17.910 | 47,391,858 | 90,923.89 |
| sz300624 | 万兴科技 | +96.600 | +10.24 | 11.857% | 96.600 | 96.610 | 86.360 | 92.480 | 99.720 | 89.770 | 26,345,286 | 248,936.20 |
| sz300606 | 金太阳 | +34.120 | +3.52 | 11.503% | 34.120 | 34.130 | 30.600 | 30.880 | 35.130 | 30.630 | 22,392,890 | 74,515.70 |
| sz301548 | 崇德科技 | +75.550 | +7.67 | 11.299% | 75.550 | 75.580 | 67.880 | 68.520 | 77.460 | 68.520 | 4,488,557 | 32,785.13 |
| sz300842 | 帝科股份 | +118.000 | +11.96 | 11.279% | 117.990 | 118.000 | 106.040 | 109.790 | 119.080 | 105.740 | 20,432,071 | 230,532.72 |
| bj920021 | 流金科技 | +13.910 | +1.4 | 11.191% | 13.900 | 13.910 | 12.510 | 13.800 | 14.880 | 13.440 | 80,590,199 | 114,618.42 |
| sh688313 | 仕佳光子 | +87.170 | +8.52 | 10.833% | 87.170 | 87.180 | 78.650 | 81.600 | 89.980 | 80.000 | 41,764,248 | 357,568.44 |
| sz300383 | 光环新网 | +16.650 | +1.62 | 10.778% | 16.640 | 16.650 | 15.030 | 15.850 | 16.880 | 15.550 | 236,106,842 | 383,971.25 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]