| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920121 | N江天 | +68.610 | +47.4 | 223.479% | 68.610 | 69.000 | 21.210 | 61.000 | 72.880 | 61.000 | 7,298,867 | 47,616.16 |
| bj920680 | 广道退 | +1.650 | +0.33 | 25% | 1.650 | 1.660 | 1.320 | 1.250 | 1.710 | 1.200 | 18,921,841 | 2,809.34 |
| sz301449 | C天溯 | +92.750 | +16.92 | 22.313% | 92.750 | 92.880 | 75.830 | 77.850 | 96.000 | 77.850 | 5,984,552 | 51,238.56 |
| sz300900 | 广联航空 | +31.210 | +5.2 | 19.992% | 31.210 | 0.000 | 26.010 | 28.580 | 31.210 | 28.580 | 52,489,721 | 161,155.66 |
| sz300503 | 昊志机电 | +42.100 | +5.92 | 16.363% | 42.090 | 42.130 | 36.180 | 37.550 | 43.400 | 37.020 | 33,672,923 | 132,841.96 |
| sh688270 | 臻镭科技 | +132.000 | +17.8 | 15.587% | 131.990 | 132.000 | 114.200 | 117.180 | 132.620 | 117.080 | 16,962,909 | 217,466.05 |
| sh688539 | 高华科技 | +50.180 | +6.53 | 14.96% | 50.050 | 50.180 | 43.650 | 44.100 | 51.980 | 43.900 | 10,719,274 | 51,498.80 |
| sz301128 | 强瑞技术 | +109.040 | +13.73 | 14.406% | 108.930 | 109.040 | 95.310 | 98.770 | 114.140 | 97.000 | 7,952,685 | 86,263.18 |
| sz301005 | 超捷股份 | +127.700 | +15.26 | 13.572% | 127.600 | 127.670 | 112.440 | 118.710 | 132.000 | 118.710 | 19,538,450 | 243,464.14 |
| sz300607 | 拓斯达 | +32.090 | +3.81 | 13.472% | 32.070 | 32.090 | 28.280 | 29.060 | 33.930 | 29.060 | 34,854,771 | 109,083.33 |
| sh688416 | 恒烁股份 | +58.780 | +6.36 | 12.133% | 58.750 | 58.780 | 52.420 | 54.410 | 62.900 | 54.410 | 10,454,801 | 64,039.55 |
| sz301043 | 绿岛风 | +58.430 | +5.93 | 11.295% | 58.400 | 58.430 | 52.500 | 53.200 | 58.450 | 52.330 | 2,875,384 | 16,190.99 |
| sz300344 | *ST立方 | +1.250 | +0.12 | 10.619% | 1.240 | 1.250 | 1.130 | 1.110 | 1.300 | 1.090 | 55,074,429 | 6,600.26 |
| sh688800 | 瑞可达 | +88.730 | +8.47 | 10.553% | 88.720 | 88.730 | 80.260 | 82.000 | 89.700 | 82.000 | 10,825,878 | 93,964.05 |
| sz300668 | 杰恩设计 | +24.500 | +2.33 | 10.51% | 24.500 | 24.530 | 22.170 | 22.000 | 25.190 | 22.000 | 8,377,080 | 20,514.76 |
| sz301398 | 星源卓镁 | +52.920 | +4.99 | 10.411% | 52.810 | 52.920 | 47.930 | 48.680 | 54.310 | 48.550 | 4,764,446 | 24,817.44 |
| sh688562 | 航天软件 | +22.790 | +2.14 | 10.363% | 22.790 | 22.800 | 20.650 | 20.480 | 24.680 | 20.450 | 25,149,829 | 57,552.99 |
| sz002228 | 合兴包装 | +6.550 | +0.6 | 10.084% | 6.550 | 0.000 | 5.950 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 11,896,478 | 7,792.19 |
| sz002909 | 集泰股份 | +8.970 | +0.82 | 10.061% | 8.970 | 0.000 | 8.150 | 8.970 | 8.970 | 8.970 | 9,376,454 | 8,410.68 |
| sz002763 | 汇洁股份 | +7.890 | +0.72 | 10.042% | 7.890 | 0.000 | 7.170 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 9,544,180 | 7,530.36 |
| sh600376 | 首开股份 | +5.920 | +0.54 | 10.037% | 5.920 | 0.000 | 5.380 | 5.580 | 5.920 | 5.520 | 192,650,584 | 110,841.10 |
| sz002297 | 博云新材 | +12.390 | +1.13 | 10.036% | 12.390 | 0.000 | 11.260 | 12.300 | 12.390 | 12.100 | 21,686,086 | 26,823.61 |
| sz002800 | 天顺股份 | +16.340 | +1.49 | 10.034% | 16.340 | 0.000 | 14.850 | 15.660 | 16.340 | 15.130 | 9,736,365 | 15,525.15 |
| sz002363 | 隆基机械 | +10.310 | +0.94 | 10.032% | 10.310 | 0.000 | 9.370 | 10.310 | 10.310 | 10.310 | 3,673,450 | 3,787.33 |
| sz002446 | 盛路通信 | +10.750 | +0.98 | 10.031% | 10.750 | 0.000 | 9.770 | 9.830 | 10.750 | 9.810 | 104,171,881 | 108,402.37 |
| sz002347 | 泰尔股份 | +8.450 | +0.77 | 10.026% | 8.450 | 0.000 | 7.680 | 7.800 | 8.450 | 7.720 | 59,641,372 | 49,246.05 |
| sh600592 | 龙溪股份 | +26.790 | +2.44 | 10.021% | 26.790 | 0.000 | 24.350 | 24.500 | 26.790 | 24.500 | 34,878,514 | 90,953.23 |
| sh600824 | 益民集团 | +5.160 | +0.47 | 10.021% | 5.160 | 0.000 | 4.690 | 4.750 | 5.160 | 4.690 | 54,339,885 | 27,469.96 |
| sh600279 | 重庆港 | +5.820 | +0.53 | 10.019% | 5.820 | 0.000 | 5.290 | 5.820 | 5.820 | 5.740 | 24,966,265 | 14,524.02 |
| sh603278 | 大业股份 | +11.640 | +1.06 | 10.019% | 11.640 | 0.000 | 10.580 | 10.680 | 11.640 | 10.390 | 49,143,300 | 54,226.26 |
| sz002361 | 神剑股份 | +11.970 | +1.09 | 10.018% | 11.970 | 0.000 | 10.880 | 11.970 | 11.970 | 11.700 | 75,356,383 | 89,966.18 |
| sh600345 | 长江通信 | +32.730 | +2.98 | 10.017% | 32.730 | 0.000 | 29.750 | 30.500 | 32.730 | 30.000 | 24,301,727 | 78,440.15 |
| sz001300 | 三柏硕 | +16.920 | +1.54 | 10.013% | 16.920 | 0.000 | 15.380 | 15.480 | 16.920 | 15.400 | 6,877,664 | 11,395.82 |
| sz002969 | 嘉美包装 | +8.900 | +0.81 | 10.012% | 8.900 | 0.000 | 8.090 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 1,573,633 | 1,400.53 |
| sz003007 | 直真科技 | +39.010 | +3.55 | 10.011% | 39.010 | 0.000 | 35.460 | 38.950 | 39.010 | 38.880 | 4,623,670 | 18,031.03 |
| sz002201 | 九鼎新材 | +11.320 | +1.03 | 10.01% | 11.320 | 0.000 | 10.290 | 11.320 | 11.320 | 11.320 | 5,595,383 | 6,333.97 |
| sz002931 | 锋龙股份 | +21.650 | +1.97 | 10.01% | 21.650 | 0.000 | 19.680 | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 618,482 | 1,339.01 |
| sh605598 | 上海港湾 | +61.900 | +5.63 | 10.005% | 61.900 | 0.000 | 56.270 | 59.400 | 61.900 | 59.150 | 10,471,859 | 63,651.00 |
| sz001331 | 胜通能源 | +38.270 | +3.48 | 10.003% | 38.270 | 0.000 | 34.790 | 38.270 | 38.270 | 38.270 | 2,085,636 | 7,981.73 |
| sh605007 | 五洲特纸 | +14.190 | +1.29 | 10% | 14.190 | 0.000 | 12.900 | 13.800 | 14.190 | 13.550 | 21,257,378 | 29,950.10 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]