| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz001246 | N力勤 | +65.090 | +43.86 | 206.594% | 65.080 | 65.090 | 21.230 | 65.000 | 84.850 | 65.000 | 117,885,162 | 834,539.05 |
| sz301190 | 善水科技 | +35.930 | +5.99 | 20.007% | 35.930 | 0.000 | 29.940 | 33.200 | 35.930 | 33.200 | 14,466,104 | 51,037.33 |
| sh688185 | 康希诺 | +102.640 | +17.11 | 20.005% | 102.640 | 0.000 | 85.530 | 86.440 | 102.640 | 85.670 | 10,661,744 | 106,514.43 |
| sh688806 | 泰诺麦博 | +30.670 | +5.11 | 19.992% | 30.670 | 0.000 | 25.560 | 25.350 | 30.670 | 25.350 | 12,037,504 | 35,055.03 |
| sz300893 | 松原安全 | +15.130 | +2.52 | 19.984% | 15.130 | 0.000 | 12.610 | 12.760 | 15.130 | 12.760 | 22,522,648 | 32,347.16 |
| sh688265 | 南模生物 | +64.980 | +10.77 | 19.867% | 64.960 | 64.980 | 54.210 | 54.990 | 65.050 | 54.000 | 6,711,332 | 41,226.99 |
| sz301218 | 华是科技 | +69.750 | +9.54 | 15.845% | 69.740 | 69.750 | 60.210 | 61.810 | 72.000 | 60.000 | 24,198,144 | 160,825.22 |
| bj920344 | 三元基因 | +24.350 | +3.32 | 15.787% | 24.350 | 24.370 | 21.030 | 21.110 | 26.460 | 20.880 | 13,381,057 | 31,993.70 |
| sz301080 | 百普赛斯 | +141.070 | +18.07 | 14.691% | 141.070 | 141.100 | 123.000 | 120.510 | 141.070 | 120.470 | 20,941,125 | 281,018.90 |
| sh688137 | 近岸蛋白 | +160.390 | +19.04 | 13.47% | 160.390 | 161.000 | 141.350 | 135.700 | 168.030 | 132.500 | 10,428,439 | 158,477.48 |
| sz300981 | 中红医疗 | +20.300 | +2.4 | 13.408% | 20.290 | 20.300 | 17.900 | 18.010 | 21.460 | 17.900 | 37,319,782 | 73,936.49 |
| sh688837 | 信诺维 | +49.400 | +5.79 | 13.277% | 49.400 | 49.460 | 43.610 | 43.200 | 50.330 | 43.200 | 18,122,105 | 85,673.90 |
| sh688026 | 洁特生物 | +27.610 | +3.07 | 12.51% | 27.580 | 27.610 | 24.540 | 24.850 | 28.280 | 24.770 | 14,209,184 | 38,058.66 |
| sz300804 | 广康生化 | +55.410 | +6.15 | 12.485% | 55.410 | 55.420 | 49.260 | 49.260 | 58.230 | 48.520 | 5,816,336 | 31,096.05 |
| sz301560 | 众捷股份 | +37.860 | +3.98 | 11.747% | 37.850 | 37.860 | 33.880 | 34.450 | 39.000 | 34.420 | 16,017,884 | 58,232.84 |
| sz301525 | 儒竞科技 | +43.250 | +4.39 | 11.297% | 43.230 | 43.250 | 38.860 | 40.340 | 44.210 | 40.340 | 6,875,719 | 29,438.90 |
| bj920066 | 科拜尔 | +19.710 | +2 | 11.293% | 19.610 | 19.710 | 17.710 | 17.670 | 21.660 | 17.670 | 3,230,250 | 6,554.41 |
| sh688356 | 键凯科技 | +106.410 | +10.62 | 11.087% | 106.410 | 106.430 | 95.790 | 96.000 | 110.650 | 94.000 | 8,162,817 | 86,053.99 |
| sz301047 | 义翘神州 | +159.000 | +15.74 | 10.987% | 158.990 | 159.000 | 143.260 | 142.890 | 165.000 | 142.890 | 14,568,887 | 230,274.14 |
| bj920982 | 锦波生物 | +141.880 | +13.22 | 10.275% | 141.880 | 141.900 | 128.660 | 127.510 | 149.900 | 127.510 | 3,641,036 | 51,302.75 |
| sz002226 | 江南化工 | +5.340 | +0.49 | 10.103% | 5.340 | 0.000 | 4.850 | 4.880 | 5.340 | 4.850 | 78,412,171 | 41,166.87 |
| bj920748 | 路桥信息 | +34.200 | +3.13 | 10.074% | 34.200 | 34.210 | 31.070 | 30.990 | 34.900 | 30.970 | 6,123,816 | 20,231.82 |
| sz000692 | 惠天热电 | +4.590 | +0.42 | 10.072% | 4.590 | 0.000 | 4.170 | 4.200 | 4.590 | 4.180 | 37,721,197 | 17,071.14 |
| sh600059 | 古越龙山 | +12.270 | +1.12 | 10.045% | 12.270 | 0.000 | 11.150 | 11.370 | 12.270 | 11.370 | 89,971,081 | 109,333.16 |
| sz001318 | 阳光乳业 | +13.040 | +1.19 | 10.042% | 13.040 | 0.000 | 11.850 | 11.880 | 13.040 | 11.750 | 9,969,000 | 12,586.81 |
| sz002164 | 宁波东力 | +13.260 | +1.21 | 10.041% | 13.260 | 0.000 | 12.050 | 12.260 | 13.260 | 12.120 | 49,950,365 | 64,883.09 |
| sz002388 | 新亚制程 | +9.100 | +0.83 | 10.036% | 9.100 | 0.000 | 8.270 | 8.610 | 9.100 | 8.590 | 35,687,520 | 32,086.83 |
| sz002242 | 九阳股份 | +12.500 | +1.14 | 10.035% | 12.500 | 0.000 | 11.360 | 12.500 | 12.500 | 12.170 | 34,960,821 | 43,666.28 |
| sh603739 | 蔚蓝生物 | +14.040 | +1.28 | 10.031% | 14.040 | 0.000 | 12.760 | 12.870 | 14.040 | 12.660 | 9,216,923 | 12,791.37 |
| sz002866 | 传艺科技 | +16.900 | +1.54 | 10.026% | 16.900 | 0.000 | 15.360 | 16.570 | 16.900 | 16.300 | 34,277,162 | 57,707.75 |
| sh605011 | 杭州热电 | +19.210 | +1.75 | 10.023% | 19.210 | 0.000 | 17.460 | 17.470 | 19.210 | 17.460 | 12,229,152 | 23,118.90 |
| sh603185 | 弘元绿能 | +15.150 | +1.38 | 10.022% | 15.150 | 0.000 | 13.770 | 13.970 | 15.150 | 13.730 | 16,812,528 | 24,514.24 |
| sz002058 | 紫竹高科 | +20.200 | +1.84 | 10.022% | 20.200 | 0.000 | 18.360 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 2,531,501 | 5,113.63 |
| sz000710 | 贝瑞基因 | +10.870 | +0.99 | 10.02% | 10.870 | 0.000 | 9.880 | 9.920 | 10.870 | 9.920 | 25,235,969 | 26,854.89 |
| sh605303 | 园林股份 | +28.660 | +2.61 | 10.019% | 28.660 | 0.000 | 26.050 | 28.660 | 28.660 | 28.660 | 172,400 | 494.10 |
| sh601118 | 海南橡胶 | +6.370 | +0.58 | 10.017% | 6.370 | 0.000 | 5.790 | 6.280 | 6.370 | 6.280 | 63,101,555 | 40,106.64 |
| sh603928 | 兴业股份 | +13.070 | +1.19 | 10.017% | 13.070 | 0.000 | 11.880 | 11.880 | 13.070 | 11.870 | 10,241,734 | 13,191.17 |
| sh600663 | 陆家嘴 | +10.110 | +0.92 | 10.011% | 10.110 | 0.000 | 9.190 | 9.290 | 10.110 | 9.080 | 36,514,525 | 35,085.37 |
| sz002856 | *ST美芝 | +20.220 | +1.84 | 10.011% | 20.220 | 0.000 | 18.380 | 18.410 | 20.220 | 18.410 | 8,788,940 | 17,368.84 |
| sz000504 | 南华生物 | +12.420 | +1.13 | 10.009% | 12.420 | 0.000 | 11.290 | 10.790 | 12.420 | 10.590 | 74,092,133 | 86,044.43 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货 先锋期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]