| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688712 | N北芯 | +49.640 | +32.12 | 183.333% | 49.640 | 49.650 | 17.520 | 50.310 | 55.800 | 47.000 | 28,163,779 | 140,949.51 |
| sz301362 | 民爆光电 | +93.290 | +15.55 | 20.003% | 93.290 | 0.000 | 77.740 | 85.610 | 93.290 | 85.000 | 17,148,758 | 153,037.36 |
| sz300300 | 海峡创新 | +14.520 | +2.42 | 20% | 14.520 | 0.000 | 12.100 | 12.310 | 14.520 | 12.310 | 218,873,272 | 301,764.52 |
| sz300461 | 田中精机 | +42.140 | +7.02 | 19.989% | 42.140 | 0.000 | 35.120 | 41.350 | 42.140 | 40.990 | 4,248,479 | 17,757.71 |
| sz300912 | 凯龙高科 | +28.580 | +4.76 | 19.983% | 28.580 | 0.000 | 23.820 | 28.580 | 28.580 | 28.580 | 744,652 | 2,128.22 |
| sz300152 | ST新动力 | +2.590 | +0.43 | 19.907% | 2.590 | 0.000 | 2.160 | 2.140 | 2.590 | 2.130 | 99,432,300 | 24,637.99 |
| sz300344 | *ST立方 | +2.780 | +0.46 | 19.828% | 2.780 | 0.000 | 2.320 | 2.420 | 2.780 | 2.420 | 126,317,878 | 33,884.23 |
| sz300385 | 雪浪环境 | +12.900 | +1.81 | 16.321% | 12.880 | 12.900 | 11.090 | 10.970 | 13.120 | 10.760 | 30,419,124 | 36,564.20 |
| sz301222 | 浙江恒威 | +35.010 | +4.49 | 14.712% | 35.000 | 35.010 | 30.520 | 30.670 | 35.890 | 30.480 | 11,847,367 | 39,852.99 |
| sz301662 | 宏工科技 | +197.500 | +24 | 13.833% | 197.490 | 197.500 | 173.500 | 181.620 | 208.000 | 181.620 | 2,768,654 | 54,768.94 |
| sz300436 | 广生堂 | +131.020 | +15.01 | 12.939% | 131.010 | 131.020 | 116.010 | 117.780 | 135.990 | 114.000 | 19,535,125 | 243,184.41 |
| sz301136 | 招标股份 | +19.970 | +2.26 | 12.761% | 19.970 | 19.980 | 17.710 | 17.760 | 20.440 | 17.630 | 38,496,712 | 74,462.20 |
| bj920748 | 路桥信息 | +47.270 | +5.28 | 12.574% | 47.260 | 47.270 | 41.990 | 41.880 | 49.970 | 41.710 | 4,651,058 | 22,003.51 |
| sz300528 | 幸福蓝海 | +24.810 | +2.56 | 11.506% | 24.810 | 24.820 | 22.250 | 22.010 | 25.800 | 21.960 | 65,510,510 | 158,958.28 |
| sh688262 | 国芯科技 | +40.100 | +4.07 | 11.296% | 40.100 | 40.110 | 36.030 | 35.920 | 40.440 | 35.320 | 39,433,393 | 150,954.68 |
| sz301040 | 中环海陆 | +35.020 | +3.55 | 11.281% | 35.020 | 35.090 | 31.470 | 31.760 | 36.650 | 31.470 | 15,152,290 | 52,632.56 |
| sh688576 | 西山科技 | +86.000 | +7.99 | 10.242% | 86.000 | 86.010 | 78.010 | 77.980 | 87.660 | 77.300 | 2,000,237 | 16,689.91 |
| sh601599 | 浙文影业 | +4.900 | +0.45 | 10.112% | 4.900 | 0.000 | 4.450 | 4.470 | 4.900 | 4.470 | 46,393,702 | 22,283.57 |
| sz000056 | 皇庭国际 | +2.070 | +0.19 | 10.106% | 2.070 | 0.000 | 1.880 | 1.890 | 2.070 | 1.880 | 160,665,262 | 32,616.72 |
| sh688759 | 必贝特 | +44.800 | +4.11 | 10.101% | 44.800 | 44.860 | 40.690 | 40.800 | 45.380 | 40.170 | 9,482,677 | 40,632.35 |
| sh603616 | 韩建河山 | +7.540 | +0.69 | 10.073% | 7.540 | 0.000 | 6.850 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 2,616,605 | 1,972.92 |
| sz002506 | 协鑫集成 | +4.160 | +0.38 | 10.053% | 4.160 | 0.000 | 3.780 | 4.010 | 4.160 | 3.920 | 1,266,659,499 | 519,673.61 |
| sz000592 | 平潭发展 | +11.830 | +1.08 | 10.047% | 11.830 | 0.000 | 10.750 | 10.800 | 11.830 | 10.770 | 234,941,963 | 272,106.02 |
| sz002467 | 二六三 | +7.340 | +0.67 | 10.045% | 7.340 | 0.000 | 6.670 | 6.600 | 7.340 | 6.480 | 218,023,345 | 153,933.75 |
| sh600828 | 茂业商业 | +7.780 | +0.71 | 10.042% | 7.780 | 0.000 | 7.070 | 6.820 | 7.780 | 6.680 | 138,034,799 | 99,747.65 |
| sz003036 | 泰坦股份 | +18.660 | +1.7 | 10.024% | 18.660 | 0.000 | 16.960 | 16.970 | 18.660 | 16.810 | 10,544,990 | 18,734.79 |
| sh601116 | 三江购物 | +20.200 | +1.84 | 10.022% | 20.200 | 0.000 | 18.360 | 18.500 | 20.200 | 18.250 | 77,038,191 | 147,809.45 |
| sz002945 | 华林证券 | +20.750 | +1.89 | 10.021% | 20.750 | 0.000 | 18.860 | 18.620 | 20.750 | 18.620 | 85,169,894 | 169,742.99 |
| sz003018 | 金富科技 | +18.670 | +1.7 | 10.018% | 18.670 | 0.000 | 16.970 | 16.860 | 18.670 | 16.850 | 11,990,835 | 21,912.06 |
| sz002702 | 海欣食品 | +7.690 | +0.7 | 10.014% | 7.690 | 0.000 | 6.990 | 6.920 | 7.690 | 6.900 | 79,238,148 | 58,916.16 |
| sh600382 | 广东明珠 | +9.670 | +0.88 | 10.011% | 9.670 | 0.000 | 8.790 | 8.910 | 9.670 | 8.830 | 72,439,539 | 69,096.79 |
| sz002361 | 神剑股份 | +13.850 | +1.26 | 10.008% | 13.850 | 0.000 | 12.590 | 12.370 | 13.850 | 12.130 | 210,142,739 | 273,432.05 |
| sh603103 | 横店影视 | +31.660 | +2.88 | 10.007% | 31.660 | 0.000 | 28.780 | 28.780 | 31.660 | 28.780 | 29,245,268 | 90,268.57 |
| sh603655 | 朗博科技 | +44.410 | +4.04 | 10.007% | 44.410 | 0.000 | 40.370 | 40.170 | 44.410 | 39.780 | 4,083,600 | 17,477.45 |
| sh603826 | 坤彩科技 | +19.460 | +1.77 | 10.006% | 19.460 | 0.000 | 17.690 | 18.190 | 19.460 | 18.010 | 15,641,889 | 29,865.36 |
| sh603630 | 拉芳家化 | +21.330 | +1.94 | 10.005% | 21.330 | 0.000 | 19.390 | 19.380 | 21.330 | 19.290 | 6,251,470 | 12,914.04 |
| sz002969 | 嘉美包装 | +25.290 | +2.3 | 10.004% | 25.290 | 0.000 | 22.990 | 22.550 | 25.290 | 22.280 | 80,544,895 | 195,321.95 |
| sz002995 | 天地在线 | +36.620 | +3.33 | 10.003% | 36.620 | 0.000 | 33.290 | 33.600 | 36.620 | 33.600 | 38,568,517 | 136,435.89 |
| sh600683 | 京投发展 | +6.600 | +0.6 | 10% | 6.600 | 0.000 | 6.000 | 6.000 | 6.600 | 6.000 | 68,897,048 | 44,550.05 |
| sh603429 | 集友股份 | +10.890 | +0.99 | 10% | 10.890 | 0.000 | 9.900 | 10.100 | 10.890 | 9.950 | 25,379,947 | 26,987.08 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]