| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920093 | N信胜 | +24.450 | +10.1 | 70.383% | 24.450 | 24.460 | 14.350 | 28.000 | 31.800 | 24.450 | 18,576,704 | 51,937.23 |
| sz300839 | 博汇股份 | +12.470 | +2.08 | 20.019% | 12.470 | 0.000 | 10.390 | 10.370 | 12.470 | 10.320 | 18,185,357 | 21,465.76 |
| sh688185 | 康希诺 | +77.320 | +12.89 | 20.006% | 77.320 | 0.000 | 64.430 | 70.060 | 77.320 | 67.500 | 21,683,226 | 158,896.81 |
| sh688137 | 近岸蛋白 | +80.990 | +13.5 | 20.003% | 80.990 | 0.000 | 67.490 | 66.070 | 80.990 | 66.070 | 10,300,685 | 77,257.54 |
| sh688356 | 键凯科技 | +107.340 | +17.89 | 20% | 107.340 | 0.000 | 89.450 | 107.340 | 107.340 | 107.340 | 3,099,131 | 33,266.07 |
| sz300214 | 日科化学 | +12.900 | +2.15 | 20% | 12.900 | 0.000 | 10.750 | 10.990 | 12.900 | 10.670 | 56,547,605 | 67,022.92 |
| sh688328 | 深科达 | +91.160 | +15.19 | 19.995% | 91.160 | 0.000 | 75.970 | 76.030 | 91.160 | 76.010 | 11,160,798 | 95,553.03 |
| sz300016 | 北陆药业 | +10.200 | +1.5 | 17.241% | 10.200 | 10.210 | 8.700 | 8.610 | 10.260 | 8.480 | 81,793,789 | 76,079.03 |
| sz300004 | 南风股份 | +10.200 | +1.42 | 16.173% | 10.200 | 10.210 | 8.780 | 8.780 | 10.540 | 8.580 | 83,848,352 | 82,174.22 |
| sh688828 | 国仪公司 | +93.550 | +12.39 | 15.266% | 93.280 | 93.550 | 81.160 | 79.950 | 97.390 | 79.000 | 10,087,474 | 93,156.12 |
| sh688598 | 金博股份 | +38.920 | +4.13 | 11.871% | 38.920 | 38.940 | 34.790 | 34.560 | 39.850 | 33.600 | 25,584,574 | 95,755.18 |
| bj920078 | 族兴新材 | +20.140 | +2.13 | 11.827% | 20.140 | 20.170 | 18.010 | 17.980 | 21.120 | 17.600 | 4,669,743 | 9,157.97 |
| sh688676 | 金盘科技 | +74.860 | +7.55 | 11.217% | 74.860 | 74.890 | 67.310 | 71.530 | 76.990 | 70.680 | 30,897,749 | 230,646.94 |
| sz301183 | 东田微 | +248.680 | +23.3 | 10.338% | 248.690 | 248.790 | 225.380 | 227.230 | 268.880 | 226.550 | 9,469,047 | 238,209.46 |
| sz000017 | 深中华A | +7.110 | +0.65 | 10.062% | 7.110 | 0.000 | 6.460 | 7.110 | 7.110 | 6.700 | 40,607,596 | 28,733.89 |
| sh600785 | 新华百货 | +9.740 | +0.89 | 10.056% | 9.740 | 0.000 | 8.850 | 9.740 | 9.740 | 9.740 | 4,619,920 | 4,499.80 |
| sh603333 | 福华尚纬 | +9.850 | +0.9 | 10.056% | 9.850 | 0.000 | 8.950 | 9.560 | 9.850 | 9.400 | 16,254,741 | 15,902.91 |
| sh603838 | *ST四通 | +11.720 | +1.07 | 10.047% | 11.720 | 0.000 | 10.650 | 10.600 | 11.720 | 10.510 | 5,691,300 | 6,459.85 |
| sh603330 | 天洋新材 | +9.970 | +0.91 | 10.044% | 9.970 | 0.000 | 9.060 | 8.590 | 9.970 | 8.590 | 115,452,938 | 110,900.96 |
| sz002412 | 汉森制药 | +10.190 | +0.93 | 10.043% | 10.190 | 0.000 | 9.260 | 10.190 | 10.190 | 10.190 | 21,629,856 | 22,040.82 |
| sh603079 | 圣达生物 | +14.030 | +1.28 | 10.039% | 14.030 | 0.000 | 12.750 | 13.010 | 14.030 | 12.800 | 10,770,136 | 14,481.76 |
| sh600577 | 精达股份 | +8.660 | +0.79 | 10.038% | 8.660 | 0.000 | 7.870 | 7.820 | 8.660 | 7.730 | 118,389,944 | 99,446.18 |
| sh603318 | 水发燃气 | +9.540 | +0.87 | 10.035% | 9.540 | 0.000 | 8.670 | 8.720 | 9.540 | 8.670 | 42,673,222 | 40,233.92 |
| sz002209 | 达 意 隆 | +13.160 | +1.2 | 10.033% | 13.160 | 0.000 | 11.960 | 13.160 | 13.160 | 12.950 | 15,177,300 | 19,957.90 |
| sh603065 | 宿迁联盛 | +17.330 | +1.58 | 10.032% | 17.330 | 0.000 | 15.750 | 15.660 | 17.330 | 15.480 | 33,711,100 | 56,844.80 |
| sz000710 | 贝瑞基因 | +10.310 | +0.94 | 10.032% | 10.310 | 0.000 | 9.370 | 10.170 | 10.310 | 9.600 | 56,788,900 | 57,742.56 |
| sh603626 | 科森科技 | +18.650 | +1.7 | 10.029% | 18.650 | 0.000 | 16.950 | 17.500 | 18.650 | 17.490 | 42,338,510 | 77,596.26 |
| sz002667 | *ST威领 | +19.210 | +1.75 | 10.023% | 19.210 | 0.000 | 17.460 | 19.210 | 19.210 | 19.010 | 30,217,523 | 58,033.21 |
| sh603095 | 越剑智能 | +15.260 | +1.39 | 10.022% | 15.260 | 0.000 | 13.870 | 13.910 | 15.260 | 13.910 | 7,624,535 | 11,384.09 |
| sz002396 | 星网锐捷 | +33.170 | +3.02 | 10.017% | 33.170 | 0.000 | 30.150 | 30.600 | 33.170 | 30.350 | 72,535,267 | 234,994.66 |
| sh601177 | 杭齿前进 | +13.950 | +1.27 | 10.016% | 13.950 | 0.000 | 12.680 | 13.880 | 13.950 | 13.880 | 8,993,568 | 12,542.13 |
| sh603958 | 哈森股份 | +20.550 | +1.87 | 10.011% | 20.550 | 0.000 | 18.680 | 20.000 | 20.550 | 19.720 | 15,051,630 | 30,729.27 |
| sh603803 | 瑞斯康达 | +11.320 | +1.03 | 10.01% | 11.320 | 0.000 | 10.290 | 10.180 | 11.320 | 10.080 | 22,798,636 | 25,064.04 |
| sz002903 | 宇环数控 | +33.740 | +3.07 | 10.01% | 33.740 | 0.000 | 30.670 | 31.700 | 33.740 | 30.760 | 26,092,807 | 84,228.79 |
| sz002971 | 和远气体 | +46.610 | +4.24 | 10.007% | 46.610 | 0.000 | 42.370 | 41.600 | 46.610 | 41.600 | 6,826,090 | 31,116.47 |
| sh600397 | 江钨装备 | +18.140 | +1.65 | 10.006% | 18.140 | 0.000 | 16.490 | 16.370 | 18.140 | 16.370 | 100,399,500 | 177,523.10 |
| sh603052 | 可川科技 | +61.460 | +5.59 | 10.005% | 61.460 | 0.000 | 55.870 | 55.010 | 61.460 | 55.000 | 4,414,780 | 26,493.06 |
| sh600353 | 旭光电子 | +38.280 | +3.48 | 10% | 38.280 | 0.000 | 34.800 | 34.800 | 38.280 | 33.500 | 99,377,101 | 367,509.49 |
| sz002536 | 飞龙股份 | +46.970 | +4.27 | 10% | 46.970 | 0.000 | 42.700 | 44.830 | 46.970 | 44.700 | 35,034,262 | 160,993.63 |
| sz003031 | 中瓷电子 | +142.040 | +12.91 | 9.998% | 142.040 | 0.000 | 129.130 | 128.190 | 142.040 | 126.110 | 15,394,420 | 209,974.05 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]