| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920368 | 连城数控 | +47.160 | +10.88 | 29.989% | 47.160 | 0.000 | 36.280 | 38.680 | 47.160 | 38.600 | 28,254,491 | 126,115.50 |
| bj920414 | 欧普泰 | +17.210 | +3.97 | 29.985% | 17.210 | 0.000 | 13.240 | 13.330 | 17.210 | 13.330 | 10,435,406 | 17,420.09 |
| sz300861 | 美畅股份 | +19.300 | +3.22 | 20.025% | 19.300 | 0.000 | 16.080 | 16.100 | 19.300 | 16.100 | 59,058,035 | 107,803.83 |
| sh688323 | 瑞华泰 | +25.910 | +4.32 | 20.009% | 25.910 | 0.000 | 21.590 | 21.000 | 25.910 | 20.970 | 19,231,978 | 46,963.56 |
| sh688726 | 拉普拉斯 | +55.540 | +9.26 | 20.009% | 55.540 | 0.000 | 46.280 | 49.000 | 55.540 | 49.000 | 23,299,601 | 126,302.23 |
| sz300102 | 乾照光电 | +39.170 | +6.53 | 20.006% | 39.170 | 0.000 | 32.640 | 32.930 | 39.170 | 32.930 | 188,680,311 | 690,593.30 |
| sz300436 | 广生堂 | +96.280 | +16.05 | 20.005% | 96.280 | 0.000 | 80.230 | 82.450 | 96.280 | 82.070 | 18,547,340 | 169,949.95 |
| sz301232 | 飞沃科技 | +224.920 | +37.49 | 20.002% | 224.920 | 0.000 | 187.430 | 202.890 | 224.920 | 200.010 | 9,100,605 | 195,750.86 |
| sh688270 | 臻镭科技 | +215.930 | +35.99 | 20.001% | 215.930 | 0.000 | 179.940 | 184.000 | 215.930 | 182.050 | 30,643,113 | 616,558.10 |
| sh688223 | 晶科能源 | +6.900 | +1.15 | 20% | 6.900 | 0.000 | 5.750 | 5.760 | 6.900 | 5.760 | 575,412,145 | 376,827.66 |
| sz300051 | 琏升科技 | +10.800 | +1.8 | 20% | 10.800 | 0.000 | 9.000 | 9.180 | 10.800 | 9.180 | 91,778,165 | 94,576.92 |
| sz300118 | 东方日升 | +20.760 | +3.46 | 20% | 20.760 | 0.000 | 17.300 | 18.140 | 20.760 | 18.110 | 132,044,640 | 264,057.55 |
| sz300724 | 捷佳伟创 | +134.100 | +22.35 | 20% | 134.100 | 0.000 | 111.750 | 118.340 | 134.100 | 117.330 | 54,546,748 | 709,226.93 |
| sz300751 | 迈为股份 | +324.360 | +54.06 | 20% | 324.360 | 0.000 | 270.300 | 300.040 | 324.360 | 300.040 | 8,237,371 | 260,218.85 |
| sz300780 | 德恩精工 | +31.320 | +5.22 | 20% | 31.320 | 0.000 | 26.100 | 29.010 | 31.320 | 28.980 | 40,876,339 | 125,395.25 |
| sz300986 | 志特新材 | +39.840 | +6.64 | 20% | 39.840 | 0.000 | 33.200 | 37.500 | 39.840 | 37.480 | 32,897,011 | 128,763.71 |
| sz301149 | 隆华新材 | +13.800 | +2.3 | 20% | 13.800 | 0.000 | 11.500 | 11.750 | 13.800 | 11.750 | 64,925,726 | 86,130.58 |
| sh688002 | 睿创微纳 | +123.310 | +20.55 | 19.998% | 123.310 | 0.000 | 102.760 | 120.950 | 123.310 | 115.080 | 15,394,397 | 184,236.78 |
| sh688516 | 奥特维 | +90.010 | +15 | 19.997% | 90.010 | 0.000 | 75.010 | 80.000 | 90.010 | 80.000 | 19,266,688 | 170,030.64 |
| sz300316 | 晶盛机电 | +51.880 | +8.64 | 19.981% | 51.870 | 51.880 | 43.240 | 45.200 | 51.890 | 45.050 | 109,229,501 | 533,021.65 |
| sz300385 | 雪浪环境 | +9.850 | +1.64 | 19.976% | 9.850 | 0.000 | 8.210 | 8.530 | 9.850 | 8.340 | 43,268,912 | 39,970.32 |
| sh688556 | 高测股份 | +17.840 | +2.97 | 19.973% | 17.840 | 0.000 | 14.870 | 15.890 | 17.840 | 15.860 | 153,683,427 | 259,705.58 |
| sz300345 | 华民股份 | +8.000 | +1.33 | 19.94% | 8.000 | 0.000 | 6.670 | 6.670 | 8.000 | 6.660 | 118,925,157 | 91,672.56 |
| sz300391 | *ST长药 | +0.920 | +0.15 | 19.481% | 0.920 | 0.000 | 0.770 | 0.920 | 0.920 | 0.890 | 69,803,790 | 6,402.28 |
| sh688005 | 容百科技 | +35.880 | +5.82 | 19.361% | 35.870 | 35.880 | 30.060 | 30.200 | 35.880 | 30.200 | 71,682,665 | 237,744.21 |
| sz300842 | 帝科股份 | +115.400 | +18.38 | 18.945% | 115.400 | 115.420 | 97.020 | 97.990 | 115.960 | 97.000 | 29,067,132 | 310,377.34 |
| sh688387 | 信科移动 | +21.870 | +3.4 | 18.408% | 21.860 | 21.870 | 18.470 | 19.050 | 22.160 | 19.020 | 279,902,107 | 581,940.58 |
| sh688668 | 鼎通科技 | +142.000 | +22 | 18.333% | 142.000 | 142.010 | 120.000 | 119.000 | 143.980 | 117.210 | 18,633,106 | 245,740.15 |
| sh688599 | 天合光能 | +20.890 | +3 | 16.769% | 20.880 | 20.890 | 17.890 | 18.150 | 20.990 | 18.070 | 193,158,422 | 388,164.85 |
| sh688326 | 经纬恒润 | +143.950 | +20.5 | 16.606% | 143.930 | 143.950 | 123.450 | 125.140 | 144.990 | 124.600 | 6,442,006 | 87,744.95 |
| sz300461 | 田中精机 | +27.320 | +3.86 | 16.454% | 27.310 | 27.320 | 23.460 | 23.410 | 27.680 | 23.230 | 19,303,860 | 49,304.39 |
| bj920007 | 酉立智能 | +80.450 | +11.15 | 16.089% | 80.410 | 80.450 | 69.300 | 69.320 | 82.350 | 69.320 | 3,439,420 | 26,398.47 |
| sh688568 | 中科星图 | +86.660 | +11.98 | 16.042% | 86.660 | 86.670 | 74.680 | 75.780 | 87.180 | 74.820 | 59,663,899 | 484,694.44 |
| sz300136 | 信维通信 | +93.500 | +12.5 | 15.432% | 93.490 | 93.500 | 81.000 | 82.000 | 94.580 | 81.000 | 198,582,797 | 1,770,869.28 |
| sz301005 | 超捷股份 | +219.980 | +28.98 | 15.173% | 219.980 | 219.990 | 191.000 | 194.000 | 225.990 | 192.910 | 25,069,612 | 519,706.49 |
| sh688375 | 国博电子 | +143.990 | +18.81 | 15.026% | 143.980 | 143.990 | 125.180 | 126.990 | 145.720 | 126.500 | 16,828,107 | 230,001.04 |
| sz300433 | 蓝思科技 | +42.600 | +5.54 | 14.949% | 42.600 | 42.610 | 37.060 | 37.150 | 42.600 | 37.150 | 272,354,750 | 1,101,177.23 |
| sz300707 | 威唐工业 | +22.940 | +2.96 | 14.815% | 22.940 | 22.950 | 19.980 | 20.330 | 23.980 | 19.970 | 44,824,033 | 99,839.27 |
| sz301636 | 泽润新能 | +59.960 | +7.72 | 14.778% | 59.950 | 59.960 | 52.240 | 52.240 | 62.690 | 52.100 | 7,783,009 | 45,097.25 |
| bj920116 | 星图测控 | +129.260 | +16.53 | 14.663% | 129.260 | 129.270 | 112.730 | 115.010 | 136.020 | 112.730 | 12,434,658 | 153,383.79 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]