| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688820 | N盛合 | +76.650 | +56.97 | 289.482% | 76.650 | 76.660 | 19.680 | 99.720 | 100.990 | 75.000 | 129,928,415 | 1,037,184.85 |
| sz001312 | N福恩 | +30.570 | +12.19 | 66.322% | 30.570 | 30.580 | 18.380 | 36.510 | 36.530 | 30.110 | 40,994,823 | 135,456.36 |
| bj920111 | 聚星科技 | +32.000 | +6.74 | 26.683% | 31.990 | 32.000 | 25.260 | 31.000 | 32.800 | 28.990 | 20,744,491 | 64,392.69 |
| sz300533 | 冰川网络 | +30.580 | +5.1 | 20.016% | 30.580 | 0.000 | 25.480 | 27.050 | 30.580 | 27.050 | 25,780,030 | 74,864.83 |
| sz301022 | 海泰科 | +33.400 | +5.57 | 20.014% | 33.400 | 0.000 | 27.830 | 33.400 | 33.400 | 32.880 | 2,908,615 | 9,714.16 |
| sh688020 | 方邦股份 | +112.250 | +18.71 | 20.002% | 112.250 | 0.000 | 93.540 | 96.880 | 112.250 | 91.760 | 9,459,863 | 98,593.82 |
| sh688268 | 华特气体 | +119.040 | +19.84 | 20% | 119.040 | 0.000 | 99.200 | 100.000 | 119.040 | 98.440 | 14,560,692 | 158,495.37 |
| sh688661 | 和林微纳 | +103.440 | +17.24 | 20% | 103.440 | 0.000 | 86.200 | 85.440 | 103.440 | 84.800 | 13,401,711 | 132,603.03 |
| sz301486 | 致尚科技 | +209.060 | +34.84 | 19.998% | 209.060 | 0.000 | 174.220 | 167.600 | 209.060 | 167.600 | 21,243,849 | 414,357.93 |
| sz300067 | 安诺其 | +5.050 | +0.84 | 19.952% | 5.050 | 0.000 | 4.210 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 8,502,456 | 4,293.74 |
| sz300801 | 泰和科技 | +30.880 | +4.17 | 15.612% | 30.880 | 30.890 | 26.710 | 28.720 | 31.360 | 28.720 | 27,482,877 | 83,748.24 |
| sz301667 | 纳百川 | +115.900 | +15.18 | 15.071% | 115.890 | 115.900 | 100.720 | 99.800 | 117.420 | 99.800 | 12,305,964 | 133,186.84 |
| sz301511 | 德福科技 | +60.810 | +7.95 | 15.04% | 60.810 | 60.820 | 52.860 | 52.300 | 62.680 | 51.660 | 54,960,035 | 321,799.93 |
| sh688025 | 杰普特 | +317.510 | +37.95 | 13.575% | 317.510 | 317.560 | 279.560 | 276.000 | 330.680 | 275.000 | 5,973,611 | 179,699.17 |
| sh688548 | 广钢气体 | +29.500 | +3.22 | 12.253% | 29.490 | 29.500 | 26.280 | 26.390 | 29.940 | 26.200 | 49,018,869 | 138,466.13 |
| sh688106 | 金宏气体 | +32.650 | +3.55 | 12.199% | 32.650 | 32.660 | 29.100 | 29.580 | 33.400 | 28.870 | 70,271,294 | 220,054.03 |
| sh688368 | 晶丰明源 | +156.360 | +16.76 | 12.006% | 156.300 | 156.360 | 139.600 | 140.300 | 159.980 | 133.310 | 6,370,228 | 93,194.44 |
| sz301055 | 张小泉 | +35.000 | +3.75 | 12% | 34.990 | 35.000 | 31.250 | 31.700 | 35.660 | 31.070 | 14,392,640 | 48,988.90 |
| sz301458 | 钧崴电子 | +41.920 | +4.48 | 11.966% | 41.910 | 41.920 | 37.440 | 37.300 | 43.000 | 37.110 | 24,809,253 | 101,292.54 |
| sh688707 | 振华新材 | +16.380 | +1.74 | 11.885% | 16.370 | 16.380 | 14.640 | 15.360 | 17.390 | 15.360 | 49,416,743 | 81,180.89 |
| sz300081 | ST恒信 | +3.880 | +0.36 | 10.227% | 3.880 | 3.890 | 3.520 | 3.520 | 3.910 | 3.510 | 65,486,263 | 24,422.05 |
| sz000980 | 众泰汽车 | +2.380 | +0.22 | 10.185% | 2.380 | 0.000 | 2.160 | 2.160 | 2.380 | 2.140 | 205,044,328 | 47,308.37 |
| sz000802 | 北京文化 | +4.460 | +0.41 | 10.123% | 4.460 | 0.000 | 4.050 | 4.350 | 4.460 | 4.350 | 32,932,901 | 14,670.10 |
| sh600308 | 华泰股份 | +4.140 | +0.38 | 10.106% | 4.140 | 0.000 | 3.760 | 3.770 | 4.140 | 3.750 | 49,009,892 | 19,697.53 |
| sz000056 | 皇庭国际 | +2.070 | +0.19 | 10.106% | 2.070 | 0.000 | 1.880 | 1.960 | 2.070 | 1.920 | 184,791,098 | 37,283.08 |
| sz002081 | 金 螳 螂 | +4.490 | +0.41 | 10.049% | 4.490 | 0.000 | 4.080 | 4.410 | 4.490 | 4.330 | 119,557,510 | 53,101.13 |
| sz002752 | 昇兴股份 | +6.900 | +0.63 | 10.048% | 6.900 | 0.000 | 6.270 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 18,397,200 | 12,694.07 |
| sh603788 | 宁波高发 | +17.440 | +1.59 | 10.032% | 17.440 | 0.000 | 15.850 | 16.300 | 17.440 | 16.300 | 14,773,160 | 25,020.56 |
| sz002201 | 九鼎新材 | +13.930 | +1.27 | 10.032% | 13.930 | 0.000 | 12.660 | 12.490 | 13.930 | 12.380 | 94,426,234 | 124,400.17 |
| sh600032 | 浙江新能 | +10.860 | +0.99 | 10.03% | 10.860 | 0.000 | 9.870 | 9.960 | 10.860 | 9.510 | 117,377,146 | 120,371.05 |
| sz002950 | 奥美医疗 | +14.380 | +1.31 | 10.023% | 14.380 | 0.000 | 13.070 | 13.000 | 14.380 | 12.720 | 39,708,956 | 54,415.74 |
| sh603178 | 圣龙股份 | +21.080 | +1.92 | 10.021% | 21.080 | 0.000 | 19.160 | 18.510 | 21.080 | 18.020 | 27,955,239 | 55,678.99 |
| sz000690 | 宝新能源 | +5.270 | +0.48 | 10.021% | 5.270 | 0.000 | 4.790 | 4.890 | 5.270 | 4.870 | 241,137,711 | 122,220.78 |
| sz003027 | 同兴科技 | +25.150 | +2.29 | 10.017% | 25.150 | 0.000 | 22.860 | 23.000 | 25.150 | 22.800 | 12,118,730 | 29,660.30 |
| sh600736 | 苏州高新 | +6.920 | +0.63 | 10.016% | 6.920 | 0.000 | 6.290 | 6.340 | 6.920 | 6.340 | 49,452,784 | 33,286.56 |
| sh603898 | 好莱客 | +14.500 | +1.32 | 10.015% | 14.500 | 0.000 | 13.180 | 13.100 | 14.500 | 13.000 | 8,015,128 | 11,219.08 |
| sz002342 | 巨力索具 | +21.420 | +1.95 | 10.015% | 21.420 | 0.000 | 19.470 | 19.000 | 21.420 | 18.470 | 289,309,660 | 567,099.55 |
| sh600396 | 华电辽能 | +8.130 | +0.74 | 10.014% | 8.130 | 0.000 | 7.390 | 7.400 | 8.130 | 6.950 | 303,597,232 | 230,000.70 |
| sh600678 | 四川金顶 | +11.870 | +1.08 | 10.009% | 11.870 | 0.000 | 10.790 | 11.200 | 11.870 | 11.200 | 29,835,601 | 35,276.89 |
| sh603115 | 海星股份 | +48.690 | +4.43 | 10.009% | 48.690 | 0.000 | 44.260 | 44.000 | 48.690 | 44.000 | 8,581,479 | 39,831.84 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]