| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920166 | N海圣 | +34.490 | +21.85 | 172.864% | 34.490 | 34.500 | 12.640 | 28.000 | 43.600 | 27.160 | 9,933,398 | 30,423.93 |
| sz300846 | 首都在线 | +33.760 | +5.63 | 20.014% | 33.760 | 0.000 | 28.130 | 29.980 | 33.760 | 29.000 | 125,392,625 | 389,971.09 |
| sh688158 | 优刻得 | +45.050 | +7.51 | 20.005% | 45.050 | 0.000 | 37.540 | 43.200 | 45.050 | 40.470 | 104,318,788 | 454,385.63 |
| sh688480 | 赛恩斯 | +98.720 | +16.45 | 19.995% | 98.720 | 0.000 | 82.270 | 83.000 | 98.720 | 83.000 | 4,798,779 | 43,963.14 |
| sz301317 | 鑫磊股份 | +48.620 | +8.1 | 19.99% | 48.620 | 0.000 | 40.520 | 41.360 | 48.620 | 41.290 | 12,034,843 | 56,738.53 |
| sz300277 | 海联讯 | +21.080 | +3.51 | 19.977% | 21.080 | 0.000 | 17.570 | 18.440 | 21.080 | 18.330 | 119,454,837 | 240,066.35 |
| sz300258 | 精锻科技 | +16.110 | +2.41 | 17.591% | 16.110 | 16.120 | 13.700 | 13.700 | 16.380 | 13.690 | 109,091,472 | 168,145.31 |
| sz301018 | 申菱环境 | +88.940 | +13.2 | 17.428% | 88.940 | 88.950 | 75.740 | 81.000 | 90.890 | 80.300 | 29,208,123 | 253,427.26 |
| sh688033 | 天宜新材 | +9.780 | +1.42 | 16.986% | 9.780 | 9.790 | 8.360 | 8.380 | 9.980 | 8.380 | 65,627,024 | 61,035.53 |
| sh688099 | 晶晨股份 | +93.550 | +12.73 | 15.751% | 93.530 | 93.550 | 80.820 | 85.010 | 94.580 | 85.000 | 34,028,777 | 312,345.87 |
| sz300857 | 协创数据 | +247.990 | +33.69 | 15.721% | 247.980 | 247.990 | 214.300 | 218.000 | 247.990 | 217.980 | 17,635,057 | 412,762.34 |
| sz300570 | 太辰光 | +154.050 | +20.61 | 15.445% | 154.050 | 154.060 | 133.440 | 135.670 | 158.100 | 135.590 | 41,450,853 | 623,607.87 |
| sz301580 | 爱迪特 | +63.700 | +8.52 | 15.44% | 63.680 | 63.700 | 55.180 | 55.180 | 66.000 | 55.010 | 10,252,482 | 62,322.68 |
| sz301217 | 铜冠铜箔 | +36.960 | +4.93 | 15.392% | 36.960 | 36.970 | 32.030 | 32.000 | 38.440 | 31.780 | 108,506,837 | 390,917.99 |
| sz300835 | 龙磁科技 | +90.210 | +11.7 | 14.903% | 90.210 | 90.220 | 78.510 | 78.560 | 94.000 | 78.500 | 12,657,149 | 111,661.88 |
| bj920662 | 方盛股份 | +31.400 | +4.06 | 14.85% | 31.400 | 31.420 | 27.340 | 30.100 | 32.700 | 30.100 | 7,720,181 | 24,264.86 |
| sz300394 | 天孚通信 | +330.000 | +41.5 | 14.385% | 329.970 | 330.000 | 288.500 | 300.000 | 333.790 | 295.300 | 48,295,688 | 1,538,624.25 |
| bj920493 | 并行科技 | +191.870 | +23.67 | 14.073% | 191.840 | 191.870 | 168.200 | 180.000 | 198.500 | 170.000 | 8,433,057 | 154,937.24 |
| sh688530 | 欧莱新材 | +33.050 | +4.06 | 14.005% | 33.050 | 33.100 | 28.990 | 29.000 | 34.790 | 28.880 | 19,558,541 | 63,714.71 |
| sh688220 | 翱捷科技 | +95.500 | +11.41 | 13.569% | 95.500 | 95.510 | 84.090 | 84.090 | 96.970 | 83.890 | 15,589,984 | 141,673.01 |
| sh688291 | 金橙子 | +50.590 | +5.81 | 12.975% | 50.550 | 50.590 | 44.780 | 45.300 | 51.780 | 44.750 | 6,470,250 | 31,600.93 |
| sh688521 | 芯原股份 | +268.460 | +30.65 | 12.888% | 268.450 | 268.460 | 237.810 | 237.650 | 269.580 | 235.650 | 24,693,633 | 620,344.69 |
| sh688629 | 华丰科技 | +105.760 | +11.41 | 12.093% | 105.710 | 105.760 | 94.350 | 99.570 | 107.800 | 99.100 | 27,113,583 | 281,616.37 |
| sz300548 | 长芯博创 | +176.310 | +18.13 | 11.462% | 176.300 | 176.310 | 158.180 | 160.000 | 177.770 | 159.000 | 31,060,836 | 531,505.66 |
| sz300418 | 昆仑万维 | +63.010 | +6.46 | 11.424% | 63.010 | 63.020 | 56.550 | 56.460 | 65.930 | 55.500 | 172,783,783 | 1,046,743.18 |
| sz300249 | 依米康 | +17.770 | +1.79 | 11.202% | 17.770 | 17.780 | 15.980 | 16.900 | 19.180 | 16.890 | 112,825,054 | 203,832.48 |
| sz300091 | *ST金灵 | +3.100 | +0.31 | 11.111% | 3.100 | 3.110 | 2.790 | 3.120 | 3.260 | 3.090 | 61,180,769 | 19,293.67 |
| sz300666 | 江丰电子 | +144.300 | +13.61 | 10.414% | 144.300 | 144.310 | 130.690 | 132.640 | 146.240 | 131.520 | 24,284,933 | 339,723.79 |
| sh688190 | 云路股份 | +116.340 | +10.92 | 10.359% | 116.260 | 116.340 | 105.420 | 105.000 | 118.490 | 105.000 | 3,877,881 | 44,139.24 |
| sh688227 | 品高股份 | +73.030 | +6.73 | 10.151% | 73.030 | 73.250 | 66.300 | 66.850 | 74.020 | 66.500 | 4,361,168 | 30,715.29 |
| sz300166 | 东方国信 | +15.310 | +1.41 | 10.144% | 15.310 | 15.320 | 13.900 | 15.000 | 15.770 | 14.500 | 240,971,709 | 363,533.89 |
| sh600960 | 渤海汽车 | +5.670 | +0.52 | 10.097% | 5.670 | 0.000 | 5.150 | 5.160 | 5.670 | 5.060 | 70,217,971 | 38,690.44 |
| sz002323 | 雅博股份 | +2.620 | +0.24 | 10.084% | 2.620 | 0.000 | 2.380 | 2.360 | 2.620 | 2.210 | 339,042,863 | 83,655.15 |
| sh600545 | 卓郎智能 | +3.280 | +0.3 | 10.067% | 3.280 | 0.000 | 2.980 | 2.890 | 3.280 | 2.790 | 268,600,102 | 80,995.02 |
| sz002131 | 利欧股份 | +9.080 | +0.83 | 10.061% | 9.080 | 0.000 | 8.250 | 8.200 | 9.080 | 8.190 | 1,266,464,286 | 1,109,217.47 |
| sh600490 | 鹏欣资源 | +9.860 | +0.9 | 10.045% | 9.860 | 0.000 | 8.960 | 9.060 | 9.860 | 9.010 | 118,205,715 | 114,314.69 |
| sh605006 | 山东玻纤 | +10.200 | +0.93 | 10.032% | 10.200 | 0.000 | 9.270 | 10.190 | 10.200 | 9.530 | 64,501,625 | 64,304.37 |
| sz000767 | 晋控电力 | +3.620 | +0.33 | 10.03% | 3.620 | 0.000 | 3.290 | 3.360 | 3.620 | 3.360 | 279,530,309 | 98,242.58 |
| sz002208 | 合肥城建 | +15.580 | +1.42 | 10.028% | 15.580 | 0.000 | 14.160 | 14.160 | 15.580 | 14.100 | 68,404,201 | 101,299.01 |
| sh603138 | 海量数据 | +22.620 | +2.06 | 10.019% | 22.620 | 0.000 | 20.560 | 22.620 | 22.620 | 21.340 | 47,814,273 | 106,249.39 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]