| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300332 | 天壕能源 | +7.140 | +1.19 | 20% | 7.140 | 0.000 | 5.950 | 6.260 | 7.140 | 6.120 | 199,587,643 | 131,473.82 |
| sz300895 | 铜牛信息 | +76.340 | +12.72 | 19.994% | 76.340 | 0.000 | 63.620 | 62.380 | 76.340 | 61.510 | 28,443,295 | 205,685.08 |
| bj920010 | 凯添燃气 | +14.500 | +2.39 | 19.736% | 14.500 | 14.510 | 12.110 | 12.960 | 15.300 | 12.960 | 40,524,624 | 56,994.08 |
| sh688268 | 华特气体 | +82.770 | +11.54 | 16.201% | 82.750 | 82.770 | 71.230 | 73.120 | 84.760 | 73.120 | 14,558,973 | 115,235.32 |
| sz300317 | 珈伟新能 | +6.970 | +0.96 | 15.973% | 6.960 | 6.970 | 6.010 | 5.950 | 7.210 | 5.800 | 404,596,121 | 273,326.84 |
| sh688021 | 奥福科技 | +30.800 | +3.79 | 14.032% | 30.800 | 30.990 | 27.010 | 27.500 | 32.270 | 27.420 | 11,355,278 | 34,621.72 |
| sz300483 | 首华燃气 | +23.960 | +2.88 | 13.662% | 23.960 | 23.970 | 21.080 | 22.000 | 24.010 | 21.610 | 87,820,976 | 199,877.64 |
| sz301396 | 宏景科技 | +178.530 | +21.2 | 13.475% | 178.530 | 178.580 | 157.330 | 157.460 | 186.560 | 157.460 | 16,765,648 | 295,462.67 |
| bj920014 | 特瑞斯 | +16.150 | +1.89 | 13.254% | 16.140 | 16.150 | 14.260 | 14.990 | 17.100 | 14.990 | 16,791,631 | 26,712.80 |
| sz300867 | 圣元环保 | +23.280 | +2.57 | 12.409% | 23.280 | 23.290 | 20.710 | 21.010 | 24.560 | 20.800 | 46,068,297 | 104,622.17 |
| sh688048 | 长光华芯 | +182.590 | +18.58 | 11.329% | 182.580 | 182.590 | 164.010 | 160.100 | 189.600 | 159.290 | 18,501,749 | 330,341.18 |
| sz301248 | 杰创智能 | +66.620 | +6.42 | 10.664% | 66.600 | 66.620 | 60.200 | 59.170 | 69.840 | 58.240 | 18,896,567 | 121,393.81 |
| sz002310 | 东方新能 | +3.160 | +0.29 | 10.105% | 3.160 | 0.000 | 2.870 | 2.810 | 3.160 | 2.810 | 322,832,412 | 96,737.65 |
| sh600726 | 华电能源 | +5.020 | +0.46 | 10.088% | 5.020 | 0.000 | 4.560 | 4.320 | 5.020 | 4.220 | 506,277,935 | 240,480.21 |
| sh601218 | 吉鑫科技 | +7.430 | +0.68 | 10.074% | 7.430 | 0.000 | 6.750 | 6.600 | 7.430 | 6.600 | 131,663,023 | 94,850.81 |
| sh601015 | 陕西黑猫 | +5.140 | +0.47 | 10.064% | 5.140 | 0.000 | 4.670 | 4.970 | 5.140 | 4.920 | 195,893,188 | 99,696.24 |
| sh600186 | 莲花控股 | +7.110 | +0.65 | 10.062% | 7.110 | 0.000 | 6.460 | 6.330 | 7.110 | 6.310 | 295,531,725 | 206,929.16 |
| sh600396 | 华电辽能 | +5.690 | +0.52 | 10.058% | 5.690 | 0.000 | 5.170 | 5.240 | 5.690 | 5.190 | 184,248,993 | 102,918.36 |
| sh603687 | 大胜达 | +12.170 | +1.11 | 10.036% | 12.170 | 0.000 | 11.060 | 12.170 | 12.170 | 12.170 | 4,910,631 | 5,976.24 |
| sh603366 | 日出东方 | +10.750 | +0.98 | 10.031% | 10.750 | 0.000 | 9.770 | 9.750 | 10.750 | 9.680 | 69,970,573 | 74,207.23 |
| sz000815 | 美利云 | +19.320 | +1.76 | 10.023% | 19.320 | 0.000 | 17.560 | 18.220 | 19.320 | 18.220 | 71,712,197 | 136,653.44 |
| sh603130 | 云中马 | +45.600 | +4.15 | 10.012% | 45.600 | 0.000 | 41.450 | 40.500 | 45.600 | 40.500 | 4,353,850 | 19,234.51 |
| sz000020 | 深华发A | +21.210 | +1.93 | 10.01% | 21.210 | 0.000 | 19.280 | 21.210 | 21.210 | 21.210 | 3,252,082 | 6,897.67 |
| sz002902 | 铭普光磁 | +23.960 | +2.18 | 10.009% | 23.960 | 0.000 | 21.780 | 21.700 | 23.960 | 21.300 | 39,667,833 | 91,334.39 |
| sz002432 | 九安医疗 | +65.950 | +6 | 10.008% | 65.950 | 0.000 | 59.950 | 62.270 | 65.950 | 61.570 | 70,224,660 | 457,246.31 |
| sh603629 | 利通电子 | +68.070 | +6.19 | 10.003% | 68.070 | 0.000 | 61.880 | 61.530 | 68.070 | 60.520 | 33,485,788 | 220,992.69 |
| sh600617 | 国新能源 | +3.630 | +0.33 | 10% | 3.630 | 0.000 | 3.300 | 3.380 | 3.630 | 3.330 | 136,367,308 | 48,208.43 |
| sh605169 | 洪通燃气 | +14.190 | +1.29 | 10% | 14.190 | 0.000 | 12.900 | 13.230 | 14.190 | 13.190 | 17,539,607 | 24,258.62 |
| sz002109 | 兴化股份 | +5.280 | +0.48 | 10% | 5.280 | 0.000 | 4.800 | 5.280 | 5.280 | 5.230 | 77,862,281 | 41,110.08 |
| sh605389 | 长龄液压 | +77.030 | +7 | 9.996% | 77.030 | 0.000 | 70.030 | 69.930 | 77.030 | 69.110 | 3,067,473 | 23,164.61 |
| sz000539 | 粤电力A | +6.170 | +0.56 | 9.982% | 6.170 | 0.000 | 5.610 | 5.920 | 6.170 | 5.800 | 138,789,282 | 84,506.92 |
| sz001258 | 立新能源 | +10.250 | +0.93 | 9.979% | 10.250 | 0.000 | 9.320 | 9.300 | 10.250 | 9.210 | 75,303,581 | 75,338.06 |
| sz000968 | 蓝焰控股 | +9.810 | +0.89 | 9.978% | 9.810 | 0.000 | 8.920 | 9.330 | 9.810 | 9.130 | 84,829,645 | 79,591.97 |
| sh600979 | 广安爱众 | +5.740 | +0.52 | 9.962% | 5.740 | 0.000 | 5.220 | 5.150 | 5.740 | 5.120 | 115,322,267 | 64,809.59 |
| sz000617 | 中油资本 | +10.710 | +0.97 | 9.959% | 10.710 | 0.000 | 9.740 | 9.920 | 10.710 | 9.760 | 558,363,623 | 573,799.26 |
| sz000601 | 韶能股份 | +7.400 | +0.67 | 9.955% | 7.400 | 0.000 | 6.730 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 32,283,294 | 23,889.64 |
| sh600996 | 贵广网络 | +9.500 | +0.86 | 9.954% | 9.500 | 0.000 | 8.640 | 8.530 | 9.500 | 8.530 | 73,953,483 | 68,612.66 |
| sh600666 | 奥瑞德 | +4.880 | +0.44 | 9.91% | 4.880 | 0.000 | 4.440 | 4.680 | 4.880 | 4.560 | 284,669,212 | 134,722.17 |
| sz300212 | 易华录 | +12.240 | +1.06 | 9.481% | 12.240 | 12.250 | 11.180 | 11.030 | 12.680 | 10.920 | 69,058,116 | 83,196.32 |
| sz300418 | 昆仑万维 | +54.880 | +4.74 | 9.454% | 54.880 | 54.890 | 50.140 | 48.710 | 56.660 | 48.370 | 141,110,394 | 752,110.54 |
七禾研究中心负责人:翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:洪周璐
电话:15179330356
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]