第十九届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月29日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | 上善若水 | 13,655.69 | 157,355.69 | 0 | 1.00078 | 12732.61 | 13112.97417 |
| 2 | 龙哥 | 3,127.31 | 228,210.66 | 0.337 | 1.00546 | 187.5547 | 17332.67459 |
| 3 | 吾剑 | 66,780.48 | 65,745.48 | 0 | 1.02381 | 64.52344 | 6352.22029 |
| 4 | 仔仔 | 45,985.83 | 146,877.37 | 19.164 | 1.01882 | 66.96875 | 6966.09706 |
| 5 | 雷猴 | 122,692.00 | 646,297.00 | 50.386 | 0.92327 | 51.47836 | 6364.32299 |
| 6 | 争霸平安 | 10,906.76 | 36,806.76 | 0 | 1.18541 | 57.54141 | 3346.06909 |
| 7 | 常红 | 25,942.30 | 75,707.10 | 21.04 | 0.99923 | 49.91397 | 4960.49666 |
| 8 | 勇猛精进 | 37,071.18 | 65,449.27 | 25.902 | 0.98617 | 47.89974 | 4300.46915 |
| 9 | rungo | 100,600.86 | 184,334.76 | 57.445 | 1.01953 | 56.60557 | 5643.87986 |
| 10 | 行运一条龙 | 75,307.81 | 773,998.54 | 80.143 | 1.25773 | 51.1537 | 5815.48455 |
| 11 | 赵*燊 | 6,635,587.42 | 6,931,831.46 | 17.311 | 0.9017 | 10.76882 | 872.64868 |
| 12 | 牛没有上牙 | 133,650.51 | 3,927,703.63 | 34.134 | 0.96172 | 17.85578 | 2518.61636 |
| 13 | 槑槑不呆 | 45,923.81 | 2,651,369.74 | 91.202 | 0.7366 | 9.88071 | 4781.19954 | 无 | 14 | 小白赚大钱 | 322,386.28 | 473,261.38 | 70.866 | 0.99404 | 57.71733 | 4859.99425 | 无 | 15 | 周总 | 503,125.53 | 2,080,221.02 | 0.742 | 0.99258 | 8.65428 | 762.25234 |
| 16 | 老周 | 381,105.36 | 2,345,677.52 | 0.672 | 0.99328 | 5.14843 | 411.90693 |
| 17 | 东西堂主 | 93,490.35 | 217,361.78 | 65.385 | 1.01187 | 51.76021 | 4365.42195 |
| 18 | 星月神话 | 12,117.39 | 11,017.39 | 0 | 1.00034 | 11.01572 | 1001.58091 |
| 19 | 三个月 | 331,475.11 | 710,770.86 | 27.804 | 1.06658 | 28.69209 | 2314.89406 |
| 20 | 知行合一 | 313,855.53 | 815,632.81 | 22.135 | 1.00849 | 28.92015 | 1732.40185 |
|
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | 立青弈 | 15,188,872.96 | 13,575,090.59 | 29.837 | 1.1353 | 8.97702 | 769.22179 |
| 2 | CC | 8,961,075.72 | 7,169,155.15 | 17.892 | 1.15454 | 4.41506 | 338.86257 |
| 3 | 刘市可期 | 10,075,232.28 | 8,638,075.10 | 15.906 | 1.0781 | 3.78479 | 262.17385 |
| 4 | 落雪尘埃 | 11,883,438.59 | 10,457,753.14 | 27.783 | 1.20279 | 4.3279 | 286.45689 |
| 5 | 快乐老玩童 | 5,281,264.06 | 4,002,268.05 | 4.986 | 0.99916 | 3.02486 | 202.67464 |
| 6 | 原木纯品 | 13,022,572.52 | 8,795,745.50 | 12.967 | 1.06321 | 3.08085 | 208.0927 | 许志渊 | 7 | 韭菜想法多 | 2,976,284.81 | 2,909,647.37 | 16.783 | 1.07658 | 4.38326 | 272.78692 | 吴晓生 | 8 | 小天01 | 9,830,417.33 | 5,618,450.51 | 4.577 | 1.04285 | 2.33458 | 133.39256 |
| 9 | Eric | 9,563,502.78 | 7,339,815.28 | 75.696 | 0.98237 | 4.30076 | 330.07048 |
| 10 | 游钓全球 | 8,127,898.97 | 4,995,267.51 | 10.724 | 1.03619 | 2.60633 | 159.45915 |
| 11 | 挖虎挖虎挖 | 5,765,667.88 | 5,244,519.92 | 18.481 | 1.01992 | 2.97213 | 167.87353 |
| 12 | 定海神针 | 8,640,917.49 | 5,572,143.81 | 15.989 | 0.98296 | 2.52996 | 148.93604 |
| 13 | 落雪稳健 | 5,361,651.80 | 3,331,651.80 | 12.126 | 1.17966 | 2.45762 | 137.10501 |
| 14 | 吴中生有 | 2,211,963.39 | 1,703,599.03 | 16.4 | 1.06287 | 3.1103 | 168.94677 | 吴杰 | 15 | 强得飞起 | 2,853,291.88 | 2,425,717.80 | 17.66 | 0.9953 | 2.85781 | 170.34958 |
| 16 | 郑总 | 3,758,263.57 | 1,733,819.95 | 4.928 | 0.98193 | 1.85647 | 85.64266 |
| 17 | 期无界甲 | 3,827,120.96 | 2,764,242.73 | 12.348 | 1.00242 | 2.2631 | 122.15492 | 王鹏 | 18 | 革局 | 1,727,819.64 | 1,378,754.94 | 13.479 | 0.93998 | 2.91953 | 134.99084 |
| 19 | 格林兰岛 | 4,681,581.88 | 2,369,734.33 | 8.912 | 1.01004 | 2.02645 | 102.50392 |
| 20 | 天际线 | 1 | 1,505,311.81 | 0.217 | 1 | 1.56437 | 49.93055 |
|
量化组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | IC铁粉 | 587,235.02 | 1,608,179.22 | 31.578 | 0.84787 | 5.26116 | 306.4151 |
| 2 | 耘阳期海1 | 34,562,906.21 | 12,365,855.71 | 4.417 | 1.00239 | 1.55689 | 55.62216 |
| 3 | 维 | 1,490,572.50 | 2,031,714.86 | 24.546 | 0.929 | 4.52114 | 205.4608 |
| 4 | 晴天1 | 30,013,554.32 | 9,492,892.00 | 3.796 | 1.01382 | 1.43447 | 39.20959 |
| 5 | 京盈智投 | 9,939,586.38 | 6,881,141.36 | 7.923 | 1.05944 | 2.20803 | 85.47508 |
| 6 | 晴天3 | 50,883,485.29 | 10,537,434.76 | 2.828 | 1.00899 | 1.25552 | 25.41243 |
| 7 | 晴天5 | 51,026,935.64 | 10,844,391.12 | 2.957 | 1.00862 | 1.22613 | 21.86113 |
| 8 | 千泉宏观一号 | 45,896,694.38 | 9,355,548.36 | 2.912 | 1.0209 | 1.25565 | 25.50779 |
| 9 | 固利齐商1号私募 | 1,016,222.27 | 674,827.99 | 16.114 | 1.03352 | 2.9767 | 197.66648 |
| 10 | 嘉合杉升***一号 | 1,635,497.58 | 2,990,169.37 | 3.455 | 0.98746 | 1.81922 | 48.30302 |
| 11 | 范文 | 1,943,192.26 | 657,753.36 | 1.176 | 0.99994 | 1.54251 | 51.16955 |
| 12 | 亿佳信智子 | 8,277,636.11 | 2,434,183.14 | 3.147 | 1.00789 | 1.41692 | 41.65659 |
| 13 | 晴天2 | 14,250,917.58 | 3,888,414.06 | 4.181 | 1.01465 | 1.38319 | 37.53229 |
| 14 | 晴天6 | 34,695,991.04 | 6,316,968.58 | 3.539 | 1.00872 | 1.22005 | 21.55379 |
| 15 | 亿佳信价1 | 15,755,675.27 | 4,477,310.33 | 4.251 | 1.00795 | 1.31707 | 31.37926 |
| 16 | 亚厚量化CTA2号 | 35,643,665.93 | 7,751,691.10 | 4.05 | 1.03016 | 1.19219 | 15.85473 |
| 17 | 晴天4 | 29,740,443.86 | 5,588,911.68 | 3.157 | 1.00886 | 1.21589 | 21.28057 |
| 18 | 亿佳信量1 | 15,577,075.57 | 3,879,476.89 | 4.38 | 1.00679 | 1.33192 | 33.16473 |
| 19 | 大师 | 14,883,897.25 | 11,042,989.99 | 9.427 | 1.00839 | 1.2913 | 20.51041 |
| 20 | 亿佳信精5 | 9,952,659.44 | 2,620,739.93 | 4.543 | 1.00635 | 1.35773 | 35.74425 |
|
资管产品组
排名 | 客户昵称 | 当日市值权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | 骏腾2号 | 38,385,768.92 | 19,251,609.08 | 8.747 | 1.04384 | 2.14783 | 100.61382 |
| 2 | 躺平2号 | 18,105,495.42 | 9,344,556.81 | 13.888 | 1.00414 | 2.05715 | 104.81704 |
| 3 | TLTLT | 32,368,526.67 | 17,482,199.24 | 15.132 | 0.99766 | 2.00895 | 98.41502 |
| 4 | 京盈智投 | 9,939,586.38 | 6,881,141.36 | 7.923 | 1.05944 | 2.20803 | 85.47508 |
| 5 | 耘阳期海1 | 34,562,906.21 | 12,365,855.71 | 4.417 | 1.00239 | 1.55689 | 55.62216 |
| 6 | 阿郦博士 | 10,312,592.54 | 9,756,151.41 | 18.877 | 0.93441 | 2.44529 | 92.42521 |
| 7 | 嘉合杉升***一号 | 1,635,497.58 | 2,990,169.37 | 3.455 | 0.98746 | 1.81922 | 48.30302 |
| 8 | 亿佳信智子 | 8,277,636.11 | 2,434,183.14 | 3.147 | 1.00789 | 1.41692 | 41.65659 |
| 9 | 临江仙 | 1,865,952.06 | 5,907,492.46 | 63.662 | 0.99857 | 1.2038 | 108.70443 | 无 | 10 | 千泉宏观一号 | 45,896,694.38 | 9,355,548.36 | 2.912 | 1.0209 | 1.25565 | 25.50779 |
| 11 | 谷启万利5号 | 26,695,898.06 | 3,544,754.72 | 1.679 | 0.98737 | 1.15302 | 15.28173 |
| 12 | 谷启万利9 | 11,420,571.91 | 2,242,795.79 | 2.549 | 0.9823 | 1.24448 | 24.42012 |
| 13 | 亿佳信价1 | 15,755,675.27 | 4,477,310.33 | 4.251 | 1.00795 | 1.31707 | 31.37926 |
| 14 | 亿佳信量1 | 15,577,075.57 | 3,879,476.89 | 4.38 | 1.00679 | 1.33192 | 33.16473 |
| 15 | 亿佳信精5 | 9,952,659.44 | 2,620,739.93 | 4.543 | 1.00635 | 1.35773 | 35.74425 |
| 16 | 赢起民强 | 11,355,532.33 | 1,905,399.26 | 2.193 | 1.00846 | 1.20161 | 20.10639 |
| 17 | 量衍CTA | 7,077,282.15 | 348,922.62 | 0 | 1.02828 | 1.05186 | 5.18585 |
| 18 | 谷启万利2 | 13,501,637.47 | 1,672,319.21 | 1.429 | 0.98918 | 1.14131 | 14.1093 |
| 19 | 谷启君怡1号 | 13,054,720.08 | 1,717,680.48 | 1.866 | 0.98912 | 1.15136 | 15.10321 |
| 20 | 流风回雪 | 53,710,160.79 | 1,278,704.59 | 0.239 | 0.99981 | 1.02728 | 2.43881 |
|
第十二届全球衍生品实盘交易大赛(5月28日排名)
轻量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | well123 | 70,706.77 | 53,848.82 | 37.667 | 1.03531 | 4.19431 | 319.427 |
| 2 | 秦瑞麟 | 10,837.88 | 7,271.79 | 37.576 | 0.829 | 3.03919 | 203.915 |
| 3 | 爱财爱己 | 32,648.27 | 19,847.68 | 21.247 | 1.04239 | 2.55061 | 155.053 |
| 4 | 雨轻尘 | 6,074.26 | 3,814.20 | 43.244 | 1.02584 | 2.68764 | 168.765 |
| 5 | 哈里 | 28,615.64 | 17,129.67 | 43.408 | 1.06363 | 2.49144 | 149.136 |
| 6 | 煊赫 | 123,784.80 | 86,102.41 | 72.88 | 0.98779 | 2.93983 | 105.352 | 李永强 | 7 | 白桦 | 17,024.58 | 9,572.81 | 30.597 | 0.96567 | 2.28457 | 128.464 |
| 8 | 壹点零壹 | 6,846.20 | 4,192.57 | 36.947 | 0.93366 | 2.40871 | 127.52 |
| 9 | MIKE | 5,824.20 | 6,923.26 | 73.087 | 0.84942 | 2.21573 | 141.353 |
| 10 | 趋势跟踪 | 10,338.29 | 5,016.24 | 12.94 | 0.99932 | 1.94251 | 94.254 |
| 11 | 藏龙汉武陂 | 55,818.17 | 22,062.42 | 4.87 | 0.99784 | 1.65362 | 65.359 |
| 12 | 小鳄鱼 | 4,445.21 | 2,173.19 | 22.942 | 1.02633 | 1.95646 | 95.651 |
| 13 | 潮汐锁定 | 16,710.00 | 7,858.18 | 39.457 | 1.04096 | 1.88777 | 88.775 |
| 14 | GMFL03 | 22,033.74 | 10,606.51 | 53.034 | 0.94348 | 1.92824 | 92.818 |
| 15 | 不存在 | 6,984.62 | 3,211.03 | 24.507 | 0.96639 | 1.8509 | 85.092 |
| 16 | 期货558 | 97,159.82 | 32,026.40 | 12.947 | 0.98262 | 1.70974 | 49.17 |
| 17 | 飞飞鱼 | 14,265.76 | 7,653.04 | 16.606 | 0.96398 | 1.72577 | 69.563 |
| 18 | 蓝色闪电 | 8,774.48 | 4,105.39 | 35.578 | 1.05691 | 1.87922 | 87.927 |
| 19 | 蟹仔 | 10,512.29 | 4,289.67 | 15.609 | 0.98576 | 1.68938 | 68.937 |
| 20 | 独孤求救 | 10,346.26 | 6,374.70 | 35.304 | 0.94928 | 1.82793 | 79.968 |
|
重量级组
排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 日净值 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 1 | 前卫一号 | 2,630,557.59 | 1,840,583.01 | 24.523 | 1.01641 | 3.3299 | 232.993 |
| 2 | 七号院 | 283,279.26 | 190,473.52 | 61.522 | 0.98953 | 3.05236 | 205.239 |
| 3 | LUCKY | 2,206,109.16 | 966,640.53 | 21.864 | 0.98029 | 1.66563 | 62.791 |
| 4 | 美善聪 | 875,774.52 | 177,916.98 | 0.183 | 1 | 1.25494 | 25.495 |
| 5 | 资深大哥 | 1,294,268.92 | 297,241.04 | 9.936 | 0.99026 | 1.29474 | 26.864 |
| 6 | tkOS | 525,432.31 | 80,688.45 | 5.626 | 1.00787 | 1.19269 | 18.143 |
| 7 | riskman | 983,452.90 | 288,336.68 | 37.374 | 0.96347 | 1.41482 | 41.48 |
| 8 | 天下 | 427,602.46 | 45,725.47 | 3.073 | 0.98829 | 1.1197 | 11.974 |
| 9 | 智操盘 | 1,777,175.81 | 162,416.97 | 6.916 | 0.99501 | 1.10059 | 10.058 |
| 10 | 小史 | 337,458.77 | 75,525.61 | 25.355 | 0.98678 | 1.28832 | 28.834 |
| 11 | 朋来25 | 318,434.15 | 59,995.28 | 12 | 0.9969 | 1.18499 | 17.469 |
| 12 | 博一波 | 489,384.47 | 96,068.76 | 16.337 | 0.98651 | 1.14455 | 24.425 | 余涛 | 13 | 山石 | 130,953.94 | 24,110.37 | 11.908 | 0.97279 | 1.22572 | 22.566 | 李岩 | 14 | 一鸣惊人 | 454,859.15 | 42,673.55 | 9.051 | 0.99618 | 1.10356 | 10.353 |
| 15 | 粘性交易 | 1,247,654.76 | 90,750.99 | 8.52 | 0.99371 | 1.06666 | 7.22 |
| 16 | Zero | 234,884.10 | 34,841.75 | 15.968 | 1.00785 | 1.17415 | 17.417 |
| 17 | 试试手气 | 343,624.21 | 27,645.79 | 8.815 | 0.9947 | 1.08749 | 8.749 |
| 18 | Jason | 881,149.47 | 36,531.54 | 4.716 | 0.99277 | 1.04321 | 4.325 |
| 19 | 随意 | 238,800.25 | 54,098.17 | 32.039 | 0.96185 | 1.25561 | 18.804 |
| 20 | 期权9号 | 93,103.36 | 3,877.89 | 0.421 | 0.99972 | 1.04346 | 4.346 |
|
责任编辑:七禾编辑 |