| 排名 | 基金简称 | 参与市场 | 净值 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七禾兰瑞2号私募证券投资基金 | 多市场 | 4.6673 | 14.49% | 7.29% | 14.13% | 38.62% | 2018-07-26 | ||||
| 2 | 七禾新-优选1号私募证券投资基金 | FOF | 3.4071 | 3.30% | 0.20% | -5.69% | 13.17% | 2015-11-24 | ||||
| 3 | 七禾天地人1号私募基金 | 多市场 | 3.3472 | 3.97% | 1.38% | -2.10% | 37.26% | 2018-06-22 | ||||
| 4 | 七禾科技传奇71号私募证券投资基金 | 期货 | 3.2789 | 0.82% | 3.04% | 1.43% | 6.42% | 2020-08-10 | ||||
| 5 | 七禾兰瑞6号私募证券投资基金 | 多市场 | 3.0563 | 18.75% | 8.89% | 17.21% | 54.21% | 2021-01-28 | ||||
| 6 | 七禾兰瑞5号私募证券投资基金 | 多市场 | 2.9986 | 19.98% | 9.55% | 18.85% | 58.21% | 2021-03-03 | ||||
| 7 | 七禾科技传奇智丽81号私募证券投资基金 | 期货 | 2.6550 | 0.23% | 1.34% | 0.87% | 8.86% | 2021-05-24 | ||||
| 8 | 七禾聚长江1号私募证券投资基金 | 股票 | 2.2863 | -2.49% | -29.00% | 24.89% | 27.97% | 2020-04-29 | ||||
| 9 | 七禾科技传奇混合策略91号私募证券投资基金 | 期货 | 2.0800 | 0.94% | 2.39% | 1.89% | 13.25% | 2022-08-01 | ||||
| 10 | 七禾新宏观自营私募证券投资基金 | 多市场 | 1.9168 | 3.76% | 0.19% | -2.31% | 52.58% | 2019-11-20 | ||||
| 11 | 七禾科技传奇股票Ai智选1号私募证券投资基金 | 股票 | 1.9007 | 1.25% | -0.15% | -2.99% | 8.75% | 2024-04-22 | ||||
| 12 | 七禾跬步千里1号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.8887 | -3.19% | -10.63% | -5.86% | 11.87% | 2021-11-23 | ||||
| 13 | 七禾科技传奇72号私募证券投资基金 | 期货 | 1.8146 | 0.40% | 2.86% | 0.76% | 10.00% | 2022-12-12 | ||||
| 14 | 七禾懂生活1号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.6102 | 3.40% | 1.86% | -5.34% | 4.15% | 2022-04-22 | ||||
| 15 | 七禾科技传奇股票Ai智选2号私募证券投资基金 | 股票 | 1.5767 | 1.50% | -0.59% | -3.66% | 10.42% | 2024-12-23 | ||||
| 16 | 七禾科技长宏一号私募证券投资基金 | FOF | 1.5636 | 0.75% | 0.60% | -1.36% | 6.27% | 2023-12-22 | ||||
| 17 | 七禾神州崛起股票Ai一号私募证券投资基金 | 股票 | 1.3742 | -1.14% | -2.81% | -1.37% | 10.73% | 2025-05-15 | ||||
| 18 | 七禾聚宏源七号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.1456 | -3.10% | -6.65% | -1.26% | 10.11% | 2019-10-22 | ||||
| 19 | 七禾科技传奇股票Ai智选3号私募证券投资基金 | 股票 | 1.1419 | 0.62% | -0.48% | -4.44% | -- | 2025-10-09 | ||||
| 20 | 七禾中华有为私募证券投资基金 | 期货 | 1.1014 | 5.15% | 4.33% | -1.98% | -- | 2026-02-05 | ||||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次合格投资者认定的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次合格投资者认定的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资情况。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]