备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
历史净值
产品状态:运行中| 净值日期 | 累计净值 | 产品规模 | 每周盈亏 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 3.4066 | 1054万 | -1.86% |
| 2025-10-31 | 3.4711 | 1086万 | 0.90% |
| 2025-10-24 | 3.4402 | 1071万 | 1.63% |
| 2025-10-17 | 3.3849 | 1044万 | -2.40% |
| 2025-10-10 | 3.4681 | 1085万 | 0.60% |
| 2025-09-30 | 3.4473 | 1074万 | 0.89% |
| 2025-09-26 | 3.4170 | 1059万 | 0.20% |
| 2025-09-19 | 3.4102 | 1056万 | 1.29% |
| 2025-09-12 | 3.3669 | 1035万 | 1.66% |
| 2025-09-05 | 3.3120 | 1008万 | -1.26% |
| 2025-08-29 | 3.3542 | 1028万 | 2.96% |
| 2025-08-22 | 3.2577 | 981万 | 2.72% |
| 2025-08-15 | 3.1715 | 938万 | 4.76% |
| 2025-08-08 | 3.0273 | 867万 | 2.07% |
| 2025-08-01 | 2.9659 | 837万 | -1.77% |
| 2025-07-25 | 3.0192 | 863万 | 4.26% |
| 2025-07-18 | 2.8957 | 802万 | 1.21% |
| 2025-07-11 | 2.8611 | 785万 | 1.84% |
| 2025-07-04 | 2.8093 | 759万 | 0.29% |
| 2025-06-27 | 2.8012 | 755万 | 0.67% |
| 2025-06-20 | 2.7826 | 746万 | 0.59% |
| 2025-06-13 | 2.7663 | 738万 | 0.71% |
| 2025-06-06 | 2.7467 | 729万 | 1.22% |
| 2025-05-30 | 2.7136 | 712万 | 0.59% |
| 2025-05-23 | 2.6977 | 704万 | -0.07% |
| 2025-05-16 | 2.6996 | 705万 | -1.33% |
| 2025-05-09 | 2.7359 | 723万 | 0.36% |
| 2025-04-30 | 2.7261 | 718万 | 0.39% |
| 2025-04-25 | 2.7156 | 713万 | -0.01% |
| 2025-04-18 | 2.7159 | 713万 | -0.71% |
| 2025-04-11 | 2.7354 | 723万 | 7.81% |
| 2025-04-03 | 2.5373 | 625万 | 1.26% |
| 2025-03-28 | 2.5057 | 610万 | -1.49% |
| 2025-03-21 | 2.5436 | 628万 | 0.96% |
| 2025-03-14 | 2.5193 | 616万 | 0.14% |
| 2025-03-07 | 2.5158 | 614万 | 1.06% |
| 2025-02-28 | 2.4893 | 601万 | 0.03% |
| 2025-02-21 | 2.4886 | 601万 | -1.22% |
| 2025-02-14 | 2.5194 | 616万 | -1.87% |
| 2025-02-07 | 2.5674 | 640万 | -1.01% |
| 2025-01-27 | 2.5936 | 653万 | 0.05% |
| 2025-01-24 | 2.5923 | 652万 | 0.27% |
| 2025-01-17 | 2.5854 | 649万 | 4.60% |
| 2025-01-10 | 2.4717 | 593万 | 0.59% |
| 2025-01-03 | 2.4572 | 586万 | -2.92% |
| 2024-12-27 | 2.5310 | 622万 | -1.12% |
| 2024-12-20 | 2.5597 | 636万 | 0.67% |
| 2024-12-13 | 2.5426 | 628万 | -1.59% |
| 2024-12-06 | 2.5836 | 648万 | -1.02% |
| 2024-11-29 | 2.6101 | 661万 | 1.02% |
| 2024-11-22 | 2.5838 | 648万 | -0.23% |
| 2024-11-15 | 2.5898 | 651万 | -1.67% |
| 2024-11-08 | 2.6339 | 673万 | 4.54% |
| 2024-11-01 | 2.5195 | 616万 | -1.26% |
| 2024-10-25 | 2.5517 | 632万 | 0.30% |
| 2024-10-18 | 2.5441 | 628万 | 2.97% |
| 2024-10-11 | 2.4708 | 592万 | -8.07% |
| 2024-09-30 | 2.6877 | 699万 | 7.83% |
| 2024-09-27 | 2.4925 | 603万 | 11.77% |
| 2024-09-20 | 2.2301 | 473万 | 1.86% |
| 2024-09-13 | 2.1894 | 453万 | 1.74% |
| 2024-09-06 | 2.1519 | 435万 | -2.17% |
| 2024-08-30 | 2.1996 | 458万 | 0.65% |
| 2024-08-23 | 2.1854 | 451万 | 1.34% |
| 2024-08-16 | 2.1564 | 437万 | -0.92% |
| 2024-08-09 | 2.1765 | 447万 | -1.72% |
| 2024-08-02 | 2.2146 | 466万 | 1.02% |
| 2024-07-26 | 2.1923 | 455万 | -1.54% |
| 2024-07-19 | 2.2266 | 472万 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 2.2265 | 472万 | 1.24% |
| 2024-07-05 | 2.1993 | 458万 | -0.47% |
| 2024-06-28 | 2.2097 | 463万 | -1.25% |
| 2024-06-21 | 2.2377 | 477万 | -0.29% |
| 2024-06-14 | 2.2442 | 480万 | -2.05% |
| 2024-06-07 | 2.2912 | 504万 | -1.29% |
| 2024-05-31 | 2.3212 | 518万 | 1.19% |
| 2024-05-24 | 2.2938 | 505万 | 0.14% |
| 2024-05-17 | 2.2907 | 503万 | -0.23% |
| 2024-05-10 | 2.2959 | 506万 | -0.92% |
| 2024-04-30 | 2.3172 | 516万 | 1.71% |
| 2024-04-26 | 2.2783 | 497万 | 2.08% |
| 2024-04-19 | 2.2319 | 474万 | 3.12% |
| 2024-04-12 | 2.1643 | 441万 | -1.90% |
| 2024-04-03 | 2.2062 | 462万 | 0.41% |
| 2024-03-29 | 2.1971 | 457万 | 1.16% |
| 2024-03-22 | 2.1718 | 445万 | -0.67% |
| 2024-03-15 | 2.1864 | 452万 | -0.05% |
| 2024-03-08 | 2.1875 | 452万 | -0.38% |
| 2024-03-01 | 2.1958 | 457万 | 0.34% |
| 2024-02-23 | 2.1884 | 453万 | 2.48% |
| 2024-02-08 | 2.1354 | 427万 | 5.60% |
| 2024-02-02 | 2.0221 | 371万 | -1.19% |
| 2024-01-26 | 2.0465 | 383万 | -0.35% |
| 2024-01-19 | 2.0536 | 386万 | 0.29% |
| 2024-01-12 | 2.0476 | 383万 | 0.17% |
| 2024-01-05 | 2.0441 | 382万 | 0.06% |
| 2023-12-29 | 2.0429 | 381万 | 0.30% |
| 2023-12-22 | 2.0368 | 378万 | 0.40% |
| 2023-12-15 | 2.0286 | 374万 | 0.10% |
| 2023-12-08 | 2.0265 | 373万 | 0.03% |
| 2023-12-01 | 2.0258 | 373万 | 0.70% |
| 2023-11-24 | 2.0118 | 366万 | -0.24% |
| 2023-11-17 | 2.0166 | 368万 | 0.27% |
| 2023-11-10 | 2.0111 | 365万 | 0.10% |
| 2023-11-03 | 2.0090 | 364万 | -0.49% |
| 2023-10-27 | 2.0189 | 369万 | 0.27% |
| 2023-10-20 | 2.0135 | 366万 | -0.15% |
| 2023-10-13 | 2.0165 | 368万 | 0.41% |
| 2023-09-28 | 2.0082 | 364万 | -0.33% |
| 2023-09-22 | 2.0148 | 367万 | -0.42% |
| 2023-09-15 | 2.0232 | 371万 | -0.02% |
| 2023-09-08 | 2.0237 | 372万 | 0.05% |
| 2023-09-01 | 2.0226 | 371万 | -1.11% |
| 2023-08-25 | 2.0453 | 382万 | -1.96% |
| 2023-08-18 | 2.0862 | 402万 | -0.35% |
| 2023-08-11 | 2.0936 | 406万 | -0.60% |
| 2023-08-04 | 2.1063 | 412万 | 0.45% |
| 2023-07-28 | 2.0968 | 408万 | -0.20% |
| 2023-07-21 | 2.1010 | 410万 | -0.21% |
| 2023-07-14 | 2.1055 | 412万 | -1.54% |
| 2023-07-07 | 2.1384 | 428万 | -0.33% |
| 2023-06-30 | 2.1455 | 432万 | -1.05% |
| 2023-06-21 | 2.1682 | 443万 | -0.39% |
| 2023-06-16 | 2.1766 | 447万 | -0.83% |
| 2023-06-09 | 2.1949 | 456万 | 1.51% |
| 2023-06-02 | 2.1622 | 440万 | 1.04% |
| 2023-05-26 | 2.1399 | 429万 | -0.63% |
| 2023-05-19 | 2.1535 | 436万 | 0.42% |
| 2023-05-12 | 2.1445 | 431万 | 0.57% |
| 2023-05-05 | 2.1324 | 425万 | 0.12% |
| 2023-04-28 | 2.1298 | 424万 | -0.08% |
| 2023-04-21 | 2.1316 | 425万 | -1.14% |
| 2023-04-14 | 2.1562 | 437万 | -1.47% |
| 2023-04-07 | 2.1883 | 453万 | 0.22% |
| 2023-03-31 | 2.1836 | 450万 | 0.83% |
| 2023-03-24 | 2.1656 | 442万 | -0.98% |
| 2023-03-17 | 2.1870 | 452万 | -0.65% |
| 2023-03-10 | 2.2012 | 459万 | 0.06% |
| 2023-03-03 | 2.1999 | 459万 | 0.48% |
| 2023-02-24 | 2.1893 | 453万 | 1.50% |
| 2023-02-17 | 2.1570 | 437万 | 0.11% |
| 2023-02-10 | 2.1546 | 436万 | -0.80% |
| 2023-02-03 | 2.1720 | 445万 | -3.24% |
| 2023-01-20 | 2.2447 | 481万 | 1.31% |
| 2023-01-13 | 2.2156 | 466万 | 0.49% |
| 2023-01-06 | 2.2049 | 461万 | 1.33% |
| 2022-12-30 | 2.1760 | 447万 | 1.19% |
| 2022-12-23 | 2.1504 | 434万 | -1.72% |
| 2022-12-16 | 2.1880 | 453万 | 0.88% |
| 2022-12-09 | 2.1690 | 443万 | 1.64% |
| 2022-12-02 | 2.1341 | 426万 | 1.75% |
| 2022-11-25 | 2.0974 | 408万 | 0.41% |
| 2022-11-18 | 2.0888 | 404万 | -0.09% |
| 2022-11-11 | 2.0907 | 405万 | 0.07% |
| 2022-11-04 | 2.0892 | 404万 | 0.06% |
| 2022-10-28 | 2.0879 | 403万 | 0.02% |
| 2022-10-21 | 2.0875 | 403万 | 0.04% |
| 2022-10-14 | 2.0866 | 403万 | -0.01% |
| 2022-09-30 | 2.0868 | 403万 | 0.11% |
| 2022-09-23 | 2.0846 | 402万 | -0.22% |
| 2022-09-16 | 2.0891 | 404万 | -0.09% |
| 2022-09-09 | 2.0909 | 405万 | -0.34% |
| 2022-09-02 | 2.0981 | 408万 | 0.44% |
| 2022-08-26 | 2.0889 | 404万 | -0.28% |
| 2022-08-19 | 2.0948 | 407万 | 0.21% |
| 2022-08-12 | 2.0905 | 405万 | -0.43% |
| 2022-08-05 | 2.0995 | 506万 | -0.06% |
| 2022-07-29 | 2.1008 | 507万 | -0.29% |
| 2022-07-22 | 2.1069 | 511万 | -0.25% |
| 2022-07-15 | 2.1122 | 514万 | -0.16% |
| 2022-07-08 | 2.1155 | 516万 | -0.38% |
| 2022-07-01 | 2.1236 | 521万 | 0.03% |
| 2022-06-24 | 2.1229 | 520万 | -0.76% |
| 2022-06-17 | 2.1391 | 530万 | -1.71% |
| 2022-06-10 | 2.1763 | 645万 | -1.09% |
| 2022-06-02 | 2.2002 | 662万 | 0.40% |
| 2022-05-27 | 2.1915 | 655万 | -1.39% |
| 2022-05-20 | 2.2223 | 677万 | 0.08% |
| 2022-05-13 | 2.2206 | 676万 | 1.18% |
| 2022-05-06 | 2.1947 | 658万 | -0.25% |
| 2022-04-29 | 2.2002 | 662万 | 0.06% |
| 2022-04-22 | 2.1988 | 661万 | -0.46% |
| 2022-04-15 | 2.2090 | 668万 | -0.33% |
| 2022-04-08 | 2.2163 | 782万 | -0.17% |
| 2022-04-01 | 2.2200 | 785万 | -0.28% |
| 2022-03-25 | 2.2262 | 790万 | -0.87% |
| 2022-03-18 | 2.2457 | 806万 | 0.89% |
| 2022-03-11 | 2.2258 | 790万 | 2.14% |
| 2022-03-04 | 2.1792 | 751万 | 0.13% |
| 2022-02-25 | 2.1764 | 749万 | -0.62% |
| 2022-02-18 | 2.1900 | 760万 | -0.71% |
| 2022-02-11 | 2.2057 | 773万 | 1.22% |
| 2022-01-28 | 2.1791 | 751万 | -1.19% |
| 2022-01-21 | 2.2054 | 773万 | -0.17% |
| 2022-01-14 | 2.2091 | 776万 | -0.32% |
| 2022-01-07 | 2.2161 | 782万 | -1.10% |
| 2021-12-31 | 2.2407 | 802万 | 0.32% |
| 2021-12-24 | 2.2335 | 796万 | 0.54% |
| 2021-12-17 | 2.2216 | 786万 | 0.45% |
| 2021-12-10 | 2.2116 | 778万 | -0.93% |
| 2021-12-03 | 2.2323 | 795万 | -0.24% |
| 2021-11-26 | 2.2377 | 800万 | -0.70% |
| 2021-11-19 | 2.2535 | 964万 | 0.14% |
| 2021-11-12 | 2.2504 | 961万 | 1.02% |
| 2021-11-05 | 2.2277 | 939万 | -0.86% |
| 2021-10-29 | 2.2471 | 958万 | -1.05% |
| 2021-10-22 | 2.2709 | 981万 | 0.59% |
| 2021-10-15 | 2.2576 | 868万 | -2.09% |
| 2021-10-08 | 2.3059 | 911万 | -1.59% |
| 2021-09-30 | 2.3432 | 943万 | 1.46% |
| 2021-09-24 | 2.3095 | 914万 | 0.60% |
| 2021-09-17 | 2.2957 | 782万 | -0.06% |
| 2021-09-10 | 2.2970 | 783万 | 2.15% |
| 2021-09-03 | 2.2486 | 746万 | -1.12% |
| 2021-08-27 | 2.2741 | 495万 | -0.93% |
| 2021-08-20 | 2.2955 | 506万 | -0.22% |
| 2021-08-13 | 2.3005 | 508万 | 0.89% |
| 2021-08-06 | 2.2801 | 498万 | -0.22% |
| 2021-07-30 | 2.2851 | 501万 | 0.82% |
| 2021-07-23 | 2.2666 | 491万 | -0.20% |
| 2021-07-16 | 2.2711 | 100万 | 3.14% |
| 2021-07-09 | 2.2019 | 220万 | 1.96% |
| 2021-07-02 | 2.1595 | 216万 | 1.97% |
| 2021-06-25 | 2.1178 | 211万 | 7.43% |
| 2021-06-18 | 1.9713 | 197万 | -3.43% |
| 2021-06-11 | 2.0413 | 204万 | 1.73% |
| 2021-06-04 | 2.0066 | 200万 | -2.53% |
| 2021-05-28 | 2.0586 | 205万 | 3.05% |
| 2021-05-21 | 1.9976 | 199万 | 8.01% |
| 2021-05-14 | 1.8495 | 185万 | 1.30% |
| 2021-05-07 | 1.8257 | 182万 | -1.22% |
| 2021-04-30 | 1.8482 | 184万 | -1.21% |
| 2021-04-23 | 1.8708 | 187万 | -0.42% |
| 2021-04-16 | 1.8787 | 188万 | -1.38% |
| 2021-04-09 | 1.9049 | 190万 | -1.12% |
| 2021-04-02 | 1.9265 | 192万 | 1.08% |
| 2021-03-26 | 1.9060 | 190万 | -0.97% |
| 2021-03-19 | 1.9246 | 192万 | -3.33% |
| 2021-03-12 | 1.9909 | 199万 | 1.18% |
| 2021-03-05 | 1.9676 | 196万 | -1.55% |
| 2021-02-26 | 1.9986 | 199万 | 1.41% |
| 2021-02-19 | 1.9708 | 197万 | 3.61% |
| 2021-02-10 | 1.9021 | 190万 | 2.41% |
| 2021-02-05 | 1.8574 | 185万 | 1.94% |
| 2021-01-29 | 1.8220 | 182万 | -0.39% |
| 2021-01-22 | 1.8291 | 183万 | 3.90% |
| 2021-01-15 | 1.7604 | 176万 | 2.38% |
| 2021-01-08 | 1.7194 | 172万 | 9.84% |
| 2020-12-31 | 1.5653 | 156万 | 7.02% |
| 2020-12-25 | 1.4626 | 146万 | -3.16% |
| 2020-12-18 | 1.5104 | 151万 | 0.39% |
| 2020-12-11 | 1.5046 | 150万 | 0.53% |
| 2020-12-04 | 1.4967 | 149万 | 0.39% |
| 2020-11-27 | 1.4909 | 149万 | 0.92% |
| 2020-11-20 | 1.4773 | 147万 | 0.89% |
| 2020-11-13 | 1.4642 | 146万 | -1.26% |
| 2020-11-06 | 1.4829 | 148万 | 2.35% |
| 2020-10-30 | 1.4489 | 145万 | -0.33% |
| 2020-10-23 | 1.4537 | 145万 | -0.84% |
| 2020-10-16 | 1.4660 | 146万 | 8.18% |
| 2020-10-09 | 1.3552 | 135万 | 4.75% |
| 2020-09-30 | 1.2938 | 129万 | -0.10% |
| 2020-09-25 | 1.2951 | 129万 | -1.45% |
| 2020-09-18 | 1.3142 | 131万 | 0.84% |
| 2020-09-11 | 1.3033 | 130万 | -4.90% |
| 2020-09-04 | 1.3704 | 137万 | 0.74% |
| 2020-08-28 | 1.3603 | 136万 | 7.12% |
| 2020-08-21 | 1.2699 | 127万 | 2.41% |
| 2020-08-14 | 1.2400 | 124万 | -4.41% |
| 2020-08-07 | 1.2972 | 129万 | 4.19% |
| 2020-07-31 | 1.2450 | 124万 | 0.78% |
| 2020-07-24 | 1.2354 | 123万 | 7.18% |
| 2020-07-17 | 1.1526 | 115万 | -9.14% |
| 2020-07-10 | 1.2686 | 127万 | -3.13% |
| 2020-07-03 | 1.3096 | 131万 | 3.14% |
| 2020-06-24 | 1.2697 | 127万 | 0.37% |
| 2020-06-19 | 1.2650 | 126万 | 2.95% |
| 2020-06-12 | 1.2288 | 123万 | -1.08% |
| 2020-06-05 | 1.2422 | 124万 | 12.66% |
| 2020-05-29 | 1.1026 | 110万 | -1.24% |
| 2020-05-22 | 1.1165 | 111万 | -1.14% |
| 2020-05-15 | 1.1294 | 113万 | 0.64% |
| 2020-05-08 | 1.1222 | 112万 | 5.34% |
| 2020-04-30 | 1.0653 | 106万 | 0.87% |
| 2020-04-24 | 1.0561 | 105万 | 0.55% |
| 2020-04-17 | 1.0503 | 105万 | -0.44% |
| 2020-04-10 | 1.0549 | 105万 | -0.07% |
| 2020-04-03 | 1.0556 | 105万 | -0.08% |
| 2020-03-27 | 1.0564 | 105万 | 1.67% |
| 2020-03-20 | 1.0390 | 104万 | -7.99% |
| 2020-03-13 | 1.1292 | 113万 | -2.09% |
| 2020-03-06 | 1.1533 | 115万 | 3.55% |
| 2020-02-28 | 1.1138 | 111万 | -5.24% |
| 2020-02-21 | 1.1754 | 117万 | -1.45% |
| 2020-02-14 | 1.1927 | 119万 | -0.24% |
| 2020-02-07 | 1.1956 | 119万 | -2.61% |
| 2020-01-23 | 1.2277 | 123万 | -0.06% |
| 2020-01-17 | 1.2284 | 123万 | 2.04% |
| 2020-01-10 | 1.2038 | 120万 | 2.16% |
| 2020-01-03 | 1.1783 | 118万 | 1.39% |
| 2019-12-31 | 1.1622 | 116万 | 2.06% |
| 2019-12-27 | 1.1387 | 114万 | 0.30% |
| 2019-12-20 | 1.1353 | 227万 | 3.64% |
| 2019-12-13 | 1.0954 | 219万 | 7.77% |
| 2019-12-06 | 1.0164 | 203万 | -0.42% |
| 2019-11-29 | 1.0207 | 204万 | 2.80% |
| 2019-11-22 | 0.9929 | 198万 | 1.37% |
| 2019-11-15 | 0.9795 | 196万 | -5.36% |
| 2019-11-08 | 1.0350 | 310万 | -2.33% |
| 2019-11-01 | 1.0597 | 318万 | -3.29% |
| 2019-10-25 | 1.0958 | 329万 | -3.50% |
| 2019-10-18 | 1.1356 | 340万 | 0.67% |
| 2019-10-11 | 1.1280 | 338万 | 3.56% |
| 2019-09-30 | 1.0892 | 327万 | -0.24% |
| 2019-09-27 | 1.0918 | 327万 | -4.63% |
| 2019-09-20 | 1.1448 | 343万 | 0.23% |
| 2019-09-12 | 1.1422 | 342万 | -0.87% |
| 2019-09-06 | 1.1522 | 345万 | 8.13% |
| 2019-08-30 | 1.0656 | 319万 | 1.70% |
| 2019-08-23 | 1.0478 | 314万 | 1.32% |
| 2019-08-16 | 1.0341 | 310万 | 0.71% |
| 2019-08-09 | 1.0268 | 308万 | 2.49% |
| 2019-08-02 | 1.0019 | 300万 | -1.66% |
| 2019-07-26 | 1.0188 | 305万 | -0.62% |
| 2019-07-19 | 1.0252 | 307万 | 4.46% |
| 2019-07-12 | 0.9814 | 294万 | -0.06% |
| 2019-07-05 | 0.9820 | 294万 | 0.40% |
| 2019-06-28 | 0.9781 | 293万 | 0.09% |
| 2019-06-21 | 0.9772 | 293万 | 2.56% |
| 2019-06-14 | 0.9528 | 286万 | -0.02% |
| 2019-06-06 | 0.9530 | 286万 | -3.95% |
| 2019-05-31 | 0.9922 | 297万 | 2.04% |
| 2019-05-24 | 0.9724 | 292万 | -1.49% |
| 2019-05-17 | 0.9871 | 296万 | 0.48% |
| 2019-05-10 | 0.9824 | 295万 | 2.91% |
| 2019-04-30 | 0.9546 | 286万 | -1.54% |
| 2019-04-26 | 0.9695 | 291万 | -0.66% |
| 2019-04-19 | 0.9759 | 293万 | -1.13% |
| 2019-04-12 | 0.9871 | 296万 | 0.44% |
| 2019-04-04 | 0.9828 | 295万 | 1.49% |
| 2019-03-29 | 0.9684 | 290万 | -1.27% |
| 2019-03-22 | 0.9809 | 294万 | -0.06% |
| 2019-03-15 | 0.9815 | 294万 | -0.03% |
| 2019-03-08 | 0.9818 | 294万 | 3.50% |
| 2019-03-01 | 0.9486 | 284万 | 2.65% |
| 2019-02-22 | 0.9241 | 277万 | 3.07% |
| 2019-02-15 | 0.8966 | 269万 | 0.78% |
| 2019-02-01 | 0.8897 | 267万 | 0.96% |
| 2019-01-25 | 0.8812 | 264万 | 1.77% |
| 2019-01-18 | 0.8659 | 260万 | -0.41% |
| 2019-01-11 | 0.8695 | 261万 | 0.07% |
| 2019-01-04 | 0.8689 | 261万 | 0.14% |
| 2018-12-28 | 0.8677 | 260万 | 1.11% |
| 2018-12-21 | 0.8582 | 257万 | -1.66% |
| 2018-12-14 | 0.8727 | 262万 | -1.55% |
| 2018-12-07 | 0.8864 | 266万 | -5.20% |
| 2018-11-30 | 0.9350 | 280万 | -1.15% |
| 2018-11-23 | 0.9459 | 284万 | -2.98% |
| 2018-11-16 | 0.9750 | 292万 | -1.08% |
| 2018-11-09 | 0.9856 | 295万 | 1.01% |
| 2018-11-02 | 0.9757 | 293万 | -1.58% |
| 2018-10-26 | 0.9914 | 297万 | -1.84% |
| 2018-10-19 | 1.0100 | 303万 | -1.76% |
| 2018-10-12 | 1.0281 | 308万 | 1.94% |
| 2018-09-28 | 1.0085 | 302万 | 1.81% |
| 2018-09-21 | 0.9906 | 297万 | 2.27% |
| 2018-09-14 | 0.9686 | 290万 | -2.53% |
| 2018-09-07 | 0.9937 | 298万 | -1.02% |
| 2018-08-31 | 1.0039 | 301万 | 0.76% |
| 2018-08-24 | 0.9963 | 199万 | -0.26% |
| 2018-08-17 | 0.9989 | 200万 | -0.04% |
| 2018-08-10 | 0.9993 | 200万 | -0.03% |
| 2018-08-03 | 0.9996 | 200万 | -0.04% |
| 2018-07-27 | 1.000000 | 200万 | 0% |
声明:
七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]