备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
| 排名 | 基金简称 | 参与市场 | 净值 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七禾新-优选1号私募证券投资基金 | FOF | 3.2771 | -3.71% | -8.93% | -7.13% | 21.40% | 2015-11-24 | ||||
| 2 | 七禾科技传奇71号私募证券投资基金 | 期货 | 3.2566 | -1.05% | 1.66% | 1.25% | 8.01% | 2020-08-10 | ||||
| 3 | 七禾天地人1号私募基金 | 多市场 | 3.1900 | -3.79% | -9.73% | -0.57% | 62.32% | 2018-06-22 | ||||
| 4 | 七禾科技传奇智丽81号私募证券投资基金 | 期货 | 2.6520 | -0.67% | 0.42% | 2.28% | 12.09% | 2021-05-24 | ||||
| 5 | 七禾兰瑞6号私募证券投资基金 | 多市场 | 2.5343 | -4.87% | -13.38% | 6.64% | 56.68% | 2021-01-28 | ||||
| 6 | 七禾兰瑞5号私募证券投资基金 | 多市场 | 2.4581 | -5.05% | -14.02% | 7.67% | 59.01% | 2021-03-03 | ||||
| 7 | 七禾聚长江1号私募证券投资基金 | 股票 | 2.4418 | -28.38% | -0.13% | 34.29% | 99.28% | 2020-04-29 | ||||
| 8 | 七禾聚长城1号私募证券投资基金 | 股票 | 2.1471 | -14.56% | 6.64% | 56.43% | 144.63% | 2021-11-01 | ||||
| 9 | 七禾科技传奇混合策略91号私募证券投资基金 | 期货 | 2.0576 | -1.62% | 0.60% | 1.68% | 16.56% | 2022-08-01 | ||||
| 10 | 七禾跬步千里1号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.9127 | -6.87% | -12.03% | -4.71% | 19.46% | 2021-11-23 | ||||
| 11 | 七禾科技传奇股票Ai智选1号私募证券投资基金 | 股票 | 1.8602 | -5.48% | -5.57% | -3.41% | 11.81% | 2024-04-22 | ||||
| 12 | 七禾新宏观自营私募证券投资基金 | 多市场 | 1.8215 | -7.27% | -11.31% | 0.60% | 88.95% | 2019-11-20 | ||||
| 13 | 七禾科技传奇72号私募证券投资基金 | 期货 | 1.8108 | 0.04% | 2.17% | 1.77% | 13.95% | 2022-12-12 | ||||
| 14 | 七禾科技长宏一号私募证券投资基金 | FOF | 1.5445 | -1.95% | -2.30% | -1.66% | 11.45% | 2023-12-22 | ||||
| 15 | 七禾懂生活1号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.5441 | 0.78% | -5.40% | -9.36% | 5.64% | 2022-04-22 | ||||
| 16 | 七禾科技传奇股票Ai智选2号私募证券投资基金 | 股票 | 1.5378 | -6.33% | -6.32% | -4.25% | 15.40% | 2024-12-23 | ||||
| 17 | 七禾神州崛起股票Ai一号私募证券投资基金 | 股票 | 1.3870 | -5.81% | -2.88% | -0.47% | 27.52% | 2025-05-15 | ||||
| 18 | 七禾聚宏源七号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.1786 | -9.61% | -4.81% | 0.18% | 19.32% | 2019-10-22 | ||||
| 19 | 七禾科技传奇股票Ai智选3号私募证券投资基金 | 股票 | 1.1158 | -9.99% | -7.34% | -3.95% | -- | 2025-10-09 | ||||
| 20 | 七禾中华有为私募证券投资基金 | 期货 | 1.0454 | 0.19% | -5.46% | 4.54% | -- | 2026-02-05 | ||||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次合格投资者认定的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次合格投资者认定的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资情况。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]