备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 产品规模 | 每周盈亏 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1.7866 | 1196万 | 4.67% |
2025-09-05 | 1.7069 | 1131万 | 4.89% |
2025-08-29 | 1.6274 | 1090万 | 14.62% |
2025-08-22 | 1.4198 | 1059万 | 9.04% |
2025-08-15 | 1.3021 | 947万 | 5.61% |
2025-08-08 | 1.2329 | 881万 | 0.62% |
2025-08-01 | 1.2253 | 874万 | 3.73% |
2025-07-25 | 1.1812 | 832万 | 1.89% |
2025-07-18 | 1.1593 | 811万 | 7.52% |
2025-07-11 | 1.0782 | 734万 | 1.02% |
2025-07-04 | 1.0673 | 723万 | -0.85% |
2025-06-27 | 1.0765 | 732万 | 1.49% |
2025-06-20 | 1.0607 | 717万 | -0.93% |
2025-06-13 | 1.0707 | 726万 | -3.11% |
2025-06-06 | 1.1051 | 759万 | 1.32% |
2025-05-30 | 1.0907 | 746万 | -2.27% |
2025-05-23 | 1.1160 | 770万 | -0.33% |
2025-05-16 | 1.1197 | 773万 | 0.89% |
2025-05-09 | 1.1098 | 764万 | 2.85% |
2025-04-30 | 1.0790 | 734万 | 0.43% |
2025-04-25 | 1.0744 | 730万 | -0.21% |
2025-04-18 | 1.0767 | 732万 | 0.66% |
2025-04-11 | 1.0696 | 725万 | -4.87% |
2025-04-03 | 1.1244 | 778万 | -2.11% |
2025-03-28 | 1.1486 | 801万 | -0.17% |
2025-03-21 | 1.1505 | 802万 | -3.38% |
2025-03-14 | 1.1908 | 841万 | 2.25% |
2025-03-07 | 1.1646 | 816万 | 5.02% |
2025-02-28 | 1.1089 | 763万 | -2.33% |
2025-02-21 | 1.1353 | 788万 | 1.84% |
2025-02-14 | 1.1148 | 759万 | 6.14% |
2025-02-07 | 1.0503 | 698万 | 3.86% |
2025-01-27 | 1.0113 | 661万 | 0.18% |
2025-01-24 | 1.0095 | 660万 | -0.19% |
2025-01-17 | 1.0114 | 662万 | 2.04% |
2025-01-10 | 0.9912 | 642万 | -6.42% |
2025-01-03 | 1.0592 | 706万 | -2.98% |
2024-12-27 | 1.0917 | 737万 | -0.38% |
2024-12-20 | 1.0959 | 741万 | 1.58% |
2024-12-13 | 1.0789 | 725万 | -0.42% |
2024-12-06 | 1.0834 | 729万 | 1.21% |
2024-11-29 | 1.0704 | 717万 | 0.30% |
2024-11-22 | 1.0672 | 714万 | -2.57% |
2024-11-15 | 1.0953 | 740万 | -4.11% |
2024-11-08 | 1.1423 | 785万 | 4.16% |
2024-11-01 | 1.0967 | 742万 | -1.20% |
2024-10-25 | 1.1100 | 754万 | 0.58% |
2024-10-18 | 1.1036 | 748万 | -3.13% |
2024-10-11 | 1.1392 | 782万 | -4.53% |
2024-09-30 | 1.1933 | 833万 | 6.27% |
2024-09-27 | 1.1229 | 766万 | 23.40% |
2024-09-20 | 0.9100 | 566万 | 0.22% |
2024-09-13 | 0.9080 | 564万 | -3.98% |
2024-09-06 | 0.9456 | 600万 | -3.05% |
2024-08-30 | 0.9753 | 628万 | 1.92% |
2024-08-23 | 0.9569 | 610万 | -1.36% |
2024-08-16 | 0.9701 | 623万 | -0.61% |
2024-08-09 | 0.9761 | 628万 | 2.22% |
2024-08-02 | 0.9549 | 608万 | -1.25% |
2024-07-26 | 0.9670 | 620万 | -6.36% |
2024-07-19 | 1.0327 | 682万 | -0.22% |
2024-07-12 | 1.0350 | 684万 | 2.54% |
2024-07-05 | 1.0094 | 660万 | 0.80% |
2024-06-28 | 1.0014 | 652万 | -1.50% |
2024-06-21 | 1.0166 | 666万 | -3.00% |
2024-06-14 | 1.0480 | 696万 | -2.06% |
2024-06-07 | 1.0700 | 717万 | 0.96% |
2024-05-31 | 1.0598 | 707万 | -3.62% |
2024-05-24 | 1.0996 | 744万 | -3.57% |
2024-05-17 | 1.1403 | 783万 | 2.13% |
2024-05-10 | 1.1165 | 760万 | 3.42% |
2024-04-30 | 1.0796 | 726万 | 0.14% |
2024-04-26 | 1.0781 | 724万 | 8.53% |
2024-04-19 | 0.9934 | 645万 | -0.60% |
2024-04-12 | 0.9994 | 650万 | -4.91% |
2024-04-03 | 1.0510 | 699万 | 0.85% |
2024-03-29 | 1.0421 | 690万 | 0.82% |
2024-03-22 | 1.0336 | 682万 | -0.73% |
2024-03-15 | 1.0412 | 690万 | 4.99% |
2024-03-08 | 0.9917 | 643万 | -2.30% |
2024-03-01 | 1.0150 | 665万 | -2.06% |
2024-02-23 | 1.0363 | 685万 | 1.79% |
2024-02-08 | 1.0181 | 668万 | 7.71% |
2024-02-02 | 0.9452 | 599万 | -4.53% |
2024-01-26 | 0.9900 | 641万 | 1.41% |
2024-01-19 | 0.9762 | 628万 | -1.76% |
2024-01-12 | 0.9937 | 645万 | -0.81% |
2024-01-05 | 1.0018 | 652万 | -4.27% |
2023-12-29 | 1.0465 | 695万 | 4.41% |
2023-12-22 | 1.0023 | 653万 | -2.30% |
2023-12-15 | 1.0259 | 675万 | -2.20% |
2023-12-08 | 1.0490 | 697万 | -3.72% |
2023-12-01 | 1.0895 | 735万 | -1.83% |
2023-11-24 | 1.1098 | 754万 | 0.35% |
2023-11-17 | 1.1059 | 750万 | -0.41% |
2023-11-10 | 1.1104 | 755万 | -1.19% |
2023-11-03 | 1.1238 | 767万 | 5.58% |
2023-10-27 | 1.0644 | 711万 | 2.86% |
2023-10-20 | 1.0348 | 684万 | -6.49% |
2023-10-13 | 1.1066 | 751万 | -1.89% |
2023-09-28 | 1.1279 | 771万 | -3.16% |
2023-09-22 | 1.1647 | 806万 | 1.94% |
2023-09-15 | 1.1425 | 785万 | -1.67% |
2023-09-08 | 1.1619 | 803万 | -1.31% |
2023-09-01 | 1.1773 | 818万 | 0.65% |
2023-08-25 | 1.1697 | 810万 | -1.48% |
2023-08-18 | 1.1873 | 827万 | -1.95% |
2023-08-11 | 1.2109 | 849万 | -3.73% |
2023-08-04 | 1.2578 | 893万 | -1.44% |
2023-07-28 | 1.2762 | 911万 | 6.72% |
2023-07-21 | 1.1958 | 835万 | -0.98% |
2023-07-14 | 1.2076 | 846万 | 4.81% |
2023-07-07 | 1.1522 | 794万 | -0.47% |
2023-06-30 | 1.1576 | 889万 | -2.28% |
2023-06-21 | 1.1846 | 918万 | -4.68% |
2023-06-16 | 1.2427 | 978万 | 8.12% |
2023-06-09 | 1.1494 | 881万 | -1.05% |
2023-06-02 | 1.1616 | 893万 | -0.92% |
2023-05-26 | 1.1724 | 905万 | -1.46% |
2023-05-19 | 1.1898 | 923万 | 0.37% |
2023-05-12 | 1.1854 | 918万 | -3.45% |
2023-05-05 | 1.2278 | 963万 | -0.30% |
2023-04-28 | 1.2315 | 967万 | 0.32% |
2023-04-21 | 1.2276 | 963万 | -2.19% |
2023-04-14 | 1.2551 | 991万 | -3.88% |
2023-04-07 | 1.3058 | 1044万 | -1.27% |
2023-03-31 | 1.3226 | 1062万 | 1.61% |
2023-03-24 | 1.3016 | 1040万 | 3.48% |
2023-03-17 | 1.2578 | 994万 | -0.50% |
2023-03-10 | 1.2641 | 1001万 | -5.54% |
2023-03-03 | 1.3383 | 1078万 | 1.29% |
2023-02-24 | 1.3213 | 1061万 | -2.95% |
2023-02-17 | 1.3615 | 1103万 | -0.62% |
2023-02-10 | 1.3700 | 1111万 | -1.28% |
2023-02-03 | 1.3877 | 1130万 | -3.07% |
2023-01-20 | 1.4316 | 1176万 | 1.63% |
2023-01-13 | 1.4086 | 1152万 | 4.58% |
2023-01-06 | 1.3469 | 1087万 | 4.98% |
2022-12-30 | 1.2830 | 1137万 | 0.19% |
2022-12-23 | 1.2806 | 1134万 | -0.15% |
2022-12-16 | 1.2825 | 1137万 | 0.99% |
2022-12-09 | 1.2699 | 1122万 | 6.13% |
2022-12-02 | 1.1966 | 1036万 | 6.38% |
2022-11-25 | 1.1248 | 953万 | -4.05% |
2022-11-18 | 1.1723 | 1008万 | 4.49% |
2022-11-11 | 1.1219 | 949万 | 1.76% |
2022-11-04 | 1.1025 | 927万 | 10.21% |
2022-10-28 | 1.0004 | 808万 | -9.98% |
2022-10-21 | 1.1113 | 937万 | -3.36% |
2022-10-14 | 1.1499 | 982万 | -2.64% |
2022-09-30 | 1.1811 | 1018万 | 0.45% |
2022-09-23 | 1.1758 | 1012万 | -2.19% |
2022-09-16 | 1.2021 | 1043万 | -1.09% |
2022-09-09 | 1.2154 | 1058万 | -1.46% |
2022-09-02 | 1.2334 | 1079万 | -0.11% |
2022-08-26 | 1.2348 | 1081万 | 0.57% |
2022-08-19 | 1.2278 | 1073万 | 0.34% |
2022-08-12 | 1.2236 | 1068万 | -0.24% |
2022-08-05 | 1.2266 | 1071万 | 0.43% |
2022-07-29 | 1.2214 | 1065万 | -0.80% |
2022-07-22 | 1.2312 | 1077万 | 0.10% |
2022-07-15 | 1.2300 | 1075万 | -1.00% |
2022-07-08 | 1.2424 | 1090万 | -1.29% |
2022-07-01 | 1.2587 | 1109万 | -0.02% |
2022-06-24 | 1.2589 | 1397万 | 0.23% |
2022-06-17 | 1.2560 | 1393万 | 0.55% |
2022-06-10 | 1.2491 | 1383万 | 0.52% |
2022-06-02 | 1.2426 | 1373万 | 0.06% |
2022-05-27 | 1.2418 | 1372万 | 0.02% |
2022-05-20 | 1.2416 | 1372万 | 0.02% |
2022-05-13 | 1.2413 | 1371万 | 0.04% |
2022-05-06 | 1.2408 | 1371万 | -0.04% |
2022-04-29 | 1.2413 | 1371万 | 0.04% |
2022-04-22 | 1.2408 | 1371万 | -0.06% |
2022-04-15 | 1.2416 | 1372万 | -2.63% |
2022-04-08 | 1.2752 | 1421万 | -2.66% |
2022-04-01 | 1.3100 | 1472万 | 1.23% |
2022-03-25 | 1.2941 | 1449万 | -3.82% |
2022-03-18 | 1.3455 | 1722万 | 3.11% |
2022-03-11 | 1.3049 | 1404万 | -2.84% |
2022-03-04 | 1.3430 | 1458万 | -4.26% |
2022-02-25 | 1.4028 | 1542万 | 1.73% |
2022-02-18 | 1.3789 | 1509万 | 3.30% |
2022-02-11 | 1.3348 | 1098万 | -2.99% |
2022-01-28 | 1.3760 | 1142万 | -2.34% |
2022-01-21 | 1.4090 | 1177万 | -1.46% |
2022-01-14 | 1.4299 | 1169万 | 0.44% |
2022-01-07 | 1.4237 | 1163万 | -2.41% |
2021-12-31 | 1.4588 | 1199万 | -1.13% |
2021-12-24 | 1.4755 | 1217万 | -0.17% |
2021-12-17 | 1.4780 | 1219万 | -2.09% |
2021-12-10 | 1.5095 | 1252万 | 1.81% |
2021-12-03 | 1.4826 | 1224万 | -0.56% |
2021-11-26 | 1.4910 | 1233万 | -0.84% |
2021-11-19 | 1.5036 | 1246万 | -1.42% |
2021-11-12 | 1.5253 | 1269万 | -0.53% |
2021-11-05 | 1.5335 | 1901万 | -5.05% |
2021-10-29 | 1.6150 | 2027万 | 5.20% |
2021-10-22 | 1.5351 | 1903万 | 0.19% |
2021-10-15 | 1.5322 | 1899万 | 2.59% |
2021-10-08 | 1.4935 | 1839万 | -3.08% |
2021-09-30 | 1.5410 | 1912万 | 1.06% |
2021-09-24 | 1.5248 | 1887万 | -1.11% |
2021-09-17 | 1.5419 | 1914万 | -1.33% |
2021-09-10 | 1.5627 | 1946万 | 3.57% |
2021-09-03 | 1.5089 | 1862万 | -6.30% |
2021-08-27 | 1.6103 | 2020万 | 6.57% |
2021-08-20 | 1.5110 | 1866万 | 1.07% |
2021-08-13 | 1.4950 | 1841万 | -2.15% |
2021-08-06 | 1.5278 | 1892万 | 7.04% |
2021-07-30 | 1.4273 | 1736万 | 1.00% |
2021-07-23 | 1.4132 | 1714万 | 3.24% |
2021-07-16 | 1.3689 | 1645万 | -0.31% |
2021-07-09 | 1.3731 | 1652万 | 5.15% |
2021-07-02 | 1.3059 | 1348万 | 0.30% |
2021-06-25 | 1.3020 | 1362万 | 2.71% |
2021-06-18 | 1.2677 | 1315万 | -2.78% |
2021-06-11 | 1.3039 | 1365万 | 3.03% |
2021-06-04 | 1.2656 | 1208万 | -1.10% |
2021-05-28 | 1.2797 | 1226万 | -0.26% |
2021-05-21 | 1.2830 | 1520万 | 0.02% |
2021-05-14 | 1.2827 | 1520万 | 4.01% |
2021-05-07 | 1.2333 | 1461万 | -4.86% |
2021-04-30 | 1.2963 | 1536万 | 7.91% |
2021-04-23 | 1.2013 | 1424万 | 8.29% |
2021-04-16 | 1.1093 | 1315万 | -3.89% |
2021-04-09 | 1.1542 | 1368万 | -1.56% |
2021-04-02 | 1.1725 | 1389万 | 3.16% |
2021-03-26 | 1.1366 | 1347万 | 1.93% |
2021-03-19 | 1.1151 | 1321万 | -4.94% |
2021-03-12 | 1.1731 | 1390万 | -7.13% |
2021-03-05 | 1.2631 | 1497万 | -8.22% |
2021-02-26 | 1.3763 | 1631万 | -5.66% |
2021-02-19 | 1.4588 | 1729万 | -6.18% |
2021-02-10 | 1.5549 | 1843万 | 6.97% |
2021-02-05 | 1.4536 | 1723万 | 2.98% |
2021-01-29 | 1.4115 | 1673万 | -4.86% |
2021-01-22 | 1.4836 | 1758万 | 10.22% |
2021-01-15 | 1.3460 | 1595万 | -6.09% |
2021-01-08 | 1.4333 | 1699万 | 12.11% |
2020-12-31 | 1.2785 | 1515万 | -1.93% |
2020-12-25 | 1.3036 | 1545万 | 9.42% |
2020-12-18 | 1.1914 | 1412万 | 7.33% |
2020-12-11 | 1.1100 | 1315万 | 0.81% |
2020-12-04 | 1.1011 | 1205万 | 3.74% |
2020-11-27 | 1.0614 | 1061万 | -1.39% |
2020-11-20 | 1.0764 | 1076万 | -4.31% |
2020-11-13 | 1.1249 | 1125万 | -0.49% |
2020-11-06 | 1.1304 | 1130万 | -0.93% |
2020-10-30 | 1.1410 | 1141万 | -0.14% |
2020-10-23 | 1.1426 | 1143万 | -8.73% |
2020-10-16 | 1.2519 | 1252万 | 0.76% |
2020-10-09 | 1.2424 | 1242万 | 2.88% |
2020-09-30 | 1.2076 | 1208万 | 3.08% |
2020-09-25 | 1.1715 | 1172万 | -2.63% |
2020-09-18 | 1.2032 | 1203万 | 1.42% |
2020-09-11 | 1.1864 | 1186万 | -8.25% |
2020-09-04 | 1.2931 | 1293万 | -3.97% |
2020-08-28 | 1.3466 | 1347万 | 6.33% |
2020-08-21 | 1.2664 | 1266万 | 9.13% |
2020-08-14 | 1.1604 | 1160万 | -4.77% |
2020-08-07 | 1.2185 | 1219万 | -1.39% |
2020-07-31 | 1.2357 | 1236万 | 4.15% |
2020-07-24 | 1.1865 | 1186万 | -1.70% |
2020-07-17 | 1.2070 | 1207万 | 4.29% |
2020-07-10 | 1.1573 | 1157万 | 6.47% |
2020-07-03 | 1.0870 | 1087万 | -2.69% |
2020-06-24 | 1.1170 | 1117万 | 1.43% |
2020-06-19 | 1.1013 | 1101万 | 7.59% |
2020-06-12 | 1.0236 | 1024万 | 0.28% |
2020-06-05 | 1.0207 | 1021万 | -1.45% |
2020-05-29 | 1.0357 | 1036万 | 3.21% |
2020-05-22 | 1.0035 | 1003万 | 0.37% |
2020-05-15 | 0.9998 | 1000万 | 0.00% |
2020-05-08 | 0.9998 | 1000万 | -0.02% |
2020-04-30 | 1.000000 | 1000万 | 0% |
声明:
七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]