备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
历史净值
产品状态:运行中| 净值日期 | 累计净值 | 产品规模 | 每周盈亏 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2.5809 | 1547万 | -0.38% |
| 2025-10-31 | 2.5908 | 1552万 | 1.80% |
| 2025-10-24 | 2.5451 | 1525万 | 7.57% |
| 2025-10-17 | 2.3659 | 1418万 | -8.39% |
| 2025-10-10 | 2.5826 | 1548万 | -0.89% |
| 2025-09-30 | 2.6059 | 1562万 | 5.20% |
| 2025-09-26 | 2.4771 | 1484万 | 1.85% |
| 2025-09-19 | 2.4320 | 1457万 | -0.27% |
| 2025-09-12 | 2.4386 | 1461万 | 5.66% |
| 2025-09-05 | 2.3079 | 1383万 | -1.30% |
| 2025-08-29 | 2.3383 | 1401万 | 2.50% |
| 2025-08-22 | 2.2813 | 1367万 | 4.34% |
| 2025-08-15 | 2.1864 | 1310万 | 7.23% |
| 2025-08-08 | 2.0389 | 1222万 | 3.74% |
| 2025-08-01 | 1.9653 | 1178万 | -7.65% |
| 2025-07-25 | 2.1282 | 1275万 | 13.11% |
| 2025-07-18 | 1.8815 | 1127万 | 2.85% |
| 2025-07-11 | 1.8293 | 1096万 | 6.47% |
| 2025-07-04 | 1.7182 | 1030万 | 1.61% |
| 2025-06-27 | 1.6910 | 1013万 | 7.32% |
| 2025-06-20 | 1.5756 | 944万 | 0.38% |
| 2025-06-13 | 1.5696 | 941万 | 0.29% |
| 2025-06-06 | 1.5650 | 938万 | 3.74% |
| 2025-05-30 | 1.5086 | 904万 | -2.85% |
| 2025-05-23 | 1.5529 | 931万 | -1.85% |
| 2025-05-16 | 1.5822 | 948万 | 0.77% |
| 2025-05-09 | 1.5701 | 941万 | 1.68% |
| 2025-04-30 | 1.5441 | 925万 | -1.35% |
| 2025-04-25 | 1.5653 | 938万 | 1.56% |
| 2025-04-18 | 1.5412 | 924万 | -0.67% |
| 2025-04-11 | 1.5516 | 930万 | -8.87% |
| 2025-04-03 | 1.7027 | 1020万 | -2.24% |
| 2025-03-28 | 1.7417 | 1044万 | -0.38% |
| 2025-03-21 | 1.7483 | 1048万 | -5.18% |
| 2025-03-14 | 1.8439 | 1105万 | 2.17% |
| 2025-03-07 | 1.8048 | 1081万 | 3.29% |
| 2025-02-28 | 1.7473 | 1047万 | -4.89% |
| 2025-02-21 | 1.8372 | 1101万 | 4.35% |
| 2025-02-14 | 1.7606 | 1055万 | 1.59% |
| 2025-02-07 | 1.7330 | 1038万 | 4.06% |
| 2025-01-27 | 1.6654 | 998万 | -0.86% |
| 2025-01-24 | 1.6799 | 1006万 | 0.42% |
| 2025-01-17 | 1.6728 | 1002万 | 8.53% |
| 2025-01-10 | 1.5413 | 923万 | -3.36% |
| 2025-01-03 | 1.5949 | 955万 | -10.28% |
| 2024-12-27 | 1.7777 | 1065万 | 1.44% |
| 2024-12-20 | 1.7524 | 1050万 | -1.57% |
| 2024-12-13 | 1.7804 | 1067万 | -1.18% |
| 2024-12-06 | 1.8016 | 1079万 | 1.17% |
| 2024-11-29 | 1.7807 | 1067万 | 1.20% |
| 2024-11-22 | 1.7596 | 1054万 | -4.72% |
| 2024-11-15 | 1.8468 | 1106万 | -7.13% |
| 2024-11-08 | 1.9886 | 1191万 | 9.31% |
| 2024-11-01 | 1.8193 | 1090万 | -1.58% |
| 2024-10-25 | 1.8485 | 1107万 | 0.75% |
| 2024-10-18 | 1.8348 | 1099万 | 4.38% |
| 2024-10-11 | 1.7578 | 1053万 | -10.04% |
| 2024-09-30 | 1.9540 | 1171万 | 15.57% |
| 2024-09-27 | 1.6907 | 1013万 | 37.62% |
| 2024-09-20 | 1.2285 | 736万 | 1.26% |
| 2024-09-13 | 1.2132 | 727万 | -3.13% |
| 2024-09-06 | 1.2524 | 750万 | -8.37% |
| 2024-08-30 | 1.3668 | 819万 | 2.18% |
| 2024-08-23 | 1.3376 | 801万 | -1.97% |
| 2024-08-16 | 1.3645 | 817万 | -3.22% |
| 2024-08-09 | 1.4099 | 845万 | -5.10% |
| 2024-08-02 | 1.4857 | 890万 | 0.86% |
| 2024-07-26 | 1.4730 | 882万 | -6.88% |
| 2024-07-19 | 1.5818 | 948万 | -1.67% |
| 2024-07-12 | 1.6086 | 964万 | 1.57% |
| 2024-07-05 | 1.5838 | 949万 | -2.41% |
| 2024-06-28 | 1.6229 | 972万 | -3.63% |
| 2024-06-21 | 1.6841 | 1009万 | -2.18% |
| 2024-06-14 | 1.7216 | 1031万 | -1.19% |
| 2024-06-07 | 1.7423 | 1044万 | -2.62% |
| 2024-05-31 | 1.7892 | 1072万 | -1.08% |
| 2024-05-24 | 1.8088 | 1084万 | -1.76% |
| 2024-05-17 | 1.8412 | 1103万 | 0.78% |
| 2024-05-10 | 1.8269 | 1094万 | 1.77% |
| 2024-04-30 | 1.7952 | 1075万 | 2.54% |
| 2024-04-26 | 1.7507 | 1049万 | 3.27% |
| 2024-04-19 | 1.6952 | 1016万 | 1.89% |
| 2024-04-12 | 1.6637 | 997万 | -2.82% |
| 2024-04-03 | 1.7120 | 1026万 | 2.72% |
| 2024-03-29 | 1.6667 | 998万 | -2.78% |
| 2024-03-22 | 1.7143 | 1027万 | -1.04% |
| 2024-03-15 | 1.7323 | 1038万 | 2.07% |
| 2024-03-08 | 1.6971 | 1017万 | -0.29% |
| 2024-03-01 | 1.7020 | 1147万 | 2.15% |
| 2024-02-23 | 1.6661 | 1123万 | 3.42% |
| 2024-02-08 | 1.6110 | 1086万 | 15.17% |
| 2024-02-02 | 1.3988 | 943万 | -7.88% |
| 2024-01-26 | 1.5184 | 1023万 | -2.43% |
| 2024-01-19 | 1.5562 | 1049万 | -5.08% |
| 2024-01-12 | 1.6395 | 1105万 | -1.69% |
| 2024-01-05 | 1.6677 | 1124万 | -4.02% |
| 2023-12-29 | 1.7376 | 1171万 | 3.71% |
| 2023-12-22 | 1.6754 | 1129万 | 0.26% |
| 2023-12-15 | 1.6710 | 1126万 | -1.43% |
| 2023-12-08 | 1.6952 | 1143万 | -1.70% |
| 2023-12-01 | 1.7246 | 1162万 | -1.38% |
| 2023-11-24 | 1.7488 | 1179万 | -1.97% |
| 2023-11-17 | 1.7840 | 1203万 | 0.35% |
| 2023-11-10 | 1.7777 | 1198万 | 0.44% |
| 2023-11-03 | 1.7700 | 1193万 | 0.93% |
| 2023-10-27 | 1.7537 | 1182万 | 0.99% |
| 2023-10-20 | 1.7365 | 1170万 | -8.83% |
| 2023-10-13 | 1.9047 | 1284万 | -1.75% |
| 2023-09-28 | 1.9387 | 1307万 | -1.62% |
| 2023-09-22 | 1.9707 | 1328万 | 0.90% |
| 2023-09-15 | 1.9531 | 1316万 | -0.64% |
| 2023-09-08 | 1.9656 | 1325万 | -1.84% |
| 2023-09-01 | 2.0024 | 1350万 | 6.17% |
| 2023-08-25 | 1.8860 | 1271万 | -4.16% |
| 2023-08-18 | 1.9679 | 1326万 | -4.95% |
| 2023-08-11 | 2.0703 | 1396万 | -6.26% |
| 2023-08-04 | 2.2086 | 1489万 | 1.54% |
| 2023-07-28 | 2.1750 | 1466万 | 6.37% |
| 2023-07-21 | 2.0448 | 1378万 | -3.60% |
| 2023-07-14 | 2.1211 | 1430万 | 4.84% |
| 2023-07-07 | 2.0232 | 1364万 | -0.53% |
| 2023-06-30 | 2.0340 | 1371万 | -1.78% |
| 2023-06-21 | 2.0709 | 1396万 | -4.79% |
| 2023-06-16 | 2.1752 | 1466万 | 5.66% |
| 2023-06-09 | 2.0586 | 1388万 | -1.45% |
| 2023-06-02 | 2.0889 | 1408万 | 1.74% |
| 2023-05-26 | 2.0532 | 1384万 | -4.57% |
| 2023-05-19 | 2.1516 | 1450万 | 0.75% |
| 2023-05-12 | 2.1356 | 1440万 | -2.80% |
| 2023-05-05 | 2.1971 | 1481万 | -0.74% |
| 2023-04-28 | 2.2135 | 1492万 | 0.09% |
| 2023-04-21 | 2.2114 | 1491万 | -2.33% |
| 2023-04-14 | 2.2642 | 1526万 | -0.26% |
| 2023-04-07 | 2.2702 | 1530万 | 3.03% |
| 2023-03-31 | 2.2035 | 1485万 | 1.71% |
| 2023-03-24 | 2.1665 | 1460万 | 3.88% |
| 2023-03-17 | 2.0855 | 1406万 | -0.91% |
| 2023-03-10 | 2.1047 | 1419万 | -6.84% |
| 2023-03-03 | 2.2592 | 1523万 | 1.89% |
| 2023-02-24 | 2.2172 | 1495万 | 2.03% |
| 2023-02-17 | 2.1731 | 1465万 | -2.19% |
| 2023-02-10 | 2.2217 | 1498万 | -1.33% |
| 2023-02-03 | 2.2516 | 1518万 | -0.93% |
| 2023-01-20 | 2.2728 | 1532万 | 6.71% |
| 2023-01-13 | 2.1299 | 1436万 | 2.93% |
| 2023-01-06 | 2.0692 | 1395万 | 4.48% |
| 2022-12-30 | 1.9805 | 1335万 | 3.80% |
| 2022-12-23 | 1.9080 | 1286万 | -8.54% |
| 2022-12-16 | 2.0861 | 1406万 | -2.42% |
| 2022-12-09 | 2.1379 | 1441万 | 3.76% |
| 2022-12-02 | 2.0605 | 1389万 | 3.92% |
| 2022-11-25 | 1.9828 | 1337万 | -2.76% |
| 2022-11-18 | 2.0391 | 1375万 | 0.78% |
| 2022-11-11 | 2.0234 | 1364万 | 2.47% |
| 2022-11-04 | 1.9747 | 1331万 | 12.64% |
| 2022-10-28 | 1.7531 | 1182万 | -7.24% |
| 2022-10-21 | 1.8900 | 1274万 | -2.19% |
| 2022-10-14 | 1.9324 | 1303万 | 5.18% |
| 2022-09-30 | 1.8373 | 1238万 | -3.58% |
| 2022-09-23 | 1.9055 | 1284万 | -2.04% |
| 2022-09-16 | 1.9451 | 1311万 | -7.88% |
| 2022-09-09 | 2.1114 | 1423万 | 4.06% |
| 2022-09-02 | 2.0290 | 1368万 | -4.34% |
| 2022-08-26 | 2.1210 | 1430万 | -1.42% |
| 2022-08-19 | 2.1515 | 1450万 | -1.74% |
| 2022-08-12 | 2.1896 | 1476万 | 3.67% |
| 2022-08-05 | 2.1120 | 1424万 | -1.38% |
| 2022-07-29 | 2.1415 | 1444万 | -0.15% |
| 2022-07-22 | 2.1448 | 1446万 | 0.75% |
| 2022-07-15 | 2.1289 | 1435万 | -4.67% |
| 2022-07-08 | 2.2333 | 1505万 | -1.02% |
| 2022-07-01 | 2.2564 | 1521万 | 3.50% |
| 2022-06-24 | 2.1801 | 1469万 | 2.82% |
| 2022-06-17 | 2.1203 | 1429万 | 2.35% |
| 2022-06-10 | 2.0716 | 1396万 | 5.98% |
| 2022-06-02 | 1.9548 | 1318万 | 4.22% |
| 2022-05-27 | 1.8756 | 1264万 | -1.52% |
| 2022-05-20 | 1.9045 | 1284万 | 2.87% |
| 2022-05-13 | 1.8514 | 1248万 | 6.55% |
| 2022-05-06 | 1.7376 | 1171万 | -3.61% |
| 2022-04-29 | 1.8026 | 1215万 | -5.91% |
| 2022-04-22 | 1.9158 | 1291万 | -11.18% |
| 2022-04-15 | 2.1570 | 1454万 | -2.07% |
| 2022-04-08 | 2.2026 | 1485万 | -3.94% |
| 2022-04-01 | 2.2930 | 1546万 | 5.11% |
| 2022-03-25 | 2.1815 | 1470万 | -2.66% |
| 2022-03-18 | 2.2412 | 1511万 | -7.20% |
| 2022-03-11 | 2.4150 | 1628万 | -8.73% |
| 2022-03-04 | 2.6459 | 1783万 | -0.98% |
| 2022-02-25 | 2.6720 | 1801万 | -0.48% |
| 2022-02-18 | 2.6848 | 1810万 | 1.38% |
| 2022-02-11 | 2.6482 | 1785万 | 6.17% |
| 2022-01-28 | 2.4944 | 1681万 | -11.13% |
| 2022-01-21 | 2.8069 | 1892万 | 1.16% |
| 2022-01-14 | 2.7747 | 1870万 | -2.31% |
| 2022-01-07 | 2.8403 | 1914万 | -2.76% |
| 2021-12-31 | 2.9210 | 1969万 | 0.72% |
| 2021-12-24 | 2.9002 | 1955万 | -0.29% |
| 2021-12-17 | 2.9086 | 1961万 | 0.42% |
| 2021-12-10 | 2.8964 | 1952万 | 2.79% |
| 2021-12-03 | 2.8179 | 1997万 | 0.57% |
| 2021-11-26 | 2.8020 | 1985万 | -1.26% |
| 2021-11-19 | 2.8377 | 2011万 | 6.42% |
| 2021-11-12 | 2.6666 | 1889万 | 13.07% |
| 2021-11-05 | 2.3583 | 1671万 | -0.07% |
| 2021-10-29 | 2.3600 | 1672万 | -11.27% |
| 2021-10-22 | 2.6597 | 1884万 | 11.95% |
| 2021-10-15 | 2.3758 | 1683万 | -9.16% |
| 2021-10-08 | 2.6153 | 1853万 | -3.23% |
| 2021-09-30 | 2.7027 | 1915万 | 17.08% |
| 2021-09-24 | 2.3084 | 1636万 | 0.84% |
| 2021-09-17 | 2.2891 | 1622万 | -2.91% |
| 2021-09-10 | 2.3577 | 1671万 | 1.54% |
| 2021-09-03 | 2.3219 | 1645万 | -1.12% |
| 2021-08-27 | 2.3481 | 1664万 | 6.64% |
| 2021-08-20 | 2.2018 | 1560万 | -4.28% |
| 2021-08-13 | 2.3003 | 1630万 | 4.66% |
| 2021-08-06 | 2.1978 | 1557万 | 3.94% |
| 2021-07-30 | 2.1144 | 1498万 | -10.27% |
| 2021-07-23 | 2.3563 | 1670万 | -0.53% |
| 2021-07-16 | 2.3688 | 1678万 | -0.68% |
| 2021-07-09 | 2.3851 | 1690万 | 1.34% |
| 2021-07-02 | 2.3535 | 1668万 | -3.50% |
| 2021-06-25 | 2.4389 | 1728万 | 3.70% |
| 2021-06-18 | 2.3518 | 1666万 | -1.17% |
| 2021-06-11 | 2.3796 | 1686万 | -0.54% |
| 2021-06-04 | 2.3925 | 1695万 | -1.41% |
| 2021-05-28 | 2.4266 | 1719万 | 4.48% |
| 2021-05-21 | 2.3225 | 1646万 | 3.50% |
| 2021-05-14 | 2.2439 | 1590万 | 2.20% |
| 2021-05-07 | 2.1957 | 1556万 | -1.93% |
| 2021-04-30 | 2.2389 | 1586万 | -0.52% |
| 2021-04-23 | 2.2505 | 1595万 | 3.49% |
| 2021-04-16 | 2.1747 | 1541万 | -0.14% |
| 2021-04-09 | 2.1777 | 1543万 | -2.11% |
| 2021-04-02 | 2.2247 | 1576万 | 3.31% |
| 2021-03-26 | 2.1534 | 1526万 | 1.77% |
| 2021-03-19 | 2.1160 | 1499万 | -4.04% |
| 2021-03-12 | 2.2051 | 1562万 | -3.67% |
| 2021-03-05 | 2.2892 | 1622万 | -5.00% |
| 2021-02-26 | 2.4098 | 1707万 | -5.76% |
| 2021-02-19 | 2.5572 | 1812万 | 2.29% |
| 2021-02-10 | 2.5000 | 1771万 | 5.95% |
| 2021-02-05 | 2.3596 | 1672万 | 2.90% |
| 2021-01-29 | 2.2932 | 1625万 | -4.10% |
| 2021-01-22 | 2.3912 | 1694万 | 0.02% |
| 2021-01-15 | 2.3907 | 1694万 | 1.10% |
| 2021-01-08 | 2.3648 | 1676万 | 7.67% |
| 2020-12-31 | 2.1964 | 1556万 | 4.08% |
| 2020-12-25 | 2.1103 | 1495万 | 1.02% |
| 2020-12-18 | 2.0889 | 1480万 | 5.03% |
| 2020-12-11 | 1.9889 | 1409万 | -2.95% |
| 2020-12-04 | 2.0493 | 1452万 | 0.23% |
| 2020-11-27 | 2.0446 | 1449万 | 2.48% |
| 2020-11-20 | 1.9951 | 1414万 | 4.10% |
| 2020-11-13 | 1.9165 | 1358万 | 0.05% |
| 2020-11-06 | 1.9155 | 1357万 | 2.76% |
| 2020-10-30 | 1.8641 | 1321万 | -1.80% |
| 2020-10-23 | 1.8982 | 1345万 | -0.22% |
| 2020-10-16 | 1.9023 | 1348万 | 5.29% |
| 2020-10-09 | 1.8067 | 1280万 | 5.64% |
| 2020-09-30 | 1.7103 | 1212万 | 0.52% |
| 2020-09-25 | 1.7014 | 1205万 | -5.15% |
| 2020-09-18 | 1.7937 | 1271万 | 4.57% |
| 2020-09-11 | 1.7153 | 1215万 | -2.64% |
| 2020-09-04 | 1.7618 | 1248万 | -1.31% |
| 2020-08-28 | 1.7851 | 1265万 | 3.56% |
| 2020-08-21 | 1.7237 | 1221万 | 1.14% |
| 2020-08-14 | 1.7042 | 1208万 | 0.24% |
| 2020-08-07 | 1.7001 | 1205万 | 1.43% |
| 2020-07-31 | 1.6762 | 1188万 | 4.98% |
| 2020-07-24 | 1.5967 | 1131万 | 0.31% |
| 2020-07-17 | 1.5918 | 1128万 | -6.18% |
| 2020-07-10 | 1.6967 | 1202万 | 9.66% |
| 2020-07-03 | 1.5472 | 1096万 | 9.99% |
| 2020-06-24 | 1.4067 | 997万 | 0.61% |
| 2020-06-19 | 1.3982 | 991万 | 3.69% |
| 2020-06-12 | 1.3484 | 955万 | -1.31% |
| 2020-06-05 | 1.3663 | 968万 | 5.64% |
| 2020-05-29 | 1.2933 | 916万 | 1.73% |
| 2020-05-22 | 1.2713 | 901万 | -1.18% |
| 2020-05-15 | 1.2865 | 912万 | -4.35% |
| 2020-05-08 | 1.3450 | 953万 | 6.42% |
| 2020-04-30 | 1.2639 | 896万 | 4.32% |
| 2020-04-24 | 1.2116 | 858万 | -2.09% |
| 2020-04-17 | 1.2375 | 877万 | 1.88% |
| 2020-04-10 | 1.2147 | 861万 | 5.55% |
| 2020-04-03 | 1.1508 | 815万 | 0.44% |
| 2020-03-27 | 1.1458 | 812万 | 7.12% |
| 2020-03-20 | 1.0696 | 758万 | -11.77% |
| 2020-03-13 | 1.2123 | 859万 | -12.39% |
| 2020-03-06 | 1.3838 | 980万 | 8.68% |
| 2020-02-28 | 1.2733 | 902万 | -9.71% |
| 2020-02-21 | 1.4103 | 999万 | 3.69% |
| 2020-02-14 | 1.3601 | 964万 | 0.41% |
| 2020-02-07 | 1.3545 | 960万 | -20.53% |
| 2020-01-23 | 1.7044 | 1208万 | -5.02% |
| 2020-01-17 | 1.7945 | 1271万 | -2.01% |
| 2020-01-10 | 1.8313 | 1298万 | 0.40% |
| 2020-01-03 | 1.8240 | 1292万 | 2.25% |
| 2019-12-31 | 1.7838 | 1264万 | 4.04% |
| 2019-12-27 | 1.7145 | 1215万 | 2.10% |
| 2019-12-20 | 1.6793 | 1190万 | 3.08% |
| 2019-12-13 | 1.6292 | 1154万 | 2.88% |
| 2019-12-06 | 1.5836 | 1122万 | 3.49% |
| 2019-11-29 | 1.5302 | 1084万 | -0.22% |
| 2019-11-22 | 1.5336 | 1087万 | -0.51% |
| 2019-11-15 | 1.5414 | 765万 | -5.33% |
| 2019-11-08 | 1.6281 | 808万 | -0.33% |
| 2019-11-01 | 1.6335 | 811万 | -1.54% |
| 2019-10-25 | 1.6591 | 824万 | 0.89% |
| 2019-10-18 | 1.6445 | 816万 | -1.20% |
| 2019-10-11 | 1.6644 | 826万 | 6.62% |
| 2019-09-30 | 1.5610 | 775万 | -0.03% |
| 2019-09-27 | 1.5614 | 775万 | -2.98% |
| 2019-09-20 | 1.6094 | 799万 | 0.43% |
| 2019-09-12 | 1.6025 | 795万 | 0.59% |
| 2019-09-06 | 1.5931 | 791万 | 6.00% |
| 2019-08-30 | 1.5029 | 746万 | -0.11% |
| 2019-08-23 | 1.5046 | 747万 | 4.94% |
| 2019-08-16 | 1.4338 | 712万 | 3.27% |
| 2019-08-09 | 1.3884 | 689万 | -2.56% |
| 2019-08-02 | 1.4249 | 707万 | -3.78% |
| 2019-07-26 | 1.4809 | 735万 | 2.09% |
| 2019-07-19 | 1.4506 | 450万 | -1.10% |
| 2019-07-12 | 1.4668 | 455万 | -4.87% |
| 2019-07-05 | 1.5419 | 787万 | 7.23% |
| 2019-06-28 | 1.4379 | 734万 | 1.02% |
| 2019-06-21 | 1.4234 | 726万 | 8.63% |
| 2019-06-14 | 1.3103 | 669万 | 18.70% |
| 2019-06-06 | 1.1039 | 487万 | -9.45% |
| 2019-05-31 | 1.2191 | 538万 | 3.39% |
| 2019-05-24 | 1.1791 | 520万 | -0.77% |
| 2019-05-17 | 1.1883 | 524万 | 2.25% |
| 2019-05-10 | 1.1622 | 513万 | -4.11% |
| 2019-04-30 | 1.2120 | 535万 | 0.79% |
| 2019-04-26 | 1.2025 | 530万 | -5.46% |
| 2019-04-19 | 1.2720 | 561万 | -0.31% |
| 2019-04-12 | 1.2759 | 383万 | -1.52% |
| 2019-04-04 | 1.2956 | 389万 | 16.90% |
| 2019-03-29 | 1.1083 | 332万 | -1.65% |
| 2019-03-22 | 1.1269 | 338万 | 2.75% |
| 2019-03-15 | 1.0967 | 329万 | 2.05% |
| 2019-03-08 | 1.0747 | 322万 | -1.02% |
| 2019-03-01 | 1.0858 | 326万 | 4.27% |
| 2019-02-22 | 1.0413 | 312万 | 7.48% |
| 2019-02-15 | 0.9688 | 291万 | 4.84% |
| 2019-02-01 | 0.9241 | 277万 | 12.85% |
| 2019-01-25 | 0.8189 | 246万 | 6.39% |
| 2019-01-18 | 0.7697 | 231万 | 6.37% |
| 2019-01-11 | 0.7236 | 217万 | 2.68% |
| 2019-01-04 | 0.7047 | 211万 | -15.50% |
| 2018-12-28 | 0.8340 | 250万 | -0.30% |
| 2018-12-21 | 0.8365 | 251万 | -8.68% |
| 2018-12-14 | 0.9160 | 275万 | -3.64% |
| 2018-12-07 | 0.9506 | 285万 | 10.01% |
| 2018-11-30 | 0.8641 | 259万 | -20.45% |
| 2018-11-23 | 1.0862 | 326万 | -12.06% |
| 2018-11-16 | 1.2351 | 371万 | 0.02% |
| 2018-11-09 | 1.2348 | 370万 | 7.73% |
| 2018-11-02 | 1.1462 | 344万 | 1.53% |
| 2018-10-26 | 1.1289 | 339万 | 1.64% |
| 2018-10-19 | 1.1107 | 333万 | -7.70% |
| 2018-10-12 | 1.2033 | 361万 | 0.28% |
| 2018-09-28 | 1.1999 | 360万 | -6.99% |
| 2018-09-21 | 1.2901 | 387万 | 9.67% |
| 2018-09-14 | 1.1763 | 353万 | 0.76% |
| 2018-09-07 | 1.1674 | 350万 | -4.91% |
| 2018-08-31 | 1.2277 | 368万 | 9.00% |
| 2018-08-24 | 1.1263 | 338万 | -6.38% |
| 2018-08-17 | 1.2030 | 361万 | 4.86% |
| 2018-08-10 | 1.1472 | 344万 | 7.28% |
| 2018-08-03 | 1.0694 | 321万 | 7.65% |
| 2018-07-27 | 0.9934 | 298万 | 2.17% |
| 2018-07-20 | 0.9723 | 292万 | 0.28% |
| 2018-07-13 | 0.9696 | 291万 | -3.22% |
| 2018-07-06 | 1.0019 | 301万 | 0.19% |
| 2018-06-29 | 1.0000 | 300万 | 0.00% |
| 2018-06-22 | 1.000000 | 300万 | 0% |
相关人员
十年股票/期货/外盘交易经验,每年都实现投资盈利。擅长微观盘面分析和宏观市场分析,总结了数套有效的盈利模式,和众多高手有深入交流。实盘使用期货和股票价值投资系统、启动点交易系统,取得良好收益。
相关资讯
声明:
七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]