备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 净值 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七禾聚长江1号私募证券投资基金 | 股票 | 1.5666 | -12.31% | 45.30% | 46.47% | 37.52% | 2020-04-29 | ||||
2 | 七禾兰瑞5号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.9061 | 0.57% | 31.40% | 42.52% | 72.44% | 2021-03-03 | ||||
3 | 七禾科技传奇股票Ai智选2号私募证券投资基金 | 股票 | 1.4252 | -0.19% | 11.23% | 31.55% | -- | 2024-12-23 | ||||
4 | 七禾新-优选1号私募证券投资基金 | FOF | 2.9649 | -1.52% | 16.24% | 30.33% | 23.08% | 2015-11-24 | ||||
5 | 七禾懂生活1号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.5423 | -0.25% | 12.31% | 26.70% | 18.16% | 2022-04-22 | ||||
6 | 七禾科技传奇股票Ai智选1号私募证券投资基金 | 股票 | 1.7354 | -0.70% | 7.92% | 26.06% | 58.38% | 2024-04-22 | ||||
7 | 七禾跬步千里1号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.6987 | 0.62% | 7.66% | 16.61% | 30.71% | 2021-11-23 | ||||
8 | 七禾常青科技二号私募证券投资基金 | 期货 | 1.3929 | 1.30% | 1.19% | 9.06% | 23.31% | 2023-09-18 | ||||
9 | 七禾聚宏源七号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.0105 | -2.87% | 4.24% | 8.50% | 6.99% | 2019-10-22 | ||||
10 | 七禾传奇快乐投资2号私募证券投资基金 | 期货 | 1.5586 | 2.02% | 0.71% | 5.00% | 17.61% | 2023-10-12 | ||||
11 | 七禾科技传奇智丽81号私募证券投资基金 | 期货 | 2.4960 | 2.34% | 5.54% | 4.13% | 7.08% | 2021-05-24 | ||||
12 | 七禾科技传奇混合策略91号私募证券投资基金 | 期货 | 1.8709 | 1.87% | 4.36% | 0.96% | 3.32% | 2022-08-01 | ||||
13 | 七禾科技传奇71号私募证券投资基金 | 期货 | 3.1056 | 0.80% | 2.44% | -0.23% | 0.37% | 2020-08-10 | ||||
14 | 七禾科技传奇72号私募证券投资基金 | 期货 | 1.6665 | 1.02% | 4.69% | -0.82% | 3.09% | 2022-12-12 | ||||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
![]() 七禾网 | ![]() 沈良宏观 | ![]() 七禾调研 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网APP安卓&鸿蒙 | ![]() 七禾网APP苹果 | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]