备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
| 排名 | 基金简称 | 参与市场 | 净值 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七禾聚宏源七号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.1242 | 8.41% | 4.99% | 16.29% | 17.86% | 2019-10-22 | ||||
| 2 | 七禾新-优选1号私募证券投资基金 | FOF | 1.3219 | 9.73% | 9.20% | 40.80% | 37.24% | 2015-11-24 | ||||
| 3 | 七禾天地人1号私募基金 | 多市场 | 1.4594 | 20.57% | 16.05% | 79.13% | 61.06% | 2018-06-22 | ||||
| 4 | 七禾科技传奇72号私募证券投资基金 | 期货 | 1.0721 | 3.31% | 4.85% | 8.87% | 9.00% | 2022-12-12 | ||||
| 5 | 七禾科技传奇混合策略91号私募证券投资基金 | 期货 | 1.1011 | 4.12% | 6.43% | 8.04% | 11.96% | 2022-08-01 | ||||
| 6 | 七禾科技传奇智丽81号私募证券投资基金 | 期货 | 1.0856 | 1.28% | 3.65% | 7.21% | 10.54% | 2021-05-24 | ||||
| 7 | 七禾科技传奇71号私募证券投资基金 | 期货 | 1.0364 | 1.82% | 2.49% | 4.21% | 5.11% | 2020-08-10 | ||||
| 8 | 七禾科技长宏一号私募证券投资基金 | FOF | 1.2062 | 3.22% | 3.34% | 18.03% | 22.19% | 2023-12-22 | ||||
| 9 | 七禾科技传奇股票Ai智选1号私募证券投资基金 | 股票 | 1.3416 | 3.40% | 4.93% | 22.71% | 32.97% | 2024-04-22 | ||||
| 10 | 七禾跬步千里1号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.3896 | 10.16% | 22.63% | 25.52% | 45.69% | 2021-11-23 | ||||
| 11 | 七禾兰瑞5号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.7317 | 20.12% | 15.61% | 62.31% | 89.25% | 2021-03-03 | ||||
| 12 | 七禾兰瑞2号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.3852 | 12.10% | 10.13% | 34.97% | 46.72% | 2018-07-26 | ||||
| 13 | 七禾懂生活1号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.2685 | 6.08% | 7.64% | 29.95% | 30.79% | 2022-04-22 | ||||
| 14 | 七禾聚长江1号私募证券投资基金 | 股票 | 1.8040 | 23.47% | 16.22% | 95.65% | 89.37% | 2020-04-29 | ||||
| 15 | 七禾兰瑞6号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.7342 | 18.91% | 14.87% | 61.25% | 88.38% | 2021-01-28 | ||||
| 16 | 七禾聚长城1号私募证券投资基金 | 股票 | 2.0341 | 24.83% | 14.78% | 123.56% | 114.17% | 2021-11-01 | ||||
| 17 | 七禾新宏观自营私募证券投资基金 | 多市场 | 1.6192 | 25.79% | 21.47% | 119.48% | 79.92% | 2019-11-20 | ||||
| 18 | 七禾神州崛起股票Ai一号私募证券投资基金 | 股票 | 1.2680 | 8.51% | 6.35% | 31.49% | -- | 2025-05-15 | ||||
| 19 | 七禾科技传奇股票Ai智选2号私募证券投资基金 | 股票 | 1.4820 | 3.99% | 6.04% | 28.92% | -- | 2024-12-23 | ||||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]