备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
| 排名 | 基金简称 | 参与市场 | 净值 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七禾聚长城1号私募证券投资基金 | 股票 | 2.1259 | -10.39% | -11.72% | 47.50% | 112.59% | 2021-11-01 | ||||
| 2 | 七禾聚长江1号私募证券投资基金 | 股票 | 1.7397 | -15.84% | -19.66% | 24.41% | 73.97% | 2020-04-29 | ||||
| 3 | 七禾新宏观自营私募证券投资基金 | 多市场 | 1.7003 | 10.48% | -9.02% | 1.09% | 70.03% | 2019-11-20 | ||||
| 4 | 七禾兰瑞5号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.6270 | 14.51% | -4.20% | 15.00% | 62.70% | 2021-03-03 | ||||
| 5 | 七禾兰瑞6号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.5900 | 13.45% | -4.13% | 13.54% | 59.00% | 2021-01-28 | ||||
| 6 | 七禾天地人1号私募基金 | 多市场 | 1.5055 | 11.13% | -8.14% | 0.16% | 50.55% | 2018-06-22 | ||||
| 7 | 七禾跬步千里1号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.1957 | -1.11% | -11.08% | -4.39% | 19.57% | 2021-11-23 | ||||
| 8 | 七禾神州崛起股票Ai一号私募证券投资基金 | 股票 | 1.1834 | 3.70% | -5.60% | -2.35% | 18.34% | 2025-05-15 | ||||
| 9 | 七禾科技传奇混合策略91号私募证券投资基金 | 期货 | 1.1503 | 2.04% | 0.18% | 2.03% | 15.03% | 2022-08-01 | ||||
| 10 | 七禾新-优选1号私募证券投资基金 | FOF | 1.1466 | 10.10% | -6.80% | -6.01% | 14.66% | 2015-11-24 | ||||
| 11 | 七禾聚宏源七号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.1329 | -1.22% | -10.06% | -2.78% | 13.29% | 2019-10-22 | ||||
| 12 | 七禾科技传奇股票Ai智选2号私募证券投资基金 | 股票 | 1.1262 | 5.32% | -6.80% | -4.76% | 12.62% | 2024-12-23 | ||||
| 13 | 七禾科技传奇72号私募证券投资基金 | 期货 | 1.1222 | 0.27% | 2.25% | 2.21% | 12.22% | 2022-12-12 | ||||
| 14 | 七禾科技传奇智丽81号私募证券投资基金 | 期货 | 1.1142 | -0.22% | 0.95% | 2.98% | 11.42% | 2021-05-24 | ||||
| 15 | 七禾科技传奇股票Ai智选1号私募证券投资基金 | 股票 | 1.0975 | 5.21% | -6.05% | -3.84% | 9.75% | 2024-04-22 | ||||
| 16 | 七禾科技长宏一号私募证券投资基金 | FOF | 1.0859 | 3.44% | -2.21% | -1.65% | 8.59% | 2023-12-22 | ||||
| 17 | 七禾科技传奇71号私募证券投资基金 | 期货 | 1.0724 | 0.82% | 1.68% | 1.56% | 7.24% | 2020-08-10 | ||||
| 18 | 七禾懂生活1号私募证券投资基金 | 多市场 | 1.0197 | 8.46% | -1.17% | -6.54% | 1.97% | 2022-04-22 | ||||
| 19 | 七禾科技传奇股票Ai智选3号私募证券投资基金 | 股票 | 1.0000 | 8.37% | -8.86% | -4.09% | -- | 2025-10-09 | ||||
| 20 | 七禾中华有为私募证券投资基金 | 期货 | 1.0000 | 6.54% | -1.06% | 8.81% | -- | 2026-02-05 | ||||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次合格投资者认定的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次合格投资者认定的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资情况。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]