备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得;产品净值数据满半年后显示得分和曲线。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
净值登记排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | 在线登记 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 混沌价值2号 | 多市场 | 243.2 | 2.0379 | 96.5 | 46.7 | 100.0 | 54.22% | 122.65% | 2015-06-08 | ||
2 | 月月赢麒麟财富8号 | 股票 | 238.9 | 1.2004 | 56.1 | 82.8 | 100.0 | 1.34% | 15.70% | 2016-03-31 | ||
3 | 明汯CTA一号 | 期货 | 232.1 | 1.7600 | 92.4 | 59.7 | 80.0 | 34.38% | 98.72% | 2015-08-28 | ||
4 | 财掌柜持股宝一号 | 股票 | 225.4 | 1.3059 | 68.2 | 97.2 | 60.0 | 6.27% | 26.28% | 2016-06-23 | ||
5 | 东航金融种子一号 | 多市场 | 217.2 | 1.7760 | 92.8 | 74.4 | 50.0 | 38.90% | 85.93% | 2014-04-08 | ||
6 | 财掌柜持股宝九号 | 多市场 | 210.4 | 1.3509 | 71.5 | 98.9 | 40.0 | 4.28% | 31.08% | 2018-01-26 | ||
7 | 顺时燧石7号 | 期货 | 209.0 | 1.3954 | 75.4 | 93.6 | 40.0 | 16.68% | 40.17% | 2019-09-10 | ||
8 | 与取华山6号 | 期货 | 207.3 | 2.3193 | 98.5 | 88.8 | 20.0 | 44.15% | 129.88% | 2018-05-08 | ||
9 | 言起全球1号 | 多市场 | 206.7 | 1.3424 | 71.3 | 95.4 | 40.0 | 33.74% | 36.35% | 2015-07-15 | ||
10 | 半夏宏观 | 多市场 | 205.5 | 1.6329 | 88.8 | 56.7 | 60.0 | 17.30% | 40.04% | 2017-12-14 | ||
11 | 混沌价值一号 | 多市场 | 204.9 | 2.6569 | 99.2 | 45.7 | 60.0 | 102.18% | 179.69% | 2014-07-22 | ||
12 | 文储小树 | 股票 | 203.4 | 2.2995 | 98.3 | 95.1 | 10.0 | 129.95% | 129.95% | 2017-11-28 | ||
13 | 财掌柜持股宝八号 | 多市场 | 202.4 | 1.2470 | 61.0 | 91.4 | 50.0 | 8.24% | 22.19% | 2017-10-19 | ||
14 | 财掌柜持股宝五号 | 股票 | 198.3 | 1.2385 | 60.1 | 98.2 | 40.0 | 7.70% | 23.41% | 2017-12-07 | ||
15 | 融葵-进取二号 | 股票 | 197.5 | 2.1739 | 97.5 | 100.0 | 0.0 | 111.30% | -- | 2020-06-19 | ||
16 | 双隆-隆富2号 | 期货 | 197.4 | 1.4020 | 76.0 | 81.4 | 40.0 | 21.54% | 42.35% | 2017-04-17 | ||
17 | 长江-言起1号 | 多市场 | 196.7 | 1.2892 | 66.9 | 89.8 | 40.0 | 14.77% | 30.57% | 2017-08-23 | ||
18 | 白鹭量化CTA一号 | 期货 | 195.6 | 1.5809 | 86.9 | 78.7 | 30.0 | 19.17% | 48.56% | 2019-02-19 | ||
19 | 与取华山7号 | 期货 | 194.9 | 1.8342 | 94.4 | 70.5 | 30.0 | 26.77% | 40.05% | 2019-09-09 | ||
20 | 会世泰和CTA1号 | 期货 | 194.7 | 1.3061 | 68.3 | 86.4 | 40.0 | 8.92% | 31.04% | 2019-02-28 | ||
21 | 明汯对冲1号 | 多市场 | 194.5 | 1.1836 | 53.8 | 80.7 | 60.0 | 1.83% | 20.28% | 2015-05-29 | ||
22 | 顺然证券3号 | 股票 | 193.8 | 4.3701 | 99.8 | 84.0 | 10.0 | 174.43% | 366.23% | 2016-12-21 | ||
23 | 明得浩伦CTA一号 | 多市场 | 191.9 | 1.5545 | 86.1 | 65.8 | 40.0 | 13.09% | 59.09% | 2016-02-23 | ||
24 | 悬铃C号 | 多市场 | 191.2 | 1.2001 | 56.0 | 85.2 | 50.0 | -1.44% | 8.43% | 2018-11-19 | ||
25 | 河洲资产川行主观1号 | 多市场 | 191.0 | 1.1734 | 52.7 | 88.3 | 50.0 | 10.62% | 17.96% | 2016-08-19 | ||
26 | 财掌柜种子基金二号 | 期货 | 190.2 | 1.4482 | 79.0 | 81.2 | 30.0 | 15.96% | 41.46% | 2016-07-26 | ||
27 | 雷根5号 | 股票 | 189.4 | 1.0841 | 40.0 | 99.4 | 50.0 | 7.31% | 10.31% | 2014-02-10 | ||
28 | 呈瑞CTA尊享1号 | 期货 | 188.4 | 1.4710 | 80.6 | 97.8 | 10.0 | 4.11% | -- | 2020-08-06 | ||
29 | 壁虎寰宇成长1号 | 股票 | 187.9 | 2.2224 | 98.0 | 49.9 | 40.0 | 59.41% | 146.73% | 2017-08-04 | ||
30 | 雷根6号 | 多市场 | 187.8 | 1.0754 | 38.2 | 99.6 | 50.0 | 6.40% | 10.19% | 2014-02-07 | ||
31 | 双隆隆元1号 | 多市场 | 187.5 | 1.1831 | 53.6 | 83.9 | 50.0 | 12.12% | 24.01% | 2015-04-17 | ||
32 | 洮利智选2号 | 多市场 | 187.4 | 1.0745 | 37.9 | 99.5 | 50.0 | 4.28% | 7.53% | 2019-09-04 | ||
33 | 白鹭鼓浪屿量化多策略一号 | 期货 | 187.4 | 1.2724 | 64.8 | 92.6 | 30.0 | 10.04% | 24.21% | 2019-09-25 | ||
34 | 同亨爱弗FOF一期 | FOF | 186.3 | 1.1393 | 47.5 | 78.8 | 60.0 | 6.04% | 19.30% | 2016-01-19 | ||
35 | 洮利智选3号 | 多市场 | 185.9 | 1.0609 | 35.9 | 100.0 | 50.0 | 6.62% | 9.80% | 2019-12-11 | ||
36 | 聚宏源二号 | 期货 | 185.6 | 1.2547 | 62.3 | 93.3 | 30.0 | 7.35% | 24.81% | 2017-05-16 | ||
37 | 汇升稳进一号 | 多市场 | 184.1 | 1.3276 | 69.8 | 54.3 | 60.0 | 31.34% | 41.37% | 2015-05-15 | ||
38 | 德胜独角兽复合A | 多市场 | 184.1 | 1.5569 | 86.3 | 47.8 | 50.0 | 35.47% | 59.72% | 2017-04-28 | ||
39 | 国邦机器之心CTA一号 | 期货 | 184.1 | 1.3788 | 74.1 | 100.0 | 10.0 | 29.02% | 37.31% | 2018-11-26 | ||
40 | 凯丰宏观对冲9号 | 多市场 | 183.3 | 1.2137 | 57.0 | 26.3 | 100.0 | 20.30% | 35.21% | 2015-07-29 | ||
41 | 毓颜言商1号 | 期货 | 182.7 | 1.8013 | 93.7 | 59.0 | 30.0 | 20.98% | 66.01% | 2017-03-09 | ||
42 | 弈泰全市场二十一号 | 多市场 | 182.4 | 1.1544 | 50.0 | 92.4 | 40.0 | 2.14% | 9.79% | 2019-10-15 | ||
43 | 双隆-隆富3号 | 期货 | 182.4 | 1.4375 | 78.2 | 74.2 | 30.0 | 13.19% | 38.58% | 2017-10-18 | ||
44 | 海楚正金9号 | 多市场 | 182.3 | 1.0164 | 27.7 | 94.6 | 60.0 | 37.88% | -- | 2019-08-13 | ||
45 | 平安吉象A期 | 多市场 | 182.3 | 3.0491 | 99.6 | 82.7 | 0.0 | 66.03% | 177.97% | 2016-02-17 | ||
46 | 明得浩伦CTA二号 | 多市场 | 181.4 | 1.7545 | 92.2 | 59.2 | 30.0 | 13.07% | 80.88% | 2016-07-29 | ||
47 | 亿佳信精进3号 | 多市场 | 181.4 | 1.8016 | 93.8 | 77.6 | 10.0 | 32.74% | -- | 2020-03-17 | ||
48 | 融葵-进取一号 | 股票 | 181.3 | 2.4206 | 98.8 | 82.5 | 0.0 | 112.24% | -- | 2020-05-12 | ||
49 | 青骊长川 | 股票 | 181.2 | 1.7527 | 92.1 | 89.1 | 0.0 | 0.66% | 40.74% | 2017-02-03 | ||
50 | 长江-言起2号 | 多市场 | 180.0 | 1.1203 | 44.1 | 95.9 | 40.0 | 12.03% | 12.29% | 2018-06-05 | ||
本平台登记产品总数超过2500,部分产品未满半年暂不予显示 | ||||||||||||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
![]() 七禾网 | ![]() 七禾产业 | ![]() 价值投资君 | ![]() 七禾网(安卓版) | ![]() 七禾网(苹果版) | ![]() 七禾网投顾平台 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒体 | ![]() 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]