备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 产品规模 | 每周盈亏 |
---|---|---|---|
2024-11-29 | 0.9165 | 1059万 | 0.31% |
2024-11-22 | 0.9137 | 1056万 | -0.60% |
2024-11-15 | 0.9192 | 1062万 | -1.15% |
2024-11-08 | 0.9299 | 1075万 | 0.28% |
2024-11-01 | 0.9273 | 1072万 | -0.18% |
2024-10-25 | 0.9290 | 1074万 | -0.08% |
2024-10-18 | 0.9297 | 1074万 | -1.90% |
2024-10-11 | 0.9477 | 1095万 | -3.81% |
2024-09-30 | 0.9852 | 1139万 | 0.94% |
2024-09-27 | 0.9760 | 1128万 | -3.63% |
2024-09-20 | 1.0128 | 1171万 | -1.48% |
2024-09-13 | 1.0280 | 1188万 | -0.32% |
2024-09-06 | 1.0313 | 1192万 | 4.38% |
2024-08-30 | 0.9880 | 1142万 | 2.10% |
2024-08-23 | 0.9677 | 1118万 | -1.20% |
2024-08-16 | 0.9795 | 1132万 | -1.22% |
2024-08-09 | 0.9916 | 1146万 | -2.07% |
2024-08-02 | 1.0126 | 1170万 | 0.25% |
2024-07-26 | 1.0101 | 1167万 | -0.52% |
2024-07-19 | 1.0154 | 1174万 | 1.30% |
2024-07-12 | 1.0024 | 1159万 | -0.58% |
2024-07-05 | 1.0082 | 1165万 | 1.02% |
2024-06-28 | 0.9980 | 1153万 | 1.74% |
2024-06-21 | 0.9809 | 1134万 | 0.43% |
2024-06-14 | 0.9767 | 1129万 | 0.72% |
2024-06-07 | 0.9697 | 1121万 | -2.13% |
2024-05-31 | 0.9908 | 1145万 | -0.56% |
2024-05-24 | 0.9964 | 1152万 | -0.88% |
2024-05-17 | 1.0052 | 1162万 | -0.22% |
2024-05-10 | 1.0074 | 1164万 | 0.64% |
2024-04-30 | 1.0010 | 1157万 | 0.07% |
2024-04-26 | 1.0003 | 1156万 | 1.04% |
2024-04-19 | 0.9900 | 1144万 | 0.53% |
2024-04-12 | 0.9848 | 1138万 | -0.19% |
2024-04-03 | 0.9867 | 1140万 | -0.04% |
2024-03-29 | 0.9871 | 1040万 | -0.35% |
2024-03-22 | 0.9906 | 1044万 | -0.16% |
2024-03-15 | 0.9922 | 1046万 | -1.25% |
2024-03-08 | 1.0048 | 1059万 | 0.07% |
2024-03-01 | 1.0041 | 1058万 | -0.28% |
2024-02-23 | 1.0069 | 1021万 | -0.06% |
2024-02-08 | 1.0075 | 1022万 | -0.63% |
2024-02-02 | 1.0139 | 1028万 | -0.28% |
2024-01-26 | 1.0167 | 1031万 | -0.60% |
2024-01-19 | 1.0228 | 1037万 | 1.12% |
2024-01-12 | 1.0115 | 1026万 | 1.18% |
2024-01-05 | 0.9997 | 1014万 | 0.98% |
2023-12-29 | 0.9900 | 1004万 | 0.06% |
2023-12-22 | 0.9894 | 1004万 | -0.05% |
2023-12-15 | 0.9899 | 1004万 | 0.15% |
2023-12-08 | 0.9884 | 1003万 | -0.92% |
2023-12-01 | 0.9976 | 1012万 | 1.07% |
2023-11-24 | 0.9870 | 1001万 | 0.02% |
2023-11-17 | 0.9868 | 1001万 | 0.48% |
2023-11-10 | 0.9821 | 996万 | -0.42% |
2023-11-03 | 0.9862 | 1000万 | 0.03% |
2023-10-27 | 0.9859 | 115万 | -1.67% |
2023-10-20 | 1.0026 | 117万 | 0.26% |
2023-10-13 | 1.0000 | 116万 | 1.34% |
2023-09-28 | 0.9868 | 115万 | -0.47% |
2023-09-22 | 0.9915 | 115万 | -2.25% |
2023-09-15 | 1.0143 | 118万 | -0.70% |
2023-09-08 | 1.0215 | 119万 | 1.55% |
2023-09-01 | 1.0059 | 117万 | -0.04% |
2023-08-25 | 1.0063 | 117万 | 2.69% |
2023-08-18 | 0.9799 | 114万 | 3.07% |
2023-08-11 | 0.9507 | 111万 | -2.45% |
2023-08-04 | 0.9746 | 113万 | 1.06% |
2023-07-28 | 0.9644 | 112万 | -0.62% |
2023-07-21 | 0.9704 | 113万 | -0.92% |
2023-07-14 | 0.9794 | 114万 | 5.00% |
2023-07-07 | 0.9328 | 108万 | -0.28% |
2023-06-30 | 0.9354 | 109万 | -1.26% |
2023-06-21 | 0.9473 | 110万 | -0.75% |
2023-06-16 | 0.9545 | 111万 | 0.15% |
2023-06-09 | 0.9531 | 111万 | -0.10% |
2023-06-02 | 0.9541 | 111万 | 0.91% |
2023-05-26 | 0.9455 | 110万 | 1.44% |
2023-05-19 | 0.9321 | 108万 | -0.64% |
2023-05-12 | 0.9381 | 109万 | -0.19% |
2023-05-05 | 0.9399 | 109万 | -0.21% |
2023-04-28 | 0.9419 | 109万 | 0.48% |
2023-04-21 | 0.9374 | 109万 | 1.90% |
2023-04-14 | 0.9199 | 107万 | 0.49% |
2023-04-07 | 0.9154 | 106万 | 0.83% |
2023-03-31 | 0.9079 | 106万 | 0.29% |
2023-03-24 | 0.9053 | 105万 | 1.67% |
2023-03-17 | 0.8904 | 104万 | 1.77% |
2023-03-10 | 0.8749 | 102万 | 0.57% |
2023-03-03 | 0.8699 | 101万 | 0.49% |
2023-02-24 | 0.8657 | 101万 | 0.27% |
2023-02-17 | 0.8634 | 100万 | -1.57% |
2023-02-10 | 0.8772 | 102万 | 0.24% |
2023-02-03 | 0.8751 | 102万 | -0.79% |
2023-01-20 | 0.8821 | 103万 | 2.44% |
2023-01-13 | 0.8611 | 100万 | 0.43% |
2023-01-06 | 0.8574 | 100万 | -0.64% |
2022-12-30 | 0.8629 | 100万 | 0.21% |
2022-12-23 | 0.8611 | 100万 | 0.02% |
2022-12-16 | 0.8609 | 100万 | -0.02% |
2022-12-09 | 0.8611 | 100万 | -0.02% |
2022-12-02 | 0.8613 | 100万 | -0.01% |
2022-11-25 | 0.8614 | 86万 | -2.75% |
2022-11-18 | 0.8858 | 89万 | -1.94% |
2022-11-11 | 0.9033 | 90万 | -0.50% |
2022-11-04 | 0.9078 | 91万 | -3.01% |
2022-10-28 | 0.9360 | 94万 | 1.52% |
2022-10-21 | 0.9220 | 92万 | -0.51% |
2022-10-14 | 0.9267 | 93万 | 0.03% |
2022-09-30 | 0.9264 | 93万 | -0.32% |
2022-09-23 | 0.9294 | 93万 | 0.37% |
2022-09-16 | 0.9260 | 93万 | 0.22% |
2022-09-09 | 0.9240 | 92万 | -3.50% |
2022-09-02 | 0.9575 | 96万 | -4.31% |
2022-08-26 | 1.0006 | 100万 | -1.39% |
2022-08-19 | 1.0147 | 101万 | -1.17% |
2022-08-12 | 1.0267 | 103万 | 1.76% |
2022-08-05 | 1.0089 | 101万 | -0.23% |
2022-07-29 | 1.0112 | 101万 | -0.09% |
2022-07-22 | 1.0121 | 101万 | 0.19% |
2022-07-15 | 1.0102 | 101万 | 1.51% |
2022-07-08 | 0.9952 | 100万 | -1.52% |
2022-07-01 | 1.0106 | 101万 | -0.36% |
2022-06-24 | 1.0143 | 101万 | -1.40% |
2022-06-17 | 1.0287 | 103万 | -4.27% |
2022-06-10 | 1.0746 | 107万 | 1.15% |
2022-06-02 | 1.0624 | 106万 | -1.04% |
2022-05-27 | 1.0736 | 107万 | 0.95% |
2022-05-20 | 1.0635 | 106万 | -0.73% |
2022-05-13 | 1.0713 | 107万 | 0.23% |
2022-05-06 | 1.0688 | 107万 | -0.92% |
2022-04-29 | 1.0787 | 108万 | 1.87% |
2022-04-22 | 1.0589 | 106万 | -0.27% |
2022-04-15 | 1.0618 | 106万 | 0.69% |
2022-04-08 | 1.0545 | 105万 | 0.05% |
2022-04-01 | 1.0540 | 105万 | -1.29% |
2022-03-25 | 1.0678 | 267万 | 0.81% |
2022-03-18 | 1.0592 | 265万 | -0.61% |
2022-03-11 | 1.0657 | 266万 | 2.10% |
2022-03-04 | 1.0438 | 261万 | -0.05% |
2022-02-25 | 1.0443 | 261万 | 0.33% |
2022-02-18 | 1.0409 | 357万 | -0.88% |
2022-02-11 | 1.0501 | 360万 | 0.62% |
2022-01-28 | 1.0436 | 358万 | -1.01% |
2022-01-21 | 1.0543 | 362万 | 0.37% |
2022-01-14 | 1.0504 | 360万 | 0.73% |
2022-01-07 | 1.0428 | 358万 | 0.22% |
2021-12-31 | 1.0405 | 357万 | 0.12% |
2021-12-24 | 1.0393 | 357万 | -0.26% |
2021-12-17 | 1.0420 | 358万 | -0.22% |
2021-12-10 | 1.0443 | 358万 | 0.31% |
2021-12-03 | 1.0411 | 357万 | -1.49% |
2021-11-26 | 1.0569 | 363万 | -0.28% |
2021-11-19 | 1.0599 | 364万 | 0.42% |
2021-11-12 | 1.0555 | 362万 | -0.18% |
2021-11-05 | 1.0574 | 363万 | 0.56% |
2021-10-29 | 1.0515 | 361万 | 0.06% |
2021-10-22 | 1.0509 | 361万 | 0.44% |
2021-10-15 | 1.0463 | 359万 | 0.12% |
2021-10-08 | 1.0450 | 359万 | 0.35% |
2021-09-30 | 1.0414 | 357万 | -0.08% |
2021-09-24 | 1.0422 | 358万 | 0.45% |
2021-09-17 | 1.0375 | 356万 | -2.32% |
2021-09-10 | 1.0621 | 365万 | 1.47% |
2021-09-03 | 1.0467 | 359万 | -0.69% |
2021-08-27 | 1.0540 | 362万 | 1.54% |
2021-08-20 | 1.0380 | 356万 | -2.84% |
2021-08-13 | 1.0683 | 367万 | 1.16% |
2021-08-06 | 1.0560 | 362万 | -3.31% |
2021-07-30 | 1.0922 | 375万 | 0.05% |
2021-07-23 | 1.0916 | 375万 | -0.07% |
2021-07-16 | 1.0924 | 375万 | 3.04% |
2021-07-09 | 1.0602 | 364万 | -0.45% |
2021-07-02 | 1.0650 | 365万 | -1.92% |
2021-06-25 | 1.0858 | 373万 | 0.01% |
2021-06-18 | 1.0857 | 373万 | -1.60% |
2021-06-11 | 1.1034 | 379万 | -0.21% |
2021-06-04 | 1.1057 | 379万 | 0.59% |
2021-05-28 | 1.0992 | 377万 | -0.88% |
2021-05-21 | 1.1090 | 381万 | -0.91% |
2021-05-14 | 1.1192 | 384万 | 0.80% |
2021-05-07 | 1.1103 | 381万 | 2.77% |
2021-04-30 | 1.0804 | 371万 | 0.07% |
2021-04-23 | 1.0796 | 370万 | 2.81% |
2021-04-16 | 1.0501 | 360万 | 0.17% |
2021-04-09 | 1.0483 | 360万 | -1.19% |
2021-04-02 | 1.0609 | 364万 | 1.67% |
2021-03-26 | 1.0435 | 358万 | -0.66% |
2021-03-19 | 1.0504 | 360万 | -0.79% |
2021-03-12 | 1.0588 | 363万 | 0.27% |
2021-03-05 | 1.0560 | 362万 | -1.63% |
2021-02-26 | 1.0735 | 268万 | 1.21% |
2021-02-19 | 1.0607 | 265万 | 1.85% |
2021-02-10 | 1.0414 | 260万 | 1.11% |
2021-02-05 | 1.0300 | 258万 | -2.09% |
2021-01-29 | 1.0520 | 263万 | -2.66% |
2021-01-22 | 1.0808 | 270万 | 2.48% |
2021-01-15 | 1.0546 | 264万 | 0.50% |
2021-01-08 | 1.0494 | 262万 | -9.69% |
2020-12-31 | 1.1620 | 291万 | 2.58% |
2020-12-25 | 1.1328 | 283万 | -0.37% |
2020-12-18 | 1.1370 | 284万 | -3.30% |
2020-12-11 | 1.1758 | 294万 | 3.02% |
2020-12-04 | 1.1413 | 285万 | 0.31% |
2020-11-27 | 1.1378 | 284万 | -1.71% |
2020-11-20 | 1.1576 | 289万 | 7.22% |
2020-11-13 | 1.0796 | 270万 | 2.84% |
2020-11-06 | 1.0498 | 262万 | 2.35% |
2020-10-30 | 1.0257 | 256万 | 3.18% |
2020-10-23 | 0.9941 | 249万 | -1.95% |
2020-10-16 | 1.0139 | 253万 | -1.16% |
2020-10-09 | 1.0258 | 256万 | -0.04% |
2020-09-30 | 1.0262 | 257万 | -0.55% |
2020-09-25 | 1.0319 | 258万 | 2.96% |
2020-09-18 | 1.0022 | 251万 | 1.49% |
2020-09-11 | 0.9875 | 247万 | -0.72% |
2020-09-04 | 0.9947 | 249万 | -1.17% |
2020-08-28 | 1.0065 | 252万 | -0.98% |
2020-08-21 | 1.0165 | 254万 | -0.72% |
2020-08-14 | 1.0239 | 256万 | -1.17% |
2020-08-07 | 1.0360 | 259万 | 1.32% |
2020-07-31 | 1.0225 | 256万 | 0.42% |
2020-07-24 | 1.0182 | 255万 | 1.04% |
2020-07-17 | 1.0077 | 252万 | 0.07% |
2020-07-10 | 1.0070 | 252万 | 0.72% |
2020-07-03 | 0.9998 | 250万 | -0.02% |
2020-06-24 | 1.0000 | 100万 | 0.03% |
2020-06-19 | 0.9997 | 100万 | -0.02% |
2020-06-12 | 0.999900 | 100万 | 0% |
声明:
七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]