第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(9月1日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 48,303.79 | 51,477.60 | 17.151 | 1887.70769 | |
| 2 | 飞天小李 | 123,674.77 | 135,137.17 | 30.787 | 1327.13816 | |
| 3 | loul | 2,135,714.08 | 2,304,924.83 | 26.848 | 782.79135 | |
| 4 | 时来运转 | 1,479,009.37 | 1,332,230.00 | 40.019 | 844.72131 | |
| 5 | 有颜有钱 | 4,738,799.73 | 3,996,897.69 | 32.432 | 435.90376 | |
| 6 | 金钱不眠 | 2,525,874.23 | 2,697,703.23 | 15.47 | 269.04114 | |
| 7 | 飘渺的小韭菜 | 1,026,605.76 | 2,352,813.34 | 36.042 | 442.55252 | |
| 8 | 我不害太岁 | 1,083,397.86 | 1,955,893.38 | 26.238 | 397.30704 | |
| 9 | 菜泡饭 | 3,138,257.08 | 4,024,189.64 | 50.185 | 368.11787 | |
| 10 | 盈亏掌门人 | 93,707.20 | 85,185.95 | 39.054 | 613.2134 | |
| 11 | 板溪市市涨 | 193,026.35 | 139,224.90 | 0.201 | 132.39583 | |
| 12 | 五年了 | 44,230.63 | 38,646.25 | 54.103 | 692.04191 | |
| 13 | 争霸平安 | 10,964.23 | 52,426.02 | 42.137 | 605.43722 | |
| 14 | 一根草 | 178,159.72 | 94,446.40 | 0 | 112.82123 | |
| 15 | 龙五 | 1,119,736.40 | 504,500.26 | 1.342 | 62.34266 | |
| 16 | 仙剑问情 | 10,354.40 | 17,892.02 | 56.834 | 681.15963 | |
| 17 | 疯狂的牛牛 | 337,716.25 | 287,765.98 | 15.21 | 281.96591 | |
| 18 | 海棠花开 | 251,593.26 | 245,874.65 | 41.973 | 523.32005 | |
| 19 | eddy | 1,188,823.11 | 1,049,283.79 | 41.031 | 441.97893 | |
| 20 | 孤独1314 | 190.53 | 132,952.87 | 0 | 68.90342 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 交易日期 |
| 1 | 揽金观沧澜 | 18,837,615.24 | 21,269,326.75 | 69.764 | 963.2582 | 2026/9/1 | |
| 2 | 炒股养猪 | 7,926,221.32 | 9,605,080.08 | 44.294 | 707.83063 | 2026/9/1 | |
| 3 | 我要验牌 | 3,719,272.35 | 11,458,657.97 | 63.708 | 565.32856 | 2026/9/1 | |
| 4 | 双诚小二 | 6,810,999.32 | 5,507,007.82 | 30.999 | 422.31905 | 凡旭资产 | 2026/9/1 |
| 5 | 累积成功 | 3,621,285.69 | 15,628,630.35 | 43.759 | 395.77879 | 2026/9/1 | |
| 6 | mika | 5,099,481.88 | 1,946,267.75 | 0.17 | 35.26428 | 2026/9/1 | |
| 7 | BRINK | 6,450,439.33 | 1,778,274.51 | 0 | 35.90903 | 2026/9/1 | |
| 8 | 歌笙 | 2,424,841.71 | 2,258,144.38 | 4.856 | 92.29696 | 2026/9/1 | |
| 9 | er1c | 6,921,428.15 | 3,388,587.82 | 4.502 | 69.14573 | 2026/9/1 | |
| 10 | 蛋嫂 | 6,221,741.31 | 3,758,492.68 | 9.278 | 131.26672 | 2026/9/1 | |
| 11 | 红旗3号 | 8,769,050.36 | 8,105,404.40 | 34.582 | 330.17585 | 凡旭资产 | 2026/9/1 |
| 12 | er1c | 6,903,929.20 | 2,230,113.27 | 3.196 | 47.31015 | 2026/9/1 | |
| 13 | 陆家嘴巨熊 | 3,866,030.12 | 2,909,758.80 | 7.58 | 100.02467 | 2026/9/1 | |
| 14 | 杜步天下 | 3,587,699.61 | 2,746,072.46 | 11.313 | 138.33338 | 2026/9/1 | |
| 15 | 收益长虹 | 2,961,301.69 | 1,322,538.06 | 5.393 | 80.70341 | 2026/9/1 | |
| 16 | 小笨猪 | 4,561,977.95 | 2,309,682.47 | 8.299 | 91.9455 | 2026/9/1 | |
| 17 | 晓梅 | 4,755,090.25 | 1,849,813.42 | 5.893 | 63.63872 | 2026/9/1 | |
| 18 | 小笨猪 | 5,564,832.33 | 2,464,473.53 | 7.941 | 79.48995 | 无 | 2026/9/1 |
| 19 | 循道而行 | 4,463,390.98 | 969,924.76 | 1.238 | 22.36723 | 2026/9/1 | |
| 20 | 志 | 1,363,285.71 | 602,949.66 | 0.887 | 41.17058 | 2026/9/1 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 简繁一号 | 6,017,043.53 | 8,016,396.64 | 6.957 | 94.68733 | |
| 2 | 南山Ata | 10,122,192.27 | 5,856,085.58 | 18.167 | 110.54404 | |
| 3 | amms | 2,290,250.76 | 2,431,005.48 | 1.047 | 79.0445 | |
| 4 | 旮3量化 | 48,571,313.68 | 20,853,097.79 | 13.813 | 75.23247 | 凡旭资产 |
| 5 | 本能 | 989,025.44 | 638,973.78 | 23.663 | 101.51905 | |
| 6 | 法界盘手 | 2,871,488.10 | 1,663,286.58 | 17.116 | 89.24031 | |
| 7 | 陨石猎人 | 978,129.34 | 651,364.77 | 13.562 | 85.07089 | |
| 8 | 裸K一号 | 545,905.14 | 261,580.70 | 19.579 | 92.00078 | |
| 9 | 裸K之马 | 857,997.51 | 425,735.80 | 17.066 | 79.98618 | |
| 10 | Kenny | 414,838.50 | 441,119.87 | 25.342 | 85.68252 | |
| 11 | 春天1号 | 6,344,029.87 | 2,982,911.59 | 42.388 | 88.71671 | |
| 12 | sunny | 433,886.12 | 313,730.66 | 18.267 | 74.66943 | |
| 13 | 就看看不买 | 7,490,688.90 | 2,848,550.83 | 16.808 | 61.36291 | |
| 14 | 见龙在田 | 2,203,714.98 | 941,384.10 | 25.213 | 74.56981 | |
| 15 | 老鹰3 | 696,374.92 | 291,814.20 | 20.673 | 72.1035 | |
| 16 | 不是风动 | 6,410,087.85 | 2,561,169.42 | 11.189 | 46.84781 | |
| 17 | 积少成多 | 192,054,498.69 | 28,571,456.62 | 8.674 | 17.47671 | 周总 |
| 18 | 卓耀红四月 | 70,818,320.19 | 25,688,497.19 | 4.757 | 13.14192 | |
| 19 | 宝盈1号 | 62,365,302.67 | 28,174,635.68 | 47.682 | 58.18617 | |
| 20 | 一平米 | 501,233.84 | 187,617.31 | 13.719 | 59.82303 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(8月31日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旭日 | 5,134.32 | 17,196.94 | 90.601 | 405.839 | |
| 2 | 黟人 | 54,844.57 | 34,844.57 | 25.114 | 174.223 | |
| 3 | xby001 | 47,283.82 | 29,431.82 | 50.966 | 164.866 | |
| 4 | 爷叔 | 20,916.70 | 13,181.24 | 26.075 | 170.4 | FDZ |
| 5 | ysylhy | 5,385.06 | 3,413.73 | 45.805 | 173.17 | |
| 6 | 权钱交易 | 1,405.33 | 803.33 | 10.396 | 133.444 | |
| 7 | 潮汐锁定 | 49,154.89 | 36,367.35 | 58.118 | 84.995 | |
| 8 | 封狼居胥 | 31,720.48 | 14,132.39 | 18.983 | 80.352 | |
| 9 | 八号选手 | 12,983.50 | 7,989.20 | 73 | 159.784 | |
| 10 | 景天下 | 31,088.71 | 14,659.15 | 35.763 | 89.224 | |
| 11 | ziyi | 17,527.60 | 10,486.19 | 39.015 | 87.084 | |
| 12 | SJ2026 | 20,216.95 | 17,462.50 | 53.98 | 76.743 | |
| 13 | 期權收租機 | 11,754.50 | 4,033.19 | 10.051 | 52.235 | |
| 14 | 夏一涵 | 51,024.78 | 14,066.34 | 25.43 | 33.524 | |
| 15 | 管中豹 | 21,677.20 | 5,739.00 | 8.398 | 36.008 | |
| 16 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 17 | 期权头牌 | 32,476.69 | 7,193.78 | 7.448 | 21.714 | |
| 18 | 德布劳内 | 15,369.59 | 5,975.90 | 19.466 | 41.517 | |
| 19 | 黄金小王子 | 5,304.41 | 2,036.61 | 28.322 | 62.324 | |
| 20 | 吾股丰登8888 | 8,420.57 | 3,398.92 | 40.874 | 67.685 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 交易日期 |
| 1 | GMFL02 | 618,550.20 | 412,647.37 | 38.979 | 200.409 | 2026/8/31 | |
| 2 | 投機人生 | 487,014.59 | 326,818.15 | 0.768 | 126.55 | 2026/8/31 | |
| 3 | 江湖奇人 | 171,740.00 | 667,701.00 | 92.114 | 219.61 | 2026/8/31 | |
| 4 | 朋来2026 | 245,520.30 | 94,958.30 | 7.495 | 62.986 | 2026/8/31 | |
| 5 | 大道至简 | 442,414.98 | 111,777.98 | 9.599 | 33.807 | 2026/8/31 | |
| 6 | 一样的微笑 | 219,214.00 | 109,176.68 | 48.203 | 99.218 | 2026/8/31 | |
| 7 | 藏龙汉武陂 | 98,767.13 | 37,838.25 | 16.197 | 62.102 | 2026/8/31 | |
| 8 | 波动率猎人 | 548,640.09 | 74,989.94 | 4.529 | 14.848 | 2026/8/31 | |
| 9 | 玛丽亚 | 138,121.74 | 48,712.94 | 17.539 | 51.773 | 2026/8/31 | |
| 10 | 守正出奇 | 109,547.83 | 33,447.15 | 14.12 | 42.826 | 2026/8/31 | |
| 11 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | 2026/8/31 | |
| 12 | 卖方大师 | 584,147.48 | 58,554.57 | 6.209 | 9.186 | 2026/8/31 | |
| 13 | 套利王者 | 71,872.23 | 13,655.05 | 2.498 | 23.455 | 2026/8/31 | |
| 14 | 成都小斑马 | 145,585.69 | 59,235.60 | 40.437 | 68.599 | 丰丰哥 | 2026/8/31 |
| 15 | 期权包租公 | 373,584.41 | 39,049.57 | 9.04 | 9.713 | 2026/8/31 | |
| 16 | 师太 | 57,809.30 | 7,804.80 | 1.544 | 15.608 | 2026/8/31 | |
| 17 | 从头再来 | 85,538.97 | 15,538.97 | 11.484 | 22.199 | 2026/8/31 | |
| 18 | 顺势 | 76,895.16 | 23,137.30 | 14.013 | 14.262 | 2026/8/31 | |
| 19 | yee818 | 161,664.96 | 29,669.08 | 16.603 | 22.477 | 2026/8/31 | |
| 20 | 小史 | 462,720.76 | 83,726.50 | 32.778 | 22.092 | 2026/8/31 |
一次报名,参加多个大赛!
仅需一次报名,可同时参加多个实盘大赛,奖金上不封顶,针对性享受多项免费服务!
添加微信:15068166275
或扫描下方二维码,报名参赛

合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]