第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(8月27日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 49,091.20 | 52,265.01 | 17.151 | 1916.58239 | |
| 2 | 飞天小李 | 108,167.16 | 114,629.56 | 30.787 | 1125.73959 | |
| 3 | loul | 1,695,251.58 | 1,844,462.33 | 26.848 | 626.41052 | |
| 4 | 金钱不眠 | 2,445,938.79 | 2,617,767.79 | 15.47 | 261.0692 | |
| 5 | 爱吃米 | 62,006.12 | 73,861.43 | 12.613 | 434.9987 | |
| 6 | 时来运转 | 1,067,826.85 | 921,047.48 | 40.019 | 584.00459 | |
| 7 | 我不害太岁 | 1,009,881.21 | 1,882,419.18 | 26.238 | 382.38199 | |
| 8 | 飘渺的小韭菜 | 1,001,196.75 | 2,231,174.24 | 36.042 | 419.67281 | |
| 9 | 菜泡饭 | 2,955,232.10 | 3,841,164.66 | 50.185 | 351.37543 | |
| 10 | 盈亏掌门人 | 93,935.25 | 83,214.00 | 39.054 | 599.01826 | |
| 11 | 翁宇辰 | 26,883.14 | 21,290.11 | 26.624 | 533.11373 | |
| 12 | 板溪市市涨 | 189,024.00 | 135,222.55 | 0.201 | 128.5898 | |
| 13 | 有颜有钱 | 3,383,591.03 | 2,641,688.99 | 32.432 | 288.10399 | |
| 14 | 五年了 | 44,600.37 | 39,015.99 | 54.103 | 698.66288 | |
| 15 | 试试深浅 | 121,742.06 | 98,610.14 | 21.373 | 426.29466 | |
| 16 | 守株待兔 | 784,328.62 | 636,788.98 | 20.177 | 341.58352 | |
| 17 | 疯狂的牛牛 | 345,297.24 | 295,346.97 | 15.21 | 289.3941 | |
| 18 | 龙五 | 1,066,784.99 | 437,055.08 | 1.342 | 54.00825 | |
| 19 | 孤独1314 | 37,990.73 | 132,952.87 | 0 | 68.90342 | |
| 20 | baby | 21,344.59 | 22,036.11 | 18.216 | 392.90699 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 揽金观沧澜 | 14,729,241.55 | 17,161,025.07 | 69.764 | 777.19894 | |
| 2 | 炒股养猪 | 7,731,681.03 | 9,410,539.79 | 44.294 | 693.4943 | |
| 3 | 我要验牌 | 3,391,784.30 | 11,131,169.92 | 63.708 | 549.17149 | |
| 4 | 累积成功 | 3,835,576.65 | 15,843,032.31 | 43.759 | 401.2083 | |
| 5 | 杨7315 | 7,653,294.84 | 4,496,641.42 | 5.007 | 142.44964 | |
| 6 | 双诚小二 | 6,189,174.95 | 4,861,289.82 | 30.999 | 375.81503 | 凡旭资产 |
| 7 | 蛋嫂 | 6,196,473.43 | 3,733,224.80 | 9.278 | 130.38423 | |
| 8 | 红旗3号 | 8,002,792.25 | 7,315,259.06 | 34.582 | 297.98906 | 凡旭资产 |
| 9 | 歌笙 | 2,437,393.25 | 2,263,189.24 | 4.856 | 92.50316 | |
| 10 | 金陵侦探 | 10.36 | 10,803,098.02 | 36.988 | 270.69943 | |
| 11 | er1c | 6,781,778.99 | 3,248,938.66 | 4.502 | 66.29612 | |
| 12 | mika | 4,080,064.60 | 1,929,878.55 | 0.17 | 34.96733 | |
| 13 | 创业小伙 | 4,296,073.74 | 11,291,383.59 | 48.257 | 321.75174 | |
| 14 | 陆家嘴巨熊 | 3,828,264.34 | 2,882,142.62 | 7.58 | 99.07535 | |
| 15 | er1c | 5,981,858.51 | 2,168,042.58 | 3.196 | 56.84707 | |
| 16 | 杜步天下 | 3,644,729.61 | 2,803,102.46 | 11.313 | 141.20626 | |
| 17 | 陈年酒 | 7,521,836.44 | 3,007,212.45 | 6.702 | 66.61047 | |
| 18 | 晓梅 | 4,944,333.25 | 2,039,056.42 | 5.893 | 70.14921 | |
| 19 | 收益长虹 | 2,961,301.69 | 1,322,538.06 | 5.393 | 80.70341 | |
| 20 | 苦瓜 | 3,726,893.07 | 3,990,371.53 | 37.139 | 305.66883 |
高净值组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 简繁一号 | 8,178,650.93 | 7,794,079.92 | 6.957 | 92.06139 | |
| 2 | 南山Ata | 9,855,622.56 | 5,489,515.87 | 18.167 | 103.62439 | |
| 3 | 本能 | 1,073,867.10 | 703,515.44 | 18.313 | 111.77332 | |
| 4 | amms | 2,249,473.16 | 2,394,177.33 | 1.047 | 77.84703 | |
| 5 | 旮3量化 | 47,639,881.83 | 19,921,665.94 | 13.813 | 71.87211 | 凡旭资产 |
| 6 | 陨石猎人 | 1,025,133.64 | 678,369.07 | 13.562 | 88.59776 | |
| 7 | 法界盘手 | 2,868,368.10 | 1,660,166.58 | 17.116 | 89.07291 | |
| 8 | 老鹰3 | 767,329.90 | 367,518.08 | 18.431 | 91.41631 | |
| 9 | Kenny | 445,984.67 | 472,266.04 | 19.758 | 91.73231 | |
| 10 | 春天1号 | 6,462,968.73 | 3,101,850.45 | 42.388 | 92.25415 | |
| 11 | sunny | 443,687.66 | 323,532.20 | 18.267 | 77.00224 | |
| 12 | 见龙在田 | 2,225,514.98 | 963,184.10 | 25.213 | 76.29665 | |
| 13 | 吴慕贤 | 2,910,532.15 | 1,409,849.78 | 61.765 | 93.94725 | |
| 14 | 贝塔2号 | 2,048,321.18 | 659,017.55 | 9.192 | 47.4351 | |
| 15 | 积少成多 | 190,281,215.25 | 26,798,173.18 | 8.674 | 16.39202 | 周总 |
| 16 | 沐燃 | 1,060,471.06 | 2,354,739.55 | 64.517 | 92.23152 | |
| 17 | 不是风动 | 6,371,743.79 | 2,425,974.36 | 11.189 | 44.37488 | |
| 18 | 一平米 | 501,233.84 | 187,617.31 | 13.719 | 59.82303 | |
| 19 | 星河夜渡客 | 1,683,478.04 | 881,541.37 | 17.803 | 58.61184 | 松鼠Quant |
| 20 | 宝盈1号 | 61,318,897.96 | 27,128,230.97 | 47.682 | 56.02514 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旮旯旭3号 | 94,665,439.51 | 72,723,044.41 | 25.05 | 324.59147 | 凡旭资产 |
| 2 | 双诚小二 | 6,189,174.95 | 4,861,289.82 | 30.999 | 375.81503 | 凡旭资产 |
| 3 | 红旗3号 | 8,002,792.25 | 7,315,259.06 | 34.582 | 297.98906 | 凡旭资产 |
| 4 | 涌涵峰云1号 | 53,524,199.59 | 5,653,668.17 | 2.13 | 11.82087 | |
| 5 | HRQH | 26,409,129.65 | 4,843,169.13 | 3.509 | 20.12456 | |
| 6 | 谷启万利2 | 20,330,688.54 | 4,571,432.23 | 4.769 | 28.73183 | |
| 7 | 璟云一号 | 86,437,239.25 | 10,921,905.73 | 4.157 | 13.76057 | |
| 8 | 永赢元亨 | 51,506,504.88 | 3,543,489.02 | 1.85 | 6.62808 | |
| 9 | 凤凰同心1号 | 66,991,354.25 | 3,272,700.77 | 1.645 | 4.84131 | |
| 10 | boboli | 75,650,839.43 | 9,365,166.10 | 4.581 | 14.12849 | |
| 11 | 旮3量化 | 47,639,881.83 | 19,921,665.94 | 13.813 | 71.87211 | 凡旭资产 |
| 12 | 元亨二号 | 65,753,793.07 | 2,826,930.40 | 1.624 | 4.49241 | |
| 13 | 谷启万利5号 | 18,375,469.13 | 2,659,090.68 | 3.261 | 16.7595 | |
| 14 | 惠丰季季盈 | 2,292,164.54 | 1,285,308.30 | 10.605 | 79.98875 | |
| 15 | 谷启万利1号 | 7,150,963.33 | 1,489,938.61 | 4.398 | 25.77665 | |
| 16 | 跨期套利搬运工 | 39,502,702.82 | 1,807,632.32 | 2.116 | 4.42351 | |
| 17 | 谷启万利3 | 8,668,708.07 | 1,534,613.32 | 4.137 | 21.42645 | |
| 18 | 谷启君怡 | 10,554,095.70 | 1,327,290.57 | 2.907 | 14.24756 | |
| 19 | 闳云万达一号 | 22,784,566.32 | 1,819,274.03 | 3.242 | 8.1882 | |
| 20 | 小豆丁 | 146,218,026.49 | 18,401,545.90 | 7.466 | 9.72155 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(8月26日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旭日 | 9,330.10 | 13,692.72 | 90.601 | 323.141 | |
| 2 | 黟人 | 52,425.24 | 32,425.24 | 25.114 | 162.126 | |
| 3 | 爷叔 | 20,926.10 | 13,190.64 | 26.075 | 170.522 | FDZ |
| 4 | xby001 | 47,325.54 | 29,473.53 | 50.966 | 165.099 | |
| 5 | 潮汐锁定 | 64,952.79 | 52,165.25 | 48.209 | 121.917 | |
| 6 | ysylhy | 5,350.06 | 3,378.73 | 45.805 | 171.394 | |
| 7 | 权钱交易 | 1,449.38 | 847.38 | 10.396 | 140.761 | |
| 8 | 封狼居胥 | 34,030.03 | 16,441.94 | 18.983 | 93.483 | |
| 9 | ziyi | 17,128.60 | 10,087.19 | 39.015 | 83.771 | |
| 10 | 景天下 | 27,073.40 | 10,643.85 | 35.763 | 64.785 | |
| 11 | 沐恩景林 | 79,030.50 | 38,093.12 | 98.143 | 93.052 | |
| 12 | SJ2026 | 27,954.45 | 15,200.00 | 53.98 | 66.8 | |
| 13 | 黄金小王子 | 5,482.53 | 2,214.73 | 28.322 | 67.774 | |
| 14 | 管中豹 | 21,435.20 | 5,497.00 | 8.398 | 34.489 | |
| 15 | 吾股丰登8888 | 8,518.53 | 3,496.88 | 40.874 | 69.636 | |
| 16 | 夏一涵 | 51,024.78 | 14,066.34 | 25.43 | 33.524 | |
| 17 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 18 | 八号选手 | 9,737.12 | 4,742.82 | 73 | 94.856 | |
| 19 | 期權收租機 | 10,625.06 | 2,903.75 | 10.051 | 37.607 | |
| 20 | 牛熊变换 | 6,217.01 | 2,331.50 | 35.448 | 60.005 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 投機人生 | 480,787.32 | 319,424.57 | 0.768 | 123.688 | |
| 2 | 江湖奇人 | 67,826.00 | 663,787.00 | 89.603 | 218.323 | |
| 3 | GMFL02 | 498,246.39 | 292,343.56 | 38.979 | 141.981 | |
| 4 | 朋来2026 | 244,406.85 | 93,844.85 | 7.495 | 62.247 | |
| 5 | 大道至简 | 443,806.68 | 113,169.68 | 9.599 | 34.228 | |
| 6 | 一样的微笑 | 219,699.70 | 109,662.38 | 48.203 | 99.659 | |
| 7 | 藏龙汉武陂 | 98,779.49 | 37,850.61 | 16.197 | 62.123 | |
| 8 | 波动率猎人 | 543,192.53 | 69,542.38 | 4.529 | 13.77 | |
| 9 | 守正出奇 | 108,979.30 | 32,878.62 | 14.12 | 42.098 | |
| 10 | 玛丽亚 | 132,146.08 | 42,737.28 | 17.539 | 45.422 | |
| 11 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 12 | 卖方大师 | 572,762.68 | 47,169.77 | 6.209 | 7.4 | |
| 13 | 套利王者 | 70,863.06 | 12,645.88 | 2.498 | 21.722 | |
| 14 | 从头再来 | 91,990.27 | 21,990.27 | 8.607 | 31.415 | |
| 15 | 小史 | 493,449.64 | 114,455.38 | 30.897 | 30.2 | |
| 16 | 师太 | 57,778.00 | 7,773.50 | 1.544 | 15.546 | |
| 17 | 成都小斑马 | 139,991.36 | 53,641.26 | 40.437 | 62.121 | 丰丰哥 |
| 18 | 荟承咨询 | 497,448.17 | 24,457.60 | 5.677 | 5.021 | |
| 19 | 期权包租公 | 366,786.69 | 32,251.85 | 9.04 | 8.022 | |
| 20 | 顺势 | 76,897.68 | 23,139.82 | 14.013 | 14.264 |
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]