第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(8月25日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 47,110.12 | 50,283.93 | 17.151 | 1843.93525 | |
| 2 | 飞天小李 | 119,154.87 | 125,617.27 | 30.787 | 1233.64632 | |
| 3 | loul | 1,784,019.87 | 1,933,230.62 | 26.848 | 656.55773 | |
| 4 | 时来运转 | 1,211,855.69 | 1,065,076.32 | 40.019 | 675.32833 | |
| 5 | 金钱不眠 | 2,420,287.56 | 2,592,116.56 | 15.47 | 258.51101 | |
| 6 | 爱吃米 | 57,586.12 | 69,441.43 | 12.613 | 408.9676 | |
| 7 | 我不害太岁 | 1,006,488.26 | 1,879,026.23 | 26.238 | 381.69277 | |
| 8 | 飘渺的小韭菜 | 989,588.69 | 2,219,566.18 | 36.042 | 417.48939 | |
| 9 | 盈亏掌门人 | 98,301.89 | 87,580.64 | 39.054 | 630.45164 | |
| 10 | 有颜有钱 | 3,562,957.33 | 2,821,055.29 | 32.432 | 307.66577 | |
| 11 | 菜泡饭 | 2,946,418.66 | 3,819,310.94 | 50.185 | 349.37633 | |
| 12 | 板溪市市涨 | 182,100.57 | 128,299.12 | 0.201 | 122.00597 | |
| 13 | 守株待兔 | 792,506.34 | 644,966.70 | 20.177 | 345.97018 | |
| 14 | 一如既往 | 1,082,698.54 | 512,535.81 | 0.732 | 71.16944 | |
| 15 | 翁宇辰 | 24,213.65 | 18,830.11 | 26.624 | 489.91581 | |
| 16 | 仙剑问情 | 10,354.40 | 17,892.02 | 56.834 | 681.15963 | |
| 17 | 爱吃秋刀鱼 | 19,117.02 | 13,498.57 | 0 | 138.73287 | |
| 18 | 孤独1314 | 37,990.73 | 132,952.87 | 0 | 68.90342 | |
| 19 | 试试深浅 | 111,541.84 | 88,409.92 | 21.373 | 382.1988 | |
| 20 | 龙五 | 1,097,764.40 | 419,970.91 | 1.342 | 51.89711 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 揽金观沧澜 | 14,748,788.36 | 17,180,824.88 | 69.764 | 778.09564 | |
| 2 | 炒股养猪 | 8,004,638.16 | 9,447,117.55 | 44.294 | 696.18984 | |
| 3 | 我要验牌 | 3,148,311.56 | 10,887,697.18 | 63.708 | 537.15943 | |
| 4 | 累积成功 | 2,608,807.67 | 15,616,263.33 | 43.759 | 395.46561 | |
| 5 | 杨7315 | 7,972,470.72 | 4,430,737.38 | 5.007 | 149.34734 | |
| 6 | 双诚小二 | 5,527,452.57 | 4,247,515.86 | 30.999 | 332.66754 | 凡旭资产 |
| 7 | 蛋嫂 | 6,279,206.19 | 3,815,957.56 | 9.278 | 133.27371 | |
| 8 | 歌笙 | 2,440,220.91 | 2,263,628.47 | 4.856 | 92.52111 | |
| 9 | 金陵侦探 | 10.36 | 10,803,098.02 | 36.988 | 270.69943 | |
| 10 | mika | 5,079,379.28 | 1,845,793.00 | 0.17 | 33.44379 | |
| 11 | er1c | 6,618,545.71 | 3,065,705.38 | 4.502 | 62.55716 | |
| 12 | 杜步天下 | 3,672,805.22 | 2,727,982.46 | 11.313 | 137.42209 | |
| 13 | er1c | 5,827,905.63 | 2,014,089.70 | 3.196 | 52.81035 | |
| 14 | 陆家嘴巨熊 | 3,847,576.74 | 2,710,434.02 | 7.58 | 93.17277 | |
| 15 | 红旗3号 | 7,317,863.79 | 6,678,280.41 | 34.582 | 272.04157 | 凡旭资产 |
| 16 | 晓梅 | 4,986,500.45 | 2,081,223.62 | 5.893 | 71.59988 | |
| 17 | 创业小伙 | 7,710,733.88 | 10,706,043.73 | 48.257 | 305.07229 | |
| 18 | 收益长虹 | 2,961,301.69 | 1,322,538.06 | 5.393 | 80.70341 | |
| 19 | 陈年酒 | 7,262,030.30 | 2,747,406.31 | 6.702 | 60.85571 | |
| 20 | 小笨猪 | 4,284,037.63 | 2,038,391.65 | 8.299 | 81.14576 |
高净值组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 简繁一号 | 8,265,850.82 | 7,881,279.81 | 6.957 | 93.09137 | |
| 2 | 本能 | 1,082,285.18 | 711,933.52 | 17.672 | 113.11077 | |
| 3 | amms | 2,250,129.48 | 2,381,581.24 | 1.047 | 77.43746 | |
| 4 | 南山Ata | 9,738,058.16 | 5,371,951.47 | 18.167 | 101.40515 | |
| 5 | 陨石猎人 | 1,003,646.51 | 672,558.16 | 13.562 | 87.83883 | |
| 6 | 旮3量化 | 46,342,809.81 | 18,624,593.92 | 13.813 | 67.19261 | 凡旭资产 |
| 7 | 老鹰3 | 776,828.98 | 374,802.15 | 18.431 | 93.22814 | |
| 8 | 法界盘手 | 2,862,642.07 | 1,565,135.35 | 17.116 | 83.9742 | |
| 9 | Kenny | 445,863.82 | 472,145.19 | 19.758 | 91.70884 | |
| 10 | 见龙在田 | 2,326,544.06 | 1,064,213.18 | 25.213 | 84.29946 | |
| 11 | 就看看不买 | 7,487,102.05 | 2,844,963.98 | 16.808 | 61.28564 | |
| 12 | 春天1号 | 6,163,869.06 | 2,802,750.78 | 42.388 | 83.35843 | |
| 13 | 我志在金融 | 2,878,427.59 | 1,226,406.54 | 28.298 | 74.23674 | |
| 14 | 李桃下成蹊 | 730,027.47 | 305,044.39 | 18.493 | 71.7755 | |
| 15 | 积少成多 | 195,226,094.93 | 31,743,052.86 | 8.674 | 19.41673 | 周总 |
| 16 | sunny | 418,890.91 | 298,735.45 | 18.267 | 71.10049 | |
| 17 | 贝塔2号 | 2,083,487.54 | 694,183.91 | 9.192 | 49.96632 | |
| 18 | 一往无前路 | 1,418,552.27 | 582,401.36 | 22.439 | 69.65241 | |
| 19 | 贝塔1号 | 2,325,350.58 | 718,217.14 | 7.834 | 44.2491 | 上下求索 |
| 20 | 沐燃 | 49,576.75 | 2,354,709.55 | 64.517 | 92.23034 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旮旯旭3号 | 90,109,987.77 | 68,215,542.48 | 25.05 | 304.47272 | 凡旭资产 |
| 2 | 双诚小二 | 5,527,452.57 | 4,247,515.86 | 30.999 | 332.66754 | 凡旭资产 |
| 3 | 红旗3号 | 7,317,863.79 | 6,678,280.41 | 34.582 | 272.04157 | 凡旭资产 |
| 4 | 涌涵峰云1号 | 54,485,284.76 | 6,614,753.34 | 1.118 | 13.83205 | |
| 5 | HRQH | 26,137,165.08 | 4,571,204.56 | 3.509 | 18.99448 | |
| 6 | 谷启万利2 | 20,089,386.49 | 4,330,130.18 | 4.769 | 27.21523 | |
| 7 | 璟云一号 | 86,352,933.00 | 10,837,599.48 | 4.157 | 13.65435 | |
| 8 | boboli | 76,066,561.65 | 9,780,888.32 | 4.581 | 14.75566 | |
| 9 | 旮3量化 | 46,342,809.81 | 18,624,593.92 | 13.813 | 67.19261 | 凡旭资产 |
| 10 | 凤凰同心1号 | 67,239,672.42 | 3,299,523.22 | 1.645 | 4.88099 | |
| 11 | 永赢元亨 | 50,999,853.95 | 3,036,838.09 | 1.85 | 5.68039 | |
| 12 | 谷启万利5号 | 18,119,156.75 | 2,402,778.30 | 3.261 | 15.14403 | |
| 13 | 元亨二号 | 65,313,435.47 | 2,386,572.80 | 1.624 | 3.79261 | |
| 14 | 小豆丁 | 179,097,699.07 | 21,281,218.48 | 7.466 | 11.24288 | |
| 15 | 跨期套利搬运工 | 39,410,478.36 | 1,714,694.85 | 2.116 | 4.19608 | |
| 16 | 谷启万利1号 | 7,000,268.52 | 1,339,243.80 | 4.398 | 23.16956 | |
| 17 | 谷启万利3 | 8,531,203.08 | 1,397,108.33 | 4.137 | 19.50659 | |
| 18 | 谷启君怡 | 10,432,068.74 | 1,205,263.61 | 2.907 | 12.93769 | |
| 19 | 凤凰同心8号 | 68,474,888.25 | 12,353,550.01 | 7.916 | 17.45582 | |
| 20 | 惠丰季季盈 | 2,654,632.33 | 1,047,776.09 | 10.605 | 65.20638 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(8月24日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旭日 | 7,565.36 | 11,927.98 | 90.601 | 281.494 | |
| 2 | 黟人 | 51,441.86 | 31,441.86 | 25.114 | 157.209 | |
| 3 | xby001 | 49,190.14 | 31,338.13 | 50.966 | 175.544 | |
| 4 | 爷叔 | 20,411.80 | 12,676.34 | 26.075 | 163.873 | FDZ |
| 5 | 潮汐锁定 | 69,505.99 | 56,718.45 | 48.209 | 132.558 | |
| 6 | ysylhy | 5,229.60 | 3,258.28 | 45.805 | 165.284 | |
| 7 | 权钱交易 | 1,449.38 | 847.38 | 10.396 | 140.761 | |
| 8 | 沐恩景林 | 98,035.29 | 57,097.92 | 98.143 | 139.476 | |
| 9 | 封狼居胥 | 32,909.02 | 15,320.93 | 18.983 | 87.11 | |
| 10 | JOY爱做豆豆 | 39,321.74 | 20,371.89 | 87.383 | 107.504 | |
| 11 | SJ2026 | 29,966.95 | 17,212.50 | 53.98 | 75.645 | |
| 12 | ziyi | 14,819.79 | 7,778.38 | 39.015 | 64.597 | |
| 13 | 吾股丰登8888 | 8,528.70 | 3,507.05 | 40.874 | 69.839 | |
| 14 | 景天下 | 24,929.13 | 8,499.57 | 35.763 | 51.733 | |
| 15 | 期權收租機 | 10,851.20 | 3,129.89 | 10.051 | 40.536 | |
| 16 | 夏一涵 | 51,024.78 | 14,066.34 | 25.43 | 33.524 | |
| 17 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 18 | 黄金小王子 | 5,191.75 | 1,923.95 | 28.322 | 58.876 | |
| 19 | 牛熊变换 | 6,217.01 | 2,331.50 | 35.448 | 60.005 | |
| 20 | 管中豹 | 20,374.30 | 4,436.10 | 8.398 | 27.833 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 投機人生 | 479,941.67 | 318,578.92 | 0.768 | 123.36 | |
| 2 | 江湖奇人 | 99,455.00 | 695,416.00 | 85.706 | 228.726 | |
| 3 | 朋来2026 | 243,402.88 | 92,840.88 | 7.495 | 61.581 | |
| 4 | 大道至简 | 448,046.28 | 117,409.28 | 9.599 | 35.51 | |
| 5 | 藏龙汉武陂 | 98,783.52 | 37,854.64 | 16.197 | 62.129 | |
| 6 | 波动率猎人 | 539,390.22 | 65,740.07 | 4.529 | 13.017 | |
| 7 | 守正出奇 | 109,990.50 | 33,889.82 | 14.12 | 43.392 | |
| 8 | 玛丽亚 | 129,984.02 | 40,575.22 | 17.539 | 43.124 | |
| 9 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 10 | 套利王者 | 71,358.32 | 13,141.14 | 2.498 | 22.573 | |
| 11 | 从头再来 | 91,468.87 | 21,468.87 | 8.607 | 30.67 | |
| 12 | 5倍杠杆 | 198,131.02 | 88,093.70 | 48.203 | 80.058 | |
| 13 | 小史 | 508,090.70 | 129,096.44 | 30.897 | 34.063 | |
| 14 | 卖方大师 | 565,937.59 | 40,061.29 | 6.209 | 6.285 | |
| 15 | 师太 | 57,325.00 | 7,320.50 | 1.544 | 14.64 | |
| 16 | GMFL02 | 298,786.57 | 92,883.74 | 38.979 | 45.11 | |
| 17 | yee818 | 156,121.30 | 24,125.42 | 11.958 | 18.277 | |
| 18 | 期权包租公 | 362,173.79 | 27,638.95 | 9.04 | 6.875 | |
| 19 | 荟承咨询 | 493,684.47 | 20,693.90 | 5.677 | 4.249 | |
| 20 | 顺势 | 76,898.13 | 23,140.27 | 14.013 | 14.264 |
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]