第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(8月20日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 45,418.05 | 48,591.86 | 17.151 | 1781.88626 | |
| 2 | 飞天小李 | 108,406.89 | 114,869.29 | 30.787 | 1128.09391 | |
| 3 | loul | 1,985,427.24 | 2,084,637.99 | 26.848 | 707.97823 | |
| 4 | 金钱不眠 | 2,271,358.03 | 2,443,187.03 | 15.47 | 243.65831 | |
| 5 | 爱吃米 | 60,000.29 | 71,855.60 | 12.613 | 423.18558 | |
| 6 | 赵零零 | 173,209.73 | 205,116.65 | 38.484 | 610.59197 | |
| 7 | 飘渺的小韭菜 | 936,827.62 | 2,166,805.11 | 36.042 | 407.56529 | |
| 8 | 我不害太岁 | 933,287.01 | 1,805,824.98 | 26.238 | 366.82316 | |
| 9 | 菜泡饭 | 2,838,572.04 | 3,770,392.30 | 50.185 | 344.90144 | |
| 10 | 时来运转 | 972,955.37 | 826,176.00 | 40.019 | 523.84984 | |
| 11 | 翁宇辰 | 24,955.66 | 19,672.12 | 26.624 | 522.07278 | |
| 12 | kkkk | 167,423.39 | 137,867.41 | 23.55 | 449.3213 | |
| 13 | 板溪市市涨 | 174,194.73 | 120,393.28 | 0.201 | 114.48791 | |
| 14 | 盈亏掌门人 | 85,499.33 | 75,378.08 | 39.054 | 542.61118 | |
| 15 | 仙剑问情 | 10,354.40 | 17,892.02 | 56.834 | 681.15963 | |
| 16 | 摸鱼炒股 | 505,797.35 | 469,461.87 | 58.927 | 595.72849 | |
| 17 | 一如既往 | 1,135,468.82 | 435,306.09 | 0 | 60.44552 | |
| 18 | 哦呜 | 660,952.87 | 434,131.93 | 9.264 | 188.23293 | |
| 19 | 有颜有钱 | 3,098,811.32 | 2,356,909.28 | 32.432 | 257.04577 | |
| 20 | 王世伟 | 1,147,803.27 | 881,785.01 | 21.974 | 299.89703 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 炒股养猪 | 7,429,564.90 | 9,022,495.36 | 44.294 | 664.898 | |
| 2 | 揽金观沧澜 | 11,740,211.12 | 14,172,381.83 | 69.764 | 641.84745 | |
| 3 | 我要验牌 | 3,199,849.03 | 10,939,234.65 | 63.708 | 539.7021 | |
| 4 | 累积成功 | 10,369,526.62 | 16,376,982.28 | 43.759 | 414.73003 | |
| 5 | 犇犇犇 | 8,895,232.82 | 5,540,956.86 | 7.358 | 140.67221 | 庄总 |
| 6 | 杨7315 | 6,979,383.41 | 3,730,174.33 | 5.007 | 130.37978 | |
| 7 | 双诚小二 | 5,463,010.29 | 4,192,414.22 | 30.999 | 329.95581 | 凡旭资产 |
| 8 | 金陵侦探 | 10.36 | 10,803,098.02 | 36.988 | 270.69943 | |
| 9 | 歌笙 | 1,380,874.75 | 2,289,509.40 | 2.803 | 93.57894 | |
| 10 | 蛋嫂 | 6,334,318.94 | 3,871,070.31 | 9.278 | 135.19854 | |
| 11 | 红旗3号 | 7,216,235.75 | 6,585,846.15 | 34.582 | 268.27623 | 凡旭资产 |
| 12 | 杜步天下 | 3,723,660.12 | 2,778,837.36 | 11.313 | 139.98391 | |
| 13 | er1c | 6,668,531.50 | 3,115,691.17 | 4.502 | 63.57715 | |
| 14 | mika | 5,051,232.45 | 1,825,631.43 | 0.17 | 33.07848 | |
| 15 | 陆家嘴巨熊 | 3,837,926.48 | 2,700,783.76 | 7.58 | 92.84103 | |
| 16 | er1c | 5,913,234.07 | 2,099,418.14 | 3.196 | 55.0477 | |
| 17 | 小t | 10 | 3,252,088.96 | 39.668 | 298.68047 | |
| 18 | 收益长虹 | 2,961,301.69 | 1,322,538.06 | 5.393 | 80.70341 | |
| 19 | 陈年酒 | 7,182,267.83 | 2,667,643.84 | 6.702 | 59.08895 | |
| 20 | 致敬蔡神 | 9,982,062.71 | 7,854,364.46 | 22.912 | 151.76821 |
高净值组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 厦门炒神 | 94,771,047.09 | 134,534,370.41 | 19.932 | 322.44304 | |
| 2 | 旮旯旭3号 | 87,493,602.00 | 65,608,409.47 | 25.05 | 292.83606 | 凡旭资产 |
| 3 | 张俊杰 | 17,511,185.03 | 19,802,681.67 | 25.072 | 283.84207 | |
| 4 | 羲 | 41,955,835.78 | 26,394,892.44 | 8.386 | 131.05263 | |
| 5 | 期待 | 13,469,752.14 | 6,834,802.66 | 5.848 | 103.01213 | |
| 6 | KING | 16,473,834.86 | 7,864,728.31 | 4.531 | 91.35359 | |
| 7 | ing枫 | 7,871,719.71 | 14,075,961.46 | 19.047 | 136.53646 | |
| 8 | 价值守卫 | 27,621,695.06 | 13,944,294.37 | 21.544 | 123.86742 | |
| 9 | 井蛙观天 | 12,186,519.55 | 5,726,348.46 | 12.089 | 92.77754 | |
| 10 | 大米 | 11,171,060.40 | 8,316,630.00 | 5.561 | 56.05301 | |
| 11 | 小动物交易员 | 7,963,192.93 | 5,893,418.98 | 11.617 | 77.15477 | |
| 12 | 风再起时 | 38,638,221.91 | 31,128,022.67 | 32.274 | 123.26598 | |
| 13 | 四法归一 | 122,140,350.98 | 67,613,088.09 | 44.477 | 123.76735 | |
| 14 | 武林侠客_8268 | 23,270,385.13 | 92,081,152.75 | 24.42 | 58.66744 | |
| 15 | 东钟 | 25,719,105.57 | 9,355,205.29 | 11.64 | 57.16978 | |
| 16 | 155077 | 140.65 | 9,594,424.91 | 9.998 | 48.08075 | |
| 17 | 浓雷雷 | 14,345,366.35 | 4,854,673.50 | 6.72 | 40.55314 | |
| 18 | 洛洛聪聪飞 | 10,937,008.03 | 4,074,318.64 | 6.396 | 41.69882 | |
| 19 | 小葵少爷 | 10,902,673.43 | 25,053,141.03 | 33.021 | 113.88033 | |
| 20 | 鑫 | 100.6 | 11,423,721.17 | 7.358 | 30.6771 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,119,969.13 | 747,067.47 | 16.503 | 118.69279 | |
| 2 | 简繁一号 | 8,207,395.36 | 6,861,793.75 | 6.957 | 81.0495 | |
| 3 | amms | 2,254,434.41 | 2,255,525.37 | 1.047 | 73.33874 | |
| 4 | Kenny | 522,597.32 | 548,878.69 | 16.924 | 106.61345 | |
| 5 | 吴慕贤 | 3,605,401.98 | 2,114,951.09 | 61.765 | 141.90009 | |
| 6 | 南山Ata | 9,207,355.80 | 4,841,249.11 | 18.167 | 91.3872 | |
| 7 | 旮3量化 | 45,937,404.60 | 18,219,188.71 | 13.813 | 65.73002 | 凡旭资产 |
| 8 | 陨石猎人 | 1,002,457.87 | 671,369.52 | 13.562 | 87.68359 | |
| 9 | 法界盘手 | 2,852,717.57 | 1,565,135.35 | 17.116 | 83.9742 | |
| 10 | 积少成多 | 193,180,086.29 | 29,697,044.22 | 8.674 | 18.16521 | 周总 |
| 11 | 老鹰3 | 729,343.97 | 327,317.14 | 18.431 | 81.41674 | |
| 12 | 见龙在田 | 2,278,764.75 | 1,016,433.87 | 25.213 | 80.51472 | |
| 13 | sunny | 431,572.96 | 311,417.50 | 18.267 | 74.11888 | |
| 14 | 春天1号 | 6,248,468.45 | 2,887,350.17 | 42.388 | 85.87456 | |
| 15 | 时间的朋友 | 45,867,017.15 | 15,216,541.87 | 9.656 | 25.01674 | 周总 |
| 16 | 卓耀红四月 | 63,762,809.57 | 18,632,986.57 | 4.757 | 9.53241 | |
| 17 | 贝塔2号 | 2,007,577.26 | 618,273.63 | 9.192 | 44.50241 | |
| 18 | 就看看不买 | 7,081,514.89 | 2,439,376.82 | 16.808 | 52.54856 | |
| 19 | 贝塔1号 | 2,249,623.97 | 642,490.53 | 7.834 | 39.58361 | 上下求索 |
| 20 | 星河夜渡客 | 1,709,263.60 | 883,481.86 | 17.803 | 58.74086 | 松鼠Quant |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(8月19日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旭日 | 10,206.37 | 12,368.99 | 90.601 | 291.902 | |
| 2 | xby001 | 54,438.84 | 36,586.84 | 50.966 | 204.945 | |
| 3 | 黟人 | 49,074.18 | 29,074.18 | 25.114 | 145.371 | |
| 4 | 爷叔 | 20,078.51 | 12,343.05 | 26.075 | 159.565 | FDZ |
| 5 | 潮汐锁定 | 66,227.89 | 53,440.35 | 48.209 | 124.897 | |
| 6 | ysylhy | 5,316.60 | 3,345.27 | 45.805 | 169.697 | |
| 7 | 权钱交易 | 1,448.73 | 846.73 | 10.396 | 140.653 | |
| 8 | 封狼居胥 | 33,967.11 | 16,379.01 | 18.983 | 93.126 | |
| 9 | 牛仔节 | 5,922.94 | 3,222.17 | 72.884 | 119.306 | |
| 10 | ziyi | 15,474.52 | 8,433.11 | 39.015 | 70.034 | |
| 11 | SJ2026 | 29,551.95 | 16,797.50 | 53.98 | 73.821 | |
| 12 | 黄金小王子 | 5,325.85 | 2,058.05 | 28.322 | 62.98 | |
| 13 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 14 | 吾股丰登8888 | 8,296.36 | 3,274.71 | 40.874 | 65.212 | |
| 15 | 期權收租機 | 10,744.56 | 3,023.25 | 10.051 | 39.155 | |
| 16 | 八号选手 | 9,609.24 | 4,614.94 | 73 | 92.299 | |
| 17 | 夏一涵 | 50,069.88 | 13,111.44 | 25.43 | 31.249 | |
| 18 | JOY爱做豆豆 | 34,728.25 | 15,778.40 | 87.383 | 83.264 | |
| 19 | 牛熊变换 | 6,217.01 | 2,331.50 | 35.448 | 60.005 | |
| 20 | 景天下 | 23,709.39 | 7,279.84 | 35.763 | 44.309 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 投機人生 | 498,884.71 | 315,612.45 | 0.768 | 122.211 | |
| 2 | 江湖奇人 | 124,067.00 | 720,028.00 | 85.706 | 236.821 | |
| 3 | 朋来2026 | 246,355.16 | 95,793.16 | 7.495 | 63.539 | |
| 4 | 大道至简 | 449,637.98 | 119,000.98 | 9.599 | 35.991 | |
| 5 | GMFL02 | 360,313.14 | 154,410.31 | 38.979 | 74.992 | |
| 6 | 藏龙汉武陂 | 98,781.78 | 37,852.90 | 16.197 | 62.126 | |
| 7 | 波动率猎人 | 537,822.90 | 64,172.75 | 4.529 | 12.706 | |
| 8 | 守正出奇 | 113,907.03 | 37,806.35 | 14.12 | 48.407 | |
| 9 | 玛丽亚 | 128,518.21 | 39,109.41 | 17.539 | 41.566 | |
| 10 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 11 | 套利王者 | 71,121.05 | 12,903.87 | 2.498 | 22.165 | |
| 12 | 从头再来 | 91,379.97 | 21,379.97 | 8.607 | 30.543 | |
| 13 | 小史 | 512,373.20 | 133,378.94 | 30.897 | 35.193 | |
| 14 | 卖方大师 | 564,678.52 | 38,802.22 | 6.209 | 6.087 | |
| 15 | 师太 | 57,407.00 | 7,402.50 | 1.544 | 14.804 | |
| 16 | yee818 | 157,116.00 | 25,120.13 | 11.958 | 19.031 | |
| 17 | 5倍杠杆 | 184,362.64 | 74,325.32 | 48.203 | 67.546 | |
| 18 | 期权包租公 | 362,244.36 | 27,709.52 | 9.04 | 6.892 | |
| 19 | 荟承咨询 | 490,525.97 | 17,535.40 | 5.677 | 3.6 | |
| 20 | 顺势 | 76,887.23 | 23,129.37 | 14.013 | 14.257 |
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]