第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(8月14日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 43,988.83 | 47,162.64 | 17.151 | 1729.47609 | |
| 2 | 飞天小李 | 99,471.87 | 105,934.27 | 30.787 | 1040.34598 | |
| 3 | 温柔招财2z | 922,010.31 | 836,880.10 | 37.759 | 983.05889 | |
| 4 | loul | 1,831,672.58 | 1,630,883.33 | 26.848 | 553.87549 | |
| 5 | 金钱不眠 | 2,376,565.38 | 2,548,394.38 | 15.47 | 254.15061 | |
| 6 | 我不害太岁 | 1,053,723.52 | 1,936,261.49 | 24.083 | 393.31915 | |
| 7 | 爱吃米 | 69,165.44 | 66,485.75 | 12.613 | 391.56045 | |
| 8 | 飘渺的小韭菜 | 914,551.16 | 2,144,528.65 | 36.042 | 403.3752 | |
| 9 | ayc | 1,826,992.89 | 1,605,135.36 | 17.411 | 295.27219 | |
| 10 | 高漌一 | 583,943.02 | 496,197.08 | 17.092 | 380.56027 | |
| 11 | 菜泡饭 | 3,100,509.05 | 3,842,707.83 | 50.185 | 351.51659 | |
| 12 | 马惣 | 777,414.99 | 922,987.61 | 19.848 | 356.79236 | |
| 13 | 一场豪赌 | 113,553.02 | 120,810.09 | 19.617 | 429.04998 | |
| 14 | 有颜有钱 | 3,451,164.45 | 2,709,262.41 | 32.432 | 295.47358 | |
| 15 | 仙剑问情 | 10,354.40 | 17,892.02 | 56.834 | 681.15963 | |
| 16 | 哦呜 | 694,539.91 | 467,718.97 | 9.264 | 202.79576 | |
| 17 | 板溪市市涨 | 169,527.72 | 116,120.44 | 0.201 | 110.42466 | |
| 18 | 海棠花开 | 249,085.37 | 242,966.76 | 41.973 | 517.13089 | |
| 19 | 盈亏掌门人 | 76,040.13 | 65,998.40 | 36.134 | 475.0913 | |
| 20 | 翁宇辰 | 19,988.37 | 16,261.26 | 26.624 | 440.90799 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 炒股养猪 | 7,357,584.67 | 8,921,674.67 | 44.294 | 657.46819 | |
| 2 | 叫我小可爱 | 8,508,954.69 | 9,244,367.09 | 73.654 | 651.61536 | |
| 3 | 累积成功 | 10,406,104.57 | 16,413,560.23 | 43.759 | 415.65633 | |
| 4 | 我要验牌 | 2,798,889.43 | 10,550,880.42 | 63.708 | 520.54211 | |
| 5 | 揽金观沧澜 | 9,394,654.28 | 10,126,932.35 | 69.764 | 458.63467 | |
| 6 | 156068 | 10,867,255.49 | 9,490,052.55 | 24.205 | 258.78659 | |
| 7 | 犇犇犇 | 8,643,220.58 | 5,288,944.62 | 7.358 | 134.2742 | 庄总 |
| 8 | 歌笙 | 1,196,821.55 | 2,321,509.40 | 0.335 | 94.88687 | |
| 9 | 杨7315 | 6,333,552.21 | 3,608,185.56 | 5.007 | 126.11594 | |
| 10 | 金陵侦探 | 10.36 | 10,803,098.02 | 36.988 | 270.69943 | |
| 11 | 蛋嫂 | 6,145,791.34 | 3,682,542.71 | 9.278 | 128.61414 | |
| 12 | 杜步天下 | 3,712,918.92 | 2,829,486.16 | 11.313 | 142.53534 | |
| 13 | er1c | 6,453,021.52 | 2,890,181.19 | 4.502 | 58.97551 | |
| 14 | 尼克杨杨 | 5,238,409.33 | 4,086,035.48 | 20.947 | 202.52828 | |
| 15 | 陆家嘴巨熊 | 3,776,503.77 | 2,639,361.05 | 7.58 | 90.72959 | |
| 16 | er1c | 5,831,152.12 | 2,022,633.28 | 3.196 | 53.10813 | |
| 17 | 小t | 10 | 3,252,088.96 | 39.668 | 298.68047 | |
| 18 | mika | 5,039,006.29 | 1,442,479.62 | 0.17 | 26.13618 | |
| 19 | 收益长虹 | 2,946,385.21 | 1,307,621.58 | 5.393 | 79.79318 | |
| 20 | 双诚小二 | 4,374,246.76 | 3,103,648.85 | 30.999 | 244.26665 | 凡旭资产 |
高净值组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 南山Ata | 10,726,369.86 | 6,360,263.17 | 3.895 | 120.06129 | |
| 2 | 金佑达1号 | 4,828,636.22 | 3,445,256.70 | 61.765 | 250.88071 | |
| 3 | amms | 2,222,953.55 | 2,131,734.89 | 1.047 | 69.31367 | |
| 4 | 简繁一号 | 8,087,199.78 | 6,716,814.06 | 6.957 | 79.33704 | |
| 5 | 本能 | 1,180,563.47 | 785,661.81 | 16.503 | 124.8246 | |
| 6 | 积少成多 | 192,342,858.38 | 28,859,816.31 | 8.674 | 17.65309 | 周总 |
| 7 | Kenny | 555,646.01 | 581,927.38 | 16.924 | 113.03278 | |
| 8 | 旮3量化 | 43,405,767.69 | 15,687,551.80 | 13.813 | 56.59654 | 凡旭资产 |
| 9 | 卓耀红四月 | 65,799,128.62 | 20,669,305.62 | 4.757 | 10.57417 | |
| 10 | 法界盘手 | 2,852,717.57 | 1,565,135.35 | 17.116 | 83.9742 | |
| 11 | 时间的朋友 | 45,488,012.92 | 14,837,537.64 | 9.656 | 24.39364 | 周总 |
| 12 | boboli | 71,212,140.83 | 7,971,635.74 | 4.581 | 12.60527 | |
| 13 | 老鹰3 | 778,182.05 | 376,155.22 | 18.431 | 93.56471 | |
| 14 | 赚点零花钱花 | 80,277,924.20 | 17,856,469.11 | 13.625 | 24.48778 | 周总 |
| 15 | 君尚君上 | 837,242.26 | 382,062.96 | 0.593 | 21.07408 | |
| 16 | 王磊 Lei Wang/XlntTrader | 687,697.54 | 165,312.60 | 0.656 | 30.3023 | |
| 17 | 永赢元亨 | 51,166,048.70 | 3,258,198.21 | 1.85 | 6.09445 | |
| 18 | 上下求索a | 7,683,952.71 | 1,701,522.39 | 6.484 | 28.4699 | |
| 19 | 地标资管稳健一号 | 29,960.77 | 1,384,024.59 | 0.038 | 5.65571 | |
| 20 | 大快早 | 978,928.63 | 189,097.42 | 0 | 23.9415 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旮旯旭3号 | 77,164,160.59 | 55,278,968.06 | 25.05 | 246.73171 | 凡旭资产 |
| 2 | 双诚小二 | 4,374,246.76 | 3,103,648.85 | 30.999 | 244.26665 | 凡旭资产 |
| 3 | 红旗3号 | 5,660,069.24 | 5,029,679.64 | 34.582 | 204.88537 | 凡旭资产 |
| 4 | zx小师弟 | 9,934,219.66 | 3,192,761.63 | 3.988 | 22.42344 | |
| 5 | 旮3量化 | 43,405,767.69 | 15,687,551.80 | 13.813 | 56.59654 | 凡旭资产 |
| 6 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 7 | 永赢元亨 | 51,166,048.70 | 3,258,198.21 | 1.85 | 6.09445 | |
| 8 | boboli | 71,212,140.83 | 7,971,635.74 | 4.581 | 12.60527 | |
| 9 | 涌涵峰云1号 | 50,199,403.49 | 2,328,872.07 | 1.118 | 4.87295 | |
| 10 | 元亨二号 | 65,492,400.17 | 2,737,995.85 | 1.624 | 4.36303 | |
| 11 | 璟云一号 | 79,485,059.61 | 6,574,369.68 | 4.157 | 8.28308 | |
| 12 | 闳云万达一号 | 22,415,243.53 | 1,449,951.24 | 1.185 | 6.52595 | |
| 13 | HRQH | 26,698,105.43 | 2,670,716.97 | 3.509 | 11.1153 | |
| 14 | 千泉山庄 | 19,179,435.95 | 2,474,413.18 | 4.73 | 14.81239 | |
| 15 | 亿安达电力科技私募证券投资基金 | 5,148,975.20 | 1,722,778.08 | 11.698 | 50.28005 | |
| 16 | 谷启万利2 | 16,853,791.77 | 1,094,535.46 | 2.174 | 6.87925 | |
| 17 | 凤凰同心1号 | 61,412,263.57 | 1,240,337.67 | 1.645 | 1.83483 | |
| 18 | 滚雪粒1号 | 15,136,498.07 | 636,498.07 | 0.578 | 1.06083 | |
| 19 | 曦立方 | 49,259,731.32 | 7,172,307.74 | 8.122 | 16.7187 | |
| 20 | 跨期套利搬运工 | 38,782,881.37 | 1,068,028.03 | 2.116 | 2.6136 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(8月13日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | xby001 | 55,823.87 | 37,971.86 | 50.966 | 212.704 | |
| 2 | 爷叔 | 20,484.38 | 12,748.92 | 26.075 | 164.811 | FDZ |
| 3 | ysylhy | 5,629.13 | 3,657.80 | 45.805 | 185.551 | |
| 4 | 黟人 | 45,250.34 | 25,250.34 | 25.114 | 126.252 | |
| 5 | 权钱交易 | 1,465.14 | 863.14 | 10.396 | 143.379 | |
| 6 | 潮汐锁定 | 61,346.14 | 48,558.60 | 48.209 | 113.488 | |
| 7 | 旭日 | 4,460.99 | 6,623.61 | 90.601 | 156.314 | |
| 8 | 封狼居胥 | 34,590.22 | 17,002.13 | 18.983 | 96.668 | |
| 9 | 黄金小王子 | 5,599.93 | 2,332.13 | 28.322 | 71.367 | |
| 10 | 吾股丰登8888 | 8,378.20 | 3,356.55 | 40.874 | 66.842 | |
| 11 | 牛熊变换 | 6,217.01 | 2,331.50 | 35.448 | 60.005 | |
| 12 | 八号选手 | 9,136.63 | 4,142.33 | 73 | 82.847 | |
| 13 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 14 | 夏一涵 | 55,069.88 | 13,111.44 | 25.43 | 31.249 | |
| 15 | ziyi | 12,797.90 | 5,756.49 | 39.015 | 47.806 | |
| 16 | 景天下 | 22,796.87 | 6,367.32 | 35.763 | 38.755 | |
| 17 | 德布劳内 | 13,835.01 | 4,441.32 | 19.466 | 30.856 | |
| 18 | 期權收租機 | 9,981.50 | 2,260.19 | 10.051 | 29.272 | |
| 19 | 管中豹 | 19,558.90 | 3,620.70 | 8.398 | 22.717 | |
| 20 | SJ2026 | 22,406.95 | 9,652.50 | 53.98 | 42.42 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 140,717.00 | 736,678.00 | 85.706 | 242.297 | |
| 2 | 投機人生 | 495,773.94 | 309,727.92 | 0.768 | 119.933 | |
| 3 | 朋来2026 | 250,940.17 | 100,378.17 | 7.495 | 66.581 | |
| 4 | 大道至简 | 451,375.58 | 120,738.58 | 9.599 | 36.517 | |
| 5 | 守正出奇 | 117,904.56 | 41,803.88 | 14.12 | 53.526 | |
| 6 | 藏龙汉武陂 | 98,726.92 | 37,798.04 | 16.197 | 62.036 | |
| 7 | 从头再来 | 94,298.31 | 24,298.31 | 4.698 | 34.712 | |
| 8 | 波动率猎人 | 556,528.88 | 51,483.53 | 4.529 | 10.194 | |
| 9 | 小史 | 538,021.15 | 159,026.90 | 30.897 | 41.96 | |
| 10 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 11 | 套利王者 | 69,465.90 | 11,248.72 | 2.498 | 19.322 | |
| 12 | 玛丽亚 | 129,763.46 | 35,673.89 | 17.539 | 37.915 | |
| 13 | 师太 | 57,974.00 | 7,969.50 | 1.544 | 15.938 | |
| 14 | yee818 | 161,916.83 | 29,920.95 | 11.958 | 22.668 | |
| 15 | 卖方大师 | 554,412.74 | 28,258.86 | 6.209 | 4.433 | |
| 16 | 独孤期厚 | 111,799.42 | 46,991.20 | 58.186 | 72.508 | |
| 17 | 顺势 | 76,874.06 | 23,116.20 | 14.013 | 14.249 | |
| 18 | 荟承咨询 | 486,760.58 | 13,770.01 | 5.677 | 2.827 | |
| 19 | 期权包租公 | 317,361.42 | 19,178.77 | 9.04 | 4.77 | |
| 20 | WASA | 285,641.88 | 76,274.11 | 36.764 | 22.679 |
合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]