第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(8月10日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 43,006.15 | 46,179.96 | 17.151 | 1693.44075 | |
| 2 | 温柔招财2z | 1,279,010.31 | 1,193,880.10 | 37.759 | 1402.41649 | |
| 3 | 飞天小李 | 103,342.77 | 109,805.17 | 30.787 | 1078.36083 | |
| 4 | loul | 1,844,189.10 | 1,633,399.85 | 26.848 | 554.73014 | |
| 5 | 坚持到底 | 2,380,498.88 | 1,970,240.02 | 30.957 | 466.59531 | |
| 6 | 金钱不眠 | 2,372,724.58 | 2,544,553.58 | 15.47 | 253.76757 | |
| 7 | 高漌一 | 631,690.20 | 543,944.26 | 17.092 | 417.18015 | |
| 8 | 盈亏掌门人 | 91,730.37 | 77,988.64 | 33.988 | 561.40337 | |
| 9 | 菜泡饭 | 3,109,045.64 | 3,815,244.42 | 50.185 | 349.00434 | |
| 10 | 飘渺的小韭菜 | 837,998.71 | 2,067,976.20 | 36.042 | 388.97607 | |
| 11 | 我不害太岁 | 1,554,676.85 | 1,657,214.82 | 24.083 | 336.63549 | |
| 12 | 湫然 | 4,264,428.16 | 3,514,908.26 | 52.474 | 344.1279 | |
| 13 | 仙剑问情 | 10,354.40 | 17,892.02 | 56.834 | 681.15963 | |
| 14 | 哦呜 | 724,139.53 | 497,318.59 | 9.264 | 215.6297 | |
| 15 | ayc | 1,582,515.54 | 1,361,314.04 | 17.411 | 250.42011 | |
| 16 | 一场豪赌 | 103,331.33 | 110,588.40 | 19.617 | 392.74824 | |
| 17 | kkkk | 155,460.52 | 125,952.04 | 23.55 | 416.1093 | |
| 18 | 爱吃米 | 54,524.78 | 51,845.09 | 12.613 | 305.3359 | |
| 19 | 板溪市市涨 | 166,403.06 | 109,995.78 | 0.201 | 104.60042 | |
| 20 | 意境 | 823,859.43 | 2,091,595.54 | 45.772 | 369.6838 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 叫我小可爱 | 13,890,780.93 | 14,707,709.37 | 73.654 | 1036.71449 | |
| 2 | 炒股养猪 | 7,275,561.31 | 8,889,038.48 | 44.294 | 655.06312 | |
| 3 | 累积成功 | 10,085,560.04 | 16,118,501.99 | 43.759 | 408.18428 | |
| 4 | 歌笙 | 1,896,987.93 | 2,322,870.83 | 0.335 | 94.94252 | |
| 5 | 杨7315 | 6,202,562.61 | 3,477,195.96 | 5.007 | 121.53749 | |
| 6 | 我要验牌 | 3,003,540.55 | 10,755,531.54 | 61.129 | 530.63885 | |
| 7 | 犇犇犇 | 8,069,860.56 | 4,715,584.60 | 7.358 | 119.7179 | 庄总 |
| 8 | 156068 | 9,717,455.57 | 9,140,252.63 | 21.552 | 249.24781 | |
| 9 | 小t | 3,753,981.90 | 3,863,345.22 | 27.933 | 354.81987 | |
| 10 | 蛋嫂 | 5,910,628.11 | 3,447,379.48 | 9.278 | 120.40098 | |
| 11 | mika | 5,023,692.37 | 1,352,556.12 | 0.17 | 24.50687 | |
| 12 | 陆家嘴巨熊 | 3,821,056.65 | 2,685,179.93 | 7.58 | 92.30464 | |
| 13 | 循道而行 | 4,329,890.11 | 1,032,945.80 | 0.573 | 29.91539 | |
| 14 | 杜步天下 | 4,734,693.11 | 2,846,138.35 | 11.313 | 143.3742 | |
| 15 | jr26195 | 3,150,928.79 | 900,928.79 | 1.368 | 40.04128 | |
| 16 | 收益长虹 | 2,946,385.21 | 1,307,621.58 | 5.393 | 79.79318 | |
| 17 | er1c | 5,493,463.62 | 1,930,623.29 | 4.502 | 39.39528 | |
| 18 | 陈年酒 | 7,097,641.84 | 2,583,017.85 | 6.702 | 57.21446 | |
| 19 | 金陵侦探 | 10.36 | 10,803,098.02 | 36.988 | 270.69943 | |
| 20 | er1c | 4,479,365.42 | 1,270,846.58 | 3.196 | 38.75123 |
高净值组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 南山Ata | 9,981,262.36 | 5,669,012.22 | 3.895 | 107.0127 | |
| 2 | 金佑达1号 | 4,254,088.33 | 3,183,649.63 | 61.765 | 231.8307 | |
| 3 | amms | 2,208,476.06 | 2,106,273.76 | 1.047 | 68.4858 | |
| 4 | 简繁一号 | 7,965,519.60 | 6,595,133.88 | 6.957 | 77.89979 | |
| 5 | 本能 | 1,226,124.44 | 723,222.78 | 16.503 | 114.90439 | |
| 6 | 积少成多 | 191,954,570.34 | 28,605,475.16 | 8.674 | 17.51187 | 周总 |
| 7 | Kenny | 533,093.23 | 559,374.60 | 16.924 | 108.65216 | |
| 8 | 旮3量化 | 42,744,566.78 | 15,026,350.89 | 13.813 | 54.2111 | 凡旭资产 |
| 9 | 卓耀红四月 | 64,658,463.10 | 19,528,640.10 | 4.757 | 9.99062 | |
| 10 | 老鹰3 | 808,913.57 | 406,886.74 | 18.431 | 101.20885 | |
| 11 | 法界盘手 | 2,853,799.31 | 1,566,217.09 | 17.116 | 84.03224 | |
| 12 | 时间的朋友 | 44,895,423.97 | 14,814,158.52 | 9.656 | 24.3552 | 周总 |
| 13 | sunny | 489,639.05 | 369,483.59 | 18.267 | 87.9389 | |
| 14 | 赚点零花钱花 | 79,892,324.10 | 17,540,606.73 | 13.625 | 24.05462 | 周总 |
| 15 | boboli | 67,980,546.49 | 7,386,041.40 | 4.581 | 11.99136 | |
| 16 | 小豆丁 | 181,557,479.08 | 14,271,282.01 | 7.466 | 7.53953 | |
| 17 | 王磊 Lei Wang/XlntTrader | 686,114.23 | 163,729.29 | 0.656 | 30.01208 | |
| 18 | 君尚君上 | 831,436.46 | 376,257.16 | 0.593 | 20.75384 | |
| 19 | 上下求索a | 7,685,997.54 | 1,709,432.22 | 6.484 | 28.60225 | |
| 20 | HRQH | 16,299,556.99 | 2,272,168.53 | 3.509 | 14.54324 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旮旯旭3号 | 75,377,575.84 | 53,492,383.31 | 25.05 | 238.75749 | 凡旭资产 |
| 2 | 双诚小二 | 4,203,465.33 | 2,933,297.38 | 30.999 | 230.93708 | 凡旭资产 |
| 3 | 红旗3号 | 5,427,199.71 | 4,796,810.11 | 34.582 | 195.39936 | 凡旭资产 |
| 4 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 5 | zx小师弟 | 9,842,384.14 | 3,100,926.11 | 3.988 | 21.77846 | |
| 6 | 旮3量化 | 42,744,566.78 | 15,026,350.89 | 13.813 | 54.2111 | 凡旭资产 |
| 7 | 涌涵峰云1号 | 49,771,725.63 | 1,901,194.21 | 0 | 3.97874 | |
| 8 | 永赢元亨 | 51,080,308.37 | 3,172,457.88 | 1.85 | 5.93407 | |
| 9 | 闳云万达一号 | 22,683,733.89 | 1,718,441.60 | 1.051 | 7.73437 | |
| 10 | boboli | 67,980,546.49 | 7,386,041.40 | 4.581 | 11.99136 | |
| 11 | HRQH | 16,299,556.99 | 2,272,168.53 | 3.509 | 14.54324 | |
| 12 | 元亨二号 | 65,272,279.47 | 2,517,875.15 | 1.624 | 4.01227 | |
| 13 | 雷菱股指CTA | 11,636,067.99 | 751,752.46 | 0 | 6.983 | |
| 14 | 谷启万利2 | 16,926,730.74 | 1,154,448.93 | 1.593 | 7.25581 | |
| 15 | 璟云一号 | 79,469,617.05 | 4,718,150.10 | 4.157 | 5.94442 | |
| 16 | 千泉山庄 | 18,961,011.47 | 2,255,988.70 | 4.73 | 13.50485 | |
| 17 | 谷启万利5号 | 16,546,961.12 | 819,278.70 | 1.521 | 5.16368 | |
| 18 | 亿安达电力科技私募证券投资基金 | 5,053,215.20 | 1,627,018.08 | 11.698 | 47.48525 | |
| 19 | 凤凰同心1号 | 59,606,798.17 | 1,116,771.09 | 1.645 | 1.65204 | |
| 20 | 小豆丁 | 181,557,479.08 | 14,271,282.01 | 7.466 | 7.53953 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(8月7日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | xby001 | 56,809.93 | 38,957.93 | 50.966 | 218.227 | |
| 2 | 爷叔 | 20,445.20 | 12,709.74 | 26.075 | 164.305 | FDZ |
| 3 | 潮汐锁定 | 66,884.89 | 54,097.35 | 43.348 | 126.432 | |
| 4 | ysylhy | 5,382.67 | 3,411.34 | 45.805 | 173.048 | |
| 5 | 黟人 | 45,202.69 | 25,202.69 | 25.114 | 126.013 | |
| 6 | 权钱交易 | 1,375.66 | 773.66 | 10.396 | 128.515 | |
| 7 | 封狼居胥 | 33,747.94 | 16,159.84 | 18.983 | 91.879 | |
| 8 | 旭日 | 2,021.48 | 6,184.10 | 90.601 | 145.942 | |
| 9 | 黄金小王子 | 5,600.98 | 2,333.18 | 28.322 | 71.399 | |
| 10 | 吾股丰登8888 | 8,448.89 | 3,427.24 | 40.874 | 68.249 | |
| 11 | ziyi | 9,974.08 | 6,932.68 | 36.673 | 57.574 | |
| 12 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 13 | SJ2026 | 24,751.95 | 11,997.50 | 53.98 | 52.726 | |
| 14 | 牛熊变换 | 6,014.01 | 2,128.50 | 35.448 | 54.78 | |
| 15 | 八号选手 | 8,843.98 | 3,849.68 | 73 | 76.994 | |
| 16 | 随缘 | 2,513.06 | 3,465.95 | 81.96 | 78.544 | |
| 17 | 管中豹 | 19,933.60 | 3,995.40 | 8.398 | 25.068 | |
| 18 | 夏一涵 | 53,211.88 | 11,253.44 | 25.43 | 26.82 | |
| 19 | 德布劳内 | 13,722.60 | 4,328.91 | 19.466 | 30.075 | |
| 20 | 抢钱小子 | 4,041.70 | 541.7 | 0 | 15.477 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 130,737.00 | 726,698.00 | 85.706 | 239.015 | |
| 2 | 投機人生 | 486,466.21 | 300,420.19 | 0.768 | 116.329 | |
| 3 | 朋来2026 | 250,202.85 | 99,640.85 | 7.495 | 66.091 | |
| 4 | 大道至简 | 441,191.28 | 110,554.28 | 9.599 | 33.437 | |
| 5 | 守正出奇 | 120,244.34 | 44,143.66 | 14.12 | 56.521 | |
| 6 | 从头再来 | 90,087.81 | 20,087.81 | 4.698 | 28.697 | |
| 7 | 藏龙汉武陂 | 93,588.11 | 32,659.23 | 16.197 | 53.602 | |
| 8 | 波动率猎人 | 540,374.13 | 35,328.78 | 4.529 | 6.995 | |
| 9 | 套利王者 | 68,088.02 | 9,870.84 | 2.498 | 16.955 | |
| 10 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 11 | 师太 | 57,067.00 | 7,062.50 | 1.544 | 14.124 | |
| 12 | 小史 | 513,184.94 | 134,190.68 | 30.897 | 35.407 | |
| 13 | yee818 | 162,282.40 | 30,286.52 | 11.958 | 22.945 | |
| 14 | 玛丽亚 | 127,880.67 | 33,791.10 | 17.539 | 35.914 | |
| 15 | 独孤期厚 | 116,489.51 | 51,681.30 | 58.186 | 79.745 | |
| 16 | 顺势 | 76,875.86 | 23,117.99 | 14.013 | 14.25 | |
| 17 | 卖方大师 | 539,373.14 | 10,148.33 | 6.209 | 1.592 | |
| 18 | 荟承咨询 | 482,725.23 | 9,734.66 | 5.677 | 1.999 | |
| 19 | 期权包租公 | 307,895.63 | 9,712.98 | 9.04 | 2.416 | |
| 20 | WASA | 273,355.98 | 63,988.21 | 36.764 | 19.026 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]