第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(8月7日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 41,508.69 | 46,110.14 | 17.151 | 1690.88042 | |
| 2 | 温柔招财2z | 1,324,010.31 | 1,238,880.10 | 37.759 | 1455.27669 | |
| 3 | 飞天小李 | 114,452.19 | 120,914.59 | 30.787 | 1187.46283 | |
| 4 | loul | 1,841,878.40 | 1,631,089.15 | 26.848 | 553.94539 | |
| 5 | 坚持到底 | 2,361,958.88 | 1,951,700.02 | 30.957 | 462.20463 | |
| 6 | 金钱不眠 | 2,482,224.58 | 2,654,053.58 | 15.47 | 264.68797 | |
| 7 | 我不害太岁 | 1,597,155.38 | 1,899,693.35 | 24.083 | 385.89095 | |
| 8 | 高漌一 | 620,815.35 | 533,069.41 | 17.092 | 408.83964 | |
| 9 | 盈亏掌门人 | 96,350.84 | 82,459.11 | 33.988 | 593.58417 | |
| 10 | 菜泡饭 | 3,172,582.22 | 3,878,781.00 | 50.185 | 354.81643 | |
| 11 | 飘渺的小韭菜 | 821,978.37 | 2,051,955.86 | 36.042 | 385.96272 | |
| 12 | 一场豪赌 | 106,034.45 | 113,291.52 | 17.514 | 402.34821 | |
| 13 | 湫然 | 4,321,378.16 | 3,571,858.26 | 52.474 | 349.7036 | |
| 14 | 仙剑问情 | 10,344.10 | 17,881.72 | 56.834 | 680.7675 | |
| 15 | 哦呜 | 723,116.79 | 496,295.85 | 9.264 | 215.18625 | |
| 16 | ayc | 1,563,247.70 | 1,334,046.12 | 17.411 | 245.40405 | |
| 17 | 意境 | 922,114.44 | 2,189,850.55 | 45.772 | 387.0501 | |
| 18 | 板溪市市涨 | 165,079.78 | 108,672.50 | 0.201 | 103.34204 | |
| 19 | kkkk | 144,693.32 | 115,184.84 | 23.55 | 380.53757 | |
| 20 | 赵零零 | 178,570.61 | 158,477.53 | 38.484 | 471.75647 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 叫我小可爱 | 15,681,079.16 | 16,498,007.60 | 73.654 | 1162.90873 | |
| 2 | 炒股养猪 | 7,648,827.52 | 9,062,304.69 | 44.294 | 667.83169 | |
| 3 | 小t | 4,876,144.35 | 4,985,507.67 | 25.987 | 457.88224 | |
| 4 | 歌笙 | 2,371,281.38 | 2,320,760.87 | 0.335 | 94.85628 | |
| 5 | 累积成功 | 9,979,298.28 | 16,012,240.23 | 43.759 | 405.49332 | |
| 6 | 杨7315 | 6,139,272.22 | 3,413,905.57 | 5.007 | 119.32532 | |
| 7 | 犇犇犇 | 8,068,946.94 | 4,714,670.98 | 7.358 | 119.69471 | 庄总 |
| 8 | 156068 | 10,431,085.24 | 9,853,882.30 | 21.552 | 268.70796 | |
| 9 | 我要验牌 | 3,003,540.55 | 10,755,531.54 | 61.129 | 530.63885 | |
| 10 | mika | 5,023,749.38 | 1,352,613.13 | 0.169 | 24.5079 | |
| 11 | 你看我帅气吗 | 4,868,249.44 | 1,779,541.64 | 1.698 | 23.11481 | |
| 12 | 蛋嫂 | 5,808,469.40 | 3,345,220.77 | 9.278 | 116.83305 | |
| 13 | 循道而行 | 4,029,890.11 | 1,032,945.80 | 0.573 | 29.91539 | |
| 14 | 陆家嘴巨熊 | 3,819,591.55 | 2,683,714.83 | 7.58 | 92.25428 | |
| 15 | 杜步天下 | 4,726,291.67 | 2,840,714.91 | 11.313 | 143.10099 | |
| 16 | 收益长虹 | 2,946,385.21 | 1,307,621.58 | 5.393 | 79.79318 | |
| 17 | 陈年酒 | 7,110,362.29 | 2,595,738.30 | 6.702 | 57.49622 | |
| 18 | er1c | 5,384,316.50 | 1,821,476.17 | 4.502 | 37.16808 | |
| 19 | er1c | 4,388,907.52 | 1,180,388.68 | 3.196 | 35.99294 | |
| 20 | W | 4,679,732.60 | 3,034,535.37 | 7.622 | 43.04469 |
高净值组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 厦门炒神 | 88,331,374.52 | 128,094,697.84 | 19.932 | 307.00886 | |
| 2 | 张俊杰 | 21,417,774.99 | 23,309,271.63 | 22.858 | 334.10384 | |
| 3 | 旮旯旭3号 | 71,654,664.91 | 49,769,472.38 | 25.05 | 222.14067 | 凡旭资产 |
| 4 | 四法归一 | 163,686,337.13 | 109,159,074.24 | 41.102 | 199.81826 | |
| 5 | 羲 | 42,308,219.79 | 26,747,276.45 | 7.357 | 132.80224 | |
| 6 | BQL2026 | 15,212,664.51 | 6,502,809.66 | 0.501 | 74.66037 | |
| 7 | 价值守卫 | 27,506,476.69 | 16,183,321.38 | 20.78 | 143.75674 | |
| 8 | ing枫 | 10,000,002.18 | 13,755,067.73 | 19.047 | 133.42379 | |
| 9 | KING | 14,616,986.00 | 6,007,879.45 | 4.531 | 69.78517 | |
| 10 | 期待 | 11,751,988.15 | 5,117,038.67 | 5.848 | 77.1225 | |
| 11 | 东钟 | 26,951,185.79 | 10,587,285.51 | 7.406 | 64.69903 | |
| 12 | 井蛙观天 | 11,740,844.52 | 5,646,062.45 | 12.089 | 93.21231 | |
| 13 | 大米 | 13,683,452.40 | 7,769,022.00 | 5.561 | 52.3622 | |
| 14 | 小动物交易员 | 8,322,122.39 | 6,109,293.43 | 11.617 | 79.98093 | |
| 15 | 武林侠客_8268 | 23,100,098.16 | 93,262,830.21 | 24.42 | 59.42032 | |
| 16 | 粗茶淡饭 | 62,916,801.13 | 4,899,887.86 | 0.001 | 8.44562 | |
| 17 | 155077 | 29,552,489.35 | 9,597,673.61 | 9.998 | 48.09703 | |
| 18 | 鑫 | 100.6 | 11,423,721.17 | 7.358 | 30.6771 | |
| 19 | 风再起时 | 35,548,192.50 | 28,037,993.26 | 32.274 | 111.02956 | |
| 20 | 钱钱 | 6,892,949.82 | 2,023,369.38 | 2.45 | 31.76613 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 金佑达1号 | 4,602,088.33 | 3,531,649.63 | 61.765 | 257.17177 | |
| 2 | 南山Ata | 9,958,241.25 | 5,645,991.11 | 3.895 | 106.57814 | |
| 3 | amms | 2,207,779.76 | 2,105,577.46 | 1.047 | 68.46316 | |
| 4 | 简繁一号 | 8,027,691.77 | 6,657,306.05 | 6.957 | 78.63415 | |
| 5 | 本能 | 1,245,907.63 | 743,005.97 | 15.156 | 118.04751 | |
| 6 | 积少成多 | 160,614,808.36 | 27,265,713.18 | 8.674 | 20.20112 | 周总 |
| 7 | Kenny | 730,674.18 | 556,955.55 | 16.924 | 108.18229 | |
| 8 | 卓耀红四月 | 63,318,007.90 | 18,188,184.90 | 4.757 | 9.30486 | |
| 9 | 老鹰3 | 852,622.24 | 450,595.41 | 18.431 | 112.08093 | |
| 10 | 旮3量化 | 41,830,139.33 | 14,111,923.44 | 13.813 | 50.91209 | 凡旭资产 |
| 11 | 时间的朋友 | 28,173,401.61 | 14,592,136.16 | 9.656 | 23.99019 | 周总 |
| 12 | 法界盘手 | 2,847,599.31 | 1,560,017.09 | 17.116 | 83.69959 | |
| 13 | boboli | 67,667,152.44 | 7,072,647.35 | 4.581 | 11.48256 | |
| 14 | 赚点零花钱花 | 79,243,318.80 | 16,891,601.43 | 13.625 | 23.16459 | 周总 |
| 15 | 永赢元亨 | 51,063,217.54 | 3,155,367.05 | 1.85 | 5.9021 | |
| 16 | 地标资管稳健一号 | 29,960.77 | 1,384,024.59 | 0.038 | 5.65571 | |
| 17 | 君尚君上 | 830,125.22 | 374,945.92 | 0.593 | 20.68152 | |
| 18 | 小豆丁 | 179,227,341.83 | 11,941,144.76 | 7.466 | 6.30851 | |
| 19 | 王磊 Lei Wang/XlntTrader | 684,196.76 | 161,811.82 | 0.656 | 29.6606 | |
| 20 | 上下求索a | 7,623,614.54 | 1,647,049.22 | 6.484 | 27.55846 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(8月6日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | xby001 | 55,764.12 | 37,912.12 | 50.966 | 212.369 | |
| 2 | 爷叔 | 20,086.70 | 12,351.24 | 26.075 | 159.67 | FDZ |
| 3 | 潮汐锁定 | 69,314.39 | 56,526.85 | 43.348 | 132.111 | |
| 4 | ysylhy | 5,271.67 | 3,300.35 | 45.805 | 167.418 | |
| 5 | 黟人 | 42,744.50 | 22,744.50 | 25.114 | 113.723 | |
| 6 | 权钱交易 | 1,375.65 | 773.65 | 10.396 | 128.513 | |
| 7 | 旭日 | 2,096.72 | 6,259.34 | 90.601 | 147.717 | |
| 8 | 封狼居胥 | 32,570.79 | 14,982.70 | 18.983 | 85.187 | |
| 9 | 黄金小王子 | 5,581.23 | 2,313.43 | 28.322 | 70.795 | |
| 10 | ziyi | 10,687.63 | 7,646.22 | 36.673 | 63.499 | |
| 11 | 吾股丰登8888 | 8,474.87 | 3,453.22 | 40.874 | 68.767 | |
| 12 | 随缘 | 2,838.13 | 3,791.01 | 81.96 | 85.91 | |
| 13 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 14 | SJ2026 | 24,141.95 | 11,387.50 | 53.98 | 50.045 | |
| 15 | 管中豹 | 19,644.60 | 3,706.40 | 8.398 | 23.255 | |
| 16 | 弱水六分之一 | 29,554.51 | 10,514.22 | 69.358 | 55.221 | |
| 17 | 期權收租機 | 9,588.02 | 1,866.71 | 8.802 | 24.176 | |
| 18 | 景天下 | 21,693.79 | 5,264.24 | 35.763 | 32.041 | |
| 19 | 夏一涵 | 50,011.98 | 8,053.54 | 25.43 | 19.194 | |
| 20 | 坚定价投路 | 17,876.43 | 6,009.23 | 67.354 | 50.637 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 109,107.00 | 705,068.00 | 85.706 | 231.901 | |
| 2 | 投機人生 | 487,310.25 | 298,511.26 | 0.768 | 115.589 | |
| 3 | 朋来2026 | 249,763.99 | 99,201.99 | 7.495 | 65.8 | |
| 4 | 大道至简 | 444,155.88 | 113,518.88 | 9.599 | 34.333 | |
| 5 | 守正出奇 | 119,470.43 | 43,369.74 | 14.12 | 55.531 | |
| 6 | 从头再来 | 89,673.26 | 19,673.26 | 4.698 | 28.105 | |
| 7 | 波动率猎人 | 542,330.62 | 37,285.27 | 4.529 | 7.383 | |
| 8 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 9 | 套利王者 | 68,463.19 | 10,246.01 | 2.498 | 17.6 | |
| 10 | 师太 | 57,465.00 | 7,460.50 | 1.544 | 14.92 | |
| 11 | 小史 | 505,501.82 | 126,507.57 | 30.897 | 33.38 | |
| 12 | 玛丽亚 | 126,021.23 | 31,931.66 | 17.539 | 33.938 | |
| 13 | 藏龙汉武陂 | 83,572.51 | 22,643.63 | 16.197 | 37.164 | |
| 14 | yee818 | 155,879.23 | 23,883.35 | 11.958 | 18.094 | |
| 15 | 顺势 | 76,869.88 | 23,112.02 | 14.013 | 14.247 | |
| 16 | 卖方大师 | 542,231.92 | 13,007.11 | 6.209 | 2.041 | |
| 17 | 荟承咨询 | 482,729.55 | 9,738.98 | 5.677 | 1.999 | |
| 18 | 独孤期厚 | 108,430.56 | 43,622.34 | 58.186 | 67.31 | |
| 19 | 期权包租公 | 310,838.13 | 12,655.48 | 9.04 | 3.148 | |
| 20 | WASA | 280,152.82 | 70,785.05 | 36.764 | 21.046 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]