第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(7月31日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 34,512.35 | 39,549.68 | 17.151 | 1450.30528 | |
| 2 | 温柔招财2z | 1,020,710.61 | 935,580.40 | 37.759 | 1098.99929 | |
| 3 | 飞天小李 | 90,823.50 | 91,757.90 | 30.787 | 901.12447 | |
| 4 | 盈亏掌门人 | 88,218.73 | 93,477.00 | 33.988 | 790.91786 | |
| 5 | 坚持到底 | 2,745,305.77 | 2,335,046.91 | 30.957 | 552.98944 | |
| 6 | 回本之路 | 3,929,148.76 | 3,438,091.40 | 33.98 | 395.43525 | |
| 7 | 一场豪赌 | 126,925.65 | 134,182.72 | 14.571 | 476.54209 | |
| 8 | loul | 1,550,830.64 | 1,310,381.19 | 26.848 | 445.02756 | |
| 9 | 金钱不眠 | 2,366,124.65 | 2,537,953.65 | 15.47 | 253.10936 | |
| 10 | 高漌一 | 618,184.41 | 530,438.47 | 17.092 | 406.82183 | |
| 11 | 摸鱼炒股 | 479,298.53 | 492,963.05 | 58.927 | 625.55055 | |
| 12 | 赵零零 | 202,395.52 | 182,302.44 | 38.484 | 542.67855 | |
| 13 | 湫然 | 4,299,720.16 | 3,550,200.26 | 52.474 | 347.58317 | |
| 14 | 飘渺的小韭菜 | 750,234.25 | 1,980,211.74 | 36.042 | 372.46801 | |
| 15 | 菜泡饭 | 2,847,228.03 | 3,553,426.81 | 50.185 | 325.05424 | |
| 16 | 意境 | 956,312.03 | 2,224,048.14 | 45.772 | 393.09443 | |
| 17 | ayc | 1,675,218.08 | 1,446,016.18 | 17.411 | 266.00147 | |
| 18 | 跑男 | 501,975.67 | 575,048.37 | 66.653 | 587.21967 | |
| 19 | 划水前行 | 1,633,182.42 | 1,654,859.00 | 19.652 | 237.52547 | |
| 20 | 啊啊啊啊 | 1,236,002.18 | 659,819.07 | 2.696 | 97.84265 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 叫我小可爱 | 9,247,725.71 | 10,064,654.15 | 73.654 | 709.43561 | |
| 2 | 炒股养猪 | 7,049,310.49 | 8,362,787.66 | 44.294 | 616.28193 | |
| 3 | 我要验牌 | 992,525.68 | 10,944,516.67 | 51.833 | 539.96269 | |
| 4 | 小t | 4,929,021.46 | 4,841,907.97 | 25.987 | 444.69367 | |
| 5 | 累积成功 | 9,916,198.41 | 15,949,140.36 | 43.759 | 403.89538 | |
| 6 | 156068 | 12,453,975.85 | 10,876,772.91 | 21.552 | 296.60142 | |
| 7 | 白马非马 | 4,747,917.07 | 4,183,003.40 | 30.049 | 381.88132 | |
| 8 | 苦瓜 | 3,974,289.19 | 4,263,721.95 | 22.385 | 326.6079 | |
| 9 | 小老头 | 1,655,548.72 | 8,988,180.44 | 39.081 | 352.55806 | |
| 10 | 歌笙 | 2,365,862.93 | 2,307,537.22 | 0.335 | 94.31579 | |
| 11 | 杨7315 | 6,199,024.50 | 3,473,657.85 | 5.007 | 121.41382 | |
| 12 | 犇犇犇 | 7,977,137.04 | 4,714,670.98 | 7.358 | 119.69471 | 庄总 |
| 13 | 金陵侦探 | 10.36 | 10,803,098.02 | 36.988 | 270.69943 | |
| 14 | 致敬蔡神 | 11,730,370.23 | 9,302,631.60 | 21.264 | 179.75277 | |
| 15 | 杜步天下 | 4,681,660.25 | 2,846,973.49 | 11.313 | 143.41627 | |
| 16 | 蛋嫂 | 5,687,446.02 | 3,224,197.39 | 9.278 | 112.60627 | |
| 17 | 156064 | 8,240,074.26 | 8,540,519.22 | 33.579 | 242.16703 | |
| 18 | 突突突 | 7,381,429.62 | 2,454,241.52 | 2.703 | 49.08485 | |
| 19 | 陆家嘴巨熊 | 3,870,645.29 | 2,734,768.57 | 7.58 | 94.00928 | |
| 20 | 陈年酒 | 6,812,430.06 | 2,297,806.07 | 3.586 | 50.89695 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,322,587.21 | 908,647.55 | 13.442 | 144.36436 | |
| 2 | 简繁一号 | 8,113,270.84 | 6,742,885.12 | 6.957 | 79.64498 | |
| 3 | 金佑达1号 | 3,216,727.25 | 2,146,238.04 | 61.765 | 156.28726 | |
| 4 | Kenny | 710,952.29 | 537,233.66 | 16.924 | 104.35153 | |
| 5 | amms | 2,184,881.25 | 1,792,592.05 | 1.047 | 58.28639 | |
| 6 | 老鹰3 | 825,151.75 | 423,124.92 | 18.431 | 105.51216 | |
| 7 | 积少成多 | 114,287,474.44 | 25,938,379.26 | 8.674 | 19.2177 | 周总 |
| 8 | 法界盘手 | 2,529,646.83 | 1,218,302.97 | 17.116 | 65.3656 | |
| 9 | 旮3量化 | 38,884,849.96 | 11,192,771.18 | 13.813 | 40.41867 | 凡旭资产 |
| 10 | 时间的朋友 | 75,203,971.00 | 14,378,539.39 | 9.656 | 23.63903 | 周总 |
| 11 | 贝塔2号 | 1,985,255.73 | 597,637.10 | 9.192 | 43.06926 | |
| 12 | 贝塔1号 | 2,219,832.34 | 614,316.90 | 7.834 | 37.84785 | 上下求索 |
| 13 | 上下求索6 | 2,702,389.89 | 698,273.66 | 6.362 | 33.21291 | |
| 14 | 王磊 Lei Wang/XlntTrader | 678,200.68 | 155,815.74 | 0.656 | 28.5615 | |
| 15 | sunny | 498,819.37 | 278,663.91 | 18.267 | 66.32337 | |
| 16 | 德启LI量化 | 298,418.08 | 121,910.12 | 2.957 | 34.58238 | |
| 17 | 卓耀红四月 | 106,148,761.09 | 11,218,938.09 | 3.949 | 5.73947 | |
| 18 | 上下求索a | 7,601,492.23 | 1,624,926.91 | 6.484 | 27.18831 | |
| 19 | 陨石猎人 | 778,308.27 | 387,219.92 | 13.562 | 50.5725 | |
| 20 | 赚点零花钱花 | 76,884,919.64 | 15,733,202.27 | 13.625 | 21.576 | 周总 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旮旯旭3号 | 61,793,378.92 | 39,911,627.84 | 25.05 | 178.14125 | 凡旭资产 |
| 2 | 双诚小二 | 3,083,478.25 | 1,913,304.92 | 27.596 | 160.44447 | 凡旭资产 |
| 3 | 红旗3号 | 3,955,536.74 | 3,325,887.73 | 31.589 | 135.48094 | 凡旭资产 |
| 4 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 5 | 闳云万达一号 | 22,664,483.28 | 1,708,722.37 | 1.051 | 7.69063 | |
| 6 | 璟云一号 | 80,799,300.63 | 7,432,002.38 | 4.011 | 9.36362 | |
| 7 | 永赢元亨 | 42,101,086.82 | 3,093,236.33 | 1.85 | 5.78589 | |
| 8 | 旮3量化 | 38,884,849.96 | 11,192,771.18 | 13.813 | 40.41867 | 凡旭资产 |
| 9 | zx小师弟 | 8,854,564.06 | 2,143,605.99 | 3.988 | 15.055 | |
| 10 | 归嵩 | 4,520,499.35 | 457,602.64 | 0.868 | 11.39139 | |
| 11 | HRQH | 16,078,853.76 | 1,955,320.18 | 3.509 | 12.51522 | |
| 12 | 亿安达电力科技私募证券投资基金 | 4,885,425.20 | 1,459,228.08 | 11.698 | 42.58822 | |
| 13 | 元亨二号 | 65,071,092.39 | 2,316,688.07 | 1.624 | 3.69167 | |
| 14 | 千泉山庄 | 18,960,061.33 | 2,378,595.36 | 4.73 | 14.31873 | |
| 15 | boboli | 65,360,855.01 | 4,766,349.92 | 4.581 | 7.73825 | |
| 16 | 凤凰同心8号 | 66,974,029.10 | 9,003,151.96 | 7.916 | 12.72164 | |
| 17 | 滚雪粒1号 | 15,236,498.07 | 636,498.07 | 0.578 | 1.06083 | |
| 18 | 特训1号 | 31,979,896.54 | 3,950,025.19 | 7.14 | 14.0922 | |
| 19 | 问月3号 | 39,889,996.53 | 7,665,271.17 | 7.456 | 11.07303 | |
| 20 | 谷启万利2 | 16,342,791.19 | 616,894.63 | 1.593 | 3.87723 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(7月30日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 潮汐锁定 | 85,354.81 | 72,567.27 | 43.348 | 169.599 | |
| 2 | xby001 | 46,745.43 | 28,893.42 | 50.966 | 161.85 | |
| 3 | 爷叔 | 18,327.78 | 10,592.32 | 26.075 | 136.932 | FDZ |
| 4 | ysylhy | 4,816.21 | 2,844.89 | 45.805 | 144.314 | |
| 5 | 权钱交易 | 1,369.42 | 767.42 | 10.396 | 127.478 | |
| 6 | 旭日 | 2,260.86 | 6,423.48 | 90.601 | 151.591 | |
| 7 | ziyi | 13,351.76 | 11,310.35 | 19.947 | 93.929 | |
| 8 | 封狼居胥 | 29,470.08 | 11,881.98 | 18.983 | 67.557 | |
| 9 | 黟人 | 33,452.14 | 13,452.14 | 25.114 | 67.261 | |
| 10 | 笑看人生 | 7,782.75 | 3,298.07 | 40.601 | 73.541 | |
| 11 | 随缘 | 2,378.19 | 4,070.53 | 79.431 | 92.244 | |
| 12 | 黄金小王子 | 4,887.21 | 1,619.41 | 28.322 | 49.557 | |
| 13 | 吾股丰登8888 | 7,648.42 | 2,626.76 | 40.874 | 52.309 | |
| 14 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 15 | 德布劳内 | 13,987.12 | 4,593.43 | 19.466 | 31.913 | |
| 16 | 管中豹 | 19,644.60 | 3,706.40 | 8.398 | 23.255 | |
| 17 | 期權收租機 | 9,670.46 | 1,949.15 | 8.802 | 25.244 | |
| 18 | 景天下 | 21,926.35 | 5,496.79 | 35.763 | 33.457 | |
| 19 | SJ2026 | 21,386.95 | 8,632.50 | 53.98 | 37.938 | |
| 20 | 金手指 | 4,689.53 | 4,442.88 | 90.141 | 62.124 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 179,088.00 | 775,049.00 | 72.548 | 254.918 | |
| 2 | 投機人生 | 474,543.57 | 282,991.95 | 0.768 | 109.58 | |
| 3 | 朋来2026 | 242,448.42 | 91,886.42 | 6.883 | 60.948 | |
| 4 | 大道至简 | 446,032.28 | 115,395.28 | 9.599 | 34.901 | |
| 5 | 套利王者 | 68,526.99 | 10,309.81 | 2.498 | 17.709 | |
| 6 | 小史 | 528,148.38 | 149,154.13 | 30.897 | 39.355 | |
| 7 | 波动率猎人 | 531,228.08 | 26,182.73 | 4.529 | 5.184 | |
| 8 | 守正出奇 | 103,204.66 | 27,103.98 | 14.12 | 34.704 | |
| 9 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 10 | 师太 | 57,055.70 | 7,051.20 | 1.544 | 14.101 | |
| 11 | yee818 | 159,135.08 | 27,139.21 | 10.119 | 20.561 | |
| 12 | 卖方大师 | 551,033.99 | 21,809.18 | 5.476 | 3.421 | |
| 13 | 从头再来 | 77,484.87 | 7,484.87 | 4.698 | 10.693 | |
| 14 | 玛丽亚 | 118,247.52 | 24,157.95 | 17.539 | 25.675 | |
| 15 | 荟承咨询 | 482,314.44 | 9,323.87 | 5.677 | 1.914 | |
| 16 | 顺势 | 74,916.50 | 21,158.63 | 14.013 | 13.043 | |
| 17 | 期权包租公 | 309,472.95 | 11,290.30 | 9.04 | 2.808 | |
| 18 | 小趋势跟踪 | 56,639.32 | 1,328.05 | 5.394 | 2.401 | |
| 19 | 藏龙汉武陂 | 69,679.92 | 8,751.04 | 15.329 | 14.363 | |
| 20 | 复利投资 | 133,483.28 | 13,104.06 | 26.032 | 10.886 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]