第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(7月30日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 34,485.37 | 39,522.70 | 17.151 | 1449.31591 | |
| 2 | 温柔招财2z | 1,105,810.61 | 1,020,680.40 | 37.759 | 1198.9638 | |
| 3 | 飞天小李 | 88,434.01 | 89,368.41 | 30.787 | 877.65806 | |
| 4 | 盈亏掌门人 | 82,014.05 | 86,772.32 | 33.988 | 734.18892 | |
| 5 | 坚持到底 | 2,352,971.55 | 1,942,712.69 | 30.957 | 460.07624 | |
| 6 | 一场豪赌 | 123,175.65 | 130,432.72 | 14.571 | 463.22418 | |
| 7 | 金钱不眠 | 2,298,924.65 | 2,470,753.65 | 15.47 | 246.40752 | |
| 8 | loul | 1,479,423.87 | 1,238,974.42 | 26.848 | 420.77661 | |
| 9 | 回本之路 | 3,429,227.66 | 2,865,671.30 | 33.98 | 329.59782 | |
| 10 | 高漌一 | 587,959.87 | 500,213.93 | 17.092 | 383.641 | |
| 11 | 赵零零 | 196,469.10 | 176,376.02 | 38.484 | 525.03676 | |
| 12 | 菜泡饭 | 2,734,500.14 | 3,641,320.49 | 50.185 | 333.09443 | |
| 13 | 飘渺的小韭菜 | 684,297.83 | 1,914,275.32 | 36.042 | 360.06569 | |
| 14 | 湫然 | 4,177,239.77 | 3,427,719.87 | 52.474 | 335.5917 | |
| 15 | 意境 | 921,992.03 | 2,189,728.14 | 45.772 | 387.02847 | |
| 16 | ayc | 1,536,318.53 | 1,307,115.35 | 17.411 | 240.45001 | |
| 17 | 摸鱼炒股 | 405,667.22 | 420,663.52 | 58.927 | 533.80532 | |
| 18 | 划水前行 | 1,595,182.42 | 1,616,859.00 | 19.652 | 232.07125 | |
| 19 | 啊啊啊啊 | 1,200,969.91 | 624,786.80 | 2.696 | 92.64782 | |
| 20 | 事以密成 | 818,000.44 | 779,584.79 | 48.29 | 443.33354 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 炒股养猪 | 7,179,861.46 | 8,595,438.63 | 44.294 | 633.42676 | |
| 2 | 我要验牌 | 962,828.08 | 10,914,819.07 | 51.833 | 538.49752 | |
| 3 | 叫我小可爱 | 7,957,800.38 | 8,774,728.82 | 73.654 | 618.51158 | |
| 4 | 小t | 4,737,384.95 | 4,650,271.46 | 25.987 | 427.09326 | |
| 5 | 累积成功 | 9,159,752.21 | 15,192,694.16 | 43.759 | 384.73916 | |
| 6 | 白马非马 | 4,888,685.78 | 4,323,772.11 | 30.049 | 394.7326 | |
| 7 | 小老头 | 2,063,934.48 | 9,466,566.20 | 39.081 | 371.32256 | |
| 8 | 156068 | 11,506,095.85 | 9,928,892.91 | 21.552 | 270.75344 | |
| 9 | 苦瓜 | 3,874,499.02 | 4,178,839.18 | 22.385 | 320.10575 | |
| 10 | 歌笙 | 2,364,194.47 | 2,298,192.85 | 0.335 | 93.93386 | |
| 11 | 杨7315 | 6,153,644.24 | 3,428,277.59 | 5.007 | 119.82766 | |
| 12 | 金陵侦探 | 10.36 | 10,803,098.02 | 36.988 | 270.69943 | |
| 13 | 犇犇犇 | 7,977,137.04 | 4,714,670.98 | 7.358 | 119.69471 | 庄总 |
| 14 | 杜步天下 | 4,643,156.41 | 2,816,503.65 | 11.313 | 141.88135 | |
| 15 | 致敬蔡神 | 11,190,369.44 | 8,762,625.09 | 21.264 | 169.31834 | |
| 16 | 蛋嫂 | 5,687,446.02 | 3,224,197.39 | 9.278 | 112.60627 | |
| 17 | 你看我帅气吗 | 4,683,177.95 | 1,484,470.15 | 0 | 46.40843 | |
| 18 | 陆家嘴巨熊 | 3,838,128.44 | 2,702,251.72 | 7.58 | 92.89149 | |
| 19 | 陈年酒 | 6,916,102.31 | 2,401,478.32 | 3.586 | 53.19332 | |
| 20 | 突突突 | 7,144,989.30 | 2,217,801.20 | 2.703 | 44.35604 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,237,692.21 | 823,752.55 | 13.442 | 130.87639 | |
| 2 | 金佑达1号 | 3,473,537.21 | 2,399,843.95 | 61.765 | 174.75463 | |
| 3 | 简繁一号 | 8,108,654.71 | 6,738,268.99 | 6.957 | 79.59046 | |
| 4 | amms | 2,179,567.35 | 1,788,624.31 | 1.047 | 58.15738 | |
| 5 | 老鹰3 | 780,286.87 | 379,266.80 | 18.431 | 94.57552 | |
| 6 | 积少成多 | 112,665,817.83 | 24,316,722.65 | 8.674 | 18.01622 | 周总 |
| 7 | Kenny | 599,443.83 | 425,725.20 | 16.924 | 82.69228 | |
| 8 | 旮3量化 | 38,805,680.86 | 11,113,602.08 | 13.813 | 40.13278 | 凡旭资产 |
| 9 | 时间的朋友 | 75,203,971.00 | 14,378,539.39 | 9.656 | 23.63903 | 周总 |
| 10 | 卓耀红四月 | 106,781,473.39 | 11,851,650.39 | 3.376 | 6.06316 | |
| 11 | 王磊 Lei Wang/XlntTrader | 675,999.03 | 153,614.09 | 0.656 | 28.15793 | |
| 12 | 法界盘手 | 2,340,757.07 | 1,090,382.97 | 17.116 | 58.50231 | |
| 13 | sunny | 508,354.89 | 288,199.43 | 18.267 | 68.59287 | |
| 14 | 贝塔2号 | 1,944,646.08 | 557,027.45 | 9.192 | 40.14269 | |
| 15 | 君尚君上 | 815,063.21 | 359,883.91 | 0.593 | 19.85072 | |
| 16 | 德启LI量化 | 294,390.93 | 117,882.97 | 2.957 | 33.44 | |
| 17 | 赚点零花钱花 | 81,735,097.82 | 14,983,380.45 | 13.625 | 20.54772 | 周总 |
| 18 | 贝塔1号 | 2,172,488.50 | 566,973.06 | 7.834 | 34.93101 | 上下求索 |
| 19 | 上下求索6 | 2,647,566.57 | 643,450.34 | 6.362 | 30.60528 | |
| 20 | 不是风动 | 7,018,206.16 | 1,999,067.35 | 11.189 | 36.56608 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 旮旯旭3号 | 61,300,280.99 | 39,418,529.91 | 25.05 | 175.94036 | 凡旭资产 |
| 2 | 双诚小二 | 3,106,702.80 | 1,936,529.25 | 27.05 | 162.392 | 凡旭资产 |
| 3 | 红旗3号 | 4,020,413.46 | 3,390,764.45 | 30.467 | 138.12371 | 凡旭资产 |
| 4 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 5 | 闳云万达一号 | 22,665,660.73 | 1,709,899.82 | 1.051 | 7.69593 | |
| 6 | 璟云一号 | 80,693,003.62 | 7,427,615.27 | 4.011 | 9.35809 | |
| 7 | 永赢元亨 | 26,140,037.06 | 3,132,186.57 | 1.85 | 5.85874 | |
| 8 | 旮3量化 | 38,805,680.86 | 11,113,602.08 | 13.813 | 40.13278 | 凡旭资产 |
| 9 | 归嵩 | 4,515,823.81 | 460,030.42 | 0.868 | 11.47995 | |
| 10 | HRQH | 16,114,972.99 | 1,991,439.41 | 3.509 | 12.74641 | |
| 11 | 元亨二号 | 65,196,160.87 | 2,441,756.55 | 1.624 | 3.89097 | |
| 12 | zx小师弟 | 8,597,284.06 | 1,886,325.99 | 3.988 | 13.24806 | |
| 13 | 千泉山庄 | 18,925,050.74 | 2,313,274.07 | 4.73 | 13.92551 | |
| 14 | boboli | 65,416,329.48 | 4,821,824.39 | 4.581 | 7.82831 | |
| 15 | 亿安达电力科技私募证券投资基金 | 4,752,915.20 | 1,326,718.08 | 11.698 | 38.72086 | |
| 16 | 凤凰同心8号 | 67,858,704.18 | 9,230,600.39 | 7.916 | 13.04303 | |
| 17 | 谷启万利2 | 16,408,690.98 | 654,156.15 | 1.37 | 4.11143 | |
| 18 | 滚雪粒1号 | 15,236,498.07 | 636,498.07 | 0.578 | 1.06083 | |
| 19 | 国投智弈1号 | 85,168,668.42 | 2,102,941.02 | 2.968 | 2.02979 | |
| 20 | 问月3号 | 39,536,850.99 | 7,312,125.63 | 7.456 | 10.56288 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(7月29日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 潮汐锁定 | 70,968.03 | 58,180.49 | 43.348 | 135.975 | |
| 2 | xby001 | 43,404.59 | 25,552.58 | 50.966 | 143.136 | |
| 3 | 爷叔 | 17,718.83 | 9,983.37 | 26.075 | 129.06 | FDZ |
| 4 | ysylhy | 4,754.56 | 2,783.24 | 45.805 | 141.186 | |
| 5 | 权钱交易 | 1,369.41 | 767.41 | 10.396 | 127.477 | |
| 6 | 旭日 | 2,596.07 | 6,758.69 | 90.601 | 159.502 | |
| 7 | ziyi | 11,864.05 | 9,822.64 | 19.947 | 81.574 | |
| 8 | 笑看人生 | 8,655.07 | 4,170.39 | 40.601 | 92.992 | |
| 9 | 封狼居胥 | 28,591.74 | 11,003.64 | 18.983 | 62.563 | |
| 10 | 随缘 | 2,216.15 | 3,908.48 | 79.431 | 88.572 | |
| 11 | 黟人 | 29,912.14 | 9,912.14 | 25.114 | 49.561 | |
| 12 | GMFL05 | 55,572.51 | 20,016.20 | 63.055 | 56.294 | |
| 13 | 吾股丰登8888 | 7,778.91 | 2,757.25 | 40.874 | 54.907 | |
| 14 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 15 | 景天下 | 23,441.89 | 7,012.34 | 35.763 | 42.681 | |
| 16 | 德布劳内 | 13,986.18 | 4,592.48 | 19.466 | 31.906 | |
| 17 | 管中豹 | 19,644.60 | 3,706.40 | 8.398 | 23.255 | |
| 18 | 期權收租機 | 9,574.18 | 1,852.87 | 8.802 | 23.997 | |
| 19 | SJ2026 | 21,386.95 | 8,632.50 | 53.98 | 37.938 | |
| 20 | 夏一涵 | 50,014.98 | 8,056.54 | 25.43 | 19.201 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 202,387.00 | 798,348.00 | 68.976 | 262.581 | |
| 2 | 投機人生 | 474,351.02 | 282,799.40 | 0.768 | 109.506 | |
| 3 | 朋来2026 | 241,772.62 | 91,210.62 | 6.883 | 60.5 | |
| 4 | 大道至简 | 443,089.58 | 112,452.58 | 9.599 | 34.011 | |
| 5 | yee818 | 177,050.07 | 45,054.19 | 8.756 | 34.133 | |
| 6 | 套利王者 | 68,480.66 | 10,263.48 | 2.498 | 17.63 | |
| 7 | 波动率猎人 | 532,672.43 | 27,627.08 | 4.529 | 5.47 | |
| 8 | 小史 | 541,429.20 | 162,434.94 | 30.897 | 42.859 | |
| 9 | 师太 | 57,055.70 | 7,051.20 | 1.544 | 14.101 | |
| 10 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 11 | 守正出奇 | 102,916.52 | 26,815.84 | 14.12 | 34.335 | |
| 12 | 卖方大师 | 551,487.12 | 22,262.31 | 5.476 | 3.493 | |
| 13 | 玛丽亚 | 118,494.87 | 24,405.30 | 17.539 | 25.938 | |
| 14 | 顺势 | 73,112.11 | 19,354.24 | 14.013 | 11.93 | |
| 15 | 小趋势跟踪 | 56,639.32 | 1,328.05 | 5.394 | 2.401 | |
| 16 | 荟承咨询 | 479,339.39 | 6,348.82 | 5.677 | 1.303 | |
| 17 | 期权包租公 | 308,127.05 | 9,944.40 | 9.04 | 2.473 | |
| 18 | 赚点儿零花钱 | 188,252.67 | 101,736.15 | 55.582 | 45.528 | |
| 19 | smart | 231,528.42 | 1,148.94 | 12.043 | 0.499 | |
| 20 | 藏龙汉武陂 | 63,310.20 | 2,381.32 | 15.329 | 3.908 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]