第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(7月22日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 26,034.69 | 0 | 28,127.24 | 17.151 | 1031.43906 | |
| 2 | 菜泡饭 | 2,839,366.44 | 44.882 | 3,642,389.04 | 50.185 | 883.61161 | |
| 3 | 飞天小李 | 95,089.73 | 93.081 | 96,024.13 | 30.787 | 943.02172 | |
| 4 | 温柔招财2z | 709,382.38 | 85.699 | 624,252.17 | 37.759 | 733.291 | |
| 5 | 意境 | 2,031,312.48 | 41.309 | 2,709,048.59 | 19.971 | 478.81694 | |
| 6 | 盈亏掌门人 | 61,381.16 | 94.431 | 62,639.43 | 33.988 | 529.99822 | |
| 7 | loul | 1,395,787.88 | 108.868 | 1,165,338.43 | 20.427 | 395.76859 | |
| 8 | 高漌一 | 580,907.58 | 83.682 | 493,161.64 | 17.092 | 378.23222 | |
| 9 | 一场豪赌 | 109,528.49 | 74.329 | 96,785.56 | 14.571 | 343.72826 | |
| 10 | 可可同学 | 160,567.72 | 70.165 | 159,020.61 | 21.254 | 382.7477 | |
| 11 | 赵零零 | 169,868.00 | 0 | 149,774.92 | 38.484 | 445.85051 | |
| 12 | 金钱不眠 | 1,980,110.85 | 76.119 | 2,151,939.85 | 15.47 | 214.61232 | |
| 13 | 我不害太岁 | 955,739.44 | 33.774 | 1,483,274.45 | 24.083 | 301.30241 | |
| 14 | 湫然 | 3,997,051.43 | 84.108 | 3,247,531.53 | 52.474 | 317.95032 | |
| 15 | 回本之路 | 2,926,524.35 | 93.525 | 2,357,967.99 | 33.98 | 271.20386 | |
| 16 | kkkk | 134,425.78 | 96.881 | 104,156.80 | 23.55 | 344.1041 | |
| 17 | 坚持到底 | 1,704,279.08 | 102.854 | 1,294,020.22 | 30.957 | 306.45188 | |
| 18 | 时来运转 | 751,819.82 | 102.768 | 594,890.45 | 40.019 | 377.19961 | |
| 19 | 感恩 | 300,001.31 | 0 | 1,312,024.62 | 39.583 | 336.60249 | |
| 20 | 认识自己 | 574,394.49 | 75.596 | 419,523.57 | 3.197 | 152.5474 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 炒股养猪 | 7,141,636.12 | 49.562 | 8,630,625.07 | 44.294 | 636.01976 | |
| 2 | 叫我小可爱 | 8,051,409.30 | 100.559 | 10,028,337.74 | 71.939 | 706.87575 | |
| 3 | 我要验牌 | 970,510.02 | 12.363 | 10,922,501.01 | 51.833 | 538.87652 | |
| 4 | 苦瓜 | 4,042,290.67 | 42.712 | 4,240,158.63 | 22.385 | 324.80292 | |
| 5 | 白马非马 | 4,541,584.25 | 80.215 | 3,967,645.08 | 30.049 | 362.22049 | |
| 6 | 小老头 | 2,894,814.49 | 98.229 | 8,617,446.21 | 39.081 | 338.01614 | |
| 7 | 累积成功 | 5,923,351.60 | 86.702 | 11,956,293.55 | 43.759 | 302.78069 | |
| 8 | 歌笙 | 2,366,763.38 | 0 | 2,257,593.35 | 0.335 | 92.27444 | |
| 9 | 金陵侦探 | 10.36 | 0 | 10,803,098.02 | 36.988 | 270.69943 | |
| 10 | 致敬蔡神 | 12,385,527.51 | 34.077 | 9,957,732.93 | 21.264 | 192.41116 | |
| 11 | 犇犇犇 | 8,027,317.50 | 40.17 | 4,687,811.71 | 7.358 | 119.01281 | 庄总 |
| 12 | 156068 | 9,394,833.97 | 35.166 | 7,847,298.75 | 21.552 | 213.98993 | |
| 13 | 小t | 4,340,382.71 | 93.956 | 3,251,563.97 | 25.987 | 298.63226 | |
| 14 | 尼克杨杨 | 4,396,557.71 | 25.491 | 3,725,197.61 | 14.404 | 184.643 | |
| 15 | 杨7315 | 5,538,686.34 | 52.929 | 2,809,868.53 | 5.007 | 98.21258 | |
| 16 | 揽金观沧澜 | 7,555,523.52 | 72.422 | 7,288,552.49 | 47.383 | 330.0884 | |
| 17 | 双诚小二 | 4,231,282.79 | 60.084 | 3,061,100.58 | 24.785 | 256.69545 | 凡旭资产 |
| 18 | 蛋嫂 | 5,717,312.90 | 0 | 3,254,064.27 | 9.278 | 113.64938 | |
| 19 | 杜步天下 | 4,455,429.30 | 3.259 | 2,668,211.34 | 11.313 | 134.41112 | |
| 20 | 陈年酒 | 6,938,383.27 | 17.57 | 2,423,759.28 | 3.586 | 53.68685 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 厦门炒神 | 116,212,460.95 | 7.209 | 136,322,986.74 | 19.932 | 326.72987 | |
| 2 | 四法归一 | 202,009,718.12 | 80.993 | 147,488,966.28 | 41.102 | 269.98203 | |
| 3 | 张俊杰 | 17,968,937.10 | 107.178 | 16,890,532.93 | 22.858 | 242.10074 | |
| 4 | 旮旯旭3号 | 64,740,653.00 | 32.273 | 42,858,901.92 | 25.05 | 191.29609 | 凡旭资产 |
| 5 | 南山Ata | 9,206,436.86 | 10.609 | 4,767,324.86 | 3.895 | 89.99175 | |
| 6 | 19 | 32,528,265.41 | 29.462 | 17,225,715.04 | 7.357 | 85.52697 | |
| 7 | 期待 | 11,374,999.09 | 59.268 | 5,340,049.61 | 4.695 | 80.48365 | |
| 8 | KING | 14,823,727.07 | 45.131 | 6,220,458.88 | 3.621 | 72.30344 | |
| 9 | 价值守卫 | 28,352,664.75 | 43.313 | 15,603,518.61 | 20.183 | 138.60634 | |
| 10 | 东钟 | 25,159,185.79 | 22.045 | 8,795,285.51 | 4.448 | 53.7481 | |
| 11 | 小动物交易员 | 8,353,971.21 | 63.877 | 6,292,031.92 | 11.617 | 82.37329 | |
| 12 | 井蛙观天 | 10,712,085.61 | 39.784 | 4,617,303.54 | 12.089 | 79.74243 | |
| 13 | 大米 | 12,192,264.94 | 81.109 | 6,277,782.00 | 5.561 | 42.31144 | |
| 14 | bbppaa | 26,166,900.31 | 83.91 | 15,320,032.35 | 26.986 | 117.28275 | |
| 15 | 风再起时 | 38,018,120.62 | 45.279 | 30,514,293.33 | 32.274 | 120.83563 | |
| 16 | ing枫 | 8,940,183.93 | 62.551 | 9,859,408.58 | 19.047 | 95.636 | |
| 17 | 武林侠客_8268 | 23,982,768.16 | 38.235 | 91,684,495.77 | 23.368 | 58.41472 | |
| 18 | 155798 | 11,251,662.58 | 21.569 | 3,010,020.09 | 3.903 | 31.01067 | |
| 19 | 鑫 | 100.6 | 0 | 11,423,721.17 | 7.358 | 30.6771 | |
| 20 | 小小迷糊仙 | 33,658,736.74 | 0 | 10,639,841.47 | 7.822 | 30.71949 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 金佑达1号 | 2,842,007.57 | 15.894 | 2,774,080.13 | 61.765 | 202.00619 | |
| 2 | 本能 | 1,273,148.57 | 58.738 | 836,355.91 | 13.442 | 132.87879 | |
| 3 | 简繁一号 | 8,201,547.29 | 23.79 | 6,811,274.51 | 6.957 | 80.45278 | |
| 4 | amms | 2,171,850.68 | 0 | 1,731,233.05 | 1.047 | 56.2913 | |
| 5 | 老鹰3 | 818,346.96 | 60.07 | 417,326.89 | 18.431 | 104.06634 | |
| 6 | 旮3量化 | 40,910,087.90 | 44.468 | 13,218,009.12 | 13.813 | 47.73209 | 凡旭资产 |
| 7 | 小豆丁 | 205,861,808.12 | 60.935 | 16,575,611.05 | 4.02 | 8.7569 | |
| 8 | 卓耀红四月 | 108,225,647.43 | 48.986 | 13,295,824.43 | 2.66 | 6.80198 | |
| 9 | Kenny | 588,022.99 | 55.746 | 414,304.36 | 16.924 | 80.47391 | |
| 10 | 积少成多 | 152,986,677.49 | 52.429 | 18,015,394.31 | 8.674 | 13.34758 | 周总 |
| 11 | 法界盘手 | 2,426,399.83 | 38.508 | 1,217,613.76 | 17.116 | 65.32862 | |
| 12 | 时间的朋友 | 72,266,149.04 | 52.374 | 11,440,717.43 | 9.656 | 18.8091 | 周总 |
| 13 | 王磊 Lei Wang/XlntTrader | 678,289.85 | 0 | 156,515.37 | 0.655 | 28.68974 | |
| 14 | 叶骏 | 656,506.36 | 36.306 | 279,739.93 | 18.283 | 74.24757 | |
| 15 | 君尚君上 | 760,820.31 | 0 | 330,845.16 | 0.593 | 18.24898 | |
| 16 | 地标资管稳健一号 | 1,001.11 | 0 | 1,384,024.59 | 0.038 | 5.65571 | |
| 17 | 德启LI量化 | 294,036.38 | 0 | 117,528.42 | 2.957 | 33.33942 | |
| 18 | 量化择时 | 2,622,161.45 | 0 | 459,600.05 | 1.978 | 17.19162 | 刘佳杰 |
| 19 | 范文 | 8,168,043.64 | 0 | 706,238.67 | 0.372 | 9.37734 | |
| 20 | 永赢元亨 | 25,765,629.56 | 58.069 | 2,757,779.07 | 1.85 | 5.15842 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(7月21日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | xby001 | 49,104.75 | 31,252.75 | 50.966 | 175.066 | |
| 2 | 爷叔 | 19,181.82 | 11,446.36 | 26.075 | 147.973 | FDZ |
| 3 | 潮汐锁定 | 66,884.63 | 54,097.09 | 43.012 | 126.432 | |
| 4 | 旭日 | 6,827.22 | 6,789.84 | 90.601 | 160.237 | |
| 5 | ysylhy | 4,512.18 | 2,540.86 | 45.805 | 128.891 | |
| 6 | 权钱交易 | 1,251.00 | 649 | 10.396 | 107.807 | |
| 7 | ziyi | 10,642.52 | 8,601.11 | 17.647 | 71.429 | |
| 8 | 随缘 | 1,842.56 | 4,363.78 | 68.092 | 98.89 | |
| 9 | 封狼居胥 | 28,117.23 | 10,529.14 | 18.983 | 59.865 | |
| 10 | 黟人 | 32,007.14 | 12,007.14 | 25.114 | 60.036 | |
| 11 | 坚定价投路 | 21,349.68 | 9,482.48 | 67.354 | 79.905 | |
| 12 | 景天下 | 24,555.29 | 8,125.74 | 35.763 | 49.458 | |
| 13 | 黄金小王子 | 4,925.21 | 1,657.41 | 28.322 | 50.719 | |
| 14 | 德布劳内 | 15,006.23 | 5,612.53 | 19.466 | 38.993 | |
| 15 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 16 | 吾股丰登8888 | 7,534.35 | 2,512.70 | 40.874 | 50.037 | |
| 17 | 管中豹 | 19,908.60 | 3,970.40 | 8.398 | 24.911 | |
| 18 | GMFL05 | 51,543.14 | 15,986.83 | 63.055 | 44.962 | |
| 19 | 投资分子 | 7,701.84 | 2,824.61 | 64.853 | 57.914 | |
| 20 | 期權收租機 | 9,372.17 | 1,650.86 | 6.976 | 21.381 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 580,399.00 | 1,176,360.00 | 59.313 | 386.911 | |
| 2 | 投機人生 | 466,263.75 | 269,492.77 | 0.768 | 104.353 | |
| 3 | 朋来2026 | 237,211.45 | 86,649.45 | 6.883 | 57.474 | |
| 4 | 大道至简 | 449,378.18 | 118,741.18 | 9.599 | 35.913 | |
| 5 | 守正出奇 | 108,889.60 | 32,788.91 | 10.494 | 41.983 | |
| 6 | 波动率猎人 | 537,451.85 | 32,406.50 | 4.529 | 6.417 | |
| 7 | 套利王者 | 68,397.43 | 10,180.25 | 2.498 | 17.487 | |
| 8 | 师太 | 57,279.70 | 7,275.20 | 1.544 | 14.549 | |
| 9 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 10 | 卖方大师 | 554,707.40 | 25,206.85 | 5.476 | 3.955 | |
| 11 | 小史 | 500,572.94 | 121,578.69 | 27.28 | 32.079 | |
| 12 | 玛丽亚 | 120,321.22 | 26,231.65 | 17.539 | 27.879 | |
| 13 | 藏龙汉武陂 | 72,314.56 | 11,385.68 | 11.374 | 18.687 | |
| 14 | 荟承咨询 | 476,513.37 | 3,522.80 | 5.677 | 0.723 | |
| 15 | yee818 | 140,092.39 | 8,096.51 | 7.181 | 6.134 | |
| 16 | 顺势 | 78,668.31 | 24,910.44 | 12.802 | 15.355 | |
| 17 | 期权包租公 | 308,038.83 | 9,856.18 | 9.04 | 2.452 | |
| 18 | 小趋势跟踪 | 55,488.82 | 177.55 | 5.394 | 0.321 | |
| 19 | Doniii | 222,915.66 | 1,765.02 | 6.738 | 0.798 | |
| 20 | smart | 231,699.06 | 1,319.58 | 10.96 | 0.573 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]