第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(7月10日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 醉清风 | 24,653.73 | 23,201.26 | 17.151 | 850.80107 | |
| 2 | 意境 | 3,594,178.37 | 3,348,423.12 | 19.421 | 591.82464 | |
| 3 | 蛋炒饭真好 | 2,653,045.18 | 2,701,568.00 | 50.185 | 655.37668 | |
| 4 | 事以密成 | 1,168,000.19 | 1,095,340.79 | 35.844 | 622.89737 | |
| 5 | loul | 1,635,166.80 | 1,404,717.35 | 16.886 | 477.06571 | |
| 6 | mhy | 121,468.97 | 111,415.00 | 46.062 | 631.89196 | |
| 7 | kkkk | 133,654.70 | 103,385.72 | 7.174 | 341.55667 | |
| 8 | 炒期养家 | 302,453.84 | 2,126,060.22 | 45.534 | 405.0947 | |
| 9 | 高漌一 | 556,591.63 | 471,205.69 | 17.092 | 361.39302 | |
| 10 | 感恩 | 1,630,192.35 | 1,341,221.58 | 24.515 | 344.09303 | |
| 11 | 飞天小李 | 43,353.38 | 44,287.78 | 30.787 | 434.93587 | |
| 12 | 赵零零 | 165,826.21 | 145,733.13 | 38.484 | 433.8189 | |
| 13 | 坚持到底 | 1,768,668.20 | 1,358,409.34 | 30.957 | 321.70061 | |
| 14 | 马惣 | 881,992.94 | 744,603.07 | 19.848 | 303.97851 | |
| 15 | 划水前行 | 1,644,365.89 | 1,664,399.66 | 16.641 | 238.89487 | |
| 16 | 盈亏掌门人 | 46,677.02 | 46,658.84 | 33.988 | 394.78492 | |
| 17 | 战胜小明 | 112,083.39 | 82,686.52 | 11.53 | 281.27661 | |
| 18 | CXZZ | 58,695.55 | 456,731.01 | 8.044 | 226.14416 | |
| 19 | 皇女士 | 80,022.16 | 76,876.43 | 24.324 | 335.84088 | |
| 20 | 温柔招财2z | 381,493.84 | 296,363.63 | 37.759 | 348.1298 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 叫我小可爱 | 10,148,974.70 | 20,385,903.14 | 36.521 | 1436.95804 | |
| 2 | 尼克杨杨 | 4,786,203.29 | 4,082,257.43 | 6.052 | 202.34101 | |
| 3 | 我要验牌 | 12,725,123.55 | 13,689,523.68 | 51.833 | 675.39137 | |
| 4 | 歌笙 | 2,517,954.32 | 1,971,172.40 | 0.334 | 80.56758 | |
| 5 | 犇犇犇 | 8,662,263.23 | 4,599,599.68 | 7.358 | 120.48893 | 庄总 |
| 6 | mika | 4,010,237.24 | 1,291,146.80 | 0.162 | 23.80957 | |
| 7 | 磊哥 | 3,596,167.70 | 2,528,210.64 | 10.433 | 199.39245 | |
| 8 | 陈年酒 | 6,844,060.38 | 2,329,436.39 | 3.586 | 51.59757 | |
| 9 | 他们说 | 1,248,700.00 | 961,912.98 | 0 | 21.09028 | |
| 10 | 循道而行 | 3,285,811.41 | 1,000,506.43 | 0.573 | 28.97591 | |
| 11 | 陆家嘴巨熊 | 3,636,991.65 | 2,512,032.69 | 7.58 | 86.3526 | |
| 12 | er1c | 4,794,202.41 | 1,211,362.08 | 2.733 | 24.71841 | |
| 13 | 红树林 | 3,049,442.21 | 631,885.71 | 0 | 28.4928 | |
| 14 | 歪比巴卜 | 2,687,130.96 | 977,030.74 | 3.683 | 57.13295 | |
| 15 | 杨7315 | 4,101,847.03 | 1,440,840.18 | 5.007 | 50.3613 | |
| 16 | H在捡钱 | 1,306,777.36 | 965,072.74 | 5.038 | 82.47384 | |
| 17 | 蛋嫂 | 5,068,320.24 | 2,605,071.61 | 9.278 | 90.98307 | |
| 18 | 玉德 | 1,048,503.12 | 832,353.11 | 3.795 | 59.11132 | |
| 19 | Eatcat | 2,915,069.18 | 1,482,402.11 | 8.363 | 102.74701 | |
| 20 | happyamage | 3,146,626.64 | 691,429.04 | 1.535 | 23.44461 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 金佑达1号 | 3,087,467.19 | 2,953,329.30 | 61.765 | 215.05897 | |
| 2 | 本能 | 1,255,254.91 | 798,001.25 | 13.442 | 126.78506 | |
| 3 | 简繁一号 | 7,820,848.06 | 5,661,809.12 | 6.957 | 66.87563 | |
| 4 | amms | 2,154,256.78 | 1,675,557.47 | 1.047 | 54.481 | |
| 5 | 老鹰3 | 804,691.25 | 403,671.18 | 17.895 | 100.66109 | |
| 6 | 春天1号 | 5,736,391.28 | 2,375,273.00 | 12.145 | 70.64454 | |
| 7 | 旮3量化 | 42,886,979.93 | 15,194,901.15 | 13.813 | 54.87093 | 凡旭资产 |
| 8 | Kenny | 631,018.44 | 457,299.81 | 16.924 | 88.82529 | |
| 9 | 聚亿 | 1,309,841.17 | 488,033.42 | 2.515 | 40.14086 | |
| 10 | 吴慕贤 | 2,337,141.40 | 1,915,738.97 | 57.889 | 138.71654 | |
| 11 | 2602 | 1,475,696.00 | 545,815.65 | 3.966 | 35.44197 | |
| 12 | 天峰量化 | 14,707,193.23 | 5,480,566.11 | 8.873 | 37.14123 | |
| 13 | 宝盈1号 | 56,934,484.64 | 34,694,804.97 | 41.884 | 71.6516 | |
| 14 | 王磊 Lei Wang/XlntTrader | 667,407.13 | 145,632.65 | 0.655 | 26.69491 | |
| 15 | 卓耀红四月 | 104,315,534.16 | 9,385,711.16 | 2.66 | 4.80162 | |
| 16 | 德启LI量化 | 300,065.44 | 118,941.56 | 2.957 | 33.74029 | |
| 17 | 君尚君上 | 1,242,607.93 | 320,445.60 | 0.593 | 17.67535 | |
| 18 | 法界盘手 | 2,850,912.02 | 1,167,961.10 | 17.116 | 62.66461 | |
| 19 | 地标资管稳健一号 | 25,740,477.35 | 1,305,439.83 | 0.038 | 5.33458 | |
| 20 | 顺德深蓝9 | 6,194,070.87 | 1,594,062.25 | 9.225 | 33.70009 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 3,528,566.67 | 2,358,378.67 | 24.785 | 197.76713 | 凡旭资产 |
| 2 | 红旗3号 | 4,824,932.04 | 4,195,283.03 | 23.784 | 170.89599 | 凡旭资产 |
| 3 | 旮旯旭3号 | 50,908,455.91 | 29,026,704.83 | 25.05 | 129.55757 | 凡旭资产 |
| 4 | 旮3量化 | 42,886,979.93 | 15,194,901.15 | 13.813 | 54.87093 | 凡旭资产 |
| 5 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 6 | 起飞2 | 9,489,582.88 | 3,198,940.52 | 5.498 | 34.55736 | |
| 7 | 星海1号 | 39,405,247.29 | 4,395,260.69 | 2.583 | 11.30181 | |
| 8 | 智多星 | 9,902,979.77 | 6,675,945.22 | 22.429 | 74.1067 | 无 |
| 9 | 金麦丰进取1号 | 29,435,345.47 | 2,688,367.64 | 3.131 | 10.05954 | |
| 10 | 璟云一号 | 78,907,653.15 | 5,674,152.46 | 4.011 | 7.14889 | |
| 11 | zx小师弟 | 6,149,940.36 | 2,102,620.40 | 3.988 | 14.76715 | |
| 12 | 永赢元亨 | 35,359,957.40 | 2,167,231.12 | 1.85 | 4.0538 | |
| 13 | 闳云万达一号 | 22,107,494.74 | 1,151,733.83 | 1.051 | 5.18373 | |
| 14 | 含章红升一号 | 1,811,527.87 | 753,844.76 | 17.24 | 71.33716 | 宋华 |
| 15 | 豪鑫8号 | 33,204,995.63 | 954,995.63 | 0.395 | 2.96123 | |
| 16 | 谷启万利2 | 16,713,088.45 | 848,462.89 | 0.92 | 5.33266 | |
| 17 | 千方之星二号私募证券投资基金 | 2,465,327.30 | 530,532.96 | 5.035 | 25.12238 | |
| 18 | 千泉山庄 | 18,524,489.89 | 1,992,862.31 | 4.73 | 12.0109 | |
| 19 | 谷启万利5号 | 16,621,491.17 | 716,462.24 | 0.874 | 4.51566 | |
| 20 | 千方晨曦稳健私募证券投资基金 | 1,463,235.84 | 520,331.50 | 5.44 | 26.76344 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(7月9日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 潮汐锁定 | 94,929.78 | 82,142.24 | 30.708 | 191.977 | |
| 2 | xby001 | 48,255.12 | 30,403.11 | 50.966 | 170.306 | |
| 3 | 爷叔 | 18,873.44 | 11,137.98 | 26.075 | 143.986 | FDZ |
| 4 | 牛仔节 | 4,688.31 | 2,788.42 | 48.269 | 146.768 | |
| 5 | 八号选手 | 10,979.32 | 5,985.02 | 49.584 | 119.7 | |
| 6 | ysylhy | 3,998.35 | 2,027.03 | 25.168 | 102.826 | |
| 7 | 随缘 | 1,879.12 | 4,782.99 | 61.207 | 108.39 | |
| 8 | RBK2026 | 8,355.20 | 3,296.74 | 7.333 | 65.173 | |
| 9 | 黟人 | 32,237.14 | 12,237.14 | 23.794 | 61.186 | |
| 10 | 封狼居胥 | 27,510.70 | 9,922.61 | 14.252 | 56.417 | |
| 11 | 时间不多了 | 3,586.86 | 1,575.00 | 39.792 | 78.286 | |
| 12 | ziyi | 17,821.76 | 5,780.36 | 17.647 | 48.004 | |
| 13 | 牛熊变换 | 5,692.71 | 1,807.20 | 9.172 | 46.511 | |
| 14 | 德布劳内 | 15,004.38 | 5,610.68 | 19.466 | 38.98 | |
| 15 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 16 | 十日 | 47,047.30 | 19,736.27 | 90.929 | 72.24 | |
| 17 | 管中豹 | 19,501.60 | 3,563.40 | 5.986 | 22.358 | |
| 18 | 景天下 | 21,999.98 | 5,570.43 | 35.763 | 33.905 | |
| 19 | 趋势跟踪 | 12,035.45 | 2,035.45 | 9.474 | 20.355 | |
| 20 | 黄金小王子 | 4,403.21 | 1,135.41 | 28.322 | 34.745 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 405,344.00 | 1,001,305.00 | 59.313 | 329.334 | |
| 2 | 投機人生 | 451,866.99 | 252,343.04 | 0.768 | 97.712 | |
| 3 | 朋来2026 | 233,354.70 | 82,792.70 | 6.883 | 54.916 | |
| 4 | 大道至简 | 447,435.68 | 116,798.68 | 9.599 | 35.325 | |
| 5 | 守正出奇 | 111,522.62 | 35,421.94 | 9.323 | 45.354 | |
| 6 | 套利王者 | 67,894.59 | 9,677.41 | 2.498 | 16.623 | |
| 7 | 波动率猎人 | 533,999.44 | 28,954.09 | 4.529 | 5.733 | |
| 8 | 师太 | 56,164.70 | 6,160.20 | 1.544 | 12.319 | |
| 9 | 小史 | 538,043.36 | 159,049.10 | 25.471 | 41.966 | |
| 10 | yee818 | 135,523.58 | 3,527.70 | 0.563 | 2.673 | |
| 11 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 12 | 藏龙汉武陂 | 70,658.03 | 9,729.15 | 6.735 | 15.968 | |
| 13 | 卖方大师 | 551,950.93 | 18,599.16 | 5.476 | 2.918 | |
| 14 | 独孤期厚 | 125,637.82 | 60,829.61 | 44.459 | 93.861 | |
| 15 | 顺势 | 78,641.99 | 24,884.13 | 12.802 | 15.339 | |
| 16 | Doniii | 228,391.45 | 7,240.81 | 6.738 | 3.274 | |
| 17 | 荟承咨询 | 475,033.82 | 2,043.25 | 5.059 | 0.419 | |
| 18 | 玛丽亚 | 110,393.96 | 16,304.39 | 17.539 | 17.329 | |
| 19 | 小趋势跟踪 | 55,667.42 | 356.15 | 5.394 | 0.644 | |
| 20 | WASA | 260,315.00 | 50,947.23 | 23.585 | 15.148 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]