第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(7月6日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 蛋炒饭真好 | 2,834,984.94 | 2,892,556.27 | 50.185 | 701.70876 | |
| 2 | 意境 | 3,429,370.35 | 3,274,873.48 | 19.421 | 578.82494 | |
| 3 | 醉清风 | 18,355.08 | 18,904.27 | 17.151 | 693.22843 | |
| 4 | mhy | 125,886.64 | 115,434.67 | 46.062 | 654.68958 | |
| 5 | 张*泽 | 1,028,152.80 | 952,794.40 | 20.932 | 514.02817 | 无 |
| 6 | loul | 1,515,305.68 | 1,284,856.23 | 16.886 | 436.35885 | |
| 7 | 炒期养家 | 455,950.15 | 2,183,555.33 | 45.534 | 416.04969 | |
| 8 | 高漌一 | 597,436.63 | 512,050.69 | 17.092 | 392.71925 | |
| 9 | kkkk | 133,419.96 | 103,150.98 | 7.174 | 340.78116 | |
| 10 | lifeos | 601,109.56 | 480,323.10 | 33.89 | 397.66303 | |
| 11 | 飞天小李 | 39,329.89 | 40,264.29 | 30.787 | 395.42249 | |
| 12 | 大有可为 | 345,415.50 | 278,405.09 | 28.853 | 356.13168 | |
| 13 | 皇女士 | 88,136.56 | 80,990.83 | 24.324 | 353.81497 | |
| 14 | 划水前行 | 1,714,096.61 | 1,737,170.18 | 16.641 | 249.33977 | |
| 15 | 五年了 | 26,303.02 | 20,839.01 | 33.869 | 381.38675 | |
| 16 | 感恩 | 1,455,953.45 | 1,113,690.58 | 24.515 | 285.71951 | |
| 17 | 马惣 | 856,972.65 | 690,021.77 | 19.848 | 281.69611 | |
| 18 | 疯狂的牛牛 | 325,389.87 | 275,439.60 | 15.21 | 269.88798 | |
| 19 | CXZZ | 49,125.55 | 447,161.01 | 8.044 | 221.4057 | |
| 20 | 赵零零 | 148,346.08 | 119,253.00 | 38.484 | 354.99275 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 叫我小可爱 | 11,597,839.01 | 16,883,758.67 | 36.521 | 1190.09948 | |
| 2 | 尼克杨杨 | 4,785,911.80 | 4,081,965.94 | 6.052 | 202.32657 | |
| 3 | 歌笙 | 2,496,238.85 | 1,976,855.44 | 0.203 | 80.79986 | |
| 4 | 我要验牌 | 10,203,705.10 | 11,168,105.23 | 51.833 | 550.99374 | |
| 5 | 炒股养猪 | 8,125,073.49 | 6,824,460.84 | 44.294 | 525.95006 | |
| 6 | 犇犇犇 | 8,230,903.35 | 4,458,772.53 | 7.358 | 116.79989 | 庄总 |
| 7 | mika | 4,008,084.65 | 1,273,176.05 | 0.162 | 23.47818 | |
| 8 | 陈年酒 | 6,706,154.88 | 2,191,530.89 | 3.586 | 48.54293 | |
| 9 | 不爱穿裤衩。 | 7,985,074.08 | 7,277,910.54 | 18.059 | 214.98144 | |
| 10 | 磊哥 | 3,217,784.48 | 2,149,827.42 | 10.433 | 169.55049 | |
| 11 | 循道而行 | 3,239,952.06 | 996,920.13 | 0.573 | 28.87204 | |
| 12 | 他们说 | 1,293,508.00 | 954,784.98 | 0 | 20.934 | |
| 13 | 陆家嘴巨熊 | 3,532,369.21 | 2,402,826.25 | 7.58 | 82.59857 | |
| 14 | er1c | 4,782,058.38 | 1,199,218.05 | 2.733 | 24.47061 | |
| 15 | 白马非马 | 4,453,465.27 | 3,780,300.83 | 30.049 | 345.11716 | |
| 16 | 杜步天下 | 4,247,286.24 | 2,460,068.28 | 11.313 | 123.92592 | |
| 17 | 杨7315 | 4,030,446.44 | 1,369,439.59 | 5.007 | 47.86565 | |
| 18 | H在捡钱 | 1,297,556.53 | 895,001.68 | 4.813 | 76.48566 | |
| 19 | Eatcat | 2,879,565.82 | 1,446,898.75 | 8.363 | 100.28623 | |
| 20 | 蛋嫂 | 4,811,256.93 | 2,348,008.30 | 9.278 | 82.00504 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,259,656.83 | 794,403.17 | 13.442 | 126.21341 | |
| 2 | 金佑达1号 | 2,583,040.59 | 2,248,902.70 | 61.765 | 163.76321 | |
| 3 | amms | 2,146,252.97 | 1,667,553.66 | 1.047 | 54.22075 | |
| 4 | 老鹰3 | 801,627.68 | 400,607.61 | 17.895 | 99.89715 | |
| 5 | 春天1号 | 5,699,381.89 | 2,338,263.61 | 12.145 | 69.54382 | |
| 6 | 简繁一号 | 7,913,878.11 | 4,308,166.57 | 6.957 | 50.8868 | |
| 7 | 天峰量化 | 15,420,860.22 | 6,190,433.10 | 4.839 | 41.95193 | |
| 8 | Kenny | 582,516.17 | 408,797.54 | 16.924 | 79.40428 | |
| 9 | 宝盈1号 | 59,986,517.31 | 37,741,202.24 | 41.884 | 77.94301 | |
| 10 | 旮3量化 | 42,014,081.66 | 14,322,002.88 | 13.813 | 51.76 | 凡旭资产 |
| 11 | 聚亿 | 1,091,734.84 | 470,489.21 | 2.515 | 38.69784 | |
| 12 | 法界盘手 | 2,872,945.00 | 1,189,994.08 | 17.116 | 63.84675 | |
| 13 | 2602 | 1,434,912.87 | 499,519.00 | 3.966 | 32.43575 | |
| 14 | 重要的是方向 | 6,585,869.75 | 1,652,644.31 | 6.628 | 33.39873 | |
| 15 | 范蠡 | 20,051,369.55 | 9,366,964.67 | 32.263 | 72.19568 | |
| 16 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 3,070,365.15 | 1,303,679.52 | 25.712 | 71.87415 | |
| 17 | 别说大话 | 1,132,043.59 | 299,846.40 | 5.086 | 35.83303 | |
| 18 | 彭彭彭 | 48,170,786.59 | 54,003,351.14 | 57.824 | 67.05389 | |
| 19 | HDSM | 12,800,216.04 | 4,844,287.50 | 19.621 | 57.02171 | |
| 20 | 玄同08 | 1,925,110.34 | 1,224,549.16 | 27.783 | 72.54012 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 3,221,483.94 | 2,132,124.41 | 24.785 | 189.68256 | 凡旭资产 |
| 2 | 红旗3号 | 4,462,399.90 | 3,909,633.23 | 23.784 | 159.25997 | 凡旭资产 |
| 3 | 旮旯旭3号 | 48,312,150.67 | 26,522,166.48 | 25.05 | 118.37883 | 凡旭资产 |
| 4 | 起飞2 | 10,289,261.71 | 3,449,269.35 | 5.245 | 37.2616 | |
| 5 | 旮3量化 | 42,014,081.66 | 14,322,002.88 | 13.813 | 51.76 | 凡旭资产 |
| 6 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 7 | 智多星 | 10,104,959.84 | 6,877,925.29 | 22.429 | 76.34879 | 无 |
| 8 | 星海1号 | 38,905,161.17 | 4,050,617.23 | 2.583 | 10.41561 | |
| 9 | zx小师弟 | 7,986,695.90 | 2,141,420.40 | 3.988 | 15.03965 | |
| 10 | 小喜 | 14,280,477.76 | 9,088,419.78 | 13.811 | 38.77691 | |
| 11 | 金麦丰进取1号 | 29,164,834.29 | 2,440,281.84 | 3.131 | 9.13124 | |
| 12 | 含章红升一号 | 1,825,627.14 | 768,892.08 | 17.24 | 72.7611 | 宋华 |
| 13 | 璟云一号 | 78,056,465.16 | 4,957,391.27 | 4.011 | 6.24584 | |
| 14 | 闳云万达一号 | 22,147,303.19 | 1,202,611.06 | 1.051 | 5.41272 | |
| 15 | 永赢元亨 | 40,460,876.07 | 1,908,149.79 | 1.85 | 3.56919 | |
| 16 | glhfl | 13,552,390.77 | 1,302,029.63 | 3.154 | 10.6285 | |
| 17 | 谷启万利2 | 16,679,979.01 | 806,680.10 | 0.92 | 5.07005 | |
| 18 | 千泉山庄 | 18,332,419.54 | 1,866,969.31 | 4.73 | 11.25215 | |
| 19 | 千方之星二号私募证券投资基金 | 2,439,067.30 | 504,272.96 | 5.035 | 23.87889 | |
| 20 | 滚雪粒1号 | 44,721,569.89 | 721,569.89 | 0 | 1.20262 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(7月3日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 潮汐锁定 | 117,365.27 | 104,577.73 | 30.708 | 244.412 | |
| 2 | xby001 | 48,090.26 | 30,238.25 | 50.966 | 169.383 | |
| 3 | 爷叔 | 18,647.44 | 10,911.98 | 26.075 | 141.064 | FDZ |
| 4 | 随缘 | 3,137.61 | 5,998.59 | 54.383 | 135.937 | |
| 5 | 时间不多了 | 4,346.86 | 2,335.00 | 39.792 | 116.062 | |
| 6 | ysylhy | 3,998.34 | 2,027.02 | 25.168 | 102.825 | |
| 7 | 八号选手 | 9,910.93 | 4,916.63 | 49.584 | 98.333 | |
| 8 | 封狼居胥 | 27,881.29 | 10,293.19 | 14.252 | 58.524 | |
| 9 | RBK2026 | 7,957.98 | 2,899.52 | 7.333 | 57.32 | |
| 10 | 牛熊变换 | 5,692.71 | 1,807.20 | 9.172 | 46.511 | |
| 11 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 12 | 德布劳内 | 15,004.97 | 5,611.27 | 19.466 | 38.984 | |
| 13 | 黟人 | 27,312.14 | 7,312.14 | 23.794 | 36.561 | |
| 14 | divine6688 | 6,246.15 | 2,166.89 | 39.755 | 53.12 | |
| 15 | 牛仔节 | 2,950.02 | 1,050.14 | 48.269 | 55.274 | |
| 16 | K线上的舞者 | 9,247.37 | 1,017.20 | 0.138 | 12.359 | |
| 17 | 期权头牌 | 31,486.03 | 3,855.84 | 7.448 | 11.638 | |
| 18 | 管中豹 | 18,106.60 | 2,168.40 | 5.986 | 13.605 | |
| 19 | 十年一剑 | 2,695.50 | 1,759.36 | 32.382 | 35.642 | |
| 20 | 趋势跟踪 | 11,610.05 | 1,610.05 | 9.474 | 16.101 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 573,507.00 | 1,169,468.00 | 59.313 | 384.644 | |
| 2 | 投機人生 | 448,224.59 | 245,938.26 | 0.768 | 95.232 | |
| 3 | 朋来2026 | 225,199.14 | 74,637.13 | 6.883 | 49.507 | |
| 4 | 大道至简 | 450,784.68 | 120,147.68 | 9.599 | 36.338 | |
| 5 | 守正出奇 | 114,591.95 | 38,491.27 | 9.323 | 49.284 | |
| 6 | 套利王者 | 69,508.05 | 11,290.87 | 1.301 | 19.394 | |
| 7 | 波动率猎人 | 536,363.14 | 31,317.79 | 4.384 | 6.201 | |
| 8 | WASA | 307,968.68 | 98,600.91 | 17.529 | 29.317 | |
| 9 | 师太 | 55,461.70 | 5,457.20 | 1.544 | 10.913 | |
| 10 | 卖方大师 | 568,293.27 | 18,438.85 | 5.476 | 2.893 | |
| 11 | yee818 | 135,523.72 | 3,527.84 | 0.563 | 2.673 | |
| 12 | 尊敬的小朵朵 | 9,063.86 | 134,731.80 | 18.523 | 22.294 | |
| 13 | 小史 | 513,017.13 | 134,022.88 | 25.471 | 35.363 | |
| 14 | 顺势 | 85,025.17 | 31,267.30 | 12.802 | 19.274 | |
| 15 | 藏龙汉武陂 | 69,267.64 | 8,338.76 | 6.735 | 13.686 | |
| 16 | 荟承咨询 | 479,701.00 | 6,710.43 | 4.493 | 1.378 | |
| 17 | Doniii | 232,345.38 | 11,194.74 | 6.738 | 5.062 | |
| 18 | 赚点儿零花钱 | 201,282.49 | 114,765.97 | 35.193 | 51.359 | |
| 19 | 小趋势跟踪 | 55,383.52 | 72.25 | 5.394 | 0.131 | |
| 20 | 整股砖佳 | 152,115.85 | 17,462.32 | 18.2 | 12.219 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]