第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(6月24日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 意境 | 2,261,518.20 | 2,625,512.56 | 19.421 | 464.05217 | |
| 2 | 事以密成 | 1,033,000.22 | 943,026.82 | 35.844 | 536.2796 | |
| 3 | 张*泽 | 980,292.80 | 904,934.40 | 20.932 | 488.20793 | 无 |
| 4 | 宇哥 | 682,407.26 | 580,096.08 | 26.417 | 469.72461 | |
| 5 | mhy | 104,267.62 | 92,315.65 | 46.062 | 523.56969 | |
| 6 | 蛋炒饭真好 | 1,696,728.76 | 1,748,637.52 | 50.185 | 424.20411 | |
| 7 | 醉清风 | 13,245.25 | 10,701.62 | 17.151 | 392.43342 | |
| 8 | 炒期养家 | 1,196,119.05 | 1,867,548.83 | 45.534 | 355.83853 | |
| 9 | loul | 1,195,185.23 | 919,735.78 | 16.886 | 312.35779 | |
| 10 | 飞天小李 | 41,837.18 | 39,771.58 | 30.787 | 390.58374 | |
| 11 | 温柔招财2z | 383,690.75 | 298,560.54 | 20.862 | 350.71045 | |
| 12 | 坚持到底 | 1,736,220.24 | 1,325,961.38 | 30.957 | 314.01624 | |
| 13 | SD7 | 2,221,273.41 | 2,344,918.53 | 26.332 | 265.53055 | |
| 14 | 高漌一 | 483,219.45 | 377,833.51 | 17.092 | 289.78087 | |
| 15 | 划水前行 | 1,875,136.05 | 1,608,204.52 | 16.641 | 230.82906 | |
| 16 | 皇女士 | 82,175.69 | 70,629.96 | 24.324 | 308.55268 | |
| 17 | 安庆益农 | 111,168.77 | 83,535.29 | 24.755 | 302.29739 | |
| 18 | 大有可为 | 297,423.67 | 228,167.41 | 28.853 | 300.27041 | |
| 19 | CXZZ | 1,768.22 | 439,803.68 | 8.044 | 217.76282 | |
| 20 | 疯狂的牛牛 | 310,026.58 | 260,076.31 | 15.21 | 254.83434 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 叫我小可爱 | 14,060,484.22 | 14,806,403.88 | 36.521 | 1043.67125 | |
| 2 | 尼克杨杨 | 5,705,175.00 | 3,778,520.21 | 6.052 | 187.28599 | |
| 3 | 犇犇犇 | 8,027,622.57 | 4,297,763.04 | 7.358 | 115.22587 | 庄总 |
| 4 | 一觉睡到天黑 | 1,729,703.65 | 1,045,539.50 | 0 | 70.44635 | |
| 5 | 歌笙 | 2,445,801.38 | 1,292,338.32 | 0.042 | 52.82164 | |
| 6 | 大邱 | 6,862,791.58 | 1,566,442.18 | 0 | 20.76623 | |
| 7 | 陈年酒 | 6,445,177.07 | 1,930,553.08 | 3.002 | 42.76221 | |
| 8 | mika | 4,670,237.10 | 1,245,805.76 | 0.162 | 22.97345 | |
| 9 | 路人 | 6,141,902.62 | 4,151,759.26 | 9.953 | 92.11751 | 无 |
| 10 | 循道而行 | 3,193,730.32 | 997,024.68 | 0.573 | 28.87507 | |
| 11 | 明心见性博 | 4,772,751.02 | 6,503,500.72 | 19.822 | 199.40662 | |
| 12 | 易海一粟 | 5,003,210.77 | 3,340,511.16 | 7.448 | 58.83181 | |
| 13 | 我要验牌 | 8,942,093.19 | 8,376,493.32 | 51.833 | 413.26575 | |
| 14 | 陆家嘴巨熊 | 3,439,632.36 | 2,332,917.13 | 7.58 | 80.1954 | |
| 15 | 磊哥 | 2,785,752.88 | 1,717,795.82 | 10.433 | 135.47744 | |
| 16 | 他们说 | 1,009,939.02 | 838,059.00 | 0 | 18.37474 | |
| 17 | Tommy | 2,269,718.79 | 1,063,232.19 | 4.448 | 66.99478 | 没有 |
| 18 | 不爱穿裤衩。 | 7,066,580.53 | 5,670,005.29 | 18.059 | 167.4857 | |
| 19 | kk | 4,906,376.52 | 3,002,017.69 | 10.156 | 88.02399 | |
| 20 | 杜步天下 | 4,104,323.86 | 2,317,665.21 | 11.313 | 116.75237 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,287,934.80 | 804,343.14 | 13.442 | 127.79265 | |
| 2 | amms | 2,151,154.99 | 1,671,895.41 | 0.923 | 54.36193 | |
| 3 | 老鹰3 | 768,730.82 | 368,526.47 | 17.895 | 92.08457 | |
| 4 | 春天1号 | 5,765,309.48 | 2,404,191.20 | 12.145 | 71.50461 | |
| 5 | 宝盈1号 | 69,111,772.43 | 41,846,457.36 | 41.884 | 86.42117 | |
| 6 | 简繁一号 | 8,120,545.54 | 4,497,876.17 | 6.957 | 53.1276 | |
| 7 | 范蠡 | 21,593,664.48 | 10,921,217.32 | 32.263 | 84.17505 | |
| 8 | 彭彭彭 | 52,377,787.87 | 65,204,350.84 | 57.824 | 80.96174 | |
| 9 | Kenny | 571,197.96 | 397,479.33 | 16.924 | 77.20584 | |
| 10 | 天峰量化 | 15,519,882.62 | 6,292,155.59 | 4.387 | 42.64129 | |
| 11 | 见龙在田 | 2,003,198.52 | 740,867.64 | 8.89 | 58.68631 | |
| 12 | 玄同08 | 2,153,439.89 | 1,388,878.71 | 27.783 | 82.27471 | |
| 13 | 法界盘手 | 2,923,474.08 | 1,240,523.16 | 17.116 | 66.55778 | |
| 14 | 文武双全 | 2,771,024.80 | 2,886,636.35 | 66.128 | 106.69195 | |
| 15 | 金佑达1号 | 1,336,469.72 | 1,423,063.39 | 61.765 | 103.62628 | |
| 16 | 玄同07 | 1,810,486.02 | 1,111,231.98 | 29.113 | 76.23668 | |
| 17 | 聚亿 | 1,065,067.08 | 447,825.98 | 2.515 | 36.83379 | |
| 18 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 3,102,197.66 | 1,303,712.23 | 25.712 | 71.87595 | |
| 19 | 旮3量化 | 39,867,931.64 | 12,197,909.20 | 13.813 | 44.08348 | 凡旭资产 |
| 20 | 至道量化1 | 533,302.26 | 282,867.80 | 31.643 | 80.94447 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 3,300,176.32 | 2,210,812.34 | 24.785 | 196.68296 | 凡旭资产 |
| 2 | 红旗3号 | 6,113,392.38 | 3,813,818.23 | 23.784 | 155.35692 | 凡旭资产 |
| 3 | 旮旯旭3号 | 49,179,219.90 | 26,865,457.98 | 25.05 | 119.91108 | 凡旭资产 |
| 4 | 赢起朝华1期5 | 4,966,142.89 | 4,287,819.33 | 32.966 | 144.84293 | |
| 5 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 6 | 起飞2 | 10,096,695.14 | 3,039,864.04 | 5.245 | 32.83889 | |
| 7 | 雷菱CTA1号 | 7,640,833.64 | 2,781,034.91 | 5.749 | 30.97839 | |
| 8 | 旮3量化 | 39,867,931.64 | 12,197,909.20 | 13.813 | 44.08348 | 凡旭资产 |
| 9 | 哈福尊享一号 | 10,146,321.05 | 2,903,782.65 | 3.406 | 14.77578 | |
| 10 | 星海1号 | 42,426,110.90 | 3,548,753.30 | 2.583 | 9.12807 | |
| 11 | 永赢元亨 | 50,412,939.94 | 2,500,213.66 | 1.547 | 4.67664 | |
| 12 | zx小师弟 | 9,065,680.93 | 2,187,060.40 | 3.988 | 15.36019 | |
| 13 | 含章红升一号 | 1,865,517.94 | 808,782.88 | 17.24 | 76.53601 | 宋华 |
| 14 | 智多星 | 12,145,389.95 | 6,408,426.36 | 22.429 | 71.13709 | 无 |
| 15 | 金麦丰进取1号 | 28,956,161.41 | 2,251,093.91 | 3.131 | 8.42935 | |
| 16 | glhfl | 13,709,812.31 | 1,471,131.70 | 2.985 | 12.02035 | |
| 17 | 璟云一号 | 79,753,888.25 | 4,035,185.05 | 4.011 | 5.08395 | |
| 18 | 楠哥 | 20,238,553.08 | 2,798,976.00 | 6.096 | 16.04956 | |
| 19 | 元亨二号 | 57,840,511.83 | 1,783,808.53 | 1.624 | 3.18215 | |
| 20 | 小喜 | 22,783,958.56 | 7,990,463.93 | 13.811 | 34.09234 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(6月23日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 313,195.75 | 266,535.93 | 34.406 | 571.232 | |
| 2 | 潮汐锁定 | 88,287.02 | 75,499.48 | 30.708 | 176.452 | |
| 3 | xby001 | 53,990.83 | 36,138.82 | 50.966 | 202.436 | |
| 4 | 韭菜的高度 | 8,695.92 | 5,072.52 | 13.257 | 139.993 | |
| 5 | 爷叔 | 16,948.33 | 9,212.87 | 26.075 | 119.099 | FDZ |
| 6 | 笑看人生 | 6,459.67 | 1,975.00 | 0 | 44.039 | |
| 7 | 一劳永逸 | 19,687.31 | 10,983.04 | 33.52 | 126.18 | |
| 8 | sterno | 83,196.08 | 37,425.36 | 20.58 | 81.767 | |
| 9 | 秦瑞麟 | 1,981.23 | 10,926.14 | 46.634 | 131.259 | |
| 10 | 得一 | 8,589.16 | 5,056.83 | 47.238 | 143.159 | |
| 11 | 一叶 | 7,985.12 | 2,375.19 | 1.854 | 42.339 | |
| 12 | ysylhy | 3,998.34 | 2,027.02 | 25.168 | 102.825 | |
| 13 | 8 | 78,313.29 | 19,362.49 | 8.753 | 32.845 | |
| 14 | 八号选手 | 11,669.90 | 6,675.60 | 49.584 | 133.512 | |
| 15 | ibhuman | 33,032.41 | 14,560.80 | 20.171 | 65.272 | |
| 16 | 蟹仔 | 16,340.11 | 5,987.37 | 13.207 | 57.834 | |
| 17 | 齐诺资本CTA | 48,672.01 | 11,158.70 | 8.211 | 27.543 | |
| 18 | 时间不多了 | 4,506.86 | 2,495.00 | 39.792 | 124.015 | |
| 19 | 封狼居胥 | 26,727.97 | 9,139.88 | 14.252 | 51.966 | |
| 20 | Leo哥 | 20,834.45 | 7,717.19 | 19.271 | 57.709 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 584,379.00 | 980,340.00 | 59.313 | 322.439 | |
| 2 | 投機人生 | 429,285.44 | 218,919.83 | 0.768 | 84.77 | |
| 3 | 看未来 | 345,958.50 | 215,790.42 | 22.712 | 165.778 | |
| 4 | 智操盘 | 2,752,767.32 | 369,044.95 | 2.218 | 15.078 | |
| 5 | 造化,心随波动 | 706,978.17 | 334,029.88 | 17.364 | 89.565 | 神 |
| 6 | LUCKY | 2,827,783.01 | 388,022.69 | 5.419 | 11.087 | |
| 7 | 羽诚 | 1,239,072.54 | 262,298.89 | 5.994 | 26.854 | |
| 8 | 趋势 | 1,205,006.67 | 123,537.67 | 1.267 | 10.787 | |
| 9 | 智汇达 | 2,274,449.98 | 237,673.72 | 4.39 | 11.489 | |
| 10 | 小史 | 596,860.16 | 217,865.90 | 13.291 | 57.485 | |
| 11 | Lynn | 2,010,415.95 | 175,638.85 | 5.238 | 9.573 | |
| 12 | 随机游走 | 1,329,338.64 | 123,997.38 | 3.784 | 10.287 | |
| 13 | 朋来2026 | 220,518.75 | 69,956.75 | 6.883 | 46.402 | |
| 14 | riskman | 253,973.67 | 118,541.59 | 18.044 | 87.528 | |
| 15 | 未来 | 50,284.49 | 9,881.45 | 0.068 | 9.974 | |
| 16 | Zhiwei | 814,034.28 | 93,213.33 | 4.882 | 12.733 | |
| 17 | 套利王者 | 68,954.75 | 10,737.57 | 1.301 | 18.444 | |
| 18 | Jason | 915,704.28 | 6,260.25 | 0 | 0.688 | |
| 19 | 大道至简 | 432,667.99 | 102,030.99 | 9.599 | 30.859 | |
| 20 | 藏龙汉武陂 | 68,036.63 | 7,107.75 | 0.484 | 11.666 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]