第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(6月23日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 意境 | 2,002,916.79 | 2,431,977.49 | 19.421 | 429.84538 | |
| 2 | 事以密成 | 1,007,500.22 | 916,026.82 | 35.844 | 520.92527 | |
| 3 | 张*泽 | 938,315.00 | 862,956.60 | 20.932 | 465.5611 | 无 |
| 4 | mhy | 104,317.17 | 92,365.20 | 46.062 | 523.85071 | |
| 5 | 宇哥 | 648,357.26 | 546,046.08 | 26.417 | 442.1531 | |
| 6 | 温柔招财2z | 407,690.75 | 322,560.54 | 20.862 | 378.90255 | |
| 7 | 蛋炒饭真好 | 1,537,186.00 | 1,589,094.76 | 50.185 | 385.50044 | |
| 8 | 飞天小李 | 44,208.69 | 42,143.09 | 30.787 | 413.87357 | |
| 9 | 久久为功 | 2,802,556.65 | 2,421,121.34 | 64.245 | 364.33189 | |
| 10 | 炒期养家 | 1,092,803.24 | 1,873,272.82 | 45.534 | 356.92916 | |
| 11 | loul | 1,145,644.52 | 860,195.07 | 16.886 | 301.3476 | |
| 12 | 醉清风 | 11,527.72 | 9,459.63 | 17.151 | 346.88906 | |
| 13 | SD7 | 2,630,999.39 | 2,254,644.51 | 26.332 | 255.30823 | |
| 14 | 高漌一 | 497,452.25 | 392,066.31 | 17.092 | 300.69677 | |
| 15 | 坚持到底 | 1,675,216.59 | 1,264,957.73 | 30.957 | 299.56926 | |
| 16 | 安庆益农 | 116,453.73 | 88,820.25 | 24.755 | 321.4226 | |
| 17 | 皇女士 | 83,576.51 | 72,030.78 | 24.324 | 314.67227 | |
| 18 | 划水前行 | 1,808,136.05 | 1,541,204.52 | 16.641 | 221.2124 | |
| 19 | L | 68,965.61 | 54,114.56 | 55.174 | 364.38205 | |
| 20 | 在自由路上 | 16,112.33 | 12,471.08 | 38.889 | 342.49447 | WCC6444 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 叫我小可爱 | 13,883,297.02 | 14,429,216.68 | 36.521 | 1017.08415 | |
| 2 | 尼克杨杨 | 5,715,068.26 | 3,788,413.47 | 6.052 | 187.77636 | |
| 3 | 犇犇犇 | 8,072,002.74 | 4,342,143.21 | 7.358 | 116.41573 | 庄总 |
| 4 | 歌笙 | 2,441,950.30 | 1,192,671.46 | 0.042 | 48.74797 | |
| 5 | 一觉睡到天黑 | 1,622,638.65 | 938,474.50 | 0 | 63.23253 | |
| 6 | 明心见性博 | 5,362,401.82 | 7,093,151.52 | 19.822 | 217.48616 | |
| 7 | mika | 5,269,475.41 | 1,246,669.04 | 0.162 | 28.42586 | |
| 8 | 陈年酒 | 6,449,553.20 | 1,934,929.21 | 3.002 | 42.85914 | |
| 9 | 路人 | 6,212,191.11 | 4,222,047.75 | 9.953 | 93.67705 | 无 |
| 10 | 揽金观沧澜 | 8,983,401.00 | 7,419,795.75 | 39.77 | 336.03222 | |
| 11 | 陆家嘴巨熊 | 3,493,114.04 | 2,386,398.81 | 7.58 | 82.03386 | |
| 12 | 磊哥 | 2,840,256.13 | 1,772,299.07 | 10.433 | 139.77595 | |
| 13 | 循道而行 | 3,192,045.43 | 961,660.05 | 0.573 | 27.85087 | |
| 14 | 他们说 | 1,004,306.20 | 832,386.18 | 0 | 18.25036 | |
| 15 | Tommy | 2,151,578.91 | 1,073,594.31 | 4.448 | 67.6477 | 没有 |
| 16 | 易海一粟 | 3,753,852.41 | 2,926,045.43 | 7.448 | 51.5324 | |
| 17 | 龙之梦5号 | 7,021,028.35 | 2,686,850.55 | 8.207 | 61.3427 | |
| 18 | 杜步天下 | 4,094,873.86 | 2,308,215.21 | 11.313 | 116.27632 | |
| 19 | Eatcat | 2,851,686.01 | 1,419,018.94 | 8.363 | 98.35384 | |
| 20 | 沐泽 | 2,001,446.77 | 1,142,131.33 | 5.483 | 67.99184 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,318,278.98 | 832,134.32 | 13.442 | 132.20807 | |
| 2 | 老鹰3 | 791,392.36 | 441,188.01 | 17.895 | 110.29618 | |
| 3 | amms | 2,152,552.35 | 1,625,345.77 | 0.923 | 52.84836 | |
| 4 | 春天1号 | 5,754,261.02 | 2,393,142.74 | 12.145 | 71.17601 | |
| 5 | 宝盈1号 | 67,322,208.84 | 40,206,893.77 | 41.884 | 83.03515 | |
| 6 | 简繁一号 | 7,966,122.93 | 4,212,467.08 | 6.957 | 49.75643 | |
| 7 | 见龙在田 | 2,003,872.61 | 741,541.73 | 8.89 | 58.73971 | |
| 8 | 天峰量化 | 15,133,382.62 | 5,905,655.59 | 4.387 | 40.02202 | |
| 9 | Kenny | 553,718.83 | 380,000.20 | 16.924 | 73.81072 | |
| 10 | 彭彭彭 | 48,657,067.87 | 60,333,630.84 | 57.824 | 74.91395 | |
| 11 | 范蠡 | 20,443,937.25 | 9,771,490.09 | 32.263 | 75.31356 | |
| 12 | 法界盘手 | 2,899,535.87 | 1,216,584.95 | 17.116 | 65.27343 | |
| 13 | 玄同08 | 2,474,319.89 | 1,259,758.71 | 27.783 | 74.62587 | |
| 14 | 聚亿 | 1,053,674.49 | 436,433.39 | 2.515 | 35.89674 | |
| 15 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 3,069,157.66 | 1,270,672.23 | 25.712 | 70.0544 | |
| 16 | sunny | 492,962.90 | 272,807.44 | 18.267 | 64.9295 | |
| 17 | 2602 | 1,527,818.93 | 513,299.46 | 3.966 | 33.33057 | |
| 18 | 旮3量化 | 38,931,075.63 | 11,261,053.19 | 13.813 | 40.69767 | 凡旭资产 |
| 19 | 金佑达1号 | 1,244,016.79 | 1,335,843.39 | 61.765 | 97.275 | |
| 20 | 别说大话 | 1,118,231.51 | 286,035.04 | 3.75 | 34.18251 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 3,087,635.34 | 2,014,127.34 | 24.785 | 179.18505 | 凡旭资产 |
| 2 | 赢起朝华1期5 | 6,069,319.76 | 5,390,996.20 | 32.966 | 182.10834 | |
| 3 | 红旗3号 | 5,681,518.41 | 3,415,758.23 | 23.784 | 139.14184 | 凡旭资产 |
| 4 | 旮旯旭3号 | 46,050,287.94 | 23,788,337.98 | 25.05 | 106.17668 | 凡旭资产 |
| 5 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 6 | 起飞2 | 9,548,790.55 | 2,757,964.04 | 5.245 | 29.7936 | |
| 7 | 雷菱CTA1号 | 7,618,829.73 | 2,759,031.00 | 5.749 | 30.73328 | |
| 8 | 旮3量化 | 38,931,075.63 | 11,261,053.19 | 13.813 | 40.69767 | 凡旭资产 |
| 9 | 哈福尊享一号 | 10,053,031.06 | 2,855,537.67 | 3.406 | 14.53029 | |
| 10 | 星海1号 | 42,131,441.55 | 3,254,083.95 | 2.583 | 8.37013 | |
| 11 | 含章红升一号 | 1,848,130.23 | 791,395.17 | 17.24 | 74.89059 | 宋华 |
| 12 | glhfl | 13,957,484.58 | 1,728,913.03 | 2.985 | 14.13831 | |
| 13 | zx小师弟 | 9,044,640.93 | 2,166,020.40 | 3.988 | 15.21242 | |
| 14 | 永赢元亨 | 50,462,594.73 | 2,549,868.45 | 1.547 | 4.76952 | |
| 15 | 君盈激进一号 | 13,073,845.49 | 3,129,312.62 | 9.458 | 31.24148 | |
| 16 | 见性至成 | 9,292,064.18 | 6,143,385.09 | 27.276 | 73.35004 | |
| 17 | 智多星 | 11,469,258.11 | 5,821,612.32 | 22.429 | 64.62313 | 无 |
| 18 | 元亨二号 | 57,849,750.73 | 1,793,047.43 | 1.624 | 3.19863 | |
| 19 | 闳云万达一号 | 21,977,716.08 | 1,033,023.95 | 1.036 | 4.64944 | |
| 20 | 楠哥 | 20,019,367.69 | 2,579,790.61 | 6.096 | 14.79274 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(6月22日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 344,373.11 | 297,713.29 | 34.406 | 638.051 | |
| 2 | 潮汐锁定 | 85,869.52 | 73,081.98 | 30.708 | 170.802 | |
| 3 | xby001 | 56,523.16 | 38,671.16 | 50.966 | 216.621 | |
| 4 | 得一 | 11,606.17 | 8,073.84 | 47.238 | 228.57 | |
| 5 | 韭菜的高度 | 9,162.33 | 5,538.93 | 13.257 | 152.866 | |
| 6 | 一劳永逸 | 24,052.94 | 15,348.67 | 33.52 | 176.335 | |
| 7 | sterno | 89,177.71 | 43,406.99 | 20.58 | 94.836 | |
| 8 | 爷叔 | 17,381.33 | 9,645.87 | 26.075 | 124.697 | FDZ |
| 9 | ibhuman | 36,341.28 | 17,869.67 | 20.171 | 80.104 | |
| 10 | 秦瑞麟 | 2,174.17 | 11,119.08 | 41.709 | 133.576 | |
| 11 | 8 | 77,131.74 | 18,180.94 | 8.753 | 30.841 | |
| 12 | 一叶 | 7,985.35 | 2,375.43 | 1.851 | 42.343 | |
| 13 | 齐诺资本CTA | 50,617.22 | 13,103.91 | 8.211 | 32.345 | |
| 14 | Leo哥 | 22,720.27 | 9,603.01 | 19.271 | 71.811 | |
| 15 | 蟹仔 | 16,886.84 | 6,534.10 | 13.207 | 63.115 | |
| 16 | ysylhy | 3,998.35 | 2,027.02 | 25.168 | 102.825 | |
| 17 | 封狼居胥 | 26,506.60 | 8,918.51 | 14.252 | 50.708 | |
| 18 | 时间不多了 | 4,526.86 | 2,515.00 | 39.792 | 125.009 | |
| 19 | 随缘 | 2,899.91 | 5,760.89 | 50.595 | 130.55 | |
| 20 | 砖家 | 51,205.47 | 5,009.91 | 3.151 | 10.845 | 普拉-旅人 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 472,226.00 | 868,187.00 | 59.313 | 285.551 | |
| 2 | 投機人生 | 423,750.88 | 213,385.27 | 0.768 | 82.627 | |
| 3 | 看未来 | 367,956.09 | 237,788.02 | 22.712 | 182.678 | |
| 4 | 智操盘 | 2,772,281.58 | 388,559.21 | 1.663 | 15.875 | |
| 5 | 造化,心随波动 | 706,925.18 | 333,976.90 | 17.364 | 89.55 | 神 |
| 6 | 羽诚 | 1,265,598.13 | 288,824.48 | 4.371 | 29.569 | |
| 7 | LUCKY | 3,070,012.03 | 430,251.71 | 5.419 | 12.294 | |
| 8 | 小史 | 640,487.02 | 261,492.76 | 13.197 | 68.996 | |
| 9 | riskman | 276,220.55 | 140,788.47 | 18.044 | 103.955 | |
| 10 | 智汇达 | 2,293,181.21 | 256,404.95 | 3.602 | 12.395 | |
| 11 | 趋势 | 1,220,473.14 | 139,004.14 | 1.208 | 12.137 | |
| 12 | 随机游走 | 1,378,077.63 | 172,736.36 | 2.069 | 14.331 | |
| 13 | 独孤期厚 | 158,829.27 | 94,021.06 | 37.571 | 145.076 | |
| 14 | Lynn | 2,049,323.98 | 214,546.88 | 5.238 | 11.693 | |
| 15 | 朋来2026 | 219,045.35 | 68,483.35 | 6.883 | 45.425 | |
| 16 | Zhiwei | 828,182.06 | 107,361.10 | 4.882 | 14.665 | |
| 17 | 期多多 | 1,027,675.78 | 151,624.36 | 7.636 | 16.888 | |
| 18 | 未来 | 50,281.66 | 9,878.62 | 0.068 | 9.971 | |
| 19 | 守正出奇 | 113,957.83 | 37,857.15 | 9.323 | 48.472 | |
| 20 | 套利王者 | 68,567.99 | 10,350.81 | 1.301 | 17.78 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]