第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(6月22日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 意境 | 1,885,812.01 | 2,441,577.26 | 19.421 | 431.54211 | |
| 2 | 张*泽 | 971,690.00 | 896,331.60 | 20.932 | 483.56676 | 无 |
| 3 | 事以密成 | 968,500.22 | 877,026.82 | 35.844 | 498.74678 | |
| 4 | 宇哥 | 703,897.96 | 601,586.78 | 26.417 | 487.1264 | |
| 5 | mhy | 103,330.01 | 88,378.04 | 46.062 | 501.23747 | |
| 6 | 蛋炒饭真好 | 1,697,516.00 | 1,749,424.76 | 44.99 | 424.39509 | |
| 7 | 温柔招财2z | 416,090.75 | 330,960.54 | 20.862 | 388.76979 | |
| 8 | 飞天小李 | 41,238.22 | 39,172.62 | 30.787 | 384.70155 | |
| 9 | 炒期养家 | 1,000,371.95 | 1,780,841.53 | 45.534 | 339.31751 | |
| 10 | SD7 | 2,673,950.96 | 2,297,596.08 | 26.332 | 260.17191 | |
| 11 | 醉清风 | 11,088.04 | 9,262.63 | 17.151 | 339.66498 | |
| 12 | 高漌一 | 500,352.25 | 394,966.31 | 17.092 | 302.92094 | |
| 13 | L | 71,905.61 | 57,054.56 | 53.263 | 384.17863 | |
| 14 | 久久为功 | 2,523,558.65 | 2,089,021.34 | 64.245 | 314.35727 | |
| 15 | loul | 1,061,784.38 | 776,334.93 | 16.886 | 271.96932 | |
| 16 | 安庆益农 | 115,771.56 | 88,138.08 | 24.755 | 318.95396 | |
| 17 | 皇女士 | 85,387.13 | 72,841.40 | 24.324 | 318.21353 | |
| 18 | 坚持到底 | 1,595,703.12 | 1,185,444.26 | 30.957 | 280.73875 | |
| 19 | 在自由路上 | 16,419.14 | 12,777.89 | 38.889 | 350.92043 | WCC6444 |
| 20 | 摸鱼炒股 | 262,847.76 | 279,923.33 | 57.109 | 355.2116 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 叫我小可爱 | 13,679,192.25 | 14,035,111.91 | 36.521 | 989.30456 | |
| 2 | 尼克杨杨 | 5,588,837.14 | 3,662,182.35 | 6.052 | 181.51959 | |
| 3 | 揽金观沧澜 | 9,591,778.18 | 8,028,976.46 | 35.685 | 363.62117 | |
| 4 | 犇犇犇 | 7,529,602.97 | 3,799,743.44 | 7.358 | 102.34473 | 庄总 |
| 5 | 歌笙 | 2,439,528.98 | 1,151,382.17 | 0.042 | 47.06035 | |
| 6 | 无极 | 4,639,071.23 | 1,708,907.57 | 1.393 | 38.85878 | 剑歌 |
| 7 | 明心见性博 | 4,984,723.86 | 6,715,473.56 | 19.822 | 205.90601 | |
| 8 | 陈年酒 | 6,510,124.46 | 1,995,500.47 | 3.002 | 44.20081 | |
| 9 | 一觉睡到天黑 | 1,716,378.65 | 832,214.50 | 0 | 56.07294 | |
| 10 | mika | 5,268,948.52 | 1,246,142.15 | 0.162 | 28.41385 | |
| 11 | 懂礼貌 | 3,127,652.12 | 2,418,943.95 | 8.425 | 99.53651 | |
| 12 | 我要验牌 | 6,673,937.09 | 7,908,337.22 | 49.077 | 390.16863 | |
| 13 | 路人 | 5,983,053.14 | 3,992,909.78 | 9.953 | 88.59303 | 无 |
| 14 | 陆家嘴巨熊 | 3,466,731.36 | 2,360,016.13 | 7.58 | 81.12694 | |
| 15 | 循道而行 | 3,189,950.17 | 870,658.01 | 0.573 | 25.21534 | |
| 16 | 不爱穿裤衩。 | 6,833,338.98 | 5,436,763.74 | 18.059 | 160.596 | |
| 17 | 龙之梦5号 | 7,072,858.41 | 2,738,680.61 | 8.207 | 62.52602 | |
| 18 | 晓白 | 4,528,251.67 | 2,602,998.97 | 12.903 | 135.20298 | |
| 19 | 爱与自由 | 2,030,981.00 | 1,058,189.85 | 6.179 | 92.46189 | |
| 20 | 磊哥 | 2,672,278.21 | 1,604,321.15 | 10.433 | 126.52803 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,315,415.94 | 829,271.28 | 13.442 | 131.75319 | |
| 2 | 宝盈1号 | 81,197,112.32 | 51,081,797.25 | 41.884 | 105.49397 | |
| 3 | 老鹰3 | 766,502.72 | 416,298.37 | 17.895 | 104.07381 | |
| 4 | 春天1号 | 6,105,122.43 | 2,744,004.15 | 12.145 | 81.61121 | |
| 5 | amms | 2,152,552.35 | 1,625,345.77 | 0.923 | 52.84836 | |
| 6 | 至道量化1 | 622,601.01 | 372,166.55 | 31.643 | 106.49789 | |
| 7 | 大鹏展翅 | 616,599.21 | 295,061.34 | 17.155 | 89.26961 | |
| 8 | 范蠡 | 22,151,188.95 | 11,481,799.12 | 32.263 | 88.49573 | |
| 9 | 彭彭彭 | 85,041,467.87 | 67,118,030.84 | 57.824 | 83.33788 | |
| 10 | 简繁一号 | 7,960,111.39 | 4,164,309.02 | 6.957 | 49.1876 | |
| 11 | 天峰量化 | 15,439,072.37 | 6,211,345.34 | 4.387 | 42.09365 | |
| 12 | 玄同08 | 2,623,839.89 | 1,409,278.71 | 27.783 | 83.48317 | |
| 13 | Kenny | 558,039.63 | 384,321.00 | 16.924 | 74.64999 | |
| 14 | 文武双全 | 2,664,906.40 | 2,977,356.35 | 66.128 | 110.04502 | |
| 15 | 法界盘手 | 2,957,390.87 | 1,274,439.95 | 17.116 | 68.37752 | |
| 16 | 见龙在田 | 1,901,825.43 | 639,494.55 | 8.89 | 50.65625 | |
| 17 | 玄同07 | 1,826,166.02 | 1,126,911.98 | 29.113 | 77.31242 | |
| 18 | 聚亿 | 1,056,375.39 | 439,134.29 | 2.515 | 36.11889 | |
| 19 | 金佑达1号 | 1,287,807.70 | 1,379,634.30 | 61.765 | 100.46381 | |
| 20 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 3,066,276.01 | 1,267,790.58 | 25.712 | 69.89553 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 赢起朝华1期5 | 6,208,373.49 | 4,850,049.93 | 32.966 | 227.45375 | |
| 2 | 双诚小二 | 2,773,012.29 | 1,699,504.19 | 24.785 | 151.19488 | 凡旭资产 |
| 3 | 红旗3号 | 5,121,426.58 | 2,855,666.40 | 23.784 | 116.32635 | 凡旭资产 |
| 4 | 谦信波动率对冲私募基金二号 | 8,529,469.84 | 1,482,504.63 | 0 | 20.65441 | |
| 5 | 旮旯旭3号 | 41,703,026.13 | 19,444,614.16 | 25.05 | 86.78894 | 凡旭资产 |
| 6 | 衍生品30号 | 25,496,223.25 | 2,770,811.05 | 1.058 | 11.15352 | 卓金俊 |
| 7 | 雷菱CTA1号 | 7,769,651.58 | 2,822,392.61 | 5.749 | 31.43908 | |
| 8 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 9 | 起飞2 | 9,471,710.18 | 2,694,364.04 | 5.245 | 29.10654 | |
| 10 | 君盈激进一号 | 13,313,845.49 | 3,369,312.62 | 7.796 | 33.63751 | |
| 11 | 哈福尊享一号 | 9,909,348.02 | 2,705,409.58 | 3.406 | 13.76637 | |
| 12 | 星海1号 | 41,905,558.81 | 3,028,201.21 | 2.583 | 7.78911 | |
| 13 | 含章红升一号 | 1,995,370.23 | 938,635.17 | 17.24 | 88.82408 | 宋华 |
| 14 | 旮3量化 | 39,394,789.75 | 11,724,767.31 | 13.813 | 42.37354 | 凡旭资产 |
| 15 | 永赢元亨 | 50,402,951.59 | 2,490,225.31 | 1.547 | 4.65796 | |
| 16 | zx小师弟 | 9,009,410.99 | 2,191,780.40 | 3.988 | 15.39333 | |
| 17 | 金麦丰进取1号 | 29,187,420.56 | 2,482,353.06 | 3.131 | 9.29532 | |
| 18 | glhfl | 13,858,617.57 | 1,630,046.02 | 2.985 | 13.32982 | |
| 19 | 元亨二号 | 57,816,988.58 | 1,760,285.28 | 1.624 | 3.14769 | |
| 20 | 璟云一号 | 82,625,567.70 | 3,450,410.57 | 4.011 | 4.34719 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(6月18日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 358,155.27 | 311,495.46 | 34.406 | 667.588 | |
| 2 | 得一 | 11,858.49 | 8,326.16 | 47.238 | 235.713 | |
| 3 | 潮汐锁定 | 76,945.60 | 64,158.06 | 30.708 | 149.946 | |
| 4 | 韭菜的高度 | 8,936.52 | 5,313.12 | 13.257 | 146.634 | |
| 5 | xby001 | 53,589.02 | 35,737.02 | 50.966 | 200.185 | |
| 6 | 一劳永逸 | 22,184.40 | 13,480.14 | 33.52 | 154.868 | |
| 7 | sterno | 91,134.78 | 45,364.06 | 20.58 | 99.112 | |
| 8 | 爷叔 | 17,057.33 | 9,321.87 | 26.075 | 120.508 | FDZ |
| 9 | ibhuman | 38,640.28 | 20,168.67 | 20.171 | 90.41 | |
| 10 | 秦瑞麟 | 3,081.64 | 11,426.55 | 41.709 | 137.27 | |
| 11 | 一叶 | 7,992.90 | 2,382.97 | 1.759 | 42.478 | |
| 12 | 蟹仔 | 17,148.78 | 6,796.03 | 13.207 | 65.645 | |
| 13 | 齐诺资本CTA | 50,770.58 | 13,257.27 | 8.211 | 32.723 | |
| 14 | Leo哥 | 22,637.20 | 9,519.94 | 19.271 | 71.19 | |
| 15 | 封狼居胥 | 27,853.20 | 10,265.11 | 14.252 | 58.364 | |
| 16 | 8 | 75,221.58 | 16,270.78 | 8.753 | 27.601 | |
| 17 | 随缘 | 3,590.11 | 6,451.09 | 50.595 | 146.191 | |
| 18 | ysylhy | 3,998.35 | 2,027.03 | 25.168 | 102.826 | |
| 19 | 砖家 | 51,324.92 | 5,129.36 | 3.151 | 11.104 | 普拉-旅人 |
| 20 | K线上的舞者 | 9,253.07 | 1,022.90 | 0.138 | 12.429 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 433,843.00 | 829,804.00 | 59.313 | 272.927 | |
| 2 | 看未来 | 363,261.83 | 233,093.75 | 22.712 | 179.071 | |
| 3 | 投機人生 | 414,835.19 | 204,469.58 | 0.768 | 79.175 | |
| 4 | 智操盘 | 2,793,644.52 | 409,922.15 | 1.663 | 16.748 | |
| 5 | 造化,心随波动 | 706,712.80 | 333,764.51 | 17.364 | 89.494 | 神 |
| 6 | 羽诚 | 1,263,497.45 | 286,723.81 | 4.371 | 29.354 | |
| 7 | LUCKY | 3,069,431.74 | 429,671.42 | 5.419 | 12.277 | |
| 8 | riskman | 277,300.03 | 141,867.95 | 18.044 | 104.752 | |
| 9 | 智汇达 | 2,316,660.52 | 279,884.26 | 3.236 | 13.53 | |
| 10 | 小史 | 632,008.55 | 253,014.29 | 13.197 | 66.759 | |
| 11 | 趋势 | 1,212,846.97 | 131,377.97 | 1.208 | 11.471 | |
| 12 | 随机游走 | 1,366,634.89 | 161,293.62 | 2.069 | 13.382 | |
| 13 | Lynn | 2,050,187.64 | 215,410.54 | 5.238 | 11.74 | |
| 14 | 朋来2026 | 216,575.35 | 66,013.35 | 6.883 | 43.786 | |
| 15 | Zhiwei | 832,656.28 | 111,835.33 | 4.882 | 15.277 | |
| 16 | 守正出奇 | 115,686.52 | 39,585.84 | 9.323 | 50.686 | |
| 17 | 期多多 | 1,030,233.25 | 154,181.83 | 7.636 | 17.172 | |
| 18 | 未来 | 50,273.53 | 9,870.49 | 0.068 | 9.963 | |
| 19 | 独孤期厚 | 143,957.00 | 79,148.78 | 37.571 | 122.128 | |
| 20 | 套利王者 | 68,457.04 | 10,239.86 | 1.301 | 17.589 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]