第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(6月15日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | L | 153,850.72 | 138,999.67 | 31.538 | 935.95853 | |
| 2 | 蛋炒饭真好 | 2,648,808.50 | 2,691,797.84 | 13.284 | 653.00653 | |
| 3 | 张*泽 | 978,359.00 | 903,000.60 | 20.932 | 487.16465 | 无 |
| 4 | 宇哥 | 708,849.35 | 606,637.21 | 26.417 | 491.21591 | |
| 5 | 忽然 | 2,642,341.60 | 2,908,138.79 | 18.939 | 305.15233 | |
| 6 | 意境 | 1,409,964.79 | 1,908,257.83 | 19.421 | 337.27936 | |
| 7 | 温柔招财2z | 453,372.63 | 368,242.42 | 20.862 | 432.56374 | |
| 8 | 天之泪痕 | 390,503.30 | 331,543.20 | 34.907 | 473.22684 | |
| 9 | 荒漠甘泉 | 3,167,263.84 | 2,391,580.95 | 31.906 | 282.79879 | |
| 10 | 飞天小李 | 44,496.60 | 42,431.00 | 30.787 | 416.70104 | |
| 11 | loul | 724,096.70 | 608,647.25 | 16.886 | 279.38893 | |
| 12 | 标的老远 | 564,171.34 | 2,122,545.41 | 37.173 | 278.68607 | |
| 13 | CXZZ | 51,768.22 | 439,803.68 | 8.044 | 217.76282 | |
| 14 | 安庆益农 | 124,806.98 | 97,173.50 | 24.755 | 351.65133 | |
| 15 | 事以密成 | 724,000.22 | 617,526.82 | 35.844 | 351.17457 | |
| 16 | 上班炒期 | 603,954.83 | 505,708.85 | 17.938 | 243.8739 | |
| 17 | kkkk | 90,506.65 | 60,237.67 | 7.174 | 199.00793 | |
| 18 | 卧尘 | 334,913.81 | 247,822.15 | 22.873 | 284.55325 | |
| 19 | ec专业户 | 619,105.59 | 515,427.10 | 7.967 | 164.89852 | |
| 20 | 来电显示 | 1,586,129.92 | 1,019,020.86 | 13.066 | 172.09845 | 无 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 我要验牌 | 15,309,250.02 | 14,150,771.75 | 20.557 | 698.14767 | |
| 2 | 炒股养猪 | 7,755,915.65 | 6,500,477.44 | 9.005 | 500.98119 | |
| 3 | 花落花开 | 13,266,888.99 | 11,707,338.84 | 28.26 | 530.20908 | |
| 4 | 叫我小可爱 | 8,877,392.86 | 8,433,312.52 | 36.521 | 594.44588 | |
| 5 | 抄底英雄 | 5,899,481.97 | 4,747,803.93 | 16.906 | 404.52595 | |
| 6 | 借东风 | 17,365,494.62 | 14,096,541.92 | 25.15 | 356.04964 | |
| 7 | 牌没有问题 | 12,800,928.34 | 13,855,810.00 | 25.761 | 350.88396 | |
| 8 | 给我擦皮鞋 | 4,623,013.23 | 3,510,675.24 | 18.979 | 315.61228 | |
| 9 | 今晚打老虎 | 5,353,115.31 | 4,106,052.13 | 22.27 | 329.28737 | |
| 10 | 尼克杨杨 | 5,044,069.54 | 3,117,555.96 | 6.052 | 154.52466 | |
| 11 | 磊哥 | 2,881,345.37 | 1,813,388.31 | 4.075 | 143.01654 | |
| 12 | 明心见性博 | 10,454,511.93 | 7,193,085.29 | 19.822 | 220.55027 | |
| 13 | 易海一粟 | 3,563,284.36 | 2,425,155.27 | 0 | 42.71091 | |
| 14 | 懂礼貌 | 3,127,246.49 | 2,482,537.82 | 7.111 | 102.15332 | |
| 15 | 不爱穿裤衩。 | 7,384,729.91 | 5,504,223.12 | 18.059 | 162.58868 | |
| 16 | 陈年酒 | 6,620,408.74 | 2,105,784.75 | 3.002 | 46.64364 | |
| 17 | 路人 | 6,113,707.30 | 4,124,637.72 | 9.953 | 91.51575 | 无 |
| 18 | 王霖 | 5,523,305.66 | 3,594,475.44 | 16.95 | 167.94239 | |
| 19 | mika | 4,114,215.45 | 1,223,363.38 | 0.162 | 27.89446 | |
| 20 | 新手 | 3,270,383.55 | 2,041,177.93 | 10.46 | 111.72164 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 厦门炒神 | 88,863,142.99 | 88,703,342.99 | 11.224 | 212.59828 | |
| 2 | 价值守卫 | 32,653,614.74 | 20,352,603.88 | 18.414 | 180.79255 | |
| 3 | 黑化999 | 8,001,653.52 | 8,152,866.75 | 15.232 | 124.48572 | |
| 4 | 鲁四老爷 | 456,682,880.96 | 247,538,126.47 | 27.567 | 96.69987 | |
| 5 | 余**江 | 34,557,426.71 | 16,877,742.57 | 6.769 | 85.63173 | |
| 6 | 本泽霸王龙 | 38,591,998.40 | 23,222,159.15 | 19.049 | 118.96696 | |
| 7 | 期待 | 10,522,530.50 | 4,387,581.02 | 2.532 | 66.12833 | |
| 8 | KING | 13,849,250.95 | 5,250,326.29 | 2.44 | 61.05794 | |
| 9 | 七忆安 | 46,864,710.04 | 20,438,239.73 | 10.677 | 77.31804 | |
| 10 | 张俊杰 | 8,635,228.55 | 6,896,514.10 | 15.891 | 98.8513 | |
| 11 | 小豪 | 13,086,971.19 | 12,316,867.94 | 29.414 | 114.35897 | |
| 12 | 湖北征冠国际贸易有限公司 | 48,953,059.97 | 26,312,173.49 | 20.851 | 95.19179 | |
| 13 | ing枫 | 10,447,221.44 | 9,166,446.09 | 16.627 | 88.91429 | |
| 14 | 南山Ata | 7,950,845.32 | 3,129,242.93 | 3.895 | 59.07003 | |
| 15 | 924542 | 8,798,516.57 | 5,804,190.27 | 28.323 | 111.932 | |
| 16 | 龙之梦1号 | 11,404,595.95 | 5,103,717.56 | 3.716 | 47.8507 | |
| 17 | 井蛙观天 | 9,370,997.78 | 3,766,439.59 | 8.812 | 68.07508 | |
| 18 | 旮旯旭3号 | 43,605,443.92 | 21,105,695.07 | 25.05 | 94.20299 | 凡旭资产 |
| 19 | 铜心闪耀 | 5,380,238.21 | 4,081,290.62 | 3.904 | 46.59567 | 潘伟山 |
| 20 | 逆行者 | 13,220,924.82 | 5,670,899.29 | 12.341 | 65.78769 | 郑长荣 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,188,827.25 | 681,224.59 | 11.393 | 108.23179 | |
| 2 | 春天1号 | 5,878,557.19 | 2,517,438.91 | 12.145 | 74.87279 | |
| 3 | amms | 2,145,028.16 | 1,612,566.56 | 0.923 | 52.43284 | |
| 4 | 见龙在田 | 2,002,854.84 | 740,523.96 | 8.89 | 58.65909 | |
| 5 | 简繁一号 | 7,820,887.10 | 4,025,084.73 | 6.561 | 47.54312 | |
| 6 | 宝盈1号 | 68,948,184.19 | 33,895,869.12 | 41.884 | 70.00164 | |
| 7 | Kenny | 622,321.61 | 348,602.98 | 16.924 | 67.71217 | |
| 8 | 天峰量化 | 14,855,637.85 | 5,627,910.82 | 4.387 | 38.13977 | |
| 9 | 法界盘手 | 2,839,508.09 | 1,156,557.17 | 17.116 | 62.05276 | |
| 10 | 我志在金融 | 2,548,604.27 | 896,583.22 | 14.002 | 54.2719 | |
| 11 | 彭彭彭 | 59,741,227.75 | 51,005,827.70 | 57.824 | 63.33198 | |
| 12 | HDSM | 12,724,172.57 | 4,786,359.59 | 19.459 | 56.33985 | |
| 13 | 聚亿 | 1,247,555.23 | 430,314.13 | 2.515 | 35.39343 | |
| 14 | 海洋 | 2,016,075.76 | 824,486.13 | 6.5 | 37.62046 | |
| 15 | 范蠡 | 18,774,004.91 | 8,094,615.08 | 32.263 | 62.38908 | |
| 16 | 老鹰3 | 586,797.35 | 236,593.00 | 17.895 | 59.14781 | |
| 17 | 至道量化1 | 508,886.01 | 248,451.55 | 31.643 | 71.09603 | |
| 18 | 2602 | 1,521,513.47 | 510,659.50 | 3.966 | 33.15914 | |
| 19 | 旮3量化 | 38,094,311.01 | 10,424,288.57 | 13.813 | 37.67358 | 凡旭资产 |
| 20 | 鹏鹏 | 517,703.86 | 185,330.69 | 17.155 | 56.07105 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(6月12日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 293,317.18 | 246,657.36 | 34.406 | 528.629 | |
| 2 | 得一 | 13,969.45 | 10,437.12 | 47.238 | 295.474 | |
| 3 | 潮汐锁定 | 88,188.10 | 75,400.56 | 30.708 | 176.221 | |
| 4 | xby001 | 48,986.09 | 31,134.09 | 50.966 | 174.401 | |
| 5 | 爷叔 | 18,384.85 | 10,649.39 | 26.075 | 137.67 | FDZ |
| 6 | 韭菜的高度 | 8,031.82 | 4,408.42 | 13.257 | 121.665 | |
| 7 | sterno | 87,303.54 | 41,532.82 | 20.58 | 90.741 | |
| 8 | 秦瑞麟 | 3,690.85 | 12,035.76 | 41.709 | 144.589 | |
| 9 | 随缘 | 11,556.19 | 7,143.42 | 50.595 | 161.881 | |
| 10 | ibhuman | 35,947.19 | 17,475.58 | 20.171 | 78.338 | |
| 11 | ysylhy | 3,998.35 | 2,027.03 | 25.168 | 102.826 | |
| 12 | 一叶 | 8,020.16 | 2,410.23 | 1.427 | 42.964 | |
| 13 | 一劳永逸 | 17,530.66 | 8,826.39 | 33.52 | 101.403 | |
| 14 | 坚定价投路 | 26,820.56 | 14,953.36 | 53.239 | 126.006 | |
| 15 | 封狼居胥 | 27,469.22 | 9,881.12 | 14.252 | 56.181 | |
| 16 | 蟹仔 | 16,500.76 | 6,148.02 | 13.207 | 59.385 | |
| 17 | 齐诺资本CTA | 49,235.41 | 11,722.10 | 8.211 | 28.934 | |
| 18 | Leo哥 | 21,254.01 | 8,136.76 | 19.271 | 60.847 | |
| 19 | 牛熊变换 | 5,698.41 | 1,812.90 | 9.172 | 46.658 | |
| 20 | RBK2026 | 6,979.06 | 1,920.60 | 5.997 | 37.968 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 490,795.00 | 886,756.00 | 59.313 | 291.659 | |
| 2 | 投機人生 | 408,869.31 | 195,689.72 | 0.768 | 75.775 | |
| 3 | 看未来 | 365,940.49 | 235,772.41 | 22.712 | 181.129 | |
| 4 | 智操盘 | 2,822,571.85 | 419,706.47 | 1.663 | 17.148 | |
| 5 | 羽诚 | 1,266,303.62 | 289,529.98 | 4.371 | 29.641 | |
| 6 | 造化,心随波动 | 706,393.95 | 333,445.66 | 17.364 | 89.408 | 神 |
| 7 | 智汇达 | 2,322,607.36 | 285,831.10 | 3.236 | 13.817 | |
| 8 | LUCKY | 2,997,985.16 | 358,224.84 | 5.419 | 10.236 | |
| 9 | 香香公主 | 531,176.91 | 173,152.61 | 8.519 | 48.291 | |
| 10 | 随机游走 | 1,354,983.30 | 149,642.04 | 2.062 | 12.415 | |
| 11 | riskman | 267,719.12 | 132,287.04 | 18.044 | 97.678 | |
| 12 | 小史 | 597,511.60 | 218,517.35 | 13.197 | 57.657 | |
| 13 | 趋势 | 1,233,155.86 | 87,876.86 | 1.208 | 7.673 | |
| 14 | Lynn | 1,994,334.66 | 159,557.56 | 5.238 | 8.696 | |
| 15 | Zhiwei | 834,222.43 | 113,401.48 | 4.882 | 15.491 | |
| 16 | 朋来2026 | 212,294.65 | 61,732.65 | 6.883 | 40.947 | |
| 17 | wen | 63,466.34 | 6,372.09 | 0.068 | 6.432 | |
| 18 | 套利王者 | 67,806.41 | 9,589.23 | 1.301 | 16.471 | |
| 19 | Jason | 914,928.60 | 5,484.57 | 0 | 0.603 | |
| 20 | 期多多 | 1,009,888.33 | 133,836.92 | 7.636 | 14.906 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]