第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(6月12日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 蛋炒饭真好 | 2,601,008.92 | 2,652,876.43 | 13.284 | 643.56453 | |
| 2 | 宇哥 | 751,820.42 | 649,608.28 | 26.417 | 526.01113 | |
| 3 | 张*泽 | 873,031.00 | 797,672.60 | 20.932 | 430.34068 | 无 |
| 4 | L | 86,372.43 | 71,521.38 | 31.538 | 481.5914 | |
| 5 | 忽然 | 2,707,400.92 | 2,924,453.41 | 18.939 | 306.86423 | |
| 6 | 意境 | 1,411,768.76 | 1,910,061.80 | 19.421 | 337.5982 | |
| 7 | 温柔招财2z | 405,106.70 | 319,976.49 | 20.862 | 375.86715 | |
| 8 | 天之泪痕 | 348,552.90 | 289,592.80 | 34.907 | 413.34911 | |
| 9 | 安庆益农 | 124,704.78 | 97,071.30 | 24.755 | 351.28149 | |
| 10 | 荒漠甘泉 | 3,079,423.84 | 2,303,740.95 | 31.906 | 272.41191 | |
| 11 | 标的老远 | 594,671.34 | 2,153,045.41 | 33.776 | 282.69067 | |
| 12 | 事以密成 | 679,300.22 | 572,526.82 | 35.844 | 325.58401 | |
| 13 | CXZZ | 46,797.65 | 434,833.11 | 8.044 | 215.30171 | |
| 14 | loul | 541,026.31 | 555,576.86 | 16.886 | 255.02789 | |
| 15 | 卧尘 | 329,964.34 | 242,872.68 | 22.873 | 278.87019 | |
| 16 | SD7 | 2,112,004.34 | 1,859,392.46 | 26.332 | 210.55124 | |
| 17 | 是吧19 | 368,266.79 | 258,626.72 | 17.36 | 235.88704 | |
| 18 | 豹 | 23,822.42 | 519,655.48 | 17.669 | 221.95216 | |
| 19 | ec专业户 | 632,221.67 | 518,871.08 | 7.967 | 166.00033 | |
| 20 | kkkk | 85,358.25 | 55,089.27 | 7.174 | 181.9991 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 我要验牌 | 14,656,673.29 | 13,398,195.02 | 20.557 | 661.01827 | |
| 2 | 炒股养猪 | 7,748,740.31 | 6,422,676.10 | 9.005 | 496.48317 | |
| 3 | 花落花开 | 12,468,782.28 | 10,909,327.68 | 28.26 | 494.06826 | |
| 4 | 抄底英雄 | 5,721,620.97 | 4,548,803.93 | 16.906 | 387.5706 | |
| 5 | 牌没有问题 | 12,452,732.50 | 13,507,614.16 | 25.761 | 342.06627 | |
| 6 | 借东风 | 16,644,339.52 | 13,311,173.27 | 25.15 | 336.21284 | |
| 7 | 叫我小可爱 | 6,567,898.93 | 6,123,818.59 | 36.521 | 431.65467 | |
| 8 | 今晚打老虎 | 5,157,814.22 | 3,910,863.22 | 22.27 | 313.63407 | |
| 9 | 给我擦皮鞋 | 4,418,013.65 | 3,305,675.66 | 18.979 | 297.18266 | |
| 10 | 尼克杨杨 | 4,923,397.06 | 2,996,883.48 | 6.052 | 148.54341 | |
| 11 | 磊哥 | 2,894,490.12 | 1,826,533.06 | 4.075 | 144.05323 | |
| 12 | 明心见性博 | 9,542,093.93 | 6,280,667.29 | 19.822 | 192.57423 | |
| 13 | 易海一粟 | 3,470,125.42 | 2,171,283.55 | 0 | 38.23982 | |
| 14 | 懂礼貌 | 3,118,778.28 | 2,506,943.61 | 7.111 | 103.15759 | |
| 15 | 陈年酒 | 6,566,831.99 | 2,052,208.00 | 3.002 | 45.4569 | |
| 16 | 路人 | 5,925,794.82 | 3,936,725.24 | 9.953 | 87.34643 | 无 |
| 17 | mika | 4,114,825.12 | 1,223,973.05 | 0.162 | 27.90836 | |
| 18 | 白马非马 | 3,425,270.50 | 2,652,106.06 | 30.049 | 242.12023 | |
| 19 | 王霖 | 5,223,301.20 | 3,294,470.98 | 16.95 | 153.92547 | |
| 20 | 龙之梦5号 | 7,327,536.79 | 2,993,358.99 | 8.207 | 68.34051 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,223,188.00 | 715,585.34 | 9.911 | 113.69097 | |
| 2 | 春天1号 | 5,825,530.34 | 2,464,412.06 | 12.145 | 73.29568 | |
| 3 | amms | 1,893,501.42 | 1,611,039.82 | 0.923 | 52.3832 | |
| 4 | 简繁一号 | 8,107,493.34 | 4,309,121.09 | 5.982 | 50.89808 | |
| 5 | 见龙在田 | 1,962,919.53 | 700,588.65 | 8.89 | 55.49569 | |
| 6 | 天峰量化 | 14,859,575.41 | 5,631,848.38 | 4.387 | 38.16646 | |
| 7 | 我志在金融 | 2,576,987.33 | 924,966.28 | 14.002 | 55.98998 | |
| 8 | 聚亿 | 1,242,458.37 | 425,217.27 | 2.515 | 34.97422 | |
| 9 | 海洋 | 2,013,234.62 | 821,644.99 | 6.5 | 37.49082 | |
| 10 | Kenny | 574,316.92 | 300,598.29 | 16.924 | 58.3878 | |
| 11 | 老鹰3 | 591,852.23 | 241,647.88 | 17.895 | 60.41152 | |
| 12 | 法界盘手 | 2,685,393.09 | 1,002,442.17 | 17.116 | 53.78402 | |
| 13 | 2602 | 1,505,256.53 | 514,081.56 | 3.966 | 33.38135 | |
| 14 | 期货小姚 | 730,245.90 | 225,399.44 | 10.366 | 44.63315 | |
| 15 | 零风险可控 | 1,548,017.22 | 477,325.61 | 14.482 | 44.58105 | |
| 16 | sunny | 542,111.49 | 221,956.03 | 18.267 | 52.82662 | |
| 17 | 别说大话 | 1,064,274.84 | 232,078.37 | 3.75 | 27.73444 | |
| 18 | 顺德深蓝9 | 5,999,318.55 | 1,407,958.13 | 9.225 | 29.76566 | |
| 19 | 旮3量化 | 36,235,700.57 | 8,565,678.13 | 13.813 | 30.95653 | 凡旭资产 |
| 20 | 宝盈1号 | 64,563,585.50 | 24,011,270.43 | 41.884 | 49.588 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 3,133,790.24 | 2,044,968.64 | 24.785 | 181.92882 | 凡旭资产 |
| 2 | 红旗3号 | 5,767,231.87 | 3,436,929.48 | 23.784 | 140.00426 | 凡旭资产 |
| 3 | 旮旯旭3号 | 47,483,229.48 | 25,045,190.28 | 25.05 | 111.78651 | 凡旭资产 |
| 4 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 5 | 君盈激进一号 | 13,609,345.49 | 3,664,812.62 | 7.008 | 36.58764 | |
| 6 | 赢起朝华1期5 | 2,662,152.08 | 1,933,828.52 | 32.966 | 113.73912 | |
| 7 | 起飞2 | 9,626,867.99 | 2,539,687.28 | 5.245 | 27.43561 | |
| 8 | 雷菱CTA1号 | 7,359,631.23 | 2,561,532.02 | 5.749 | 28.53331 | |
| 9 | ZX22* | 18,398,185.86 | 3,067,888.71 | 4.603 | 16.74525 | |
| 10 | 问月3号 | 53,410,457.10 | 6,185,731.74 | 4.245 | 8.93573 | |
| 11 | 曦立方 | 44,590,565.43 | 2,584,414.77 | 1.828 | 6.02429 | |
| 12 | 哈福尊享一号 | 10,399,817.74 | 2,496,115.13 | 3.406 | 12.70138 | |
| 13 | 星海1号 | 41,604,392.30 | 2,727,034.70 | 2.583 | 7.01445 | |
| 14 | zx小师弟 | 8,504,644.26 | 2,074,697.86 | 3.988 | 14.57104 | |
| 15 | glhfl | 13,673,201.56 | 1,444,630.01 | 2.985 | 11.81356 | |
| 16 | 闳云万达一号 | 22,003,123.07 | 1,058,430.94 | 1.036 | 4.76379 | |
| 17 | 永赢元亨 | 49,639,821.49 | 1,810,524.34 | 1.547 | 3.38658 | |
| 18 | 若水明道6 | 62,556,133.38 | 2,927,170.06 | 3.433 | 4.20395 | |
| 19 | 金麦丰进取1号 | 28,485,218.52 | 1,779,800.03 | 3.131 | 6.66457 | |
| 20 | 千泉山庄 | 18,484,805.00 | 1,920,154.77 | 4.73 | 11.5769 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(6月11日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 281,729.13 | 235,069.31 | 34.406 | 503.794 | |
| 2 | 潮汐锁定 | 85,889.01 | 73,101.47 | 30.708 | 170.848 | |
| 3 | 得一 | 11,559.31 | 8,026.98 | 47.238 | 227.243 | |
| 4 | 爷叔 | 17,314.85 | 9,579.39 | 26.075 | 123.837 | FDZ |
| 5 | 韭菜的高度 | 7,561.20 | 3,937.80 | 13.257 | 108.677 | |
| 6 | 秦瑞麟 | 4,777.82 | 11,822.73 | 41.709 | 142.03 | |
| 7 | sterno | 85,944.27 | 40,173.55 | 20.58 | 87.771 | |
| 8 | 随缘 | 11,467.50 | 7,054.73 | 50.595 | 159.871 | |
| 9 | xby001 | 42,360.00 | 24,508.00 | 50.966 | 137.284 | |
| 10 | ibhuman | 35,228.19 | 16,756.58 | 20.171 | 75.115 | |
| 11 | ysylhy | 3,998.35 | 2,027.03 | 25.168 | 102.826 | |
| 12 | 一叶 | 8,019.92 | 2,409.99 | 1.427 | 42.959 | |
| 13 | 一劳永逸 | 17,246.19 | 8,541.92 | 33.52 | 98.135 | |
| 14 | 封狼居胥 | 27,157.23 | 9,569.14 | 14.252 | 54.407 | |
| 15 | 齐诺资本CTA | 48,899.01 | 11,385.70 | 8.211 | 28.104 | |
| 16 | 蟹仔 | 16,020.57 | 5,667.83 | 13.207 | 54.747 | |
| 17 | 时间不多了 | 4,206.86 | 2,195.00 | 39.792 | 109.103 | |
| 18 | 牛熊变换 | 5,698.41 | 1,812.90 | 9.172 | 46.658 | |
| 19 | Leo哥 | 20,689.25 | 7,572.00 | 19.271 | 56.623 | |
| 20 | 滔滔江水 | 35,123.19 | 17,237.53 | 42.85 | 84.531 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 762,845.00 | 958,806.00 | 59.313 | 315.356 | |
| 2 | 投機人生 | 406,698.33 | 193,237.63 | 0.768 | 74.825 | |
| 3 | 看未来 | 365,715.96 | 235,547.88 | 22.712 | 180.957 | |
| 4 | 智操盘 | 2,792,424.45 | 389,559.07 | 1.663 | 15.916 | |
| 5 | 羽诚 | 1,261,727.01 | 284,953.36 | 4.371 | 29.173 | |
| 6 | 造化,心随波动 | 706,340.79 | 333,392.50 | 17.364 | 89.394 | 神 |
| 7 | 智汇达 | 2,311,269.60 | 274,493.34 | 3.236 | 13.269 | |
| 8 | LUCKY | 2,997,749.14 | 357,988.82 | 5.419 | 10.229 | |
| 9 | 香香公主 | 533,467.71 | 175,443.41 | 8.519 | 48.929 | |
| 10 | 随机游走 | 1,354,983.41 | 149,642.14 | 2.062 | 12.415 | |
| 11 | 趋势 | 1,243,690.93 | 98,411.93 | 0.726 | 8.593 | |
| 12 | 小史 | 600,076.31 | 221,082.06 | 12.825 | 58.334 | |
| 13 | riskman | 264,358.43 | 128,926.35 | 18.044 | 95.196 | |
| 14 | Zhiwei | 825,559.74 | 104,738.79 | 4.882 | 14.307 | |
| 15 | 朋来2026 | 212,034.40 | 61,472.40 | 6.883 | 40.774 | |
| 16 | Lynn | 1,958,773.85 | 123,996.75 | 5.238 | 6.758 | |
| 17 | Jason | 914,858.22 | 5,414.19 | 0 | 0.595 | |
| 18 | 套利王者 | 67,642.44 | 9,425.26 | 1.301 | 16.19 | |
| 19 | 期多多 | 996,808.92 | 120,757.50 | 7.636 | 13.45 | |
| 20 | wen | 8.83 | 4,579.99 | 0.068 | 4.623 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]