第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(6月11日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 蛋炒饭真好 | 2,571,120.89 | 2,616,673.10 | 13.284 | 634.78192 | |
| 2 | 宇哥 | 738,545.59 | 636,333.45 | 26.417 | 515.26202 | |
| 3 | 张*泽 | 860,532.00 | 785,173.60 | 20.932 | 423.59753 | 无 |
| 4 | L | 86,172.43 | 71,321.38 | 31.538 | 480.2447 | |
| 5 | 忽然 | 2,787,800.92 | 2,944,853.41 | 18.939 | 309.00482 | |
| 6 | 意境 | 1,419,478.89 | 1,910,061.80 | 19.421 | 337.5982 | |
| 7 | 温柔招财2z | 404,506.70 | 319,376.49 | 20.862 | 375.16234 | |
| 8 | 安庆益农 | 129,483.52 | 101,850.04 | 24.755 | 368.57479 | |
| 9 | 天之泪痕 | 331,445.70 | 266,485.60 | 34.907 | 380.36714 | |
| 10 | 标的老远 | 632,171.34 | 2,190,545.41 | 30.202 | 287.61434 | |
| 11 | 事以密成 | 703,550.26 | 596,755.86 | 35.844 | 339.36256 | |
| 12 | 荒漠甘泉 | 2,994,763.84 | 2,219,080.95 | 31.906 | 262.40107 | |
| 13 | loul | 549,196.68 | 563,747.23 | 16.886 | 258.77836 | |
| 14 | CXZZ | 46,613.11 | 434,648.57 | 8.044 | 215.21034 | |
| 15 | 卧尘 | 333,513.78 | 246,422.12 | 22.873 | 282.94571 | |
| 16 | 我不害太岁 | 484,034.98 | 1,020,319.38 | 13.609 | 207.26082 | |
| 17 | 公奶牛 | 40,201.23 | 30,204.84 | 34.128 | 302.15748 | |
| 18 | 是吧19 | 358,269.59 | 248,629.52 | 17.36 | 226.76884 | |
| 19 | 小强哥 | 838,569.30 | 567,745.45 | 15.916 | 204.46482 | |
| 20 | SD7 | 1,960,299.42 | 1,724,220.54 | 26.332 | 195.24483 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 我要验牌 | 13,935,979.52 | 12,679,399.25 | 20.557 | 625.5555 | |
| 2 | 炒股养猪 | 7,741,401.96 | 6,391,517.75 | 9.005 | 494.21402 | |
| 3 | 花落花开 | 11,660,331.66 | 10,101,073.20 | 28.26 | 457.46354 | |
| 4 | 抄底英雄 | 5,623,479.58 | 4,450,662.54 | 16.906 | 379.20869 | |
| 5 | 牌没有问题 | 12,262,150.09 | 13,316,031.75 | 25.761 | 337.21464 | |
| 6 | 借东风 | 15,579,377.04 | 12,336,516.84 | 25.15 | 311.59503 | |
| 7 | 叫我小可爱 | 6,577,396.50 | 5,658,711.85 | 36.521 | 398.87031 | |
| 8 | 今晚打老虎 | 5,027,239.92 | 3,780,288.92 | 22.27 | 303.16434 | |
| 9 | 给我擦皮鞋 | 4,194,383.65 | 3,082,045.66 | 18.979 | 277.07816 | |
| 10 | 尼克杨杨 | 4,860,473.55 | 3,003,959.97 | 6.052 | 148.89416 | |
| 11 | 磊哥 | 2,864,784.71 | 1,796,827.65 | 4.075 | 141.71045 | |
| 12 | 懂礼貌 | 3,215,585.70 | 2,591,629.33 | 7.111 | 106.6423 | |
| 13 | 明心见性博 | 9,262,779.12 | 6,001,352.48 | 19.822 | 184.01004 | |
| 14 | 易海一粟 | 3,616,547.86 | 2,028,360.14 | 0 | 35.72271 | |
| 15 | 陈年酒 | 6,569,641.87 | 2,055,017.88 | 3.002 | 45.51914 | |
| 16 | mika | 4,105,276.31 | 1,214,424.24 | 0.162 | 27.69064 | |
| 17 | 白马非马 | 3,362,507.51 | 2,589,343.07 | 30.049 | 236.39038 | |
| 18 | 路人 | 5,655,346.22 | 3,666,276.64 | 9.953 | 81.34583 | 无 |
| 19 | 小超超 | 4,313,990.41 | 3,831,181.11 | 32.69 | 232.94697 | |
| 20 | 杜步天下 | 3,906,643.42 | 2,119,984.77 | 11.313 | 106.79421 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,208,714.72 | 701,112.06 | 9.911 | 111.39148 | |
| 2 | amms | 2,136,871.09 | 1,604,409.49 | 0.923 | 52.16761 | |
| 3 | 春天1号 | 5,635,022.84 | 2,273,904.56 | 12.145 | 67.62967 | |
| 4 | 简繁一号 | 8,372,849.05 | 4,574,476.80 | 5.982 | 54.03238 | |
| 5 | 见龙在田 | 2,036,280.22 | 773,949.34 | 8.89 | 61.30681 | |
| 6 | 天峰量化 | 14,764,327.94 | 5,536,600.91 | 4.387 | 37.52098 | |
| 7 | 我志在金融 | 2,581,711.69 | 929,690.64 | 14.002 | 56.27596 | |
| 8 | 聚亿 | 1,226,707.91 | 409,466.81 | 2.515 | 33.67874 | |
| 9 | 海洋 | 1,998,031.14 | 806,441.51 | 6.5 | 36.7971 | |
| 10 | 2602 | 1,492,088.57 | 502,693.60 | 3.966 | 32.64189 | |
| 11 | 赚点零花钱胡花 | 72,086,687.30 | 11,369,732.19 | 6.285 | 18.72566 | 周总 |
| 12 | 零风险可控 | 1,550,415.42 | 479,723.81 | 14.482 | 44.80504 | |
| 13 | 别说大话 | 1,074,792.26 | 242,595.79 | 3.75 | 28.99132 | |
| 14 | 法界盘手 | 2,550,153.74 | 867,202.82 | 17.116 | 46.52803 | |
| 15 | 期货小姚 | 708,166.16 | 203,319.70 | 10.366 | 40.26096 | |
| 16 | 顺德深蓝9 | 6,041,935.85 | 1,450,575.43 | 9.225 | 30.66664 | |
| 17 | sunny | 537,200.86 | 217,045.40 | 18.267 | 51.65786 | |
| 18 | 赚点零花钱花 | 47,332,114.46 | 10,446,528.22 | 8.591 | 20.18681 | 周总 |
| 19 | 老鹰3 | 551,193.37 | 200,989.02 | 17.895 | 50.24688 | |
| 20 | Kenny | 517,748.81 | 244,030.18 | 16.924 | 47.40009 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 3,168,306.68 | 2,083,314.48 | 24.785 | 185.34022 | 凡旭资产 |
| 2 | 红旗3号 | 5,719,768.03 | 3,408,485.44 | 23.784 | 138.84558 | 凡旭资产 |
| 3 | 旮旯旭3号 | 47,416,918.79 | 25,054,798.89 | 25.05 | 111.82939 | 凡旭资产 |
| 4 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 5 | 君盈激进一号 | 13,427,845.49 | 3,483,312.62 | 7.008 | 34.77563 | |
| 6 | 雷菱CTA1号 | 6,336,401.34 | 2,538,302.13 | 5.749 | 28.27455 | |
| 7 | 曦⽴⽅ | 45,414,674.32 | 3,414,764.32 | 1.359 | 7.95984 | |
| 8 | 起飞2 | 9,478,145.67 | 2,384,120.23 | 5.245 | 25.75506 | |
| 9 | ZX22* | 21,469,184.88 | 3,174,923.71 | 4.603 | 17.32947 | |
| 10 | 问月3号 | 54,173,511.53 | 6,948,786.17 | 4.245 | 10.03801 | |
| 11 | 赢起朝华1期5 | 2,430,354.60 | 1,752,031.04 | 32.966 | 103.0466 | |
| 12 | 哈福尊享一号 | 12,644,083.17 | 2,448,662.55 | 3.406 | 12.45992 | |
| 13 | 星海1号 | 41,678,510.58 | 2,801,152.98 | 2.583 | 7.2051 | |
| 14 | zx小师弟 | 8,485,244.26 | 2,055,297.86 | 3.988 | 14.43479 | |
| 15 | 楠哥 | 15,859,355.38 | 2,435,068.09 | 6.096 | 16.90009 | |
| 16 | 永赢元亨 | 49,585,920.79 | 1,756,623.64 | 1.547 | 3.28576 | |
| 17 | 闳云万达一号 | 22,002,764.65 | 1,058,072.52 | 1.036 | 4.76218 | |
| 18 | glhfl | 13,469,548.64 | 1,240,977.09 | 2.985 | 10.14818 | |
| 19 | 特训1号 | 30,935,529.39 | 2,931,035.57 | 5.437 | 10.4663 | |
| 20 | 若水明道6 | 62,344,791.13 | 2,715,827.81 | 3.433 | 3.90043 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(6月10日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 263,207.89 | 216,548.07 | 34.406 | 464.1 | |
| 2 | 潮汐锁定 | 73,070.96 | 60,283.42 | 30.708 | 140.89 | |
| 3 | 得一 | 10,051.45 | 6,519.12 | 47.238 | 184.556 | |
| 4 | 爷叔 | 16,790.65 | 9,055.19 | 26.075 | 117.061 | FDZ |
| 5 | 随缘 | 10,994.23 | 6,581.46 | 50.595 | 149.146 | |
| 6 | 韭菜的高度 | 7,103.51 | 3,480.11 | 13.257 | 96.045 | |
| 7 | 秦瑞麟 | 3,499.41 | 10,544.32 | 41.709 | 126.672 | |
| 8 | sterno | 79,136.09 | 33,365.37 | 20.58 | 72.897 | |
| 9 | 滔滔江水 | 41,223.58 | 23,337.92 | 42.85 | 114.446 | |
| 10 | ysylhy | 3,998.35 | 2,027.03 | 25.168 | 102.826 | |
| 11 | xby001 | 38,815.16 | 20,963.16 | 50.966 | 117.427 | |
| 12 | 一叶 | 8,026.30 | 2,416.38 | 1.354 | 43.073 | |
| 13 | ibhuman | 32,735.32 | 14,263.70 | 20.171 | 63.94 | |
| 14 | 一劳永逸 | 15,939.54 | 7,235.27 | 33.52 | 83.123 | |
| 15 | 封狼居胥 | 25,836.66 | 8,248.57 | 14.252 | 46.899 | |
| 16 | 齐诺资本CTA | 47,025.81 | 9,512.50 | 8.211 | 23.48 | |
| 17 | 牛熊变换 | 5,698.41 | 1,812.90 | 9.172 | 46.658 | |
| 18 | 蟹仔 | 15,236.44 | 4,883.70 | 13.207 | 47.173 | |
| 19 | 八号选手 | 10,247.18 | 5,252.88 | 49.174 | 105.058 | |
| 20 | 时间不多了 | 3,996.86 | 1,985.00 | 39.792 | 98.665 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 533,768.00 | 729,729.00 | 59.313 | 240.012 | |
| 2 | 看未来 | 362,282.26 | 232,114.18 | 22.712 | 178.319 | |
| 3 | 投機人生 | 398,692.40 | 185,231.70 | 0.768 | 71.725 | |
| 4 | 造化,心随波动 | 706,288.67 | 333,340.38 | 17.364 | 89.38 | 神 |
| 5 | 智操盘 | 2,765,778.59 | 362,913.21 | 1.663 | 14.828 | |
| 6 | 羽诚 | 1,260,481.70 | 283,708.05 | 4.371 | 29.045 | |
| 7 | 小史 | 613,877.74 | 234,883.49 | 11.177 | 61.975 | |
| 8 | 智汇达 | 2,303,719.39 | 266,943.13 | 3.236 | 12.904 | |
| 9 | 香香公主 | 522,657.78 | 164,633.48 | 8.519 | 45.915 | |
| 10 | 趋势 | 1,243,736.73 | 98,457.73 | 0.726 | 8.597 | |
| 11 | 随机游走 | 1,353,107.41 | 147,766.14 | 2.062 | 12.259 | |
| 12 | LUCKY | 2,935,286.14 | 295,525.82 | 5.419 | 8.444 | |
| 13 | 赚点儿零花钱 | 310,584.38 | 224,067.86 | 34.409 | 100.273 | |
| 14 | 天下 | 1,106,298.93 | 500,397.86 | 41.037 | 82.587 | |
| 15 | riskman | 242,700.30 | 107,268.22 | 18.044 | 79.204 | |
| 16 | 朋来2026 | 212,034.40 | 61,472.40 | 6.883 | 40.774 | |
| 17 | 一马平川 | 298,014.94 | 112,794.77 | 15.937 | 60.898 | |
| 18 | Zhiwei | 812,046.49 | 91,225.53 | 4.882 | 12.461 | |
| 19 | Jason | 914,788.02 | 5,343.98 | 0 | 0.588 | |
| 20 | 套利王者 | 66,935.11 | 8,717.93 | 1.301 | 14.975 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]