第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月26日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | L | 85,680.24 | 70,829.19 | 31.538 | 476.93052 | |
| 2 | 张*泽 | 675,137.80 | 599,779.40 | 20.932 | 323.57821 | 无 |
| 3 | 蛋炒饭真好 | 1,342,876.13 | 957,331.54 | 13.284 | 232.24023 | |
| 4 | 标的老远 | 1,886,353.64 | 1,444,727.71 | 9.35 | 189.68993 | |
| 5 | 温柔招财2z | 310,406.62 | 225,276.41 | 20.862 | 264.6257 | |
| 6 | 野猪霖 | 1,225,007.19 | 870,628.25 | 13.682 | 214.00352 | |
| 7 | 顶峰相见 | 40,235.21 | 30,974.48 | 38.008 | 301.78345 | |
| 8 | 秋秋小跟班 | 653,492.93 | 465,615.56 | 16.599 | 222.91336 | |
| 9 | 天之泪痕 | 249,127.30 | 181,667.20 | 34.907 | 259.30194 | |
| 10 | 有点意思 | 651,816.64 | 518,792.24 | 30.788 | 239.6978 | |
| 11 | 一定会好的 | 105,894.77 | 151,945.94 | 10.107 | 180.99828 | |
| 12 | 疯狂的牛牛 | 308,099.23 | 201,148.46 | 15.21 | 197.09421 | |
| 13 | 摸鱼炒股 | 221,776.97 | 200,150.17 | 48.88 | 253.98263 | |
| 14 | 嘿嘿嘿 | 1,412,011.27 | 1,098,314.10 | 34.508 | 198.36007 | |
| 15 | loul | 557,318.16 | 389,868.71 | 16.886 | 178.96245 | |
| 16 | 狙击手82 | 1,803,997.02 | 1,182,653.88 | 27.531 | 178.86149 | |
| 17 | 磨剑 | 1,365,272.52 | 943,565.56 | 19.421 | 166.77263 | |
| 18 | 小强哥 | 588,612.98 | 442,813.48 | 15.916 | 166.64693 | |
| 19 | 安庆益农 | 85,201.06 | 57,567.58 | 24.755 | 208.32548 | |
| 20 | 甜皮兔 | 1,270,895.29 | 733,018.10 | 10.665 | 136.27932 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 我要验牌 | 8,035,355.90 | 6,259,969.63 | 20.557 | 308.84416 | |
| 2 | 累积成功 | 11,338,990.71 | 7,392,161.07 | 10.75 | 187.19878 | |
| 3 | 炒股养猪 | 3,999,960.34 | 2,702,900.13 | 9.005 | 211.15987 | |
| 4 | 叫我小可爱 | 5,269,567.29 | 3,865,882.64 | 36.521 | 275.40963 | |
| 5 | 花落花开 | 6,792,766.84 | 4,633,531.91 | 28.26 | 209.84621 | |
| 6 | 借东风 | 9,302,412.57 | 6,322,095.90 | 25.15 | 176.2836 | |
| 7 | 交易为生988 | 4,983,368.79 | 2,943,578.79 | 10.407 | 144.30708 | |
| 8 | 赢在路上 | 3,657,627.18 | 2,183,210.52 | 9.556 | 147.73583 | |
| 9 | 明心见性博 | 7,893,662.49 | 4,632,704.22 | 15.555 | 142.06525 | |
| 10 | 阿忠 | 9,193,067.74 | 5,429,915.05 | 17.658 | 130.41966 | |
| 11 | 抄底英雄 | 2,995,062.75 | 1,829,143.71 | 16.161 | 156.48084 | |
| 12 | 创业小伙 | 5,734,036.47 | 3,939,680.50 | 12.471 | 112.26251 | |
| 13 | 苦瓜 | 2,228,841.75 | 2,198,188.21 | 22.385 | 168.38472 | |
| 14 | 不爱穿裤衩。 | 7,168,740.60 | 3,959,600.41 | 14.203 | 116.96223 | |
| 15 | 木火成势 | 1,593,187.48 | 5,521,807.90 | 53.574 | 194.8544 | |
| 16 | 明猪81 | 4,912,050.45 | 3,019,342.80 | 28.128 | 159.52505 | |
| 17 | 江湖大侠_566 | 3,208,854.45 | 1,962,084.15 | 22.27 | 157.37924 | |
| 18 | 磊哥 | 2,198,776.67 | 1,130,819.61 | 4.075 | 89.18438 | |
| 19 | 回响 | 5,829,730.46 | 3,963,612.79 | 32.373 | 154.51515 | 李南归 |
| 20 | 双诚小二 | 2,872,507.23 | 1,778,405.37 | 24.785 | 158.21426 | 凡旭资产 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 长安白菜 | 2,682,546.13 | 1,581,174.63 | 13.447 | 107.98973 | |
| 2 | 本能 | 1,080,070.58 | 544,429.92 | 9.104 | 86.49809 | |
| 3 | 金佑达1号 | 1,705,140.15 | 1,356,463.83 | 22.52 | 98.77656 | |
| 4 | 吴慕贤 | 1,464,448.56 | 735,689.70 | 16.563 | 89.85426 | |
| 5 | 彭彭彭 | 49,345,153.82 | 55,508,978.84 | 30.37 | 68.92337 | |
| 6 | 宝盈1号 | 71,835,461.79 | 35,194,696.46 | 26.23 | 72.68398 | |
| 7 | 王满全 | 275,746.63 | 140,000.04 | 5.407 | 69.05174 | |
| 8 | 范蠡 | 19,579,376.85 | 8,914,295.31 | 14.151 | 68.70674 | |
| 9 | amms | 1,915,283.83 | 1,538,114.06 | 0.923 | 50.012 | |
| 10 | 法界盘手 | 2,884,785.73 | 1,201,834.81 | 9.346 | 64.48204 | |
| 11 | 玄同08 | 2,765,086.45 | 1,150,525.27 | 12.462 | 68.15508 | |
| 12 | 多乐小金库 | 2,656,283.04 | 1,428,178.41 | 16.819 | 73.82721 | |
| 13 | 微尘9 | 494,259.36 | 388,355.61 | 13.624 | 71.21424 | |
| 14 | 期仔 | 5,046,969.50 | 1,893,231.64 | 9.808 | 57.29348 | |
| 15 | 简繁一号 | 7,909,800.83 | 4,111,428.58 | 5.982 | 48.56299 | |
| 16 | 玄同07 | 2,313,810.65 | 914,556.61 | 12.138 | 62.74366 | |
| 17 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 2,919,932.42 | 1,121,446.99 | 12.592 | 61.82735 | |
| 18 | 文武双全 | 2,401,434.40 | 2,272,234.20 | 37.024 | 83.98325 | |
| 19 | 玄同05 | 18,381,641.54 | 10,512,605.98 | 13.783 | 55.03547 | |
| 20 | 至道量化1 | 574,149.82 | 263,738.75 | 19.03 | 75.47057 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 2,872,507.23 | 1,778,405.37 | 24.785 | 158.21426 | 凡旭资产 |
| 2 | 旗开得胜 | 3,329,925.24 | 2,514,790.65 | 32.927 | 134.17895 | 聂国华 |
| 3 | 红旗3号 | 5,225,883.16 | 2,905,394.45 | 23.784 | 118.35203 | 凡旭资产 |
| 4 | 旮旯旭3号 | 42,071,456.79 | 19,672,884.47 | 25.05 | 87.83027 | 凡旭资产 |
| 5 | 君盈激进一号 | 14,027,919.43 | 4,083,386.56 | 2.366 | 40.76647 | |
| 6 | 旮3量化 | 37,734,849.15 | 10,087,706.26 | 6.398 | 36.48724 | 凡旭资产 |
| 7 | ZX06C | 8,941,992.19 | 3,252,480.00 | 9.977 | 57.16624 | |
| 8 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 9 | 衡信价值优选5号私募证券投资基金 | 25,402,811.78 | 10,359,686.47 | 15.443 | 58.22295 | |
| 10 | 含章红升一号 | 1,798,138.88 | 742,177.89 | 11.487 | 70.28453 | 宋华 |
| 11 | 长空 | 71,563,566.43 | 19,504,332.84 | 13.68 | 40.31726 | |
| 12 | 英英群 | 18,938,670.15 | 6,421,239.62 | 13.238 | 51.29838 | |
| 13 | zx小师弟 | 38,076,544.83 | 9,629,460.73 | 7.467 | 25.88413 | |
| 14 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 2,919,932.42 | 1,121,446.99 | 12.592 | 61.82735 | |
| 15 | 聚泉1号 | 12,338,187.36 | 3,087,759.27 | 6.614 | 33.37963 | |
| 16 | ZX04A | 19,841,469.88 | 5,197,560.33 | 9.543 | 37.00113 | |
| 17 | 旺旺东 | 2,225,293.87 | 889,820.00 | 14.966 | 66.62953 | |
| 18 | 龙溪1号 | 22,637,772.64 | 4,754,042.90 | 6.29 | 23.08153 | |
| 19 | 若水明道6 | 72,030,742.42 | 4,302,975.20 | 1.062 | 6.35669 | |
| 20 | 问月3号 | 73,210,645.79 | 4,985,920.43 | 2.046 | 7.20251 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(5月25日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 287,989.75 | 241,329.94 | 34.406 | 517.212 | |
| 2 | 秦瑞麟 | 7,687.20 | 13,235.64 | 15.274 | 159.003 | |
| 3 | 一劳永逸 | 12,996.20 | 7,864.97 | 15.949 | 153.276 | |
| 4 | sterno | 91,389.42 | 45,618.70 | 10.069 | 99.668 | |
| 5 | ibhuman | 37,972.52 | 18,224.41 | 11.462 | 81.694 | |
| 6 | 韭菜的高度 | 7,186.46 | 3,563.06 | 10.963 | 98.335 | |
| 7 | 十年一剑 | 9,492.40 | 4,556.26 | 11.809 | 92.304 | |
| 8 | 一叶 | 8,109.09 | 2,499.17 | 0.62 | 44.549 | |
| 9 | Leo哥 | 21,883.02 | 8,765.77 | 10.55 | 65.551 | |
| 10 | 爷叔 | 15,970.85 | 8,235.39 | 26.075 | 106.463 | FDZ |
| 11 | 齐诺资本CTA | 48,956.61 | 11,443.30 | 3.072 | 28.246 | |
| 12 | 不当韭菜 | 9,636.15 | 5,281.31 | 19.957 | 90.782 | |
| 13 | 八号选手 | 11,446.60 | 6,452.30 | 49.174 | 129.046 | |
| 14 | 牛熊变换 | 6,125.36 | 2,239.85 | 9.172 | 57.646 | |
| 15 | 潮汐锁定 | 74,015.08 | 31,227.54 | 30.708 | 72.983 | |
| 16 | 8 | 33,282.20 | 5,665.46 | 4.316 | 20.515 | |
| 17 | 蟹仔 | 16,019.35 | 5,666.60 | 13.207 | 54.735 | |
| 18 | 坚定价投路 | 25,888.97 | 14,021.77 | 53.239 | 118.156 | |
| 19 | 砖家 | 51,005.33 | 4,809.77 | 1.517 | 10.412 | 普拉-旅人 |
| 20 | 封狼居胥 | 26,054.93 | 8,466.84 | 14.252 | 48.14 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 783,301.00 | 679,262.00 | 59.313 | 223.413 | |
| 2 | 天下 | 1,533,839.96 | 927,938.89 | 23.376 | 153.15 | |
| 3 | 投機人生 | 358,064.28 | 117,705.66 | 0 | 45.578 | |
| 4 | 看未来 | 297,659.11 | 167,491.04 | 14.212 | 128.673 | |
| 5 | 智操盘 | 2,712,278.88 | 309,413.50 | 1.044 | 12.642 | |
| 6 | 造化,心随波动 | 705,294.18 | 332,345.90 | 17.364 | 89.113 | 神 |
| 7 | 随机游走 | 1,369,610.17 | 164,268.90 | 0.695 | 13.628 | |
| 8 | 小史 | 628,462.94 | 249,468.68 | 11.177 | 65.824 | |
| 9 | 智汇达 | 2,289,200.02 | 239,658.76 | 1.831 | 11.585 | |
| 10 | WASA | 394,768.64 | 106,091.82 | 2.157 | 31.544 | |
| 11 | 朋来2026 | 202,453.80 | 51,891.80 | 1.995 | 34.42 | |
| 12 | 羽诚 | 1,227,095.43 | 250,321.78 | 3.688 | 25.627 | |
| 13 | 趋势 | 1,240,507.27 | 95,228.27 | 0.726 | 8.315 | |
| 14 | 一马平川 | 308,306.83 | 123,086.66 | 12.188 | 66.454 | |
| 15 | LUCKY | 3,238,632.90 | 388,872.58 | 4.43 | 11.111 | |
| 16 | riskman | 232,921.19 | 97,489.11 | 12.92 | 71.984 | |
| 17 | 香香公主 | 492,632.26 | 134,607.96 | 6.421 | 37.541 | |
| 18 | Zhiwei | 845,246.76 | 113,179.43 | 3.4 | 15.46 | |
| 19 | Lynn | 1,977,761.29 | 142,984.19 | 3.496 | 7.793 | |
| 20 | 時間就是金錢 | 291,155.58 | 45,624.78 | 2.488 | 18.582 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]