第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月22日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | L | 82,390.85 | 67,539.80 | 31.538 | 454.78131 | |
| 2 | 宇哥 | 391,004.48 | 287,507.42 | 12.394 | 263.2261 | |
| 3 | 标的老远 | 1,919,522.18 | 1,477,896.25 | 9.35 | 194.0449 | |
| 4 | 天之泪痕 | 276,067.10 | 208,607.00 | 34.907 | 297.75436 | |
| 5 | loul | 659,383.77 | 491,934.32 | 10.526 | 225.81389 | |
| 6 | 野猪霖 | 1,221,882.34 | 867,503.40 | 13.682 | 213.23542 | |
| 7 | 有点意思 | 688,661.26 | 559,181.86 | 30.788 | 258.35904 | |
| 8 | 蓝色的海 | 60,285.80 | 65,904.86 | 10.295 | 223.39161 | |
| 9 | 张*泽 | 520,356.40 | 444,998.00 | 20.932 | 240.07436 | 无 |
| 10 | 狙击手82 | 1,996,045.30 | 1,374,702.16 | 25.087 | 207.90637 | |
| 11 | 蛋炒饭真好 | 1,084,118.25 | 771,280.23 | 13.284 | 187.10581 | |
| 12 | 秋秋小跟班 | 624,232.93 | 436,355.56 | 16.599 | 208.90514 | |
| 13 | 温柔招财2z | 277,927.76 | 192,797.55 | 20.862 | 226.47372 | |
| 14 | 疯狂的牛牛 | 305,302.42 | 208,431.45 | 15.21 | 204.23041 | |
| 15 | 马到成功 | 2,814,918.34 | 1,904,529.44 | 44.341 | 209.19449 | |
| 16 | 一定会好的 | 107,922.75 | 143,973.92 | 10.107 | 171.502 | |
| 17 | 天天 | 391,849.56 | 262,337.92 | 15.816 | 186.09665 | |
| 18 | 彬彬有礼 | 2,370,810.60 | 1,500,965.78 | 31.637 | 172.54943 | 李南归 |
| 19 | 孟川 | 79,240.13 | 55,096.08 | 16.862 | 190.66334 | |
| 20 | 无人区 | 672,800.61 | 440,480.45 | 16.173 | 170.45589 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 我要验牌 | 8,130,105.26 | 6,354,718.99 | 20.557 | 313.51875 | |
| 2 | 叫我小可爱 | 6,051,727.37 | 4,648,042.72 | 36.521 | 331.13155 | |
| 3 | 累积成功 | 11,322,512.23 | 7,375,682.59 | 10.75 | 186.78148 | |
| 4 | 炒股养猪 | 3,554,056.42 | 2,344,984.95 | 9.005 | 183.53425 | |
| 5 | 花落花开 | 6,355,345.24 | 4,796,338.32 | 28.26 | 217.21949 | |
| 6 | 交易为生988 | 5,339,705.08 | 3,299,915.08 | 10.407 | 161.77624 | |
| 7 | 借东风 | 9,230,297.37 | 6,240,999.60 | 25.15 | 174.02233 | |
| 8 | 创业小伙 | 6,571,920.62 | 4,603,964.65 | 12.471 | 131.19151 | |
| 9 | 赢在路上 | 3,476,853.27 | 2,002,580.94 | 9.556 | 135.5128 | |
| 10 | 不爱穿裤衩。 | 7,670,383.78 | 4,441,235.59 | 14.203 | 131.1892 | |
| 11 | 明心见性博 | 7,667,930.54 | 4,406,970.27 | 15.555 | 135.14296 | |
| 12 | 明猪81 | 5,369,877.82 | 3,477,170.17 | 28.128 | 183.71407 | |
| 13 | 歇了歇了 | 9,065,107.20 | 4,685,059.49 | 11.882 | 105.97415 | |
| 14 | 抄底英雄 | 2,956,342.22 | 1,787,417.18 | 16.161 | 152.91119 | |
| 15 | 回响 | 6,291,730.46 | 4,335,612.79 | 32.373 | 169.01698 | 李南归 |
| 16 | 磊哥 | 2,269,838.29 | 1,201,881.23 | 4.075 | 94.7888 | |
| 17 | 江湖大侠_566 | 3,270,017.37 | 2,023,300.66 | 22.27 | 162.29508 | |
| 18 | 苦瓜 | 2,116,205.55 | 2,086,591.61 | 22.385 | 159.83625 | |
| 19 | 阿忠 | 8,398,704.83 | 4,635,538.14 | 17.658 | 111.33973 | |
| 20 | 尼克杨杨 | 3,399,348.10 | 1,381,834.52 | 2.126 | 68.49196 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 厦门炒神 | 92,140,254.31 | 61,159,894.16 | 9.615 | 146.58397 | |
| 2 | 鲁四老爷 | 482,802,027.60 | 273,727,935.11 | 11.977 | 106.93082 | |
| 3 | 本泽霸王龙 | 37,960,844.36 | 23,438,438.85 | 14.817 | 120.119 | |
| 4 | 天马行空 | 26,077,012.06 | 16,075,683.31 | 48.75 | 158.62328 | |
| 5 | 孔乙己 | 135,427,701.70 | 68,492,519.48 | 11.984 | 96.15882 | |
| 6 | 924542 | 8,610,821.56 | 5,621,227.34 | 12.658 | 108.40362 | |
| 7 | 风再起时 | 47,298,168.42 | 27,045,449.40 | 17.156 | 107.09912 | |
| 8 | 小豪 | 23,581,281.42 | 12,811,132.17 | 21.942 | 118.94808 | |
| 9 | 余**江 | 32,866,373.87 | 15,756,689.73 | 5.097 | 79.9439 | |
| 10 | 京福多策略 | 28,797,248.54 | 14,875,834.48 | 17.694 | 106.39716 | |
| 11 | 价值守卫 | 23,902,398.56 | 12,224,934.77 | 18.414 | 108.59432 | |
| 12 | 七忆安 | 45,397,147.56 | 19,343,943.25 | 6.115 | 74.62504 | |
| 13 | 黑化999 | 9,232,309.32 | 4,837,021.53 | 2.859 | 73.85624 | |
| 14 | 湖北征冠国际贸易有限公司 | 49,622,309.79 | 26,981,371.31 | 18.222 | 97.61281 | |
| 15 | 马到功成 | 12,674,583.04 | 6,945,386.63 | 15.243 | 88.61853 | 宋华 |
| 16 | 问天问地 | 30,587,802.95 | 14,867,236.78 | 11.889 | 76.55222 | |
| 17 | 郑州洛宾韩 | 11,192,137.14 | 5,372,271.88 | 15.974 | 90.80526 | |
| 18 | 虎子 | 45,420,659.86 | 20,266,878.96 | 12.591 | 72.12733 | |
| 19 | 天天想发财 | 15,704,860.82 | 8,320,578.58 | 20.702 | 93.65505 | |
| 20 | 牛马精神 | 13,103,392.16 | 5,852,290.37 | 16.131 | 80.70447 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 长安白菜 | 2,824,047.02 | 1,722,669.52 | 12.875 | 117.65343 | |
| 2 | 本能 | 1,164,603.29 | 611,562.63 | 9.104 | 97.16402 | |
| 3 | 金佑达1号 | 1,748,776.21 | 1,340,099.89 | 19.886 | 97.58495 | |
| 4 | 王满全 | 291,507.69 | 155,761.10 | 3.471 | 76.82551 | |
| 5 | 彭彭彭 | 54,306,153.82 | 58,484,978.84 | 30.37 | 72.61855 | |
| 6 | 多乐小金库 | 2,592,413.58 | 1,532,308.95 | 13.454 | 79.21005 | |
| 7 | 我志在金融 | 2,786,552.24 | 1,134,531.19 | 8.733 | 68.67535 | |
| 8 | 范蠡 | 19,801,964.11 | 9,140,159.25 | 14.151 | 70.44759 | |
| 9 | 法界盘手 | 2,924,448.26 | 1,241,497.34 | 9.346 | 66.61005 | |
| 10 | amms | 2,059,336.39 | 1,506,835.24 | 0.923 | 48.99497 | |
| 11 | 玄同08 | 2,790,286.45 | 1,175,725.27 | 12.462 | 69.64788 | |
| 12 | 吴慕贤 | 926,569.50 | 624,810.64 | 16.563 | 76.70396 | |
| 13 | 微尘9 | 4,259.36 | 388,355.61 | 13.624 | 71.21424 | |
| 14 | 简繁一号 | 8,064,059.06 | 4,101,313.57 | 5.982 | 48.44351 | |
| 15 | 玄同07 | 2,345,610.65 | 927,356.61 | 12.138 | 63.62181 | |
| 16 | 期仔 | 5,006,024.94 | 1,852,243.08 | 9.808 | 56.05307 | |
| 17 | 玄同05 | 18,632,041.54 | 10,763,005.98 | 13.783 | 56.34636 | |
| 18 | 零风险可控 | 1,684,574.88 | 613,883.27 | 8.708 | 57.33521 | |
| 19 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 2,871,152.42 | 1,072,666.99 | 12.592 | 59.13802 | |
| 20 | fishh | 3,620,338.47 | 1,441,586.70 | 14.505 | 60.69576 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(5月21日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 287,989.74 | 241,329.92 | 34.406 | 517.211 | |
| 2 | 秦瑞麟 | 8,082.25 | 13,247.76 | 15.274 | 159.149 | |
| 3 | 一劳永逸 | 12,899.80 | 7,768.56 | 15.949 | 151.397 | |
| 4 | sterno | 91,389.42 | 45,618.70 | 10.069 | 99.668 | |
| 5 | ibhuman | 37,971.37 | 18,223.26 | 11.462 | 81.689 | |
| 6 | 韭菜的高度 | 7,186.46 | 3,563.06 | 10.963 | 98.335 | |
| 7 | 十年一剑 | 9,492.40 | 4,556.26 | 11.809 | 92.304 | |
| 8 | 一叶 | 8,115.23 | 2,505.30 | 0.62 | 44.658 | |
| 9 | Leo哥 | 22,138.23 | 8,765.70 | 10.55 | 65.55 | |
| 10 | 爷叔 | 15,783.85 | 8,048.39 | 26.075 | 104.045 | FDZ |
| 11 | 齐诺资本CTA | 48,956.61 | 11,443.30 | 3.072 | 28.246 | |
| 12 | 不当韭菜 | 9,636.15 | 5,281.31 | 19.957 | 90.782 | |
| 13 | 牛熊变换 | 6,125.36 | 2,239.85 | 9.172 | 57.646 | |
| 14 | 八号选手 | 11,442.50 | 6,448.20 | 49.174 | 128.964 | |
| 15 | 潮汐锁定 | 74,015.08 | 31,227.54 | 30.708 | 72.983 | |
| 16 | 8 | 33,283.54 | 5,666.80 | 4.316 | 20.519 | |
| 17 | 蟹仔 | 16,018.47 | 5,665.73 | 13.207 | 54.727 | |
| 18 | 坚定价投路 | 25,888.97 | 14,021.77 | 53.239 | 118.156 | |
| 19 | 砖家 | 51,005.03 | 4,809.47 | 1.517 | 10.411 | 普拉-旅人 |
| 20 | 封狼居胥 | 25,804.80 | 8,216.71 | 14.252 | 46.717 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 783,301.00 | 679,262.00 | 59.313 | 223.413 | |
| 2 | 天下 | 1,533,839.96 | 927,938.89 | 23.376 | 153.15 | |
| 3 | 看未来 | 297,659.11 | 167,491.04 | 14.212 | 128.673 | |
| 4 | 造化,心随波动 | 705,294.52 | 332,346.23 | 17.364 | 89.113 | 神 |
| 5 | 智操盘 | 2,711,399.08 | 308,533.71 | 1.044 | 12.606 | |
| 6 | 羽诚 | 1,227,091.62 | 250,317.98 | 3.688 | 25.627 | |
| 7 | 智汇达 | 2,288,617.62 | 239,076.36 | 1.831 | 11.557 | |
| 8 | 随机游走 | 1,341,706.27 | 136,365.00 | 0.695 | 11.313 | |
| 9 | 小史 | 583,012.55 | 204,018.30 | 11.177 | 53.832 | |
| 10 | 朋来2026 | 202,453.80 | 51,891.80 | 1.995 | 34.42 | |
| 11 | LUCKY | 3,238,672.89 | 388,912.57 | 4.43 | 11.113 | |
| 12 | riskman | 232,866.91 | 97,434.82 | 12.92 | 71.944 | |
| 13 | 趋势 | 1,240,467.38 | 95,188.38 | 0.726 | 8.311 | |
| 14 | 一马平川 | 307,460.41 | 122,240.24 | 12.188 | 65.997 | |
| 15 | 香香公主 | 492,632.04 | 134,607.74 | 6.421 | 37.541 | |
| 16 | Zhiwei | 843,996.03 | 111,928.70 | 3.4 | 15.289 | |
| 17 | Lynn | 1,977,761.03 | 142,983.93 | 3.496 | 7.793 | |
| 18 | 期多多 | 1,017,157.12 | 133,880.00 | 5.101 | 14.911 | |
| 19 | zaga | 436,636.39 | 71,870.57 | 4.263 | 19.703 | |
| 20 | 慢慢赚钱 | 176,454.37 | 30,630.70 | 3.887 | 21.005 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]