第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月20日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | L | 75,940.85 | 61,089.80 | 31.538 | 411.35004 | |
| 2 | 野猪霖 | 1,410,179.43 | 1,060,800.49 | 12.847 | 260.74853 | |
| 3 | 蓝色的海 | 71,336.32 | 73,068.38 | 8.064 | 247.67314 | |
| 4 | loul | 624,042.13 | 456,592.68 | 10.526 | 209.59093 | |
| 5 | 马到成功 | 2,953,258.26 | 2,042,943.73 | 41.605 | 224.48084 | |
| 6 | 天之泪痕 | 250,953.90 | 183,493.80 | 34.907 | 261.90913 | |
| 7 | 标准 | 1,724,865.34 | 1,283,239.41 | 9.35 | 168.48683 | |
| 8 | 蛋炒饭真好 | 1,176,240.06 | 797,683.61 | 13.284 | 193.51104 | |
| 9 | 苦修 | 140,269.63 | 174,382.91 | 31.478 | 253.21797 | |
| 10 | 摸鱼炒股 | 202,186.37 | 220,559.57 | 48.88 | 279.88134 | |
| 11 | 彬彬有礼 | 2,551,053.27 | 1,681,205.45 | 26.508 | 193.26959 | 李南归 |
| 12 | 疯狂的牛牛 | 307,229.83 | 210,358.86 | 15.21 | 206.11897 | |
| 13 | 狙击手82 | 1,926,028.54 | 1,304,685.40 | 25.087 | 197.31722 | |
| 14 | 张*泽 | 474,911.40 | 399,553.00 | 20.932 | 215.557 | 无 |
| 15 | 秋秋小跟班 | 610,878.23 | 413,000.86 | 16.599 | 197.72408 | |
| 16 | 温柔招财2z | 265,027.76 | 179,897.55 | 20.862 | 211.32046 | |
| 17 | 清一色 | 1,954,578.16 | 1,258,240.16 | 27.237 | 180.68221 | 李南归 |
| 18 | 宇哥 | 294,056.70 | 190,559.64 | 12.394 | 174.46601 | |
| 19 | 陈 | 1,334,281.45 | 1,077,564.38 | 36.23 | 190.14151 | |
| 20 | 有点意思 | 550,150.53 | 424,041.13 | 30.788 | 195.91991 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 我要验牌 | 7,039,898.82 | 5,264,512.55 | 20.557 | 259.73192 | |
| 2 | 叫我小可爱 | 5,260,315.63 | 3,856,630.98 | 36.521 | 274.75053 | |
| 3 | 累积成功 | 10,652,565.29 | 6,703,735.65 | 10.75 | 169.76513 | |
| 4 | 炒股养猪 | 3,648,276.64 | 2,374,164.17 | 9.005 | 185.81801 | |
| 5 | 回响 | 6,719,131.82 | 4,813,012.15 | 27.283 | 187.62763 | 李南归 |
| 6 | 花落花开 | 5,495,852.28 | 3,937,065.04 | 28.26 | 178.3042 | |
| 7 | 苦瓜 | 2,295,875.65 | 2,265,396.31 | 22.385 | 173.53297 | |
| 8 | 借东风 | 8,325,756.57 | 5,263,103.70 | 25.15 | 146.75495 | |
| 9 | 明猪81 | 5,105,818.47 | 3,213,110.82 | 28.128 | 169.76266 | |
| 10 | 不爱穿裤衩。 | 7,284,438.56 | 4,046,285.57 | 14.203 | 119.52281 | |
| 11 | 阿忠 | 8,719,767.05 | 4,956,586.36 | 17.658 | 119.0509 | |
| 12 | 木火成势 | 3,064,129.43 | 5,392,738.85 | 53.574 | 190.29979 | |
| 13 | 期货菜鸟 | 5,180,758.80 | 5,417,314.42 | 22.889 | 128.57013 | |
| 14 | 赢在路上 | 3,201,310.66 | 1,727,033.33 | 9.556 | 116.86675 | |
| 15 | 长江 | 2,648,577.43 | 1,706,854.67 | 19.236 | 155.9112 | |
| 16 | 满地艾伦 | 4,505,589.09 | 2,878,737.82 | 23.569 | 149.41036 | 无 |
| 17 | 双诚小二 | 2,823,265.79 | 1,729,132.14 | 20.226 | 153.83071 | 凡旭资产 |
| 18 | 创业小伙 | 5,543,608.01 | 3,575,652.04 | 12.471 | 101.8894 | |
| 19 | 明心见性博 | 6,915,081.22 | 3,654,112.95 | 15.555 | 112.05604 | |
| 20 | 余 | 3,055,695.90 | 2,129,769.29 | 38.496 | 183.6008 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 厦门炒神 | 93,231,217.81 | 62,250,306.66 | 9.615 | 149.1974 | |
| 2 | 鲁四老爷 | 487,806,414.56 | 278,732,203.07 | 11.977 | 108.88572 | |
| 3 | 天马行空 | 27,450,657.15 | 17,450,265.00 | 45.673 | 172.18667 | |
| 4 | 本泽霸王龙 | 39,387,148.99 | 23,874,619.99 | 14.817 | 122.35437 | |
| 5 | 孔乙己 | 136,265,533.41 | 69,330,326.19 | 11.984 | 97.33504 | |
| 6 | 京福多策略 | 29,748,268.54 | 15,826,854.48 | 16.155 | 113.19919 | |
| 7 | 924542 | 8,619,200.75 | 5,632,061.50 | 12.658 | 108.61255 | |
| 8 | 虎子 | 49,982,973.94 | 24,833,314.19 | 8.374 | 88.37871 | |
| 9 | 郑州洛宾韩 | 12,059,460.13 | 6,219,560.87 | 11.769 | 105.12663 | |
| 10 | 七忆安 | 45,787,823.88 | 19,734,595.57 | 6.115 | 76.1321 | |
| 11 | 余**江 | 31,806,410.05 | 13,696,725.91 | 5.097 | 69.49237 | |
| 12 | 小豪 | 22,548,412.62 | 11,778,232.37 | 21.942 | 109.35787 | |
| 13 | 风再起时 | 44,183,758.09 | 23,931,029.07 | 17.156 | 94.76611 | |
| 14 | 天天想发财 | 16,172,460.82 | 8,788,178.58 | 17.314 | 98.91827 | |
| 15 | 韦总 | 9,457,251.39 | 12,624,147.80 | 12.625 | 84.16238 | |
| 16 | 价值守卫 | 22,222,224.93 | 11,230,846.61 | 18.414 | 99.76382 | |
| 17 | 马到功成 | 13,094,913.45 | 7,382,147.99 | 15.243 | 94.19132 | 宋华 |
| 18 | 湖北征冠国际贸易有限公司 | 48,561,868.95 | 25,920,889.47 | 18.222 | 93.77621 | |
| 19 | 问天问地 | 30,092,497.44 | 14,371,902.86 | 11.159 | 74.00172 | |
| 20 | 牛马精神 | 13,476,492.33 | 6,225,220.54 | 14.157 | 85.84727 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 金佑达1号 | 2,511,840.42 | 1,730,617.84 | 6.665 | 126.02214 | |
| 2 | 长安白菜 | 2,893,119.64 | 1,791,722.14 | 12.875 | 122.36953 | |
| 3 | 多乐小金库 | 3,191,057.36 | 1,883,714.18 | 6.785 | 97.37534 | |
| 4 | 吴慕贤 | 1,292,619.78 | 772,167.75 | 7.353 | 94.79404 | |
| 5 | 本能 | 1,139,381.73 | 581,341.07 | 9.104 | 92.36247 | |
| 6 | 彭彭彭 | 50,232,356.71 | 62,001,178.73 | 24.336 | 76.98448 | |
| 7 | 范蠡 | 21,213,919.36 | 9,752,101.50 | 12.564 | 75.16412 | |
| 8 | 王满全 | 304,415.70 | 148,669.11 | 3.471 | 73.32755 | |
| 9 | 玄同08 | 2,859,766.45 | 1,245,205.27 | 11.041 | 73.76375 | |
| 10 | 法界盘手 | 2,976,576.07 | 1,293,624.15 | 9.346 | 69.40681 | |
| 11 | amms | 2,054,634.58 | 1,489,290.83 | 0.923 | 48.42451 | |
| 12 | 玄同05 | 19,166,361.54 | 11,297,325.98 | 12.088 | 59.14363 | |
| 13 | 玄同07 | 2,400,410.65 | 982,156.61 | 10.881 | 67.38139 | |
| 14 | 两个人流浪 | 974,146.74 | 358,801.52 | 10.095 | 69.18782 | |
| 15 | 我志在金融 | 2,676,403.60 | 1,024,382.55 | 8.733 | 62.00784 | |
| 16 | 期仔 | 5,215,638.23 | 1,961,798.37 | 9.716 | 59.36846 | |
| 17 | 简繁一号 | 8,157,993.75 | 4,043,553.70 | 5.982 | 47.76127 | |
| 18 | 微尘9 | 494,083.27 | 388,355.61 | 13.624 | 71.21424 | |
| 19 | 文武双全 | 2,542,967.20 | 2,401,920.00 | 34.69 | 88.77652 | |
| 20 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 2,924,132.42 | 1,125,646.99 | 11.624 | 62.0589 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(5月19日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 234,246.32 | 187,586.50 | 34.406 | 402.03 | |
| 2 | 秦瑞麟 | 7,869.11 | 13,034.62 | 15.274 | 156.588 | |
| 3 | sterno | 84,380.68 | 38,609.96 | 10.069 | 84.355 | |
| 4 | 一劳永逸 | 11,099.91 | 5,968.67 | 15.949 | 116.32 | |
| 5 | ibhuman | 37,486.94 | 17,738.83 | 11.462 | 79.518 | |
| 6 | 爷叔 | 15,588.41 | 7,852.95 | 25.412 | 101.519 | FDZ |
| 7 | 韭菜的高度 | 6,536.12 | 2,912.72 | 10.963 | 80.386 | |
| 8 | Leo哥 | 21,726.18 | 8,353.65 | 10.55 | 62.469 | |
| 9 | 一叶 | 8,129.48 | 2,519.55 | 0.62 | 44.912 | |
| 10 | 十年一剑 | 8,537.04 | 3,600.90 | 11.809 | 72.95 | |
| 11 | xby001 | 37,788.49 | 19,936.49 | 50.966 | 111.676 | |
| 12 | 齐诺资本CTA | 47,679.41 | 10,166.10 | 3.072 | 25.093 | |
| 13 | 牛熊变换 | 6,125.36 | 2,239.85 | 9.172 | 57.646 | |
| 14 | ysylhy | 3,193.97 | 1,222.65 | 12.536 | 62.022 | |
| 15 | 蟹仔 | 14,969.99 | 4,617.25 | 13.207 | 44.599 | |
| 16 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 17 | 8 | 32,031.07 | 4,512.60 | 4.316 | 16.398 | |
| 18 | 砖家 | 50,332.36 | 4,136.80 | 1.517 | 8.955 | 普拉-旅人 |
| 19 | 添麦基95 | 4,620.63 | 1,612.51 | 12.996 | 53.605 | |
| 20 | 德布劳内 | 15,063.90 | 5,670.20 | 14.291 | 39.394 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 天下 | 1,518,940.32 | 913,039.25 | 23.376 | 150.691 | |
| 2 | 江湖奇人 | 488,678.00 | 384,639.00 | 59.313 | 126.51 | |
| 3 | 投機人生 | 341,051.97 | 97,877.59 | 0 | 37.9 | |
| 4 | 造化,心随波动 | 705,136.12 | 332,187.84 | 17.364 | 89.071 | 神 |
| 5 | 看未来 | 234,139.27 | 103,971.19 | 14.212 | 79.875 | |
| 6 | 一马平川 | 304,021.38 | 118,801.21 | 12.177 | 64.141 | |
| 7 | 朋来2026 | 203,763.85 | 53,201.85 | 1.995 | 35.289 | |
| 8 | 随机游走 | 1,338,467.30 | 133,126.03 | 0.214 | 11.045 | |
| 9 | 智操盘 | 2,620,855.50 | 217,990.12 | 1.044 | 8.906 | |
| 10 | 羽诚 | 1,232,061.34 | 255,287.69 | 3.688 | 26.136 | |
| 11 | 智汇达 | 2,266,804.54 | 217,263.27 | 1.831 | 10.503 | |
| 12 | 小史 | 554,002.09 | 175,007.84 | 11.177 | 46.177 | |
| 13 | riskman | 218,157.87 | 82,725.79 | 12.92 | 61.083 | |
| 14 | 趋势 | 1,240,136.46 | 94,857.46 | 0.65 | 8.282 | |
| 15 | 赚点儿零花钱 | 260,250.75 | 169,734.23 | 34.409 | 75.958 | |
| 16 | LUCKY | 3,178,232.61 | 328,472.29 | 4.43 | 9.386 | |
| 17 | 独孤期厚 | 116,356.87 | 51,548.65 | 25.294 | 79.54 | |
| 18 | Zhiwei | 833,808.78 | 101,741.44 | 3.4 | 13.898 | |
| 19 | zaga | 436,936.18 | 72,170.36 | 4.263 | 19.785 | |
| 20 | 包租婆 | 221,316.87 | 31,414.89 | 2.397 | 16.543 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]