第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月19日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | L | 81,640.85 | 66,789.80 | 31.538 | 449.73116 | |
| 2 | 野猪霖 | 1,380,315.24 | 1,000,936.30 | 12.847 | 246.0337 | |
| 3 | 马到成功 | 3,176,469.09 | 2,266,394.20 | 40.36 | 249.05535 | |
| 4 | 摸鱼炒股 | 235,084.59 | 253,457.79 | 48.88 | 321.62788 | |
| 5 | loul | 627,920.57 | 480,471.12 | 10.526 | 220.55191 | |
| 6 | 蓝色的海 | 67,612.35 | 67,345.41 | 8.064 | 228.27451 | |
| 7 | 张*泽 | 509,076.40 | 433,718.00 | 16.421 | 233.98886 | 无 |
| 8 | 天之泪痕 | 261,868.90 | 194,408.80 | 34.907 | 277.48861 | |
| 9 | 蛋炒饭真好 | 1,216,911.63 | 838,355.18 | 13.284 | 203.37761 | |
| 10 | 彬彬有礼 | 2,574,654.41 | 1,704,805.59 | 26.508 | 195.98264 | 李南归 |
| 11 | 秋秋小跟班 | 634,058.85 | 436,181.48 | 16.599 | 208.8218 | |
| 12 | 疯狂的牛牛 | 312,329.53 | 215,458.56 | 15.21 | 211.11589 | |
| 13 | 温柔招财2z | 276,427.76 | 191,297.55 | 20.862 | 224.71171 | |
| 14 | 狙击手82 | 1,906,376.54 | 1,285,165.40 | 25.087 | 194.36506 | |
| 15 | 清一色 | 1,972,139.30 | 1,275,800.30 | 27.237 | 183.20383 | 李南归 |
| 16 | 标准 | 1,496,660.52 | 1,055,034.59 | 9.35 | 138.52399 | |
| 17 | 久久为功 | 1,077,411.00 | 742,873.69 | 0.226 | 111.78811 | |
| 18 | 划水前行 | 1,195,405.86 | 928,723.97 | 8.588 | 133.30175 | |
| 19 | 苦修 | 155,344.24 | 147,957.52 | 31.478 | 214.84618 | |
| 20 | 发达了 | 370,119.31 | 207,807.67 | 4.166 | 128.01901 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 我要验牌 | 6,100,999.87 | 4,228,760.03 | 20.557 | 208.63166 | |
| 2 | 炒股养猪 | 3,642,138.49 | 2,368,026.02 | 9.005 | 185.3376 | |
| 3 | 叫我小可爱 | 4,657,682.53 | 3,253,997.88 | 36.521 | 231.8183 | |
| 4 | 回响 | 6,773,133.12 | 4,877,012.45 | 27.283 | 190.12258 | 李南归 |
| 5 | 累积成功 | 9,237,001.36 | 5,288,171.72 | 10.75 | 133.91744 | |
| 6 | 赢在路上 | 3,457,388.05 | 1,983,110.72 | 6.197 | 134.19526 | |
| 7 | 苦瓜 | 2,266,427.76 | 2,235,948.42 | 22.385 | 171.27722 | |
| 8 | 明猪81 | 5,077,899.52 | 3,185,191.87 | 28.128 | 168.28758 | |
| 9 | 木火成势 | 1,461,358.31 | 5,389,964.73 | 53.574 | 190.2019 | |
| 10 | 双诚小二 | 2,890,702.01 | 1,796,555.21 | 19.079 | 159.82894 | 凡旭资产 |
| 11 | 不爱穿裤衩。 | 7,296,686.78 | 4,083,678.94 | 14.203 | 120.62737 | |
| 12 | 满地艾伦 | 4,615,727.61 | 2,978,876.34 | 23.569 | 154.60768 | 无 |
| 13 | 期货菜鸟 | 5,228,364.16 | 5,464,911.78 | 22.889 | 129.69977 | |
| 14 | go blue! | 2,702,204.79 | 1,689,900.93 | 24.454 | 166.93613 | |
| 15 | 余 | 3,068,507.97 | 2,142,581.36 | 38.496 | 184.70529 | |
| 16 | 阿忠 | 8,716,043.00 | 4,952,858.31 | 17.658 | 118.96136 | |
| 17 | 旗开得胜 | 3,685,537.37 | 2,870,388.78 | 27.493 | 153.15221 | 聂国华 |
| 18 | 创业小伙 | 5,655,608.01 | 3,687,652.04 | 12.471 | 105.08088 | |
| 19 | 长江 | 2,569,218.87 | 1,627,494.11 | 19.236 | 148.66208 | |
| 20 | 杨家将 | 5,143,006.47 | 4,859,579.79 | 14.164 | 95.97668 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 鲁四老爷 | 494,012,101.36 | 284,937,839.87 | 11.977 | 111.30993 | |
| 2 | 厦门炒神 | 86,163,059.51 | 55,182,043.36 | 9.615 | 132.25665 | |
| 3 | 天马行空 | 28,338,682.95 | 18,339,886.65 | 45.673 | 180.96481 | |
| 4 | 本泽霸王龙 | 39,697,706.88 | 24,185,158.88 | 14.817 | 123.94584 | |
| 5 | 孔乙己 | 138,082,237.94 | 71,147,020.72 | 11.984 | 99.88556 | |
| 6 | 虎子 | 50,971,899.24 | 25,823,274.13 | 8.374 | 91.90186 | |
| 7 | 京福多策略 | 29,688,868.54 | 15,767,454.48 | 16.155 | 112.77434 | |
| 8 | 924542 | 8,576,122.78 | 5,588,978.53 | 12.658 | 107.78171 | |
| 9 | 七忆安 | 45,592,910.67 | 19,539,675.36 | 6.115 | 75.38013 | |
| 10 | 余**江 | 31,558,904.22 | 13,449,220.08 | 5.097 | 68.23661 | |
| 11 | 风再起时 | 44,503,758.09 | 24,251,029.07 | 17.156 | 96.0333 | |
| 12 | 韦总 | 9,875,361.29 | 12,936,395.70 | 12.625 | 86.24407 | |
| 13 | 天天想发财 | 16,396,060.82 | 9,011,778.58 | 17.314 | 101.43508 | |
| 14 | 洛宾韩 | 11,129,460.49 | 5,289,535.23 | 11.769 | 89.4068 | |
| 15 | 问天问地 | 30,958,005.45 | 15,237,403.04 | 11.159 | 78.45823 | |
| 16 | 马到功成 | 12,983,738.41 | 7,388,213.45 | 15.243 | 94.26871 | 宋华 |
| 17 | 湖北征冠国际贸易有限公司 | 48,731,191.27 | 26,090,207.79 | 18.222 | 94.38877 | |
| 18 | 小豪 | 21,897,305.07 | 11,127,123.82 | 21.942 | 103.3125 | |
| 19 | 牛马精神 | 13,375,872.87 | 6,124,511.08 | 14.157 | 84.45846 | |
| 20 | 冯势而尚 | 106,384,586.02 | 47,836,316.26 | 9.829 | 59.3882 | 冯 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 金佑达1号 | 2,914,842.24 | 1,860,667.84 | 6.665 | 135.49227 | |
| 2 | 长安白菜 | 2,952,460.64 | 1,851,061.14 | 12.875 | 126.42221 | |
| 3 | 多乐小金库 | 3,580,526.97 | 1,975,764.18 | 6.785 | 102.1337 | |
| 4 | 吴慕贤 | 1,628,372.06 | 832,714.10 | 7.353 | 102.22692 | |
| 5 | 彭彭彭 | 53,990,356.71 | 62,479,178.73 | 24.336 | 77.578 | |
| 6 | 本能 | 1,118,625.92 | 560,585.26 | 9.104 | 89.06482 | |
| 7 | 范蠡 | 21,145,885.45 | 9,684,061.59 | 12.564 | 74.6397 | |
| 8 | 法界盘手 | 2,982,473.83 | 1,299,519.91 | 9.346 | 69.72314 | |
| 9 | 玄同08 | 2,850,886.45 | 1,236,325.27 | 11.041 | 73.23772 | |
| 10 | 玄同05 | 19,129,081.54 | 11,260,045.98 | 12.088 | 58.94846 | |
| 11 | 两个人流浪 | 976,906.74 | 361,561.52 | 10.095 | 69.72003 | |
| 12 | 玄同07 | 2,389,530.65 | 971,276.61 | 10.881 | 66.63497 | |
| 13 | amms | 2,053,478.72 | 1,354,470.91 | 0.923 | 44.04082 | |
| 14 | 期仔 | 5,200,031.59 | 1,946,171.73 | 9.716 | 58.89557 | |
| 15 | 微尘9 | 456,087.06 | 400,357.40 | 13.624 | 73.41505 | |
| 16 | 长安白菜W | 2,726,636.96 | 1,031,982.45 | 11.238 | 60.89576 | |
| 17 | 宝盈1号 | 69,884,284.00 | 30,253,506.67 | 24.934 | 62.47945 | |
| 18 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 2,893,112.42 | 1,094,626.99 | 11.624 | 60.34872 | |
| 19 | 玄同06 | 5,374,032.21 | 2,413,723.48 | 11.325 | 55.53452 | |
| 20 | 我志在金融 | 2,543,737.80 | 891,716.75 | 8.733 | 53.97732 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(5月18日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 248,191.09 | 201,531.27 | 31.16 | 431.916 | |
| 2 | 秦瑞麟 | 8,873.24 | 13,145.13 | 15.274 | 157.916 | |
| 3 | sterno | 86,825.03 | 41,054.31 | 9.105 | 89.696 | |
| 4 | 爷叔 | 17,690.02 | 9,954.56 | 23.635 | 128.687 | FDZ |
| 5 | 一劳永逸 | 11,305.57 | 6,174.32 | 15.949 | 120.328 | |
| 6 | ibhuman | 38,504.03 | 18,755.92 | 9.059 | 84.077 | |
| 7 | xby001 | 44,654.63 | 26,802.63 | 50.966 | 150.138 | |
| 8 | 十年一剑 | 8,880.54 | 3,944.40 | 8.261 | 79.909 | |
| 9 | 韭菜的高度 | 6,611.40 | 2,988.00 | 9.938 | 82.464 | |
| 10 | 一叶 | 8,130.70 | 2,520.77 | 0.62 | 44.934 | |
| 11 | Leo哥 | 21,723.00 | 8,350.47 | 10.55 | 62.445 | |
| 12 | 齐诺资本CTA | 48,028.61 | 10,515.30 | 3.072 | 25.955 | |
| 13 | 牛熊变换 | 6,125.36 | 2,239.85 | 9.172 | 57.646 | |
| 14 | 坚定价投路 | 24,568.42 | 12,701.22 | 53.239 | 107.028 | |
| 15 | 蟹仔 | 15,315.11 | 4,962.37 | 11.206 | 47.933 | |
| 16 | 封狼居胥 | 24,455.35 | 6,867.26 | 10.65 | 39.045 | |
| 17 | 大巅山 | 11,944.70 | 5,601.65 | 34.594 | 88.312 | |
| 18 | 8 | 32,266.47 | 4,748.00 | 3.612 | 17.254 | |
| 19 | ysylhy | 3,193.98 | 1,222.65 | 12.536 | 62.022 | |
| 20 | 砖家 | 50,563.83 | 4,368.27 | 1.517 | 9.456 | 普拉-旅人 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 天下 | 1,446,468.01 | 840,566.94 | 23.376 | 138.73 | |
| 2 | 造化,心随波动 | 705,082.93 | 332,134.64 | 17.364 | 89.056 | 神 |
| 3 | 投機人生 | 340,621.87 | 97,447.49 | 0 | 37.734 | |
| 4 | 江湖奇人 | 452,288.00 | 348,249.00 | 59.313 | 114.541 | |
| 5 | 一马平川 | 309,970.90 | 124,750.73 | 10.458 | 67.353 | |
| 6 | 看未来 | 235,499.17 | 105,331.10 | 13.882 | 80.919 | |
| 7 | 随机游走 | 1,338,467.87 | 133,126.60 | 0.214 | 11.045 | |
| 8 | 智操盘 | 2,649,481.96 | 227,467.58 | 0.841 | 9.294 | |
| 9 | 小史 | 562,399.03 | 183,404.77 | 11.177 | 48.392 | |
| 10 | 羽诚 | 1,233,310.91 | 256,537.27 | 3.688 | 26.264 | |
| 11 | 智汇达 | 2,270,595.71 | 221,054.45 | 1.831 | 10.686 | |
| 12 | 朋来2026 | 199,083.85 | 48,521.85 | 1.995 | 32.184 | |
| 13 | riskman | 216,384.16 | 80,952.07 | 12.92 | 59.773 | |
| 14 | 趋势 | 1,240,907.29 | 95,628.29 | 0.588 | 8.35 | |
| 15 | 独孤期厚 | 117,638.06 | 52,829.84 | 24.472 | 81.517 | |
| 16 | 赚点儿零花钱 | 254,620.06 | 164,103.54 | 34.409 | 73.438 | |
| 17 | LUCKY | 3,196,276.20 | 346,515.88 | 4.126 | 9.901 | |
| 18 | 13 | 97,977.15 | 46,949.15 | 48.093 | 92.007 | |
| 19 | Zhiwei | 838,075.45 | 106,008.11 | 3.024 | 14.481 | |
| 20 | 香香公主 | 448,674.60 | 90,650.30 | 6.421 | 25.281 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]