第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月18日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | L | 79,990.85 | 65,139.80 | 31.538 | 438.62084 | |
| 2 | 摸鱼炒股 | 258,446.69 | 276,819.89 | 48.88 | 351.27346 | |
| 3 | 蓝色的海 | 70,029.83 | 69,762.89 | 8.064 | 236.46882 | |
| 4 | loul | 634,854.42 | 487,404.97 | 10.526 | 223.73477 | |
| 5 | 野猪霖 | 1,265,415.84 | 886,036.90 | 12.847 | 217.79102 | |
| 6 | 马到成功 | 3,083,121.78 | 2,173,125.58 | 40.36 | 238.81491 | |
| 7 | 张*泽 | 502,001.40 | 426,643.00 | 16.421 | 230.17193 | 无 |
| 8 | 狙击手82 | 2,050,184.21 | 1,428,973.07 | 25.087 | 216.11416 | |
| 9 | 天之泪痕 | 253,738.30 | 186,278.20 | 34.907 | 265.88343 | |
| 10 | 蛋炒饭真好 | 1,192,504.36 | 813,947.91 | 13.284 | 197.45662 | |
| 11 | 疯狂的牛牛 | 309,419.34 | 212,548.37 | 15.21 | 208.26435 | |
| 12 | 温柔招财2z | 273,127.76 | 187,997.55 | 20.862 | 220.83529 | |
| 13 | 一个小目标 | 273,387.76 | 171,116.80 | 8.814 | 167.3171 | |
| 14 | 彬彬有礼 | 2,358,614.41 | 1,488,765.59 | 26.508 | 171.14691 | 李南归 |
| 15 | 秋秋小跟班 | 568,278.85 | 370,401.48 | 16.599 | 177.32964 | |
| 16 | 划水前行 | 1,189,640.09 | 923,220.83 | 8.588 | 132.51187 | |
| 17 | 苦修 | 152,450.71 | 145,063.99 | 31.478 | 210.64455 | |
| 18 | 久久为功 | 1,002,680.42 | 668,143.11 | 0.226 | 100.5426 | |
| 19 | 八景 | 515,956.19 | 620,260.51 | 24.944 | 176.86574 | |
| 20 | 无人区 | 639,378.13 | 407,056.97 | 16.173 | 157.52176 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 炒股养猪 | 3,614,673.56 | 2,340,561.09 | 9.005 | 183.18801 | |
| 2 | go blue! | 3,051,504.79 | 2,039,200.93 | 15.289 | 201.44158 | |
| 3 | 叫我小可爱 | 4,549,991.34 | 3,146,306.69 | 36.521 | 230.0311 | |
| 4 | 日拱一卒 | 3,380,787.80 | 2,784,510.65 | 4.821 | 121.42059 | |
| 5 | 明猪81 | 5,326,356.40 | 3,433,648.75 | 28.128 | 181.41464 | |
| 6 | 回响 | 6,145,493.92 | 4,292,372.25 | 27.283 | 167.33131 | 李南归 |
| 7 | 木火成势 | 1,623,190.92 | 5,551,790.34 | 53.574 | 195.91243 | |
| 8 | 赢在路上 | 1,320,167.23 | 1,845,885.90 | 6.197 | 124.90939 | |
| 9 | 我要验牌 | 5,031,945.70 | 3,159,705.86 | 20.557 | 155.88841 | |
| 10 | 余 | 3,154,191.00 | 2,228,264.39 | 38.496 | 192.09176 | |
| 11 | 累积成功 | 8,100,754.05 | 4,151,924.41 | 10.75 | 105.39431 | |
| 12 | 双诚小二 | 2,863,870.13 | 1,769,723.27 | 19.079 | 157.44186 | 凡旭资产 |
| 13 | 苦瓜 | 2,121,150.76 | 2,090,671.42 | 22.385 | 160.14877 | |
| 14 | 创业小伙 | 5,626,379.44 | 3,658,423.47 | 12.471 | 104.248 | |
| 15 | 阿忠 | 8,428,605.52 | 4,665,407.83 | 17.658 | 112.05716 | |
| 16 | 丽 | 2,739,411.87 | 1,493,669.67 | 11.29 | 119.90199 | |
| 17 | 期货菜鸟 | 4,766,051.09 | 5,002,590.71 | 22.889 | 118.72741 | |
| 18 | 不爱穿裤衩。 | 6,790,015.80 | 3,577,001.96 | 14.203 | 105.66069 | |
| 19 | 杨家将 | 4,861,286.47 | 4,577,859.79 | 14.164 | 90.41271 | |
| 20 | 满地艾伦 | 4,241,921.67 | 2,605,070.40 | 23.569 | 135.20665 | 无 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 鲁四老爷 | 478,365,311.13 | 269,290,989.64 | 11.977 | 105.19754 | |
| 2 | 厦门炒神 | 84,707,007.05 | 53,725,892.90 | 9.615 | 128.76665 | |
| 3 | 天马行空 | 27,572,844.58 | 17,575,444.02 | 45.673 | 173.42184 | |
| 4 | 本泽霸王龙 | 37,968,623.73 | 22,456,028.73 | 14.817 | 115.08427 | |
| 5 | 孔乙己 | 134,175,403.62 | 67,240,169.40 | 11.984 | 94.4006 | |
| 6 | 佳期所望 | 19,396,510.74 | 11,069,198.34 | 25.218 | 126.3126 | |
| 7 | 虎子 | 48,190,877.30 | 23,042,552.42 | 8.374 | 82.00561 | |
| 8 | 京福多策略 | 28,493,548.54 | 14,572,134.48 | 16.155 | 104.225 | |
| 9 | 924542 | 8,152,283.39 | 5,165,117.14 | 12.658 | 99.60767 | |
| 10 | 七忆安 | 44,564,647.31 | 18,511,408.00 | 6.115 | 71.41328 | |
| 11 | 韦总 | 9,397,348.19 | 12,458,381.60 | 12.625 | 83.05726 | |
| 12 | 余**江 | 30,481,304.22 | 12,371,620.08 | 5.097 | 62.76925 | |
| 13 | 问天问地 | 30,324,761.40 | 14,604,148.03 | 11.159 | 75.19756 | |
| 14 | 天天想发财 | 15,679,260.82 | 8,294,978.58 | 17.314 | 93.3669 | |
| 15 | 马到功成 | 12,423,852.53 | 6,877,038.37 | 15.243 | 87.74645 | 宋华 |
| 16 | ing枫 | 7,012,647.03 | 8,148,871.68 | 12.767 | 79.04384 | |
| 17 | 湖北征冠国际贸易有限公司 | 46,404,868.31 | 23,763,874.83 | 18.222 | 85.9726 | |
| 18 | 风再起时 | 46,361,358.09 | 21,108,629.07 | 17.156 | 83.5895 | |
| 19 | 冯势而尚 | 106,185,607.52 | 47,637,289.76 | 9.829 | 59.14111 | 冯 |
| 20 | 牛马精神 | 13,044,789.72 | 5,793,350.93 | 14.157 | 79.89168 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 金佑达1号 | 3,024,053.77 | 1,661,877.84 | 6.665 | 121.01655 | |
| 2 | 长安白菜 | 2,778,460.64 | 1,677,061.14 | 12.875 | 114.53851 | |
| 3 | 吴慕贤 | 1,706,118.64 | 813,459.58 | 7.353 | 99.86317 | |
| 4 | 多乐小金库 | 3,579,171.47 | 1,779,404.18 | 6.785 | 91.98321 | |
| 5 | 本能 | 1,106,355.92 | 548,315.26 | 9.104 | 87.11538 | |
| 6 | 彭彭彭 | 50,605,396.71 | 57,785,218.73 | 24.336 | 71.74969 | |
| 7 | 范蠡 | 20,478,334.84 | 9,006,503.98 | 12.564 | 69.41744 | |
| 8 | 法界盘手 | 2,945,033.83 | 1,262,079.91 | 9.346 | 67.71437 | |
| 9 | 微尘9 | 476,692.45 | 420,954.79 | 13.624 | 77.19207 | |
| 10 | 玄同08 | 2,761,566.45 | 1,147,005.27 | 11.041 | 67.94656 | |
| 11 | amms | 2,053,478.72 | 1,354,470.91 | 0.923 | 44.04082 | |
| 12 | 玄同05 | 18,436,041.54 | 10,567,005.98 | 12.088 | 55.32026 | |
| 13 | 两个人流浪 | 952,666.74 | 337,321.52 | 10.095 | 65.04583 | |
| 14 | 玄同07 | 2,319,850.65 | 901,596.61 | 10.881 | 61.85453 | |
| 15 | 期仔 | 5,036,384.59 | 1,782,511.73 | 9.716 | 53.94284 | |
| 16 | 进取1号 | 7,864,281.43 | 4,070,179.68 | 35.395 | 83.6502 | |
| 17 | 我志在金融 | 2,555,556.66 | 903,535.61 | 8.733 | 54.69274 | |
| 18 | 简繁一号 | 8,206,753.97 | 3,620,093.82 | 5.692 | 42.75949 | |
| 19 | 春天1号 | 5,218,470.69 | 1,857,031.41 | 12.145 | 55.23118 | |
| 20 | 宝盈1号 | 67,893,662.70 | 28,262,884.37 | 24.934 | 58.36842 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(5月15日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 286,947.73 | 240,287.92 | 31.16 | 514.978 | |
| 2 | 秦瑞麟 | 8,889.21 | 12,484.24 | 15.274 | 149.976 | |
| 3 | sterno | 88,379.45 | 42,608.73 | 9.105 | 93.092 | |
| 4 | ibhuman | 39,738.38 | 19,990.27 | 6.99 | 89.61 | |
| 5 | 一劳永逸 | 11,713.78 | 6,582.54 | 15.949 | 128.284 | |
| 6 | 韭菜的高度 | 6,993.82 | 3,370.42 | 4.728 | 93.018 | |
| 7 | 十年一剑 | 9,145.64 | 4,209.50 | 7.126 | 85.279 | |
| 8 | 爷叔 | 16,269.27 | 8,533.81 | 23.635 | 110.321 | FDZ |
| 9 | 一叶 | 8,130.70 | 2,520.77 | 0.62 | 44.934 | |
| 10 | xby001 | 41,977.39 | 24,125.39 | 50.966 | 135.141 | |
| 11 | Leo哥 | 21,633.48 | 8,260.94 | 10.55 | 61.775 | |
| 12 | 齐诺资本CTA | 48,276.21 | 10,762.90 | 3.072 | 26.566 | |
| 13 | 8 | 32,937.47 | 5,419.00 | 1.92 | 19.692 | |
| 14 | 蟹仔 | 15,802.08 | 5,449.34 | 11.193 | 52.637 | |
| 15 | 封狼居胥 | 24,776.78 | 7,188.68 | 9.476 | 40.872 | |
| 16 | 牛熊变换 | 6,125.36 | 2,239.85 | 9.172 | 57.646 | |
| 17 | 砖家 | 50,601.88 | 4,406.32 | 1.517 | 9.538 | 普拉-旅人 |
| 18 | 与我一起飞 | 6,625.34 | 2,861.71 | 22.207 | 76.036 | |
| 19 | 北风 | 40,219.44 | 8,956.22 | 11.218 | 28.648 | |
| 20 | 骑货悟道9 | 16,304.95 | 1,146.46 | 0.444 | 7.563 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 天下 | 1,437,645.06 | 831,743.99 | 23.376 | 137.274 | |
| 2 | 造化,心随波动 | 704,924.07 | 331,975.78 | 17.364 | 89.014 | 神 |
| 3 | 投機人生 | 338,594.97 | 95,420.59 | 0 | 36.949 | |
| 4 | 一马平川 | 310,304.43 | 125,084.26 | 10.363 | 67.533 | |
| 5 | 看未来 | 235,039.79 | 104,871.71 | 13.882 | 80.566 | |
| 6 | riskman | 227,116.67 | 91,684.59 | 9.699 | 67.698 | |
| 7 | 独孤期厚 | 127,083.77 | 62,275.56 | 18.407 | 96.092 | |
| 8 | 随机游走 | 1,338,467.87 | 133,126.60 | 0.214 | 11.045 | |
| 9 | 智操盘 | 2,650,914.80 | 228,900.42 | 0.841 | 9.352 | |
| 10 | 江湖奇人 | 376,808.00 | 272,769.00 | 59.313 | 89.715 | |
| 11 | 朋来2026 | 200,108.90 | 49,546.90 | 1.995 | 32.864 | |
| 12 | 小史 | 564,098.64 | 185,104.38 | 11.177 | 48.841 | |
| 13 | 智汇达 | 2,290,464.50 | 240,923.24 | 1.831 | 11.646 | |
| 14 | 羽诚 | 1,233,386.19 | 256,612.54 | 3.688 | 26.271 | |
| 15 | 趋势 | 1,243,814.35 | 98,535.35 | 0.355 | 8.604 | |
| 16 | 赚点儿零花钱 | 261,821.16 | 171,304.64 | 34.409 | 76.661 | |
| 17 | LUCKY | 3,339,450.94 | 389,690.62 | 4.126 | 11.135 | |
| 18 | zaga | 441,326.72 | 76,560.90 | 3.163 | 20.989 | |
| 19 | Zhiwei | 837,052.96 | 104,985.62 | 3.024 | 14.341 | |
| 20 | 13 | 97,244.90 | 46,216.90 | 48.093 | 90.572 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]