第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(5月15日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 摸鱼炒股 | 278,438.33 | 296,811.53 | 48.88 | 376.64206 | |
| 2 | L | 64,158.96 | 49,307.91 | 31.538 | 332.01632 | |
| 3 | 张*泽 | 558,131.40 | 482,773.00 | 11.563 | 260.4538 | 无 |
| 4 | loul | 639,265.53 | 490,816.08 | 10.526 | 225.30058 | |
| 5 | 蓝色的海 | 66,345.53 | 66,078.59 | 8.064 | 223.98049 | |
| 6 | 马到成功 | 3,015,842.79 | 2,105,880.50 | 40.36 | 231.46425 | |
| 7 | 温柔招财2z | 288,127.76 | 202,997.55 | 20.862 | 238.45536 | |
| 8 | 狙击手82 | 2,026,184.21 | 1,404,973.07 | 25.087 | 212.48446 | |
| 9 | 疯狂的牛牛 | 295,349.51 | 198,478.54 | 15.21 | 194.47811 | |
| 10 | 倩的宝宝 | 387,961.12 | 307,111.65 | 21.087 | 202.09571 | |
| 11 | 秋秋小跟班 | 584,878.85 | 377,001.48 | 16.599 | 180.48938 | |
| 12 | 卡西 | 210,962.08 | 158,215.27 | 25.857 | 204.08077 | |
| 13 | 划水前行 | 1,255,640.09 | 989,220.83 | 8.588 | 141.98499 | |
| 14 | 一个小目标 | 262,112.76 | 159,841.80 | 8.814 | 156.29246 | |
| 15 | 炒股养猪 | 1,026,161.52 | 647,605.07 | 13.284 | 157.10331 | |
| 16 | 八景 | 449,076.39 | 643,380.71 | 24.944 | 183.45841 | |
| 17 | 野猪霖 | 1,000,649.06 | 621,270.12 | 12.847 | 152.7104 | |
| 18 | 彬彬有礼 | 2,290,414.41 | 1,420,565.59 | 26.508 | 163.30671 | 李南归 |
| 19 | 无人区 | 647,508.13 | 415,186.97 | 16.173 | 160.66789 | |
| 20 | 久久为功 | 1,004,955.69 | 670,418.38 | 0 | 100.88499 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | go blue! | 3,030,004.79 | 2,017,700.93 | 15.289 | 199.31772 | |
| 2 | 炒股养猪 | 3,371,108.98 | 2,096,996.51 | 9.005 | 164.12501 | |
| 3 | 叫我小可爱 | 4,359,638.01 | 2,991,863.54 | 36.521 | 218.73954 | |
| 4 | 双诚小二 | 3,076,255.27 | 1,982,107.09 | 13.078 | 176.3364 | 凡旭资产 |
| 5 | 赢在路上 | 3,539,506.10 | 2,065,221.77 | 6.027 | 139.75164 | |
| 6 | 木火成势 | 1,813,956.28 | 5,742,543.70 | 53.574 | 202.64376 | |
| 7 | 我要验牌 | 5,250,514.78 | 3,378,274.94 | 20.557 | 166.67181 | |
| 8 | 明猪81 | 5,266,356.40 | 3,373,648.75 | 28.128 | 178.24458 | |
| 9 | 苦瓜 | 2,263,043.72 | 2,232,564.38 | 22.385 | 171.01799 | |
| 10 | 回响 | 6,055,693.92 | 4,112,572.25 | 27.283 | 160.3221 | 李南归 |
| 11 | 不爱穿裤衩。 | 7,090,640.46 | 3,877,614.62 | 10.404 | 114.54046 | |
| 12 | 红旗3号 | 5,533,648.26 | 3,113,092.55 | 13.132 | 126.81267 | 凡旭资产 |
| 13 | 丽 | 2,809,084.39 | 1,563,342.19 | 10.226 | 125.49484 | |
| 14 | 累积成功 | 8,065,602.07 | 4,131,182.35 | 10.75 | 104.86779 | |
| 15 | 见性至诚博 | 7,368,145.57 | 7,052,112.05 | 28.028 | 127.68891 | |
| 16 | 演化迭代中 | 2,798,964.57 | 1,636,999.92 | 17.059 | 140.88208 | |
| 17 | 长江 | 2,480,590.13 | 1,538,859.37 | 17.119 | 140.56581 | |
| 18 | 阿忠 | 4,612,787.60 | 4,749,585.91 | 17.658 | 114.07902 | |
| 19 | 日拱一卒 | 3,176,148.37 | 2,079,871.22 | 4.821 | 90.69428 | |
| 20 | 明心见性博 | 6,892,796.92 | 3,631,827.65 | 15.555 | 111.37264 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 长安白菜 | 2,853,806.36 | 1,752,400.86 | 12.875 | 119.684 | |
| 2 | 金佑达1号 | 2,781,534.44 | 1,410,722.29 | 6.665 | 102.72762 | |
| 3 | 吴慕贤 | 1,692,980.18 | 774,626.02 | 7.353 | 95.09583 | |
| 4 | 多乐小金库 | 3,313,524.47 | 1,529,394.18 | 6.785 | 79.05938 | |
| 5 | 彭彭彭 | 74,773,296.71 | 56,303,418.73 | 24.336 | 69.90979 | |
| 6 | 本能 | 1,094,331.92 | 507,875.26 | 9.104 | 80.69035 | |
| 7 | 范蠡 | 20,371,767.23 | 8,899,931.37 | 12.564 | 68.59603 | |
| 8 | 微尘9 | 2,056.20 | 446,316.54 | 13.624 | 81.84275 | |
| 9 | sunny | 592,006.45 | 271,850.99 | 3.122 | 64.70186 | |
| 10 | 法界盘手 | 2,936,233.83 | 1,253,279.91 | 9.346 | 67.24222 | |
| 11 | 宝盈1号 | 69,766,974.88 | 31,636,196.55 | 21.12 | 65.33498 | |
| 12 | 玄同08 | 2,737,526.45 | 1,122,965.27 | 11.041 | 66.52247 | |
| 13 | 两个人流浪 | 957,386.74 | 342,041.52 | 9.65 | 65.95599 | |
| 14 | amms | 2,051,752.20 | 1,352,744.39 | 0.923 | 43.98468 | |
| 15 | 玄同05 | 18,242,201.54 | 10,373,165.98 | 12.088 | 54.30547 | |
| 16 | 至道量化1 | 562,402.37 | 251,989.30 | 13.677 | 72.10838 | |
| 17 | 玄同07 | 2,302,010.65 | 883,756.61 | 10.881 | 60.63061 | |
| 18 | 期仔 | 5,041,663.77 | 1,787,785.91 | 9.716 | 54.10245 | |
| 19 | 博恩 | 353,157.74 | 131,361.04 | 5.825 | 59.22588 | |
| 20 | 简繁一号 | 8,284,125.93 | 3,697,464.78 | 5.692 | 43.67337 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 3,076,255.27 | 1,982,107.09 | 13.078 | 176.3364 | 凡旭资产 |
| 2 | 红旗3号 | 5,533,648.26 | 3,113,092.55 | 13.132 | 126.81267 | 凡旭资产 |
| 3 | 旮旯旭3号 | 42,124,749.04 | 19,726,023.72 | 15.18 | 88.06751 | 凡旭资产 |
| 4 | 旗开得胜 | 3,417,082.36 | 2,601,930.77 | 27.493 | 138.82839 | 聂国华 |
| 5 | 君盈激进一号 | 14,027,919.43 | 4,083,386.56 | 2.366 | 40.76647 | |
| 6 | ZX06C | 8,987,352.19 | 3,297,840.00 | 8.801 | 57.96349 | |
| 7 | 衡信价值优选5号私募证券投资基金 | 25,577,961.78 | 9,484,836.47 | 13.051 | 53.30616 | |
| 8 | 旮3量化 | 36,152,361.41 | 8,505,153.52 | 6.398 | 30.76315 | 凡旭资产 |
| 9 | 长空 | 68,793,809.76 | 18,734,572.17 | 13.68 | 41.61618 | |
| 10 | 英英群 | 18,820,550.27 | 6,303,264.62 | 11.044 | 50.35648 | |
| 11 | zx小师弟 | 43,241,046.61 | 9,467,880.73 | 5.905 | 25.73819 | |
| 12 | 明实元择 | 104,908,835.62 | 13,585,734.59 | 5.178 | 14.52083 | |
| 13 | 惠丰季季盈 | 2,653,710.13 | 1,046,853.89 | 10.605 | 65.14899 | |
| 14 | 聚泉1号 | 12,409,830.13 | 3,159,400.04 | 6.071 | 34.15409 | |
| 15 | ZX04A | 19,383,549.88 | 4,739,640.33 | 8.562 | 34.48757 | |
| 16 | 龙溪1号 | 23,084,775.18 | 4,675,955.44 | 5.545 | 22.7024 | |
| 17 | 含章红升一号 | 1,730,278.19 | 674,773.59 | 11.487 | 63.9281 | 宋华 |
| 18 | 旺旺东 | 2,205,913.87 | 870,440.00 | 12.679 | 65.17836 | |
| 19 | 周期投资 | 43,809,998.66 | 5,470,012.57 | 4.557 | 14.34081 | |
| 20 | 问月3号 | 73,744,518.91 | 4,519,793.55 | 1.799 | 6.52916 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(5月14日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 357,114.27 | 310,454.46 | 31.16 | 665.357 | |
| 2 | 秦瑞麟 | 10,313.64 | 13,908.66 | 15.274 | 167.088 | |
| 3 | sterno | 93,827.86 | 48,057.14 | 9.105 | 104.995 | |
| 4 | ibhuman | 42,339.55 | 22,591.44 | 6.99 | 101.27 | |
| 5 | 坚定价投路 | 38,379.72 | 26,512.52 | 53.239 | 223.41 | |
| 6 | 爷叔 | 19,798.87 | 12,063.41 | 23.635 | 155.949 | FDZ |
| 7 | 韭菜的高度 | 7,136.84 | 3,513.44 | 3.887 | 96.965 | |
| 8 | 一劳永逸 | 11,944.37 | 6,813.13 | 15.949 | 132.778 | |
| 9 | 十年一剑 | 9,680.14 | 4,744.00 | 7.126 | 96.107 | |
| 10 | 封狼居胥 | 26,668.84 | 9,080.75 | 3.356 | 51.63 | |
| 11 | 齐诺资本CTA | 49,146.21 | 11,632.90 | 3.072 | 28.714 | |
| 12 | 一叶 | 8,129.72 | 2,519.79 | 0.62 | 44.917 | |
| 13 | 8 | 33,475.92 | 5,957.45 | 1.92 | 21.649 | |
| 14 | Leo哥 | 21,467.77 | 8,095.24 | 10.55 | 60.536 | |
| 15 | 蟹仔 | 17,248.04 | 6,895.30 | 11.193 | 66.604 | |
| 16 | 与我一起飞 | 7,680.27 | 3,916.64 | 21.501 | 104.065 | |
| 17 | 砖家 | 51,066.81 | 4,871.25 | 1.517 | 10.545 | 普拉-旅人 |
| 18 | 艇 | 21,526.37 | 3,360.37 | 4.28 | 18.498 | |
| 19 | 骑货悟道9 | 16,318.93 | 1,160.44 | 0.444 | 7.655 | |
| 20 | K线上的舞者 | 8,888.77 | 658.6 | 0.138 | 8.002 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 天下 | 1,735,225.40 | 1,129,324.33 | 10.051 | 186.388 | |
| 2 | 一马平川 | 332,694.69 | 147,474.52 | 4.565 | 79.621 | |
| 3 | 投機人生 | 336,932.62 | 90,940.96 | 0 | 35.214 | |
| 4 | 悠悠 | 1,882,569.11 | 642,681.28 | 5.815 | 51.834 | 凡旭资产 |
| 5 | 独孤期厚 | 142,469.16 | 77,660.95 | 16.124 | 119.832 | |
| 6 | 看未来 | 258,363.57 | 128,195.49 | 13.573 | 98.485 | |
| 7 | 造化,心随波动 | 704,870.68 | 331,922.39 | 17.364 | 89 | 神 |
| 8 | riskman | 243,270.52 | 107,838.43 | 9.699 | 79.625 | |
| 9 | 智操盘 | 2,667,848.84 | 245,834.46 | 0.841 | 10.044 | |
| 10 | 随机游走 | 1,338,468.28 | 133,127.02 | 0.214 | 11.045 | |
| 11 | 智汇达 | 2,299,040.12 | 249,498.86 | 1.831 | 12.061 | |
| 12 | 小史 | 611,977.43 | 232,983.17 | 11.177 | 61.474 | |
| 13 | 羽诚 | 1,236,580.39 | 259,806.75 | 3.688 | 26.598 | |
| 14 | 趋势 | 1,244,829.82 | 99,550.82 | 0.324 | 8.692 | |
| 15 | 朋来2026 | 199,959.00 | 49,397.00 | 1.995 | 32.765 | |
| 16 | LUCKY | 3,520,313.40 | 470,553.09 | 4.126 | 13.445 | |
| 17 | 江湖奇人 | 401,593.00 | 297,554.00 | 59.313 | 97.867 | |
| 18 | zaga | 454,124.34 | 89,358.51 | 3.163 | 24.498 | |
| 19 | Zhiwei | 852,387.07 | 120,319.73 | 2.77 | 16.436 | |
| 20 | courage | 126,643.75 | 79,795.00 | 38.793 | 103.834 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]