第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(4月17日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | L | 56,276.71 | 41,425.66 | 7.627 | 278.94095 | |
| 2 | 马到成功 | 2,293,759.29 | 1,393,142.79 | 14.075 | 154.68768 | |
| 3 | 张*泽 | 452,008.20 | 266,649.80 | 10.399 | 143.85633 | 无 |
| 4 | Mr浦 | 233,048.61 | 164,514.57 | 6.066 | 135.36501 | |
| 5 | 疯狂的牛牛 | 221,338.56 | 121,463.57 | 1.919 | 119.01541 | |
| 6 | 周初笑 | 10,075.17 | 7,369.00 | 29.367 | 179.46164 | |
| 7 | 棉神 | 24,982.17 | 15,123.12 | 7.939 | 138.04765 | |
| 8 | 多看少动 | 104,438.33 | 65,409.72 | 15.787 | 146.69603 | |
| 9 | 浩浩浩 | 450,310.37 | 425,507.78 | 25.886 | 153.3546 | |
| 10 | 上班炒期 | 323,378.20 | 225,234.99 | 2.227 | 108.61771 | |
| 11 | 少女情怀总是 | 23,934.18 | 13,048.81 | 2.5 | 119.87475 | |
| 12 | miyaya | 301,046.86 | 225,927.45 | 6.976 | 118.3223 | |
| 13 | 独钓风铃 | 99,891.14 | 54,472.51 | 4.757 | 114.87576 | |
| 14 | Jerry7 | 1,809,842.11 | 925,752.29 | 6.908 | 104.72669 | |
| 15 | 君之醇 | 1,050,699.43 | 696,350.10 | 4.445 | 101.7536 | 黄超 |
| 16 | 情绪交易员 | 20,629.98 | 32,998.34 | 5.223 | 115.53114 | |
| 17 | 蓝色的海 | 61,486.49 | 33,983.55 | 5.658 | 115.1909 | |
| 18 | 毛毛 | 91,284.17 | 105,362.91 | 5.648 | 109.84313 | |
| 19 | 无人区 | 494,028.51 | 259,230.35 | 3.176 | 100.31623 | |
| 20 | 独孤御 | 31,874.39 | 289,488.75 | 2.927 | 99.00922 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 叫我小可爱 | 3,402,329.54 | 2,034,555.07 | 16.901 | 148.74931 | |
| 2 | 余 | 2,653,219.91 | 1,553,219.91 | 12.622 | 141.20181 | |
| 3 | 不爱穿裤衩。 | 6,370,396.61 | 2,985,029.77 | 1.418 | 88.17448 | |
| 4 | 贫民窟强哥 | 3,647,849.83 | 1,944,777.28 | 7.785 | 110.96004 | |
| 5 | 双诚小二 | 2,129,826.59 | 1,060,027.68 | 0 | 94.30442 | 凡旭资产 |
| 6 | 红旗3号 | 4,383,185.07 | 1,997,567.66 | 0.371 | 81.37146 | 凡旭资产 |
| 7 | 斌哥 | 5,012,693.16 | 2,123,215.13 | 3.58 | 74.58867 | |
| 8 | 好好先生 | 2,268,774.73 | 1,090,758.75 | 5.885 | 92.59279 | |
| 9 | 炒股养猪 | 2,372,624.81 | 1,115,168.23 | 5.774 | 87.84806 | |
| 10 | 赢在路上 | 2,660,057.73 | 1,187,461.18 | 6.027 | 80.3544 | |
| 11 | 回响 | 4,434,637.23 | 2,359,470.56 | 20.854 | 91.98021 | 李南归 |
| 12 | 杨家将 | 7,631,441.57 | 3,068,149.48 | 12.209 | 65.79338 | |
| 13 | 不确定 | 4,694,114.83 | 2,749,472.88 | 19.738 | 85.8 | |
| 14 | 丽 | 2,063,816.03 | 818,153.53 | 0 | 65.68019 | |
| 15 | 路人 | 5,674,737.54 | 2,367,714.65 | 3.568 | 52.53387 | 无 |
| 16 | 我的薇 | 4,499,494.32 | 1,950,219.33 | 12.633 | 76.50094 | hhqy88188 |
| 17 | 茄薇信交流 | 3,306,790.78 | 1,588,140.11 | 17.885 | 92.40622 | hhyq88188 |
| 18 | 期货菜鸟 | 4,700,054.46 | 3,136,560.08 | 18.76 | 74.44056 | |
| 19 | joany | 3,417,370.32 | 3,013,327.60 | 19.357 | 76.97641 | |
| 20 | 给你开扇窗 | 1,455,376.68 | 1,117,729.33 | 2.164 | 60.82208 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 876,585.77 | 455,089.11 | 2.636 | 72.30377 | |
| 2 | 余 | 376,564.22 | 203,570.97 | 20.652 | 96.45319 | |
| 3 | 彭彭彭 | 60,419,072.91 | 35,761,466.60 | 18.37 | 44.40364 | |
| 4 | 长安白菜 | 1,962,695.59 | 861,496.74 | 12.875 | 58.83778 | |
| 5 | 金佑达1号 | 1,964,948.16 | 631,683.26 | 6.379 | 47.65888 | |
| 6 | 宝盈1号 | 66,754,629.21 | 20,120,419.69 | 13.202 | 41.55263 | |
| 7 | 吴慕贤 | 1,008,401.13 | 324,732.80 | 3.672 | 42.71853 | |
| 8 | 胜利之剑 | 12,592,327.91 | 3,597,307.11 | 6.722 | 39.99193 | EX |
| 9 | EX | 1,524,846.32 | 514,764.87 | 12.193 | 50.96099 | |
| 10 | 范蠡 | 18,432,265.78 | 5,471,130.71 | 12.564 | 42.17328 | |
| 11 | 玄同05 | 21,541,775.92 | 6,580,733.36 | 8.14 | 34.45138 | |
| 12 | 金猪投研 | 3,573,018.17 | 847,417.03 | 2.007 | 31.11517 | |
| 13 | 多乐小金库 | 2,163,109.68 | 693,038.23 | 4.668 | 35.82541 | |
| 14 | 玄同08 | 2,341,886.45 | 727,325.27 | 9.943 | 43.08546 | |
| 15 | 进取1号 | 6,481,019.11 | 2,592,348.15 | 19.816 | 53.27785 | |
| 16 | 法界盘手 | 2,626,937.85 | 746,400.00 | 9.346 | 40.0466 | |
| 17 | 简单重复 | 3,260,248.32 | 1,284,319.74 | 9.31 | 37.8688 | |
| 18 | 托塔天王 | 3,435,842.98 | 661,431.55 | 0 | 26.5084 | |
| 19 | 玄同07 | 2,015,890.65 | 574,636.61 | 9.274 | 39.42326 | |
| 20 | 我志在金融 | 2,149,854.14 | 497,833.09 | 2.532 | 30.13479 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 2,129,826.59 | 1,060,027.68 | 0 | 94.30442 | 凡旭资产 |
| 2 | 红旗3号 | 4,383,185.07 | 1,997,567.66 | 0.371 | 81.37146 | 凡旭资产 |
| 3 | 旮旯旭3号 | 34,255,830.46 | 12,026,563.36 | 0 | 54.0902 | 凡旭资产 |
| 4 | 旗开得胜 | 3,158,014.49 | 1,384,828.90 | 18.303 | 73.88881 | 聂国华 |
| 5 | 长空 | 38,762,060.92 | 12,572,568.42 | 13.68 | 46.84768 | |
| 6 | 君盈激进一号 | 13,550,627.87 | 3,606,095.00 | 2.366 | 36.00143 | |
| 7 | 衡信价值优选5号私募证券投资基金 | 23,882,335.88 | 6,089,210.57 | 3.299 | 34.22225 | |
| 8 | 胜利之剑 | 12,592,327.91 | 3,597,307.11 | 6.722 | 39.99193 | EX |
| 9 | 金满仓 | 2,800,000.03 | 1,810,702.24 | 20.164 | 61.65616 | 无 |
| 10 | 庆余年 | 28,862,501.78 | 7,155,474.49 | 11.066 | 32.96375 | 聂国华 |
| 11 | ZX06C | 7,776,072.19 | 2,086,560.00 | 8.801 | 36.67379 | |
| 12 | 惠丰季季盈 | 2,321,204.69 | 714,347.45 | 10.605 | 44.45608 | |
| 13 | 英英群 | 16,425,276.26 | 3,908,179.62 | 9.725 | 31.22878 | |
| 14 | zx小师弟 | 32,206,731.10 | 6,255,128.98 | 5.607 | 19.65649 | |
| 15 | 反重力2号 | 66,836,641.19 | 6,636,072.95 | 1.892 | 11.02327 | |
| 16 | ZX04A | 16,247,305.76 | 3,476,675.57 | 8.562 | 26.44618 | |
| 17 | 旺旺东 | 1,897,993.87 | 562,520.00 | 12.146 | 42.12138 | |
| 18 | 反重力1号 | 100,579,755.58 | 6,605,216.78 | 1.137 | 7.02873 | |
| 19 | 祺马长赢 | 2,008,887.11 | 711,890.24 | 9.144 | 34.58182 | |
| 20 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 2,491,526.43 | 693,040.00 | 11.033 | 38.20852 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(4月16日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 139,453.09 | 92,793.27 | 31.16 | 198.872 | |
| 2 | 坚定价投路 | 30,532.71 | 18,665.51 | 29.595 | 157.287 | |
| 3 | xby001 | 42,159.24 | 24,307.23 | 16.909 | 136.16 | |
| 4 | JOY爱做豆豆 | 31,615.75 | 15,265.90 | 6.779 | 93.37 | |
| 5 | 沐恩景林 | 50,918.26 | 24,978.97 | 28.95 | 96.298 | |
| 6 | 秦瑞麟 | 11,883.70 | 6,979.16 | 7.967 | 83.842 | |
| 7 | 6607 | 33,119.21 | 14,715.71 | 24.526 | 79.961 | |
| 8 | 封狼居胥 | 26,899.49 | 9,311.40 | 3.312 | 52.941 | |
| 9 | 一屁打过江 | 3,944.02 | 1,413.21 | 1.459 | 55.84 | |
| 10 | 一劳永逸 | 8,962.11 | 3,830.87 | 15.949 | 74.658 | |
| 11 | sterno | 68,699.22 | 22,928.50 | 9.105 | 50.094 | |
| 12 | ibhuman | 33,377.94 | 11,069.91 | 6.99 | 49.623 | |
| 13 | 不存在 | 4,041.37 | 1,572.39 | 9.848 | 63.686 | |
| 14 | Allwininvest | 3,849.05 | 1,045.33 | 2.543 | 37.283 | |
| 15 | 与我一起飞 | 6,056.89 | 2,293.25 | 21.501 | 60.932 | |
| 16 | Kawe | 4,455.55 | 1,345.05 | 6.483 | 43.242 | |
| 17 | 大巅山 | 10,027.70 | 3,684.65 | 24.04 | 58.09 | |
| 18 | 金融街Bs | 10,790.67 | 3,643.86 | 10.016 | 43.261 | |
| 19 | 小秋 | 51,365.09 | 15,254.30 | 16.82 | 40.537 | |
| 20 | Leo哥 | 18,790.53 | 5,418.00 | 10.55 | 40.516 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 547,433.00 | 443,394.00 | 29.995 | 145.835 | |
| 2 | 华夏无人机 | 412,415.69 | 126,126.76 | 0.099 | 32.651 | |
| 3 | 天下 | 873,294.01 | 267,392.94 | 3.535 | 44.131 | |
| 4 | 美善聪 | 1,414,266.29 | 289,457.25 | 3.036 | 25.734 | |
| 5 | 羽诚 | 1,236,550.52 | 259,776.88 | 2.414 | 26.595 | |
| 6 | Zhiwei | 830,466.96 | 112,534.86 | 1.126 | 15.675 | |
| 7 | 智操盘 | 2,514,744.75 | 92,730.37 | 0.326 | 3.789 | |
| 8 | 随机游走 | 1,235,669.29 | 30,328.03 | 0 | 2.516 | |
| 9 | 智汇达 | 2,182,159.09 | 113,477.83 | 0.849 | 5.486 | |
| 10 | 趋势 | 1,195,203.16 | 49,924.16 | 0.324 | 4.359 | |
| 11 | 悠悠 | 1,427,439.72 | 187,551.89 | 2.98 | 15.127 | 凡旭资产 |
| 12 | 造化,心随波动 | 570,607.11 | 197,658.82 | 11.969 | 52.999 | 神 |
| 13 | LUCKY | 3,807,714.67 | 307,954.35 | 4.126 | 8.799 | |
| 14 | 独孤期厚 | 112,226.66 | 47,418.44 | 16.124 | 73.167 | |
| 15 | Lynn | 1,933,759.40 | 98,982.30 | 1.492 | 5.395 | |
| 16 | 指数不灭 | 763,080.61 | 154,729.96 | 4.915 | 25.434 | |
| 17 | 招财猫 | 1,198,803.67 | 161,170.21 | 4.826 | 15.239 | |
| 18 | 江湖大侠2号 | 501,996.03 | 42,987.88 | 1.66 | 9.365 | |
| 19 | 朋来2026 | 176,424.50 | 25,862.50 | 1.995 | 17.155 | |
| 20 | 慢慢赚钱 | 169,381.75 | 23,558.08 | 1.698 | 16.155 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]