第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(4月16日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | L | 48,198.73 | 33,347.68 | 7.627 | 224.54762 | |
| 2 | 张*泽 | 464,248.20 | 278,889.80 | 10.399 | 150.45976 | 无 |
| 3 | Mr浦 | 232,298.61 | 163,764.57 | 6.066 | 134.7479 | |
| 4 | 独钓风铃 | 104,880.36 | 59,461.73 | 2.034 | 125.3974 | |
| 5 | 夜 | 19,122.96 | 11,581.00 | 15.882 | 153.55425 | |
| 6 | 马到成功 | 2,079,739.54 | 1,179,123.04 | 14.075 | 130.92399 | |
| 7 | 疯狂的牛牛 | 222,237.35 | 122,362.36 | 1.521 | 119.89609 | |
| 8 | 多看少动 | 104,529.53 | 65,500.92 | 15.787 | 146.90056 | |
| 9 | 上班炒期 | 330,744.42 | 232,601.21 | 0 | 112.17001 | |
| 10 | 蓝色的海 | 63,871.47 | 36,368.53 | 5.658 | 123.27505 | |
| 11 | 少女情怀总是 | 23,900.19 | 13,014.82 | 2.5 | 119.5625 | |
| 12 | miyaya | 298,816.25 | 223,696.84 | 6.976 | 117.15409 | |
| 13 | 浩浩浩 | 414,406.42 | 389,603.83 | 25.886 | 140.41468 | |
| 14 | 君之醇 | 1,054,125.43 | 699,776.10 | 4.445 | 102.25422 | 黄超 |
| 15 | 玩不大的 | 16,967.33 | 18,407.94 | 10.113 | 124.87248 | |
| 16 | 陈伟亮同学 | 15,224.84 | 8,928.29 | 10.416 | 127.60989 | |
| 17 | 摸鱼炒股 | 106,123.45 | 127,318.78 | 48.88 | 161.56248 | |
| 18 | Jerry7 | 1,796,510.74 | 912,420.92 | 6.908 | 103.21856 | |
| 19 | 马到成功 | 273,416.96 | 157,624.47 | 22.379 | 136.12668 | |
| 20 | 苏跑跑 | 1,749,354.06 | 996,412.49 | 29.642 | 132.33544 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 叫我小可爱 | 3,451,353.36 | 2,083,578.89 | 15.704 | 152.33351 | |
| 2 | 余 | 2,558,118.71 | 1,458,118.71 | 12.622 | 132.55625 | |
| 3 | 不爱穿裤衩。 | 6,272,287.66 | 2,886,920.82 | 1.418 | 85.6511 | |
| 4 | 拿名次1 | 2,141,269.78 | 2,546,274.19 | 15.386 | 110.94898 | |
| 5 | 红旗3号 | 4,714,996.70 | 2,015,054.63 | 0 | 82.0838 | 凡旭资产 |
| 6 | 双诚小二 | 2,217,104.68 | 1,036,855.93 | 0 | 94.42612 | 凡旭资产 |
| 7 | 贫民窟强哥 | 3,452,554.67 | 1,749,482.12 | 7.785 | 99.8174 | |
| 8 | 好好先生 | 2,332,966.64 | 1,154,950.66 | 5.885 | 98.04194 | |
| 9 | 斌哥 | 5,017,258.96 | 2,129,694.93 | 3.455 | 74.81631 | |
| 10 | 赢在路上 | 2,615,785.56 | 1,143,187.01 | 6.027 | 77.35841 | |
| 11 | 路人 | 5,687,828.55 | 2,380,805.66 | 3.568 | 52.82433 | 无 |
| 12 | 操作指导加薇信 | 4,473,498.18 | 1,924,223.19 | 12.633 | 75.48119 | hhqy88188 |
| 13 | 杨家将 | 7,436,891.57 | 2,873,599.48 | 12.209 | 61.62145 | |
| 14 | 给你开扇窗 | 2,456,205.21 | 1,118,551.86 | 2.164 | 60.86683 | |
| 15 | 中原炒神马 | 4,794,462.30 | 1,731,843.17 | 5.738 | 56.54774 | |
| 16 | 薇信在操作指导 | 3,219,289.57 | 1,500,638.90 | 17.885 | 87.31495 | hhyq88188 |
| 17 | 炒股养猪 | 2,130,383.46 | 872,926.88 | 5.774 | 68.76535 | |
| 18 | 演化迭代中 | 2,216,504.06 | 1,054,539.41 | 17.059 | 90.75486 | |
| 19 | 骨头 | 1,254,611.69 | 1,205,447.25 | 24.302 | 99.59645 | |
| 20 | 大王派我来巡山 | 1,989,615.18 | 787,160.70 | 3.936 | 65.47146 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,032,452.35 | 440,039.69 | 2.636 | 69.91275 | |
| 2 | 余 | 326,874.19 | 197,245.78 | 20.652 | 93.45628 | |
| 3 | 彭彭彭 | 52,534,333.67 | 31,997,090.44 | 18.37 | 45.78388 | |
| 4 | 宝盈1号 | 65,620,143.39 | 21,095,932.87 | 13.202 | 43.56726 | |
| 5 | 金佑达1号 | 1,943,597.81 | 620,473.26 | 6.379 | 46.81312 | |
| 6 | 长安白菜 | 2,201,815.59 | 738,616.74 | 12.875 | 50.44542 | |
| 7 | 胜利之剑 | 12,306,167.91 | 3,311,147.11 | 6.722 | 36.81064 | EX |
| 8 | 金猪投研 | 3,590,341.19 | 864,737.03 | 2.007 | 31.75112 | |
| 9 | 吴慕贤 | 969,018.17 | 285,349.84 | 3.672 | 37.53771 | |
| 10 | 多乐小金库 | 2,166,709.68 | 696,638.23 | 4.668 | 36.01151 | |
| 11 | 范蠡 | 18,021,711.28 | 5,048,774.21 | 12.564 | 38.91761 | |
| 12 | 玄同05 | 21,004,775.92 | 6,043,733.36 | 8.14 | 31.64008 | |
| 13 | 格格 | 1,220,346.90 | 392,320.39 | 8.256 | 39.39735 | |
| 14 | 玄同08 | 2,285,646.45 | 671,085.27 | 9.943 | 39.7539 | |
| 15 | 知行合一 | 20,858,801.36 | 6,167,906.20 | 9.024 | 31.354 | |
| 16 | 众皓胶带 | 378,006.44 | 141,028.27 | 5.85 | 38.16595 | |
| 17 | 春天1号 | 4,685,327.60 | 1,323,338.32 | 12.145 | 39.35826 | |
| 18 | Kenny | 584,034.01 | 196,765.38 | 7.428 | 38.21944 | |
| 19 | 简单重复 | 3,360,587.63 | 1,184,654.61 | 9.31 | 34.93012 | |
| 20 | 我志在金融 | 2,117,216.66 | 465,195.61 | 2.532 | 28.15918 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 双诚小二 | 2,217,104.68 | 1,036,855.93 | 0 | 94.42612 | 凡旭资产 |
| 2 | 红旗3号 | 4,714,996.70 | 2,015,054.63 | 0 | 82.0838 | 凡旭资产 |
| 3 | 旮旯旭3号 | 34,207,313.79 | 11,970,839.14 | 0 | 53.84777 | 凡旭资产 |
| 4 | 君盈激进一号 | 13,630,627.87 | 3,686,095.00 | 2.366 | 36.80011 | |
| 5 | 衡信价值优选5号私募证券投资基金 | 23,831,285.88 | 6,038,160.57 | 3.299 | 33.93534 | |
| 6 | 旗开得胜 | 3,045,867.31 | 1,272,680.72 | 18.303 | 67.90504 | 聂国华 |
| 7 | 长空 | 37,841,761.15 | 11,052,048.42 | 13.68 | 41.18195 | |
| 8 | 胜利之剑 | 12,306,167.91 | 3,311,147.11 | 6.722 | 36.81064 | EX |
| 9 | 金满仓 | 2,800,000.03 | 1,810,702.24 | 20.164 | 61.65616 | 无 |
| 10 | ZX06C | 7,561,032.19 | 1,871,520.00 | 8.801 | 32.89421 | |
| 11 | 英英群 | 16,304,747.05 | 3,790,094.62 | 9.725 | 30.28521 | |
| 12 | 惠丰季季盈 | 2,273,444.69 | 666,587.45 | 10.605 | 41.48382 | |
| 13 | 庆余年 | 27,901,667.61 | 6,194,638.32 | 11.066 | 28.53739 | 聂国华 |
| 14 | ZX04A | 15,100,625.76 | 3,329,995.57 | 8.562 | 27.49901 | |
| 15 | zx小师弟 | 31,601,357.79 | 5,711,588.98 | 5.607 | 17.94844 | |
| 16 | 祺马长赢 | 2,030,685.07 | 733,687.20 | 9.144 | 35.64066 | |
| 17 | 旮3量化 | 28,186,511.24 | 4,553,373.03 | 6.398 | 19.26688 | 凡旭资产 |
| 18 | 旺旺东 | 1,889,553.87 | 554,080.00 | 12.146 | 41.48939 | |
| 19 | 含章红升一号 | 1,488,719.60 | 433,200.00 | 11.487 | 41.0414 | 宋华 |
| 20 | 阿米巴行稳1号私募证券投资基金 | 2,478,286.43 | 679,800.00 | 11.033 | 37.47857 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(4月15日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | Tango | 143,180.10 | 96,520.28 | 31.16 | 206.86 | |
| 2 | xby001 | 44,084.40 | 26,232.40 | 16.908 | 146.944 | |
| 3 | 坚定价投路 | 29,201.46 | 17,334.26 | 29.595 | 146.069 | |
| 4 | JOY爱做豆豆 | 31,969.99 | 15,620.14 | 6.779 | 95.537 | |
| 5 | 沐恩景林 | 53,283.22 | 27,343.92 | 28.95 | 105.415 | |
| 6 | 一屁打过江 | 4,002.41 | 1,471.60 | 0 | 58.147 | |
| 7 | 秦瑞麟 | 11,513.14 | 6,608.59 | 7.967 | 79.391 | |
| 8 | 封狼居胥 | 26,894.49 | 9,306.40 | 3.312 | 52.913 | |
| 9 | sterno | 68,126.33 | 22,355.61 | 9.105 | 48.843 | |
| 10 | 醒来 | 25,001.62 | 11,871.22 | 58.454 | 90.41 | |
| 11 | 一劳永逸 | 8,737.65 | 3,606.41 | 15.949 | 70.283 | |
| 12 | ibhuman | 33,160.61 | 10,852.59 | 6.99 | 48.649 | |
| 13 | 不存在 | 4,106.94 | 1,637.96 | 9.848 | 66.341 | |
| 14 | 6607 | 30,078.82 | 11,675.32 | 24.526 | 63.441 | |
| 15 | Allwininvest | 3,885.36 | 1,081.63 | 2.543 | 38.579 | |
| 16 | 与我一起飞 | 6,081.67 | 2,318.04 | 21.501 | 61.59 | |
| 17 | 金融街Bs | 10,942.61 | 3,795.80 | 10.016 | 45.065 | |
| 18 | 小秋 | 50,935.09 | 14,824.30 | 16.82 | 39.394 | |
| 19 | Leo哥 | 18,599.62 | 5,227.09 | 10.55 | 39.088 | |
| 20 | Kawe | 4,335.32 | 1,224.82 | 6.483 | 39.377 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 552,649.00 | 448,610.00 | 29.995 | 147.55 | |
| 2 | 华夏无人机 | 410,728.19 | 124,439.26 | 0.099 | 32.214 | |
| 3 | 美善聪 | 1,413,859.54 | 289,050.50 | 3.036 | 25.698 | |
| 4 | 羽诚 | 1,224,905.31 | 248,131.66 | 2.414 | 25.403 | |
| 5 | 天下 | 817,944.46 | 212,043.39 | 3.535 | 34.996 | |
| 6 | 指数不灭 | 790,439.78 | 182,089.13 | 2.486 | 29.932 | |
| 7 | 朋来2026 | 179,961.10 | 29,399.10 | 0.03 | 19.5 | |
| 8 | 智操盘 | 2,522,628.80 | 100,614.42 | 0.319 | 4.111 | |
| 9 | Zhiwei | 830,987.43 | 113,055.33 | 1.126 | 15.747 | |
| 10 | 随机游走 | 1,235,670.85 | 30,329.58 | 0 | 2.516 | |
| 11 | 悠悠 | 1,446,094.44 | 206,206.61 | 2.98 | 16.631 | 凡旭资产 |
| 12 | 智汇达 | 2,181,085.36 | 112,404.10 | 0.849 | 5.434 | |
| 13 | 趋势 | 1,195,564.91 | 50,285.91 | 0.324 | 4.391 | |
| 14 | LUCKY | 3,805,393.06 | 305,632.74 | 4.126 | 8.733 | |
| 15 | Lynn | 1,933,965.23 | 99,188.13 | 1.492 | 5.406 | |
| 16 | courage | 131,925.00 | 55,076.25 | 22.242 | 71.668 | |
| 17 | 独孤期厚 | 107,459.70 | 42,651.48 | 16.124 | 65.812 | |
| 18 | 泽尧 | 96,881.56 | 3,451.00 | 0 | 3.694 | |
| 19 | 招财猫 | 1,211,803.38 | 174,169.92 | 4.826 | 16.468 | |
| 20 | 造化,心随波动 | 521,865.90 | 148,917.61 | 11.969 | 39.93 | 神 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]