第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(4月10日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 周初笑 | 12,300.46 | 9,194.29 | 5.621 | 223.91401 | |
| 2 | 摸鱼炒股 | 250,016.69 | 171,212.02 | 16.303 | 217.26126 | |
| 3 | SIXGOD | 1,047,039.62 | 1,024,756.90 | 2.052 | 127.74607 | |
| 4 | 一二三 | 161,785.82 | 104,299.15 | 10.814 | 176.79353 | |
| 5 | 天之泪痕 | 199,976.50 | 129,916.40 | 19.847 | 185.43565 | |
| 6 | 大熊 | 249,843.68 | 265,576.19 | 2.116 | 134.18025 | |
| 7 | 开心就好 | 134,141.61 | 119,787.52 | 5.567 | 141.55769 | |
| 8 | 笑 | 14,750.86 | 9,566.65 | 12.059 | 162.87236 | |
| 9 | L | 37,283.80 | 22,432.75 | 7.627 | 151.05161 | |
| 10 | 苏跑跑 | 1,622,273.96 | 1,019,332.39 | 29.642 | 135.37947 | |
| 11 | 陈伟亮同学 | 14,698.48 | 8,701.93 | 0 | 138.20155 | |
| 12 | 断线 | 908,360.46 | 519,966.37 | 10.101 | 127.93454 | |
| 13 | 12小时两班 | 18,587.70 | 20,270.70 | 4.552 | 141.58483 | |
| 14 | 满仓猛干 | 53,215.36 | 33,508.70 | 1.2 | 125.46945 | |
| 15 | 张*泽 | 424,533.00 | 239,174.60 | 10.399 | 129.03359 | 无 |
| 16 | 疯狂的牛牛 | 219,609.39 | 119,734.40 | 1.204 | 117.32109 | |
| 17 | say,he | 401,443.93 | 261,331.73 | 14.027 | 133.23688 | |
| 18 | 君之醇 | 941,079.43 | 656,730.10 | 2.906 | 95.96416 | 黄超 |
| 19 | 源源小宝贝 | 1,809,081.89 | 868,381.49 | 6.92 | 92.31223 | |
| 20 | 哲字君 | 55,106.79 | 44,272.63 | 6.167 | 125.65258 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 金融媒婆 | 3,354,040.68 | 2,155,330.53 | 0 | 179.80414 | |
| 2 | 叫我小可爱 | 3,829,700.49 | 2,525,197.25 | 6.561 | 193.57539 | |
| 3 | 贫民窟强哥 | 3,637,791.50 | 1,984,718.95 | 6.813 | 113.23893 | |
| 4 | 余 | 2,200,824.26 | 1,200,824.26 | 7.468 | 109.16584 | |
| 5 | 叠码仔 | 992,608.25 | 933,712.25 | 1.427 | 88.1779 | |
| 6 | 红旗3号 | 3,983,985.38 | 1,579,728.76 | 0 | 64.35068 | 凡旭资产 |
| 7 | BoSSing | 5,979,293.06 | 3,318,378.25 | 35.805 | 124.70817 | |
| 8 | 不爱穿裤衩。 | 5,407,729.22 | 2,037,206.42 | 1.418 | 60.44121 | |
| 9 | 斌哥 | 4,690,865.25 | 1,853,108.22 | 3.116 | 65.37678 | |
| 10 | 双诚小二 | 1,813,494.99 | 752,257.43 | 0 | 68.92105 | 凡旭资产 |
| 11 | 好好先生 | 2,032,005.86 | 853,989.88 | 3.033 | 72.49385 | |
| 12 | 猪猪侠 | 4,014,426.47 | 3,911,638.62 | 13.707 | 64.09593 | |
| 13 | 超哥 | 6,593,509.92 | 2,480,924.66 | 7.795 | 60.32518 | |
| 14 | UCO | 6,084,620.70 | 2,108,505.11 | 4.071 | 53.0625 | |
| 15 | 骨头 | 1,504,787.71 | 1,380,426.72 | 24.302 | 114.0536 | |
| 16 | 郭应强 | 2,599,984.92 | 960,910.00 | 1.515 | 58.62514 | 12728888 |
| 17 | 赢在路上 | 2,486,158.30 | 1,013,553.75 | 6.027 | 68.58624 | |
| 18 | 诸葛飞龙 | 1,985,922.39 | 743,190.99 | 1.816 | 59.80264 | |
| 19 | 路人 | 5,400,987.75 | 2,093,964.86 | 3.568 | 46.46002 | 无 |
| 20 | IVE | 1,052,294.82 | 765,954.58 | 2.222 | 59.48573 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 厦门炒神 | 69,975,718.11 | 29,252,521.44 | 1.837 | 70.1105 | |
| 2 | 安江河1号 | 53,518,653.07 | 22,867,696.79 | 1.183 | 70.03684 | |
| 3 | 空军一号 | 26,758,848.08 | 11,113,636.58 | 6.524 | 71.03539 | |
| 4 | 曜烨农业 | 20,215,769.43 | 8,324,082.06 | 9.57 | 69.99917 | |
| 5 | 想买仔猪 | 20,148,778.65 | 8,206,748.22 | 9.613 | 68.72155 | |
| 6 | 四法归一 | 87,550,609.43 | 33,014,367.10 | 7.619 | 60.53647 | |
| 7 | 武林侠客_8268 | 169,479,343.75 | 67,650,202.70 | 3.897 | 44.57726 | |
| 8 | 合肥小菜 | 9,601,960.78 | 3,920,612.70 | 21.738 | 69.00849 | |
| 9 | 旮旯旭3号 | 31,328,769.65 | 9,506,942.64 | 0 | 43.3266 | 凡旭资产 |
| 10 | 鲁四老爷 | 340,741,428.63 | 97,030,779.14 | 11.977 | 37.90472 | |
| 11 | 问天问地 | 26,661,863.32 | 8,040,955.19 | 7.477 | 41.40332 | |
| 12 | 点石成水 | 17,248,155.80 | 4,187,013.17 | 1.949 | 34.48063 | |
| 13 | 水当当 | 40,980,051.65 | 10,355,420.06 | 4.966 | 33.81402 | |
| 14 | 流浪交易员 | 8,214,999.53 | 2,226,332.23 | 4.706 | 37.17551 | |
| 15 | 孔乙己 | 97,759,504.75 | 26,531,479.55 | 11.984 | 37.24838 | |
| 16 | 厦门君达信 | 6,604,691.30 | 4,072,410.00 | 7.046 | 36.91358 | |
| 17 | 帅气小金豆 | 26,315,843.12 | 6,492,483.89 | 3.156 | 31.02665 | |
| 18 | 天马行空 | 9,452,518.82 | 2,476,686.78 | 4.755 | 35.09615 | |
| 19 | 乾远 | 7,963,610.98 | 2,093,336.85 | 5.341 | 35.65995 | |
| 20 | 吴迪霖 | 9,549,515.59 | 2,529,624.73 | 3.684 | 31.73977 | 林忠伟 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 本能 | 1,035,177.32 | 437,764.66 | 0 | 69.5513 | |
| 2 | 吉祥树 | 288,645.69 | 92,224.72 | 2.565 | 44.97396 | |
| 3 | EX | 1,494,316.71 | 484,226.26 | 12.193 | 47.93771 | |
| 4 | 余 | 306,933.23 | 119,534.72 | 20.652 | 56.63629 | |
| 5 | 胜利之剑 | 12,035,924.19 | 3,040,874.39 | 6.722 | 33.80596 | EX |
| 6 | 彭彭彭 | 49,033,933.67 | 19,958,690.44 | 18.37 | 28.55842 | |
| 7 | 宝盈1号 | 57,547,589.53 | 13,262,058.67 | 13.202 | 27.38876 | |
| 8 | 众皓胶带 | 381,098.52 | 109,690.15 | 0.784 | 29.68503 | |
| 9 | 畅洋不毁 | 637,271.28 | 141,195.04 | 1.566 | 28.46237 | 萤火虫 |
| 10 | 我志在金融 | 2,080,936.65 | 428,915.60 | 2.532 | 25.96308 | |
| 11 | 金猪投研 | 3,323,620.93 | 596,629.10 | 0 | 21.9398 | |
| 12 | 芝麻对冲 | 125,107.23 | 191,129.42 | 14.077 | 39.49128 | |
| 13 | 品 | 4,300,225.17 | 782,278.70 | 1.496 | 22.2368 | |
| 14 | 期货小姚 | 674,739.50 | 170,343.69 | 9.9 | 33.77156 | |
| 15 | 源叕 | 968,605.54 | 183,271.08 | 0.636 | 23.32272 | 萤火虫 |
| 16 | 春天1号 | 4,389,673.93 | 1,027,553.65 | 12.145 | 30.56114 | |
| 17 | 工业硅厂家 | 3,519,214.46 | 560,911.35 | 0.288 | 19.25791 | 无 |
| 18 | 小虎 | 721,574.37 | 131,092.06 | 0 | 22.20084 | |
| 19 | 焱焱 | 380,845.10 | 95,801.42 | 0 | 22.89748 | |
| 20 | 长安白菜 | 1,916,377.47 | 453,166.62 | 12.875 | 30.94999 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(4月5日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | xby001 | 50,488.67 | 32,636.67 | 7.923 | 182.818 | |
| 2 | 沐恩景林 | 55,385.98 | 29,446.68 | 26.376 | 113.522 | |
| 3 | JOY爱做豆豆 | 29,937.27 | 13,587.42 | 1.634 | 83.104 | |
| 4 | 追风骚年 | 16,279.40 | 7,344.81 | 6.602 | 82.206 | |
| 5 | 6607 | 34,718.91 | 16,315.40 | 24.526 | 88.654 | |
| 6 | Tango | 75,743.24 | 29,083.42 | 14.432 | 62.331 | |
| 7 | 秦瑞麟 | 12,211.04 | 5,306.50 | 7.967 | 63.748 | |
| 8 | 小秋 | 53,645.09 | 17,164.30 | 10.505 | 45.612 | |
| 9 | 封狼居胥 | 24,176.92 | 6,588.83 | 3.312 | 37.462 | |
| 10 | 聚沙成塔 | 9,029.49 | 1,340.60 | 0 | 17.436 | |
| 11 | 金融街Bs | 10,886.61 | 3,739.80 | 10.016 | 44.4 | |
| 12 | sterno | 58,651.61 | 12,880.89 | 9.105 | 28.142 | |
| 13 | 一劳永逸 | 7,652.96 | 2,521.72 | 15.949 | 49.144 | |
| 14 | 十日 | 38,357.49 | 11,036.89 | 29.092 | 40.398 | |
| 15 | KJ | 2,552.98 | 265.37 | 0 | 11.6 | |
| 16 | ibhuman | 27,588.40 | 5,280.37 | 6.99 | 23.67 | |
| 17 | 坚定价投路 | 17,257.11 | 5,389.91 | 29.595 | 45.419 | |
| 18 | 期来运好 | 15,082.11 | 1,012.79 | 0.025 | 7.199 | |
| 19 | Kawe | 4,101.21 | 990.71 | 6.483 | 31.851 | |
| 20 | ZYP | 28,870.99 | 4,285.79 | 4.18 | 17.432 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 425,159.00 | 321,120.00 | 29.995 | 105.618 | |
| 2 | 华夏无人机 | 465,246.04 | 78,957.11 | 0.099 | 20.44 | |
| 3 | 羽诚 | 1,227,547.72 | 250,774.08 | 2.414 | 25.674 | |
| 4 | 朋来2026 | 180,015.10 | 29,453.10 | 0 | 19.536 | |
| 5 | 美善聪 | 1,409,223.89 | 284,414.84 | 3.036 | 25.286 | |
| 6 | 指数不灭 | 769,045.41 | 160,694.76 | 2.486 | 26.415 | |
| 7 | 天下 | 775,113.96 | 169,212.89 | 3.535 | 27.927 | |
| 8 | 随机游走 | 1,235,671.88 | 30,330.61 | 0 | 2.516 | |
| 9 | Zhiwei | 809,088.06 | 91,155.95 | 1.126 | 12.697 | |
| 10 | 智操盘 | 2,525,762.60 | 78,218.23 | 0.319 | 3.196 | |
| 11 | 胜兵先胜 | 68,788.73 | 21,125.28 | 3.515 | 40.523 | |
| 12 | 手术刀 | 853,577.50 | 35,308.00 | 0.273 | 4.315 | |
| 13 | 趋势 | 1,180,199.46 | 34,920.46 | 0.324 | 3.049 | |
| 14 | 悠悠 | 1,367,877.48 | 127,989.65 | 2.98 | 10.323 | 凡旭资产 |
| 15 | 智汇达 | 2,122,877.17 | 54,195.91 | 0.849 | 2.62 | |
| 16 | Lynn | 1,906,172.95 | 71,395.85 | 1.492 | 3.891 | |
| 17 | courage | 117,144.50 | 40,295.75 | 22.242 | 52.435 | |
| 18 | 临界凯利方程式3 | 109,902.73 | 6,378.02 | 0.125 | 6.161 | 临界投资 |
| 19 | 造化,心随波动 | 491,340.92 | 118,392.63 | 11.969 | 31.745 | 神 |
| 20 | 慢慢赚钱 | 164,450.48 | 18,626.81 | 1.698 | 12.774 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]