第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(4月9日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 交易日期 |
| 1 | 周初笑 | 13,032.98 | 9,926.81 | 0 | 241.75351 | 2026/4/9 | |
| 2 | 天之泪痕 | 216,446.50 | 146,386.40 | 19.847 | 208.94404 | 2026/4/9 | |
| 3 | SIXGOD | 1,278,685.22 | 1,006,402.50 | 2.052 | 125.45801 | 2026/4/9 | |
| 4 | 摸鱼炒股 | 222,859.50 | 144,054.83 | 16.303 | 182.79986 | 2026/4/9 | |
| 5 | 大熊 | 255,243.68 | 270,976.19 | 0 | 136.90856 | 2026/4/9 | |
| 6 | 开心就好 | 138,852.06 | 124,497.97 | 2.252 | 147.12422 | 2026/4/9 | |
| 7 | 苏跑跑 | 1,640,033.96 | 1,037,092.39 | 29.642 | 137.73821 | 2026/4/9 | |
| 8 | JTSY | 763,257.43 | 678,908.10 | 0 | 99.2049 | 黄超 | 2026/4/9 |
| 9 | 断线 | 872,523.64 | 484,129.55 | 10.101 | 119.11711 | 2026/4/9 | |
| 10 | 源源小宝贝 | 1,835,481.89 | 894,781.49 | 6.92 | 95.11865 | 2026/4/9 | |
| 11 | 满仓猛干 | 52,225.36 | 32,518.70 | 1.2 | 121.76251 | 2026/4/9 | |
| 12 | 陈 | 1,010,601.93 | 643,884.86 | 13.416 | 113.61663 | 2026/4/9 | |
| 13 | 12小时两班 | 16,427.48 | 18,110.48 | 4.552 | 126.49633 | 2026/4/9 | |
| 14 | 张*泽 | 410,533.00 | 225,174.60 | 10.399 | 121.48066 | 无 | 2026/4/9 |
| 15 | 独孤御 | 30,254.39 | 287,868.75 | 0.56 | 98.45516 | 2026/4/9 | |
| 16 | 一二三 | 131,284.80 | 73,797.97 | 10.814 | 125.09214 | 2026/4/9 | |
| 17 | 疯狂的牛牛 | 207,475.39 | 105,418.38 | 1.204 | 103.29362 | 2026/4/9 | |
| 18 | Mr浦 | 202,538.11 | 134,004.07 | 5.997 | 110.26052 | 2026/4/9 | |
| 19 | 好运连连 | 662,454.87 | 485,290.03 | 1.106 | 85.39815 | 2026/4/9 | |
| 20 | L | 32,914.22 | 18,063.17 | 7.627 | 121.62891 | 2026/4/9 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 交易日期 |
| 1 | 金融媒婆 | 3,282,888.11 | 2,084,177.96 | 0 | 173.86838 | 2026/4/9 | |
| 2 | 叫我小可爱 | 3,392,943.05 | 2,088,439.81 | 6.561 | 160.09464 | 2026/4/9 | |
| 3 | 贫民窟强哥 | 3,686,934.02 | 2,033,861.47 | 6.813 | 116.04278 | 2026/4/9 | |
| 4 | 余 | 2,199,791.02 | 1,199,791.02 | 7.468 | 109.07191 | 2026/4/9 | |
| 5 | 叠码仔 | 999,592.40 | 940,696.40 | 1.427 | 88.83747 | 2026/4/9 | |
| 6 | 猪猪侠 | 4,176,918.13 | 4,074,130.28 | 13.707 | 66.75851 | 2026/4/9 | |
| 7 | 骨头 | 1,511,066.82 | 1,386,705.83 | 24.302 | 114.57239 | 2026/4/9 | |
| 8 | 不爱穿裤衩。 | 5,236,798.32 | 1,866,266.52 | 1.418 | 55.36965 | 2026/4/9 | |
| 9 | 好好先生 | 2,002,750.15 | 824,734.17 | 3.033 | 70.01038 | 2026/4/9 | |
| 10 | 郭应强 | 2,639,984.92 | 1,000,910.00 | 0.817 | 61.06554 | 12728888 | 2026/4/9 |
| 11 | 沥青搬运工 | 5,391,112.54 | 2,022,964.05 | 6.42 | 60.06367 | 2026/4/9 | |
| 12 | UCO | 6,076,269.78 | 2,097,364.19 | 4.071 | 52.86675 | 2026/4/9 | |
| 13 | 诸葛飞龙 | 1,986,098.29 | 743,361.89 | 1.816 | 59.81639 | 2026/4/9 | |
| 14 | 帅气的小黄 | 3,904,345.74 | 1,538,557.04 | 6.75 | 62.45831 | 2026/4/9 | |
| 15 | 双诚小二 | 1,662,531.35 | 601,108.20 | 0 | 55.07291 | 凡旭资产 | 2026/4/9 |
| 16 | 猪猪侠 | 2,850,015.80 | 1,258,673.49 | 5.764 | 60.81617 | 2026/4/9 | |
| 17 | 红旗3号 | 3,550,632.71 | 1,146,190.58 | 0 | 46.69038 | 凡旭资产 | 2026/4/9 |
| 18 | 路人 | 5,394,632.40 | 2,087,609.51 | 3.568 | 46.31901 | 无 | 2026/4/9 |
| 19 | 静水 | 2,894,928.50 | 1,227,068.05 | 0.087 | 43.85737 | 2026/4/9 | |
| 20 | 拿名次1 | 3,729,898.64 | 1,434,903.05 | 8.21 | 62.52313 | 2026/4/9 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 交易日期 |
| 1 | 合肥小菜 | 12,269,046.18 | 6,587,698.10 | 12.968 | 115.95308 | 2026/4/9 | |
| 2 | 安江河1号 | 53,727,556.04 | 23,076,599.76 | 0.797 | 70.67664 | 2026/4/9 | |
| 3 | 空军一号 | 27,762,848.08 | 12,117,636.58 | 3.734 | 77.45269 | 2026/4/9 | |
| 4 | 四法归一 | 89,634,677.52 | 35,098,435.19 | 7.619 | 64.3579 | 2026/4/9 | |
| 5 | 曜烨农业 | 20,753,919.06 | 8,862,231.69 | 8.285 | 74.52459 | 2026/4/9 | |
| 6 | 想买仔猪 | 20,690,927.68 | 8,748,897.25 | 8.308 | 73.26139 | 2026/4/9 | |
| 7 | 厦门炒神 | 62,664,553.97 | 21,941,318.30 | 1.837 | 52.58749 | 2026/4/9 | |
| 8 | 武林侠客_8268 | 146,279,144.54 | 44,484,574.82 | 3.897 | 29.31256 | 2026/4/9 | |
| 9 | 鲁四老爷 | 318,995,967.91 | 75,285,272.42 | 11.977 | 29.40992 | 2026/4/9 | |
| 10 | 君达信 | 4,300,116.30 | 4,267,835.00 | 2.62 | 38.68497 | 2026/4/9 | |
| 11 | 点石成水 | 17,173,665.23 | 4,112,522.60 | 1.949 | 33.86719 | 2026/4/9 | |
| 12 | 水当当 | 41,039,823.91 | 10,415,192.32 | 4.827 | 34.0092 | 2026/4/9 | |
| 13 | 旮旯旭3号 | 27,817,111.48 | 5,995,098.96 | 0 | 27.32185 | 凡旭资产 | 2026/4/9 |
| 14 | 从头再来 | 19,748,394.60 | 4,208,113.31 | 1.646 | 27.07875 | 2026/4/9 | |
| 15 | 碱直无语 | 13,759,185.39 | 3,357,018.76 | 0 | 25.04877 | 2026/4/9 | |
| 16 | 问天问地 | 25,349,946.59 | 6,729,037.08 | 7.477 | 34.64818 | 2026/4/9 | |
| 17 | 帅气小金豆 | 25,115,200.10 | 5,566,098.75 | 3.156 | 26.59959 | 2026/4/9 | |
| 18 | 时光的果实 | 16,926,875.72 | 3,889,427.12 | 0 | 21.58925 | 2026/4/9 | |
| 19 | 吴迪霖 | 9,788,193.53 | 2,368,302.67 | 3.684 | 29.71562 | 林忠伟 | 2026/4/9 |
| 20 | 七忆安 | 32,950,916.59 | 7,180,684.54 | 6.115 | 28.12398 | 2026/4/9 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 | 交易日期 |
| 1 | 本能 | 981,847.20 | 372,434.54 | 0 | 59.17176 | 2026/4/9 | |
| 2 | 吉祥树 | 296,245.69 | 99,824.72 | 0.506 | 48.68015 | 2026/4/9 | |
| 3 | 余 | 302,591.67 | 115,772.36 | 20.652 | 54.85366 | 2026/4/9 | |
| 4 | EX | 1,299,916.71 | 389,826.26 | 12.193 | 38.59225 | 2026/4/9 | |
| 5 | 胜利之剑 | 11,531,883.31 | 2,536,831.51 | 6.722 | 28.20243 | EX | 2026/4/9 |
| 6 | 众皓胶带 | 375,119.58 | 103,711.21 | 0.784 | 28.06697 | 2026/4/9 | |
| 7 | 金猪投研 | 3,280,820.93 | 553,829.10 | 0 | 20.40494 | 2026/4/9 | |
| 8 | 彭彭彭 | 44,810,133.67 | 15,561,890.44 | 18.37 | 22.26714 | 2026/4/9 | |
| 9 | 畅洋不毁 | 615,822.41 | 119,746.17 | 1.566 | 24.13866 | 和融期货量化服务 | 2026/4/9 |
| 10 | 品 | 4,216,584.80 | 698,638.33 | 1.496 | 19.85927 | 2026/4/9 | |
| 11 | 源叕 | 946,577.69 | 161,243.23 | 0.636 | 20.5195 | 和融期货量化服务 | 2026/4/9 |
| 12 | 小虎 | 709,544.92 | 119,062.61 | 0 | 20.16362 | 2026/4/9 | |
| 13 | 期货小姚 | 648,569.00 | 144,173.19 | 9.9 | 28.58312 | 2026/4/9 | |
| 14 | 时间智慧 | 240,038.29 | 76,885.42 | 0 | 21.153 | 2026/4/9 | |
| 15 | 工业硅厂家 | 3,455,219.46 | 496,916.35 | 0.288 | 17.21591 | 无 | 2026/4/9 |
| 16 | 博恩 | 272,770.95 | 50,974.25 | 2.093 | 22.98242 | 2026/4/9 | |
| 17 | 焱焱 | 368,352.06 | 83,308.38 | 0 | 19.91152 | 2026/4/9 | |
| 18 | 红太阳 | 289,453.16 | 65,112.54 | 4.576 | 23.7342 | 2026/4/9 | |
| 19 | 天峰量化 | 14,976,515.29 | 2,227,359.24 | 2.773 | 15.09459 | 2026/4/9 | |
| 20 | 010骏飞量投 | 1,120,320.94 | 166,581.14 | 0.327 | 17.4661 | 2026/4/9 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(4月4日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | xby001 | 49,676.54 | 31,824.53 | 7.923 | 178.269 | |
| 2 | JOY爱做豆豆 | 28,942.38 | 12,592.53 | 1.634 | 77.019 | |
| 3 | 沐恩景林 | 50,081.98 | 24,142.68 | 26.376 | 93.074 | |
| 4 | Tango | 79,833.24 | 33,173.42 | 14.432 | 71.096 | |
| 5 | 追风骚年 | 14,815.03 | 5,880.45 | 6.602 | 65.817 | |
| 6 | 小秋 | 55,105.09 | 18,624.30 | 10.505 | 49.492 | |
| 7 | 秦瑞麟 | 11,502.99 | 4,598.44 | 7.967 | 55.242 | |
| 8 | justin | 19,982.06 | 6,148.66 | 3.919 | 44.448 | |
| 9 | 封狼居胥 | 24,096.95 | 6,508.86 | 3.312 | 37.007 | |
| 10 | 田司令 | 43,911.47 | 2,425.96 | 0 | 5.848 | |
| 11 | 聚沙成塔 | 8,639.49 | 950.6 | 0 | 12.363 | |
| 12 | 金融街Bs | 10,478.75 | 3,331.94 | 10.016 | 39.558 | |
| 13 | 杭城十二少 | 3,226.30 | 680.07 | 0.409 | 26.649 | 刘不然 |
| 14 | sterno | 56,568.15 | 10,797.43 | 9.105 | 23.59 | |
| 15 | 不存在 | 3,542.58 | 1,073.60 | 9.848 | 43.483 | |
| 16 | 十日 | 38,357.49 | 11,036.89 | 29.092 | 40.398 | |
| 17 | 一劳永逸 | 7,365.26 | 2,234.02 | 15.949 | 43.538 | |
| 18 | 坚定价投路 | 17,394.61 | 5,527.41 | 29.034 | 46.577 | |
| 19 | KJ | 2,552.98 | 265.37 | 0 | 11.6 | |
| 20 | 鱼鱼全球 | 4,559.07 | 730.97 | 0.221 | 19.095 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 江湖奇人 | 411,479.00 | 307,440.00 | 29.995 | 101.119 | |
| 2 | 美善聪 | 1,423,810.14 | 299,001.09 | 3.036 | 26.582 | |
| 3 | 朋来2026 | 179,962.10 | 29,400.10 | 0 | 19.501 | |
| 4 | 羽诚 | 1,225,160.90 | 248,387.25 | 2.414 | 25.429 | |
| 5 | 华夏无人机 | 456,402.76 | 70,113.83 | 0.099 | 18.151 | |
| 6 | 指数不灭 | 771,506.10 | 163,155.45 | 2.486 | 26.819 | |
| 7 | courage | 130,724.50 | 53,875.75 | 22.242 | 70.106 | |
| 8 | 随机游走 | 1,235,671.67 | 30,330.41 | 0 | 2.516 | |
| 9 | 胜兵先胜 | 74,237.73 | 22,106.53 | 3.515 | 42.406 | |
| 10 | 天下 | 739,879.01 | 133,977.94 | 3.535 | 22.112 | |
| 11 | 智操盘 | 2,522,048.98 | 74,504.61 | 0.319 | 3.044 | |
| 12 | Zhiwei | 802,325.43 | 84,393.32 | 1.126 | 11.755 | |
| 13 | 趋势 | 1,178,312.60 | 33,033.60 | 0.324 | 2.884 | |
| 14 | 手术刀 | 834,562.50 | 16,293.00 | 0.273 | 1.991 | |
| 15 | 临界凯利方程式3 | 110,040.03 | 6,515.32 | 0.12 | 6.293 | 临界投资 |
| 16 | Lynn | 1,896,438.17 | 61,661.07 | 1.492 | 3.361 | |
| 17 | 悠悠 | 1,335,559.58 | 95,671.74 | 2.98 | 7.716 | 凡旭资产 |
| 18 | 造化,心随波动 | 489,360.43 | 116,412.14 | 11.969 | 31.214 | 神 |
| 19 | 智汇达 | 2,100,255.29 | 31,574.03 | 0.849 | 1.526 | |
| 20 | 临界凯利方程式 | 192,701.46 | 6,899.24 | 0.288 | 3.713 | 临界投资 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]