第二十届全国期货(期权)实盘交易大赛(4月8日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 天之泪痕 | 233,591.50 | 163,531.40 | 19.847 | 233.41588 | |
| 2 | 苦修 | 72,487.30 | 92,620.58 | 4.108 | 162.87308 | |
| 3 | 开心就好 | 162,512.07 | 128,157.98 | 0 | 151.4494 | |
| 4 | 周初笑 | 9,338.21 | 6,232.04 | 0 | 151.77258 | |
| 5 | SIXGOD | 1,100,805.41 | 828,522.69 | 2.052 | 103.28354 | |
| 6 | 谈朋友里 | 506,697.19 | 318,447.82 | 30.168 | 169.16275 | |
| 7 | 大熊 | 226,323.68 | 242,056.19 | 0 | 122.29696 | |
| 8 | JTSY | 734,854.58 | 650,505.25 | 0 | 95.05456 | 黄超 |
| 9 | 12小时两班 | 17,181.82 | 18,864.82 | 4.552 | 131.76517 | |
| 10 | 源源小宝贝 | 1,775,481.89 | 834,781.49 | 6.92 | 88.74042 | |
| 11 | 独孤御 | 583,524.57 | 291,138.93 | 0 | 99.57361 | |
| 12 | L | 34,163.38 | 19,312.33 | 7.627 | 130.04017 | |
| 13 | d是小宝 | 678,125.82 | 378,535.98 | 6.093 | 104.20995 | |
| 14 | 苏跑跑 | 1,462,433.96 | 859,492.39 | 29.642 | 114.15082 | |
| 15 | 奇货可说 | 144,834.85 | 97,379.71 | 3.506 | 110.29137 | |
| 16 | 好运连连 | 656,103.57 | 478,938.73 | 1.106 | 84.28049 | |
| 17 | Mr浦 | 202,538.11 | 134,004.07 | 5.997 | 110.26052 | |
| 18 | 张*泽 | 394,201.80 | 208,843.40 | 10.399 | 112.67005 | 无 |
| 19 | 断线 | 802,742.01 | 408,410.42 | 10.101 | 101.90234 | |
| 20 | 疯狂的牛牛 | 203,775.43 | 101,718.42 | 1.204 | 99.66823 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 金融媒婆 | 3,114,888.11 | 1,916,177.96 | 0 | 159.85332 | |
| 2 | 余 | 2,377,320.92 | 1,377,320.92 | 0 | 125.21099 | |
| 3 | 叫我小可爱 | 3,057,199.11 | 1,752,695.87 | 6.561 | 134.35734 | |
| 4 | 贫民窟强哥 | 3,689,766.13 | 2,036,693.58 | 6.813 | 116.20436 | |
| 5 | 叠码仔 | 971,905.42 | 913,009.42 | 1.427 | 86.22277 | |
| 6 | 不爱穿裤衩。 | 5,202,079.40 | 1,831,536.60 | 1.418 | 54.33926 | |
| 7 | 骨头 | 1,617,894.06 | 1,293,533.07 | 24.302 | 106.87427 | |
| 8 | 郭应强 | 2,599,984.92 | 960,910.00 | 0.817 | 58.62514 | 12728888 |
| 9 | 猪猪侠 | 5,825,389.62 | 3,722,601.77 | 13.707 | 60.99838 | |
| 10 | 好好先生 | 1,911,393.03 | 733,377.05 | 3.033 | 62.25522 | |
| 11 | 路人 | 5,365,079.78 | 2,058,056.89 | 3.568 | 45.66331 | 无 |
| 12 | 双诚小二 | 1,653,338.87 | 591,915.59 | 0 | 54.2307 | 凡旭资产 |
| 13 | WorryFlare | 2,498,032.05 | 916,768.73 | 1.049 | 51.46733 | |
| 14 | 静水 | 2,897,457.39 | 1,229,596.94 | 0 | 43.94776 | |
| 15 | 诸葛飞龙 | 1,918,946.52 | 676,207.12 | 1.816 | 54.62232 | |
| 16 | UCO | 5,816,259.49 | 1,837,353.90 | 4.071 | 46.32406 | |
| 17 | 帅气的小黄 | 3,773,243.03 | 1,394,639.23 | 6.75 | 56.61591 | |
| 18 | 派瑞驰(厦门)石化有限公司 | 2,461,886.90 | 822,410.90 | 1.697 | 50.23074 | |
| 19 | 红旗3号 | 3,453,705.55 | 1,054,387.54 | 0 | 42.95076 | 凡旭资产 |
| 20 | 沥青搬运工 | 5,093,296.77 | 1,725,264.05 | 6.42 | 51.22468 |
量化组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 安江河1号 | 56,175,404.41 | 23,524,448.13 | 0 | 72.04827 | |
| 2 | 合肥小菜 | 10,911,523.72 | 5,230,175.64 | 12.968 | 92.05871 | |
| 3 | 空军一号 | 27,557,659.16 | 11,912,447.66 | 3.734 | 76.14117 | |
| 4 | 曜烨农业 | 20,502,917.43 | 8,611,230.06 | 8.285 | 72.41386 | |
| 5 | 想买仔猪 | 20,439,926.02 | 8,497,895.59 | 8.308 | 71.15955 | |
| 6 | 四法归一 | 85,746,153.91 | 31,209,825.58 | 7.619 | 57.22759 | |
| 7 | 厦门炒神 | 58,077,973.25 | 16,354,714.58 | 1.837 | 39.19789 | |
| 8 | 鲁四老爷 | 342,283,191.79 | 86,297,459.30 | 11.977 | 33.71179 | |
| 9 | 君达信 | 6,983,096.30 | 4,450,815.00 | 1.943 | 40.34356 | |
| 10 | 水当当 | 39,427,173.10 | 10,802,541.51 | 3.883 | 35.27967 | |
| 11 | 武林侠客_8268 | 137,615,339.10 | 35,846,423.72 | 3.897 | 23.62056 | |
| 12 | 亿往有钱 | 7,889,226.13 | 2,116,740.94 | 1.192 | 30.72178 | |
| 13 | 从头再来 | 19,849,133.69 | 4,308,852.40 | 1.646 | 27.72699 | |
| 14 | 旮旯旭3号 | 27,177,342.49 | 5,384,140.03 | 0 | 24.53749 | 凡旭资产 |
| 15 | 孔乙己 | 95,950,231.27 | 24,722,174.07 | 11.984 | 34.70824 | |
| 16 | 问天问地 | 24,989,166.29 | 6,368,255.91 | 7.477 | 32.7905 | |
| 17 | 点石成水 | 16,087,498.48 | 3,218,410.64 | 1.949 | 26.59714 | |
| 18 | 帅气小金豆 | 25,323,552.83 | 5,476,115.60 | 3.156 | 26.17619 | |
| 19 | 碱直无语 | 13,487,625.39 | 3,085,458.76 | 0 | 23.0225 | |
| 20 | 流浪交易员 | 7,875,652.93 | 1,886,980.63 | 4.706 | 31.50899 |
资管产品组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 余 | 370,127.08 | 180,558.95 | 20.652 | 85.54995 | |
| 2 | 本能 | 943,459.06 | 334,046.40 | 0 | 53.07272 | |
| 3 | 吉祥树 | 281,445.69 | 85,024.72 | 0.506 | 41.46284 | |
| 4 | 胜利之剑 | 11,770,443.31 | 2,775,391.51 | 6.722 | 30.85454 | EX |
| 5 | EX | 1,336,316.71 | 426,226.26 | 12.193 | 42.1958 | |
| 6 | 彭彭彭 | 60,657,733.67 | 18,019,490.44 | 18.37 | 25.78366 | |
| 7 | 品 | 4,280,628.26 | 762,681.79 | 1.459 | 21.67974 | |
| 8 | 众皓胶带 | 395,498.25 | 94,089.88 | 0.784 | 25.46319 | |
| 9 | 金猪投研 | 3,226,181.39 | 499,189.56 | 0 | 18.4081 | |
| 10 | 卡卡努 | 2,783,008.64 | 500,144.82 | 2.634 | 21.61013 | |
| 11 | 传山基金-稳泰1号 | 15,356,722.53 | 3,198,960.74 | 1.388 | 15.10643 | |
| 12 | 卡卡努 | 3,603,479.73 | 606,852.72 | 2.17 | 20.25086 | |
| 13 | 宝盈1号 | 58,686,391.41 | 10,400,858.55 | 13.202 | 21.47982 | |
| 14 | 工业硅厂家 | 3,446,031.78 | 487,728.67 | 0.288 | 16.90988 | 无 |
| 15 | 天峰量化 | 14,993,988.97 | 2,407,980.92 | 2.773 | 16.31864 | |
| 16 | 畅洋不毁 | 607,314.19 | 111,237.95 | 1.566 | 22.42356 | 和融期货量化服务 |
| 17 | 小虎 | 703,319.92 | 112,837.61 | 0 | 19.1094 | |
| 18 | 010骏飞量投 | 1,123,998.34 | 170,258.54 | 0 | 17.85168 | |
| 19 | 源叕 | 933,989.53 | 148,655.07 | 0.636 | 18.91755 | 和融期货量化服务 |
| 20 | 海创 | 913,671.68 | 210,285.85 | 13.726 | 34.34549 |
第十三届全球衍生品实盘交易大赛(4月3日排名)
轻量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 字尚融 | 12,920.99 | 9,299.40 | 0 | 256.777 | |
| 2 | xby001 | 48,919.64 | 31,067.64 | 7.923 | 174.029 | |
| 3 | 诗意偷春竹 | 46,352.74 | 17,835.68 | 0 | 62.544 | |
| 4 | 范儿 | 8,048.54 | 7,910.36 | 2.297 | 78.025 | |
| 5 | 沐恩景林 | 50,809.29 | 24,869.99 | 26.376 | 95.878 | |
| 6 | JOY爱做豆豆 | 24,320.75 | 7,970.90 | 1.634 | 48.752 | |
| 7 | 追风骚年 | 14,873.71 | 5,939.12 | 6.602 | 66.473 | |
| 8 | 慢即是快 | 2,914.20 | 643.01 | 0 | 28.311 | |
| 9 | 田司令 | 43,346.74 | 1,861.23 | 0 | 4.486 | |
| 10 | 骑货悟道9 | 16,039.17 | 880.67 | 0 | 5.81 | |
| 11 | 坚定价投路 | 19,394.61 | 7,527.41 | 20.875 | 63.43 | |
| 12 | KJ | 2,552.97 | 265.37 | 0 | 11.6 | |
| 13 | 6607 | 24,113.71 | 5,710.21 | 5.524 | 31.028 | |
| 14 | yxklxy | 2,778.24 | 474.16 | 0.023 | 20.579 | |
| 15 | 有潜质者 | 15,272.75 | 2,601.69 | 1.372 | 19.031 | |
| 16 | 小秋 | 48,885.09 | 12,004.30 | 10.505 | 31.9 | |
| 17 | justin | 17,567.02 | 3,733.62 | 3.919 | 26.99 | |
| 18 | 期来运好 | 15,026.05 | 956.73 | 0.025 | 6.8 | |
| 19 | 鱼鱼全球 | 4,470.11 | 642.01 | 0.221 | 16.771 | |
| 20 | 聚沙成塔 | 7,899.06 | 210.18 | 0 | 2.734 |
重量级组
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(美元) | 净利润 | 回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 操作指导 |
| 1 | 朋来2026 | 178,939.10 | 28,377.10 | 0 | 18.822 | |
| 2 | 指数不灭 | 726,292.60 | 117,941.95 | 2.486 | 19.387 | |
| 3 | 华夏无人机 | 443,910.10 | 57,621.17 | 0.099 | 14.917 | |
| 4 | courage | 109,790.50 | 32,941.75 | 22.242 | 42.866 | |
| 5 | 随机游走 | 1,235,673.25 | 30,331.98 | 0 | 2.516 | |
| 6 | 胜兵先胜 | 63,085.27 | 10,954.07 | 3.515 | 21.013 | |
| 7 | Zhiwei | 761,164.84 | 54,778.11 | 1.126 | 7.75 | |
| 8 | 智操盘 | 2,504,884.06 | 57,339.68 | 0.319 | 2.343 | |
| 9 | 天下 | 674,492.86 | 68,591.79 | 3.535 | 11.321 | |
| 10 | GMFL01 | 179,674.54 | 34,907.35 | 11.95 | 24.113 | |
| 11 | 江湖奇人 | 378,022.00 | 73,983.00 | 29.995 | 24.333 | |
| 12 | AsyncMan | 154,116.55 | 12,161.00 | 0.816 | 8.567 | |
| 13 | 造化,心随波动 | 439,663.69 | 66,715.40 | 11.969 | 17.889 | 神 |
| 14 | 羽诚 | 1,038,155.49 | 61,381.85 | 2.414 | 6.284 | |
| 15 | 临界凯利方程式3 | 108,858.81 | 5,334.09 | 0.12 | 5.152 | 临界投资 |
| 16 | 趋势 | 1,166,321.98 | 21,042.98 | 0.324 | 1.837 | |
| 17 | 智汇达 | 2,107,301.67 | 38,620.41 | 0.849 | 1.867 | |
| 18 | 美善聪 | 1,177,490.38 | 52,681.33 | 3.036 | 4.684 | |
| 19 | Jason | 910,286.70 | 842.67 | 0 | 0.093 | |
| 20 | 上海百奕投资 | 232,013.51 | 12,465.15 | 1.835 | 5.678 | 张恒祐 |
七禾网微信公众号 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]